返回股票列表

平安银行 000001

000001.SZ

同花顺主页
所属行业
银行
所在地区
深圳
上市时间
19910403
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
11.48
20日均价
11.56
60日均价
11.50
MACD趋势
-0.027
RSI强弱
40.67
KDJ超买
24.25
布林线上轨
11.86
布林线中轨
11.56
布林线下轨
11.26
20日涨跌幅
-3.47%
60日涨跌幅
5.26%
60日最大跌幅
-0.05%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20151231 公告日期: 20160121

净利润预计变动: 5% ~ 15%

预计净利润: 208万 ~ 228万 (去年同期: 198万)

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
4.67%
毛利率
-
净利率
36.39%
资产负债率
90.91%
营收增长
100.2%
净利润增长
76.9%
商誉占比
0.1%
研发投入
-
现金负债比
-
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 5.09 0.47 1.67 2214 2214 0.42% 0.67 5.24%
20261020 5.11 0.47 1.67 2220 2220 0.64% 1.06 5.23%
20261019 5.20 0.48 1.70 2261 2261 0.65% 1.12 5.13%
20261016 5.14 0.48 1.68 2232 2232 0.57% 0.99 5.20%
20261015 5.09 0.47 1.67 2214 2214 0.78% 1.35 5.24%
20261014 5.14 0.48 1.68 2232 2232 0.50% 0.86 5.20%
20261013 5.17 0.48 1.69 2245 2245 0.51% 0.93 5.17%
20261012 5.24 0.49 1.72 2276 2276 0.55% 1.06 5.10%
20261009 5.18 0.48 1.70 2249 2249 0.56% 1.08 5.16%
20261008 5.26 0.49 1.72 2286 2286 0.76% 1.68 5.08%
20260930 5.17 0.48 1.69 2245 2245 0.54% 1.27 5.17%
20260929 5.07 0.47 1.66 2203 2203 0.36% 0.81 5.27%
20260928 5.05 0.47 1.65 2193 2193 0.37% 0.82 5.29%
20260924 5.05 0.47 1.65 2193 2193 0.54% 1.30 5.29%
20260923 5.18 0.48 1.70 2251 2251 0.47% 1.11 5.16%
20260922 5.23 0.49 1.71 2272 2272 0.39% 0.93 5.11%
20260921 5.24 0.49 1.72 2276 2276 0.42% 1.02 5.10%
20260918 5.22 0.48 1.71 2270 2270 0.44% 1.07 5.11%
20260917 5.18 0.48 1.70 2253 2253 0.36% 0.83 5.15%
20260916 5.22 0.48 1.71 2270 2270 0.49% 1.26 5.11%
20260915 5.28 0.49 1.73 2294 2294 0.39% 1.00 5.06%
20260914 5.29 0.49 1.73 2300 2300 0.38% 0.90 5.05%
20260911 5.24 0.49 1.72 2278 2278 0.43% 1.02 5.09%
20260910 5.29 0.49 1.73 2300 2300 0.45% 1.00 5.05%
20260909 5.22 0.48 1.71 2270 2270 0.30% 0.63 5.11%
20260908 5.26 0.49 1.72 2286 2286 0.38% 0.68 5.08%
20260907 5.22 0.48 1.71 2270 2270 0.56% 1.04 5.11%
20260904 5.31 0.49 1.74 2307 2307 0.42% 0.77 5.03%
20260903 5.30 0.49 1.74 2305 2305 0.57% 1.08 5.03%
20260902 5.32 0.49 1.74 2311 2311 0.46% 0.82 5.02%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 11.44 11.51 11.39 11.41 -0.03 -0.26% 813541 930547
20261020 11.62 11.68 11.38 11.44 -0.21 -1.80% 1245097 1429560
20261019 11.48 11.68 11.41 11.65 0.15 1.30% 1267793 1466721
20261016 11.41 11.63 11.36 11.50 0.09 0.79% 1111851 1281599
20261015 11.50 11.52 11.26 11.41 -0.09 -0.78% 1511767 1719701
20261014 11.57 11.72 11.48 11.50 -0.07 -0.60% 969082 1122284
20261013 11.73 11.77 11.55 11.57 -0.16 -1.36% 994937 1157375
20261012 11.62 11.83 11.62 11.73 0.14 1.21% 1058635 1243460
20261009 11.78 11.89 11.58 11.59 -0.19 -1.61% 1078106 1259717
20261008 11.57 11.87 11.54 11.78 0.21 1.81% 1481686 1743403
20260930 11.36 11.65 11.33 11.57 0.22 1.94% 1045357 1205815
20260929 11.30 11.41 11.28 11.35 0.05 0.44% 690979 784633
20260928 11.28 11.41 11.27 11.30 - - 715341 810576
20260924 11.35 11.47 11.29 11.30 -0.05 -0.44% 1043819 1186737
20260923 11.68 11.71 11.55 11.60 -0.11 -0.94% 906726 1052015
20260922 11.70 11.75 11.62 11.71 -0.02 -0.17% 759457 887703
20260921 11.70 11.73 11.60 11.73 0.03 0.26% 817555 954185
20260918 11.59 11.82 11.56 11.70 0.09 0.78% 853038 999918
20260917 11.68 11.74 11.57 11.61 -0.09 -0.77% 691925 806153
20260916 11.80 11.84 11.57 11.70 -0.12 -1.02% 949626 1106653
20260915 11.82 11.88 11.77 11.82 -0.03 -0.25% 755251 893383
20260914 11.73 11.90 11.72 11.85 0.11 0.94% 741248 876071
20260911 11.82 11.86 11.71 11.74 -0.11 -0.93% 832461 979991
20260910 11.68 11.86 11.66 11.85 0.15 1.28% 867632 1022544
20260909 11.76 11.79 11.69 11.70 -0.08 -0.68% 582306 682947
20260908 11.66 11.81 11.65 11.78 0.08 0.68% 740516 870361
20260907 11.87 11.88 11.65 11.70 -0.19 -1.60% 1087276 1275606
20260904 11.86 12.00 11.85 11.89 0.01 0.08% 814373 969948
20260903 11.88 12.08 11.83 11.88 -0.03 -0.25% 1105134 1324230
20260902 11.92 11.99 11.85 11.91 -0.01 -0.08% 892248 1063262

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 30205 27025 22701 28322 18580 24313 21569 13394 -2851
20261020 37566 45391 45205 37058 33438 25898 26747 34609 -18196
20261019 41830 31761 32426 27261 37948 28042 34469 59608 1263
20261016 38479 29534 32961 39263 30108 34573 26613 24790 11491
20261015 43976 44912 43810 54187 47418 37267 36767 35604 -34355
20261014 28447 24132 34890 42785 28467 24560 20424 20752 -23680
20261013 31806 35063 40645 29848 23276 26660 20011 24167 -21935
20261012 30193 33356 39433 37196 32347 27303 22374 26491 8801
20261009 34963 40189 42183 32310 31454 34485 17373 18987 -23000
20261008 48130 44113 66221 50615 34381 38161 25608 41452 53307
20260930 23686 30446 29001 34001 48752 34085 19143 22049 34829
20260929 23443 23065 24758 20550 19290 17880 10972 16968 8285
20260928 25647 24394 26408 24378 18604 17219 10399 15067 1165
20260924 30259 26387 37446 43640 25607 34163 25361 14484 -10524
20260923 29118 27681 32218 35312 22888 29358 20978 12851 -5667
20260922 20865 23126 24906 29293 27394 18750 15605 17602 -11874
20260921 26849 27615 23788 41102 28918 20696 15864 6004 1732
20260918 24442 24159 23507 27926 29715 23280 22328 24627 6070
20260917 24048 24757 25776 25356 20654 17405 10137 13097 -6645
20260916 28497 38214 34333 27135 30145 22502 17691 22815 -12809
20260915 21876 22901 36857 24995 18231 24614 12374 16828 6026
20260914 21011 32681 28941 21679 25405 17671 12249 15576 12430
20260911 26275 27053 29211 24475 28893 23005 13620 23466 -8580
20260910 22702 31207 29191 31085 29819 23507 20543 16454 18769
20260909 22982 22962 20490 18523 19676 14456 5147 12354 -8706
20260908 23948 26631 36521 27687 16027 19022 10540 13697 4298
20260907 36051 39158 42047 34255 28929 29132 20534 25016 -11017
20260904 28129 25910 27515 22842 23541 31210 17809 17033 -5475
20260903 33314 35998 38732 36158 34060 29419 26318 30849 5298
20260902 29005 32167 25928 27111 31721 25630 19672 21418 -3314

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260815 20260630 4.67% - 36.39% 90.91% 1.24 24.13 11.08
20260425 20260331 2.65% - 41.17% 90.98% 0.67 23.91 1.95
20260321 20251231 8.15% - 32.43% 90.70% 2.07 23.25 16.28
20251025 20250930 7.57% - 38.08% 91.02% 1.87 23.08 3.70
20250823 20250630 4.95% - 35.84% 91.32% 1.18 22.68 9.00
20250419 20250331 2.82% - 41.82% 91.24% 0.62 22.48 8.40
20250315 20241231 9.20% - 30.34% 91.42% 2.15 21.90 3.26
20241019 20240930 8.25% - 35.61% 91.46% 1.94 21.67 7.07
20240816 20240630 5.42% - 33.55% 91.63% - 21.23 5.86
20240420 20240331 3.12% - 38.51% 91.52% 0.66 21.42 -1.10

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260815 20260630 1.24 7061700 7061700 - - 1910800 - - 3082800 3079500 2569600 2569600 1798600 2016100
20260425 20260331 0.67 3527700 3527700 - - 951200 - - 1738900 1739900 1452300 1452300 - -
20260321 20251231 2.07 13144200 13144200 - - 3819600 - - 5140800 5115900 4263300 4263300 - -
20251025 20250930 1.87 10066800 10066800 - - 2764900 - - 4609700 4592000 3833900 3833900 - -
20250823 20250630 1.18 6938500 6938500 - - 1920600 - - 3010200 2993200 2487000 2487000 - -
20250419 20250331 0.62 3370900 3370900 - - 905500 - - 1691000 1688300 1409600 1409600 - -
20250315 20241231 2.15 14669500 14669500 - - 4058200 - - 5520600 5473800 4450800 4450800 - -
20241019 20240930 1.94 11158200 11158200 - - 3057600 - - 4786900 4774400 3972900 3972900 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260815 20260630 1940600 602878500 548057100 54821400 - - - - 756800 - - - - 28785700 1078100
20260425 20260331 1940592 603396200 548987900 54408300 - - - - 756800 - - - - 28371400 1078100
20260321 20251231 1940592 592577700 537459300 55118400 - - - - 756800 - - - - 27078800 1078100
20251025 20250930 1940592 576676400 524883400 51793000 - - - - 756800 - - - - 26804700 1078100
20250823 20250630 1940592 587496100 536489900 51006200 - - - - 756800 - - - - 25920700 1078100
20250419 20250331 1940592 577785800 527174600 50611200 - - - - 756800 - - - - 25562100 1078100
20250315 20241231 1940592 576927000 527442800 49484200 - - - - 756800 - - - - 24360500 1078100
20241019 20240930 1940592 574598800 525551900 49046900 - - - - 756800 - - - - 23989900 1078100

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20160121 20151231 略增 5% ~ 15% 208 228 198 None
20120130 20111231 预增 60% ~ 70% 100 106 63 None
20111015 20110930 预增 60% ~ 70% 75 80 47 None
20110713 20110630 预增 50% ~ 60% 45 49 30 None
20110414 20110331 预增 50% ~ 60% 24 25 16 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20230117 20221231 1,798.95 574.75 455.16 - - - 10.97%
20220114 20211231 1,693.83 459.85 363.36 - - - 9.57%
20200114 20191231 1,379.58 362.89 281.95 - - - 10.20%
20190104 20181231 1,167.16 323.05 248.18 - - - 10.74%