返回股票列表

平安银行 000001

000001.SZ

同花顺主页
所属行业
银行
所在地区
深圳
上市时间
19910403
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
10.72
20日均价
10.93
60日均价
11.04
MACD趋势
-0.068
RSI强弱
38.29
KDJ超买
8.41
布林线上轨
11.38
布林线中轨
10.93
布林线下轨
10.49
20日涨跌幅
0.28%
60日涨跌幅
-1.56%
60日最大跌幅
-0.09%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20151231 公告日期: 20160121

净利润预计变动: 5% ~ 15%

预计净利润: 208万 ~ 228万 (去年同期: 198万)

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
2.65%
毛利率
-
净利率
41.17%
资产负债率
90.98%
营收增长
-73.2%
净利润增长
-65.9%
商誉占比
0.1%
研发投入
-
现金负债比
-
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 4.83 0.45 1.56 2078 2078 0.61% 0.97 5.58%
20260622 4.80 0.45 1.55 2067 2067 0.65% 0.92 5.62%
20260618 4.74 0.44 1.53 2042 2041 0.74% 1.07 5.68%
20260617 4.86 0.45 1.57 2092 2092 0.50% 0.67 5.55%
20260616 4.93 0.46 1.60 2123 2123 0.49% 0.64 5.47%
20260615 4.98 0.47 1.61 2146 2146 0.79% 1.11 5.41%
20260612 5.07 0.48 1.64 2181 2181 1.05% 1.71 5.32%
20260611 5.09 0.47 1.65 2193 2193 0.60% 1.02 5.29%
20260610 5.10 0.47 1.65 2197 2197 0.80% 1.56 5.28%
20260609 5.02 0.47 1.62 2160 2160 0.59% 1.23 5.37%
20260608 4.97 0.46 1.61 2140 2140 0.56% 1.20 5.42%
20260605 4.95 0.46 1.60 2131 2131 0.52% 1.02 5.45%
20260604 4.88 0.45 1.58 2100 2100 0.45% 0.88 5.53%
20260603 4.95 0.46 1.60 2133 2133 0.43% 0.83 5.44%
20260602 4.99 0.46 1.62 2150 2150 0.46% 0.90 5.40%
20260601 4.95 0.46 1.60 2133 2133 0.49% 1.03 5.44%
20260529 4.93 0.46 1.59 2121 2121 0.72% 1.67 5.47%
20260528 4.80 0.45 1.56 2069 2069 0.46% 1.02 5.61%
20260527 4.85 0.45 1.57 2088 2088 0.43% 0.97 5.56%
20260526 4.86 0.45 1.57 2094 2094 0.43% 0.98 5.54%
20260525 4.81 0.45 1.56 2073 2073 0.34% 0.74 5.60%
20260522 4.81 0.45 1.56 2073 2073 0.49% 1.06 5.60%
20260521 4.82 0.45 1.56 2076 2076 0.57% 1.33 5.59%
20260520 4.85 0.45 1.57 2090 2090 0.39% 0.84 5.55%
20260519 4.89 0.45 1.58 2107 2107 0.41% 0.85 5.51%
20260518 4.89 0.45 1.58 2107 2107 0.44% 0.90 5.51%
20260515 4.95 0.46 1.60 2133 2133 0.50% 1.07 5.44%
20260514 4.98 0.46 1.61 2144 2144 0.41% 0.84 5.41%
20260513 5.02 0.47 1.63 2162 2162 0.52% 1.04 5.37%
20260512 5.07 0.47 1.64 2183 2183 0.53% 1.02 5.32%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 10.65 10.91 10.63 10.71 0.06 0.56% 1190604 1285360
20260622 10.52 10.67 10.42 10.65 0.13 1.24% 1265317 1334768
20260618 10.74 10.77 10.52 10.52 -0.26 -2.41% 1426893 1511010
20260617 10.97 10.99 10.75 10.78 -0.16 -1.46% 965828 1046565
20260616 11.05 11.12 10.91 10.94 -0.12 -1.08% 942708 1034554
20260615 11.21 11.21 10.98 11.06 -0.18 -1.60% 1541305 1711561
20260612 11.00 11.25 10.88 11.24 0.30 2.74% 2032355 2263043
20260611 11.32 11.39 11.25 11.30 -0.02 -0.18% 1156222 1308134
20260610 11.07 11.35 11.07 11.32 0.19 1.71% 1543176 1738057
20260609 11.01 11.19 10.96 11.13 0.10 0.91% 1149672 1277122
20260608 10.97 11.10 10.96 11.03 0.05 0.46% 1090926 1203946
20260605 10.83 11.03 10.83 10.98 0.16 1.48% 1003503 1102446
20260604 10.91 10.97 10.77 10.82 -0.17 -1.55% 869271 943329
20260603 11.03 11.06 10.92 10.99 -0.09 -0.81% 825272 906870
20260602 10.98 11.10 10.94 11.08 0.09 0.82% 885428 978159
20260601 10.90 10.99 10.81 10.99 0.06 0.55% 954596 1042306
20260529 10.65 10.93 10.62 10.93 0.27 2.53% 1399368 1515692
20260528 10.76 10.79 10.63 10.66 -0.10 -0.93% 900711 963696
20260527 10.76 10.85 10.72 10.76 -0.03 -0.28% 839727 905711
20260526 10.71 10.83 10.66 10.79 0.11 1.03% 837347 900880
20260525 10.68 10.76 10.64 10.68 - - 663103 709614
20260522 10.70 10.73 10.65 10.68 -0.02 -0.19% 954133 1020057
20260521 10.78 10.80 10.69 10.70 -0.07 -0.65% 1110211 1194144
20260520 10.86 10.88 10.76 10.77 -0.09 -0.83% 747632 808080
20260519 10.83 10.92 10.83 10.86 - - 793529 862562
20260518 10.96 10.97 10.82 10.86 -0.13 -1.18% 856382 931697
20260515 11.05 11.11 10.96 10.99 -0.06 -0.54% 974742 1074649
20260514 11.14 11.15 11.05 11.05 -0.09 -0.81% 794368 881961
20260513 11.25 11.28 11.11 11.14 -0.11 -0.98% 1017974 1136724
20260512 11.28 11.36 11.21 11.25 -0.03 -0.27% 1029038 1158242

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 31587 36010 41246 39171 35299 32327 20404 21028 8964
20260622 34518 33748 40688 36614 34895 32373 23375 30742 6328
20260618 41183 30458 38384 32989 31503 31575 40030 56079 -41706
20260617 31462 28780 31732 25709 23381 25994 18081 24173 -29424
20260616 29912 23652 33841 31574 23072 28327 16631 19903 -13766
20260615 37201 42084 43913 43804 39443 45077 50599 40191 -40472
20260612 49841 45812 56383 57118 63870 57575 56210 65798 45738
20260611 40298 25536 32698 36462 33407 37892 24410 30924 2471
20260610 35439 36876 38046 46601 46161 47407 54159 42921 54853
20260609 25082 28917 31605 38968 40678 35838 30347 23989 19108
20260608 28893 28548 29116 32413 44764 30296 17622 29137 5426
20260605 23931 22361 24425 29285 43503 30324 18385 28275 14116
20260604 26960 17653 27618 18749 20929 21526 18826 36405 -25272
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 29129 35433 35147 41434 37668 35485 49625 39217 31208
20260528 - - - - - - - - -
20260527 17932 19832 32474 21305 21516 28810 18648 20624 -6729
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260425 20260331 2.65% - 41.17% 90.98% 0.67 23.91 1.95
20260321 20251231 8.15% - 32.43% 90.70% 2.07 23.25 16.28
20251025 20250930 7.57% - 38.08% 91.02% 1.87 23.08 3.70
20250823 20250630 4.95% - 35.84% 91.32% 1.18 22.68 9.00
20250419 20250331 2.82% - 41.82% 91.24% 0.62 22.48 8.40
20250315 20241231 9.20% - 30.34% 91.42% 2.15 21.90 3.26
20241019 20240930 8.25% - 35.61% 91.46% 1.94 21.67 7.07
20240816 20240630 5.42% - 33.55% 91.63% - 21.23 5.86
20240420 20240331 3.12% - 38.51% 91.52% 0.66 21.42 -1.10
20240315 20231231 10.24% - 28.21% 91.55% 2.25 20.74 4.76

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260425 20260331 0.67 3527700 3527700 - - 951200 - - 1738900 1739900 1452300 1452300 - -
20260321 20251231 2.07 13144200 13144200 - - 3819600 - - 5140800 5115900 4263300 4263300 - -
20251025 20250930 1.87 10066800 10066800 - - 2764900 - - 4609700 4592000 3833900 3833900 - -
20250823 20250630 1.18 6938500 6938500 - - 1920600 - - 3010200 2993200 2487000 2487000 - -
20250419 20250331 0.62 3370900 3370900 - - 905500 - - 1691000 1688300 1409600 1409600 - -
20250315 20241231 2.15 14669500 14669500 - - 4058200 - - 5520600 5473800 4450800 4450800 - -
20241019 20240930 1.94 11158200 11158200 - - 3057600 - - 4786900 4774400 3972900 3972900 - -
20240816 20240630 1.23 7713200 7713200 - - 2110900 - - 3208700 3197700 2587900 2587900 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260425 20260331 1940592 603396200 548987900 54408300 - - - - 756800 - - - - 28371400 1078100
20260321 20251231 1940592 592577700 537459300 55118400 - - - - 756800 - - - - 27078800 1078100
20251025 20250930 1940592 576676400 524883400 51793000 - - - - 756800 - - - - 26804700 1078100
20250823 20250630 1940592 587496100 536489900 51006200 - - - - 756800 - - - - 25920700 1078100
20250419 20250331 1940592 577785800 527174600 50611200 - - - - 756800 - - - - 25562100 1078100
20250315 20241231 1940592 576927000 527442800 49484200 - - - - 756800 - - - - 24360500 1078100
20241019 20240930 1940592 574598800 525551900 49046900 - - - - 756800 - - - - 23989900 1078100
20240816 20240630 1940592 575403300 527216400 48186900 - - - - 756800 - - - - 23098600 1078100

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20160121 20151231 略增 5% ~ 15% 208 228 198 None
20120130 20111231 预增 60% ~ 70% 100 106 63 None
20111015 20110930 预增 60% ~ 70% 75 80 47 None
20110713 20110630 预增 50% ~ 60% 45 49 30 None
20110414 20110331 预增 50% ~ 60% 24 25 16 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20230117 20221231 1,798.95 574.75 455.16 - - - 10.97%
20220114 20211231 1,693.83 459.85 363.36 - - - 9.57%
20200114 20191231 1,379.58 362.89 281.95 - - - 10.20%
20190104 20181231 1,167.16 323.05 248.18 - - - 10.74%