返回股票列表

平安银行 000001

000001.SZ

同花顺主页
所属行业
银行
所在地区
深圳
上市时间
19910403
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
11.19
20日均价
11.28
60日均价
10.92
MACD趋势
0.083
RSI强弱
67.36
KDJ超买
90.79
布林线上轨
11.63
布林线中轨
11.28
布林线下轨
10.93
20日涨跌幅
2.89%
60日涨跌幅
5.95%
60日最大跌幅
-0.11%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20151231 公告日期: 20160121

净利润预计变动: 5% ~ 15%

预计净利润: 208万 ~ 228万 (去年同期: 198万)

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
4.67%
毛利率
-
净利率
36.39%
资产负债率
90.91%
营收增长
100.2%
净利润增长
76.9%
商誉占比
0.1%
研发投入
-
现金负债比
-
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 5.09 0.47 1.67 2212 2212 0.61% 1.25 5.25%
20260819 5.03 0.47 1.65 2187 2187 0.74% 1.80 5.31%
20260818 4.93 0.46 1.62 2144 2144 0.42% 1.06 5.41%
20260817 4.96 0.46 1.62 2154 2154 0.48% 1.23 5.39%
20260814 5.01 0.46 1.62 2156 2156 0.43% 1.09 5.38%
20260813 5.07 0.47 1.64 2183 2183 0.39% 0.92 5.32%
20260812 5.07 0.47 1.64 2183 2183 0.33% 0.63 5.32%
20260811 5.07 0.47 1.64 2185 2185 0.34% 0.60 5.31%
20260810 5.09 0.47 1.65 2191 2191 0.46% 0.78 5.30%
20260807 5.04 0.47 1.63 2172 2171 0.46% 0.64 5.34%
20260806 5.08 0.47 1.64 2187 2187 0.54% 0.61 5.31%
20260805 5.07 0.47 1.64 2183 2183 0.78% 0.88 5.32%
20260804 5.16 0.48 1.67 2220 2220 0.63% 0.72 5.23%
20260803 5.24 0.49 1.70 2255 2255 0.55% 0.64 5.15%
20260731 5.24 0.49 1.70 2257 2257 1.04% 1.36 5.14%
20260730 5.23 0.49 1.69 2253 2253 1.43% 2.41 5.15%
20260729 5.08 0.47 1.65 2189 2189 0.78% 1.43 5.30%
20260728 5.05 0.47 1.63 2173 2173 0.55% 0.89 5.34%
20260727 5.01 0.46 1.62 2156 2156 0.49% 0.73 5.38%
20260724 5.00 0.46 1.62 2154 2154 0.59% 0.87 5.39%
20260723 4.99 0.46 1.62 2150 2150 0.56% 0.88 5.40%
20260722 4.95 0.46 1.60 2131 2131 0.53% 0.83 5.45%
20260721 4.89 0.45 1.58 2104 2104 0.90% 1.56 5.52%
20260720 4.95 0.46 1.60 2131 2131 0.81% 1.57 5.45%
20260717 4.86 0.45 1.57 2092 2092 0.55% 1.11 5.55%
20260716 4.85 0.45 1.57 2090 2090 0.41% 0.83 5.55%
20260715 4.89 0.45 1.58 2104 2104 0.51% 1.03 5.52%
20260714 4.82 0.45 1.56 2074 2074 0.62% 1.36 5.59%
20260713 4.75 0.44 1.54 2045 2045 0.48% 1.02 5.67%
20260710 4.71 0.44 1.52 2028 2028 0.49% 1.08 5.72%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 11.20 11.40 11.19 11.40 0.13 1.15% 1183578 1338933
20260819 11.08 11.27 11.07 11.27 0.22 1.99% 1426496 1596599
20260818 11.10 11.14 11.03 11.05 -0.05 -0.45% 808930 896327
20260817 11.20 11.22 11.07 11.10 -0.01 -0.09% 929043 1031951
20260814 11.22 11.23 11.11 11.11 -0.14 -1.24% 832344 929098
20260813 11.23 11.27 11.18 11.25 - - 755981 848359
20260812 11.26 11.29 11.20 11.25 -0.01 -0.09% 632950 711613
20260811 11.31 11.40 11.24 11.26 -0.03 -0.27% 663361 749686
20260810 11.18 11.38 11.16 11.29 0.10 0.89% 889060 1005591
20260807 11.23 11.26 11.10 11.19 -0.08 -0.71% 882977 986374
20260806 11.22 11.28 11.12 11.27 0.02 0.18% 1046343 1171012
20260805 11.41 11.50 11.18 11.25 -0.19 -1.66% 1511510 1703943
20260804 11.58 11.62 11.42 11.44 -0.18 -1.55% 1221130 1401214
20260803 11.54 11.66 11.52 11.62 -0.01 -0.09% 1060851 1229340
20260731 11.50 11.63 11.28 11.63 0.02 0.17% 2024979 2318840
20260730 11.28 11.62 11.18 11.61 0.33 2.93% 2777708 3194072
20260729 11.19 11.36 11.18 11.28 0.08 0.71% 1511054 1705864
20260728 11.10 11.21 11.09 11.20 0.09 0.81% 1061011 1185515
20260727 11.11 11.16 11.04 11.11 0.01 0.09% 957156 1062796
20260724 11.09 11.18 11.09 11.10 0.02 0.18% 1140933 1269361
20260723 10.92 11.12 10.90 11.08 0.10 0.91% 1095743 1210838
20260722 10.81 10.98 10.77 10.98 0.14 1.29% 1029484 1120151
20260721 10.99 11.13 10.83 10.84 -0.14 -1.27% 1755113 1925299
20260720 10.75 11.00 10.74 10.98 0.20 1.86% 1567304 1713460
20260717 10.75 10.88 10.72 10.78 0.01 0.09% 1075499 1163189
20260716 10.85 10.93 10.72 10.77 -0.07 -0.65% 800766 864436
20260715 10.65 10.87 10.63 10.84 0.15 1.40% 981422 1059209
20260714 10.53 10.70 10.48 10.69 0.15 1.42% 1193715 1267511
20260713 10.42 10.55 10.38 10.54 0.09 0.86% 924746 971033
20260710 10.50 10.51 10.40 10.45 -0.04 -0.38% 957320 999718

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 29863 35455 45920 40226 38703 33173 19407 25039 34310
20260819 41933 45747 46964 51373 42200 35299 28563 27241 45451
20260818 29468 28046 32267 23347 16950 17833 10948 20408 -18647
20260817 31489 34810 33327 31237 22741 21689 15638 15459 -7720
20260814 24886 24416 30189 24746 20118 24717 17716 19031 -18157
20260813 23662 28680 27961 30260 19341 18204 13872 7693 -6556
20260812 18930 22446 21584 20970 13749 20607 16898 7138 3076
20260811 24494 25334 25310 21444 16657 16870 8508 11320 -11197
20260810 35674 31280 30745 25142 23098 23259 11042 20879 5797
20260807 31622 29411 24991 25044 26666 24569 15358 19612 -21170
20260806 33824 37969 35839 31045 28534 30180 18904 17907 4486
20260805 48728 37553 49483 37211 40120 46668 32062 48962 -54615
20260804 42323 33750 44758 37868 40502 30474 12538 38029 -22456
20260803 32056 42798 41659 37952 29005 27400 20214 14784 7687
20260731 67375 46054 68239 66155 54697 65015 41573 54659 -5996
20260730 58856 71959 75298 86621 104714 84136 80540 76691 72616
20260729 41667 43107 59500 41021 37059 42463 32361 43995 19962
20260728 33052 34955 28413 34392 32941 27100 24145 22104 24371
20260727 36026 33553 35811 31700 18847 22150 15596 18876 -1443
20260724 35816 25492 39478 44165 32984 34474 18659 22805 -21288
20260723 34352 32474 37654 34404 34186 26654 14892 27552 20251
20260722 34593 34522 38109 34089 24228 27252 15084 16152 8201
20260721 60176 47937 55910 55286 47121 51889 29322 37418 -12623
20260720 46220 44470 46569 50476 48043 40201 30514 36199 32474
20260717 42226 29334 34473 29888 18010 31434 21609 25663 17529
20260716 31650 24689 27503 28102 19772 20836 7519 12817 2684
20260715 37582 30718 34042 30856 19556 27410 14740 16937 19789
20260714 32946 31520 40149 34725 38509 32699 15146 27807 11331
20260713 26313 23494 26975 27817 24335 23317 19480 22475 11148
20260710 25482 24407 28505 20994 22878 24410 23106 30161 -11787

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260815 20260630 4.67% - 36.39% 90.91% 1.24 24.13 11.08
20260425 20260331 2.65% - 41.17% 90.98% 0.67 23.91 1.95
20260321 20251231 8.15% - 32.43% 90.70% 2.07 23.25 16.28
20251025 20250930 7.57% - 38.08% 91.02% 1.87 23.08 3.70
20250823 20250630 4.95% - 35.84% 91.32% 1.18 22.68 9.00
20250419 20250331 2.82% - 41.82% 91.24% 0.62 22.48 8.40
20250315 20241231 9.20% - 30.34% 91.42% 2.15 21.90 3.26
20241019 20240930 8.25% - 35.61% 91.46% 1.94 21.67 7.07
20240816 20240630 5.42% - 33.55% 91.63% - 21.23 5.86
20240420 20240331 3.12% - 38.51% 91.52% 0.66 21.42 -1.10

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260815 20260630 1.24 7061700 7061700 - - 1910800 - - 3082800 3079500 2569600 2569600 1798600 2016100
20260425 20260331 0.67 3527700 3527700 - - 951200 - - 1738900 1739900 1452300 1452300 - -
20260321 20251231 2.07 13144200 13144200 - - 3819600 - - 5140800 5115900 4263300 4263300 - -
20251025 20250930 1.87 10066800 10066800 - - 2764900 - - 4609700 4592000 3833900 3833900 - -
20250823 20250630 1.18 6938500 6938500 - - 1920600 - - 3010200 2993200 2487000 2487000 - -
20250419 20250331 0.62 3370900 3370900 - - 905500 - - 1691000 1688300 1409600 1409600 - -
20250315 20241231 2.15 14669500 14669500 - - 4058200 - - 5520600 5473800 4450800 4450800 - -
20241019 20240930 1.94 11158200 11158200 - - 3057600 - - 4786900 4774400 3972900 3972900 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260815 20260630 1940600 602878500 548057100 54821400 - - - - 756800 - - - - 28785700 1078100
20260425 20260331 1940592 603396200 548987900 54408300 - - - - 756800 - - - - 28371400 1078100
20260321 20251231 1940592 592577700 537459300 55118400 - - - - 756800 - - - - 27078800 1078100
20251025 20250930 1940592 576676400 524883400 51793000 - - - - 756800 - - - - 26804700 1078100
20250823 20250630 1940592 587496100 536489900 51006200 - - - - 756800 - - - - 25920700 1078100
20250419 20250331 1940592 577785800 527174600 50611200 - - - - 756800 - - - - 25562100 1078100
20250315 20241231 1940592 576927000 527442800 49484200 - - - - 756800 - - - - 24360500 1078100
20241019 20240930 1940592 574598800 525551900 49046900 - - - - 756800 - - - - 23989900 1078100

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20160121 20151231 略增 5% ~ 15% 208 228 198 None
20120130 20111231 预增 60% ~ 70% 100 106 63 None
20111015 20110930 预增 60% ~ 70% 75 80 47 None
20110713 20110630 预增 50% ~ 60% 45 49 30 None
20110414 20110331 预增 50% ~ 60% 24 25 16 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20230117 20221231 1,798.95 574.75 455.16 - - - 10.97%
20220114 20211231 1,693.83 459.85 363.36 - - - 9.57%
20200114 20191231 1,379.58 362.89 281.95 - - - 10.20%
20190104 20181231 1,167.16 323.05 248.18 - - - 10.74%