返回股票列表

美的集团 000333

000333.SZ

所属行业
家用电器
所在地区
广东
上市时间
20130918
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
83.86
20日均价
85.08
60日均价
82.07
MACD趋势
0.437
RSI强弱
60.77
KDJ超买
79.65
布林线上轨
88.13
布林线中轨
85.08
布林线下轨
82.03
20日涨跌幅
0.72%
60日涨跌幅
6.68%
60日最大跌幅
-0.12%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20181231 公告日期: 20190115

净利润预计变动: 15% ~ 20%

预计净利润: 198万 ~ 208万 (去年同期: 173万)

变动原因: 报告期内,公司聚焦产品力提升,推动精益管理与全价值链卓越运营,把握行业消费升级趋势,不断优化产品结构,提升中高端产品占比,盈利能力持续改善。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
5.56%
毛利率
25.57%
净利率
9.81%
资产负债率
60.02%
营收增长
-71.3%
净利润增长
-71.1%
商誉占比
5.4%
研发投入
3.2%
现金负债比
26%
应收占比
40.1%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 14.71 2.80 1.41 6500 5865 0.38% 1.12 4.68%
20260819 14.59 2.78 1.40 6450 5820 0.49% 1.58 4.72%
20260818 14.40 2.74 1.38 6363 5742 0.33% 1.11 4.78%
20260817 14.23 2.71 1.37 6289 5675 0.27% 0.82 4.84%
20260814 14.30 2.72 1.38 6321 5704 0.33% 0.84 4.81%
20260813 14.50 2.76 1.39 6410 5783 0.29% 0.75 4.75%
20260812 14.53 2.76 1.40 6421 5794 0.32% 0.78 4.74%
20260811 14.75 2.81 1.42 6519 5882 0.28% 0.61 4.67%
20260810 14.69 2.80 1.41 6494 5860 0.45% 0.96 4.69%
20260807 14.38 2.74 1.38 6357 5736 0.58% 1.18 4.79%
20260806 14.70 2.80 1.41 6496 5861 0.30% 0.54 4.69%
20260805 14.72 2.80 1.42 6507 5871 0.42% 0.68 4.68%
20260804 14.67 2.79 1.41 6482 5849 0.55% 0.91 4.70%
20260803 14.80 2.82 1.42 6540 5901 0.49% 0.85 4.65%
20260731 15.09 2.87 1.45 6669 6018 0.69% 1.36 4.56%
20260730 15.32 2.92 1.47 6772 6110 0.67% 1.57 4.50%
20260729 14.99 2.85 1.44 6624 5977 0.70% 1.81 4.60%
20260728 14.71 2.80 1.41 6500 5864 0.49% 1.17 4.68%
20260727 14.49 2.76 1.39 6405 5779 0.33% 0.65 4.75%
20260724 14.56 2.77 1.40 6433 5805 0.35% 0.60 4.73%
20260723 14.60 2.78 1.40 6454 5823 0.28% 0.44 4.72%
20260722 14.61 2.78 1.40 6456 5825 0.48% 0.76 4.72%
20260721 14.52 2.76 1.40 6416 5789 0.67% 1.06 4.75%
20260720 14.52 2.76 1.40 6418 5791 0.80% 1.31 4.75%
20260717 14.25 2.71 1.37 6297 5678 0.67% 1.22 4.84%
20260716 14.09 2.68 1.35 6228 5616 0.53% 0.98 4.89%
20260715 14.24 2.71 1.37 6294 5675 0.48% 0.91 4.85%
20260714 13.98 2.66 1.34 6181 5573 0.67% 1.34 4.93%
20260713 13.85 2.63 1.33 6121 5520 0.69% 1.35 4.98%
20260710 13.61 2.59 1.31 6014 5420 0.41% 0.69 5.07%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 84.78 85.53 83.95 85.38 0.66 0.78% 263355 2237151
20260819 83.51 84.78 83.38 84.72 1.14 1.36% 334067 2816517
20260818 82.80 83.89 82.39 83.58 0.97 1.17% 227070 1887840
20260817 83.15 83.28 82.39 82.61 -0.42 -0.51% 188452 1559307
20260814 83.77 84.30 83.00 83.03 -1.16 -1.38% 223924 1866196
20260813 84.19 84.57 83.80 84.19 -0.15 -0.18% 199750 1681492
20260812 85.18 85.37 84.16 84.34 -1.28 -1.50% 219285 1852073
20260811 85.26 86.12 85.03 85.62 0.32 0.38% 195092 1671644
20260810 83.50 86.07 83.12 85.30 1.80 2.16% 311419 2645241
20260807 85.26 85.33 82.97 83.50 -1.82 -2.13% 400168 3352328
20260806 85.50 86.00 84.80 85.32 -0.15 -0.18% 208696 1780113
20260805 85.00 85.60 84.28 85.47 0.33 0.39% 291297 2473356
20260804 85.99 86.20 84.66 85.14 -0.76 -0.88% 381121 3241775
20260803 87.39 87.97 85.65 85.90 -1.70 -1.94% 336693 2911398
20260731 87.01 87.79 84.51 87.60 -1.35 -1.52% 475045 4107739
20260730 87.01 89.50 86.50 88.95 1.94 2.23% 461498 4071774
20260729 85.35 87.50 85.10 87.01 1.64 1.92% 478144 4150484
20260728 84.12 85.92 84.01 85.37 1.24 1.47% 336711 2871541
20260727 84.03 84.55 83.20 84.13 -0.37 -0.44% 228192 1919459
20260724 84.75 85.20 84.11 84.50 -0.27 -0.32% 237911 2014365
20260723 84.67 85.18 84.27 84.77 -0.03 -0.04% 191238 1620700
20260722 84.04 84.80 83.51 84.80 0.53 0.63% 326917 2751711
20260721 84.15 85.75 83.61 84.27 -0.03 -0.04% 459099 3881821
20260720 81.23 84.50 81.11 84.30 1.59 1.92% 547048 4571948
20260717 82.31 83.45 81.34 82.71 0.91 1.11% 462795 3817607
20260716 82.15 83.45 81.80 81.80 -0.87 -1.05% 362382 2982559
20260715 81.17 82.76 80.58 82.67 1.49 1.84% 332211 2726357
20260714 80.43 82.00 79.91 81.18 0.78 0.97% 457503 3706958
20260713 78.50 80.67 78.42 80.40 1.41 1.78% 470416 3769459
20260710 79.14 79.30 77.86 78.99 -0.34 -0.43% 279619 2201421

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 53385 59722 80180 84230 71342 59002 18807 20761 1246
20260819 63838 74116 118546 111624 72181 67028 27087 28884 42868
20260818 41399 51032 73013 75957 60069 46710 14303 15084 26
20260817 41637 32018 60376 60986 36685 40714 17233 22212 2507
20260814 49108 33426 63678 65154 49640 71390 24193 16649 5175
20260813 47666 40763 63461 64598 40345 48860 16677 13928 -1940
20260812 42444 51993 73922 59083 51885 50319 16957 23812 13373
20260811 41417 45469 65446 54509 45671 43970 14630 23217 1350
20260810 73094 72646 104496 92428 62781 69253 24153 30198 33546
20260807 85947 64756 118353 97270 86226 129584 44706 43623 -29942
20260806 52242 47400 67244 64245 41840 49675 16685 16691 793
20260805 54041 70244 87694 81090 71883 65982 33718 30019 -161
20260804 77333 63371 110590 88659 87866 125295 48388 46853 7064
20260803 72081 74197 112552 93896 77023 85415 29484 37631 12618
20260731 90225 93119 132231 124311 126042 119578 62276 73766 32986
20260730 66696 74802 140994 141849 141855 120072 57632 70455 81359
20260729 81793 76363 138253 151270 139370 125309 55631 62107 21861
20260728 52558 56828 103129 91984 88406 74038 43062 64304 52440
20260727 48618 55075 82972 76516 48065 43982 12290 16373 8432
20260724 46381 31705 76317 65396 54353 64378 24385 39957 26966
20260723 46787 38056 60420 59280 36318 38602 18545 26132 -982
20260722 59022 67701 97878 110055 86026 69564 32245 27851 19695
20260721 83676 79009 152994 137660 107201 113555 44311 57957 23705
20260720 85645 84285 170195 148908 133839 148432 67516 75569 80304
20260717 69923 68507 147750 122185 95473 109275 68614 81794 43363
20260716 55919 49643 126349 108581 75541 99517 40447 40515 36254
20260715 55898 52165 111013 95891 62445 73554 43279 51026 48342
20260714 53842 76123 153523 135350 115054 109089 48277 50134 23575
20260713 75442 73199 139006 101339 99461 116800 63037 85609 55868
20260710 52469 54350 87771 73576 53907 62140 25995 30076 -8092

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 5.56% 25.57% 9.81% 60.02% 1.69 30.55 1.91
20260331 20251231 19.98% 26.39% 9.75% 61.16% 5.80 29.38 7.02
20251030 20250930 17.33% 25.87% 10.64% 60.54% 4.98 28.71 7.43
20250830 20250630 12.02% 25.62% 10.61% 64.04% 3.41 28.19 4.86
20250430 20250331 5.56% 25.45% 9.97% 61.94% 1.64 30.00 1.87
20250329 20241231 20.30% 26.42% 9.52% 62.33% 5.44 28.31 7.90
20241031 20240930 17.05% 26.76% 10.08% 61.16% 4.58 27.31 7.88
20240820 20240630 12.70% 27.09% 9.73% 65.20% 3.02 23.61 4.80
20240430 20240331 5.37% 27.32% 8.52% 63.08% 1.31 24.75 2.00
20240328 20231231 22.05% 26.49% 9.07% 64.14% 4.93 23.18 8.24

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 1.69 13158087 13109860 9757520 1135557 368108 134993 416572 1505149 1514407 1285951 1267456 1484388 -
20260331 20251231 5.80 45850241 45645173 33598953 4289149 1609231 -590355 1778762 5297877 5308534 4452020 4394541 4515314 5449283
20251030 20250930 4.98 36471608 36305675 26911945 3283530 1097626 -674943 1294448 4573670 4585876 3863783 3788338 - -
20250830 20250630 3.41 25233149 25112371 18678616 2305255 725662 -598774 876655 3124944 3134329 2664735 2601369 2601633 3028707
20250430 20250331 1.64 12842842 12783854 9530729 1187475 353661 -284000 434788 1511919 1513493 1274590 1242223 - -
20250329 20241231 5.44 40908427 40714960 29958494 3875365 1450586 -332925 1623277 4639375 4668975 3875721 3853724 4045616 4828000
20241031 20240930 4.58 32034979 31897466 23362991 3116303 1036073 -298183 1140149 3817402 3839847 3215098 3169911 3417294 -
20240820 20240630 3.02 21812184 21727409 15840760 2145584 669380 -60689 766253 2531305 2545156 2114126 2080418 2445210 2445210

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 760328 61388157 36844044 23230771 9409209 5253688 - - 3321522 1357676 3741950 - - 17986079 1070293
20260331 20251231 759715 60879177 37236754 22322130 8524715 4045010 - - 3425686 1265884 4390455 - - 16722802 1070293
20251030 20250930 768286 59331300 35920530 22055923 8981924 4647225 - - 3436638 1255165 3531983 - - 16122294 1070293
20250830 20250630 766615 63803351 40861043 21611003 14848681 5290903 - - 3472422 898403 5102457 - - 15268475 1070293
20250430 20250331 766036 63478471 39315829 22982427 16127820 4866714 - - 3186913 764790 4353315 - - 16586853 1070293
20250329 20241231 765596 60435185 37668446 21675006 14041031 3579897 - - 2958101 1049176 3100855 - - 15359153 1070293
20241031 20240930 764933 56715034 34685464 20888778 16087926 3692439 - - 3065539 1049461 2793919 - - 14684539 1070293
20240820 20240630 698015 50663191 33034654 16479759 10194993 4385923 - - 2998690 3983242 1854513 - - 13615280 1070293

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20190115 20181231 略增 15% ~ 20% 198 208 173 报告期内,公司聚焦产品力提升,推动精益管理与全价值链卓越运营,把握行业消费升级趋势,不断优化产品结构,提升中高端产品占比,盈利能力持续改善。
20141024 20141231 预增 37% ~ 51% 100 110 73 None
20140819 20140930 预增 45% ~ 60% 87 96 40 None
20140715 20140630 预增 45% ~ 60% 61 67 26 None
20140329 20140331 预增 42% ~ 61% 24 27 10 None