藏格矿业 000408
000408.SZ
所属行业
农药化肥
所在地区
青海
上市时间
19960628
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
77.69
20日均价
80.99
60日均价
76.19
MACD趋势
0.507
RSI强弱
38.45
KDJ超买
-6.50
布林线上轨
89.07
布林线中轨
80.99
布林线下轨
72.92
20日涨跌幅
-2.97%
60日涨跌幅
-4.57%
60日最大跌幅
-0.18%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260707净利润预计变动: 97% ~ 108%
预计净利润: 36万 ~ 38万 (去年同期: 18万)
变动原因: 公司2026年上半年经营业绩较上年同期实现大幅增长,主要系主营业务盈利水平显著提升、参股公司投资收益同比大幅增加所致,情况如下:1.氯化钾业务盈利持续向好:报告期内,公司氯化钾产量约51.03万吨,销量约52.53万吨。受行业供需格局影响,上半年氯化钾市场销售价格同比上行,带动氯化钾业务收入同比增长;同时公司持续优化内部管理、推行控本增效,带来氯化钾单吨销售成本同比下降。销售价格上涨及单位销售成本下降带来毛利率同比增长,积极推动公司整体业绩同比增长。2.碳酸锂业务业绩大幅提升:报告期公司碳酸锂产量约5,400吨、销量约4,000吨。受市场供需驱动,碳酸锂销售价格较上年同期大幅上涨,助推碳酸锂板块经营业绩显著增长。3.巨龙铜业投资收益大幅增加:受益于铜价上行及巨龙铜矿二期建成投产带来的产能释放,参股公司巨龙铜业利润同比大幅提升。公司按权益法核算,预计本期确认投资收益约28亿元,较上年同期增幅显著。
财务健康摘要
最新报告期: 20260630
净资产收益率
21.76%
毛利率
66.69%
净利率
175.76%
资产负债率
7.77%
营收增长
188.5%
净利润增长
131.3%
商誉占比
-
研发投入
0.5%
现金负债比
196%
应收占比
0.9%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✓ 高 ROE
✓ 高毛利
✓ 营收增长
✓ 净利润增长
✓ 低负债率
✗ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 21.26 | 7.03 | 30.52 | 1210 | 1210 | 1.00% | 1.00 | 1.30% |
| 20260819 | 20.83 | 6.89 | 29.91 | 1185 | 1185 | 0.99% | 0.93 | 1.32% |
| 20260818 | 21.70 | 7.18 | 31.16 | 1235 | 1235 | 0.90% | 0.69 | 1.27% |
| 20260817 | 21.89 | 7.24 | 31.43 | 1246 | 1246 | 1.05% | 0.82 | 1.26% |
| 20260814 | 21.41 | 7.09 | 30.74 | 1218 | 1218 | 0.97% | 0.74 | 1.29% |
| 20260813 | 21.52 | 7.12 | 30.89 | 1224 | 1224 | 1.08% | 0.82 | 1.28% |
| 20260812 | 22.37 | 7.40 | 32.12 | 1273 | 1273 | 1.28% | 0.94 | 1.23% |
| 20260811 | 22.71 | 7.52 | 32.61 | 1292 | 1292 | 2.13% | 1.90 | 1.21% |
| 20260810 | 29.91 | 7.93 | 37.42 | 1399 | 1399 | 0.90% | 0.82 | 1.12% |
| 20260807 | 30.18 | 8.00 | 37.75 | 1412 | 1412 | 1.15% | 1.13 | 1.11% |
| 20260806 | 29.10 | 7.72 | 36.41 | 1362 | 1362 | 1.18% | 1.28 | 1.15% |
| 20260805 | 29.03 | 7.70 | 36.31 | 1358 | 1358 | 1.48% | 1.94 | 1.16% |
| 20260804 | 27.14 | 7.20 | 33.95 | 1270 | 1270 | 0.89% | 1.20 | 1.24% |
| 20260803 | 26.80 | 7.11 | 33.53 | 1254 | 1254 | 0.78% | 1.07 | 1.25% |
| 20260731 | 27.03 | 7.17 | 33.82 | 1265 | 1265 | 0.78% | 1.07 | 1.24% |
| 20260730 | 26.76 | 7.10 | 33.47 | 1252 | 1252 | 0.70% | 0.82 | 1.25% |
| 20260729 | 26.69 | 7.08 | 33.39 | 1249 | 1249 | 0.65% | 0.63 | 1.26% |
| 20260728 | 26.63 | 7.06 | 33.31 | 1246 | 1246 | 0.80% | 0.72 | 1.26% |
| 20260727 | 26.74 | 7.09 | 33.44 | 1251 | 1251 | 0.72% | 0.62 | 1.25% |
| 20260724 | 25.91 | 6.87 | 32.41 | 1212 | 1212 | 0.78% | 0.67 | 1.29% |
| 20260723 | 26.64 | 7.07 | 33.33 | 1247 | 1247 | 1.33% | 1.27 | 1.26% |
| 20260722 | 25.67 | 6.81 | 32.11 | 1201 | 1201 | 1.53% | 1.64 | 1.31% |
| 20260721 | 24.25 | 6.43 | 30.33 | 1134 | 1134 | 1.17% | 1.28 | 1.38% |
| 20260720 | 23.42 | 6.21 | 29.30 | 1096 | 1096 | 0.96% | 1.11 | 1.43% |
| 20260717 | 23.00 | 6.10 | 28.78 | 1076 | 1076 | 0.83% | 0.88 | 1.46% |
| 20260716 | 23.70 | 6.29 | 29.65 | 1109 | 1109 | 0.74% | 0.72 | 1.41% |
| 20260715 | 23.98 | 6.36 | 29.99 | 1122 | 1122 | 0.99% | 1.01 | 1.40% |
| 20260714 | 23.80 | 6.31 | 29.77 | 1114 | 1114 | 1.05% | 1.16 | 1.41% |
| 20260713 | 22.58 | 5.99 | 28.25 | 1057 | 1057 | 0.74% | 0.76 | 1.48% |
| 20260710 | 23.24 | 6.16 | 29.07 | 1087 | 1087 | 1.18% | 1.15 | 1.44% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 77.40 | 79.29 | 76.34 | 77.10 | 1.54 | 2.04% | 156351 | 1217469 |
| 20260819 | 77.00 | 77.70 | 75.50 | 75.56 | -3.16 | -4.01% | 154610 | 1182304 |
| 20260818 | 78.70 | 79.99 | 77.70 | 78.72 | -0.69 | -0.87% | 141263 | 1109885 |
| 20260817 | 80.00 | 80.80 | 78.36 | 79.41 | 1.75 | 2.25% | 164182 | 1299061 |
| 20260814 | 77.29 | 78.18 | 76.05 | 77.66 | -0.38 | -0.49% | 152104 | 1172998 |
| 20260813 | 81.02 | 81.69 | 77.91 | 78.04 | -3.11 | -3.83% | 169992 | 1352480 |
| 20260812 | 82.08 | 84.06 | 80.95 | 81.15 | -1.23 | -1.49% | 200943 | 1650601 |
| 20260811 | 88.00 | 88.90 | 82.28 | 82.38 | -6.82 | -7.65% | 333453 | 2829989 |
| 20260810 | 90.00 | 90.99 | 88.27 | 89.20 | -0.80 | -0.89% | 141569 | 1265701 |
| 20260807 | 87.10 | 91.00 | 87.07 | 90.00 | 3.21 | 3.70% | 181079 | 1622908 |
| 20260806 | 87.80 | 89.07 | 86.00 | 86.79 | 0.22 | 0.25% | 185151 | 1617396 |
| 20260805 | 81.60 | 86.99 | 81.57 | 86.57 | 5.64 | 6.97% | 231473 | 1974673 |
| 20260804 | 80.18 | 81.08 | 77.68 | 80.93 | 1.00 | 1.25% | 139430 | 1114094 |
| 20260803 | 79.91 | 81.00 | 78.28 | 79.93 | -0.69 | -0.86% | 122118 | 971813 |
| 20260731 | 80.80 | 81.37 | 79.30 | 80.62 | 0.82 | 1.03% | 122540 | 986593 |
| 20260730 | 80.00 | 81.25 | 78.75 | 79.80 | 0.20 | 0.25% | 109441 | 877049 |
| 20260729 | 79.01 | 80.55 | 77.66 | 79.60 | 0.19 | 0.24% | 101535 | 805742 |
| 20260728 | 79.00 | 81.35 | 78.06 | 79.41 | -0.32 | -0.40% | 125552 | 1004897 |
| 20260727 | 78.19 | 80.00 | 78.13 | 79.73 | 2.46 | 3.18% | 112960 | 895078 |
| 20260724 | 77.80 | 79.36 | 77.00 | 77.27 | -2.19 | -2.76% | 122464 | 953073 |
| 20260723 | 77.70 | 80.59 | 76.62 | 79.46 | 2.90 | 3.79% | 208707 | 1652514 |
| 20260722 | 74.00 | 77.88 | 74.00 | 76.56 | 4.25 | 5.88% | 240786 | 1844666 |
| 20260721 | 70.75 | 72.63 | 70.60 | 72.31 | 2.47 | 3.54% | 182992 | 1308581 |
| 20260720 | 68.72 | 70.42 | 67.38 | 69.84 | 1.24 | 1.81% | 150987 | 1045597 |
| 20260717 | 69.62 | 70.45 | 67.79 | 68.60 | -2.08 | -2.94% | 130014 | 895766 |
| 20260716 | 70.71 | 73.15 | 70.03 | 70.68 | -0.82 | -1.15% | 115513 | 824237 |
| 20260715 | 73.02 | 74.00 | 71.03 | 71.50 | 0.52 | 0.73% | 154881 | 1117248 |
| 20260714 | 67.09 | 71.80 | 66.50 | 70.98 | 3.63 | 5.39% | 165223 | 1146333 |
| 20260713 | 68.77 | 68.90 | 66.87 | 67.35 | -1.95 | -2.81% | 116742 | 789552 |
| 20260710 | 69.41 | 72.05 | 68.26 | 69.30 | 0.46 | 0.67% | 184452 | 1291696 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 31892 | 45589 | 34406 | 36273 | 38288 | 29188 | 17162 | 10698 | -7689 |
| 20260819 | 41062 | 46462 | 38938 | 33925 | 30173 | 29149 | 8057 | 8694 | -9514 |
| 20260818 | 36015 | 37978 | 40254 | 36957 | 26247 | 29275 | 8472 | 6779 | -7520 |
| 20260817 | 35745 | 47756 | 41871 | 38949 | 35970 | 32014 | 16320 | 11187 | -9085 |
| 20260814 | 36969 | 45096 | 39483 | 33999 | 29610 | 24421 | 11237 | 13784 | 1771 |
| 20260813 | 41006 | 41927 | 50531 | 40139 | 33313 | 35297 | 10398 | 17886 | -11088 |
| 20260812 | 47676 | 39682 | 58343 | 49493 | 41604 | 53550 | 17437 | 22335 | -433 |
| 20260811 | 74073 | 73016 | 109797 | 77435 | 66003 | 76795 | 33125 | 55754 | -6937 |
| 20260810 | 40444 | 41751 | 45155 | 42191 | 29096 | 30913 | 11876 | 11715 | -2809 |
| 20260807 | 55286 | 47498 | 43227 | 50440 | 37856 | 42712 | 25921 | 21640 | 23269 |
| 20260806 | 50703 | 46125 | 50067 | 51090 | 39185 | 39855 | 21784 | 24669 | -2936 |
| 20260805 | 46920 | 42143 | 63002 | 56116 | 53021 | 57441 | 34524 | 41768 | 46377 |
| 20260804 | 38103 | 30055 | 32896 | 36314 | 25813 | 28511 | 14597 | 16529 | 14068 |
| 20260803 | 38278 | 37018 | 31236 | 33226 | 21343 | 19778 | 6325 | 7159 | 981 |
| 20260731 | 23191 | 30114 | 34139 | 30430 | 26430 | 26566 | 14899 | 11549 | 19136 |
| 20260730 | 28102 | 29446 | 26019 | 25489 | 24043 | 24724 | 9540 | 8046 | 2411 |
| 20260729 | 29461 | 24017 | 21887 | 23925 | 19582 | 23994 | 9644 | 8638 | 171 |
| 20260728 | 28933 | 30030 | 33667 | 29138 | 26222 | 24970 | 11667 | 16352 | 11081 |
| 20260727 | 31721 | 32694 | 27417 | 27809 | 20396 | 18870 | 9973 | 10134 | 2903 |
| 20260724 | 33857 | 27366 | 27489 | 23071 | 22957 | 23979 | 11005 | 20891 | 372 |
| 20260723 | 50268 | 42003 | 40580 | 52649 | 43664 | 50804 | 30739 | 19795 | 31736 |
| 20260722 | 55882 | 45710 | 42156 | 46428 | 46208 | 54571 | 40221 | 37757 | 26191 |
| 20260721 | 37471 | 36262 | 40980 | 39079 | 28669 | 34709 | 23738 | 20808 | 19542 |
| 20260720 | 28802 | 28283 | 27822 | 27306 | 24244 | 24282 | 23692 | 24688 | 7560 |
| 20260717 | 36805 | 31939 | 28051 | 27334 | 16819 | 17999 | 7902 | 12305 | 3905 |
| 20260716 | 25929 | 28165 | 23237 | 25554 | 22715 | 20412 | 10544 | 8293 | -6379 |
| 20260715 | 36166 | 37331 | 33913 | 35673 | 22923 | 25134 | 18723 | 13588 | 2472 |
| 20260714 | 30884 | 34604 | 34156 | 33853 | 27960 | 31373 | 21634 | 14804 | 10822 |
| 20260713 | 24957 | 28268 | 26284 | 25726 | 20695 | 18746 | 7020 | 6215 | -12524 |
| 20260710 | 32497 | 38450 | 43817 | 36036 | 32676 | 29911 | 20179 | 24772 | -5832 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260811 | 20260630 | 21.76% | 66.69% | 175.76% | 7.77% | 2.32 | 10.96 | 0.63 |
| 20260418 | 20260331 | 9.29% | 64.23% | 219.28% | 7.06% | 1.00 | 11.24 | -0.05 |
| 20260314 | 20251231 | 25.59% | 59.24% | 107.28% | 8.35% | 2.46 | 10.34 | 1.34 |
| 20251017 | 20250930 | 18.99% | 59.42% | 114.21% | 7.79% | 1.76 | 9.62 | 0.85 |
| 20250802 | 20250630 | 12.17% | 56.66% | 106.98% | 7.03% | 1.15 | 10.01 | 0.53 |
| 20250419 | 20250331 | 5.27% | 52.37% | 135.05% | 8.58% | 0.48 | 9.21 | 0.07 |
| 20250329 | 20241231 | 19.17% | 44.91% | 79.04% | 8.20% | 1.64 | 8.77 | 0.58 |
| 20241026 | 20240930 | 14.22% | 45.18% | 80.06% | 4.85% | 1.19 | 8.36 | 0.39 |
| 20240810 | 20240630 | 9.91% | 49.07% | 73.33% | 5.17% | 0.83 | 8.31 | 0.22 |
| 20240430 | 20240331 | 3.97% | 50.14% | 85.80% | 4.71% | 0.34 | 8.61 | -0.15 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260811 | 20260630 | 2.32 | 206488 | 206488 | 68782 | 1996 | 14772 | 594 | 960 | 388519 | 379535 | 362926 | 363808 | 106978 | 127658 |
| 20260418 | 20260331 | 1.00 | 71563 | 71563 | 25597 | 989 | 7401 | 197 | 531 | 162296 | 162127 | 156927 | 157374 | 32603 | - |
| 20260314 | 20251231 | 2.46 | 357675 | 357675 | 145792 | 4948 | 28020 | 631 | 2122 | 421619 | 405532 | 383726 | 385235 | 153493 | 198855 |
| 20251017 | 20250930 | 1.76 | 240145 | 240145 | 97459 | 3615 | 19170 | 150 | 1551 | 294799 | 291628 | 274275 | 275080 | 101691 | - |
| 20250802 | 20250630 | 1.15 | 167814 | 167814 | 72732 | 2508 | 12071 | 197 | 918 | 193007 | 190926 | 179523 | 180021 | 68739 | 91371 |
| 20250419 | 20250331 | 0.48 | 55215 | 55215 | 26300 | 1209 | 5220 | 157 | 359 | 78903 | 77729 | 74565 | 74725 | 19105 | - |
| 20250329 | 20241231 | 1.64 | 325080 | 325080 | 179088 | 5147 | 24703 | 295 | 681 | 285547 | 270853 | 256927 | 257999 | 83230 | 129000 |
| 20241026 | 20240930 | 1.19 | 232364 | 232364 | 127385 | 3289 | 16751 | -903 | 644 | 208774 | 195192 | 186028 | 186794 | 55603 | - |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260811 | 20260630 | 156891 | 1860241 | 144451 | 1719667 | 283458 | 1831 | - | - | - | - | - | - | - | 1324819 | 79022 |
| 20260418 | 20260331 | 157023 | 1894738 | 133819 | 1764360 | 306642 | 1678 | - | - | - | 22956 | - | - | - | 1353338 | 79022 |
| 20260314 | 20251231 | 157023 | 1769215 | 147681 | 1624355 | 197189 | 2593 | - | - | - | 23029 | - | - | - | 1195965 | 79022 |
| 20251017 | 20250930 | 157023 | 1636455 | 127537 | 1511041 | 218597 | 3206 | - | - | 176 | 22500 | 1000 | - | - | 1085810 | 79022 |
| 20250802 | 20250630 | 157023 | 1689342 | 118820 | 1572337 | 331393 | 4917 | - | - | 176 | 22500 | 2000 | - | - | 1147642 | 79022 |
| 20250419 | 20250331 | 157023 | 1580890 | 135585 | 1446700 | 94197 | 3713 | - | - | - | 7415 | 2000 | - | - | 1042346 | 79022 |
| 20250329 | 20241231 | 158044 | 1508328 | 123632 | 1386507 | 88799 | 2478 | - | - | - | - | 2000 | - | - | 967621 | 79022 |
| 20241026 | 20240930 | 158044 | 1387218 | 67247 | 1321477 | 76942 | 5414 | - | - | - | - | - | - | - | 896417 | 79022 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260707 | 20260630 | 预增 | 97% ~ 108% | 36 | 38 | 18 | 公司2026年上半年经营业绩较上年同期实现大幅增长,主要系主营业务盈利水平显著提升、参股公司投资收益同比大幅增加所致,情况如下:1.氯化钾业务盈利持续向好:报告期内,公司氯化钾产量约51.03万吨,销量约52.53万吨。受行业供需格局影响,上半年氯化钾市场销售价格同比上行,带动氯化钾业务收入同比增长;同时公司持续优化内部管理、推行控本增效,带来氯化钾单吨销售成本同比下降。销售价格上涨及单位销售成本下降带来毛利率同比增长,积极推动公司整体业绩同比增长。2.碳酸锂业务业绩大幅提升:报告期公司碳酸锂产量约5,400吨、销量约4,000吨。受市场供需驱动,碳酸锂销售价格较上年同期大幅上涨,助推碳酸锂板块经营业绩显著增长。3.巨龙铜业投资收益大幅增加:受益于铜价上行及巨龙铜矿二期建成投产带来的产能释放,参股公司巨龙铜业利润同比大幅提升。公司按权益法核算,预计本期确认投资收益约28亿元,较上年同期增幅显著。 |
| 20260113 | 20251231 | 预增 | 43% ~ 53% | 37 | 40 | 26 | (一)氯化钾业务:量价齐升,成本优化:报告期内,公司氯化钾业务运行平稳:1、产销量超预期完成:全年实现氯化钾产量103.36万吨,销量108.43万吨,产销率保持高位,超额完成年度生产经营目标。2、销售价格同比增长:受市场供需等因素推动,2025年氯化钾销售价格同比增长,驱动该业务收入与利润的强劲增长。3、成本管控显成效:通过持续优化生产工艺与提高管理效率,氯化钾单吨销售成本实现同比下降。综上,由于产销量高于预期、销售价格上涨以及成本控制等多重因素,该业务板块营业收入及毛利率均实现同比增长,对公司整体业绩增长产生积极影响。(二)碳酸锂业务:快速复产,贡献增量:报告期内,格尔木藏格锂业有限公司在复产后全力推进生产,全年实现碳酸锂产量8,808吨,销量8,957吨。该业务板块产销衔接顺畅,叠加四季度碳酸锂价格回暖,有效降低了前期停产带来的影响,为公司利润增长提供支撑。(三)投资收益:参股龙头,共享成长:报告期内,公司确认的投资收益约为26.8亿元,对公司净利润贡献重大。主要原因系公司参股的西藏巨龙铜业有限公司受益于铜价上涨及产能释放,其营业收入及净利润均实现同比大幅增长。公司依据权益法核算,确认的投资收益同比大幅增加。 |
| 20250712 | 20250630 | 略增 | 35% ~ 46% | 18 | 19 | 13 | 报告期内,公司预计归属于上市公司股东的净利润同比增长,主要系参股公司西藏巨龙铜业有限公司实现的净利润,公司预计对其确认的投资收益约12.65亿元,较上年同期增长约48.08%。 |
| 20230130 | 20221231 | 预增 | 294% ~ 305% | 56 | 58 | 14 | 1、报告期内,公司氯化钾产量约130万吨,销量约110万吨,氯化钾产品销售价格和销量相比上年同期有所上涨,带动公司子公司藏格钾肥营业收入及利润较上年同期上升。2、报告期内,公司万吨碳酸锂生产线全面达产达标,碳酸锂产销稳定,碳酸锂产量约1.05万吨,销量约1.07万吨。得益于碳酸锂产品的量价齐升,公司二级子公司藏格锂业营业收入及利润较上年同期大幅上升。3、报告期内,公司长期股权投资确认的巨龙铜业投资收益较上年同期大幅增长。 |
| 20221014 | 20220930 | 预增 | 401% ~ 413% | 41 | 42 | 8 | 1.报告期内,公司氯化钾产品销售价格相比上年同期上涨,带动子公司藏格钾肥营业收入及利润较上年同期大幅上升。2.报告期内,国内外新能源汽车行业继续快速发展,动力电池原材料需求旺盛,公司碳酸锂产品销售价格相比上年同期上涨且维持较高水平。同时,公司做好两手抓,一手抓疫情防控,一手抓生产经营,加大碳酸锂产品的生产与销售。得益于碳酸锂产品的量价齐升,二级子公司藏格锂业营业收入及利润较上年同期大幅上升。3.报告期内,公司长期股权投资确认的西藏巨龙铜业的投资收益大幅增长。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200415 | 20191231 | 20.96 | 5.56 | 4.32 | - | - | - | 4.02% |
| 20180414 | 20171231 | 31.73 | 14.50 | 12.14 | - | - | - | 19.44% |
| 20170415 | 20161231 | 26.00 | 10.83 | 9.10 | - | - | - | 30.22% |