徐工机械 000425
000425.SZ
所属行业
工程机械
所在地区
江苏
上市时间
19960828
沪深港通
是
最新技术指标 (20260623)
5日均价
9.07
20日均价
9.38
60日均价
9.88
MACD趋势
-0.240
RSI强弱
32.31
KDJ超买
24.94
布林线上轨
10.06
布林线中轨
9.38
布林线下轨
8.69
20日涨跌幅
-10.86%
60日涨跌幅
-15.78%
60日最大跌幅
-0.21%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20211231 公告日期: 20220126净利润预计变动: 48% ~ 61%
预计净利润: 55万 ~ 60万 (去年同期: 37万)
变动原因: 报告期内,公司营业收入继续稳步增长,盈利水平大幅提高。公司全面贯彻高质量、高效率、高效益、可持续的“三高一可”高质量发展新理念,切实增强质量管控意识,提升技术创新能力,提高内部管理水平,积极布局海外市场,全面推进企业转型升级,徐工产品竞争力和品牌影响力不断提升。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
3.34%
毛利率
22.05%
净利率
7.00%
资产负债率
65.04%
营收增长
-70.5%
净利润增长
-68.8%
商誉占比
-
研发投入
3.8%
现金负债比
24%
应收占比
149.3%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✗ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 15.46 | 1.63 | 0.99 | 1019 | 783 | 1.98% | 1.51 | 2.02% |
| 20260622 | 16.42 | 1.73 | 1.05 | 1082 | 832 | 1.48% | 0.98 | 1.90% |
| 20260618 | 15.98 | 1.68 | 1.02 | 1053 | 809 | 1.35% | 0.68 | 1.95% |
| 20260617 | 16.44 | 1.73 | 1.05 | 1083 | 833 | 1.27% | 0.58 | 1.90% |
| 20260616 | 16.33 | 1.72 | 1.04 | 1076 | 827 | 1.12% | 0.49 | 1.91% |
| 20260615 | 16.43 | 1.74 | 1.05 | 1086 | 834 | 1.35% | 0.53 | 1.89% |
| 20260612 | 16.17 | 1.71 | 1.03 | 1068 | 821 | 2.44% | 1.04 | 1.93% |
| 20260611 | 15.69 | 1.66 | 1.00 | 1036 | 797 | 3.71% | 2.03 | 1.98% |
| 20260610 | 16.43 | 1.74 | 1.05 | 1086 | 834 | 2.43% | 1.52 | 1.89% |
| 20260609 | 17.66 | 1.87 | 1.12 | 1166 | 896 | 1.49% | 1.01 | 1.76% |
| 20260608 | 17.60 | 1.87 | 1.12 | 1163 | 894 | 2.77% | 2.31 | 1.77% |
| 20260605 | 16.88 | 1.79 | 1.07 | 1115 | 857 | 1.37% | 0.90 | 1.84% |
| 20260604 | 16.75 | 1.77 | 1.07 | 1107 | 851 | 1.09% | 0.69 | 1.86% |
| 20260603 | 16.61 | 1.76 | 1.06 | 1097 | 843 | 1.26% | 0.76 | 1.87% |
| 20260602 | 17.14 | 1.82 | 1.09 | 1132 | 870 | 0.89% | 0.52 | 1.82% |
| 20260601 | 17.39 | 1.84 | 1.11 | 1149 | 883 | 1.38% | 0.82 | 1.79% |
| 20260529 | 17.28 | 1.83 | 1.10 | 1142 | 874 | 3.01% | 2.33 | 1.80% |
| 20260528 | 16.34 | 1.73 | 1.04 | 1080 | 827 | 1.30% | 0.88 | 1.90% |
| 20260527 | 16.59 | 1.76 | 1.06 | 1096 | 839 | 1.73% | 1.18 | 1.88% |
| 20260526 | 17.04 | 1.80 | 1.08 | 1125 | 862 | 1.21% | 0.83 | 1.83% |
| 20260525 | 17.30 | 1.83 | 1.10 | 1143 | 875 | 1.18% | 0.69 | 1.80% |
| 20260522 | 17.11 | 1.81 | 1.09 | 1130 | 866 | 1.04% | 0.61 | 1.82% |
| 20260521 | 16.97 | 1.80 | 1.08 | 1121 | 859 | 2.24% | 1.53 | 1.83% |
| 20260520 | 16.81 | 1.78 | 1.07 | 1110 | 851 | 1.65% | 1.16 | 1.85% |
| 20260519 | 16.66 | 1.77 | 1.06 | 1101 | 843 | 1.21% | 0.70 | 1.87% |
| 20260518 | 16.77 | 1.78 | 1.07 | 1108 | 849 | 2.37% | 1.34 | 1.86% |
| 20260515 | 18.10 | 1.92 | 1.15 | 1196 | 916 | 1.00% | 0.53 | 1.72% |
| 20260514 | 18.17 | 1.93 | 1.16 | 1200 | 920 | 1.10% | 0.57 | 1.71% |
| 20260513 | 18.65 | 1.98 | 1.19 | 1232 | 944 | 1.40% | 0.72 | 1.67% |
| 20260512 | 18.56 | 1.97 | 1.18 | 1226 | 939 | 2.83% | 1.64 | 1.68% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 9.20 | 9.25 | 8.66 | 8.70 | -0.54 | -5.84% | 1782668 | 1578704 |
| 20260622 | 8.88 | 9.29 | 8.70 | 9.24 | 0.25 | 2.78% | 1334274 | 1199285 |
| 20260618 | 9.19 | 9.26 | 8.86 | 8.99 | -0.26 | -2.81% | 1213517 | 1095002 |
| 20260617 | 9.13 | 9.27 | 9.05 | 9.25 | 0.06 | 0.65% | 1145047 | 1046969 |
| 20260616 | 9.29 | 9.35 | 9.11 | 9.19 | -0.08 | -0.86% | 1004750 | 924583 |
| 20260615 | 9.32 | 9.52 | 9.15 | 9.27 | 0.15 | 1.64% | 1218035 | 1136429 |
| 20260612 | 8.96 | 9.29 | 8.83 | 9.12 | 0.27 | 3.05% | 2197101 | 2002845 |
| 20260611 | 9.18 | 9.18 | 8.42 | 8.85 | -0.42 | -4.53% | 3342318 | 2913705 |
| 20260610 | 9.94 | 10.01 | 9.13 | 9.27 | -0.69 | -6.93% | 2183838 | 2045199 |
| 20260609 | 9.92 | 9.99 | 9.61 | 9.96 | 0.03 | 0.30% | 1340902 | 1312625 |
| 20260608 | 9.67 | 10.21 | 9.60 | 9.93 | 0.41 | 4.31% | 2490369 | 2478837 |
| 20260605 | 9.50 | 9.77 | 9.43 | 9.52 | 0.07 | 0.74% | 1231068 | 1181264 |
| 20260604 | 9.34 | 9.64 | 9.28 | 9.45 | 0.08 | 0.85% | 976645 | 925407 |
| 20260603 | 9.60 | 9.65 | 9.31 | 9.37 | -0.30 | -3.10% | 1130249 | 1067477 |
| 20260602 | 9.73 | 9.76 | 9.50 | 9.67 | -0.14 | -1.43% | 798653 | 767885 |
| 20260601 | 9.70 | 9.99 | 9.68 | 9.81 | 0.06 | 0.62% | 1245274 | 1225905 |
| 20260529 | 9.43 | 9.98 | 9.43 | 9.75 | 0.53 | 5.75% | 2696123 | 2650265 |
| 20260528 | 9.28 | 9.34 | 9.10 | 9.22 | -0.14 | -1.50% | 1163827 | 1069109 |
| 20260527 | 9.56 | 9.56 | 9.15 | 9.36 | -0.25 | -2.60% | 1549951 | 1436122 |
| 20260526 | 9.76 | 9.85 | 9.48 | 9.61 | -0.15 | -1.54% | 1089275 | 1047777 |
| 20260525 | 9.80 | 9.98 | 9.67 | 9.76 | 0.11 | 1.14% | 1054978 | 1037924 |
| 20260522 | 9.64 | 9.87 | 9.56 | 9.65 | 0.08 | 0.84% | 932064 | 900078 |
| 20260521 | 9.68 | 10.07 | 9.57 | 9.57 | 0.09 | 0.95% | 2009969 | 1976996 |
| 20260520 | 9.33 | 9.54 | 9.10 | 9.48 | 0.08 | 0.85% | 1477118 | 1376778 |
| 20260519 | 9.46 | 9.57 | 9.32 | 9.40 | -0.06 | -0.63% | 1087412 | 1025623 |
| 20260518 | 10.11 | 10.13 | 9.35 | 9.46 | -0.75 | -7.35% | 2124422 | 2037011 |
| 20260515 | 10.25 | 10.45 | 10.13 | 10.21 | -0.04 | -0.39% | 897296 | 924504 |
| 20260514 | 10.50 | 10.57 | 10.24 | 10.25 | -0.27 | -2.57% | 986149 | 1022278 |
| 20260513 | 10.38 | 10.68 | 10.28 | 10.52 | 0.05 | 0.48% | 1253966 | 1318852 |
| 20260512 | 10.95 | 11.06 | 10.44 | 10.47 | -0.50 | -4.56% | 2536402 | 2698660 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 46380 | 43124 | 49703 | 49821 | 31219 | 33681 | 30568 | 31245 | -44489 |
| 20260622 | 36788 | 35189 | 38805 | 37480 | 26459 | 33812 | 17876 | 13448 | 8125 |
| 20260618 | 35406 | 23170 | 32401 | 35683 | 28544 | 28851 | 13148 | 21797 | -19351 |
| 20260617 | 25844 | 26189 | 29448 | 37642 | 33881 | 29103 | 15523 | 11763 | -2024 |
| 20260616 | 29078 | 25727 | 32295 | 31416 | 24114 | 22457 | 6972 | 12858 | -13899 |
| 20260615 | 34721 | 35942 | 38525 | 42166 | 27907 | 27490 | 12490 | 8045 | -864 |
| 20260612 | 55223 | 49733 | 67925 | 65646 | 54008 | 51358 | 23129 | 33548 | -8261 |
| 20260611 | 61801 | 58676 | 82500 | 77126 | 72437 | 85435 | 74631 | 70133 | -42557 |
| 20260610 | 51876 | 47249 | 63097 | 51315 | 54304 | 64450 | 35243 | 41506 | -30206 |
| 20260609 | 34022 | 35168 | 37938 | 35719 | 39298 | 37953 | 20004 | 22422 | 6656 |
| 20260608 | 50663 | 57192 | 63312 | 63305 | 79356 | 78669 | 54553 | 48717 | 25741 |
| 20260605 | 26583 | 28438 | 35255 | 33537 | 33974 | 37239 | 22314 | 18913 | 11179 |
| 20260604 | 24272 | 25017 | 26941 | 34973 | 27913 | 23912 | 13415 | 8639 | 2217 |
| 20260603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260529 | 66420 | 68739 | 93448 | 88346 | 74727 | 77666 | 30432 | 30275 | 22341 |
| 20260528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260527 | 45060 | 35373 | 36941 | 40846 | 45020 | 45778 | 16591 | 21616 | -15487 |
| 20260526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 3.34% | 22.05% | 7.00% | 65.04% | 0.17 | 5.33 | 0.18 |
| 20260429 | 20251231 | 10.97% | 22.61% | 6.63% | 64.01% | 0.57 | 5.14 | 1.20 |
| 20251031 | 20250930 | 10.03% | 22.33% | 7.78% | 65.86% | 0.51 | 5.09 | 0.48 |
| 20250830 | 20250630 | 7.28% | 22.03% | 8.06% | 64.92% | 0.37 | 5.14 | 0.32 |
| 20250429 | 20250331 | 3.35% | 22.07% | 7.57% | 63.57% | 0.17 | 5.20 | 0.07 |
| 20250429 | 20241231 | 10.35% | 22.55% | 6.53% | 62.44% | 0.51 | 5.02 | 0.48 |
| 20241031 | 20240930 | 9.23% | 23.63% | 7.74% | 63.84% | 0.45 | 4.98 | 0.17 |
| 20240829 | 20240630 | 6.40% | 22.89% | 7.52% | 63.27% | 0.31 | 5.05 | 0.14 |
| 20240430 | 20240331 | 2.81% | 22.89% | 6.63% | 64.01% | 0.14 | 4.89 | 0.02 |
| 20240430 | 20231231 | 9.74% | 22.38% | 5.64% | 64.51% | 0.45 | 4.75 | 0.30 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 0.17 | 2979057 | 2979057 | 2322130 | 135459 | 87428 | 69117 | 111730 | 228084 | 228454 | 208663 | 205644 | 307603 | - |
| 20260429 | 20251231 | 0.57 | 10082290 | 10082290 | 7802889 | 577920 | 308629 | 71643 | 424208 | 731936 | 725825 | 668589 | 657222 | 827926 | 1273483 |
| 20251031 | 20250930 | 0.51 | 7815733 | 7815733 | 6070788 | 373389 | 229859 | 24840 | 297601 | 689194 | 686713 | 608343 | 597722 | 821794 | - |
| 20250830 | 20250630 | 0.37 | 5480823 | 5480823 | 4273433 | 261554 | 152988 | -10469 | 195298 | 529441 | 525406 | 441669 | 435841 | 542159 | 758368 |
| 20250429 | 20250331 | 0.17 | 2681483 | 2681483 | 2089637 | 170599 | 75821 | -11254 | 87349 | 244295 | 241659 | 203079 | 202249 | 234241 | - |
| 20250429 | 20241231 | 0.51 | 9165976 | 9165976 | 7099078 | 530945 | 281715 | 193455 | 373811 | 652933 | 658223 | 598345 | 597612 | 855185 | 1265823 |
| 20241031 | 20240930 | 0.45 | 6872589 | 6872589 | 5248874 | 455280 | 196118 | 152789 | 260062 | 568511 | 571935 | 531864 | 530903 | 737369 | - |
| 20240829 | 20240630 | 0.31 | 4963227 | 4963227 | 3827230 | 313409 | 124240 | 132793 | 177749 | 407000 | 408906 | 373242 | 370571 | 528655 | 719570 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 1174862 | 18356733 | 11939400 | 6266224 | 2883560 | 4447202 | - | - | - | 523578 | 2873678 | - | - | 3580829 | 302016 |
| 20260429 | 20251231 | 1175297 | 17207871 | 11014747 | 6046069 | 2213873 | 4080300 | - | - | - | 512786 | 2227384 | - | - | 3375185 | 302016 |
| 20251031 | 20250930 | 1175297 | 17964387 | 11830548 | 5986835 | 2245406 | 4965711 | - | - | - | 821854 | 2247632 | - | - | 3347839 | 273299 |
| 20250830 | 20250630 | 1175372 | 17635763 | 11449169 | 6043013 | 2441139 | 4675569 | - | - | - | 1280111 | 2072098 | - | - | 3391618 | 273299 |
| 20250429 | 20250331 | 1181617 | 17175027 | 10918214 | 6142994 | 2319716 | 4557556 | - | - | - | 1463241 | 1389461 | - | - | 3139711 | 273299 |
| 20250429 | 20241231 | 1181617 | 16096981 | 10050807 | 5930874 | 2020508 | 3977617 | - | - | - | 1263453 | 1368556 | - | - | 2937462 | 273299 |
| 20241031 | 20240930 | 1181617 | 16596972 | 10595477 | 5883744 | 2133302 | 4425784 | - | - | - | 1274796 | 1360460 | - | - | 2898944 | 242594 |
| 20240829 | 20240630 | 1181617 | 16640826 | 10529480 | 5972391 | 2200593 | 4599436 | - | - | - | 1159992 | 1259269 | - | - | 2950298 | 242594 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220126 | 20211231 | 预增 | 48% ~ 61% | 55 | 60 | 37 | 报告期内,公司营业收入继续稳步增长,盈利水平大幅提高。公司全面贯彻高质量、高效率、高效益、可持续的“三高一可”高质量发展新理念,切实增强质量管控意识,提升技术创新能力,提高内部管理水平,积极布局海外市场,全面推进企业转型升级,徐工产品竞争力和品牌影响力不断提升。 |
| 20211015 | 20210930 | 预增 | 85% ~ 93% | 45 | 47 | 24 | 报告期内,公司经营业绩实现稳定的增长,盈利能力稳步提升。公司持续提升技术创新能力,全面贯彻发展新理念,强化质量意识,提高企业内部管理水平,将高质量发展落实到企业发展的各方面、全过程;公司紧抓发展机遇,加快全球产业布局,海外市场开拓进程明显加快。 |
| 20210701 | 20210630 | 预增 | 75% ~ 104% | 36 | 42 | 21 | 2021年以来,叠加设备更新需求及环保排放标准升级等因素,行业景气度持续向好.公司继续推进高质量,高效率,高效益,可持续的“三高一可”高质量发展理念,加大研发投入,不断提升智能制造水平.通过全面推进精细化管理,严控各项费用支出,营业收入再创新高,盈利能力进一步提升. |
| 20210415 | 20210331 | 预增 | 137% ~ 186% | 14 | 18 | 6 | 2021年第一季度,公司继续推进高质量,高效率,高效益,可持续的“三高一可”高质量发展理念,深入推进企业转型升级,市场竞争力不断加强,主要板块营业收入,利润规模再创历史新高.报告期内工程机械行业市场需求旺盛,公司抓住市场机遇,通过全面推进精细化管理,加强成本管控,提升内部管理水平,盈利能力进一步提升. |
| 20200123 | 20191231 | 预增 | 76% ~ 96% | 36 | 40 | 20 | 报告期内,公司各产品板块全面高速增长,销售收入与盈利水平大幅提升。受益于国内固定资产投资稳健增长和工程机械存量设备的更新需求,工程机械行业继续保持增长势头。公司抢抓机遇,深入推进企业转型升级,践行“技术领先、用不毁”金标准,实现了有质量、有效益、有规模、可持续的“三有一可”高质量发展,公司国内营业收入和净利润实现大幅增长。公司紧跟国家“一带一路”发展战略,加快全球产业布局,海外营销、服务体系更加完善,国际竞争力大幅提升,出口收入大幅增长。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210415 | 20201231 | 739.68 | 42.75 | 37.29 | - | - | - | 11.15% |
| 20190415 | 20181231 | 444.10 | 21.12 | 20.42 | - | - | - | 7.56% |
| 20180414 | 20171231 | 291.31 | 11.44 | 10.26 | - | - | - | 4.59% |
| 20120321 | 20111231 | 329.71 | 38.98 | 33.79 | - | - | - | - |
| 20110727 | 20110630 | 195.15 | 26.01 | 22.29 | - | - | - | - |
| 20090122 | 20081231 | 33.70 | 1.26 | 1.06 | - | - | - | - |
| 20080118 | 20071231 | 32.66 | 0.41 | 0.25 | - | - | - | - |