返回股票列表

兴业银锡 000426

000426.SZ

同花顺主页
所属行业
铅锌
所在地区
内蒙
上市时间
19960828
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
38.14
20日均价
35.88
60日均价
35.63
MACD趋势
1.305
RSI强弱
55.53
KDJ超买
22.33
布林线上轨
42.78
布林线中轨
35.88
布林线下轨
28.98
20日涨跌幅
14.80%
60日涨跌幅
-6.27%
60日最大跌幅
-0.37%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260715

净利润预计变动: 169% ~ 198%

预计净利润: 21万 ~ 24万 (去年同期: 8万)

变动原因: 1、宇邦矿业产能逐步释放,矿产银产销量同比大幅增加。2、报告期,受宏观经济环境及市场对产品需求变化等因素影响,公司主营银、锡等矿产品销售价格较上年同期上涨。3、报告期,公司转让双源有色60%股权,该股权转让事项使得公司实现非经常性损益4.54亿元。其中公司实现投资收益3.21亿元;由于双源有色原为超额亏损企业,该股权转让导致母公司可弥补亏损金额增加,进而对所得税费用产生抵减影响,影响金额为-1.33亿元。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
13.17%
毛利率
69.07%
净利率
64.63%
资产负债率
41.40%
营收增长
-61.7%
净利润增长
-19.2%
商誉占比
1.0%
研发投入
0.8%
现金负债比
48%
应收占比
2.3%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✓ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 25.67 6.32 10.48 685 685 5.36% 1.54 0.18%
20260819 23.94 5.90 9.77 639 638 4.55% 1.38 0.19%
20260818 25.83 6.37 10.54 689 689 2.66% 0.66 0.18%
20260817 26.28 6.48 10.73 701 701 2.74% 0.60 0.18%
20260814 25.22 6.21 10.29 673 673 3.19% 0.65 0.18%
20260813 25.21 6.21 10.29 673 672 4.20% 0.76 0.18%
20260812 26.70 6.58 10.90 712 712 3.71% 0.63 0.17%
20260811 25.78 6.35 10.52 688 688 6.38% 1.19 0.18%
20260810 27.07 6.67 11.05 722 722 5.22% 1.06 0.17%
20260807 26.28 6.48 10.73 701 701 4.94% 1.04 0.18%
20260806 25.01 6.16 10.21 667 667 7.32% 1.82 0.19%
20260805 24.16 5.95 9.86 645 644 5.48% 1.54 0.19%
20260804 22.15 5.46 9.04 591 591 3.96% 1.11 0.21%
20260803 20.84 5.14 8.51 556 556 2.83% 0.77 0.22%
20260731 21.17 5.22 8.64 565 565 4.13% 1.14 0.22%
20260730 20.97 5.17 8.56 559 559 3.66% 0.87 0.22%
20260729 21.53 5.31 8.79 574 574 3.21% 0.67 0.22%
20260728 20.80 5.13 8.49 555 555 3.96% 0.82 0.22%
20260727 22.19 5.47 9.05 592 592 3.33% 0.69 0.21%
20260724 20.88 5.15 8.52 557 557 3.95% 0.83 0.22%
20260723 22.36 5.51 9.13 596 596 6.57% 1.70 0.21%
20260722 21.12 5.20 8.62 563 563 6.34% 2.01 0.22%
20260721 19.72 4.86 8.05 526 526 4.07% 1.39 0.24%
20260720 17.93 4.42 7.32 478 478 3.25% 1.15 0.26%
20260717 18.57 4.58 7.58 495 495 3.53% 1.28 0.25%
20260716 20.07 4.95 8.19 535 535 2.15% 0.68 0.23%
20260715 20.34 5.01 8.30 543 543 2.81% 0.91 0.23%
20260714 21.28 5.24 8.69 568 568 2.86% 0.90 0.22%
20260713 20.27 4.99 8.27 541 541 2.81% 0.79 0.23%
20260710 21.97 5.41 8.97 586 586 3.13% 0.79 0.21%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 38.28 39.56 38.05 38.56 2.60 7.23% 950801 3702467
20260819 36.92 37.60 35.58 35.96 -2.85 -7.34% 808205 2960733
20260818 39.88 40.03 38.23 38.81 -0.67 -1.70% 472072 1835183
20260817 39.12 39.55 38.23 39.48 1.59 4.20% 486114 1903422
20260814 36.82 38.03 36.71 37.89 0.01 0.03% 566144 2119294
20260813 40.07 40.73 37.87 37.88 -2.23 -5.56% 744876 2912816
20260812 39.86 40.31 38.72 40.11 1.38 3.56% 659126 2618639
20260811 41.67 41.80 38.56 38.73 -1.94 -4.77% 1133261 4567684
20260810 39.09 40.99 39.00 40.67 1.19 3.01% 926410 3733024
20260807 37.73 39.55 37.30 39.48 1.90 5.06% 877333 3386357
20260806 38.11 38.91 36.94 37.58 1.28 3.53% 1299088 4927620
20260805 33.70 36.45 33.04 36.30 3.02 9.07% 973661 3420723
20260804 31.49 33.33 31.43 33.28 1.97 6.29% 702372 2290954
20260803 31.21 31.97 30.80 31.31 -0.49 -1.54% 502819 1576920
20260731 31.30 33.07 31.20 31.80 0.30 0.95% 732927 2348850
20260730 32.83 33.41 30.98 31.50 -0.85 -2.63% 650488 2097067
20260729 31.02 32.89 30.99 32.35 1.10 3.52% 570213 1827017
20260728 31.00 32.30 31.00 31.25 -2.08 -6.24% 702986 2218665
20260727 32.49 33.35 31.80 33.33 1.96 6.25% 591340 1927407
20260724 31.75 32.45 31.11 31.37 -2.22 -6.61% 700726 2221064
20260723 32.30 34.17 31.93 33.59 1.86 5.86% 1165491 3859680
20260722 30.60 32.58 30.59 31.73 2.11 7.12% 1126025 3619171
20260721 27.79 29.62 26.63 29.62 2.69 9.99% 721858 2035901
20260720 28.30 28.46 26.30 26.93 -0.97 -3.48% 576578 1582855
20260717 29.50 29.65 27.47 27.90 -2.25 -7.46% 625878 1776696
20260716 29.95 31.13 29.83 30.15 -0.41 -1.34% 380780 1157374
20260715 32.54 32.58 30.44 30.56 -1.41 -4.41% 499198 1555437
20260714 30.00 31.99 29.50 31.97 1.52 4.99% 507433 1559656
20260713 31.99 32.30 30.39 30.45 -2.55 -7.73% 499274 1549290
20260710 32.80 34.29 32.24 33.00 0.65 2.01% 556535 1848311

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 70277 105265 75614 100754 85578 92065 138778 72162 -69178
20260819 103220 72215 85312 89098 65291 69214 42251 65547 -36248
20260818 61536 59124 52727 48786 44597 40869 24658 34740 -14728
20260817 55338 58337 52924 58979 45371 46670 36709 26356 17801
20260814 69074 50888 64257 60708 47027 59921 31571 40412 14725
20260813 98343 58858 81550 84071 68763 83183 42626 65169 -39663
20260812 76012 66780 63432 75358 60972 71601 61447 48125 9231
20260811 123710 81821 125402 124725 127948 139879 79708 110343 -20879
20260810 71580 85206 109900 114198 108216 112605 83607 61293 -4549
20260807 80105 95697 88032 101368 98393 83977 72106 57594 47608
20260806 117745 114336 131120 134149 136465 141154 107433 103122 42903
20260805 86639 114400 92854 102073 94231 83494 68347 42106 43926
20260804 58734 67360 60304 73945 70119 59482 39938 28309 55892
20260803 61231 44020 46594 48385 35950 42245 13916 23042 -2807
20260731 63534 64350 68294 69099 71356 61258 31702 40178 456
20260730 69501 61100 60878 56241 47911 52728 31415 39637 -20759
20260729 62705 66536 54289 59370 42989 38100 22719 18696 16022
20260728 75166 52697 69916 63393 55096 57990 21689 47786 -23032
20260727 54555 68608 51331 55101 52369 44499 34486 24532 13673
20260724 81145 63199 55603 62728 58985 60324 26373 35856 -19646
20260723 111332 112495 104037 120526 98083 83872 72516 69074 30274
20260722 69330 81289 78127 106501 95107 114792 119353 59336 -72290
20260721 49457 66984 52923 66830 59160 49898 42050 19878 29208
20260720 56360 40620 50153 50224 34149 44670 17623 22771 -4213
20260717 59434 48791 53113 48084 41513 45714 23610 35081 -12681
20260716 38914 34439 34358 37253 29401 29902 13065 14143 -5655
20260715 50793 50956 50940 43257 36115 37353 17696 23977 -29421
20260714 51239 48028 45726 56025 38606 35544 20394 16368 24010
20260713 54096 40491 49252 43036 35586 39252 15995 32150 -20007
20260710 51209 52744 58460 59025 44569 50125 30593 22937 4106

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 13.17% 69.07% 64.63% 41.40% 0.75 6.10 0.69
20260422 20251231 19.60% 57.59% 30.68% 40.76% 0.96 5.34 1.40
20251031 20250930 15.99% 57.65% 33.02% 43.94% 0.77 5.16 1.54
20250826 20250630 9.66% 56.90% 31.67% 40.88% 0.45 4.83 0.93
20250428 20250331 4.63% 55.57% 31.86% 42.34% 0.21 4.66 0.67
20250428 20241231 21.28% 62.95% 35.17% 34.39% 0.83 4.45 1.02
20241031 20240930 18.40% 64.31% 38.83% 31.88% 0.71 4.17 0.68
20240828 20240630 12.90% 64.63% 39.57% 35.21% 0.48 3.93 0.48
20240430 20240331 3.48% 55.91% 29.42% 40.05% 0.12 3.65 0.07
20240430 20231231 16.12% 52.88% 25.72% 40.58% 0.53 3.53 0.95

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.75 212987 212987 65885 116 9339 8333 1776 146850 145890 137659 133767 123033 -
20260422 20251231 0.96 555525 555525 235596 493 39739 21889 11422 211807 209624 170455 170424 234897 299112
20251031 20250930 0.77 409943 409943 173615 330 25496 15652 7286 163133 162148 135371 136408 179072 -
20250826 20250630 0.45 247310 247310 106599 183 16802 10146 3917 93875 93003 78311 79568 104480 133672
20250428 20250331 0.21 114928 114928 51067 80 7069 5238 1238 43427 43373 36613 37436 48764 -
20250428 20241231 0.83 427039 427039 158210 433 37564 11875 9400 178670 176523 150190 152986 196091 251554
20241031 20240930 0.71 329644 329644 117660 289 23236 9023 6090 152311 151001 128012 129984 161908 -
20240828 20240630 0.48 219827 219827 77750 208 14650 6260 3186 103794 102573 86985 88341 110975 136232

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 177564 1968883 815209 1082547 388935 4935 - - 19343 225181 67157 - - 605207 58211
20260422 20251231 177564 1715223 699107 948956 129347 254 - - 19343 201616 66552 - - 471440 58211
20251031 20250930 177564 1751339 769457 915837 191871 18 - - 19343 208904 73931 - - 460375 35260
20250826 20250630 177564 1534155 627152 857953 49420 438 - - 19343 71941 55856 - - 403535 35260
20250428 20250331 177564 1521371 644188 827695 28106 1373 - - 19343 103763 42855 - - 373833 35260
20250428 20241231 177564 1216525 418307 790054 113878 446 - - 19343 73995 30404 - - 336397 35260
20241031 20240930 183719 1136535 362338 765209 52145 502 - - 19343 71296 26407 - - 327948 20707
20240828 20240630 183719 1128407 397309 721494 79285 634 - - 19343 80596 26389 - - 286305 20707

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260715 20260630 预增 169% ~ 198% 21 24 8 1、宇邦矿业产能逐步释放,矿产银产销量同比大幅增加。2、报告期,受宏观经济环境及市场对产品需求变化等因素影响,公司主营银、锡等矿产品销售价格较上年同期上涨。3、报告期,公司转让双源有色60%股权,该股权转让事项使得公司实现非经常性损益4.54亿元。其中公司实现投资收益3.21亿元;由于双源有色原为超额亏损企业,该股权转让导致母公司可弥补亏损金额增加,进而对所得税费用产生抵减影响,影响金额为-1.33亿元。
20250121 20241231 预增 39% ~ 70% 14 16 10 1、公司子公司银漫矿业自选矿厂技改完成后(银漫矿业选矿厂于2023年6月9日起进行停产技改,选矿工艺在原有的基础上改造锡石浮选,于2023年7月10日完成并投入使用),主营矿产品产量增加。2、报告期,受宏观经济环境及市场对产品需求变化等因素影响,公司主营锡精粉、银精粉、铅精粉、锌精粉等矿产品销售价格较上年同期上涨。
20241015 20240930 预增 130% ~ 149% 12 14 5 1、公司子公司银漫矿业自选矿厂技改完成后(银漫矿业选矿厂于2023年6月9日起进行停产技改,选矿工艺在原有的基础上改造锡石浮选,于2023年7月10日完成并投入使用),主营矿产品产销量增加。公司子公司乾金达矿业主营矿产品产销量同比增加,上年同期受复工延迟及年初库存矿石储备不足(2022年采区二期工程建设影响)等因素影响,未能实现满负荷生产。2、报告期,受宏观经济环境及市场对产品需求变化等因素影响,公司主营锡精粉、银精粉、铅精粉、锌精粉等矿产品销售价格较上年同期上涨。
20240713 20240630 预增 534% ~ 583% 8 9 1 1、公司子公司银漫矿业自选矿厂技改完成后(银漫矿业选矿厂于2023年6月9日起进行停产技改,选矿工艺在原有的基础上改造锡石浮选,于2023年7月10日完成并投入使用),主营矿产品产销量增加。公司子公司乾金达矿业主营矿产品产销量同比增加,上年同期受复工延迟及年初库存矿石储备不足(2022年采区二期工程建设影响)等因素影响,未能实现满负荷生产。2、报告期,受宏观经济环境及市场对产品需求变化等因素影响,公司主营锡精粉、银精粉、铅精粉、锌精粉等矿产品销售价格较上年同期上涨。
20240127 20231231 预增 455% ~ 504% 10 10 2 1、公司子公司银漫矿业自第三季度开始采选标高710m-810m之间的原矿,锡的品位较高,同时,银漫矿业选矿厂于2023年6月9日起进行停产技改,选矿工艺在原有的基础上改造锡石浮选,于7月10日完成并投入使用。本次技改后锡的选矿回收率由50%提高至60%(未来将逐步提高至70%),加之报告期银漫矿业选矿处理量同比增加,使得本报告期锡精粉、含铜银精粉等矿产品的产销量较上年同期增加,经营业绩较上年同期大幅增长。2、公司子公司乾金达矿业2022年度受采区二期工程建设影响,未能实现满负荷生产。2023年4月,乾金达矿业选矿厂恢复生产,报告期选矿处理量同比增加,使得本报告期锌精粉、铅精粉等矿产品的产销量较上年同期增加,经营业绩较上年同期大幅增长。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20210415 20201231 9.40 -1.41 -1.84 - - - -3.50%
20200415 20191231 8.74 1.87 1.06 - - - 1.95%
20190415 20181231 24.39 1.37 -1.71 - - - -3.25%
20170413 20161231 8.66 1.50 0.89 - - - 2.37%
20160415 20151231 8.30 -0.25 -0.24 - - - -0.91%
20150415 20141231 11.59 1.64 1.62 - - - 5.90%