盛达资源 000603
000603.SZ
所属行业
铅锌
所在地区
北京
上市时间
19960823
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
32.59
20日均价
29.83
60日均价
26.78
MACD趋势
2.267
RSI强弱
59.19
KDJ超买
8.72
布林线上轨
38.46
布林线中轨
29.83
布林线下轨
21.20
20日涨跌幅
34.03%
60日涨跌幅
3.23%
60日最大跌幅
-0.42%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260630净利润预计变动: 399% ~ 471%
预计净利润: 4万 ~ 4万 (去年同期: 1万)
变动原因: 盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司内蒙古金山矿业有限公司2024年完成采矿工程和选矿厂技术改造后,采矿及选矿能力有所提升,产能逐渐释放,2026年上半年度产品产销量增加;叠加贵金属价格上涨,公司矿山主要产品销售价格较上年同期上涨,推动公司经营业绩同比显著增长。
财务健康摘要
最新报告期: 20260630
净资产收益率
10.76%
毛利率
69.15%
净利率
37.57%
资产负债率
48.36%
营收增长
199.6%
净利润增长
275.6%
商誉占比
-
研发投入
0.3%
现金负债比
23%
应收占比
0.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✓ 高毛利
✓ 营收增长
✓ 净利润增长
✗ 低负债率
✗ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 26.94 | 6.11 | 8.48 | 230 | 222 | 14.28% | 1.67 | 0.30% |
| 20260819 | 25.33 | 5.75 | 7.98 | 216 | 209 | 6.27% | 0.65 | 0.32% |
| 20260818 | 26.77 | 6.08 | 8.43 | 228 | 220 | 7.13% | 0.59 | 0.30% |
| 20260817 | 26.89 | 6.10 | 8.47 | 229 | 221 | 8.39% | 0.62 | 0.30% |
| 20260814 | 25.97 | 5.89 | 8.18 | 221 | 214 | 7.82% | 0.51 | 0.31% |
| 20260813 | 26.07 | 5.92 | 8.21 | 222 | 215 | 13.18% | 0.81 | 0.31% |
| 20260812 | 27.85 | 6.32 | 8.77 | 237 | 229 | 11.69% | 0.75 | 0.29% |
| 20260811 | 27.97 | 6.35 | 8.81 | 238 | 230 | 18.84% | 1.41 | 0.29% |
| 20260810 | 30.05 | 6.82 | 9.46 | 256 | 247 | 16.28% | 1.40 | 0.27% |
| 20260807 | 27.87 | 6.32 | 8.78 | 238 | 230 | 16.92% | 1.67 | 0.29% |
| 20260806 | 25.34 | 5.75 | 7.98 | 216 | 209 | 18.15% | 2.23 | 0.32% |
| 20260805 | 23.59 | 5.35 | 7.43 | 201 | 194 | 7.67% | 0.93 | 0.34% |
| 20260804 | 21.45 | 4.87 | 6.75 | 183 | 177 | 7.80% | 0.98 | 0.38% |
| 20260803 | 20.82 | 4.72 | 6.56 | 177 | 171 | 7.67% | 0.89 | 0.39% |
| 20260731 | 29.04 | 4.90 | 7.03 | 175 | 169 | 9.25% | 0.95 | 0.39% |
| 20260730 | 27.52 | 4.65 | 6.66 | 166 | 160 | 8.35% | 0.82 | 0.42% |
| 20260729 | 28.58 | 4.83 | 6.92 | 172 | 167 | 8.12% | 0.83 | 0.40% |
| 20260728 | 27.52 | 4.65 | 6.66 | 166 | 160 | 6.39% | 0.66 | 0.42% |
| 20260727 | 28.50 | 4.81 | 6.90 | 172 | 166 | 11.04% | 1.32 | 0.40% |
| 20260724 | 28.35 | 4.79 | 6.86 | 171 | 165 | 14.78% | 2.34 | 0.40% |
| 20260723 | 28.38 | 4.79 | 6.87 | 171 | 166 | 10.37% | 2.10 | 0.40% |
| 20260722 | 25.80 | 4.36 | 6.25 | 156 | 150 | 6.27% | 1.42 | 0.44% |
| 20260721 | 23.46 | 3.96 | 5.68 | 142 | 137 | 6.11% | 1.54 | 0.49% |
| 20260720 | 21.32 | 3.60 | 5.16 | 129 | 124 | 4.18% | 1.08 | 0.54% |
| 20260717 | 21.66 | 3.66 | 5.24 | 131 | 126 | 4.61% | 1.12 | 0.53% |
| 20260716 | 23.38 | 3.95 | 5.66 | 141 | 136 | 3.49% | 0.78 | 0.49% |
| 20260715 | 23.81 | 4.02 | 5.76 | 144 | 139 | 3.75% | 0.78 | 0.48% |
| 20260714 | 24.84 | 4.19 | 6.01 | 150 | 145 | 3.77% | 0.70 | 0.46% |
| 20260713 | 24.06 | 4.06 | 5.83 | 145 | 140 | 3.78% | 0.57 | 0.48% |
| 20260710 | 25.83 | 4.36 | 6.25 | 156 | 151 | 5.81% | 0.75 | 0.44% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 33.32 | 34.42 | 32.51 | 33.28 | 1.99 | 6.36% | 951984 | 3209920 |
| 20260819 | 31.11 | 32.78 | 31.10 | 31.29 | -1.78 | -5.38% | 418024 | 1330620 |
| 20260818 | 33.70 | 34.08 | 32.50 | 33.07 | -0.15 | -0.45% | 475292 | 1581205 |
| 20260817 | 33.01 | 33.49 | 32.44 | 33.22 | 1.13 | 3.52% | 559226 | 1847058 |
| 20260814 | 30.95 | 32.12 | 30.68 | 32.09 | -0.12 | -0.37% | 521180 | 1648802 |
| 20260813 | 35.08 | 35.85 | 32.14 | 32.21 | -2.20 | -6.39% | 879006 | 2943356 |
| 20260812 | 35.27 | 35.66 | 33.52 | 34.41 | -0.14 | -0.41% | 779285 | 2663156 |
| 20260811 | 37.80 | 39.33 | 34.25 | 34.55 | -2.57 | -6.92% | 1255999 | 4627499 |
| 20260810 | 34.52 | 37.78 | 34.38 | 37.12 | 2.69 | 7.81% | 1085237 | 3883553 |
| 20260807 | 31.38 | 34.43 | 30.20 | 34.43 | 3.13 | 10.00% | 1127805 | 3615996 |
| 20260806 | 32.06 | 32.07 | 30.30 | 31.30 | 2.15 | 7.38% | 1209847 | 3822801 |
| 20260805 | 26.98 | 29.15 | 26.49 | 29.15 | 2.65 | 10.00% | 511645 | 1429856 |
| 20260804 | 26.00 | 26.70 | 25.66 | 26.50 | 0.78 | 3.03% | 519733 | 1361110 |
| 20260803 | 25.45 | 26.08 | 25.00 | 25.72 | 0.32 | 1.26% | 511438 | 1307402 |
| 20260731 | 24.49 | 26.15 | 24.46 | 25.40 | 1.33 | 5.53% | 616443 | 1569428 |
| 20260730 | 25.40 | 25.60 | 23.89 | 24.07 | -0.93 | -3.72% | 556868 | 1374390 |
| 20260729 | 24.30 | 25.38 | 23.65 | 25.00 | 0.93 | 3.86% | 541167 | 1335332 |
| 20260728 | 23.80 | 24.54 | 23.69 | 24.07 | -0.86 | -3.45% | 425931 | 1026058 |
| 20260727 | 25.14 | 25.78 | 23.19 | 24.93 | 0.13 | 0.52% | 736090 | 1793611 |
| 20260724 | 23.99 | 25.69 | 23.61 | 24.80 | -0.03 | -0.12% | 985550 | 2434329 |
| 20260723 | 23.44 | 24.83 | 22.86 | 24.83 | 2.26 | 10.01% | 691703 | 1656098 |
| 20260722 | 20.88 | 22.57 | 20.84 | 22.57 | 2.05 | 9.99% | 418335 | 920227 |
| 20260721 | 18.95 | 20.52 | 18.27 | 20.52 | 1.87 | 10.03% | 407120 | 791924 |
| 20260720 | 19.21 | 19.52 | 18.25 | 18.65 | -0.30 | -1.58% | 278868 | 529821 |
| 20260717 | 20.19 | 20.19 | 18.84 | 18.95 | -1.50 | -7.33% | 307505 | 598635 |
| 20260716 | 20.54 | 21.28 | 20.31 | 20.45 | -0.38 | -1.82% | 232359 | 479844 |
| 20260715 | 21.90 | 21.96 | 20.80 | 20.83 | -0.90 | -4.14% | 249818 | 527478 |
| 20260714 | 20.80 | 21.85 | 20.26 | 21.73 | 0.68 | 3.23% | 251246 | 529037 |
| 20260713 | 22.26 | 22.30 | 20.98 | 21.05 | -1.55 | -6.86% | 252310 | 541720 |
| 20260710 | 22.24 | 23.70 | 21.75 | 22.60 | 0.69 | 3.15% | 387488 | 881526 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 75006 | 115130 | 83470 | 102920 | 82154 | 70089 | 80362 | 32852 | -12694 |
| 20260819 | 52906 | 39819 | 42967 | 42637 | 27906 | 36636 | 9282 | 13970 | -15497 |
| 20260818 | 58430 | 49079 | 46013 | 51612 | 39402 | 39316 | 14276 | 18113 | 1746 |
| 20260817 | 59635 | 60744 | 53852 | 61907 | 48931 | 44254 | 22288 | 17801 | -9029 |
| 20260814 | 67692 | 53454 | 49823 | 55967 | 33851 | 40519 | 13514 | 14941 | -10938 |
| 20260813 | 104199 | 70269 | 88546 | 86893 | 62804 | 85935 | 38787 | 51239 | 2541 |
| 20260812 | 87726 | 73158 | 81644 | 90448 | 57270 | 68480 | 39675 | 34229 | -21358 |
| 20260811 | 139476 | 114516 | 137684 | 138596 | 120085 | 140755 | 65505 | 68882 | -1693 |
| 20260810 | 112665 | 101508 | 120110 | 131933 | 100838 | 103992 | 54742 | 50923 | -23264 |
| 20260807 | 89171 | 107840 | 106057 | 112339 | 97924 | 91230 | 68448 | 50190 | 26425 |
| 20260806 | 87004 | 90407 | 104713 | 111932 | 93622 | 106359 | 96941 | 73582 | -61532 |
| 20260805 | 30794 | 45434 | 38735 | 47667 | 38738 | 39451 | 34719 | 10433 | 5603 |
| 20260804 | 40623 | 50326 | 44721 | 45600 | 38569 | 31560 | 12198 | 8626 | 2042 |
| 20260803 | 40294 | 50724 | 44740 | 41564 | 31710 | 30854 | 13996 | 7598 | -6042 |
| 20260731 | 51957 | 55431 | 48130 | 53230 | 41665 | 37176 | 15191 | 11106 | 9323 |
| 20260730 | 48291 | 45500 | 47860 | 44223 | 32547 | 34428 | 8741 | 13288 | -9190 |
| 20260729 | 46764 | 55086 | 46040 | 41915 | 30087 | 27157 | 10642 | 9375 | 4383 |
| 20260728 | 42009 | 36606 | 32589 | 32195 | 20409 | 24408 | 7598 | 9397 | -7434 |
| 20260727 | 66148 | 60795 | 56583 | 57999 | 38462 | 42589 | 18168 | 17979 | -13108 |
| 20260724 | 76509 | 75757 | 73920 | 74034 | 61976 | 54985 | 31028 | 38657 | 12402 |
| 20260723 | 37996 | 42330 | 43626 | 51291 | 40131 | 38822 | 43857 | 33166 | 7862 |
| 20260722 | 17179 | 23499 | 20225 | 27379 | 24067 | 24571 | 30552 | 16574 | -14890 |
| 20260721 | 25140 | 31775 | 23013 | 27629 | 16661 | 14362 | 14378 | 5427 | 7593 |
| 20260720 | 25033 | 23736 | 16883 | 17163 | 9093 | 10180 | 1973 | 1902 | 754 |
| 20260717 | 29585 | 24740 | 17398 | 19393 | 11087 | 11300 | 1794 | 4430 | -1972 |
| 20260716 | 19984 | 17960 | 14419 | 15963 | 9904 | 10947 | 3677 | 3115 | 151 |
| 20260715 | 21017 | 23329 | 18104 | 15807 | 10679 | 10720 | 2948 | 2891 | -9209 |
| 20260714 | 21559 | 21858 | 16940 | 17661 | 11136 | 11338 | 3269 | 2046 | 6411 |
| 20260713 | 24462 | 23028 | 17145 | 17875 | 10564 | 11059 | 2000 | 2210 | -5897 |
| 20260710 | 28931 | 32421 | 29297 | 30171 | 23639 | 21970 | 6286 | 3591 | -2243 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260801 | 20260630 | 10.76% | 69.15% | 37.57% | 48.36% | 0.57 | 5.44 | 0.83 |
| 20260429 | 20260331 | 2.25% | 61.42% | 29.97% | 47.33% | 0.12 | 5.18 | 0.08 |
| 20260429 | 20251231 | 16.29% | 57.61% | 25.37% | 44.47% | 0.77 | 5.06 | 1.26 |
| 20251028 | 20250930 | 10.19% | 55.89% | 23.83% | 46.91% | 0.47 | 4.77 | 0.61 |
| 20250823 | 20250630 | 2.31% | 44.02% | 11.39% | 47.46% | 0.10 | 4.39 | 0.19 |
| 20250430 | 20250331 | 0.27% | 28.91% | 3.15% | 45.60% | 0.01 | 4.40 | -0.24 |
| 20250429 | 20241231 | 12.64% | 48.49% | 23.57% | 46.01% | 0.57 | 4.41 | 1.06 |
| 20241031 | 20240930 | 6.23% | 43.47% | 18.53% | 41.48% | 0.29 | 4.74 | 0.60 |
| 20240831 | 20240630 | 2.62% | 35.28% | 12.53% | 40.39% | 0.12 | 4.59 | 0.33 |
| 20240430 | 20240331 | -0.28% | 15.82% | -7.59% | 40.44% | - | 24.04 | -0.09 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260801 | 20260630 | 0.57 | 115160 | 115160 | 35531 | 123 | 13980 | 6331 | 325 | 54776 | 54417 | 43264 | 39006 | 57495 | 71298 |
| 20260429 | 20260331 | 0.12 | 38438 | 38438 | 14829 | 76 | 6346 | 2464 | 139 | 14150 | 14056 | 11518 | 7941 | 14864 | - |
| 20260429 | 20251231 | 0.77 | 246144 | 246144 | 104345 | 123 | 30064 | 8728 | 930 | 83711 | 81891 | 62449 | 53246 | 89428 | 114012 |
| 20251028 | 20250930 | 0.47 | 165241 | 165241 | 72893 | 97 | 21364 | 6363 | 915 | 54225 | 52585 | 39377 | 32264 | 56187 | - |
| 20250823 | 20250630 | 0.10 | 90617 | 90617 | 50729 | 66 | 13238 | 4069 | 430 | 16210 | 15648 | 10320 | 7010 | 17709 | 29050 |
| 20250430 | 20250331 | 0.01 | 35258 | 35258 | 25065 | 29 | 6289 | 2005 | 221 | 1886 | 1812 | 1112 | 828 | 2172 | - |
| 20250429 | 20241231 | 0.57 | 201321 | 201321 | 103698 | 122 | 26784 | 8708 | 1391 | 43840 | 56134 | 47441 | 39004 | 51491 | 74367 |
| 20241031 | 20240930 | 0.29 | 139693 | 139693 | 78964 | 91 | 17896 | 6377 | 1172 | 31684 | 31132 | 25884 | 19920 | 33268 | - |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260801 | 20260630 | 68997 | 900565 | 435557 | 375594 | 98086 | 564 | - | - | - | 106132 | 112944 | - | - | 391604 | - |
| 20260429 | 20260331 | 68997 | 853415 | 403955 | 357495 | 58886 | 3471 | - | - | - | 94759 | 101873 | - | - | 372117 | - |
| 20260429 | 20251231 | 68997 | 711868 | 316554 | 349461 | 74725 | 4239 | - | - | - | 51717 | 87195 | - | - | 364176 | - |
| 20251028 | 20250930 | 68997 | 711062 | 333530 | 329029 | 94385 | 1819 | - | - | - | 47983 | 98329 | - | - | 343194 | - |
| 20250823 | 20250630 | 68997 | 672525 | 319164 | 303137 | 62460 | 1062 | - | - | - | 48926 | 100371 | - | - | 317940 | - |
| 20250430 | 20250331 | 68997 | 654708 | 298517 | 303477 | 65361 | 4552 | - | - | - | 45023 | 95852 | - | - | 318659 | - |
| 20250429 | 20241231 | 68997 | 660675 | 303958 | 304316 | 96504 | 1794 | - | - | - | 24924 | 93089 | - | - | 317830 | - |
| 20241031 | 20240930 | 68997 | 690239 | 286301 | 326870 | 83375 | 4226 | - | - | 2761 | 12000 | 95492 | - | - | 298747 | - |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260630 | 20260630 | 预增 | 399% ~ 471% | 4 | 4 | 1 | 盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司内蒙古金山矿业有限公司2024年完成采矿工程和选矿厂技术改造后,采矿及选矿能力有所提升,产能逐渐释放,2026年上半年度产品产销量增加;叠加贵金属价格上涨,公司矿山主要产品销售价格较上年同期上涨,推动公司经营业绩同比显著增长。 |
| 20260423 | 20260331 | 预增 | 745% ~ 986% | 1 | 1 | 0 | 盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司内蒙古金山矿业有限公司2024年完成采矿工程和选矿厂技术改造后,2025年的采矿及选矿能力有所提升,产品产量增加,2025年末留存的产成品增加,叠加贵金属价格上涨,公司矿山主要产品销售均价较上年同期上涨,促使公司经营业绩同比显著增长。 |
| 20250123 | 20241231 | 预增 | 137% ~ 170% | 4 | 4 | 1 | 报告期内,得益于基本金属价格上涨,公司矿山主要产品销售均价较上年同期上涨,叠加收到相关诉讼的资金占用费及违约金,促使公司经营业绩同比显著增长。 |
| 20240131 | 20231231 | 预减 | -62% ~ -53% | 1 | 2 | 4 | 1、公司控股子公司内蒙古金山矿业有限公司(以下简称“金山矿业”)于2023年5月完成采矿许可证变更工作,矿区面积由5.5143平方公里增加至10.0304平方公里,开采深度由701米至221米标高变更为由701米至-118米标高,较2022年度新增权益金缴纳情形;报告期内,随着开采深度的增加,金山矿业开采的主要矿体矿石性质发生较大变化,原生矿石占比大幅提高,氧化矿石占比大幅下降,金山矿业目前的全泥氰化选矿工艺对原生矿石的选矿效果不佳,为避免资源浪费,金山矿业决定进行选矿厂技术改造工程,控制原生矿石的入选,造成选矿处理量降幅较大,目前金山矿业正在进行选矿厂技术改造,选矿厂技术改造项目实施完成后,浮选工艺将缩短选矿流程,提高银、金回收率,降低选矿成本,同时综合回收其他有价元素,提高矿山经济效益;金山矿业的全资子公司甘肃盛世国金国银有限公司(以下简称“国金国银”)为配合兰州中川国际机场三期扩建工程项目进行厂房搬迁,国金国银新厂房于2023年9月中下旬投入使用,报告期内对金山矿业生产的粗银进行加工后产出的银锭、黄金同比减少。2、报告期内,锌金属市场价格较上年同期有较大幅度下跌,导致锌精矿产品销售收入同比下降;个别矿山采矿段金属品位下降,单位生产成本增加。3、报告期内,公司控股子公司湖南金业环保科技有限公司(以下简称“金业环保”)受镍金属市场价格下跌、市场竞争加剧等因素的影响,经营情况不及预期。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,结合金业环保2023年度实际经营情况,经与评估及审计机构初步沟通,初步判断上述商誉存在减值迹象,预计本报告期将计提商誉减值准备,最终计提减值情况根据评估和审计结果确定。 |
| 20220110 | 20211231 | 预增 | 55% ~ 72% | 4 | 5 | 3 | 2021年公司矿山产量较去年同期增幅较大;同时得益于基本金属价格上涨,公司铅精矿、锌精矿等主要产品销售均价较上年同期上涨,促使公司经营业绩同比显著增长。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260423 | 20251231 | 24.61 | 8.28 | 5.25 | - | - | - | 16.29% |
| 20210415 | 20201231 | 16.38 | 4.92 | 2.91 | - | - | - | 12.99% |
| 20180421 | 20171231 | 10.96 | 5.35 | 2.83 | - | - | - | 11.43% |
| 20150810 | 20150630 | 4.20 | 2.94 | 1.38 | - | - | - | 17.60% |
| 20110415 | 20101231 | 0.18 | -0.03 | 0.03 | - | - | - | - |