返回股票列表

铜陵有色 000630

000630.SZ

所属行业
所在地区
安徽
上市时间
19961120
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
6.55
20日均价
6.44
60日均价
6.50
MACD趋势
0.067
RSI强弱
43.50
KDJ超买
-0.35
布林线上轨
7.00
布林线中轨
6.44
布林线下轨
5.87
20日涨跌幅
1.75%
60日涨跌幅
-0.77%
60日最大跌幅
-0.27%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260714

净利润预计变动: 84% ~ 119%

预计净利润: 26万 ~ 32万 (去年同期: 14万)

变动原因: 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上期大幅增长,主要原因是:报告期内阴极铜、硫酸等主产品价格同比大幅上升,铜箔加工费保持持续上涨,公司把握市场机遇,进一步加强内部管理,降本增效,提升盈利能力。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
3.59%
毛利率
7.58%
净利率
3.08%
资产负债率
54.34%
营收增长
-62.6%
净利润增长
-43.6%
商誉占比
-
研发投入
0.2%
现金负债比
15%
应收占比
4.7%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 32.68 2.29 0.43 860 714 2.43% 0.99 2.27%
20260819 32.48 2.28 0.42 854 710 2.38% 0.99 2.28%
20260818 34.06 2.39 0.44 896 744 2.14% 0.77 2.17%
20260817 34.62 2.43 0.45 911 757 3.16% 1.10 2.14%
20260814 33.14 2.33 0.43 872 724 1.86% 0.53 2.23%
20260813 32.74 2.30 0.43 861 715 2.71% 0.72 2.26%
20260812 33.81 2.37 0.44 889 739 2.18% 0.53 2.19%
20260811 33.45 2.35 0.44 880 731 4.06% 1.07 2.21%
20260810 35.18 2.47 0.46 925 769 3.49% 0.99 2.10%
20260807 35.49 2.49 0.46 933 776 5.13% 1.73 2.09%
20260806 33.50 2.35 0.44 881 732 3.98% 1.57 2.21%
20260805 34.01 2.39 0.44 894 743 4.00% 1.93 2.18%
20260804 32.33 2.27 0.42 850 706 2.34% 1.26 2.29%
20260803 31.77 2.23 0.41 835 694 2.17% 1.24 2.33%
20260731 31.66 2.22 0.41 833 692 2.34% 1.31 2.34%
20260730 31.05 2.18 0.40 817 679 1.79% 0.84 2.38%
20260729 31.36 2.20 0.41 825 685 1.73% 0.70 2.36%
20260728 31.00 2.17 0.40 815 677 1.27% 0.47 2.39%
20260727 31.41 2.20 0.41 826 686 1.65% 0.59 2.36%
20260724 30.65 2.15 0.40 806 670 2.46% 0.88 2.42%
20260723 32.12 2.25 0.42 845 702 3.53% 1.45 2.30%
20260722 31.10 2.18 0.40 818 680 3.41% 1.56 2.38%
20260721 30.49 2.14 0.40 802 666 2.37% 1.02 2.43%
20260720 29.32 2.06 0.38 771 641 2.17% 0.95 2.53%
20260717 29.52 2.07 0.38 776 645 2.46% 1.06 2.51%
20260716 30.85 2.16 0.40 811 674 1.76% 0.68 2.40%
20260715 30.90 2.17 0.40 813 675 2.17% 0.87 2.40%
20260714 31.56 2.21 0.41 830 690 3.05% 1.27 2.35%
20260713 29.88 2.10 0.39 786 653 1.93% 0.71 2.48%
20260710 31.10 2.18 0.40 818 680 2.67% 0.87 2.38%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 6.50 6.60 6.36 6.41 0.04 0.63% 2706709 1756824
20260819 6.45 6.50 6.33 6.37 -0.31 -4.64% 2653279 1702203
20260818 6.70 6.74 6.59 6.68 -0.11 -1.62% 2387378 1589468
20260817 6.78 6.85 6.63 6.79 0.29 4.46% 3519690 2369485
20260814 6.42 6.50 6.36 6.50 0.08 1.25% 2077975 1337943
20260813 6.69 6.70 6.40 6.42 -0.21 -3.17% 3020123 1978027
20260812 6.55 6.71 6.55 6.63 0.07 1.07% 2427358 1610456
20260811 6.91 6.97 6.54 6.56 -0.34 -4.93% 4521040 3040324
20260810 6.88 7.00 6.78 6.90 -0.06 -0.86% 3893504 2680445
20260807 6.58 6.98 6.52 6.96 0.39 5.94% 5716327 3900019
20260806 6.82 6.86 6.48 6.57 -0.10 -1.50% 4436184 2949776
20260805 6.43 6.70 6.38 6.67 0.33 5.21% 4461139 2935849
20260804 6.24 6.35 6.20 6.34 0.11 1.77% 2605178 1639078
20260803 6.29 6.35 6.16 6.23 0.02 0.32% 2420772 1511968
20260731 6.19 6.29 6.16 6.21 0.12 1.97% 2606663 1622143
20260730 6.17 6.21 6.05 6.09 -0.06 -0.98% 1998118 1224566
20260729 6.09 6.17 6.02 6.15 0.07 1.15% 1926908 1176949
20260728 6.06 6.13 6.03 6.08 -0.08 -1.30% 1409822 856568
20260727 6.09 6.16 6.02 6.16 0.15 2.50% 1843719 1124534
20260724 6.06 6.14 6.00 6.01 -0.29 -4.60% 2741473 1659884
20260723 6.10 6.35 6.06 6.30 0.20 3.28% 3934198 2454442
20260722 6.06 6.25 6.01 6.10 0.12 2.01% 3802676 2337646
20260721 5.79 5.98 5.74 5.98 0.23 4.00% 2645978 1550760
20260720 5.81 5.87 5.69 5.75 -0.04 -0.69% 2413207 1390137
20260717 5.95 5.96 5.76 5.79 -0.26 -4.30% 2744549 1603188
20260716 5.98 6.14 5.96 6.05 -0.01 -0.17% 1958607 1188471
20260715 6.19 6.22 6.03 6.06 -0.13 -2.10% 2421443 1481095
20260714 5.89 6.24 5.87 6.19 0.33 5.63% 3395168 2046878
20260713 5.98 5.99 5.85 5.86 -0.24 -3.93% 2146662 1267742
20260710 6.08 6.29 6.01 6.10 0.08 1.33% 2970223 1821119

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 52840 59542 49555 50202 49575 42350 23713 23588 -5927
20260819 64915 48287 51743 49241 37773 43216 15789 29476 -42653
20260818 58244 46573 48178 41791 35437 40341 17088 30242 -23728
20260817 74055 79596 61602 72007 53401 57533 47891 27812 28781
20260814 40787 41396 37281 42522 31486 32739 24241 17137 692
20260813 71291 50856 57490 54228 39768 52661 29254 40058 -53643
20260812 46644 55115 43630 48191 37271 35662 33501 22077 20
20260811 122749 77248 93318 80320 59695 79022 28270 67442 -80409
20260810 91760 71559 86189 74967 61642 78952 28453 42567 -4105
20260807 113328 135682 99799 117882 102020 90982 74855 45456 75617
20260806 115978 84215 81772 87879 66653 78537 30575 44346 -58345
20260805 90044 102592 80907 86672 72662 60460 49973 43861 54725
20260804 45521 54466 40683 52904 36640 36685 41064 19852 20914
20260803 46572 40499 46855 42857 37476 38487 20294 29353 -15031
20260731 40755 56318 44994 52941 41238 34505 35227 18451 15900
20260730 41071 34876 38875 33890 29682 29385 12829 24306 -16026
20260729 32544 44119 34410 36983 27766 23621 22975 12972 7771
20260728 29849 22484 25720 25650 20412 23294 9676 14229 -13750
20260727 30213 39229 28546 36743 26243 25491 27451 10991 17202
20260724 63843 42757 50658 47164 29992 39081 21495 36987 -44748
20260723 59883 77435 66989 76234 70040 57361 48532 34414 34938
20260722 67547 69365 70735 72176 54043 50882 41440 41342 23043
20260721 40749 55426 44020 54470 32846 34309 37460 10872 32635
20260720 50744 36839 43997 47415 28817 35190 15456 19569 -12541
20260717 68030 37232 45591 45509 33242 36422 13455 41155 -37661
20260716 37201 34704 32841 39378 26023 26652 22782 18112 -4958
20260715 51330 40015 45611 42204 31841 38451 19327 27439 -30193
20260714 50684 69028 55848 66823 51881 51533 46275 17304 34437
20260713 54179 33234 37762 37972 21660 33764 13173 21804 -35129
20260710 52362 60742 52271 56469 41326 38287 36153 26614 5349

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260429 20260331 3.59% 7.58% 3.08% 54.34% 0.10 2.80 0.49
20260420 20251231 6.82% 7.86% 2.04% 53.60% 0.19 2.76 -0.02
20251028 20250930 5.06% 7.15% 1.86% 52.18% 0.14 2.69 0.09
20250818 20250630 4.25% 7.96% 2.02% 54.54% 0.11 2.63 0.03
20250429 20250331 3.28% 7.65% 3.81% 49.48% 0.09 2.71 0.12
20250423 20241231 8.55% 7.09% 2.62% 47.80% 0.22 2.63 0.12
20241029 20240930 8.34% 7.57% 3.35% 51.35% 0.21 2.61 0.29
20240828 20240630 6.73% 8.53% 3.90% 51.82% 0.17 2.57 0.18
20240429 20240331 3.38% 8.32% 4.19% 50.37% 0.09 2.58 0.10
20240429 20231231 9.44% 7.26% 2.76% 49.52% 0.21 2.49 0.47

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260429 20260331 0.10 6469930 6467017 5977014 2574 39799 5854 12057 309873 309118 199021 133845 384947 -
20260420 20251231 0.19 17282468 17272589 15915001 10612 182851 24585 59242 723063 720509 352649 241501 944567 1265618
20251028 20250930 0.14 12189300 12189300 11317678 6459 124208 22807 44779 530151 529869 226762 177053 606750 -
20250818 20250630 0.11 7607988 7607988 7002680 3921 77151 13151 28747 403755 403086 153561 144093 416624 544251
20250429 20250331 0.09 3522218 3522218 3252600 2597 34858 7147 13216 185027 185025 134188 112886 197270 -
20250423 20241231 0.22 14553140 14553140 13521719 10097 182927 55391 72932 552900 550759 381132 280860 623877 908036
20241029 20240930 0.21 10630790 10630790 9825606 6685 113452 33815 47204 505669 505504 355869 272993 557485 -
20240828 20240630 0.17 7150949 7150949 6540912 4439 73150 32185 31082 379647 379772 279053 218134 418293 543709

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260429 20260331 1340947 10397902 5650461 3748535 834686 305949 - - - 1408001 1232829 - - 1459963 218227
20260420 20251231 1340947 10020627 5370761 3698327 479884 312480 - - - 1121907 1380434 - - 1326117 218227
20251028 20250930 1340947 9190217 4795708 3612175 769536 267328 - - - 1321091 1341142 - - 1346529 177383
20250818 20250630 1279413 9083555 4954193 3386447 925305 356022 - - - 1560296 1125045 - - 1311735 177383
20250429 20250331 1279413 8600116 4255555 3486898 958802 279471 - - - 1136420 796737 - - 1410721 177383
20250423 20241231 1279292 8094449 3868774 3388851 689137 249875 - - - 1061718 728742 - - 1287650 177383
20241029 20240930 1279292 8581448 4407004 3362161 1071787 226017 - - - 1099684 899386 - - 1290862 168494
20240828 20240630 1279292 8540910 4425750 3303766 1095788 435679 - - - 1082053 975966 - - 1236003 168494

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260714 20260630 预增 84% ~ 119% 26 32 14 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上期大幅增长,主要原因是:报告期内阴极铜、硫酸等主产品价格同比大幅上升,铜箔加工费保持持续上涨,公司把握市场机遇,进一步加强内部管理,降本增效,提升盈利能力。
20220415 20220331 预增 61% ~ 61% 6 6 4 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上期增长,主要原因是:(一)公司主产品阴极铜、硫酸价格同比大幅上升,尤其是三月中下旬开始,冶炼加工费、硫酸价格显著上涨。(二)2022年3月中下旬,铜陵地区新冠肺炎疫情形势较为严峻,公司下属矿山、工厂均实施封闭生产,整体物流安排受到一定的限制,目前已恢复正常。
20220118 20211231 预增 260% ~ 260% 31 31 9 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上期大幅增长,主要原因是:报告期内阴极铜、硫酸、铁球团等主产品价格同比大幅上升,铜箔加工费保持持续上涨,公司把握市场机遇,进一步加强内部管理,降本增效,提升盈利能力。
20211013 20210930 预增 224% ~ 224% 24 24 7 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上期大幅增长,主要原因是:报告期内阴极铜、硫酸、铁球团等主产品价格同比大幅上升,铜箔加工费保持持续上涨,公司把握市场机遇,坚持以经济效益为中心,加强统筹调度,高效组织生产,同时深入推进降本增效,提高技术经济指标,盈利能力同比大幅提升。
20210702 20210630 预增 233% ~ 233% 12 12 4 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上期大幅增长,主要原因是:公司科学组织生产,深挖管理潜力,各项主营业务均稳健发展,同时公司主产品阴极铜,硫酸,铁球团价格同比大幅上升,铜箔加工费迅速回升,推动业绩增长.

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20220415 20211231 1,310.34 45.30 31.01 - - - 15.27%
20200415 20191231 929.51 13.96 8.54 - - - 4.58%
20160415 20151231 868.97 -8.81 -6.66 - - - -4.64%
20080816 20080630 205.62 8.91 5.95 - - - -