返回股票列表

宝新能源 000690

000690.SZ

同花顺主页
所属行业
火力发电
所在地区
广东
上市时间
19970128
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
4.71
20日均价
4.85
60日均价
4.98
MACD趋势
-0.043
RSI强弱
45.88
KDJ超买
42.62
布林线上轨
5.07
布林线中轨
4.85
布林线下轨
4.62
20日涨跌幅
-4.81%
60日涨跌幅
-17.39%
60日最大跌幅
-0.28%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20250630 公告日期: 20250715

净利润预计变动: 42% ~ 58%

预计净利润: 5万 ~ 6万 (去年同期: 4万)

变动原因: 2025年上半年,公司净利润较上年同期大幅上升的主要原因:1、广东省全社会用电量同比增长,公司发电量、上网电量同比增加;2、受煤炭价格下行影响,公司电力主业营业成本下降。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
4.91%
毛利率
21.20%
净利率
15.17%
资产负债率
41.98%
营收增长
98.9%
净利润增长
104.3%
商誉占比
-
研发投入
-
现金负债比
40%
应收占比
22.9%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 9.99 0.79 1.18 103 103 2.23% 1.15 4.21%
20260819 9.90 0.78 1.17 102 102 2.16% 1.12 4.25%
20260818 9.86 0.78 1.17 102 102 1.37% 0.69 4.26%
20260817 9.95 0.79 1.18 103 103 1.68% 0.81 4.23%
20260814 9.84 0.78 1.16 102 102 2.25% 1.08 4.27%
20260813 10.11 0.80 1.20 105 105 2.27% 1.06 4.16%
20260812 10.09 0.80 1.19 104 104 2.02% 0.90 4.17%
20260811 10.16 0.80 1.20 105 105 1.79% 0.75 4.14%
20260810 10.22 0.81 1.21 106 106 2.09% 0.85 4.12%
20260807 10.09 0.80 1.19 104 104 2.27% 0.88 4.17%
20260806 10.16 0.80 1.20 105 105 2.55% 0.82 4.14%
20260805 10.30 0.81 1.22 107 107 2.52% 0.62 4.08%
20260804 10.41 0.82 1.23 108 108 2.52% 0.61 4.04%
20260803 10.53 0.83 1.25 109 109 2.39% 0.55 3.99%
20260731 10.39 0.82 1.23 107 107 2.92% 0.65 4.05%
20260730 10.43 0.82 1.23 108 108 5.15% 1.20 4.03%
20260729 10.70 0.85 1.27 111 111 7.23% 2.02 3.93%
20260728 10.20 0.81 1.21 106 105 3.07% 0.79 4.12%
20260727 10.37 0.82 1.23 107 107 3.22% 0.74 4.06%
20260724 10.07 0.80 1.19 104 104 3.86% 0.89 4.18%
20260723 10.49 0.83 1.24 109 109 4.03% 1.02 4.01%
20260722 10.26 0.81 1.21 106 106 3.73% 1.01 4.10%
20260721 10.35 0.82 1.22 107 107 4.60% 1.43 4.07%
20260720 10.35 0.82 1.22 107 107 5.51% 2.15 4.07%
20260717 9.78 0.77 1.16 101 101 3.90% 1.74 4.30%
20260716 9.76 0.77 1.15 101 101 1.97% 0.88 4.31%
20260715 9.82 0.78 1.16 102 102 2.58% 1.23 4.28%
20260714 9.59 0.76 1.13 99 99 2.17% 1.01 4.39%
20260713 9.40 0.74 1.11 97 97 2.17% 1.00 4.47%
20260710 9.53 0.75 1.13 99 99 2.29% 1.06 4.42%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 4.68 4.84 4.68 4.75 0.04 0.85% 485711 231710
20260819 4.68 4.72 4.63 4.71 0.02 0.43% 468825 219176
20260818 4.74 4.75 4.66 4.69 -0.04 -0.85% 298977 140156
20260817 4.68 4.73 4.65 4.73 0.05 1.07% 364956 171242
20260814 4.80 4.80 4.66 4.68 -0.13 -2.70% 488426 229702
20260813 4.78 4.83 4.76 4.81 0.01 0.21% 493026 236703
20260812 4.84 4.85 4.75 4.80 -0.03 -0.62% 439702 210602
20260811 4.84 4.89 4.82 4.83 -0.03 -0.62% 390093 189244
20260810 4.79 4.87 4.78 4.86 0.06 1.25% 454100 219228
20260807 4.81 4.82 4.74 4.80 -0.03 -0.62% 493280 235696
20260806 4.88 4.89 4.78 4.83 -0.07 -1.43% 553481 266860
20260805 4.94 4.96 4.86 4.90 -0.05 -1.01% 547430 267824
20260804 5.00 5.05 4.93 4.95 -0.06 -1.20% 547650 272334
20260803 4.91 5.03 4.91 5.01 0.07 1.42% 519832 259264
20260731 4.90 4.99 4.87 4.94 -0.02 -0.40% 635294 314442
20260730 4.97 5.09 4.89 4.96 -0.13 -2.55% 1120401 557767
20260729 4.82 5.32 4.76 5.09 0.24 4.95% 1571548 796458
20260728 4.90 4.95 4.78 4.85 -0.08 -1.62% 667792 324257
20260727 4.76 4.95 4.73 4.93 0.14 2.92% 700604 342890
20260724 4.94 5.01 4.78 4.79 -0.20 -4.01% 839553 410418
20260723 4.84 5.04 4.81 4.99 0.11 2.25% 876643 433584
20260722 4.87 4.93 4.81 4.88 -0.04 -0.81% 811797 395296
20260721 4.83 4.94 4.76 4.92 - - 1000751 486067
20260720 4.66 4.94 4.61 4.92 0.27 5.81% 1198325 578081
20260717 4.62 4.78 4.61 4.65 0.01 0.22% 848282 399658
20260716 4.65 4.69 4.58 4.64 -0.03 -0.64% 429205 198862
20260715 4.54 4.68 4.52 4.67 0.11 2.41% 560613 258939
20260714 4.46 4.58 4.45 4.56 0.09 2.01% 471685 213769
20260713 4.53 4.55 4.45 4.47 -0.06 -1.32% 472564 212036
20260710 4.50 4.61 4.45 4.53 0.02 0.44% 498481 226428

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 5626 7253 7896 8372 4765 5702 4884 1843 1913
20260819 7108 5521 5866 7913 4605 6515 4338 1969 863
20260818 4213 4092 4988 4526 3180 2894 1635 2503 -3700
20260817 4704 3956 5104 6534 4154 5040 3162 1593 -454
20260814 7410 5905 8161 7614 5500 7443 1899 2008 -4983
20260813 5041 5666 6616 6764 6810 6024 5203 5217 479
20260812 5796 6058 6877 6143 5459 5101 2928 3759 -3721
20260811 4660 5371 6657 5649 4879 5371 2728 2533 -1063
20260810 5334 7503 6619 7411 6897 5200 3072 1808 1309
20260807 6520 7626 8063 7337 4913 6333 4074 2273 -3697
20260806 9300 7527 9408 7914 6609 7116 1370 4129 -7627
20260805 8215 8425 9073 8264 6924 7200 2571 2893 -7858
20260804 9532 9507 10435 9470 6092 7024 1174 1232 -4699
20260803 7540 8398 8606 9509 7832 6444 1948 1576 1353
20260731 11018 11153 10156 10582 7546 7718 2725 1991 -806
20260730 19148 14901 20232 16429 13641 16593 2755 7854 -14060
20260729 25683 26642 25738 26354 17398 18959 10827 7691 10673
20260728 10885 10321 11057 9362 9450 8505 1034 4237 -4566
20260727 11864 10355 9516 10931 10000 9258 2908 3744 6128
20260724 15646 10777 12514 12184 10724 12513 2158 5568 -9709
20260723 12493 12413 12302 15571 13060 12393 5504 2981 8549
20260722 13859 12727 13529 12276 9646 10631 2496 3896 -2760
20260721 15289 16526 16303 17809 11869 11603 5145 2669 623
20260720 19622 19501 20132 20074 15058 15886 2995 2347 10209
20260717 13863 14019 13358 12262 10019 9619 2726 4066 4101
20260716 7489 7120 7510 7188 4073 4121 815 1457 521
20260715 7259 7226 9986 8861 6259 6628 2391 3180 6290
20260714 7681 7877 5897 8066 5132 4371 2667 1063 6095
20260713 8158 5646 6424 8010 4621 5273 2000 2274 -2144
20260710 5937 6703 7801 7253 6168 5751 2737 2936 -320

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260822 20260630 4.91% 21.20% 15.17% 41.98% 0.29 5.97 0.70
20260428 20260331 2.40% 23.40% 14.76% 40.29% 0.14 6.02 0.36
20260421 20251231 8.21% 18.60% 11.87% 41.56% 0.47 5.87 0.82
20251029 20250930 6.63% 18.28% 12.16% 42.79% 0.38 5.77 0.66
20250819 20250630 4.54% 17.78% 12.82% 42.78% 0.26 5.70 0.59
20250429 20250331 2.43% 20.17% 15.13% 40.95% 0.14 5.74 0.25
20250429 20241231 5.80% 14.92% 8.93% 42.43% 0.32 5.61 0.77
20241029 20240930 4.89% 15.21% 9.70% 43.95% 0.27 5.55 0.71
20240824 20240630 3.05% 15.82% 9.86% 43.70% 0.17 5.45 0.41
20240430 20240331 1.71% 13.68% 9.83% 41.42% - 5.67 0.20

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260822 20260630 0.29 417258 417258 328784 379 8874 6688 - 80266 80615 63279 63279 76428 108514
20260428 20260331 0.14 209802 209802 160705 171 4597 3203 - 41569 41284 30975 30975 43187 -
20260421 20251231 0.47 863360 863360 702742 851 23870 6832 - 136198 132476 102450 102450 122985 182930
20251029 20250930 0.38 675369 675369 551938 611 14090 2823 - 108384 106868 82098 82098 97351 -
20250819 20250630 0.26 435672 435672 358214 395 9466 1618 - 71860 71871 55858 55858 64236 95592
20250429 20250331 0.14 197969 197969 158045 152 5007 624 - 38135 38134 29948 29948 32812 -
20250429 20241231 0.32 790372 790372 672462 697 19138 5235 - 93335 92877 70554 70554 91661 156527
20241029 20240930 0.27 610572 610572 517679 546 15639 3408 - 77101 76543 59223 59223 71898 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260822 20260630 217589 2238554 939741 1298813 379070 95615 - - - 514666 115706 - - 640881 139111
20260428 20260331 217589 2192336 883387 1308948 388080 108928 - - - 532455 74106 - - 652095 139111
20260421 20251231 217589 2184430 907933 1276497 401703 99790 - - - 545618 124848 - - 621120 139111
20251029 20250930 217589 2194282 938984 1255299 387257 102607 - - - 556608 127325 - - 600769 139111
20250819 20250630 217589 2169270 928091 1241179 398233 93372 - - - 596832 108797 - - 585409 139111
20250429 20250331 217589 2115140 866183 1248957 351316 116189 - - - 582044 91417 - - 592136 139111
20250429 20241231 217589 2119876 899385 1220491 440298 84852 - - - 583839 113319 - - 562188 139111
20241029 20240930 217589 2154855 947092 1207764 359867 102260 - - - 557357 121602 - - 558461 131507

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20250715 20250630 预增 42% ~ 58% 5 6 4 2025年上半年,公司净利润较上年同期大幅上升的主要原因:1、广东省全社会用电量同比增长,公司发电量、上网电量同比增加;2、受煤炭价格下行影响,公司电力主业营业成本下降。
20240130 20231231 预增 318% ~ 435% 8 10 2 2023年,煤炭价格同比下降,公司发电量、上网电量同比增长;同时,公司优化内部管理,提质降本增效,稳生产、降成本、控费用、促增长,进一步提升盈利能力。
20230714 20230630 预增 2766% ~ 3538% 3 3 0 2023年上半年,公司净利润较去年同期大幅上升的主要原因:1、全社会用电量同比增长,公司发电量、上网电量同比增加;2、受煤炭价格回落影响,公司电力主业营业成本下降。
20230131 20221231 预减 -81% ~ -71% 2 2 8 2022年,面对严峻复杂的经营形势,公司积极应对挑战,一方面,全力以赴保障电力安全生产和稳定供应,积极参与电力市场化交易,为经济社会发展提供坚强电力保障;另一方面,着力提质降本增效,灵活制订煤炭采购策略,多措并举控制成本费用。分类来看,受煤炭价格持续高位影响,公司电力主业生产成本同比增加,营业利润同比大幅下降;金融投资业务方面,公司主要对外投资项目均取得良好业绩增长,带动公司非经常性损益大幅增加。
20220715 20220630 预减 -100% ~ -98% - 0 7 2022年上半年,公司坚定政治站位,积极应对挑战,坚决贯彻落实保供电决策部署,全力以赴保障电力安全生产和稳定供应,为经济社会发展提供坚强电力保障。但受煤炭价格持续高位影响,公司燃料成本大幅增加,电力主业营业利润同比大幅下降。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20190412 20181231 38.34 6.89 4.63 - - - 5.34%
20180414 20171231 25.15 1.12 1.03 - - - 1.23%
20170415 20161231 35.40 9.04 6.75 - - - 10.15%