返回股票列表

中航西飞 000768

000768.SZ

同花顺主页
所属行业
航空
所在地区
陕西
上市时间
19970626
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
21.26
20日均价
21.02
60日均价
20.78
MACD趋势
0.133
RSI强弱
44.45
KDJ超买
16.75
布林线上轨
21.67
布林线中轨
21.02
布林线下轨
20.37
20日涨跌幅
0.72%
60日涨跌幅
-3.68%
60日最大跌幅
-0.15%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20241231 公告日期: 20250123

净利润预计变动: 15% ~ 25%

预计净利润: 10万 ~ 11万 (去年同期: 9万)

变动原因: 2024年度,公司坚持以“高质量发展”为主题,聚焦首责主责主业,坚持稳中求进、以进促稳,通过提质增效、深化改革、全价值链成本管控等一系列工作,持续增强核心功能、提高核心竞争力,助推公司经营质效提升,报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增加。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
1.10%
毛利率
8.76%
净利率
3.52%
资产负债率
70.84%
营收增长
-82.9%
净利润增长
-78.6%
商誉占比
-
研发投入
0.3%
现金负债比
17%
应收占比
255.0%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 52.52 2.58 1.47 582 581 0.46% 0.48 0.57%
20260819 52.24 2.57 1.46 579 578 0.82% 0.93 0.58%
20260818 53.92 2.65 1.51 598 597 0.66% 0.71 0.56%
20260817 54.17 2.67 1.52 601 600 0.85% 0.82 0.56%
20260814 53.75 2.64 1.51 596 595 1.78% 2.25 0.56%
20260813 52.39 2.58 1.47 581 580 0.70% 0.88 0.57%
20260812 52.67 2.59 1.48 584 583 0.44% 0.51 0.57%
20260811 52.69 2.59 1.48 584 583 0.87% 1.01 0.57%
20260810 54.02 2.66 1.51 599 598 1.36% 1.79 0.56%
20260807 52.02 2.56 1.46 577 576 0.60% 0.73 0.58%
20260806 52.24 2.57 1.46 579 578 0.72% 0.90 0.58%
20260805 52.32 2.57 1.47 580 579 0.78% 0.96 0.58%
20260804 52.74 2.60 1.48 585 584 0.83% 1.08 0.57%
20260803 53.55 2.63 1.50 594 593 0.85% 1.13 0.56%
20260731 52.94 2.61 1.48 587 586 0.90% 1.15 0.57%
20260730 52.57 2.59 1.47 583 582 0.68% 0.85 0.57%
20260729 52.62 2.59 1.47 583 582 0.80% 1.04 0.57%
20260728 51.99 2.56 1.46 576 576 0.64% 0.74 0.58%
20260727 52.04 2.56 1.46 577 576 0.76% 0.80 0.58%
20260724 50.94 2.51 1.43 565 564 1.01% 1.11 0.59%
20260723 52.14 2.57 1.46 578 577 0.77% 0.90 0.58%
20260722 51.34 2.53 1.44 569 568 0.69% 0.82 0.59%
20260721 51.14 2.52 1.43 567 566 1.09% 1.43 0.59%
20260720 51.16 2.52 1.43 567 566 1.19% 1.55 0.59%
20260717 49.58 2.44 1.39 550 549 0.81% 0.92 0.61%
20260716 49.91 2.46 1.40 553 553 0.53% 0.58 0.60%
20260715 49.73 2.45 1.39 551 551 0.61% 0.68 0.61%
20260714 49.06 2.41 1.37 544 543 0.69% 0.77 0.61%
20260713 48.98 2.41 1.37 543 542 1.21% 1.48 0.61%
20260710 51.39 2.53 1.44 570 569 1.36% 1.73 0.59%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 20.87 21.15 20.84 20.94 0.11 0.53% 127468 267387
20260819 21.50 21.60 20.80 20.83 -0.67 -3.12% 228193 481196
20260818 21.59 21.61 21.22 21.50 -0.10 -0.46% 183580 392459
20260817 21.44 21.72 21.26 21.60 0.17 0.79% 234855 505168
20260814 20.88 22.00 20.84 21.43 0.54 2.58% 494677 1066786
20260813 21.14 21.25 20.85 20.89 -0.11 -0.52% 193822 407895
20260812 20.95 21.06 20.92 21.00 -0.01 -0.05% 122075 256219
20260811 21.30 21.33 21.01 21.01 -0.53 -2.46% 240524 508810
20260810 20.73 21.64 20.65 21.54 0.80 3.86% 376683 798453
20260807 20.73 20.83 20.59 20.74 -0.09 -0.43% 166392 344341
20260806 20.88 20.95 20.57 20.83 -0.03 -0.14% 201249 417612
20260805 20.96 21.04 20.74 20.86 -0.17 -0.81% 215815 450121
20260804 21.36 21.40 20.96 21.03 -0.32 -1.50% 231792 490096
20260803 21.07 21.39 20.93 21.35 0.24 1.14% 237266 502450
20260731 20.88 21.15 20.78 21.11 0.15 0.72% 249154 522880
20260730 20.85 21.13 20.81 20.96 -0.02 -0.10% 187816 393963
20260729 20.70 21.09 20.65 20.98 0.25 1.21% 223445 467695
20260728 20.56 20.79 20.40 20.73 -0.02 -0.10% 177970 366867
20260727 20.20 20.79 20.01 20.75 0.44 2.17% 211230 434494
20260724 20.65 21.10 20.30 20.31 -0.48 -2.31% 279260 578606
20260723 20.47 20.80 20.34 20.79 0.32 1.56% 214677 442847
20260722 20.39 20.57 20.17 20.47 0.08 0.39% 191210 390286
20260721 20.39 20.91 20.30 20.39 -0.01 -0.05% 302742 623157
20260720 19.93 20.43 19.90 20.40 0.63 3.19% 330711 670586
20260717 19.88 20.04 19.58 19.77 -0.13 -0.65% 223973 444832
20260716 19.76 19.98 19.67 19.90 0.07 0.35% 146534 291318
20260715 19.48 19.94 19.43 19.83 0.27 1.38% 168237 332725
20260714 19.45 19.58 19.20 19.56 0.03 0.15% 192506 372672
20260713 20.28 20.29 19.53 19.53 -0.96 -4.69% 335300 664006
20260710 20.01 20.93 19.80 20.49 0.40 1.99% 378007 772593

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 8854 7846 10420 9453 6147 7253 1317 2188 1302
20260819 19264 14057 17823 15164 8115 11356 2917 7542 -10903
20260818 13712 10689 14010 11076 8600 9829 2925 7652 -2788
20260817 16056 15899 15504 16343 12689 11145 6267 7130 -1378
20260814 27549 34540 32451 39031 26268 24929 20411 8179 25529
20260813 11982 11091 13863 11426 10605 10904 4339 7368 -5854
20260812 7807 6143 7849 8709 7598 7179 2369 3591 -4289
20260811 15784 11450 17217 16221 12918 12940 4962 10270 -12565
20260810 22820 25468 24012 27830 21325 21322 11688 5225 23574
20260807 11244 11131 10234 11589 9650 9144 3306 2571 -6823
20260806 14391 11443 13442 12020 10529 10569 3399 7729 -3929
20260805 13226 13133 14194 15322 12912 12322 4681 4236 -8364
20260804 15412 14034 17420 14904 12172 11792 4006 8280 -15084
20260803 13889 13922 19637 16537 12966 15564 3753 4222 9734
20260731 14649 14472 14797 15847 16963 14815 5879 7154 3912
20260730 14291 11587 13217 12782 8628 10652 3261 4376 -48
20260729 15436 15658 15466 15233 10854 9606 5014 6272 7596
20260728 11988 12197 15248 11370 7469 9213 1981 3907 -520
20260727 16111 13247 14560 16557 9871 10270 2907 3376 5311
20260724 21463 14835 18974 19414 11933 15500 5491 8112 -2727
20260723 13601 13036 14363 16086 12006 11689 4314 3473 6567
20260722 12208 11427 12898 12187 10886 10033 3036 5382 -1102
20260721 20777 19987 22608 20363 16169 15394 2762 6572 -3503
20260720 20872 21221 24624 25655 17906 15765 3656 4418 10383
20260717 17935 12781 13135 15676 9714 8937 3699 7090 3521
20260716 10014 8301 9721 11610 6788 7198 2609 2023 995
20260715 11540 11263 11923 12803 7350 7577 2458 1630 3095
20260714 15280 11642 14143 13498 6483 9444 1361 2684 -419
20260713 29048 16728 23126 20542 12589 18170 1638 10960 -15232
20260710 23089 21506 26918 30653 20966 18890 6286 6211 2904

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260429 20260331 1.10% 8.76% 3.52% 70.84% 0.09 8.10 -0.46
20260331 20251231 5.33% 6.78% 2.81% 71.47% 0.41 7.99 -3.00
20251030 20250930 4.63% 6.79% 3.28% 70.58% 0.36 7.84 -2.96
20250826 20250630 3.24% 7.27% 3.55% 70.68% 0.25 7.72 -4.28
20250430 20250331 1.36% 8.24% 3.42% 71.33% 0.10 7.69 -1.29
20250401 20241231 5.05% 5.85% 2.37% 71.52% 0.37 7.56 -0.02
20241031 20240930 4.74% 7.36% 3.27% 73.39% 0.34 7.29 -4.93
20240827 20240630 3.33% 5.89% 3.23% 72.84% 0.24 7.18 -4.73
20240430 20240331 1.38% 8.05% 3.22% 74.51% 0.10 7.14 -3.29
20240402 20231231 4.83% 6.87% 2.14% 75.85% 0.31 7.03 -1.98

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260429 20260331 0.09 700225 700225 638914 1132 18117 2697 1816 29686 29844 24623 24623 36686 -
20260331 20251231 0.41 4101373 4101373 3823406 5260 105158 -9218 27477 133326 133280 115124 115124 118706 225799
20251030 20250930 0.36 3024433 3024433 2819185 3303 67689 -5815 8874 117363 117551 99237 99237 110688 -
20250826 20250630 0.25 1941632 1941632 1800495 2272 47408 -6769 5090 82004 82164 68888 68888 73873 126193
20250430 20250331 0.10 843842 843842 774327 1257 26976 -1897 1879 33674 33765 28875 28875 34194 -
20250401 20241231 0.37 4321575 4321575 4068576 5597 129399 -13224 26633 118484 119523 102344 102344 103579 217058
20241031 20240930 0.34 2882076 2882076 2669871 27225 87113 -9212 7349 108310 108936 94375 94375 96003 -
20240827 20240630 0.24 2032915 2032915 1913105 22556 41553 -12453 4344 76689 77039 65716 65716 64376 120683

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260429 20260331 278115 7726115 5472967 2253147 904606 1785531 - - - 155750 236174 - - 520023 153956
20260331 20251231 278115 7784665 5563832 2220833 1063241 1853972 - - - 155750 210805 - - 495383 153956
20251030 20250930 278115 7411165 5230711 2180453 838545 2171789 - - - 49580 47088 - - 491479 141972
20250826 20250630 278115 7322961 5175524 2147437 542144 2388824 - - - 49580 75000 - - 461131 141972
20250430 20250331 278174 7462822 5322868 2139954 1411834 1630898 - - - 49580 68000 - - 454492 141972
20250401 20241231 278174 7381071 5278650 2102421 1788802 1246512 - - - 49580 68042 - - 425605 141972
20241031 20240930 278174 7620674 5592793 2027881 623540 2314341 - - - 55240 252039 - - 425243 134366
20240827 20240630 278174 7351474 5354680 1996793 595459 2344517 - - - 55240 150897 - - 396583 134366

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20250123 20241231 略增 15% ~ 25% 10 11 9 2024年度,公司坚持以“高质量发展”为主题,聚焦首责主责主业,坚持稳中求进、以进促稳,通过提质增效、深化改革、全价值链成本管控等一系列工作,持续增强核心功能、提高核心竞争力,助推公司经营质效提升,报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增加。
20240117 20231231 预增 61% ~ 80% 8 9 5 2023年度,公司以高质量发展为主线,聚焦主责主业,持续推进航空产品改进和系列化发展,交付航空产品数量比去年同期增加。同时公司通过开展降本增效等专项工作,持续推进全价值链成本管控,经营效益得到提升,因此公司2023年度归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增加。
20231021 20230930 略增 15% ~ 30% 8 9 7 公司聚焦航空产品持续改进和系列化发展,通过开源节流、降本节支,科学合理降低企业税负,持续推进全价值链成本管控,提升经营效益,因此公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期有所增加。
20230418 20230331 预增 41% ~ 65% 2 3 2 公司聚焦客户需求和航空装备系列化发展方向,持续提升市场开拓能力,本报告期内产品产量较上年同期增加,营业收入实现增长,因此公司2023年一季度归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期有所增加。
20210415 20210331 略增 15% ~ 44% 1 2 1 公司2020年实施完成重大资产重组,本次置入的为部分飞机整机制造及维修业务资产,为公司带来相应的价值创造,因此公司2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期重大资产重组前有所增加。由于航空工业西飞、航空工业陕飞、航空工业天飞通过重大资产重组成为本公司的全资子公司,根据《企业会计准则》同一控制下企业合并的有关规定,本公司需对2020年度同期财务报表数据进行追溯调整。2021年第一季度业绩预计比2020年同期初步追溯调整后结果同向上升,主要原因为本期交付产品结构调整,净利润有所增加。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20130413 20121231 155.88 2.25 2.52 - - - 2.41%
20110126 20101231 105.34 3.73 3.46 - - - -
20100714 20100630 28.00 1.10 1.20 - - - -
20080723 20080630 42.46 1.65 1.38 - - - -