返回股票列表

双汇发展 000895

000895.SZ

所属行业
食品
所在地区
河南
上市时间
19981210
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
23.00
20日均价
24.13
60日均价
26.51
MACD趋势
-0.898
RSI强弱
15.18
KDJ超买
12.52
布林线上轨
25.62
布林线中轨
24.13
布林线下轨
22.65
20日涨跌幅
-11.74%
60日涨跌幅
-17.52%
60日最大跌幅
-0.22%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20140331 公告日期: 20140331

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
5.87%
毛利率
19.70%
净利率
8.98%
资产负债率
47.48%
营收增长
-75.4%
净利润增长
-74.7%
商誉占比
-
研发投入
0.3%
现金负债比
28%
应收占比
2.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 15.01 3.48 1.33 789 789 0.39% 1.05 6.15%
20260622 15.06 3.50 1.33 792 792 0.39% 1.06 6.12%
20260618 15.01 3.48 1.33 790 789 0.30% 0.82 6.14%
20260617 15.19 3.52 1.34 799 799 0.36% 1.02 6.07%
20260616 15.51 3.60 1.37 816 815 0.45% 1.34 5.95%
20260615 15.91 4.21 1.41 837 837 0.39% 1.13 5.80%
20260612 15.92 4.21 1.41 837 837 0.35% 1.00 5.79%
20260611 15.92 4.21 1.41 837 837 0.28% 0.81 5.79%
20260610 16.02 4.24 1.41 843 842 0.29% 0.85 5.76%
20260609 15.86 4.20 1.40 834 834 0.37% 1.20 5.81%
20260608 15.91 4.21 1.41 837 837 0.43% 1.41 5.80%
20260605 16.31 4.31 1.44 858 858 0.37% 1.20 5.65%
20260604 16.03 4.24 1.42 843 843 0.25% 0.73 5.75%
20260603 16.23 4.29 1.43 853 853 0.27% 0.70 5.68%
20260602 16.42 4.34 1.45 864 864 0.23% 0.48 5.62%
20260601 16.49 4.36 1.46 867 867 0.40% 0.88 5.59%
20260529 16.48 4.36 1.46 867 867 0.40% 0.94 5.60%
20260528 16.29 4.31 1.44 856 856 0.38% 0.93 5.66%
20260527 16.26 4.30 1.44 855 855 0.52% 1.44 5.67%
20260526 16.15 4.27 1.43 850 849 0.73% 2.87 5.71%
20260525 17.00 4.50 1.50 894 894 0.27% 1.02 5.42%
20260522 16.95 4.48 1.50 891 891 0.26% 0.97 5.44%
20260521 17.05 4.51 1.51 897 897 0.28% 1.01 5.41%
20260520 17.31 4.58 1.53 911 910 0.25% 0.87 5.33%
20260519 17.31 4.58 1.53 911 910 0.22% 0.71 5.33%
20260518 17.34 4.59 1.53 912 912 0.31% 0.87 5.32%
20260515 17.51 4.63 1.55 921 921 0.27% 0.73 5.27%
20260514 17.66 4.67 1.56 929 929 0.33% 0.90 5.22%
20260513 17.51 4.63 1.55 921 921 0.31% 0.79 5.27%
20260512 17.69 4.68 1.56 930 930 0.33% 0.83 5.21%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 22.89 23.22 22.76 22.78 -0.08 -0.35% 136443 313465
20260622 22.73 23.07 22.44 22.86 0.07 0.31% 135066 307190
20260618 23.03 23.15 22.72 22.79 -0.26 -1.13% 102910 235670
20260617 23.60 23.62 23.01 23.05 -0.49 -2.08% 123151 285651
20260616 24.20 24.26 23.47 23.54 -0.61 -2.53% 155491 368248
20260615 24.20 24.21 23.90 24.15 -0.02 -0.08% 134777 324214
20260612 24.20 24.40 24.08 24.17 - - 120665 291865
20260611 24.38 24.50 24.10 24.17 -0.15 -0.62% 95619 231722
20260610 24.10 24.58 24.05 24.32 0.24 1.00% 99608 243115
20260609 24.22 24.64 24.06 24.08 -0.07 -0.29% 129143 313709
20260608 24.29 24.76 23.94 24.15 -0.61 -2.46% 149361 361669
20260605 24.35 25.20 24.35 24.76 0.43 1.77% 129804 322827
20260604 24.63 24.78 24.28 24.33 -0.30 -1.22% 85367 208765
20260603 24.89 24.89 24.42 24.63 -0.30 -1.20% 94223 231784
20260602 24.99 25.23 24.84 24.93 -0.10 -0.40% 80533 201227
20260601 25.00 25.14 24.68 25.03 0.01 0.04% 139867 348293
20260529 24.72 25.11 24.65 25.02 0.30 1.21% 140099 349501
20260528 24.57 25.09 24.44 24.72 0.04 0.16% 132389 329074
20260527 24.20 24.73 23.89 24.68 0.16 0.65% 179038 436940
20260526 25.20 25.20 24.35 24.52 -1.29 -5.00% 253861 627121
20260525 25.66 25.85 25.50 25.81 0.08 0.31% 92883 238447
20260522 25.90 25.98 25.60 25.73 -0.15 -0.58% 89472 230176
20260521 26.24 26.39 25.88 25.88 -0.40 -1.52% 96823 252480
20260520 26.30 26.82 26.20 26.28 - - 87378 231173
20260519 26.30 26.50 26.16 26.28 -0.04 -0.15% 76204 200476
20260518 26.56 26.56 26.18 26.32 -0.26 -0.98% 107447 282511
20260515 26.61 26.88 26.41 26.58 -0.23 -0.86% 92677 246512
20260514 26.58 26.98 26.50 26.81 0.23 0.87% 115546 309566
20260513 26.80 26.89 26.46 26.58 -0.27 -1.01% 107922 287845
20260512 27.16 27.30 26.74 26.85 -0.30 -1.10% 113062 304483

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 15527 13935 11566 13387 3953 3814 300 212 -6502
20260622 14782 14057 8294 10254 5657 4735 1986 1673 -822
20260618 12368 11240 7127 7428 3378 3544 695 1355 -1561
20260617 14470 12473 8738 10665 4305 4332 1053 1096 -4694
20260616 18998 16317 11597 12433 5440 5225 790 2849 -6338
20260615 15513 17292 11824 10829 4545 3401 540 900 -3952
20260612 13434 15628 10728 10594 4905 2783 121 181 -3407
20260611 10927 11571 10043 8554 2102 2596 100 451 -3800
20260610 14240 12148 7691 8277 2025 3048 357 838 2343
20260609 15343 15895 11511 10675 3889 4443 628 357 -886
20260608 17055 13352 10499 12827 4978 5162 3634 4826 457
20260605 12408 13472 8839 10582 9207 6704 1829 1525 -4829
20260604 10744 10774 5947 6260 3128 3498 1058 345 -1588
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 17388 14645 8648 11725 5336 5987 3578 2593 -196
20260528 - - - - - - - - -
20260527 17632 19746 16373 14997 8760 7643 929 1308 -692
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260429 20260331 5.87% 19.70% 8.98% 47.48% 0.37 6.54 0.29
20260325 20251231 24.03% 18.05% 8.71% 45.32% - 6.17 2.12
20251029 20250930 19.15% 18.18% 8.99% 49.68% 1.14 5.84 1.73
20250813 20250630 11.07% 17.28% 8.27% 44.74% 0.67 6.02 0.84
20250430 20250331 5.24% 16.98% 8.07% 47.73% 0.33 6.42 0.24
20250326 20241231 23.78% 17.69% 8.49% 42.80% 1.44 6.10 2.43
20241030 20240930 18.66% 18.23% 8.77% 47.24% 1.10 5.75 2.00
20240814 20240630 11.05% 18.29% 8.45% 42.18% 0.66 5.98 1.03
20240423 20240331 5.92% 19.38% 9.02% 45.81% 0.37 6.38 0.42
20240327 20231231 23.67% 17.05% 8.52% 42.34% 1.46 6.02 0.98

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260429 20260331 0.37 1459838 1454859 1168214 60204 30727 2211 4624 171824 171824 130580 129177 187796 -
20260325 20251231 1.47 5945972 5927405 4857408 213884 127272 8647 16902 666969 667261 516003 510461 667050 830005
20251029 20250930 1.14 4465270 4452339 3642894 156599 95364 6593 12604 518729 519064 400246 395869 540574 -
20250813 20250630 0.67 2850309 2841397 2350487 99242 62047 5818 8228 307212 307857 235122 232316 308491 389778
20250430 20250331 0.33 1429525 1426904 1184677 49571 30523 2623 4086 152686 152711 115131 113722 159381 -
20250326 20241231 1.44 5971525 5956122 4902429 192398 128955 13798 20269 665912 665907 505487 498905 672682 840866
20241030 20240930 1.10 4411220 4399932 3597925 144034 96552 10909 15019 512260 512340 385778 380446 539238 -
20240814 20240630 0.66 2767241 2759321 2254533 92477 63118 8176 9805 315276 315296 233128 229635 319569 403945

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260429 20260331 346466 4353822 2067384 2265752 569733 36672 - - - 894 1311837 - - 909995 183191
20260325 20251231 346466 3944237 1787661 2136253 496948 45371 - - - 981 972026 - - 780818 183191
20251029 20250930 346466 4064277 2019007 2022600 606165 34483 - - - 992 1230436 - - 671270 183191
20250813 20250630 346466 3809607 1704245 2084264 509492 24075 - - - 41060 943348 - - 732920 183191
20250430 20250331 346466 4299762 2052126 2225540 924379 25283 - - - 61006 1317360 - - 874176 183191
20250326 20241231 346466 3728516 1595978 2111850 574963 27356 - - - 81038 709815 - - 760453 183191
20241030 20240930 346466 3822251 1805449 1993372 600849 26597 - - - 81058 968772 - - 642572 183191
20240814 20240630 346466 3621910 1527671 2071424 373242 21937 - - - 81104 713731 - - 720588 183191

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20140331 20140331 略增 - - - 8 None
20130702 20130630 预增 59% ~ 66% 16 17 4 None
20130112 20121231 预增 119% ~ 127% 28 30 13 None
20120928 20120930 预增 175% ~ 182% 20 21 3 None
20120419 20120630 预增 400% ~ 450% 4 4 1 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20110419 20101231 367.49 16.51 10.89 - - - -