返回股票列表

双汇发展 000895

000895.SZ

所属行业
食品
所在地区
河南
上市时间
19981210
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
24.91
20日均价
25.25
60日均价
24.30
MACD趋势
0.089
RSI强弱
54.60
KDJ超买
99.55
布林线上轨
26.53
布林线中轨
25.25
布林线下轨
23.97
20日涨跌幅
0.08%
60日涨跌幅
1.62%
60日最大跌幅
-0.11%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20140331 公告日期: 20140331

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
5.87%
毛利率
19.70%
净利率
8.98%
资产负债率
47.48%
营收增长
-75.4%
净利润增长
-74.7%
商誉占比
-
研发投入
0.3%
现金负债比
28%
应收占比
2.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 16.52 3.84 1.46 869 869 0.22% 0.75 5.58%
20260819 16.56 3.84 1.46 871 871 0.31% 1.10 5.57%
20260818 16.46 3.82 1.45 865 865 0.27% 0.91 5.60%
20260817 16.32 3.79 1.44 859 858 0.32% 0.90 5.65%
20260814 16.21 3.76 1.43 852 852 0.27% 0.55 5.69%
20260813 16.25 3.77 1.44 855 855 0.29% 0.61 5.67%
20260812 16.23 3.77 1.43 853 853 0.24% 0.49 5.68%
20260811 16.40 3.81 1.45 862 862 0.38% 0.75 5.62%
20260810 16.44 3.82 1.45 864 864 0.62% 1.34 5.61%
20260807 15.99 3.71 1.41 841 841 0.88% 2.23 5.77%
20260806 16.72 3.88 1.48 879 879 0.25% 0.56 5.52%
20260805 16.69 3.87 1.47 878 877 0.33% 0.71 5.53%
20260804 16.81 3.90 1.48 884 884 0.42% 0.93 5.49%
20260803 17.25 4.00 1.52 907 907 0.42% 0.97 5.35%
20260731 17.12 3.97 1.51 900 900 0.56% 1.44 5.39%
20260730 17.69 4.11 1.56 930 930 0.48% 1.29 5.21%
20260729 17.17 3.99 1.52 903 903 0.42% 1.04 5.37%
20260728 16.93 3.93 1.50 890 890 0.39% 0.83 5.45%
20260727 16.51 3.83 1.46 868 868 0.35% 0.68 5.59%
20260724 16.42 3.81 1.45 864 864 0.31% 0.55 5.62%
20260723 16.51 3.83 1.46 868 868 0.41% 0.72 5.59%
20260722 16.47 3.82 1.45 866 866 0.54% 0.95 5.60%
20260721 16.33 3.79 1.44 859 859 0.73% 1.41 5.65%
20260720 16.68 3.87 1.47 877 877 0.60% 1.25 5.53%
20260717 16.21 3.76 1.43 852 852 0.51% 1.11 5.69%
20260716 16.07 3.73 1.42 845 845 0.46% 1.13 5.74%
20260715 15.88 3.69 1.40 835 835 0.53% 1.33 5.81%
20260714 15.47 3.59 1.37 814 813 0.49% 1.36 5.96%
20260713 15.57 3.61 1.38 819 819 0.40% 1.04 5.92%
20260710 15.40 3.57 1.36 810 810 0.40% 1.05 5.99%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 25.12 25.29 24.98 25.08 -0.05 -0.20% 75981 190827
20260819 25.00 25.25 24.92 25.13 0.15 0.60% 106166 266603
20260818 24.77 25.00 24.67 24.98 0.20 0.81% 94161 234418
20260817 24.57 25.02 24.46 24.78 0.18 0.73% 111637 276245
20260814 24.56 24.84 24.37 24.60 -0.07 -0.28% 91950 226835
20260813 24.64 24.72 24.40 24.67 0.04 0.16% 99661 245111
20260812 24.85 24.85 24.47 24.63 -0.26 -1.04% 83775 206209
20260811 24.94 25.10 24.65 24.89 -0.06 -0.24% 130181 323918
20260810 24.17 25.04 23.98 24.95 0.68 2.80% 213290 526691
20260807 24.86 24.94 23.80 24.27 -1.11 -4.37% 306555 740886
20260806 25.33 25.51 25.21 25.38 0.05 0.20% 86323 218928
20260805 25.52 25.64 25.18 25.33 -0.19 -0.74% 113554 287509
20260804 26.16 26.17 25.50 25.52 -0.67 -2.56% 145357 373177
20260803 26.11 26.72 26.06 26.19 0.20 0.77% 146949 387214
20260731 26.25 26.40 25.73 25.99 -0.86 -3.20% 193707 505243
20260730 26.06 26.87 26.00 26.85 0.78 2.99% 166691 444324
20260729 25.66 26.17 25.65 26.07 0.37 1.44% 143842 373971
20260728 25.05 25.78 24.98 25.70 0.64 2.55% 134179 342381
20260727 24.88 25.30 24.85 25.06 0.13 0.52% 122062 306845
20260724 25.15 25.35 24.91 24.93 -0.13 -0.52% 106374 267322
20260723 24.84 25.26 24.80 25.06 0.06 0.24% 141470 355185
20260722 24.68 25.03 24.45 25.00 0.21 0.85% 185505 460036
20260721 25.20 25.85 24.73 24.79 -0.53 -2.09% 251920 635199
20260720 24.45 25.35 24.38 25.32 0.72 2.93% 206820 516436
20260717 24.41 24.79 24.32 24.60 0.20 0.82% 175725 432279
20260716 24.01 24.45 23.93 24.40 0.30 1.24% 160111 388347
20260715 23.36 24.17 23.28 24.10 0.62 2.64% 182367 435484
20260714 23.52 23.77 23.26 23.48 -0.16 -0.68% 170515 401220
20260713 23.38 23.70 23.18 23.64 0.27 1.16% 138497 325747
20260710 23.03 23.43 22.83 23.37 0.31 1.34% 137000 317681

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 9528 11214 7548 5397 1865 1931 143 541 423
20260819 10790 14037 10639 8942 4440 3308 791 373 -376
20260818 10901 12166 9000 8527 2972 2319 568 430 986
20260817 12312 16420 9801 7456 5375 3623 137 125 -3260
20260814 10256 13970 9404 6807 2767 1765 257 142 1528
20260813 12824 12737 9033 8710 2312 2457 343 608 -989
20260812 11200 11071 6102 6422 2901 2376 419 752 -2040
20260811 17641 15646 8912 10802 5117 5573 722 371 -879
20260810 24129 24304 16930 16419 9692 9282 1918 2664 7285
20260807 33552 28481 22558 22916 15457 14421 2521 8270 -9475
20260806 12768 12443 6448 6606 2024 2725 652 118 -1023
20260805 15267 14467 8493 9540 3520 3808 1472 936 -2294
20260804 19910 15939 12453 14692 4464 5739 491 947 -8325
20260803 20732 18428 12965 13708 4560 5814 465 772 365
20260731 20181 22824 20412 16868 8241 6679 1690 4153 3409
20260730 19492 20378 17214 15589 6263 7347 1463 1118 6255
20260729 16265 19633 13254 11850 6060 4888 1818 1026 2927
20260728 17807 14599 11081 12363 4154 5601 1196 1676 6620
20260727 14810 13466 11675 11097 3965 5113 234 1009 2071
20260724 12926 9186 9856 12062 3349 4232 601 1252 -976
20260723 13869 12996 14538 11531 6808 10436 303 556 192
20260722 20272 22644 17340 15990 7858 5980 534 1390 -1464
20260721 30413 25796 19148 22536 10827 11956 3131 3231 4185
20260720 25149 25679 16640 16373 8629 7847 1225 1745 7004
20260717 22206 19243 13292 14475 6352 7243 1378 2268 4014
20260716 21234 20328 11801 11899 4461 4655 1339 1952 1008
20260715 19245 17244 10233 13315 5895 7926 8175 5063 3003
20260714 17328 18337 13927 13493 6921 6108 1946 2185 -1782
20260713 14747 13639 9429 11039 5931 5959 2468 1936 2969
20260710 11907 14281 8945 10898 7312 5001 3604 1589 4182

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260429 20260331 5.87% 19.70% 8.98% 47.48% 0.37 6.54 0.29
20260325 20251231 24.03% 18.05% 8.71% 45.32% - 6.17 2.12
20251029 20250930 19.15% 18.18% 8.99% 49.68% 1.14 5.84 1.73
20250813 20250630 11.07% 17.28% 8.27% 44.74% 0.67 6.02 0.84
20250430 20250331 5.24% 16.98% 8.07% 47.73% 0.33 6.42 0.24
20250326 20241231 23.78% 17.69% 8.49% 42.80% 1.44 6.10 2.43
20241030 20240930 18.66% 18.23% 8.77% 47.24% 1.10 5.75 2.00
20240814 20240630 11.05% 18.29% 8.45% 42.18% 0.66 5.98 1.03
20240423 20240331 5.92% 19.38% 9.02% 45.81% 0.37 6.38 0.42
20240327 20231231 23.67% 17.05% 8.52% 42.34% 1.46 6.02 0.98

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260429 20260331 0.37 1459838 1454859 1168214 60204 30727 2211 4624 171824 171824 130580 129177 187796 -
20260325 20251231 1.47 5945972 5927405 4857408 213884 127272 8647 16902 666969 667261 516003 510461 667050 830005
20251029 20250930 1.14 4465270 4452339 3642894 156599 95364 6593 12604 518729 519064 400246 395869 540574 -
20250813 20250630 0.67 2850309 2841397 2350487 99242 62047 5818 8228 307212 307857 235122 232316 308491 389778
20250430 20250331 0.33 1429525 1426904 1184677 49571 30523 2623 4086 152686 152711 115131 113722 159381 -
20250326 20241231 1.44 5971525 5956122 4902429 192398 128955 13798 20269 665912 665907 505487 498905 672682 840866
20241030 20240930 1.10 4411220 4399932 3597925 144034 96552 10909 15019 512260 512340 385778 380446 539238 -
20240814 20240630 0.66 2767241 2759321 2254533 92477 63118 8176 9805 315276 315296 233128 229635 319569 403945

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260429 20260331 346466 4353822 2067384 2265752 569733 36672 - - - 894 1311837 - - 909995 183191
20260325 20251231 346466 3944237 1787661 2136253 496948 45371 - - - 981 972026 - - 780818 183191
20251029 20250930 346466 4064277 2019007 2022600 606165 34483 - - - 992 1230436 - - 671270 183191
20250813 20250630 346466 3809607 1704245 2084264 509492 24075 - - - 41060 943348 - - 732920 183191
20250430 20250331 346466 4299762 2052126 2225540 924379 25283 - - - 61006 1317360 - - 874176 183191
20250326 20241231 346466 3728516 1595978 2111850 574963 27356 - - - 81038 709815 - - 760453 183191
20241030 20240930 346466 3822251 1805449 1993372 600849 26597 - - - 81058 968772 - - 642572 183191
20240814 20240630 346466 3621910 1527671 2071424 373242 21937 - - - 81104 713731 - - 720588 183191

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20140331 20140331 略增 - - - 8 None
20130702 20130630 预增 59% ~ 66% 16 17 4 None
20130112 20121231 预增 119% ~ 127% 28 30 13 None
20120928 20120930 预增 175% ~ 182% 20 21 3 None
20120419 20120630 预增 400% ~ 450% 4 4 1 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20110419 20101231 367.49 16.51 10.89 - - - -