返回股票列表

锡业股份 000960

000960.SZ

同花顺主页
所属行业
小金属
所在地区
云南
上市时间
20000221
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
38.06
20日均价
36.37
60日均价
37.76
MACD趋势
0.617
RSI强弱
44.38
KDJ超买
-1.31
布林线上轨
42.98
布林线中轨
36.37
布林线下轨
29.76
20日涨跌幅
12.55%
60日涨跌幅
-5.45%
60日最大跌幅
-0.38%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20260630 公告日期: 20260715

净利润预计变动: 38% ~ 48%

预计净利润: 15万 ~ 16万 (去年同期: 11万)

变动原因: 报告期内,公司持续统筹优化各项生产资源配置,积极推进经营管理提质增效,强化采、选、冶全链条协同联动,不断提升全流程运营效能,有色金属产品产量同比增加。同时积极把握主产品市场价格上涨机遇,实现上半年经营业绩同比增长。此外,公司计划报告期内对部分固定资产进行报废处置和对已无受益期的长期待摊费用予以一次性摊销,相关事项计入非经营性损益,并对归属于母公司净利润产生影响。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
6.80%
毛利率
11.24%
净利率
5.05%
资产负债率
43.92%
营收增长
103.0%
净利润增长
79.8%
商誉占比
0.0%
研发投入
0.6%
现金负债比
22%
应收占比
2.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 25.25 2.83 1.13 608 608 2.78% 0.95 0.79%
20260819 25.51 2.87 1.21 595 595 3.30% 1.14 0.80%
20260818 27.44 3.09 1.30 641 641 2.66% 0.81 0.75%
20260817 27.92 3.15 1.32 652 652 2.99% 0.85 0.73%
20260814 27.22 3.07 1.29 635 635 2.34% 0.58 0.75%
20260813 26.55 2.99 1.26 620 620 3.37% 0.76 0.77%
20260812 27.66 3.12 1.31 646 646 3.15% 0.68 0.74%
20260811 27.07 3.05 1.28 632 632 4.65% 1.04 0.76%
20260810 28.55 3.22 1.35 666 666 4.11% 0.94 0.72%
20260807 28.44 3.20 1.34 664 664 4.73% 1.06 0.72%
20260806 27.67 3.12 1.31 646 646 5.59% 1.42 0.74%
20260805 27.21 3.07 1.29 635 635 4.28% 1.15 0.75%
20260804 25.62 2.89 1.21 598 598 3.70% 1.06 0.80%
20260803 24.54 2.76 1.16 573 573 3.59% 1.09 0.83%
20260731 24.04 2.71 1.14 561 561 5.17% 1.88 0.85%
20260730 22.18 2.50 1.05 518 518 2.95% 1.04 0.92%
20260729 22.56 2.54 1.07 527 527 3.19% 1.03 0.91%
20260728 21.80 2.46 1.03 509 509 2.60% 0.75 0.94%
20260727 22.97 2.59 1.09 536 536 2.61% 0.72 0.89%
20260724 21.77 2.45 1.03 508 508 2.39% 0.63 0.94%
20260723 23.14 2.61 1.09 540 540 3.33% 0.89 0.88%
20260722 22.49 2.53 1.06 525 525 4.55% 1.23 0.91%
20260721 21.94 2.47 1.04 512 512 4.39% 1.23 0.93%
20260720 20.51 2.31 0.97 479 479 3.52% 1.01 1.00%
20260717 21.15 2.38 1.00 494 494 3.30% 0.91 0.97%
20260716 22.39 2.52 1.06 523 523 3.01% 0.75 0.91%
20260715 23.62 2.66 1.12 551 551 4.28% 1.11 0.87%
20260714 25.68 2.89 1.21 599 599 3.72% 0.90 0.80%
20260713 24.09 2.71 1.14 562 562 3.10% 0.69 0.85%
20260710 25.69 2.89 1.22 600 600 3.94% 0.83 0.80%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 37.69 37.80 36.66 36.95 0.76 2.10% 457151 1703504
20260819 37.30 38.10 36.01 36.19 -2.74 -7.04% 542664 2002364
20260818 39.24 40.18 38.40 38.93 -0.68 -1.72% 438292 1713852
20260817 39.14 39.80 39.14 39.61 1.00 2.59% 491202 1940608
20260814 37.68 38.84 37.37 38.61 0.94 2.50% 384455 1473873
20260813 39.11 39.68 37.61 37.67 -1.57 -4.00% 554991 2140405
20260812 38.42 40.07 38.17 39.24 0.84 2.19% 518873 2041565
20260811 40.19 40.40 38.21 38.40 -2.10 -5.19% 765021 3000308
20260810 40.30 40.95 39.56 40.50 0.16 0.40% 675729 2714183
20260807 39.23 40.70 38.42 40.34 1.09 2.78% 777629 3089343
20260806 39.30 40.30 38.11 39.25 0.65 1.68% 919387 3603897
20260805 37.37 38.66 36.68 38.60 2.26 6.22% 704064 2676517
20260804 35.05 36.79 35.05 36.34 1.53 4.40% 609290 2204174
20260803 34.40 35.20 34.13 34.81 0.71 2.08% 591228 2055328
20260731 32.90 34.50 32.70 34.10 2.64 8.39% 850138 2861543
20260730 32.06 32.78 30.58 31.46 -0.54 -1.69% 485576 1533409
20260729 30.86 32.73 30.54 32.00 1.08 3.49% 524812 1662816
20260728 31.66 32.09 30.67 30.92 -1.66 -5.10% 428445 1338849
20260727 31.50 32.60 31.08 32.58 1.69 5.47% 429031 1374073
20260724 31.40 32.12 30.84 30.89 -1.94 -5.91% 394047 1234315
20260723 32.15 33.24 31.62 32.83 0.93 2.92% 548275 1785525
20260722 31.39 32.96 31.20 31.90 0.78 2.51% 749218 2408020
20260721 29.24 31.21 27.50 31.12 2.02 6.94% 721892 2145897
20260720 30.77 31.12 28.35 29.10 -0.91 -3.03% 578772 1722910
20260717 31.49 32.08 29.85 30.01 -1.76 -5.54% 542191 1663927
20260716 32.48 33.27 31.56 31.77 -1.74 -5.19% 495394 1602222
20260715 36.01 36.17 33.50 33.51 -2.92 -8.02% 704655 2430035
20260714 33.82 36.49 33.43 36.43 2.25 6.58% 612104 2132506
20260713 35.50 35.88 34.05 34.18 -2.27 -6.23% 509999 1778937
20260710 37.13 38.30 36.36 36.45 -0.82 -2.20% 647540 2417803

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 54900 61002 49231 51244 40369 33785 25850 24320 -1260
20260819 79212 49411 59286 64047 44311 54213 17427 32566 -29854
20260818 61577 47601 48991 45719 40131 46215 20687 31850 -5911
20260817 60329 59074 54982 53699 56610 40455 22139 40832 533
20260814 55537 50542 42659 47022 30692 32555 18500 17268 12366
20260813 92305 50030 58580 61538 37226 52143 25929 50330 -20259
20260812 73043 61059 62141 60029 43026 52320 25946 30748 5427
20260811 126314 56699 80707 84805 61953 94023 31058 64504 -11228
20260810 91138 61548 85302 92296 62989 71640 31989 45935 13611
20260807 86111 76742 84551 95787 75216 83950 63056 52455 37933
20260806 108438 92570 99814 107625 84658 96365 67480 63830 35162
20260805 71752 81058 76708 79668 70290 64821 48901 42104 28383
20260804 55815 65338 67442 66217 58023 57564 39137 31298 19032
20260803 50781 64180 62488 61242 52776 51279 39488 28832 -8063
20260731 67251 92491 77217 87014 80425 67519 61261 39131 50882
20260730 51830 45498 51805 45865 32701 40644 17005 21334 -30152
20260729 47847 59196 53379 51999 41781 36021 23275 19066 25939
20260728 55056 41066 41401 42503 25942 34481 11485 15836 -45102
20260727 41963 48823 43245 44962 34821 32683 17378 10940 26973
20260724 48997 34985 38169 38105 26328 31853 9937 18489 -13115
20260723 52116 62807 54081 58791 46934 42172 25421 14783 10670
20260722 62561 73545 71681 73829 74528 62696 32032 30733 15140
20260721 61828 74141 65763 64819 52340 48357 34658 27272 23818
20260720 53736 52556 52249 55085 43366 43234 22940 21416 -9764
20260717 59264 42349 48974 52945 37514 45176 20640 25924 -1984
20260716 57300 39994 48564 48435 38480 46921 15878 24872 -9472
20260715 79569 55514 70827 67900 60642 66939 31966 52651 -63312
20260714 56542 73037 65201 66810 59306 51769 32202 21635 14990
20260713 67357 43895 51294 54617 41092 48459 18151 30922 -22242
20260710 67703 71474 71820 72376 64973 66915 37284 31015 -26711

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260820 20260630 6.80% 11.24% 5.05% 43.92% 0.90 13.05 1.32
20260428 20260331 3.90% 10.04% 5.70% 47.35% 0.52 12.59 -0.21
20260330 20251231 9.23% 11.37% 4.85% 42.90% 1.16 12.01 0.79
20251027 20250930 8.16% 11.39% 5.36% 37.03% 1.03 12.12 1.96
20250825 20250630 5.03% 12.34% 5.35% 38.88% 0.63 11.78 0.87
20250428 20250331 2.39% 11.50% 5.22% 40.22% 0.29 11.50 0.39
20250403 20241231 7.48% 9.59% 3.74% 40.19% 0.85 11.45 2.07
20241026 20240930 6.68% 11.63% 4.61% 41.79% 0.76 11.33 1.52
20240824 20240630 4.21% 11.93% 4.50% 45.10% 0.48 11.04 0.94
20240426 20240331 1.82% 11.20% 4.13% 48.08% 0.20 11.00 0.65

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260820 20260630 0.90 3157271 3157271 2802541 2915 39026 19599 18053 245534 190340 159428 150364 261744 389207
20260428 20260331 0.52 1555186 1555186 1398984 1356 19805 9585 7506 105675 105534 88654 86759 113662 -
20260330 20251231 1.16 4353458 4353458 3858263 6447 79546 20608 44052 312114 252820 211016 196618 331607 509065
20251027 20250930 1.03 3441680 3441680 3049698 4983 63034 16151 29213 251204 219470 184544 174533 267441 -
20250825 20250630 0.63 2109313 2109313 1849049 2407 42189 10453 18103 165954 134467 112776 106188 175528 264425
20250428 20250331 0.29 972853 972853 860998 1234 25165 5018 7522 60582 60841 50764 49945 69220 -
20250403 20241231 0.85 4197267 4197267 3794712 6079 81059 29242 39748 209791 183508 157037 144423 222464 400536
20241026 20240930 0.76 2921289 2921289 2581582 5027 72851 26323 27395 187319 162609 134760 128341 211570 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260820 20260630 164543 4238562 1861435 2246761 406682 77845 - - 1438 219642 797138 - - 1037946 72971
20260428 20260331 164543 4549261 2154195 2271964 549312 67522 - - - 308548 946433 - - 1016334 72971
20260330 20251231 164580 4023603 1726057 2176450 255073 40873 - - - 247313 440038 - - 949245 72971
20251027 20250930 164580 3669940 1358951 2194159 300716 78310 - - - 190934 300049 - - 937587 64149
20250825 20250630 164580 3686073 1433110 2139267 217709 79495 - - - 258977 230040 - - 870847 64149
20250428 20250331 164580 3680297 1480292 2092068 259857 74098 - - - 349735 170043 - - 847461 64149
20250403 20241231 164580 3664296 1472610 2084764 254433 64887 - - - 581248 120000 - - 815545 64149
20241026 20240930 164580 3720777 1554868 2065367 270059 70554 - - - 711152 90110 - - 807945 57270

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260715 20260630 略增 38% ~ 48% 15 16 11 报告期内,公司持续统筹优化各项生产资源配置,积极推进经营管理提质增效,强化采、选、冶全链条协同联动,不断提升全流程运营效能,有色金属产品产量同比增加。同时积极把握主产品市场价格上涨机遇,实现上半年经营业绩同比增长。此外,公司计划报告期内对部分固定资产进行报废处置和对已无受益期的长期待摊费用予以一次性摊销,相关事项计入非经营性损益,并对归属于母公司净利润产生影响。
20260414 20260331 预增 64% ~ 84% 8 9 5 报告期内,公司主营的锡、铜、锌等金属产品市场价格同比有所上行,公司积极把握有利市场机会,统筹优化各类资源配置,持续夯实生产经营管理,进一步增强采、选、冶各环节协同效率,有色金属产品产量同比有所提升,推动一季度经营业绩较上年同期实现增长。
20250715 20250630 略增 28% ~ 40% 10 11 8 公司主要产品锡、铜、锌等金属市场价格同比上涨,积极克服有色金属价格剧烈震荡、原料供应紧张、加工费同比下降等诸多挑战,主动把控经营节奏、抢抓市场机遇,积极有效组织生产,持续提升运营管理质量,多措并举降本增效,公司上半年经营业绩同比实现增长。此外,公司计划报告期内对部分固定资产进行报废处置并计入非经常性损益项目预计金额-2.7亿元,对公司归属于母公司净利润产生一定影响。
20250415 20250331 预增 44% ~ 62% 5 5 3 报告期内,公司主要产品锡、铜、锌等金属市场价格同比上涨,公司抢抓市场机遇,优化资源配置,充分释放产能,强化生产运营,不断提升采、选、冶协同能力,公司第一季度经营业绩同比实现增长。
20250122 20241231 略增 1% ~ 8% 14 15 14 报告期内,面对复杂多变的市场,公司着力围绕“强攻关、深改革、拓市场、稳经营”总任务,采选冶产业协同、产购销联动稳产增效,多措并举,克服市场加工费下降等不利影响,抢抓市场机遇,实现扣非后归母净利润的同比大幅提升。但因公司缴纳采矿权出让收益,对公司归属于母公司的净利润有一定影响。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20200415 20191231 428.87 13.61 8.49 - - - 7.05%
20160415 20151231 310.79 -14.70 -19.69 - - - -26.62%
20150131 20141231 262.06 - 0.36 - - - 0.49%
20140221 20131231 218.91 -15.71 -12.71 - - - -22.60%
20130415 20121231 160.16 0.27 0.41 - - - 0.67%
20110412 20101231 92.67 3.71 3.63 - - - -
20100810 20100630 45.32 2.08 1.84 - - - -
20071012 20070930 - 4.99 4.54 - - - -