返回股票列表

锡业股份 000960

000960.SZ

同花顺主页
所属行业
小金属
所在地区
云南
上市时间
20000221
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
42.63
20日均价
39.78
60日均价
37.12
MACD趋势
1.188
RSI强弱
57.21
KDJ超买
86.24
布林线上轨
46.34
布林线中轨
39.78
布林线下轨
33.21
20日涨跌幅
6.55%
60日涨跌幅
35.58%
60日最大跌幅
-0.22%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20260331 公告日期: 20260414

净利润预计变动: 64% ~ 84%

预计净利润: 8万 ~ 9万 (去年同期: 5万)

变动原因: 报告期内,公司主营的锡、铜、锌等金属产品市场价格同比有所上行,公司积极把握有利市场机会,统筹优化各类资源配置,持续夯实生产经营管理,进一步增强采、选、冶各环节协同效率,有色金属产品产量同比有所提升,推动一季度经营业绩较上年同期实现增长。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
3.90%
毛利率
10.04%
净利率
5.70%
资产负债率
47.35%
营收增长
-64.3%
净利润增长
-58.0%
商誉占比
-
研发投入
0.5%
现金负债比
25%
应收占比
4.3%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 29.92 3.37 1.42 698 698 11.59% 1.69 0.68%
20260622 32.36 3.65 1.53 755 755 6.39% 0.88 0.63%
20260618 29.42 3.31 1.39 687 687 6.65% 0.97 0.69%
20260617 29.20 3.29 1.38 682 682 5.53% 0.84 0.70%
20260616 29.35 3.31 1.39 685 685 7.74% 1.26 0.70%
20260615 29.20 3.36 1.38 682 682 7.93% 1.34 0.70%
20260612 26.54 3.05 1.26 620 620 8.45% 1.54 0.77%
20260611 24.57 2.82 1.16 574 574 4.60% 0.80 0.83%
20260610 23.95 2.75 1.13 559 559 4.39% 0.66 0.85%
20260609 24.98 2.87 1.18 583 583 5.31% 0.76 0.82%
20260608 24.68 2.84 1.17 576 576 6.80% 1.00 0.83%
20260605 27.42 3.15 1.30 640 640 6.42% 1.02 0.75%
20260604 29.49 3.39 1.39 688 688 5.73% 0.98 0.69%
20260603 30.84 3.54 1.46 720 720 8.97% 1.80 0.66%
20260602 30.44 3.50 1.44 711 711 7.04% 1.43 0.67%
20260601 27.67 3.18 1.31 646 646 5.97% 1.25 0.74%
20260529 26.43 3.04 1.25 617 617 3.81% 0.79 0.77%
20260528 27.33 3.14 1.29 638 638 3.41% 0.67 0.75%
20260527 27.55 3.17 1.30 643 643 4.75% 0.97 0.74%
20260526 29.42 3.38 1.39 687 687 6.59% 1.56 0.69%
20260525 28.08 3.23 1.33 656 656 5.39% 1.38 0.73%
20260522 26.79 3.08 1.27 625 625 4.01% 0.98 0.76%
20260521 25.58 2.94 1.21 597 597 4.82% 1.20 0.80%
20260520 25.70 2.95 1.22 600 600 3.61% 0.88 0.80%
20260519 25.62 2.95 1.21 598 598 3.32% 0.76 0.80%
20260518 26.57 3.05 1.26 620 620 3.73% 0.79 0.77%
20260515 25.74 2.96 1.22 601 601 4.90% 1.03 0.79%
20260514 27.43 3.15 1.30 640 640 4.55% 0.88 0.75%
20260513 28.45 3.27 1.35 664 664 4.08% 0.73 0.72%
20260512 28.69 3.30 1.36 670 670 4.63% 0.88 0.71%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 48.21 48.77 42.01 42.45 -3.46 -7.54% 1906758 8628046
20260622 43.84 45.91 43.47 45.91 4.17 9.99% 1051655 4774118
20260618 41.83 43.29 40.70 41.74 0.31 0.75% 1094815 4604594
20260617 41.30 42.56 40.62 41.43 -0.21 -0.50% 909906 3772007
20260616 41.69 43.05 41.38 41.64 0.22 0.53% 1274227 5371415
20260615 38.88 41.42 38.70 41.42 3.77 10.01% 1304868 5258776
20260612 36.18 38.35 35.44 37.65 2.79 8.00% 1390769 5200592
20260611 33.85 35.62 33.85 34.86 0.89 2.62% 756369 2638841
20260610 33.86 34.45 33.20 33.97 -1.47 -4.15% 721668 2438272
20260609 34.88 35.54 33.92 35.44 0.43 1.23% 873522 3037661
20260608 36.01 36.97 35.01 35.01 -3.89 -10.00% 1118947 3993407
20260605 40.52 41.17 38.45 38.90 -2.94 -7.03% 1056061 4180896
20260604 43.00 43.43 41.61 41.84 -1.91 -4.37% 942773 3974573
20260603 43.83 44.96 42.93 43.75 0.56 1.30% 1475661 6500125
20260602 40.70 43.19 40.54 43.19 3.93 10.01% 1157725 4845255
20260601 38.17 41.02 38.09 39.26 1.76 4.69% 982209 3908103
20260529 39.80 40.17 36.86 37.50 -1.27 -3.28% 626413 2398677
20260528 39.06 39.17 37.29 38.77 -0.31 -0.79% 560552 2145390
20260527 41.51 42.19 38.82 39.08 -2.66 -6.37% 781200 3113658
20260526 38.98 41.87 38.00 41.74 1.90 4.77% 1083943 4391859
20260525 38.50 40.44 38.21 39.84 1.83 4.81% 886193 3483882
20260522 36.91 38.59 36.50 38.01 1.72 4.74% 660435 2482379
20260521 37.55 39.37 36.18 36.29 -0.17 -0.47% 792394 3005563
20260520 36.01 36.60 34.71 36.46 0.11 0.30% 594157 2118138
20260519 37.32 37.46 35.40 36.35 -1.35 -3.58% 546830 1977501
20260518 35.70 38.10 35.35 37.70 1.18 3.23% 613979 2271640
20260515 38.39 38.49 36.13 36.52 -2.40 -6.17% 805768 2986413
20260514 40.46 41.71 38.90 38.92 -1.44 -3.57% 749139 3009151
20260513 41.00 41.41 39.72 40.36 -0.34 -0.84% 671966 2711448
20260512 42.18 42.37 40.32 40.70 -0.61 -1.48% 761405 3132996

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 233139 175534 258873 235841 214545 238363 156248 213066 -75450
20260622 57502 95339 101723 142458 132099 131771 186088 107843 -70494
20260618 116335 121111 143259 132250 126826 119786 74040 87313 6476
20260617 107288 85375 113050 106730 90972 115432 65891 69664 -13683
20260616 155929 109995 169380 150254 129214 161450 82618 115442 -542
20260615 125056 106385 127564 149827 126419 142485 146839 127180 -4010
20260612 103725 132222 116836 155660 136837 136758 162662 95420 23607
20260611 69151 72812 79484 75544 76264 67620 38985 47908 -14462
20260610 71969 54188 70957 72984 64413 67024 36488 49631 -30521
20260609 78264 77935 90844 85619 82412 79416 52246 60796 -16584
20260608 115609 106398 111522 116566 99878 112847 72332 63529 -40081
20260605 125376 100836 129576 115296 99047 112693 64091 89264 -41944
20260604 110947 81382 119858 119865 109295 117434 57357 78776 -20719
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 69435 59659 68958 67851 65543 64684 35931 47673 -42169
20260528 - - - - - - - - -
20260527 89782 72620 103479 93803 76465 83682 41640 61261 -44477
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260428 20260331 3.90% 10.04% 5.70% 47.35% 0.52 12.59 -0.21
20260330 20251231 9.23% 11.37% 4.85% 42.90% 1.16 12.01 0.79
20251027 20250930 8.16% 11.39% 5.36% 37.03% 1.03 12.12 1.96
20250825 20250630 5.03% 12.34% 5.35% 38.88% 0.63 11.78 0.87
20250428 20250331 2.39% 11.50% 5.22% 40.22% 0.29 11.50 0.39
20250403 20241231 7.48% 9.59% 3.74% 40.19% 0.85 11.45 2.07
20241026 20240930 6.68% 11.63% 4.61% 41.79% 0.76 11.33 1.52
20240824 20240630 4.21% 11.93% 4.50% 45.10% 0.48 11.04 0.94
20240426 20240331 1.82% 11.20% 4.13% 48.08% 0.20 11.00 0.65
20240412 20231231 8.24% 9.15% 3.60% 49.24% 0.86 10.81 1.33

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260428 20260331 0.52 1555186 1555186 1398984 1356 19805 9585 7506 105675 105534 88654 86759 113662 -
20260330 20251231 1.16 4353458 4353458 3858263 6447 79546 20608 44052 312114 252820 211016 196618 331607 509065
20251027 20250930 1.03 3441680 3441680 3049698 4983 63034 16151 29213 251204 219470 184544 174533 267441 -
20250825 20250630 0.63 2109313 2109313 1849049 2407 42189 10453 18103 165954 134467 112776 106188 175528 264425
20250428 20250331 0.29 972853 972853 860998 1234 25165 5018 7522 60582 60841 50764 49945 69220 -
20250403 20241231 0.85 4197267 4197267 3794712 6079 81059 29242 39748 209791 183508 157037 144423 222464 400536
20241026 20240930 0.76 2921289 2921289 2581582 5027 72851 26323 27395 187319 162609 134760 128341 211570 -
20240824 20240630 0.48 1877506 1877506 1653542 2888 45551 17801 16283 125480 101222 84560 79985 143160 232219

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260428 20260331 164543 4549261 2154195 2271964 549312 67522 - - - 308548 946433 - - 1016334 72971
20260330 20251231 164580 4023603 1726057 2176450 255073 40873 - - - 247313 440038 - - 949245 72971
20251027 20250930 164580 3669940 1358951 2194159 300716 78310 - - - 190934 300049 - - 937587 64149
20250825 20250630 164580 3686073 1433110 2139267 217709 79495 - - - 258977 230040 - - 870847 64149
20250428 20250331 164580 3680297 1480292 2092068 259857 74098 - - - 349735 170043 - - 847461 64149
20250403 20241231 164580 3664296 1472610 2084764 254433 64887 - - - 581248 120000 - - 815545 64149
20241026 20240930 164580 3720777 1554868 2065367 270059 70554 - - - 711152 90110 - - 807945 57270
20240824 20240630 164580 3853859 1738150 2016788 359022 85113 - - - 832146 191153 - - 761194 57270

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260414 20260331 预增 64% ~ 84% 8 9 5 报告期内,公司主营的锡、铜、锌等金属产品市场价格同比有所上行,公司积极把握有利市场机会,统筹优化各类资源配置,持续夯实生产经营管理,进一步增强采、选、冶各环节协同效率,有色金属产品产量同比有所提升,推动一季度经营业绩较上年同期实现增长。
20250715 20250630 略增 28% ~ 40% 10 11 8 公司主要产品锡、铜、锌等金属市场价格同比上涨,积极克服有色金属价格剧烈震荡、原料供应紧张、加工费同比下降等诸多挑战,主动把控经营节奏、抢抓市场机遇,积极有效组织生产,持续提升运营管理质量,多措并举降本增效,公司上半年经营业绩同比实现增长。此外,公司计划报告期内对部分固定资产进行报废处置并计入非经常性损益项目预计金额-2.7亿元,对公司归属于母公司净利润产生一定影响。
20250415 20250331 预增 44% ~ 62% 5 5 3 报告期内,公司主要产品锡、铜、锌等金属市场价格同比上涨,公司抢抓市场机遇,优化资源配置,充分释放产能,强化生产运营,不断提升采、选、冶协同能力,公司第一季度经营业绩同比实现增长。
20250122 20241231 略增 1% ~ 8% 14 15 14 报告期内,面对复杂多变的市场,公司着力围绕“强攻关、深改革、拓市场、稳经营”总任务,采选冶产业协同、产购销联动稳产增效,多措并举,克服市场加工费下降等不利影响,抢抓市场机遇,实现扣非后归母净利润的同比大幅提升。但因公司缴纳采矿权出让收益,对公司归属于母公司的净利润有一定影响。
20230715 20230630 预减 -59% ~ -53% 6 7 15 报告期内,受主产品锡、锌金属价格及锡冶炼加工费同比大幅下滑等因素影响,公司经营业绩较上年同期下降。面对多种的压力与挑战,公司紧扣“夯基础、强管理、提质效”的工作重点,以“提产量、降成本、强市场、增利润”为总任务,聚焦矿山夯实资源保障基础提高产量,聚焦冶炼精益生产提升指标,聚焦精细管理降本增效,实现第二季度经营业绩环比增长。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20200415 20191231 428.87 13.61 8.49 - - - 7.05%
20160415 20151231 310.79 -14.70 -19.69 - - - -26.62%
20150131 20141231 262.06 - 0.36 - - - 0.49%
20140221 20131231 218.91 -15.71 -12.71 - - - -22.60%
20130415 20121231 160.16 0.27 0.41 - - - 0.67%
20110412 20101231 92.67 3.71 3.63 - - - -
20100810 20100630 45.32 2.08 1.84 - - - -
20071012 20070930 - 4.99 4.54 - - - -