返回股票列表

山金国际 000975

000975.SZ

所属行业
黄金
所在地区
内蒙
上市时间
20000608
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
21.01
20日均价
21.86
60日均价
26.04
MACD趋势
-1.319
RSI强弱
24.80
KDJ超买
18.05
布林线上轨
24.68
布林线中轨
21.86
布林线下轨
19.04
20日涨跌幅
-21.32%
60日涨跌幅
-28.03%
60日最大跌幅
-0.40%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20260331 公告日期: 20260408

净利润预计变动: 95% ~ 108%

预计净利润: 14万 ~ 14万 (去年同期: 7万)

变动原因: 公司紧抓安全生产及成本管控,提升运营效率,同时受益于黄金和白银价格同比上涨,公司的业绩出现了较大幅度增长。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
8.95%
毛利率
40.67%
净利率
26.01%
资产负债率
22.64%
营收增长
-65.3%
净利润增长
-52.7%
商誉占比
1.9%
研发投入
0.4%
现金负债比
136%
应收占比
0.7%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✓ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 14.46 3.27 2.84 531 483 2.89% 1.40 1.91%
20260622 16.07 3.63 3.15 590 537 2.50% 1.23 1.72%
20260618 15.91 3.60 3.12 584 532 1.76% 0.89 1.73%
20260617 16.52 3.74 3.24 607 552 1.62% 0.82 1.67%
20260616 16.35 3.70 3.21 600 546 1.75% 0.90 1.69%
20260615 16.73 4.15 3.28 614 559 2.69% 1.44 1.65%
20260612 15.94 3.95 3.13 585 533 2.29% 1.33 1.73%
20260611 15.49 3.84 3.04 569 518 1.58% 0.93 1.78%
20260610 15.29 3.79 3.00 561 511 1.62% 0.93 1.81%
20260609 15.66 3.88 3.07 575 523 1.54% 0.83 1.76%
20260608 15.33 3.80 3.01 563 512 2.29% 1.30 1.80%
20260605 16.49 4.09 3.24 606 551 1.58% 0.88 1.67%
20260604 16.77 4.16 3.29 616 560 1.49% 0.77 1.65%
20260603 17.23 4.27 3.38 633 576 1.76% 0.89 1.60%
20260602 17.40 4.31 3.41 639 581 2.13% 1.08 1.59%
20260601 17.14 4.25 3.36 629 573 1.80% 0.94 1.61%
20260529 16.96 4.21 3.33 623 567 1.79% 0.98 1.63%
20260528 17.22 4.27 3.38 632 575 2.14% 1.21 1.60%
20260527 18.03 4.47 3.54 662 603 2.10% 1.23 1.53%
20260526 19.16 4.75 3.76 703 640 2.08% 1.36 1.44%
20260525 18.38 4.56 3.61 675 614 1.41% 0.83 1.50%
20260522 18.04 4.47 3.54 662 603 1.35% 0.68 1.53%
20260521 17.67 4.35 3.47 649 591 1.92% 1.01 1.56%
20260520 17.89 4.41 3.51 657 598 1.77% 0.97 1.54%
20260519 18.17 4.48 3.57 667 607 1.18% 0.63 1.52%
20260518 18.45 4.55 3.62 678 617 2.31% 1.31 1.50%
20260515 18.97 4.67 3.72 697 634 2.76% 1.69 1.45%
20260514 20.42 5.03 4.01 750 682 1.55% 0.89 1.35%
20260513 21.05 5.19 4.13 773 704 1.28% 0.67 1.31%
20260512 21.22 5.23 4.16 779 709 1.47% 0.71 1.30%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 21.00 21.03 19.15 19.15 -2.13 -10.01% 728923 1440050
20260622 20.90 21.33 20.33 21.28 0.21 1.00% 630067 1308304
20260618 21.80 21.94 20.81 21.07 -0.81 -3.70% 444916 948911
20260617 21.69 22.34 21.60 21.88 0.23 1.06% 409404 897272
20260616 22.41 22.41 21.48 21.65 -0.50 -2.26% 440531 959315
20260615 22.04 22.59 21.89 22.15 1.04 4.93% 678884 1508475
20260612 21.00 21.86 20.76 21.11 0.59 2.88% 578151 1229466
20260611 20.10 20.72 19.97 20.52 0.27 1.33% 397915 813117
20260610 20.34 20.58 20.05 20.25 -0.49 -2.36% 408065 826326
20260609 20.56 20.85 19.95 20.74 0.44 2.17% 388428 791853
20260608 20.54 20.88 19.82 20.30 -1.54 -7.05% 577253 1178926
20260605 22.09 22.41 21.62 21.84 -0.37 -1.67% 399908 880661
20260604 22.73 23.02 22.03 22.21 -0.61 -2.67% 375805 838004
20260603 22.50 23.10 22.34 22.82 -0.22 -0.95% 445364 1014912
20260602 22.69 23.14 21.77 23.04 0.34 1.50% 538116 1214114
20260601 22.36 23.06 22.27 22.70 0.24 1.07% 453370 1031451
20260529 23.72 23.79 22.39 22.46 -0.34 -1.49% 450953 1026434
20260528 23.56 23.60 22.46 22.80 -1.08 -4.52% 540547 1236737
20260527 25.01 25.50 23.66 23.88 -1.49 -5.87% 529654 1276035
20260526 24.07 25.59 23.66 25.37 1.03 4.23% 523626 1306177
20260525 24.38 24.78 24.07 24.34 0.45 1.88% 356567 870295
20260522 23.56 24.10 23.16 23.89 0.52 2.23% 339863 806043
20260521 24.00 24.57 23.33 23.37 -0.28 -1.18% 486407 1170934
20260520 23.65 23.83 23.08 23.65 -0.38 -1.58% 446457 1045427
20260519 24.31 24.45 23.74 24.03 -0.37 -1.52% 296971 712665
20260518 24.53 24.76 24.04 24.40 -0.69 -2.75% 583851 1419163
20260515 26.50 26.59 24.70 25.09 -1.91 -7.07% 697170 1768392
20260514 27.66 27.75 26.61 27.00 -0.84 -3.02% 392098 1065570
20260513 28.06 28.39 27.52 27.84 -0.22 -0.78% 324095 902121
20260512 28.67 28.86 28.03 28.06 -0.03 -0.11% 370275 1049710

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 51722 45603 48433 43030 27290 38674 16560 16698 -20082
20260622 49458 41238 45475 46888 26790 33022 9108 9682 2684
20260618 38253 26573 29241 33103 20251 23918 7146 11297 -12346
20260617 30881 28442 25721 32787 21985 19109 11140 9390 9215
20260616 31943 41128 33506 27830 17146 16291 13337 10682 -10858
20260615 43392 45678 47193 50636 40885 37352 19378 17181 809
20260612 44756 48371 47593 46934 18940 20512 11657 7129 3295
20260611 26517 31889 37579 24220 14668 19841 2548 5362 269
20260610 31526 26750 30546 30768 14092 19976 6469 5138 -11865
20260609 31217 25456 25438 29750 12287 15686 10243 8292 -1722
20260608 45415 33064 37198 38363 24135 36032 11145 10434 -11929
20260605 26379 32644 29005 28944 20159 18627 12523 7850 -20037
20260604 28777 23004 29340 27697 18871 26845 6813 6254 -9938
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 35033 35046 34913 35198 20951 23634 11746 8766 -9463
20260528 - - - - - - - - -
20260527 41272 33977 44486 43046 27164 42596 14681 7985 103
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260422 20260331 8.95% 40.67% 26.01% 22.64% 0.50 5.85 0.90
20260306 20251231 21.30% 31.82% 19.11% 18.65% 1.07 5.37 1.69
20251024 20250930 17.95% 28.39% 18.02% 19.16% 0.89 5.19 1.33
20250819 20250630 12.02% 29.98% 19.00% 20.09% 0.57 4.89 0.94
20250422 20250331 5.20% 28.20% 17.84% 18.18% 0.25 4.93 0.35
20250318 20241231 17.71% 29.92% 17.89% 18.57% 0.78 4.67 1.39
20241022 20240930 14.36% 25.92% 15.89% 21.08% 0.62 4.50 1.08
20240821 20240630 9.18% 30.53% 18.40% 15.48% 0.39 4.27 0.74
20240424 20240331 4.26% 30.79% 20.21% 15.48% 0.18 4.34 0.38
20240323 20231231 12.68% 32.05% 19.35% 17.98% 0.51 4.16 0.79

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260422 20260331 0.50 593805 593805 352317 52 9294 1815 2462 204310 203448 154425 139383 213268 -
20260306 20251231 1.07 1709860 1709860 1165750 431 49945 1306 17787 430445 427178 326816 297166 435374 508458
20251024 20250930 0.89 1499581 1499581 1073893 158 27667 3025 12791 354353 352642 270246 245957 354276 -
20250819 20250630 0.57 924565 924565 647385 95 18125 1785 5883 231548 231418 175707 159573 233653 266812
20250422 20250331 0.25 432146 432146 310265 35 9176 1157 1359 100834 100822 77075 69383 103500 -
20250318 20241231 0.78 1358544 1358544 952059 522 40455 2456 11957 318062 317360 243010 217311 325223 388518
20241022 20240930 0.62 1207129 1207129 894259 391 24003 81 9359 249690 249183 191838 172738 258581 -
20240821 20240630 0.39 650479 650479 451883 155 14596 -781 2308 156304 155865 119663 107509 168601 198703

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260422 20260331 277672 2359442 534253 1623857 724321 4433 - - 45237 149958 2034 - - 818639 90031
20260306 20251231 277672 2062547 384564 1491796 542629 557 - - 45237 118799 500 - - 679256 90031
20251024 20250930 277672 2029386 388861 1442412 563094 4444 - - 45237 96900 - - - 643266 74812
20250819 20250630 277672 1936223 389051 1357327 483224 4085 - - 45237 96000 21594 - - 556882 74812
20250422 20250331 277672 1905379 346312 1368200 316725 12041 - - 45237 99500 39 - - 568043 74812
20250318 20241231 277672 1818909 337725 1298099 287031 2111 - - 45237 100636 39 - - 498659 74812
20241022 20240930 277672 1820285 383736 1250298 224670 6469 - - 45237 116151 - - - 465827 63071
20240821 20240630 277672 1615447 250038 1186192 217821 6934 - - 45237 - - - - 400598 63071

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260408 20260331 预增 95% ~ 108% 14 14 7 公司紧抓安全生产及成本管控,提升运营效率,同时受益于黄金和白银价格同比上涨,公司的业绩出现了较大幅度增长。
20250715 20250630 预增 43% ~ 53% 15 16 11 公司紧抓安全生产及成本管控,提升运营效率,同时受益于黄金价格同比上涨,公司的业绩出现了较大幅度增长。
20250116 20241231 预增 50% ~ 57% 21 22 14 本报告期公司下属各矿山继续保持稳健经营,净利润同比上升主要得益于金银价格的上涨和合质金销量的增加。
20241009 20240930 预增 50% ~ 55% 17 17 11 本报告期公司下属各矿山继续保持稳健经营,净利润同比上升主要得益于金银价格的上涨和销量的增加。
20240410 20240331 预增 62% ~ 75% 5 5 3 本报告期公司下属各矿山继续保持稳健经营,净利润同比上升主要得益于金银价格的上涨和销量的增加。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20190413 20181231 48.26 9.88 6.63 - - - 10.65%
20180413 20171231 14.83 5.18 3.20 - - - 8.24%