返回股票列表

浪潮信息 000977

000977.SZ

所属行业
IT设备
所在地区
山东
上市时间
20000608
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
64.53
20日均价
63.00
60日均价
66.31
MACD趋势
-1.021
RSI强弱
53.64
KDJ超买
95.92
布林线上轨
68.95
布林线中轨
63.00
布林线下轨
57.04
20日涨跌幅
-7.51%
60日涨跌幅
10.23%
60日最大跌幅
-0.25%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20240930 公告日期: 20241015

净利润预计变动: 61% ~ 74%

预计净利润: 12万 ~ 14万 (去年同期: 8万)

变动原因: 报告期内,公司坚持以市场为导向,积极把握行业发展机遇,进一步完善产品线布局,持续致力于产品技术创新和提升客户满意度,大力拓展国内外客户。同时提高生产交付能力,加快产品交付,实现业务快速增长。经财务部门初步测算,公司预计2024年1-9月营业收入将同比增长70%左右,有力保障了净利润的增长。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
2.75%
毛利率
6.64%
净利率
1.71%
资产负债率
73.21%
营收增长
-78.5%
净利润增长
-74.9%
商誉占比
0.0%
研发投入
2.4%
现金负债比
17%
应收占比
48.8%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 36.78 4.21 0.61 940 939 4.07% 0.84 0.25%
20260622 38.05 4.36 0.63 972 971 4.70% 1.05 0.24%
20260618 37.74 4.32 0.63 964 963 4.74% 1.14 0.24%
20260617 37.07 4.25 0.62 947 946 4.65% 1.13 0.25%
20260616 35.81 4.10 0.60 915 914 3.55% 0.88 0.26%
20260615 36.26 4.17 0.60 926 925 6.54% 1.77 0.25%
20260612 33.25 3.82 0.55 850 849 2.99% 0.73 0.28%
20260611 33.24 3.82 0.55 849 848 3.01% 0.72 0.28%
20260610 34.13 3.92 0.57 872 871 4.48% 0.98 0.27%
20260609 34.17 3.93 0.57 873 872 3.05% 0.61 0.27%
20260608 33.27 3.82 0.55 850 849 4.97% 0.92 0.28%
20260605 35.71 4.10 0.59 913 911 4.89% 0.81 0.26%
20260604 36.41 4.18 0.61 930 929 3.56% 0.57 0.25%
20260603 36.91 4.24 0.61 943 942 6.30% 1.07 0.25%
20260602 37.36 4.29 0.62 955 953 5.23% 0.92 0.25%
20260601 36.86 4.23 0.61 942 941 6.94% 1.35 0.25%
20260529 37.14 4.27 0.62 949 948 8.27% 1.93 0.25%
20260528 38.17 4.38 0.64 975 974 4.22% 0.91 0.24%
20260527 37.08 4.26 0.62 947 946 4.85% 1.08 0.25%
20260526 38.68 4.44 0.64 988 987 4.27% 0.90 0.24%
20260525 39.77 4.57 0.66 1016 1015 4.16% 0.87 0.23%
20260522 39.23 4.51 0.65 1002 1001 3.87% 0.76 0.23%
20260521 38.11 4.38 0.63 974 973 6.04% 1.03 0.24%
20260520 40.94 4.70 0.68 1046 1045 4.16% 0.65 0.23%
20260519 41.51 4.76 0.69 1061 1059 5.40% 0.85 0.22%
20260518 40.58 4.65 0.68 1037 1036 4.45% 0.66 0.23%
20260515 40.35 4.62 0.67 1031 1030 5.37% 0.73 0.23%
20260514 41.15 4.71 0.69 1051 1050 9.85% 1.57 0.22%
20260513 44.47 5.09 0.74 1136 1135 6.80% 1.08 0.21%
20260512 42.03 4.82 0.70 1074 1073 5.22% 0.76 0.22%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 66.49 67.39 63.61 64.00 -2.20 -3.32% 597332 3911187
20260622 66.01 66.66 63.41 66.20 0.54 0.82% 689144 4491443
20260618 64.02 66.85 64.01 65.66 1.16 1.80% 695477 4556056
20260617 61.61 65.13 61.50 64.50 2.20 3.53% 682187 4372827
20260616 63.00 63.03 61.55 62.30 -0.79 -1.25% 520746 3245401
20260615 58.50 63.59 58.49 63.09 5.23 9.04% 959525 5915426
20260612 58.80 59.23 57.73 57.86 0.02 0.03% 437952 2559510
20260611 58.98 59.43 57.15 57.84 -1.55 -2.61% 441041 2560487
20260610 58.88 62.13 58.66 59.39 -0.07 -0.12% 657686 3961050
20260609 58.79 59.50 57.91 59.46 1.57 2.71% 448073 2631144
20260608 60.00 60.70 57.40 57.89 -4.25 -6.84% 728961 4308223
20260605 62.75 65.10 61.03 62.14 -1.22 -1.93% 716993 4509343
20260604 63.01 64.10 62.08 63.36 -0.86 -1.34% 521899 3303091
20260603 63.80 67.37 63.52 64.22 -0.78 -1.20% 924613 6063605
20260602 64.96 65.97 63.50 65.00 0.86 1.34% 766989 4964521
20260601 66.71 67.48 63.86 64.14 -0.49 -0.76% 1017626 6706457
20260529 71.00 72.03 64.00 64.63 -1.78 -2.68% 1212435 8095974
20260528 64.30 66.66 63.07 66.41 1.89 2.93% 618809 4017548
20260527 66.94 67.86 64.30 64.52 -2.78 -4.13% 711997 4693629
20260526 68.51 68.51 65.83 67.30 -1.90 -2.75% 625639 4179682
20260525 69.28 70.60 68.02 69.20 0.95 1.39% 610359 4219055
20260522 67.20 68.58 65.95 68.25 1.94 2.93% 568209 3832414
20260521 72.28 72.30 66.00 66.31 -4.92 -6.91% 885705 6125660
20260520 71.71 74.25 70.88 71.23 -0.96 -1.33% 610188 4380958
20260519 70.00 72.49 67.30 72.23 1.62 2.29% 791422 5512157
20260518 69.90 72.77 69.40 70.61 0.40 0.57% 652869 4645466
20260515 71.60 72.72 69.84 70.21 -1.39 -1.94% 788278 5615728
20260514 78.00 78.15 70.20 71.60 -5.78 -7.47% 1444687 10522833
20260513 72.66 77.58 72.11 77.38 4.25 5.81% 997417 7563431
20260512 76.50 76.55 72.54 73.13 -2.87 -3.78% 765758 5640466

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 126805 107884 131469 127442 86388 95157 46457 60636 -47428
20260622 135983 118841 152800 147522 99138 121230 61224 61551 -17554
20260618 118397 128727 136558 143764 114644 112358 86007 70757 17000
20260617 108302 131353 135381 145120 105452 97399 88148 63411 29472
20260616 106224 87913 112813 102978 74143 82582 31360 51066 -58678
20260615 129970 176434 186156 209378 159876 136891 115540 68839 140479
20260612 72311 65005 94547 81806 61442 71852 27652 37288 -14717
20260611 86104 56910 87419 81934 54008 68656 28518 48548 -33221
20260610 110832 118494 130512 127715 96366 96949 58396 52947 -35720
20260609 80041 73995 88075 91333 61511 61792 33486 35994 16517
20260608 136030 72879 142102 121205 96534 155776 56157 80963 -54747
20260605 126683 106082 145686 147496 99384 114062 79182 83294 -10236
20260604 102083 72199 108973 104096 75811 96486 43443 57529 -5
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 186562 216353 234717 240977 200334 224449 187984 127818 -63662
20260528 - - - - - - - - -
20260527 150362 104603 157160 155507 107883 129673 53958 79580 -46467
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 2.75% 6.64% 1.71% 73.21% 0.41 15.19 -5.29
20260411 20251231 11.56% 4.88% 1.46% 73.64% 1.64 14.82 3.71
20251031 20250930 7.22% 4.91% 1.23% 80.42% 1.01 14.31 -8.54
20250827 20250630 3.95% 4.55% 1.00% 80.60% 0.54 13.88 -3.79
20250430 20250331 2.30% 3.45% 0.98% 77.47% 0.31 13.77 3.94
20250329 20241231 12.08% 6.85% 2.00% 71.44% 1.56 13.58 0.07
20241031 20240930 7.02% 6.70% 1.54% 77.19% 0.88 12.84 -6.38
20240824 20240630 3.28% 7.74% 1.37% 70.34% 0.41 12.50 -3.06
20240430 20240331 1.69% 8.08% 1.68% 62.74% 0.21 12.42 -2.37
20240420 20231231 10.13% 10.04% 2.73% 62.00% 1.18 12.19 0.35

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.41 3547033 3547033 3311540 31099 18869 -4293 84120 66752 66860 60488 60487 79012 -
20260411 20251231 1.64 16478200 16478200 15673500 127205 91663 267 381199 246073 246847 240906 241287 243078 332194
20251031 20250930 1.01 12066902 12066902 11474963 93830 59133 5797 246991 151871 152222 148886 148205 163846 -
20250827 20250630 0.54 8019243 8019243 7654653 63118 35656 9010 149047 84123 84469 79810 79864 93293 133371
20250430 20250331 0.31 4685837 4685837 4524279 26109 15173 -19439 65812 48131 48184 46142 46266 44419 -
20250329 20241231 1.56 11476737 11476737 10690864 145031 80397 -33501 351216 236219 236294 228984 229176 199208 250147
20241031 20240930 0.88 8312575 8312575 7755992 102594 53301 -24716 228769 129363 129453 127837 129427 134967 -
20240824 20240630 0.41 4206354 4206354 3880710 69423 30853 -5234 136938 60270 59890 57758 59701 51256 75938

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 146848 8448915 6185510 2230262 1074386 1729841 - - 64 437512 1182629 - - 1347026 73631
20260411 20251231 146848 8379385 6170231 2176012 1032453 1305056 - - 64 441774 189990 - - 1286538 73631
20251031 20250930 147214 10933319 8792451 2106663 965150 2883008 - - 64 442792 1738507 - - 1193456 73631
20250827 20250630 147214 10700732 8624628 2042636 1407065 2024364 - - 64 429078 1239702 - - 1125116 73631
20250430 20250331 147214 9148095 7087206 2027682 1767535 1694142 - - 64 395117 529569 - - 1108448 73631
20250329 20241231 147214 7119104 5086035 1999738 733496 1162336 - - 64 431744 139526 - - 1085218 73631
20241031 20240930 147214 8427143 6504806 1890402 1035452 2377022 - - 64 597188 849292 - - 992093 73631
20240824 20240630 147214 6312338 4440067 1840423 885952 1361389 - - 64 701572 439798 - - 922368 73631

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20241015 20240930 预增 61% ~ 74% 12 14 8 报告期内,公司坚持以市场为导向,积极把握行业发展机遇,进一步完善产品线布局,持续致力于产品技术创新和提升客户满意度,大力拓展国内外客户。同时提高生产交付能力,加快产品交付,实现业务快速增长。经财务部门初步测算,公司预计2024年1-9月营业收入将同比增长70%左右,有力保障了净利润的增长。
20240711 20240630 预增 76% ~ 107% 6 6 3 2024年上半年,服务器行业市场需求逐步改善,公司紧抓行业上行机遇,完善产品线布局,持续致力于产品技术创新和提升客户满意度,大力拓展国内外客户,实现业务快速成长。经财务部门初步测算,本报告期实现营业收入同比增长60%以上,有力保障了净利润的大幅增长。
20230712 20230630 预减 -70% ~ -60% 3 4 10 2023年上半年,受全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响,公司营业收入出现下滑,经初步测算,预计2023年上半年营业收入同比下降30%左右,导致公司业绩出现同比下降。
20220412 20220331 略增 30% ~ 50% 3 4 2 报告期内,受益于下游市场需求拉动,公司预计2022年第一季度营业收入将同比增长45%以上。公司坚持以市场为导向,持续研发技术创新,加强市场渠道开拓,积极把握云计算和AI变革发展机遇,完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局,核心竞争优势进一步巩固,渠道及产品结构持续优化,同时深挖管理潜能,生产运营效率不断提升,公司预计2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长30%-50%。
20211015 20210930 预增 100% ~ 130% 13 14 6 2021年前三季度,受益于下游市场需求拉动,服务器行业整体运行态势良好,公司坚持以市场为导向,持续研发技术创新,加强市场渠道开拓,积极把握市场机遇,完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局,核心竞争优势进一步巩固,渠道及产品结构持续优化,同时深挖管理潜能,综合成本不断下降,生产运营效率及盈利能力大幅提升,有力地促进公司经营业绩大幅增长。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20210415 20201231 630.38 17.43 14.66 - - - 12.02%