返回股票列表

九芝堂 000989

000989.SZ

同花顺主页
所属行业
中成药
所在地区
湖南
上市时间
20000628
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
9.46
20日均价
9.25
60日均价
8.62
MACD趋势
0.183
RSI强弱
58.23
KDJ超买
45.18
布林线上轨
9.75
布林线中轨
9.25
布林线下轨
8.76
20日涨跌幅
3.93%
60日涨跌幅
17.39%
60日最大跌幅
-0.12%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260711

净利润预计变动: 68% ~ 84%

预计净利润: 2万 ~ 3万 (去年同期: 1万)

变动原因: 1、哈尔滨吉象隆生物技术有限公司于2025年11月纳入本公司合并报表范围,报告期内,该公司生产经营情况良好,带动本公司净利润同比增长。2、本公司原有主营业务板块的架构优化调整与营销体系变革已逐步显现成效,大部分产品销量提升,同时通过深化精益管理、加强成本管控等多项举措,运营效率与管理水平提高,整体经营业绩实现增长。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
6.76%
毛利率
59.70%
净利率
20.11%
资产负债率
25.07%
营收增长
67.7%
净利润增长
63.6%
商誉占比
6.2%
研发投入
3.7%
现金负债比
38%
应收占比
27.6%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✓ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 24.77 2.22 3.14 81 70 5.70% 1.02 3.12%
20260819 29.18 2.05 3.30 79 64 5.42% 0.97 3.21%
20260818 29.72 2.08 3.36 81 65 4.25% 0.77 3.15%
20260817 30.38 2.13 3.44 82 67 6.36% 1.11 3.08%
20260814 30.10 2.11 3.40 82 66 5.36% 0.83 3.11%
20260813 30.10 2.11 3.40 82 66 8.30% 1.46 3.11%
20260812 29.63 2.08 3.35 80 65 3.73% 0.64 3.16%
20260811 29.56 2.07 3.34 80 65 4.02% 0.69 3.17%
20260810 30.00 2.10 3.39 81 66 7.10% 1.35 3.12%
20260807 29.94 2.10 3.39 81 66 9.00% 2.12 3.13%
20260806 28.58 2.00 3.23 77 63 4.46% 0.99 3.28%
20260805 28.71 2.01 3.25 78 63 4.40% 0.97 3.26%
20260804 29.18 2.05 3.30 79 64 4.27% 0.92 3.21%
20260803 28.99 2.03 3.28 79 64 4.13% 0.82 3.23%
20260731 28.58 2.00 3.23 77 63 3.95% 0.75 3.28%
20260730 27.95 1.96 3.16 76 61 5.83% 1.09 3.35%
20260729 28.46 1.99 3.22 77 63 4.47% 0.75 3.29%
20260728 28.61 2.01 3.24 78 63 4.75% 0.72 3.27%
20260727 29.03 2.03 3.28 79 64 6.19% 0.86 3.23%
20260724 27.64 1.94 3.12 75 61 5.18% 0.62 3.39%
20260723 28.93 2.03 3.27 78 64 6.07% 0.61 3.24%
20260722 28.68 2.01 3.24 78 63 7.75% 0.66 3.27%
20260721 28.14 1.97 3.18 76 62 7.72% 0.57 3.33%
20260720 28.71 2.01 3.25 78 63 9.35% 0.68 3.26%
20260717 28.52 2.00 3.22 77 63 11.09% 0.93 3.28%
20260716 30.51 2.14 3.45 83 67 13.57% 1.42 3.07%
20260715 31.55 2.21 3.57 86 69 17.40% 2.72 2.97%
20260714 29.91 2.10 3.38 81 66 16.15% 4.52 3.13%
20260713 28.36 1.99 3.21 77 62 10.92% 5.96 3.30%
20260710 25.77 1.81 2.91 70 57 1.74% 0.94 3.63%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 9.47 9.67 9.24 9.52 0.28 3.03% 418673 396809
20260819 9.35 9.80 9.22 9.24 -0.17 -1.81% 376266 355031
20260818 9.53 9.77 9.36 9.41 -0.21 -2.18% 295350 280166
20260817 9.49 9.67 9.12 9.62 0.09 0.94% 441265 418007
20260814 9.46 9.65 9.34 9.53 - - 372204 353269
20260813 9.33 9.69 9.18 9.53 0.15 1.60% 575842 548205
20260812 9.30 9.55 9.29 9.38 0.02 0.21% 259083 243563
20260811 9.41 9.54 9.34 9.36 -0.14 -1.47% 278772 263148
20260810 9.52 9.65 9.39 9.50 0.02 0.21% 493123 468344
20260807 9.01 9.48 8.96 9.48 0.43 4.75% 625029 580822
20260806 9.09 9.17 8.96 9.05 -0.04 -0.44% 309889 280587
20260805 9.20 9.23 9.00 9.09 -0.15 -1.62% 305182 277378
20260804 9.18 9.28 9.06 9.24 0.06 0.65% 296526 272941
20260803 9.09 9.23 9.02 9.18 0.13 1.44% 286568 261654
20260731 8.77 9.05 8.73 9.05 0.20 2.26% 274133 245284
20260730 8.98 9.22 8.84 8.85 -0.16 -1.78% 404758 365147
20260729 9.06 9.17 8.98 9.01 -0.05 -0.55% 310480 281475
20260728 9.16 9.36 9.04 9.06 -0.13 -1.41% 329542 302225
20260727 8.61 9.20 8.60 9.19 0.44 5.03% 429360 389112
20260724 9.00 9.25 8.71 8.75 -0.41 -4.48% 359871 321244
20260723 8.96 9.29 8.91 9.16 0.08 0.88% 421677 383190
20260722 8.86 9.27 8.83 9.08 0.17 1.91% 537939 489955
20260721 8.89 8.96 8.60 8.91 -0.18 -1.98% 535948 470874
20260720 8.98 9.23 8.77 9.09 0.06 0.66% 649188 582866
20260717 9.55 9.74 8.95 9.03 -0.63 -6.52% 769741 710256
20260716 9.61 9.99 9.20 9.66 -0.33 -3.30% 941771 902147
20260715 9.20 10.32 9.10 9.99 0.52 5.49% 1208101 1175405
20260714 9.15 9.58 9.14 9.47 0.49 5.46% 1121205 1049449
20260713 8.39 8.98 8.31 8.98 0.82 10.05% 757731 670065
20260710 8.06 8.24 7.93 8.16 0.08 0.99% 120942 98211

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 13249 15106 14360 14539 10451 8852 1621 1184 1136
20260819 12804 17313 14326 11445 7205 5956 1168 789 -2087
20260818 12078 9287 10149 10575 4940 6902 850 1252 -6281
20260817 16149 15246 14774 15266 9542 9141 1336 2147 1516
20260814 12683 13514 13418 12699 8102 7908 1124 1206 -3511
20260813 19660 21987 19978 19579 12557 11122 2626 2133 3360
20260812 9955 9120 8380 8124 4741 6488 1280 624 -762
20260811 11770 9501 9231 9703 4224 5237 1090 1873 -6918
20260810 19746 15436 15273 16906 9439 10606 2376 3886 -5740
20260807 21636 21219 21832 21137 11873 13183 2741 2542 13338
20260806 10917 9667 10465 10695 5366 6315 1312 1382 -1976
20260805 11189 9908 10620 9572 5283 6319 646 1939 -6153
20260804 11434 8856 10228 10581 4888 5830 744 2027 91
20260803 9457 10633 9636 10235 6074 5178 998 120 2122
20260731 9479 9600 8955 9554 5474 4898 620 476 1630
20260730 15474 12185 14127 13349 5976 8559 939 2422 -5011
20260729 11516 9576 10081 10793 5704 6211 846 1567 -4779
20260728 12827 11153 10641 10545 5846 6645 908 1879 -3023
20260727 16932 15036 13057 14870 7869 8220 1053 785 8026
20260724 12925 11215 12249 12658 6642 6988 308 1263 -8462
20260723 14410 14903 14548 13638 7833 8058 1528 1720 301
20260722 17979 18738 19285 16641 10023 12127 1709 1490 1696
20260721 18605 17374 17950 17149 9370 9594 1163 2970 -5318
20260720 21881 19694 21621 22170 13356 13394 1429 3028 -3691
20260717 27610 24781 25664 26854 15654 14678 2097 4713 -8446
20260716 33405 36325 34185 34149 18834 16766 3791 2975 -9928
20260715 42230 43816 43534 41975 24569 25052 7207 6697 9875
20260714 37802 37362 36943 35335 20842 23291 9358 8957 537
20260713 17148 29891 20121 21754 14091 11797 15647 3565 1801
20260710 4990 4183 2972 4154 1399 1484 460 - -114

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260820 20260630 6.76% 59.70% 20.11% 25.07% 0.30 4.30 0.55
20260423 20260331 4.35% 60.59% 20.62% 25.09% 0.19 4.52 0.13
20260327 20251231 5.96% 59.93% 11.64% 24.33% 0.26 4.35 0.50
20251030 20250930 4.09% 59.80% 10.20% 22.77% 0.18 4.27 0.36
20250821 20250630 3.89% 59.35% 12.14% 23.45% 0.17 4.26 0.25
20250424 20250331 3.06% 60.04% 15.12% 24.47% 0.14 4.52 0.07
20250328 20241231 5.61% 59.12% 9.07% 24.24% 0.25 4.38 0.23
20241030 20240930 6.22% 59.03% 11.61% 28.23% 0.28 4.42 -0.08
20240828 20240630 5.32% 58.79% 12.15% 32.76% 0.24 4.37 -0.27
20240425 20240331 3.59% 61.34% 13.38% 28.59% 0.17 4.79 -0.35

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260820 20260630 0.30 163225 163225 65784 41662 11194 -14 6008 38529 38830 32821 25018 36882 43729
20260423 20260331 0.19 97324 97324 38352 26421 5530 2 2473 24031 24029 20065 16495 23218 -
20260327 20251231 0.26 222925 222925 89324 69107 21722 -267 14405 30745 30750 25956 22260 27445 40213
20251030 20250930 0.18 162745 162745 65416 54123 14527 -188 9374 20895 20937 16598 15153 18713 -
20250821 20250630 0.17 126451 126451 51405 40688 9452 -167 6193 18705 18743 15352 14377 17249 23611
20250424 20250331 0.14 80567 80567 32195 26169 4365 -40 2437 15019 15039 12183 11655 14331 -
20250328 20241231 0.25 237137 237137 96952 82988 22080 -265 14620 25133 25267 21517 21620 20054 32411
20241030 20240930 0.28 206353 206353 84549 72857 15028 -271 9752 28669 28790 23966 24030 24299 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260820 20260630 85594 553596 138811 367798 53369 45003 - - 34058 1104 3657 - - 90180 44799
20260423 20260331 85594 573192 143842 386597 58026 59876 - - 34058 1216 6270 - - 108979 44799
20260327 20251231 85594 543598 132238 372177 40621 33559 - - 34058 1232 5557 - - 94559 44799
20251030 20250930 85594 499791 113798 365070 30156 43642 - - 20171 - 2716 - - 87452 44799
20250821 20250630 85594 502599 117836 364310 29713 57501 - - 20171 - 2451 - - 86676 44815
20250424 20250331 85594 538821 131838 386976 21022 68628 - - 20171 - 4021 - - 109342 44815
20250328 20241231 85594 521144 126351 375321 59288 39292 - - 20171 - 4386 - - 97687 44815
20241030 20240930 85594 526265 148557 377919 20701 74764 - - 13527 - 12826 - - 100098 44815

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260711 20260630 预增 68% ~ 84% 2 3 1 1、哈尔滨吉象隆生物技术有限公司于2025年11月纳入本公司合并报表范围,报告期内,该公司生产经营情况良好,带动本公司净利润同比增长。2、本公司原有主营业务板块的架构优化调整与营销体系变革已逐步显现成效,大部分产品销量提升,同时通过深化精益管理、加强成本管控等多项举措,运营效率与管理水平提高,整体经营业绩实现增长。
20220715 20220630 预增 40% ~ 60% 3 4 2 1、2022年半年度归属于上市公司股东的净利润预计较同期增长39.83%-59.87%,主要是转让子公司股权产生利润所致。2022年4月23日,公司与益丰大药房连锁股份有限公司签订《湖南九芝堂医药有限公司股权转让框架协议》,根据该框架协议公司将持有的湖南九芝堂医药有限公司51%股权交易对价20,400万元转让给益丰大药房;同时该框架协议规定协议签署后,湖南九芝堂医药有限公司将所属2家子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司和常德九芝堂医药有限公司变更为其持股比例100%的全资子公司。以上股权转让事项公司预计将获得投资收益16,000万元-18,500万元,属于非经常性损益项目。2、2022年半年度扣除非经常性损益后的净利润预计较同期下降39.84%-19.79%,主要原因为:一是公司主导产品疏血通注射液生产所在地黑龙江省牡丹江市及周边地区因疫情反复发生导致物流运输受到限制;同时,全国受疫情影响的地区采取对人员进行封控、医院限流等措施,导致该产品销售受到限制;另外,公司该产品第二季度集中调整经销商结构、终端服务方式及销售模式,对产品销售产生短期影响;受上述综合影响,第二季度及上半年疏血通注射液的收入及利润同比下降。二是公司主要OTC产品的原材料价格受气候、疫情等多重因素影响持续上涨,导致产品成本上升,毛利率和净利润同比下降。
20210115 20201231 预增 35% ~ 56% 3 3 2 报告期内,公司针对各重点经营品种的特点,开展渠道与终端的精细化管理,打造文化营销经营模式,做大做强战略主品,重点聚焦战略新品,着力孵化特色新品新规.报告期内,公司重点主营产品的销量较去年同期实现较大增长.
20190129 20181231 预减 -56% ~ -49% 3 4 7 公司2018年度业绩与上年同期相比同向下降的原因是:1.报告期内,在国家继续推动和落实医药行业改革的背景下,受两票制、新版医保目录、各省地区辅助用药和重点监控目录、医院医保控费等综合因素影响,公司的处方药销售下降严重,对利润产生较大影响。2.报告期内,由于利息收入的减少、坏账准备计提增加、公司参与的并购基金所对外投资的公司研发投入较大等原因,对利润产生一定影响。
20170120 20161231 略增 33% ~ 41% 6 7 5 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20160415 20151231 8.72 5.44 4.71 - - - 17.46%