招商港口 001872
001872.SZ
所属行业
港口
所在地区
深圳
上市时间
19930505
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
22.20
20日均价
21.88
60日均价
21.27
MACD趋势
0.261
RSI强弱
74.35
KDJ超买
96.07
布林线上轨
22.85
布林线中轨
21.88
布林线下轨
20.91
20日涨跌幅
6.86%
60日涨跌幅
3.86%
60日最大跌幅
-0.13%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20210930 公告日期: 20211015净利润预计变动: 84% ~ 106%
预计净利润: 24万 ~ 26万 (去年同期: 13万)
变动原因: 报告期内,公司紧抓全球经济复苏机遇,积极把握全球航运市场持续向好态势,始终坚持“防疫和生产两手抓,两手都要硬”的经营策略,通过强化运营管理,发挥公司全球化的港口网络布局优势,为畅通内外贸易运输通道提供了有力支撑,各项业务均实现了较快增长。2021年前三季度,公司主控的深圳西部港区等码头项目集装箱吞吐量实现持续增长,盈利能力进一步增强。境外控股子公司TCP–TerminaldeContêineresdeParanaguáS.A.(以下简称“TCPTerminal”)与当地港务局签订特许经营权《租赁协议》的补充协议,约定对TCPTerminal应付该码头特许经营权使用费的计算基础所采用的指数进行调整,有效提升TCPTerminal的经营能力和利润水平。公司参股的港口项目预计利润亦保持显著增长,主控和参股项目经营效益双双提升,推动公司报告期整体业绩大幅提升。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
1.74%
毛利率
47.53%
净利率
50.13%
资产负债率
34.94%
营收增长
-74.4%
净利润增长
-75.2%
商誉占比
3.0%
研发投入
1.1%
现金负债比
21%
应收占比
48.4%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✓ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 12.21 | 0.87 | 3.26 | 568 | 527 | 0.14% | 1.52 | 3.24% |
| 20260819 | 12.01 | 0.85 | 3.20 | 559 | 518 | 0.14% | 1.79 | 3.29% |
| 20260818 | 11.99 | 0.85 | 3.20 | 558 | 517 | 0.15% | 2.42 | 3.30% |
| 20260817 | 11.62 | 0.82 | 3.10 | 541 | 502 | 0.08% | 1.09 | 3.40% |
| 20260814 | 11.40 | 0.81 | 3.04 | 530 | 492 | 0.05% | 0.66 | 3.47% |
| 20260813 | 11.49 | 0.81 | 3.07 | 535 | 496 | 0.05% | 0.52 | 3.44% |
| 20260812 | 11.55 | 0.82 | 3.08 | 537 | 498 | 0.06% | 0.66 | 3.42% |
| 20260811 | 11.64 | 0.83 | 3.11 | 542 | 502 | 0.07% | 0.71 | 3.40% |
| 20260810 | 11.83 | 0.84 | 3.16 | 550 | 510 | 0.12% | 1.14 | 3.34% |
| 20260807 | 11.56 | 0.82 | 3.08 | 538 | 499 | 0.10% | 0.92 | 3.42% |
| 20260806 | 11.76 | 0.83 | 3.14 | 547 | 508 | 0.08% | 0.66 | 3.36% |
| 20260805 | 11.71 | 0.83 | 3.12 | 545 | 505 | 0.09% | 0.60 | 3.38% |
| 20260804 | 11.85 | 0.84 | 3.16 | 551 | 511 | 0.13% | 0.79 | 3.34% |
| 20260803 | 11.79 | 0.84 | 3.15 | 549 | 509 | 0.11% | 0.69 | 3.35% |
| 20260731 | 11.81 | 0.84 | 3.15 | 550 | 510 | 0.14% | 0.87 | 3.35% |
| 20260730 | 11.84 | 0.84 | 3.16 | 551 | 511 | 0.16% | 0.82 | 3.34% |
| 20260729 | 11.55 | 0.82 | 3.08 | 537 | 498 | 0.24% | 1.13 | 3.42% |
| 20260728 | 11.37 | 0.81 | 3.03 | 529 | 491 | 0.14% | 0.60 | 3.48% |
| 20260727 | 11.26 | 0.80 | 3.00 | 524 | 486 | 0.12% | 0.43 | 3.51% |
| 20260724 | 11.20 | 0.79 | 2.99 | 521 | 483 | 0.17% | 0.52 | 3.53% |
| 20260723 | 11.43 | 0.81 | 3.05 | 532 | 493 | 0.28% | 1.00 | 3.46% |
| 20260722 | 12.23 | 0.87 | 3.26 | 569 | 528 | 0.35% | 1.40 | 3.23% |
| 20260721 | 11.61 | 0.82 | 3.10 | 540 | 501 | 0.28% | 1.17 | 3.41% |
| 20260720 | 12.11 | 0.86 | 3.23 | 563 | 523 | 0.28% | 1.25 | 3.27% |
| 20260717 | 11.74 | 0.83 | 3.13 | 546 | 506 | 0.39% | 2.26 | 3.37% |
| 20260716 | 11.17 | 0.79 | 2.98 | 520 | 482 | 0.11% | 0.61 | 3.54% |
| 20260715 | 11.22 | 0.80 | 2.99 | 522 | 484 | 0.21% | 1.28 | 3.52% |
| 20260714 | 11.58 | 0.82 | 3.09 | 539 | 500 | 0.22% | 1.53 | 3.42% |
| 20260713 | 11.36 | 0.81 | 3.03 | 528 | 490 | 0.20% | 1.50 | 3.48% |
| 20260710 | 10.96 | 0.78 | 2.92 | 510 | 473 | 0.12% | 0.80 | 3.61% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 22.72 | 23.20 | 22.60 | 22.89 | 0.38 | 1.69% | 32542 | 74700 |
| 20260819 | 22.46 | 22.95 | 22.36 | 22.51 | 0.04 | 0.18% | 31884 | 71987 |
| 20260818 | 22.12 | 22.49 | 21.82 | 22.47 | 0.68 | 3.12% | 34659 | 77285 |
| 20260817 | 21.39 | 21.83 | 21.22 | 21.79 | 0.43 | 2.01% | 17662 | 38224 |
| 20260814 | 21.60 | 21.60 | 21.34 | 21.36 | -0.18 | -0.84% | 12233 | 26236 |
| 20260813 | 21.71 | 21.82 | 21.52 | 21.54 | -0.11 | -0.51% | 10458 | 22635 |
| 20260812 | 21.82 | 21.99 | 21.55 | 21.65 | -0.17 | -0.78% | 14250 | 30885 |
| 20260811 | 22.17 | 22.33 | 21.82 | 21.82 | -0.35 | -1.58% | 17057 | 37533 |
| 20260810 | 21.69 | 22.30 | 21.54 | 22.17 | 0.51 | 2.35% | 26960 | 59044 |
| 20260807 | 22.12 | 22.22 | 21.60 | 21.66 | -0.39 | -1.77% | 23559 | 51385 |
| 20260806 | 21.90 | 22.19 | 21.79 | 22.05 | 0.10 | 0.46% | 19079 | 41904 |
| 20260805 | 22.07 | 22.20 | 21.75 | 21.95 | -0.26 | -1.17% | 21410 | 46939 |
| 20260804 | 22.19 | 22.22 | 21.72 | 22.21 | 0.11 | 0.50% | 28817 | 63407 |
| 20260803 | 22.08 | 22.48 | 22.00 | 22.10 | -0.04 | -0.18% | 25273 | 56112 |
| 20260731 | 21.93 | 22.17 | 21.56 | 22.14 | -0.06 | -0.27% | 33006 | 72046 |
| 20260730 | 21.66 | 22.20 | 21.51 | 22.20 | 0.55 | 2.54% | 35730 | 78438 |
| 20260729 | 21.28 | 22.22 | 21.20 | 21.65 | 0.33 | 1.55% | 55147 | 119844 |
| 20260728 | 20.85 | 21.38 | 20.75 | 21.32 | 0.22 | 1.04% | 33162 | 70126 |
| 20260727 | 20.96 | 21.19 | 20.86 | 21.10 | 0.11 | 0.52% | 27216 | 57230 |
| 20260724 | 21.10 | 21.44 | 20.94 | 20.99 | -0.43 | -2.01% | 38032 | 80505 |
| 20260723 | 22.09 | 22.09 | 21.08 | 21.42 | -1.51 | -6.59% | 64700 | 138188 |
| 20260722 | 21.70 | 22.93 | 21.15 | 22.93 | 1.16 | 5.33% | 81612 | 176780 |
| 20260721 | 22.38 | 22.68 | 21.56 | 21.77 | -0.93 | -4.10% | 64738 | 142137 |
| 20260720 | 21.85 | 22.72 | 21.60 | 22.70 | 0.70 | 3.18% | 64799 | 144933 |
| 20260717 | 20.94 | 22.14 | 20.90 | 22.00 | 1.06 | 5.06% | 89432 | 195001 |
| 20260716 | 21.00 | 21.10 | 20.76 | 20.94 | -0.10 | -0.48% | 24538 | 51235 |
| 20260715 | 20.80 | 21.13 | 20.34 | 21.04 | 0.14 | 0.67% | 47681 | 99424 |
| 20260714 | 21.29 | 21.89 | 21.11 | 21.70 | 0.41 | 1.93% | 50713 | 109633 |
| 20260713 | 20.66 | 21.50 | 20.53 | 21.29 | 0.74 | 3.60% | 46761 | 99013 |
| 20260710 | 20.76 | 20.87 | 20.46 | 20.55 | -0.29 | -1.39% | 28108 | 57931 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 3827 | 3673 | 1940 | 1978 | 1392 | 1595 | 311 | 223 | 1807 |
| 20260819 | 4089 | 3886 | 2015 | 2011 | 889 | 1075 | 206 | 226 | 1252 |
| 20260818 | 2802 | 3823 | 3730 | 2549 | 1197 | 1180 | - | 177 | 1524 |
| 20260817 | 1870 | 2294 | 1486 | 1237 | 335 | 292 | 131 | - | -66 |
| 20260814 | 1801 | 1735 | 522 | 678 | 300 | 211 | - | - | -418 |
| 20260813 | 1342 | 1488 | 533 | 566 | 258 | 209 | 130 | - | -625 |
| 20260812 | 1926 | 2081 | 882 | 591 | 281 | 416 | - | - | -481 |
| 20260811 | 2313 | 2460 | 1162 | 950 | 278 | 343 | - | - | -199 |
| 20260810 | 3164 | 2934 | 1120 | 1588 | 862 | 646 | 758 | 737 | 583 |
| 20260807 | 3208 | 2937 | 1230 | 1075 | 593 | 1126 | 108 | - | -729 |
| 20260806 | 2720 | 2556 | 1030 | 1128 | 440 | 507 | - | - | 662 |
| 20260805 | 2973 | 2778 | 1401 | 1421 | 320 | 494 | - | - | -422 |
| 20260804 | 3778 | 3539 | 2108 | 2094 | 320 | 708 | 136 | - | 591 |
| 20260803 | 3414 | 3414 | 1617 | 1771 | 580 | 425 | - | - | 319 |
| 20260731 | 4260 | 4568 | 2231 | 1814 | 714 | 823 | - | - | 684 |
| 20260730 | 4378 | 4019 | 2423 | 2295 | 1043 | 1015 | - | 515 | 955 |
| 20260729 | 6272 | 6565 | 4902 | 3849 | 810 | 1563 | - | 8 | 630 |
| 20260728 | 2591 | 3104 | 2854 | 2471 | 1267 | 1334 | 300 | 103 | -405 |
| 20260727 | 3288 | 3013 | 1655 | 1597 | 780 | 898 | - | 216 | -133 |
| 20260724 | 5175 | 4048 | 2003 | 2326 | 755 | 1674 | 118 | 3 | -224 |
| 20260723 | 6504 | 8263 | 4651 | 3655 | 2435 | 1901 | 228 | - | -2348 |
| 20260722 | 9771 | 7590 | 4439 | 4958 | 3004 | 4780 | 464 | 349 | -550 |
| 20260721 | 8152 | 8030 | 4686 | 4079 | 1153 | 1221 | 222 | 884 | -1412 |
| 20260720 | 7512 | 7555 | 5036 | 4324 | 1566 | 2029 | 379 | 585 | 2448 |
| 20260717 | 10592 | 7863 | 5132 | 6226 | 3777 | 3269 | - | 2142 | 1190 |
| 20260716 | 3646 | 3092 | 937 | 1595 | 436 | 437 | 104 | - | 201 |
| 20260715 | 5986 | 3960 | 2583 | 3522 | 895 | 1738 | 480 | 722 | 1801 |
| 20260714 | 5346 | 5246 | 3086 | 3023 | 1837 | 1827 | 694 | 868 | 153 |
| 20260713 | 4301 | 5158 | 4283 | 3280 | 1161 | 982 | 157 | 481 | 165 |
| 20260710 | 2892 | 3365 | 1858 | 1520 | 726 | 763 | 316 | 145 | -78 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 1.74% | 47.53% | 50.13% | 34.94% | 0.46 | 26.43 | 0.43 |
| 20260403 | 20251231 | 7.33% | 44.01% | 51.64% | 35.96% | 1.85 | 25.93 | 3.29 |
| 20251031 | 20250930 | 6.08% | 44.95% | 58.48% | 35.02% | 1.53 | 25.44 | 2.13 |
| 20250830 | 20250630 | 4.23% | 45.73% | 59.99% | 35.72% | 1.05 | 25.00 | 1.20 |
| 20250430 | 20250331 | 1.76% | 46.71% | 50.72% | 36.08% | 0.44 | 25.03 | 0.47 |
| 20250403 | 20241231 | 7.51% | 42.99% | 55.04% | 36.40% | 1.81 | 24.59 | 3.20 |
| 20241031 | 20240930 | 6.23% | 44.73% | 60.06% | 35.72% | 1.49 | 24.43 | 2.16 |
| 20240831 | 20240630 | 4.29% | 44.94% | 63.19% | 36.75% | 1.02 | 23.96 | 1.25 |
| 20240430 | 20240331 | 1.75% | 43.97% | 54.07% | 35.96% | 0.41 | 23.96 | 0.57 |
| 20240402 | 20231231 | 6.32% | 40.84% | 47.59% | 36.76% | 1.43 | 23.55 | 2.63 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 0.46 | 440758 | 440758 | 231269 | - | 36386 | 32267 | 5014 | 262044 | 261912 | 220955 | 113194 | 162370 | - |
| 20260403 | 20251231 | 1.85 | 1724638 | 1724638 | 965619 | - | 153339 | 150484 | 17775 | 1035016 | 1037629 | 890599 | 461135 | 539379 | 871030 |
| 20251031 | 20250930 | 1.53 | 1276172 | 1276172 | 702511 | - | 113179 | 109867 | 13368 | 851786 | 853381 | 746345 | 380663 | 435733 | - |
| 20250830 | 20250630 | 1.05 | 846849 | 846849 | 459626 | - | 75907 | 83657 | 10713 | 580365 | 580844 | 508003 | 262664 | 295967 | 458339 |
| 20250430 | 20250331 | 0.44 | 421436 | 421436 | 224584 | - | 36756 | 43881 | 4620 | 247911 | 248111 | 213737 | 109073 | 148451 | - |
| 20250403 | 20241231 | 1.81 | 1613078 | 1613078 | 919602 | - | 182154 | 185737 | 20176 | 1014258 | 1013134 | 887851 | 451630 | 503753 | 830481 |
| 20241031 | 20240930 | 1.49 | 1216634 | 1216634 | 672474 | - | 122150 | 134971 | 12943 | 840919 | 839594 | 730754 | 373611 | 429210 | - |
| 20240831 | 20240630 | 1.02 | 797519 | 797519 | 439087 | - | 80818 | 99621 | 8473 | 586033 | 584416 | 503965 | 254683 | 295195 | 455525 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 248184 | 20511070 | 7166629 | 6560557 | 1490957 | 213311 | - | - | 624198 | 545038 | 1800305 | - | - | 2586169 | 124954 |
| 20260403 | 20251231 | 248184 | 20501470 | 7371365 | 6436583 | 1537485 | 129717 | - | - | 617642 | 743996 | 1977582 | - | - | 2472975 | 124954 |
| 20251031 | 20250930 | 250157 | 20324025 | 7117466 | 6363803 | 1502115 | 232259 | - | - | 630291 | 1002496 | 1630448 | - | - | 2392502 | 124954 |
| 20250830 | 20250630 | 250151 | 20314405 | 7255638 | 6254845 | 1499629 | 224118 | - | - | 623318 | 1276962 | 1230461 | - | - | 2274503 | 124954 |
| 20250430 | 20250331 | 250131 | 20426324 | 7370421 | 6260071 | 1480667 | 198737 | - | - | 611643 | 1557645 | 1084862 | - | - | 2304941 | 124954 |
| 20250403 | 20241231 | 250131 | 20151785 | 7335941 | 6150274 | 1663040 | 119341 | - | - | 593331 | 1558259 | 1279124 | - | - | 2195778 | 124954 |
| 20241031 | 20240930 | 250092 | 19996085 | 7143369 | 6110784 | 1551664 | 195669 | - | - | 615155 | 1625936 | 1287258 | - | - | 2133115 | 109598 |
| 20240831 | 20240630 | 250028 | 20074513 | 7377137 | 5991361 | 1737854 | 206933 | - | - | 642537 | 1898528 | 1191429 | - | - | 2014198 | 109598 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211015 | 20210930 | 预增 | 84% ~ 106% | 24 | 26 | 13 | 报告期内,公司紧抓全球经济复苏机遇,积极把握全球航运市场持续向好态势,始终坚持“防疫和生产两手抓,两手都要硬”的经营策略,通过强化运营管理,发挥公司全球化的港口网络布局优势,为畅通内外贸易运输通道提供了有力支撑,各项业务均实现了较快增长。2021年前三季度,公司主控的深圳西部港区等码头项目集装箱吞吐量实现持续增长,盈利能力进一步增强。境外控股子公司TCP–TerminaldeContêineresdeParanaguáS.A.(以下简称“TCPTerminal”)与当地港务局签订特许经营权《租赁协议》的补充协议,约定对TCPTerminal应付该码头特许经营权使用费的计算基础所采用的指数进行调整,有效提升TCPTerminal的经营能力和利润水平。公司参股的港口项目预计利润亦保持显著增长,主控和参股项目经营效益双双提升,推动公司报告期整体业绩大幅提升。 |
| 20210715 | 20210630 | 预增 | 130% ~ 190% | 15 | 18 | 6 | 报告期内,公司积极把握集装箱航运市场持续向好的态势,始终坚持“防疫和生产两手抓,两手都要硬”的经营策略,持续强化运营管理,发挥公司全球化港口网络布局的优势,为畅通内外贸易运输通道提供了有力支撑。2021年上半年公司主控的深圳西部港区等码头项目集装箱吞吐量实现了大幅增长,利润贡献稳步提升,公司参股的港口企业预计利润亦显著增长,主控和参股项目经营效益的双双提升,带动整体业绩与上年同期相比取得较大幅度增长。 |
| 20210415 | 20210331 | 预增 | 212% ~ 294% | 5 | 6 | 1 | 报告期内,得益于国内经济加快复苏和国际贸易需求回暖,港航市场持续向好,全国沿海港口货物吞吐量实现稳步增长.公司全球化港口网络布局优势进一步凸显,在实现企业自身业务发展的同时,为畅通贸易运输通道提供了有力支撑,助力构建“双循环”发展格局.公司积极把握市场机遇,持续强化运营管理,加快数字化创新发展,不断提高市场竞争实力和综合服务水平,2021年第一季度公司港口业务量和港口业务利润双双提升,整体业绩与上年同期相比取得较大幅度增长. |
| 20200711 | 20200630 | 预减 | -80% ~ -71% | 5 | 7 | 23 | 2020年上半年,面对新冠肺炎疫情全球蔓延叠加国际经济与贸易波动影响等不利局面,公司保持战略定力,坚持“立足长远、把握当下,科技引领、拥抱变化”的战略原则,围绕“世界一流的港口综合服务商”的战略目标,贯彻落实各项战略举措,积极、从容应对疫情,全面、科学组织复工复产,有序推进各项工作,港口业务整体保持稳定,在发挥全球港口网络布局优势,努力践行企业社会责任的同时,保证了公司的平稳运营和持续盈利。2020年上半年,公司持续推进提质增效工作取得积极成效,旗下主控的湛江港(集团)股份有限公司(下称“湛江港”)、广东颐德港口有限公司等内地企业,以及巴西TCPParticipacoesS.A.、斯里兰卡科伦坡国际集装箱码头有限公司、多哥洛美集装箱码头有限公司等海外企业均实现业务量的逆势增长,另外,受益于公司旗下参股公司TerminalLink新收购8个码头的增量贡献,公司上半年预计完成集装箱吞吐量5,560.6万标准箱,较上年同期增加约0.9%,表现好于行业整体水平。具体业务情况详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2020年6月业务量数据的自愿性信息披露公告》(公告编号:2020-059)。2020年上半年,因业务保持稳定,且自2019年2月起并表湛江港,公司营业收入较上年同期略有增长。2020年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少约16.39-18.32亿元,主要由非经营性因素导致,影响金额约为17亿元,包括:(1)上年同期因增资湛江港后,湛江港(由合营公司变为子公司,对原持有的股权确认一次性的投资收益,本期无该项收益;(2)本期所持青岛港(601298.SH,06198.HK)和宁波港(601018.SH)等金融资产公允价值变动收益同比减少;(3)上年同期确认前海土地整备收益,本期无该项收益。 |
| 20200411 | 20200331 | 预减 | -86% ~ -80% | 1 | 2 | 8 | 受新冠肺炎疫情影响,公司2020年第一季度业务量较上年同期有所下降,但跌幅小于行业整体水平,公司经营情况总体平稳.公司2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少,主要是由非经营性因素导致,包括(1)本期所持青岛港(601298.SH,06198.HK)和宁波港(601018.SH)等金融资产公允价值变动收益同比减少;(2)上年同期因增资湛江港(集团)股份有限公司后,湛江港(集团)股份有限公司由合营公司变为子公司,对原持有的股权确认一次性的投资收益,本期无该项投资收益. |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200331 | 20191231 | 121.24 | 103.25 | 28.98 | - | - | - | 8.69% |
| 20060222 | 20051231 | 18.40 | 11.49 | 5.91 | - | - | - | - |