永新股份 002014
002014.SZ
所属行业
塑料
所在地区
安徽
上市时间
20040708
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
10.77
20日均价
10.85
60日均价
10.74
MACD趋势
-0.021
RSI强弱
64.32
KDJ超买
67.84
布林线上轨
11.13
布林线中轨
10.85
布林线下轨
10.57
20日涨跌幅
0.74%
60日涨跌幅
-0.82%
60日最大跌幅
-0.11%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
略增 报告期: 20181231 公告日期: 20181018预计净利润: 2万 ~ 2万 (去年同期: 2万)
变动原因: 主要系产品市场拓展因素影响。
财务健康摘要
最新报告期: 20260630
净资产收益率
7.40%
毛利率
21.17%
净利率
9.59%
资产负债率
42.09%
营收增长
106.1%
净利润增长
102.0%
商誉占比
-
研发投入
4.5%
现金负债比
38%
应收占比
36.7%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✓ 营收增长
✓ 净利润增长
✗ 低负债率
✗ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 15.28 | 2.69 | 1.71 | 67 | 67 | 0.72% | 1.22 | 8.22% |
| 20260819 | 14.90 | 2.55 | 1.72 | 66 | 64 | 0.48% | 0.83 | 8.41% |
| 20260818 | 14.92 | 2.56 | 1.72 | 66 | 65 | 0.36% | 0.58 | 8.40% |
| 20260817 | 14.91 | 2.56 | 1.72 | 66 | 65 | 0.82% | 1.34 | 8.40% |
| 20260814 | 14.98 | 2.57 | 1.73 | 66 | 65 | 0.66% | 1.13 | 8.36% |
| 20260813 | 14.73 | 2.52 | 1.70 | 65 | 64 | 0.69% | 1.15 | 8.51% |
| 20260812 | 15.01 | 2.57 | 1.73 | 66 | 65 | 0.35% | 0.55 | 8.35% |
| 20260811 | 15.02 | 2.57 | 1.73 | 66 | 65 | 0.60% | 0.87 | 8.34% |
| 20260810 | 15.19 | 2.60 | 1.75 | 67 | 66 | 0.76% | 0.96 | 8.25% |
| 20260807 | 15.27 | 2.62 | 1.76 | 67 | 66 | 0.52% | 0.63 | 8.20% |
| 20260806 | 15.27 | 2.62 | 1.76 | 67 | 66 | 0.75% | 0.92 | 8.20% |
| 20260805 | 15.27 | 2.62 | 1.76 | 67 | 66 | 0.51% | 0.58 | 8.20% |
| 20260804 | 15.15 | 2.60 | 1.75 | 67 | 66 | 0.88% | 1.16 | 8.27% |
| 20260803 | 15.45 | 2.65 | 1.78 | 68 | 67 | 1.29% | 2.27 | 8.11% |
| 20260731 | 15.37 | 2.63 | 1.77 | 68 | 67 | 0.71% | 1.31 | 8.15% |
| 20260730 | 15.38 | 2.64 | 1.77 | 68 | 67 | 0.69% | 1.46 | 8.14% |
| 20260729 | 15.04 | 2.58 | 1.73 | 66 | 65 | 0.81% | 1.98 | 8.33% |
| 20260728 | 15.08 | 2.58 | 1.74 | 66 | 65 | 0.31% | 0.67 | 8.31% |
| 20260727 | 15.02 | 2.57 | 1.73 | 66 | 65 | 0.32% | 0.66 | 8.34% |
| 20260724 | 14.87 | 2.55 | 1.71 | 65 | 64 | 0.57% | 1.23 | 8.43% |
| 20260723 | 15.13 | 2.59 | 1.75 | 67 | 66 | 0.33% | 0.70 | 8.28% |
| 20260722 | 15.08 | 2.58 | 1.74 | 66 | 65 | 0.50% | 1.18 | 8.31% |
| 20260721 | 15.24 | 2.61 | 1.76 | 67 | 66 | 0.63% | 1.65 | 8.22% |
| 20260720 | 15.10 | 2.59 | 1.74 | 66 | 65 | 0.44% | 1.18 | 8.29% |
| 20260717 | 15.05 | 2.58 | 1.74 | 66 | 65 | 0.40% | 1.09 | 8.33% |
| 20260716 | 15.22 | 2.61 | 1.75 | 67 | 66 | 0.36% | 1.01 | 8.23% |
| 20260715 | 15.17 | 2.60 | 1.75 | 67 | 66 | 0.28% | 0.74 | 8.26% |
| 20260714 | 15.05 | 2.58 | 1.74 | 66 | 65 | 0.41% | 1.14 | 8.33% |
| 20260713 | 15.10 | 2.59 | 1.74 | 66 | 65 | 0.42% | 1.20 | 8.29% |
| 20260710 | 14.81 | 2.54 | 1.71 | 65 | 64 | 0.37% | 1.03 | 8.46% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 10.78 | 11.05 | 10.78 | 10.95 | 0.25 | 2.34% | 44151 | 48274 |
| 20260819 | 10.70 | 10.85 | 10.66 | 10.70 | -0.02 | -0.19% | 28796 | 30945 |
| 20260818 | 10.67 | 10.77 | 10.66 | 10.72 | 0.01 | 0.09% | 21591 | 23149 |
| 20260817 | 10.68 | 10.77 | 10.50 | 10.71 | -0.05 | -0.46% | 49333 | 52572 |
| 20260814 | 10.59 | 10.76 | 10.51 | 10.76 | 0.18 | 1.70% | 39606 | 42255 |
| 20260813 | 10.77 | 10.80 | 10.53 | 10.58 | -0.20 | -1.86% | 41327 | 43988 |
| 20260812 | 10.79 | 10.83 | 10.72 | 10.78 | -0.01 | -0.09% | 20878 | 22504 |
| 20260811 | 10.90 | 10.94 | 10.76 | 10.79 | -0.12 | -1.10% | 36030 | 38999 |
| 20260810 | 10.97 | 11.08 | 10.86 | 10.91 | -0.06 | -0.55% | 45773 | 50192 |
| 20260807 | 10.94 | 11.06 | 10.86 | 10.97 | - | - | 31366 | 34413 |
| 20260806 | 10.95 | 11.08 | 10.89 | 10.97 | - | - | 45449 | 49937 |
| 20260805 | 10.89 | 10.97 | 10.76 | 10.97 | 0.09 | 0.83% | 30828 | 33507 |
| 20260804 | 11.11 | 11.13 | 10.81 | 10.88 | -0.22 | -1.98% | 53248 | 58192 |
| 20260803 | 10.98 | 11.14 | 10.86 | 11.10 | 0.06 | 0.54% | 77643 | 85454 |
| 20260731 | 11.02 | 11.04 | 10.86 | 11.04 | -0.01 | -0.09% | 42699 | 46659 |
| 20260730 | 10.82 | 11.11 | 10.81 | 11.05 | 0.25 | 2.31% | 41298 | 45523 |
| 20260729 | 10.88 | 11.03 | 10.78 | 10.80 | -0.03 | -0.28% | 48624 | 53206 |
| 20260728 | 10.79 | 10.91 | 10.76 | 10.83 | 0.04 | 0.37% | 18938 | 20525 |
| 20260727 | 10.68 | 10.83 | 10.63 | 10.79 | 0.11 | 1.03% | 19531 | 21043 |
| 20260724 | 10.85 | 11.03 | 10.63 | 10.68 | -0.19 | -1.75% | 34090 | 36850 |
| 20260723 | 10.82 | 10.94 | 10.79 | 10.87 | 0.04 | 0.37% | 19813 | 21526 |
| 20260722 | 10.89 | 10.93 | 10.66 | 10.83 | -0.12 | -1.10% | 30252 | 32626 |
| 20260721 | 10.81 | 11.04 | 10.79 | 10.95 | 0.10 | 0.92% | 37966 | 41509 |
| 20260720 | 10.81 | 10.98 | 10.67 | 10.85 | 0.04 | 0.37% | 26664 | 28879 |
| 20260717 | 10.94 | 11.09 | 10.79 | 10.81 | -0.12 | -1.10% | 24372 | 26707 |
| 20260716 | 10.89 | 10.95 | 10.72 | 10.93 | 0.03 | 0.28% | 21812 | 23681 |
| 20260715 | 10.79 | 10.96 | 10.72 | 10.90 | 0.09 | 0.83% | 17163 | 18647 |
| 20260714 | 10.79 | 10.87 | 10.62 | 10.81 | -0.04 | -0.37% | 24800 | 26672 |
| 20260713 | 10.62 | 10.88 | 10.43 | 10.85 | 0.21 | 1.97% | 25192 | 27022 |
| 20260710 | 10.53 | 10.72 | 10.42 | 10.64 | 0.05 | 0.47% | 22407 | 23740 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 2641 | 2062 | 1384 | 1904 | 657 | 862 | 146 | - | 376 |
| 20260819 | 1490 | 1576 | 1194 | 1255 | 304 | 264 | 107 | - | -133 |
| 20260818 | 1226 | 972 | 782 | 1083 | 307 | 260 | - | - | -156 |
| 20260817 | 2218 | 1699 | 2096 | 1144 | 944 | 1345 | - | 1070 | -640 |
| 20260814 | 1448 | 1678 | 2031 | 1301 | 674 | 1109 | 72 | 138 | -353 |
| 20260813 | 2086 | 1502 | 1941 | 1164 | 372 | 1255 | - | 478 | -1968 |
| 20260812 | 1006 | 1206 | 805 | 603 | 331 | 127 | 108 | 314 | 297 |
| 20260811 | 1865 | 1887 | 1568 | 1104 | 359 | 793 | 108 | 116 | -1191 |
| 20260810 | 2498 | 2723 | 1964 | 1473 | 557 | 669 | - | 153 | -286 |
| 20260807 | 1803 | 1783 | 1158 | 1257 | 371 | 401 | 110 | - | -102 |
| 20260806 | 2009 | 2070 | 1905 | 1683 | 1080 | 987 | - | 253 | 117 |
| 20260805 | 1353 | 1709 | 1303 | 1328 | 682 | 314 | 13 | - | 201 |
| 20260804 | 2329 | 3014 | 2490 | 1749 | 1000 | 1056 | - | - | -1552 |
| 20260803 | 4566 | 4733 | 3116 | 3334 | 863 | 478 | - | - | -681 |
| 20260731 | 2158 | 2928 | 1682 | 1289 | 703 | 449 | 123 | - | -1348 |
| 20260730 | 2568 | 2411 | 1567 | 1658 | 301 | 482 | 116 | - | 194 |
| 20260729 | 2591 | 2113 | 1427 | 1578 | 947 | 650 | 356 | 980 | -95 |
| 20260728 | 1270 | 1311 | 657 | 684 | 126 | 58 | - | - | 140 |
| 20260727 | 1079 | 1303 | 644 | 633 | 106 | 168 | 276 | - | -12 |
| 20260724 | 2039 | 2259 | 1290 | 1160 | 356 | 266 | - | - | -521 |
| 20260723 | 1275 | 1481 | 719 | 598 | 159 | 74 | - | - | 47 |
| 20260722 | 1980 | 1722 | 986 | 993 | 296 | 391 | - | 156 | -464 |
| 20260721 | 2271 | 2137 | 1403 | 1531 | 477 | 483 | - | - | -646 |
| 20260720 | 1915 | 1908 | 800 | 795 | 173 | 184 | - | - | -282 |
| 20260717 | 1734 | 1538 | 798 | 864 | 139 | 231 | - | 37 | -78 |
| 20260716 | 1516 | 1553 | 788 | 672 | 64 | 143 | - | - | 100 |
| 20260715 | 1114 | 1128 | 652 | 706 | 98 | 31 | - | - | -18 |
| 20260714 | 1690 | 1724 | 741 | 666 | 236 | 170 | - | 108 | 235 |
| 20260713 | 1372 | 1461 | 858 | 765 | 471 | 166 | - | 309 | 679 |
| 20260710 | 1368 | 1455 | 637 | 647 | 151 | 271 | 218 | - | 122 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 20260630 | 7.40% | 21.17% | 9.59% | 42.09% | 0.30 | 4.07 | 0.16 |
| 20260424 | 20260331 | 3.60% | 20.86% | 9.78% | 37.93% | 0.15 | 4.19 | 0.08 |
| 20260424 | 20251231 | 17.30% | 23.00% | 11.87% | 41.68% | 0.72 | 4.04 | 0.56 |
| 20251024 | 20250930 | 12.53% | 22.33% | 11.50% | 42.62% | 0.50 | 3.83 | 0.31 |
| 20250826 | 20250630 | 7.36% | 21.18% | 10.55% | 36.11% | 0.30 | 3.91 | -0.18 |
| 20250424 | 20250331 | 3.38% | 21.30% | 10.55% | 35.86% | 0.15 | 4.37 | -0.04 |
| 20250321 | 20241231 | 18.54% | 23.78% | 13.37% | 38.89% | 0.76 | 4.23 | 0.75 |
| 20241025 | 20240930 | 12.49% | 22.96% | 12.09% | 38.29% | 0.50 | 3.96 | 0.65 |
| 20240823 | 20240630 | 7.57% | 22.38% | 11.04% | 35.93% | 0.29 | 3.76 | 0.35 |
| 20240426 | 20240331 | 3.71% | 22.06% | 10.49% | 41.92% | 0.14 | 3.60 | -0.12 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 20260630 | 0.30 | 193744 | 193744 | 152720 | 3408 | 6281 | 1354 | 8704 | 21929 | 21957 | 18572 | 18405 | 22324 | 29635 |
| 20260424 | 20260331 | 0.15 | 93984 | 93984 | 74377 | 1659 | 3058 | 598 | 3891 | 10756 | 10771 | 9196 | 9075 | 10748 | - |
| 20260424 | 20251231 | 0.72 | 372337 | 372337 | 286686 | 6549 | 11683 | 2760 | 15606 | 49537 | 49574 | 44214 | 43813 | 49846 | 65129 |
| 20251024 | 20250930 | 0.50 | 270609 | 270609 | 210176 | 4234 | 8803 | 874 | 11696 | 36610 | 36629 | 31108 | 30920 | 35626 | - |
| 20250826 | 20250630 | 0.30 | 174620 | 174620 | 137642 | 2846 | 5752 | 435 | 7470 | 21576 | 21590 | 18422 | 18327 | 20904 | 28580 |
| 20250424 | 20250331 | 0.15 | 84818 | 84818 | 66748 | 1507 | 3244 | 104 | 3569 | 10523 | 10484 | 8949 | 8892 | 9934 | - |
| 20250321 | 20241231 | 0.76 | 352546 | 352546 | 268707 | 5832 | 12003 | -501 | 14914 | 52877 | 53009 | 47126 | 46775 | 50176 | 65401 |
| 20241025 | 20240930 | 0.50 | 253946 | 253946 | 195629 | 4157 | 9090 | 576 | 11284 | 35982 | 36063 | 30710 | 30484 | 35168 | - |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 20260630 | 61249 | 439113 | 184841 | 249519 | 70442 | 71043 | - | - | - | 21906 | 80923 | - | - | 106978 | 29654 |
| 20260424 | 20260331 | 61249 | 421211 | 159779 | 256726 | 65459 | 70236 | - | - | - | 25387 | 63136 | - | - | 114184 | 29654 |
| 20260424 | 20251231 | 61249 | 432844 | 180404 | 247651 | 79312 | 69850 | - | - | - | 21611 | 80599 | - | - | 105110 | 29654 |
| 20251024 | 20250930 | 61249 | 417078 | 177778 | 234722 | 52839 | 73524 | - | - | - | 15707 | 77639 | - | - | 96136 | 25734 |
| 20250826 | 20250630 | 61249 | 381562 | 137797 | 239279 | 61399 | 66975 | - | - | - | 12816 | 58407 | - | - | 100693 | 25734 |
| 20250424 | 20250331 | 61249 | 425027 | 152422 | 267819 | 101105 | 59352 | - | - | - | 13294 | 73547 | - | - | 129233 | 25734 |
| 20250321 | 20241231 | 61249 | 431442 | 167786 | 258927 | 111206 | 66256 | - | - | - | 12974 | 79295 | - | - | 120341 | 25734 |
| 20241025 | 20240930 | 61249 | 400508 | 153356 | 242548 | 78319 | 61803 | - | - | - | 14394 | 64612 | - | - | 108214 | 21569 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181018 | 20181231 | 略增 | - | 2 | 2 | 2 | 主要系产品市场拓展因素影响。 |
| 20180731 | 20180930 | 略增 | - | 1 | 1 | 1 | 主要系产品市场拓展因素影响. |
| 20180427 | 20180630 | 略增 | - | 1 | 1 | 1 | 主要系产品市场拓展因素影响. |
| 20171020 | 20171231 | 续盈 | -10% ~ 10% | 2 | 2 | 2 | 主要系原材料价格波动及产品市场拓展因素影响. |
| 20170808 | 20170930 | 续盈 | -10% ~ 10% | 1 | 2 | 1 | 主要系原材料价格波动及产品市场拓展因素影响。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180131 | 20171231 | 20.08 | 2.46 | 2.05 | - | - | - | 11.77% |
| 20050119 | 20041231 | 4.85 | 0.93 | 0.44 | - | - | - | - |