大港股份 002077
002077.SZ
所属行业
半导体
所在地区
江苏
上市时间
20061116
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
12.69
20日均价
12.29
60日均价
15.42
MACD趋势
-0.591
RSI强弱
38.23
KDJ超买
1.12
布林线上轨
13.40
布林线中轨
12.29
布林线下轨
11.18
20日涨跌幅
3.54%
60日涨跌幅
-33.50%
60日最大跌幅
-0.44%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260715净利润预计变动: 57% ~ 105%
预计净利润: 0万 ~ 1万 (去年同期: 0万)
变动原因: 1、本报告期公司集成电路测试业务量和营业收入同比增长,产品结构持续优化,整体盈利能力提升。2、本报告期非经常性损益主要包括参股的基金公允价值变动收益以及政府补助等,预计非经常性损益对公司净利润影响金额约为2,100万元。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
1.14%
毛利率
18.91%
净利率
37.58%
资产负债率
17.17%
营收增长
-70.5%
净利润增长
-30.9%
商誉占比
2.7%
研发投入
5.1%
现金负债比
38%
应收占比
79.8%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✓ 低商誉
✓ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 93.81 | 2.10 | 18.05 | 71 | 71 | 2.83% | 0.65 | - |
| 20260819 | 94.19 | 2.11 | 18.12 | 71 | 71 | 4.44% | 1.01 | - |
| 20260818 | 99.85 | 2.24 | 19.21 | 76 | 76 | 4.29% | 1.01 | - |
| 20260817 | 100.23 | 2.25 | 19.28 | 76 | 76 | 5.09% | 1.23 | - |
| 20260814 | 97.10 | 2.18 | 18.68 | 74 | 74 | 3.33% | 0.69 | - |
| 20260813 | 95.72 | 2.15 | 18.42 | 73 | 73 | 4.72% | 0.88 | - |
| 20260812 | 98.78 | 2.22 | 19.01 | 75 | 75 | 4.61% | 0.73 | - |
| 20260811 | 96.41 | 2.16 | 18.55 | 73 | 73 | 3.51% | 0.50 | - |
| 20260810 | 97.33 | 2.18 | 18.73 | 74 | 74 | 4.54% | 0.66 | - |
| 20260807 | 97.79 | 2.19 | 18.81 | 74 | 74 | 6.69% | 0.95 | - |
| 20260806 | 96.26 | 2.16 | 18.52 | 73 | 73 | 7.62% | 1.16 | - |
| 20260805 | 95.57 | 2.14 | 18.39 | 73 | 73 | 9.30% | 1.57 | - |
| 20260804 | 91.59 | 2.05 | 17.62 | 70 | 70 | 6.69% | 1.16 | - |
| 20260803 | 88.15 | 1.98 | 16.96 | 67 | 67 | 4.14% | 0.68 | - |
| 20260731 | 87.77 | 1.97 | 16.89 | 67 | 67 | 7.64% | 1.28 | - |
| 20260730 | 86.01 | 1.93 | 16.55 | 65 | 65 | 5.07% | 0.83 | - |
| 20260729 | 88.76 | 1.99 | 17.08 | 67 | 67 | 6.16% | 0.92 | - |
| 20260728 | 89.68 | 2.01 | 17.25 | 68 | 68 | 5.81% | 0.72 | - |
| 20260727 | 92.74 | 2.08 | 17.84 | 70 | 70 | 5.76% | 0.65 | - |
| 20260724 | 91.82 | 2.06 | 17.67 | 70 | 70 | 7.10% | 0.78 | - |
| 20260723 | 90.60 | 2.03 | 17.43 | 69 | 69 | 5.75% | 0.59 | - |
| 20260722 | 92.74 | 2.08 | 17.84 | 70 | 70 | 8.97% | 0.91 | - |
| 20260721 | 95.03 | 2.13 | 18.28 | 72 | 72 | 12.76% | 1.36 | - |
| 20260720 | 91.29 | 2.05 | 17.56 | 69 | 69 | 9.49% | 1.00 | - |
| 20260717 | 101.45 | 2.28 | 19.52 | 77 | 77 | 8.44% | 0.78 | - |
| 20260716 | 112.69 | 2.53 | 21.68 | 86 | 86 | 8.97% | 0.72 | - |
| 20260715 | 122.56 | 2.75 | 23.58 | 93 | 93 | 9.60% | 0.70 | - |
| 20260714 | 133.11 | 2.99 | 25.61 | 101 | 101 | 10.56% | 0.72 | - |
| 20260713 | 138.46 | 3.11 | 26.64 | 105 | 105 | 9.67% | 0.69 | - |
| 20260710 | 146.56 | 3.29 | 28.20 | 111 | 111 | 14.94% | 1.22 | - |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 12.42 | 12.49 | 12.16 | 12.27 | -0.05 | -0.41% | 164349 | 202564 |
| 20260819 | 12.77 | 12.95 | 12.25 | 12.32 | -0.74 | -5.67% | 257706 | 323137 |
| 20260818 | 13.11 | 13.20 | 12.85 | 13.06 | -0.05 | -0.38% | 249058 | 324510 |
| 20260817 | 12.70 | 13.12 | 12.62 | 13.11 | 0.41 | 3.23% | 295437 | 382184 |
| 20260814 | 12.75 | 12.77 | 12.46 | 12.70 | 0.18 | 1.44% | 193055 | 243870 |
| 20260813 | 13.07 | 13.12 | 12.51 | 12.52 | -0.40 | -3.10% | 274119 | 351259 |
| 20260812 | 12.59 | 12.95 | 12.59 | 12.92 | 0.31 | 2.46% | 267713 | 344293 |
| 20260811 | 12.62 | 12.80 | 12.54 | 12.61 | -0.12 | -0.94% | 203449 | 257970 |
| 20260810 | 12.93 | 12.94 | 12.56 | 12.73 | -0.06 | -0.47% | 263327 | 333668 |
| 20260807 | 12.80 | 12.84 | 12.35 | 12.79 | 0.20 | 1.59% | 388356 | 491772 |
| 20260806 | 12.27 | 12.70 | 12.24 | 12.59 | 0.09 | 0.72% | 442386 | 553409 |
| 20260805 | 11.98 | 12.54 | 11.91 | 12.50 | 0.52 | 4.34% | 539602 | 665003 |
| 20260804 | 11.65 | 12.01 | 11.58 | 11.98 | 0.45 | 3.90% | 388399 | 460141 |
| 20260803 | 11.35 | 11.54 | 11.34 | 11.53 | 0.05 | 0.44% | 240342 | 275298 |
| 20260731 | 11.73 | 11.98 | 11.47 | 11.48 | 0.23 | 2.04% | 443505 | 518409 |
| 20260730 | 11.52 | 11.62 | 11.15 | 11.25 | -0.36 | -3.10% | 294091 | 334474 |
| 20260729 | 11.70 | 11.78 | 11.19 | 11.61 | -0.12 | -1.02% | 357392 | 409421 |
| 20260728 | 11.98 | 12.22 | 11.65 | 11.73 | -0.40 | -3.30% | 337098 | 401484 |
| 20260727 | 11.85 | 12.15 | 11.46 | 12.13 | 0.12 | 1.00% | 334363 | 399256 |
| 20260724 | 11.65 | 12.20 | 11.62 | 12.01 | 0.16 | 1.35% | 412009 | 493999 |
| 20260723 | 12.08 | 12.27 | 11.68 | 11.85 | -0.28 | -2.31% | 333793 | 397028 |
| 20260722 | 12.15 | 12.52 | 12.02 | 12.13 | -0.30 | -2.41% | 520720 | 639807 |
| 20260721 | 11.90 | 12.48 | 10.85 | 12.43 | 0.49 | 4.10% | 740490 | 874335 |
| 20260720 | 13.10 | 13.27 | 11.94 | 11.94 | -1.33 | -10.02% | 550881 | 681809 |
| 20260717 | 14.57 | 14.84 | 13.27 | 13.27 | -1.47 | -9.97% | 489592 | 675243 |
| 20260716 | 15.61 | 15.90 | 14.60 | 14.74 | -1.29 | -8.05% | 520851 | 797036 |
| 20260715 | 17.68 | 18.05 | 15.77 | 16.03 | -1.38 | -7.93% | 557319 | 921584 |
| 20260714 | 18.16 | 18.69 | 16.43 | 17.41 | -0.70 | -3.87% | 612580 | 1076527 |
| 20260713 | 18.77 | 19.47 | 18.00 | 18.11 | -1.06 | -5.53% | 560942 | 1049505 |
| 20260710 | 20.00 | 20.30 | 19.12 | 19.17 | -0.96 | -4.77% | 867046 | 1710104 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 9925 | 10549 | 6772 | 6151 | 3349 | 3429 | 211 | 128 | -3959 |
| 20260819 | 16739 | 15566 | 9868 | 9625 | 4907 | 5346 | 800 | 1777 | -4509 |
| 20260818 | 16365 | 14925 | 9866 | 9837 | 4792 | 6496 | 1428 | 1194 | -4018 |
| 20260817 | 16075 | 16994 | 11688 | 11334 | 8697 | 7965 | 1759 | 1925 | 5561 |
| 20260814 | 11406 | 11017 | 8045 | 7745 | 4191 | 4513 | 746 | 1112 | -517 |
| 20260813 | 18578 | 14859 | 10460 | 11418 | 5196 | 7307 | 891 | 1542 | -8496 |
| 20260812 | 15567 | 15187 | 11176 | 11374 | 6967 | 7097 | 718 | 772 | 5438 |
| 20260811 | 13255 | 11327 | 8446 | 9257 | 3998 | 4902 | 98 | 311 | -2448 |
| 20260810 | 17956 | 15849 | 10087 | 10157 | 4733 | 6093 | 591 | 1267 | -5583 |
| 20260807 | 24318 | 20118 | 13694 | 15457 | 9024 | 10567 | 2142 | 3034 | 4457 |
| 20260806 | 26939 | 22085 | 15202 | 17708 | 11162 | 12893 | 2037 | 2654 | -2583 |
| 20260805 | 28916 | 28765 | 20611 | 21962 | 12623 | 13430 | 4351 | 2343 | 4035 |
| 20260804 | 19281 | 20989 | 14712 | 15885 | 9162 | 8036 | 2858 | 1104 | 7796 |
| 20260803 | 13659 | 11857 | 9315 | 8989 | 4332 | 6056 | 224 | 627 | -1351 |
| 20260731 | 21645 | 22159 | 17272 | 16068 | 10891 | 10871 | 2033 | 2743 | -4713 |
| 20260730 | 16429 | 12477 | 9903 | 10989 | 6295 | 8174 | 820 | 1807 | -6683 |
| 20260729 | 20709 | 18773 | 13364 | 12538 | 6174 | 7480 | 695 | 2152 | -3664 |
| 20260728 | 20524 | 16692 | 12993 | 12221 | 5995 | 8194 | 636 | 3041 | -8171 |
| 20260727 | 20027 | 18772 | 13446 | 13076 | 5866 | 7244 | 586 | 834 | 13 |
| 20260724 | 22082 | 22767 | 17005 | 16495 | 8992 | 8662 | 1321 | 1476 | 2635 |
| 20260723 | 20287 | 18205 | 12413 | 12490 | 5718 | 6299 | 1285 | 2709 | -5095 |
| 20260722 | 29824 | 27597 | 18811 | 21658 | 11393 | 13072 | 3953 | 1654 | -4519 |
| 20260721 | 37824 | 33658 | 28128 | 29081 | 15506 | 18972 | 5975 | 5722 | 415 |
| 20260720 | 30910 | 28910 | 20399 | 23702 | 13570 | 12568 | 3302 | 3001 | -3112 |
| 20260717 | 32946 | 27517 | 23072 | 21118 | 9979 | 15447 | 1528 | 3443 | -5774 |
| 20260716 | 38534 | 36655 | 28173 | 26304 | 11162 | 14414 | 1834 | 2330 | -8941 |
| 20260715 | 44098 | 41801 | 29159 | 30439 | 15566 | 16674 | 3336 | 3244 | -4233 |
| 20260714 | 53312 | 39572 | 32743 | 37929 | 17248 | 23887 | 4349 | 6265 | -1211 |
| 20260713 | 46965 | 39476 | 34096 | 38085 | 20301 | 21181 | 3588 | 6208 | 783 |
| 20260710 | 65043 | 63563 | 59735 | 57134 | 37656 | 37182 | 8576 | 13131 | -17033 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 1.14% | 18.91% | 37.58% | 17.17% | 0.07 | 5.83 | 0.03 |
| 20260429 | 20251231 | 1.60% | 18.60% | 16.05% | 17.04% | 0.09 | 5.77 | 0.22 |
| 20251028 | 20250930 | 1.82% | 18.66% | 23.54% | 17.80% | 0.10 | 5.78 | 0.14 |
| 20250828 | 20250630 | 0.96% | 17.05% | 21.19% | 17.72% | 0.05 | 5.73 | 0.08 |
| 20250426 | 20250331 | 0.47% | 9.69% | 24.27% | 18.42% | 0.03 | 5.70 | 0.03 |
| 20250426 | 20241231 | 0.72% | 12.86% | 7.82% | 18.93% | 0.04 | 5.67 | 0.30 |
| 20241029 | 20240930 | 1.21% | 9.52% | 17.01% | 20.42% | 0.07 | 5.70 | 0.18 |
| 20240828 | 20240630 | 0.93% | 9.55% | 21.47% | 19.91% | 0.05 | 5.69 | 0.16 |
| 20240427 | 20240331 | 0.47% | 12.46% | 21.55% | 21.18% | 0.03 | 5.66 | 0.06 |
| 20240427 | 20231231 | 2.74% | 13.44% | 21.78% | 21.80% | 0.15 | 5.63 | 0.30 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 0.07 | 10484 | 10484 | 8502 | 314 | 923 | 406 | 533 | 4733 | 4735 | 3940 | 3840 | 857 | - |
| 20260429 | 20251231 | 0.09 | 35513 | 35513 | 28908 | 1034 | 4867 | 2057 | 1651 | 5665 | 6152 | 5699 | 5314 | -640 | 13790 |
| 20251028 | 20250930 | 0.10 | 26984 | 26984 | 21948 | 728 | 2889 | 1630 | 1259 | 6582 | 7056 | 6353 | 6048 | 1510 | - |
| 20250828 | 20250630 | 0.05 | 16020 | 16020 | 13288 | 454 | 1913 | 1119 | 785 | 3720 | 3876 | 3395 | 3176 | 1026 | 8176 |
| 20250426 | 20250331 | 0.03 | 6544 | 6544 | 5910 | 238 | 875 | 582 | 429 | 1960 | 1886 | 1588 | 1563 | 615 | - |
| 20250426 | 20241231 | 0.04 | 33630 | 33630 | 29304 | 921 | 4829 | 2728 | 1662 | 3171 | 3386 | 2629 | 2363 | 1252 | 15563 |
| 20241029 | 20240930 | 0.07 | 23972 | 23972 | 21689 | 618 | 3165 | 2085 | 1279 | 5035 | 5030 | 4078 | 3969 | 341 | - |
| 20240828 | 20240630 | 0.05 | 14559 | 14559 | 13168 | 418 | 2050 | 1461 | 807 | 4020 | 4014 | 3126 | 3054 | 1231 | 8325 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 58035 | 422367 | 72539 | 338426 | 27893 | 8371 | - | - | 11564 | 19167 | 7405 | - | - | -21240 | 10940 |
| 20260429 | 20251231 | 58035 | 416951 | 71062 | 334586 | 28056 | 6784 | - | - | 11564 | 24071 | 6104 | - | - | -25080 | 10940 |
| 20251028 | 20250930 | 58035 | 418971 | 74572 | 335322 | 29958 | 10672 | - | - | 11626 | 26957 | 13411 | - | - | -24346 | 10940 |
| 20250828 | 20250630 | 58035 | 414950 | 73509 | 332450 | 24233 | 9318 | - | - | 11626 | 19555 | 19916 | - | - | -27218 | 10940 |
| 20250426 | 20250331 | 58035 | 416336 | 76702 | 330838 | 26271 | 7706 | - | - | 11626 | 22744 | 19917 | - | - | -28830 | 10940 |
| 20250426 | 20241231 | 58035 | 416967 | 78921 | 329274 | 26300 | 6662 | - | - | 11626 | 24082 | 18666 | - | - | -30394 | 10940 |
| 20241029 | 20240930 | 58035 | 426589 | 87094 | 330880 | 26424 | 12444 | - | - | 13509 | 25984 | 17215 | - | - | -28788 | 10940 |
| 20240828 | 20240630 | 58035 | 422689 | 84146 | 329965 | 25142 | 9427 | - | - | 13509 | 27870 | 13608 | - | - | -29703 | 10940 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260715 | 20260630 | 预增 | 57% ~ 105% | 0 | 1 | 0 | 1、本报告期公司集成电路测试业务量和营业收入同比增长,产品结构持续优化,整体盈利能力提升。2、本报告期非经常性损益主要包括参股的基金公允价值变动收益以及政府补助等,预计非经常性损益对公司净利润影响金额约为2,100万元。 |
| 20260128 | 20251231 | 预增 | 107% ~ 154% | 0 | 1 | 0 | 1、报告期内,公司进一步聚焦集成电路测试业务的发展,在客户拓展及中高端测试产品导入环节取得新的进展,产能利用率提升,测试业务收入实现增长,整体盈利能力提升。2、本报告期非经常性损益主要包括资产处置收益、其他非流动金融资产公允价值变动收益以及政府补助等,预计非经常性损益对公司净利润影响金额约为2,700万元。 |
| 20250122 | 20241231 | 预减 | -76% ~ -69% | 0 | 0 | 1 | 1、本报告期归属于上市公司股东的净利润变动较大的原因是由于上年度大额非经常性收益导致。2023年苏州科阳半导体有限公司(简称“苏州科阳”)由公司的控股孙公司变更为参股公司,公司对苏州科阳长期股权投资以公允价值重新计量,增加上年同期净利润7,696.33万元,为非经常性损益。2、本报告期非经常性损益对公司净利润影响金额预计为500万元。 |
| 20240709 | 20240630 | 预减 | -74% ~ -67% | 0 | 0 | 1 | 公司2024年半年度业绩与上年同期相比发生变动的主要原因为:本报告期内非经常性损益事项产生的损益较上年同期大幅减少。1、2023年3月底,公司原控股孙公司苏州科阳半导体有限公司(简称“苏州科阳”)通过公开征集方式引进外部投资方完成了增资扩股,由公司的控股孙公司变更为参股公司,不再纳入公司合并报表范围,公司对苏州科阳长期股权投资以公允价值重新计量,增加上年同期净利润7,696.33万元,为非经常性损益。2、报告期内,公司控股子公司江苏中科大港激光科技有限公司(简称“中科大港”)破产清算事项,已被法院指定管理人接管,公司丧失了对中科大港控制权,中科大港不再纳入公司合并报表范围,预计该事项将减少本报告期净利润约770万元,为非经常性损益。 |
| 20240119 | 20231231 | 预增 | 74% ~ 125% | 1 | 1 | 0 | 1、报告期,公司进一步聚焦集成电路测试业务的发展,全资子公司上海旻艾半导体有限公司收入、利润较上年同期均实现增长,预计净利润约为2,200万元。2、2023年3月底,公司原控股孙公司苏州科阳半导体有限公司(主要从事集成电路封装业务)通过公开征集方式引进外部投资方完成了增资扩股,由公司的控股孙公司变更为参股公司,不再纳入公司合并报表范围,公司对苏州科阳长期股权投资以公允价值重新计量,预计对公司净利润的影响约为7,300万元,为非经常性损益。报告期,苏州科阳经营未及预期,亏损幅度较大,合并报表范围变更前后对公司净利润的影响预计约为-1,900万元(变更后公司按持股比例应享有的苏州科阳生产经营损益计入投资收益科目)。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200229 | 20191231 | 9.38 | -4.72 | -4.61 | - | - | - | -15.58% |
| 20190227 | 20181231 | 17.04 | -5.94 | -5.49 | - | - | - | -15.94% |
| 20180228 | 20171231 | 13.11 | 0.71 | 0.33 | - | - | - | 0.87% |
| 20170228 | 20161231 | 13.69 | 0.44 | 0.45 | - | - | - | 1.50% |
| 20160227 | 20151231 | 10.79 | -0.59 | -0.19 | - | - | - | -1.37% |
| 20150124 | 20141231 | 16.32 | 0.52 | 0.41 | - | - | - | 4.12% |
| 20140226 | 20131231 | 26.92 | 0.81 | 0.54 | - | - | - | 6.01% |
| 20130227 | 20121231 | 24.06 | 0.82 | 0.66 | - | - | - | 7.91% |