返回股票列表

金风科技 002202

002202.SZ

同花顺主页
所属行业
电气设备
所在地区
新疆
上市时间
20071226
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
21.31
20日均价
19.96
60日均价
21.06
MACD趋势
0.300
RSI强弱
36.89
KDJ超买
16.30
布林线上轨
23.01
布林线中轨
19.96
布林线下轨
16.92
20日涨跌幅
8.00%
60日涨跌幅
-15.93%
60日最大跌幅
-0.31%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20200331 公告日期: 20200401

净利润预计变动: 250% ~ 300%

预计净利润: 8万 ~ 9万 (去年同期: 2万)

变动原因: 主要由于本公司转让子公司部分股权完成交割,投资收益同比增加。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
2.06%
毛利率
16.76%
净利率
6.51%
资产负债率
71.10%
营收增长
-78.8%
净利润增长
-66.7%
商誉占比
0.0%
研发投入
2.8%
现金负债比
9%
应收占比
219.2%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 26.92 2.11 1.06 838 667 8.01% 1.47 0.71%
20260819 29.89 2.34 1.18 931 741 12.14% 3.17 0.64%
20260818 29.86 2.34 1.18 930 740 4.35% 1.01 0.64%
20260817 29.52 2.31 1.16 919 732 3.61% 0.77 0.64%
20260814 28.40 2.22 1.12 884 704 2.74% 0.52 0.67%
20260813 28.40 2.22 1.12 884 704 4.46% 0.82 0.67%
20260812 27.73 2.17 1.09 863 688 3.97% 0.72 0.68%
20260811 27.03 2.12 1.06 841 670 6.74% 1.38 0.70%
20260810 29.41 2.30 1.16 916 729 5.51% 1.18 0.65%
20260807 29.58 2.32 1.17 921 733 5.78% 1.42 0.64%
20260806 28.16 2.21 1.11 877 698 5.23% 1.49 0.67%
20260805 27.35 2.14 1.08 852 678 4.18% 1.33 0.69%
20260804 26.44 2.07 1.04 823 656 3.79% 1.31 0.72%
20260803 26.10 2.04 1.03 813 647 4.29% 1.74 0.73%
20260731 24.95 1.95 0.98 777 619 2.87% 1.18 0.76%
20260730 24.43 1.91 0.96 761 606 2.44% 0.92 0.78%
20260729 24.53 1.92 0.97 764 608 2.26% 0.82 0.77%
20260728 24.41 1.91 0.96 760 605 2.57% 0.90 0.78%
20260727 24.62 1.93 0.97 767 610 2.24% 0.74 0.77%
20260724 23.90 1.87 0.94 744 593 2.65% 0.81 0.79%
20260723 24.92 1.95 0.98 776 618 3.62% 1.20 0.76%
20260722 23.76 1.86 0.94 740 589 2.74% 0.92 0.80%
20260721 23.81 1.86 0.94 741 590 3.04% 0.94 0.80%
20260720 23.10 1.81 0.91 719 573 3.12% 0.82 0.82%
20260717 23.08 1.81 0.91 718 572 3.74% 0.81 0.82%
20260716 25.22 1.97 0.99 785 625 2.42% 0.48 0.75%
20260715 25.61 2.01 1.01 797 635 2.53% 0.48 0.74%
20260714 26.01 2.04 1.02 810 645 4.45% 0.84 0.73%
20260713 27.50 2.15 1.08 856 682 5.81% 1.13 0.69%
20260710 30.34 2.38 1.19 944 752 7.96% 1.65 0.63%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 21.50 21.53 19.83 19.84 -2.19 -9.94% 2693746 5475304
20260819 24.21 24.21 22.00 22.03 0.02 0.09% 4082222 9464302
20260818 21.75 22.18 21.30 22.01 0.25 1.15% 1461523 3179261
20260817 21.40 21.76 21.01 21.76 0.83 3.97% 1214202 2601056
20260814 20.94 21.15 20.48 20.93 - - 920121 1911066
20260813 20.77 21.41 20.62 20.93 0.49 2.40% 1498883 3159967
20260812 19.89 20.95 19.57 20.44 0.52 2.61% 1335640 2702207
20260811 20.01 20.34 19.76 19.92 -1.76 -8.12% 2266539 4545158
20260810 21.90 21.90 20.88 21.68 -0.12 -0.55% 1852180 3948755
20260807 20.43 21.88 20.43 21.80 1.24 6.03% 1943990 4166345
20260806 20.10 21.58 20.09 20.76 0.60 2.98% 1757665 3662389
20260805 19.50 20.35 19.50 20.16 0.67 3.44% 1405974 2814557
20260804 19.40 19.58 18.94 19.49 0.25 1.30% 1275987 2455955
20260803 18.42 19.39 18.42 19.24 0.85 4.62% 1444605 2759943
20260731 18.17 18.66 18.17 18.39 0.38 2.11% 965476 1779190
20260730 18.00 18.35 17.83 18.01 -0.07 -0.39% 821684 1489225
20260729 18.00 18.20 17.52 18.08 0.09 0.50% 758524 1356973
20260728 18.15 18.53 17.90 17.99 -0.16 -0.88% 863133 1568144
20260727 17.60 18.18 17.52 18.15 0.53 3.01% 753109 1354943
20260724 18.08 18.20 17.61 17.62 -0.75 -4.08% 890913 1591361
20260723 17.51 18.38 17.38 18.37 0.86 4.91% 1217526 2199347
20260722 17.44 18.08 17.36 17.51 -0.04 -0.23% 922421 1629821
20260721 17.13 17.62 16.61 17.55 0.52 3.05% 1022635 1759771
20260720 17.40 17.49 16.69 17.03 0.02 0.12% 1049471 1798582
20260717 18.49 18.59 17.00 17.01 -1.58 -8.50% 1256735 2216653
20260716 18.48 19.07 17.93 18.59 -0.29 -1.54% 814783 1515912
20260715 18.99 19.38 18.82 18.88 -0.29 -1.51% 849600 1617440
20260714 20.00 20.00 18.46 19.17 -1.10 -5.43% 1496265 2848865
20260713 21.73 21.85 20.20 20.27 -2.09 -9.35% 1953213 4031572
20260710 20.47 22.36 19.93 22.36 2.03 9.99% 2676621 5809636

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 178612 109742 175778 155424 120525 146384 72615 135980 -113881
20260819 203792 219664 238363 289414 204109 245640 300166 191712 54854
20260818 83840 90589 103991 101522 83078 83792 47017 42024 3212
20260817 66166 83067 77483 81288 67645 59955 48812 35796 39230
20260814 62883 57446 65417 60407 42807 44750 19999 28503 -12209
20260813 88842 96931 101615 101012 82823 76241 42717 41812 18988
20260812 81785 86648 83508 90700 61085 64596 43843 28277 23415
20260811 152943 97835 139482 139368 96976 128553 65115 88760 -58066
20260810 117684 106689 126474 126700 98761 97250 51957 64236 -18087
20260807 98351 126271 120809 132433 112289 98352 85185 59579 62001
20260806 109823 100882 112784 116898 91737 89498 51895 58960 -8030
20260805 80853 86883 86763 92471 69193 65510 44647 36592 29762
20260804 78516 81849 76840 79969 59410 50919 30830 32858 -94
20260803 82052 96051 90031 92009 68374 56910 35537 31024 24125
20260731 53711 60343 57601 59725 39897 39979 26711 17873 4820
20260730 52688 50504 48405 49202 30259 31687 17571 17529 -4184
20260729 51583 47132 46903 52535 28724 26928 8488 9102 4282
20260728 60398 47785 56804 50029 31785 38696 7827 20303 -16546
20260727 46991 51304 41491 45429 27809 27059 19204 11702 25022
20260724 63597 46545 52326 48814 32463 40397 10750 23380 -43010
20260723 64860 81545 71470 72631 49329 44188 34276 21570 39398
20260722 59792 51562 58092 52147 30380 37905 14718 21368 -6175
20260721 60632 65924 59054 61777 34385 35886 21906 12390 11721
20260720 71913 54554 62782 61306 30347 43542 14816 20457 -8587
20260717 97024 53648 72237 75590 37832 59051 14572 33377 -30188
20260716 55758 50017 52298 54733 31293 34655 12242 12187 -1492
20260715 61951 42520 60333 57149 33379 42800 6080 19275 -30578
20260714 109062 71200 95225 93548 57119 72663 23480 47475 -30479
20260713 140837 77023 133048 115972 86455 115965 42818 94198 -72551
20260710 107427 160832 148208 190345 154137 142895 171192 86891 63485

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260425 20260331 2.06% 16.76% 6.51% 71.10% 0.21 9.41 -0.37
20260328 20251231 6.77% 14.18% 4.14% 71.66% 0.64 9.18 0.84
20251025 20250930 6.50% 14.39% 5.85% 73.11% 0.60 9.09 -0.15
20250823 20250630 3.80% 15.35% 5.83% 73.08% 0.34 8.85 -0.70
20250426 20250331 1.46% 21.78% 7.05% 73.05% 0.13 8.79 -0.39
20250329 20241231 4.89% 13.80% 3.27% 73.96% 0.42 8.65 0.55
20241026 20240930 4.72% 16.43% 5.20% 73.72% 0.41 8.69 -1.54
20240824 20240630 3.67% 18.25% 7.11% 71.78% 0.32 8.64 -1.93
20240427 20240331 0.88% 26.12% 5.54% 71.44% 0.07 8.48 -1.43
20240329 20231231 3.52% 17.14% 3.02% 71.96% 0.29 8.42 0.44

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260425 20260331 0.21 1548491 1548491 1288919 40527 42170 25088 43381 127314 126038 100754 90719 128527 -
20260328 20251231 0.64 7302348 7302348 6266585 149664 225009 72436 250104 404351 398899 302457 277436 411778 830763
20251025 20250930 0.60 4814671 4814671 4121794 119164 138680 47955 155967 371891 370447 281794 258437 280164 -
20250823 20250630 0.34 2853710 2853710 2415710 65939 89749 34541 90622 212527 210738 166372 148754 192158 376584
20250426 20250331 0.13 947210 947210 740952 39643 42400 18520 33877 86497 85034 66802 56825 - -
20250329 20241231 0.42 5669916 5669916 4887627 132153 217494 90692 247697 216773 210379 185639 186045 181324 525314
20241026 20240930 0.41 3583918 3583918 2994933 125356 134208 67692 149867 237362 236392 186264 179211 184174 -
20240824 20240630 0.32 2020214 2020214 1651495 60481 83119 38694 88795 186404 184493 143599 138684 132919 291231

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260425 20260331 422379 16803203 11947144 4470822 1129451 3393591 - - 5660 2845841 99713 - - 2171936 193729
20260328 20251231 422507 16649520 11931446 4343646 1032254 3234464 - - 5667 2826453 71352 - - 2084313 193729
20251025 20250930 422507 16730679 12231989 4104796 945089 3459031 - - 5671 3001176 99783 - - 2074484 186802
20250823 20250630 422507 16155327 11806680 3976974 958551 3372778 - - 5675 3001701 146254 - - 1967902 186802
20250426 20250331 422507 15901209 11615867 3911923 1391859 3123628 - - 5676 3065183 238110 - - 1938254 186802
20250329 20241231 422507 15522429 11479720 3852931 1161940 3082547 - - 5676 2950576 157616 - - 1883925 186802
20241026 20240930 422507 15631299 11523651 3831616 1093027 3143564 - - 10732 3142055 235844 - - 1885996 180641
20240824 20240630 422507 14421191 10352065 3799313 846303 2778751 - - 10740 3144126 140627 - - 1847357 180641

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20200401 20200331 预增 250% ~ 300% 8 9 2 主要由于本公司转让子公司部分股权完成交割,投资收益同比增加。
20181027 20181231 略增 - 31 46 31 主要由于本公司自有风电场发电量同比增加。
20180825 20180930 略增 - 23 34 23 主要由于本公司自营风电场发电量及风机销售容量同比增加所致。
20180426 20180630 略增 - 11 17 11 主要由于公司业务量的增长。
20171027 20171231 略增 - 30 45 30 主要由于本公司自有风电场发电量同比增加以及处置风电场部分股权导致的投资收益增加所致。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20190223 20181231 287.31 37.07 32.17 - - - 13.50%
20180228 20171231 251.29 35.09 30.55 - - - 14.32%
20170225 20161231 263.96 32.91 30.03 - - - 16.35%
20160227 20151231 300.62 30.51 28.49 - - - 18.08%
20150227 20141231 177.04 20.52 18.30 - - - 13.01%
20140227 20131231 123.08 4.76 4.28 - - - 3.26%
20130228 20121231 113.24 1.34 1.53 - - - 1.19%
20120229 20111231 128.71 6.98 6.07 - - - -