返回股票列表
所属行业
农药化肥
所在地区
深圳
上市时间
20080218
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
9.16
20日均价
9.08
60日均价
8.98
MACD趋势
0.075
RSI强弱
64.01
KDJ超买
87.61
布林线上轨
9.59
布林线中轨
9.08
布林线下轨
8.57
20日涨跌幅
8.89%
60日涨跌幅
2.72%
60日最大跌幅
-0.18%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20241231 公告日期: 20250115

净利润预计变动: 138% ~ 163%

预计净利润: 6万 ~ 6万 (去年同期: 2万)

变动原因: 蓝莓业务作为公司第二增长曲线,2024年进入第二年量产,投产面积与亩产产量均较大幅度增长,致使业绩同比大幅增长。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
17.48%
毛利率
36.78%
净利率
19.18%
资产负债率
60.52%
营收增长
50.7%
净利润增长
1.3%
商誉占比
0.3%
研发投入
1.9%
现金负债比
17%
应收占比
29.1%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✓ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 12.35 2.07 1.56 95 76 5.16% 1.69 3.71%
20260819 11.79 1.87 1.45 91 74 4.60% 1.97 3.85%
20260818 12.15 1.93 1.49 94 76 6.25% 4.66 3.73%
20260817 11.65 1.85 1.43 90 73 1.68% 1.32 3.89%
20260814 11.47 1.82 1.41 89 72 1.00% 0.73 3.95%
20260813 11.58 1.84 1.42 90 72 1.69% 1.22 3.91%
20260812 11.79 1.87 1.45 91 74 1.05% 0.71 3.85%
20260811 11.76 1.87 1.45 91 73 1.28% 0.81 3.85%
20260810 11.92 1.90 1.47 92 74 1.34% 0.81 3.80%
20260807 11.83 1.88 1.45 92 74 1.45% 0.82 3.83%
20260806 11.80 1.88 1.45 92 74 1.81% 0.92 3.84%
20260805 11.88 1.89 1.46 92 74 1.45% 0.63 3.82%
20260804 11.85 1.88 1.46 92 74 1.91% 0.84 3.82%
20260803 12.11 1.93 1.49 94 76 1.60% 0.72 3.74%
20260731 12.00 1.91 1.47 93 75 2.08% 1.02 3.78%
20260730 12.06 1.92 1.48 94 75 2.81% 1.56 3.76%
20260729 11.79 1.87 1.45 91 74 3.10% 1.79 3.85%
20260728 11.37 1.81 1.40 88 71 1.84% 0.95 3.99%
20260727 11.11 1.77 1.37 86 69 1.27% 0.55 4.08%
20260724 10.95 1.74 1.35 85 68 1.16% 0.46 4.14%
20260723 11.21 1.78 1.38 87 70 1.64% 0.62 4.04%
20260722 11.07 1.76 1.36 86 69 2.76% 1.11 4.10%
20260721 10.91 1.74 1.34 85 68 2.92% 1.27 4.15%
20260720 11.16 1.77 1.37 87 70 3.01% 1.31 4.06%
20260717 11.24 1.79 1.38 87 70 2.31% 0.94 4.03%
20260716 11.77 1.87 1.45 91 73 2.23% 0.79 3.85%
20260715 11.63 1.85 1.43 90 73 1.97% 0.73 3.90%
20260714 11.47 1.82 1.41 89 72 1.93% 0.75 3.95%
20260713 11.65 1.85 1.43 90 73 3.03% 1.31 3.89%
20260710 11.42 1.82 1.40 89 71 3.08% 1.51 3.97%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 9.05 9.54 8.95 9.43 0.32 3.51% 416645 386282
20260819 9.20 9.36 9.05 9.11 -0.28 -2.98% 371629 340467
20260818 8.97 9.40 8.82 9.39 0.39 4.33% 505040 462663
20260817 8.90 9.01 8.80 9.00 0.14 1.58% 135856 121482
20260814 8.95 8.95 8.82 8.86 -0.09 -1.01% 80585 71484
20260813 9.12 9.13 8.95 8.95 -0.16 -1.76% 136884 123136
20260812 9.06 9.17 9.05 9.11 0.02 0.22% 84677 77046
20260811 9.26 9.27 9.07 9.09 -0.12 -1.30% 103657 94749
20260810 9.12 9.28 9.05 9.21 0.07 0.77% 108162 99602
20260807 9.12 9.19 9.01 9.14 0.02 0.22% 117178 106564
20260806 9.18 9.22 9.02 9.12 -0.06 -0.65% 146204 133156
20260805 9.15 9.25 9.07 9.18 0.02 0.22% 117069 107222
20260804 9.36 9.38 9.13 9.16 -0.20 -2.14% 154341 141973
20260803 9.28 9.41 9.25 9.36 0.09 0.97% 129128 120602
20260731 9.20 9.33 9.16 9.27 -0.05 -0.54% 167910 155291
20260730 9.11 9.48 9.05 9.32 0.21 2.31% 226685 211671
20260729 8.79 9.25 8.76 9.11 0.32 3.64% 250801 227667
20260728 8.53 8.82 8.47 8.79 0.21 2.45% 149091 129639
20260727 8.42 8.61 8.41 8.58 0.12 1.42% 102495 87599
20260724 8.57 8.69 8.43 8.46 -0.20 -2.31% 93748 79887
20260723 8.46 8.69 8.38 8.66 0.11 1.29% 132206 113415
20260722 8.37 8.56 8.26 8.55 0.12 1.42% 223050 187883
20260721 8.57 8.78 8.38 8.43 -0.19 -2.20% 235802 201801
20260720 8.74 8.92 8.40 8.62 -0.06 -0.69% 243342 211221
20260717 9.00 9.09 8.67 8.68 -0.41 -4.51% 186562 165997
20260716 8.91 9.20 8.86 9.09 0.11 1.22% 180383 162580
20260715 8.83 9.05 8.73 8.98 0.12 1.35% 159104 142022
20260714 8.78 8.93 8.71 8.86 -0.14 -1.56% 156319 137818
20260713 9.16 9.30 8.88 9.00 0.18 2.04% 244573 221767
20260710 9.22 9.24 8.81 8.82 -0.53 -5.67% 248855 222313

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 9587 13957 15696 14868 10154 8390 3191 1413 8757
20260819 11156 13349 12084 11156 9202 6840 1605 2702 -2188
20260818 14292 19190 18639 17013 11411 8017 1925 2046 3354
20260817 4841 6172 4626 3914 2358 1403 323 659 -56
20260814 3426 3835 2800 1995 814 1011 108 308 -1043
20260813 4493 5000 4565 3743 2954 2705 301 866 -4161
20260812 2921 3246 3079 2247 1705 2212 - - -916
20260811 4029 4265 3539 3113 1789 1597 119 500 -3034
20260810 4798 5115 3793 3009 1239 1734 130 102 246
20260807 4240 5553 3304 2560 2575 1560 537 984 294
20260806 5290 6645 4801 3635 2559 2442 665 593 -902
20260805 5085 4235 3358 3211 2039 2580 240 696 1656
20260804 6243 6346 4426 3284 2838 4118 690 450 -3328
20260803 6199 5032 3123 3781 2351 2695 387 552 1499
20260731 7044 5399 5275 4880 2789 4218 421 1033 1878
20260730 10336 7308 6506 8327 3434 5095 891 438 3935
20260729 11519 7524 6418 9080 4072 5225 758 937 5888
20260728 5668 5401 3966 4582 2978 2599 352 381 2138
20260727 4237 3791 2464 2889 1658 1842 401 238 991
20260724 3844 4060 3099 2632 1046 1296 - - -1897
20260723 5278 4235 3967 4488 1856 2375 240 243 955
20260722 5909 7558 5762 5455 3586 4357 3532 1419 -3687
20260721 9902 7074 6802 6312 3039 4892 436 1902 -4097
20260720 10907 6251 6536 7661 2963 5305 716 1906 -3274
20260717 7430 5190 5173 5706 2767 3819 1229 1885 -2118
20260716 6715 4572 5370 6292 3843 4223 329 1171 1503
20260715 5015 5066 5118 5622 3229 2878 841 636 -37
20260714 6256 5332 5147 5113 2335 3225 43 112 -1296
20260713 8715 8233 7989 8067 5002 5324 471 553 1080
20260710 8122 10321 8402 6604 5038 3961 669 1345 -5243

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260820 20260630 17.48% 36.78% 19.18% 60.52% 0.78 4.56 0.09
20260428 20260331 16.65% 42.69% 28.52% 59.18% 0.76 4.86 0.12
20260428 20251231 16.27% 37.44% 11.03% 63.33% 0.66 4.14 1.47
20251029 20250930 14.43% 35.76% 14.07% 64.95% 0.59 4.12 -0.04
20250820 20250630 16.07% 37.71% 17.62% 63.66% 0.66 4.21 0.25
20250425 20250331 15.11% 47.11% 29.83% 60.87% 0.64 4.44 0.27
20250425 20241231 15.42% 37.66% 10.61% 63.68% 0.59 3.81 1.30
20241029 20240930 12.81% 34.03% 12.19% 64.41% 0.49 3.84 0.11
20240829 20240630 14.40% 36.59% 15.93% 63.64% 0.56 3.87 0.31
20240427 20240331 11.40% 45.78% 23.92% 59.12% 0.46 4.17 0.43

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260820 20260630 0.78 396388 396388 250580 24348 25949 5600 7355 79751 79521 76018 76452 - -
20260428 20260331 0.76 263061 263061 150758 15522 13499 2776 3571 76523 76427 75038 75255 - -
20260428 20251231 0.66 578259 578259 361739 50028 49989 11295 14260 74258 66688 63753 65042 - -
20251029 20250930 0.59 408588 408588 262488 30674 34000 7945 9810 65400 59094 57508 57553 69163 -
20250820 20250630 0.66 367851 367851 229134 27506 24346 4984 6523 73467 68075 64819 64803 77319 105911
20250425 20250331 0.64 210122 210122 111127 16204 12374 2311 2990 64793 64733 62683 62693 66770 -
20250425 20241231 0.59 528820 528820 329643 55162 42477 11755 14295 60254 57030 56110 58459 76563 124282
20241029 20240930 0.49 389420 389420 256888 35470 30018 8886 11013 47742 47613 47488 48761 52129 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260820 20260630 100463 1204788 729116 458508 123283 115393 - - 3400 99216 329514 - - 264240 25887
20260428 20260331 100463 1239638 733562 488054 117311 143482 - - 3400 3246 344588 - - 283131 24315
20260428 20251231 100519 1186753 751529 416151 117884 64798 - - 3400 3246 348135 - - 207876 24315
20251029 20250930 100519 1246173 809391 414495 152177 98356 - - 4511 242 473099 - - 200339 24362
20250820 20250630 100519 1227739 781630 423118 151054 118863 - - 4511 247 423330 - - 209143 22809
20250425 20250331 100519 1202633 732012 446459 126330 100702 - - 4511 34742 354101 - - 242788 22570
20250425 20241231 100519 1122998 715079 383148 143751 51729 - - 4511 34872 356128 - - 180096 22570
20241029 20240930 100519 1156424 744821 386397 130140 93259 - - 5011 36173 469305 - - 171017 22301

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20250115 20241231 预增 138% ~ 163% 6 6 2 蓝莓业务作为公司第二增长曲线,2024年进入第二年量产,投产面积与亩产产量均较大幅度增长,致使业绩同比大幅增长。
20241017 20240930 预增 60% ~ 80% 4 5 3 公司第二增长曲线主打的蓝莓业务进入第二年量产,年度营业收入与利润同比大幅增长。第三季度为公司农药制剂业务及生鲜消费业务的淡季,形成亏损。
20240712 20240630 预增 50% ~ 80% 5 6 3 公司第二增长曲线主打的蓝莓业务进入第二年量产,上半年为主要产出周期,营业收入与利润同比大幅增长。
20240401 20240331 预增 90% ~ 130% 4 5 2 公司第二增长曲线主打的蓝莓业务进入第二年量产,第一季度属于业务旺季,营业收入与利润同比大幅增长。
20211231 20211231 预增 50% ~ 100% 3 3 2 1、今年公司坚定深化练功,狠抓核心价值观践行、狠抓一个大品-套餐经营、狠抓经营管理和经济效益,持续推动“扎根助销,教育培训”落地,成效渐见。特别是大品-套餐经营策略下,农药制剂业务销量增长、产品毛利率提升明显,毛利额相应增加。2、单一特色作物产业链战略落地越来越清晰、经营规划推进有序有力,新科研、新教育、新组织三大运营支撑体系彰显效应,海南火龙果首年投产,初步贡献部分利润。3、上年度参股公司农泰公司因转型原因,当期产生较大经营亏损,公司当年投资收益下降较大。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20240401 20231231 41.33 - 2.33 - - - 6.35%
20230228 20221231 42.61 3.50 3.28 - - - 9.90%
20220226 20211231 44.90 3.19 2.91 - - - 11.49%
20210227 20201231 41.44 1.86 1.81 - - - 7.21%
20200204 20191231 40.74 2.65 2.41 - - - 10.70%
20190226 20181231 40.08 3.89 3.30 - - - 16.17%
20180224 20171231 28.23 3.53 3.11 - - - 17.33%
20170721 20170630 16.62 2.51 2.32 - - - 13.50%