返回股票列表

多氟多 002407

002407.SZ

同花顺主页
所属行业
化工原料
所在地区
河南
上市时间
20100518
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
25.35
20日均价
29.43
60日均价
32.70
MACD趋势
-2.216
RSI强弱
22.28
KDJ超买
10.77
布林线上轨
35.39
布林线中轨
29.43
布林线下轨
23.47
20日涨跌幅
-21.84%
60日涨跌幅
-16.36%
60日最大跌幅
-0.36%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260711

净利润预计变动: 777% ~ 991%

预计净利润: 4万 ~ 6万 (去年同期: 1万)

变动原因: 2026年半年度,公司经营业绩同比有较大幅度提升,主要原因:1.新能源行业景气度持续向好,储能市场、新能源汽车等下游客户需求稳步增长。公司核心产品六氟磷酸锂受益于行业供需格局优化,量价同比显著回升;公司凭借与优质客户建立的长期稳定合作体系,保障、巩固了市场份额,依托上游原材料一体化布局,为整体盈利提供坚实支撑。2.新能源电池业务深度绑定各细分赛道头部企业,上半年产销量实现大幅增长,依托全产业链精细化成本管控,产品毛利水平显著提升。多重因素协同共振,推动公司上半年经营业绩同比大幅增长。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
5.99%
毛利率
21.57%
净利率
8.16%
资产负债率
60.97%
营收增长
118.8%
净利润增长
33.0%
商誉占比
0.0%
研发投入
5.0%
现金负债比
36%
应收占比
44.9%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 44.55 3.46 2.47 300 272 3.91% 0.82 0.77%
20261020 44.98 3.49 2.49 303 275 3.73% 0.66 0.77%
20261019 44.36 3.44 2.46 299 271 4.75% 0.73 0.78%
20261016 44.71 3.47 2.48 301 273 4.84% 0.59 0.77%
20261015 45.46 3.53 2.52 306 278 5.61% 0.68 0.76%
20261014 47.29 3.67 2.62 318 289 5.05% 0.64 0.73%
20261013 49.36 3.83 2.74 332 302 7.79% 1.12 0.70%
20261012 51.11 3.96 2.83 344 312 9.35% 1.56 0.67%
20261009 56.38 4.37 3.13 380 345 13.37% 3.11 0.61%
20261008 53.13 4.12 2.95 358 325 5.63% 1.40 0.65%
20260930 52.14 4.04 2.89 351 319 3.29% 0.74 0.66%
20260929 52.65 4.08 2.92 355 322 3.00% 0.61 0.65%
20260928 52.60 4.08 2.92 354 322 4.67% 0.89 0.65%
20260924 54.67 4.24 3.03 368 334 4.89% 0.91 0.63%
20260923 56.74 4.40 3.15 382 347 4.33% 0.74 0.61%
20260922 57.73 4.48 3.20 389 353 5.33% 0.92 0.60%
20260921 58.33 4.52 3.23 393 357 5.40% 0.98 0.59%
20260918 58.72 4.55 3.26 395 359 6.28% 1.11 0.59%
20260917 57.62 4.47 3.20 388 352 5.41% 0.97 0.60%
20260916 58.20 4.51 3.23 392 356 6.78% 1.20 0.59%
20260915 57.00 4.42 3.16 384 348 5.08% 0.84 0.60%
20260914 56.29 4.37 3.12 379 344 4.03% 0.63 0.61%
20260911 56.35 4.37 3.12 379 344 7.06% 1.04 0.61%
20260910 58.03 4.50 3.22 391 355 5.03% 0.63 0.59%
20260909 59.56 4.62 3.30 401 364 7.04% 0.89 0.58%
20260908 59.26 4.60 3.29 399 362 6.98% 0.82 0.58%
20260907 58.87 4.57 3.26 396 360 5.65% 0.59 0.58%
20260904 57.99 4.50 3.22 390 355 9.38% 0.81 0.59%
20260903 61.31 4.76 3.40 413 375 10.58% 0.93 0.56%
20260902 59.58 4.62 3.30 401 364 7.08% 0.62 0.58%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 25.61 25.83 25.06 25.20 -0.24 -0.94% 422778 1074655
20261020 25.10 25.77 24.93 25.44 0.35 1.40% 403067 1022799
20261019 25.00 25.34 24.30 25.09 -0.20 -0.79% 513852 1277591
20261016 26.11 26.20 25.13 25.29 -0.42 -1.63% 523475 1338790
20261015 25.58 26.19 25.53 25.71 -1.04 -3.89% 606058 1565704
20261014 27.50 28.15 26.74 26.75 -1.17 -4.19% 545807 1491808
20261013 27.30 28.46 26.84 27.92 -0.99 -3.42% 842323 2316220
20261012 31.00 31.35 28.80 28.91 -2.98 -9.34% 1010183 3059130
20261009 30.06 31.90 29.50 31.89 1.84 6.12% 1445108 4481247
20261008 29.50 30.71 29.40 30.05 0.56 1.90% 608887 1837110
20260930 30.05 30.13 29.47 29.49 -0.29 -0.97% 355143 1055938
20260929 29.70 30.09 29.62 29.78 0.03 0.10% 324692 969413
20260928 30.98 30.98 29.57 29.75 -1.17 -3.78% 505127 1518154
20260924 31.91 32.18 30.91 30.92 -1.17 -3.65% 528366 1655503
20260923 32.70 32.77 31.96 32.09 -0.56 -1.72% 468156 1508754
20260922 33.11 33.40 32.51 32.65 -0.34 -1.03% 575759 1899159
20260921 33.22 33.49 32.86 32.99 -0.22 -0.66% 583334 1929556
20260918 32.90 33.36 32.55 33.21 0.62 1.90% 678388 2243932
20260917 32.69 33.36 32.53 32.59 -0.33 -1.00% 585256 1923624
20260916 32.23 33.13 31.75 32.92 0.68 2.11% 732491 2391281
20260915 31.70 32.66 31.60 32.24 0.40 1.26% 548897 1768371
20260914 31.46 32.26 31.14 31.84 -0.03 -0.09% 435280 1381852
20260911 32.17 32.18 31.02 31.87 -0.95 -2.89% 762795 2411032
20260910 33.33 33.33 32.70 32.82 -0.87 -2.58% 543350 1791320
20260909 33.20 34.13 33.01 33.69 0.17 0.51% 761148 2553524
20260908 33.31 34.20 33.06 33.52 0.22 0.66% 754337 2546564
20260907 32.81 33.68 32.51 33.30 0.50 1.52% 611068 2028985
20260904 34.19 34.71 32.35 32.80 -1.88 -5.42% 1014381 3411291
20260903 33.96 35.38 33.20 34.68 0.98 2.91% 1143488 3920517
20260902 33.88 34.77 33.70 33.70 -1.16 -3.33% 765261 2608008

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 45564 38137 34816 34381 18998 24736 8087 10212 -16593
20261020 42071 37810 34100 35346 20428 21050 5681 8074 -2339
20261019 60644 41581 38430 44123 20432 28840 8253 13215 15956
20261016 60032 41641 44461 49152 21542 30050 7844 13036 -14673
20261015 62702 44942 47810 57192 31375 36364 14684 18073 3548
20261014 65599 40821 44610 53735 24044 36553 14927 18072 -11837
20261013 87884 71901 75010 85963 43293 52569 25434 21188 -3033
20261012 131781 81417 102865 102398 53531 79542 17736 42555 -79838
20261009 134214 166136 149846 149783 110436 92946 53629 39260 15569
20261008 62500 70306 61294 64743 48502 36537 11415 12125 186
20260930 43504 33232 36169 38269 21737 23936 4183 10156 -10980
20260929 40020 35428 34457 34974 17658 21379 4806 5160 -3658
20260928 62088 43628 49443 55874 27906 38410 12378 13903 -4059
20260924 77975 40468 56379 58476 24317 45226 6879 21380 -26567
20260923 64121 39407 45843 53371 26961 41911 13951 16186 -10695
20260922 72278 54424 61051 66042 39275 51200 17312 18249 -23550
20260921 76960 56586 63471 64400 41222 48832 11303 23137 -31157
20260918 68529 77779 75873 77942 53036 52240 26956 16432 21777
20260917 71663 56633 66019 66077 39344 45466 15336 24186 -21582
20260916 80623 85604 79456 79332 55466 54692 23584 19500 14466
20260915 62032 67841 62966 62197 40099 35618 11740 11182 3404
20260914 58133 46669 47342 48825 26564 31881 6146 10810 -9119
20260911 100706 72841 78983 87554 40742 56286 20672 24422 -9935
20260910 79993 51342 57842 67168 31345 43722 9952 16899 -28892
20260909 91079 82599 91651 92377 51824 57063 20799 23313 -14679
20260908 90168 84153 92660 90619 53604 55670 18224 24214 -3343
20260907 71603 73513 71066 72894 41687 41468 18542 15023 5397
20260904 152642 89781 111186 119457 57753 84199 19548 47692 -69971
20260903 135673 142881 133843 134468 84759 77983 37777 36720 -364
20260902 110520 76026 83907 98153 47490 62666 18885 23955 -33805

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260818 20260630 5.99% 21.57% 8.16% 60.97% 0.43 7.29 0.28
20260424 20260331 4.37% 27.61% 13.42% 59.83% 0.32 7.37 -0.58
20260416 20251231 2.52% 13.96% 1.95% 55.88% 0.18 7.05 0.17
20251023 20250930 0.93% 11.28% 0.96% 55.38% 0.07 6.95 0.26
20250826 20250630 0.61% 12.00% 0.82% 56.69% 0.04 6.92 0.02
20250424 20250331 0.76% 13.47% 2.79% 54.28% 0.06 7.15 -0.18
20250424 20241231 -3.46% 8.81% -5.94% 52.79% -0.26 7.16 -0.26
20241031 20240930 0.27% 8.40% 0.39% 49.29% 0.02 7.45 -0.57
20240830 20240630 0.77% 9.11% 2.13% 49.56% 0.06 7.49 -0.72
20240426 20240331 0.43% 7.57% 2.80% 47.72% 0.04 7.76 -0.54

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260818 20260630 0.43 703584 703584 551819 3593 32558 8147 35288 68029 68172 57393 51186 77836 140236
20260424 20260331 0.32 321550 321550 232774 1647 13707 4587 16100 49683 49722 43163 37553 56309 -
20260416 20251231 0.18 943425 943425 811705 5507 53202 5179 48729 21585 25864 18438 21278 31398 137130
20251023 20250930 0.07 672884 672884 596965 3905 39771 3227 32579 5569 9905 6493 7805 7189 -
20250826 20250630 0.04 432843 432843 380922 2626 25902 2063 20498 5425 5893 3571 5133 3635 51549
20250424 20250331 0.06 209807 209807 181546 1217 12522 1266 9671 7450 7611 5844 6473 - -
20250424 20241231 -0.26 820695 820695 748426 5438 47666 2581 39257 -38881 -36485 -48748 -30849 -11357 84461
20241031 20240930 0.02 687634 687634 629842 6500 33003 -265 27435 9614 11979 2679 2496 11605 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260818 20260630 119043 2895570 1765554 868218 633616 315578 - - 439 631638 89958 - - 227326 47456
20260424 20260331 119043 2853776 1707349 877039 681206 229270 - - 439 688942 114376 - - 236857 47412
20260416 20251231 119043 2491503 1392350 839720 503060 169018 - - 439 402531 120037 - - 199304 47412
20251023 20250930 119043 2434102 1347903 827120 572772 183823 - - 439 417558 132176 - - 186719 46036
20250826 20250630 119043 2508647 1422274 823900 724344 167266 - - 439 439607 231862 - - 184014 46036
20250424 20250331 119043 2414474 1310685 851201 633549 140030 - - 439 275603 201115 - - 208564 46036
20250424 20241231 119043 2336694 1233605 852231 598256 139223 - - 439 268625 139665 - - 202129 46035
20241031 20240930 119043 2247958 1107993 887113 583943 152742 - - 439 312678 162132 - - 235623 44736

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260711 20260630 预增 777% ~ 991% 4 6 1 2026年半年度,公司经营业绩同比有较大幅度提升,主要原因:1.新能源行业景气度持续向好,储能市场、新能源汽车等下游客户需求稳步增长。公司核心产品六氟磷酸锂受益于行业供需格局优化,量价同比显著回升;公司凭借与优质客户建立的长期稳定合作体系,保障、巩固了市场份额,依托上游原材料一体化布局,为整体盈利提供坚实支撑。2.新能源电池业务深度绑定各细分赛道头部企业,上半年产销量实现大幅增长,依托全产业链精细化成本管控,产品毛利水平显著提升。多重因素协同共振,推动公司上半年经营业绩同比大幅增长。
20260127 20251231 扭亏 165% ~ 191% 2 3 -3 预告期内,公司经营业绩扭亏为盈,受益于新能源汽车及储能市场需求的快速增长,公司六氟磷酸锂、新能源电池等主要产品销量同比大幅提升,带动毛利实现显著增长。与此同时,公司坚守契约精神,按约定执行部分长期协议中的低价订单,对本期盈利水平造成一定影响。
20250123 20241231 首亏 -163% ~ -151% -3 -3 5 预告期内,公司经营业绩亏损,主要原因如下:1、新能源电池板块中部分产线,存在减值迹象,公司根据行业发展趋势、自身运营状况及谨慎性原则进行了减值测试。同时,叠加部分存货减值因素影响,预计减值总金额34,000万元左右。2、新能源材料及电子信息材料行业竞争加剧,产品价格处于低位运行。公司积极推进各项降本增效措施,主要产品六氟磷酸锂、新能源电池等销售规模仍保持了增长,但相关产品2024年度平均售价均较2023年度大幅下降,毛利不达预期。
20240711 20240630 预减 -78% ~ -66% 1 1 3 公司报告期归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,000万元至9,000万元,主要原因为:新能源行业竞争加剧,下游客户需求低于预期,虽然公司新能源材料产品六氟磷酸锂产销规模保持增长,但产品售价持续下跌,使得主营业务毛利大幅下降,导致公司盈利能力降低。
20231129 20231231 预减 -71% ~ -68% 6 6 19 预告期内,公司业绩同比下降,主要原因是受行业原材料价格波动,行业竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响,公司新材料产品六氟磷酸锂的售价大幅下降,产量和销量虽正常增长,但由于产品整体毛利率下降,导致公司盈利能力降低。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20240229 20231231 119.37 6.34 5.09 - - - 6.45%
20230301 20221231 123.59 22.59 19.45 - - - 33.68%
20220310 20211231 78.09 14.09 12.60 - - - 31.38%
20210407 20201231 42.45 0.13 0.49 - - - 1.66%
20200228 20191231 39.03 -4.32 -3.98 - - - -13.05%
20190730 20190630 19.73 0.99 0.83 - - - 2.37%
20190228 20181231 39.45 1.47 0.66 - - - 2.10%
20180730 20180630 17.13 1.94 1.31 - - - 4.60%