多氟多 002407
002407.SZ
所属行业
化工原料
所在地区
河南
上市时间
20100518
沪深港通
是
最新技术指标 (20260623)
5日均价
40.21
20日均价
36.45
60日均价
33.86
MACD趋势
1.627
RSI强弱
71.68
KDJ超买
85.75
布林线上轨
42.75
布林线中轨
36.45
布林线下轨
30.15
20日涨跌幅
8.77%
60日涨跌幅
59.97%
60日最大跌幅
-0.23%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📉
最新业绩预告
扭亏 报告期: 20251231 公告日期: 20260127净利润预计变动: 165% ~ 191%
预计净利润: 2万 ~ 3万 (去年同期: -3万)
变动原因: 预告期内,公司经营业绩扭亏为盈,受益于新能源汽车及储能市场需求的快速增长,公司六氟磷酸锂、新能源电池等主要产品销量同比大幅提升,带动毛利实现显著增长。与此同时,公司坚守契约精神,按约定执行部分长期协议中的低价订单,对本期盈利水平造成一定影响。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
4.37%
毛利率
27.61%
净利率
13.42%
资产负债率
59.83%
营收增长
-65.9%
净利润增长
134.1%
商誉占比
0.0%
研发投入
5.0%
现金负债比
40%
应收占比
71.3%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✓ 净利润增长
✗ 低负债率
✓ 低商誉
✓ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 95.04 | 5.67 | 4.72 | 498 | 451 | 23.40% | 1.28 | 0.47% |
| 20260622 | 96.99 | 5.79 | 4.81 | 508 | 460 | 17.96% | 0.91 | 0.46% |
| 20260618 | 88.17 | 5.26 | 4.38 | 462 | 418 | 16.68% | 0.82 | 0.50% |
| 20260617 | 87.47 | 5.22 | 4.34 | 458 | 415 | 16.17% | 0.81 | 0.51% |
| 20260616 | 89.42 | 5.34 | 4.44 | 468 | 424 | 19.77% | 1.05 | 0.49% |
| 20260615 | 91.26 | 5.60 | 4.53 | 478 | 433 | 20.96% | 1.23 | 0.48% |
| 20260612 | 90.19 | 5.53 | 4.48 | 472 | 428 | 25.11% | 1.75 | 0.49% |
| 20260611 | 86.83 | 5.32 | 4.31 | 455 | 412 | 20.13% | 1.74 | 0.51% |
| 20260610 | 78.94 | 4.84 | 3.92 | 413 | 375 | 14.38% | 1.41 | 0.56% |
| 20260609 | 77.17 | 4.73 | 3.83 | 404 | 366 | 13.60% | 1.44 | 0.57% |
| 20260608 | 76.46 | 4.69 | 3.79 | 400 | 363 | 12.04% | 1.29 | 0.58% |
| 20260605 | 75.48 | 4.63 | 3.75 | 395 | 358 | 11.73% | 1.29 | 0.59% |
| 20260604 | 74.48 | 4.57 | 3.70 | 390 | 353 | 6.23% | 0.61 | 0.59% |
| 20260603 | 75.64 | 4.64 | 3.75 | 396 | 359 | 7.38% | 0.64 | 0.59% |
| 20260602 | 75.26 | 4.61 | 3.73 | 394 | 357 | 9.76% | 0.71 | 0.59% |
| 20260601 | 78.26 | 4.80 | 3.88 | 410 | 371 | 11.72% | 0.76 | 0.57% |
| 20260529 | 76.62 | 4.70 | 3.80 | 401 | 364 | 10.35% | 0.58 | 0.58% |
| 20260528 | 79.85 | 4.90 | 3.96 | 418 | 379 | 11.64% | 0.56 | 0.55% |
| 20260527 | 81.37 | 4.99 | 4.04 | 426 | 386 | 14.16% | 0.65 | 0.54% |
| 20260526 | 82.49 | 5.06 | 4.09 | 432 | 391 | 21.16% | 1.01 | 0.54% |
| 20260525 | 87.38 | 5.36 | 4.34 | 457 | 415 | 19.87% | 0.89 | 0.51% |
| 20260522 | 97.08 | 5.95 | 4.82 | 508 | 461 | 22.16% | 1.07 | 0.46% |
| 20260521 | 92.79 | 5.69 | 4.60 | 486 | 440 | 26.85% | 1.57 | 0.48% |
| 20260520 | 92.51 | 5.67 | 4.59 | 484 | 439 | 19.14% | 1.29 | 0.48% |
| 20260519 | 84.53 | 5.05 | 4.19 | 443 | 401 | 16.29% | 1.17 | 0.52% |
| 20260518 | 85.92 | 5.13 | 4.26 | 450 | 408 | 26.86% | 2.47 | 0.52% |
| 20260515 | 82.92 | 4.95 | 4.11 | 434 | 393 | 14.31% | 1.26 | 0.53% |
| 20260514 | 75.37 | 4.50 | 3.74 | 395 | 358 | 8.95% | 0.73 | 0.59% |
| 20260513 | 77.85 | 4.65 | 3.86 | 408 | 369 | 7.70% | 0.54 | 0.57% |
| 20260512 | 78.03 | 4.66 | 3.87 | 409 | 370 | 11.83% | 0.78 | 0.57% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 43.00 | 44.95 | 41.58 | 41.80 | -0.86 | -2.02% | 2524812 | 10896973 |
| 20260622 | 39.01 | 42.66 | 39.01 | 42.66 | 3.88 | 10.01% | 1937504 | 7905671 |
| 20260618 | 38.14 | 39.04 | 37.07 | 38.78 | 0.31 | 0.81% | 1799121 | 6855760 |
| 20260617 | 38.00 | 38.98 | 37.37 | 38.47 | -0.86 | -2.19% | 1744181 | 6660445 |
| 20260616 | 39.00 | 41.50 | 38.51 | 39.33 | -0.81 | -2.02% | 2133238 | 8504305 |
| 20260615 | 39.28 | 41.00 | 37.81 | 40.14 | 0.47 | 1.18% | 2261286 | 8858663 |
| 20260612 | 38.00 | 40.10 | 36.67 | 39.67 | 1.48 | 3.88% | 2708380 | 10430393 |
| 20260611 | 35.50 | 38.19 | 34.74 | 38.19 | 3.47 | 9.99% | 2171712 | 7919656 |
| 20260610 | 33.20 | 35.34 | 33.05 | 34.72 | 0.78 | 2.30% | 1551577 | 5354871 |
| 20260609 | 33.63 | 34.51 | 31.70 | 33.94 | 0.31 | 0.92% | 1466653 | 4828084 |
| 20260608 | 31.82 | 34.79 | 31.82 | 33.63 | 0.43 | 1.30% | 1299243 | 4382479 |
| 20260605 | 32.23 | 34.15 | 31.56 | 33.20 | 0.44 | 1.34% | 1265234 | 4190313 |
| 20260604 | 32.85 | 33.11 | 32.28 | 32.76 | -0.51 | -1.53% | 672603 | 2202486 |
| 20260603 | 33.01 | 33.80 | 32.46 | 33.27 | 0.17 | 0.51% | 796495 | 2655947 |
| 20260602 | 34.46 | 34.82 | 32.15 | 33.10 | -1.32 | -3.83% | 1053005 | 3471555 |
| 20260601 | 33.77 | 35.67 | 33.77 | 34.42 | 0.72 | 2.14% | 1264696 | 4414416 |
| 20260529 | 35.01 | 35.10 | 33.35 | 33.70 | -1.42 | -4.04% | 1116151 | 3799482 |
| 20260528 | 35.91 | 36.33 | 34.08 | 35.12 | -0.67 | -1.87% | 1255655 | 4371680 |
| 20260527 | 36.03 | 37.28 | 35.56 | 35.79 | -0.49 | -1.35% | 1527389 | 5560007 |
| 20260526 | 37.68 | 39.18 | 35.40 | 36.28 | -2.15 | -5.59% | 2282667 | 8479015 |
| 20260525 | 42.44 | 42.44 | 38.43 | 38.43 | -4.27 | -10.00% | 2143477 | 8438606 |
| 20260522 | 41.02 | 43.40 | 40.24 | 42.70 | 1.89 | 4.63% | 2390167 | 10071870 |
| 20260521 | 41.69 | 43.89 | 40.68 | 40.81 | 0.12 | 0.29% | 2896919 | 12188755 |
| 20260520 | 36.50 | 40.69 | 36.40 | 40.69 | 3.70 | 10.00% | 2064934 | 8014084 |
| 20260519 | 37.02 | 37.99 | 36.04 | 37.18 | -0.61 | -1.61% | 1757476 | 6494598 |
| 20260518 | 37.22 | 39.71 | 37.22 | 37.79 | 1.32 | 3.62% | 2897657 | 11022307 |
| 20260515 | 35.12 | 36.47 | 35.12 | 36.47 | 3.32 | 10.02% | 1543680 | 5604165 |
| 20260514 | 34.19 | 34.88 | 33.15 | 33.15 | -1.09 | -3.18% | 965570 | 3288233 |
| 20260513 | 34.32 | 34.58 | 33.88 | 34.24 | -0.08 | -0.23% | 830723 | 2836959 |
| 20260512 | 35.49 | 36.05 | 33.80 | 34.32 | -1.16 | -3.27% | 1276510 | 4411593 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 286612 | 204460 | 317727 | 331120 | 276183 | 310357 | 209176 | 243760 | 85641 |
| 20260622 | 143349 | 198600 | 208302 | 254396 | 201072 | 210965 | 237844 | 126606 | 37223 |
| 20260618 | 222455 | 180023 | 204670 | 212228 | 154918 | 178944 | 103532 | 114382 | -26763 |
| 20260617 | 202264 | 176256 | 195079 | 209001 | 157832 | 169851 | 110870 | 110937 | 31199 |
| 20260616 | 261622 | 216881 | 276322 | 285996 | 203815 | 214099 | 108671 | 133455 | -35861 |
| 20260615 | 271926 | 223895 | 294725 | 275364 | 202904 | 229934 | 116311 | 156673 | -34592 |
| 20260612 | 287806 | 248816 | 311184 | 305246 | 246027 | 264443 | 198022 | 224534 | 43942 |
| 20260611 | 182640 | 228641 | 204174 | 243368 | 182723 | 199227 | 222428 | 120730 | 46137 |
| 20260610 | 153510 | 155063 | 174311 | 175658 | 138066 | 141465 | 69600 | 63301 | -1234 |
| 20260609 | 151344 | 137007 | 152992 | 148445 | 117207 | 128760 | 61265 | 68596 | -45514 |
| 20260608 | 125841 | 129966 | 142610 | 143068 | 118615 | 113657 | 51182 | 51556 | -15431 |
| 20260605 | 129931 | 131264 | 130423 | 137728 | 103746 | 103073 | 54930 | 46966 | -13581 |
| 20260604 | 78849 | 62640 | 66838 | 72743 | 54864 | 55867 | 19697 | 28999 | -2124 |
| 20260603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260529 | 135729 | 95489 | 116070 | 119201 | 82559 | 110457 | 45590 | 54801 | -29329 |
| 20260528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260527 | 188816 | 133648 | 172715 | 168620 | 130250 | 156816 | 64220 | 96916 | -28310 |
| 20260526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260424 | 20260331 | 4.37% | 27.61% | 13.42% | 59.83% | 0.32 | 7.37 | -0.58 |
| 20260416 | 20251231 | 2.52% | 13.96% | 1.95% | 55.88% | 0.18 | 7.05 | 0.17 |
| 20251023 | 20250930 | 0.93% | 11.28% | 0.96% | 55.38% | 0.07 | 6.95 | 0.26 |
| 20250826 | 20250630 | 0.61% | 12.00% | 0.82% | 56.69% | 0.04 | 6.92 | 0.02 |
| 20250424 | 20250331 | 0.76% | 13.47% | 2.79% | 54.28% | 0.06 | 7.15 | -0.18 |
| 20250424 | 20241231 | -3.46% | 8.81% | -5.94% | 52.79% | -0.26 | 7.16 | -0.26 |
| 20241031 | 20240930 | 0.27% | 8.40% | 0.39% | 49.29% | 0.02 | 7.45 | -0.57 |
| 20240830 | 20240630 | 0.77% | 9.11% | 2.13% | 49.56% | 0.06 | 7.49 | -0.72 |
| 20240426 | 20240331 | 0.43% | 7.57% | 2.80% | 47.72% | 0.04 | 7.76 | -0.54 |
| 20240329 | 20231231 | 6.45% | 16.25% | 5.37% | 48.38% | 0.46 | 7.80 | 0.28 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260424 | 20260331 | 0.32 | 321550 | 321550 | 232774 | 1647 | 13707 | 4587 | 16100 | 49683 | 49722 | 43163 | 37553 | 56309 | - |
| 20260416 | 20251231 | 0.18 | 943425 | 943425 | 811705 | 5507 | 53202 | 5179 | 48729 | 21585 | 25864 | 18438 | 21278 | 31398 | 137130 |
| 20251023 | 20250930 | 0.07 | 672884 | 672884 | 596965 | 3905 | 39771 | 3227 | 32579 | 5569 | 9905 | 6493 | 7805 | 7189 | - |
| 20250826 | 20250630 | 0.04 | 432843 | 432843 | 380922 | 2626 | 25902 | 2063 | 20498 | 5425 | 5893 | 3571 | 5133 | 3635 | 51549 |
| 20250424 | 20250331 | 0.06 | 209807 | 209807 | 181546 | 1217 | 12522 | 1266 | 9671 | 7450 | 7611 | 5844 | 6473 | - | - |
| 20250424 | 20241231 | -0.26 | 820695 | 820695 | 748426 | 5438 | 47666 | 2581 | 39257 | -38881 | -36485 | -48748 | -30849 | -11357 | 84461 |
| 20241031 | 20240930 | 0.02 | 687634 | 687634 | 629842 | 6500 | 33003 | -265 | 27435 | 9614 | 11979 | 2679 | 2496 | 11605 | - |
| 20240830 | 20240630 | 0.06 | 460929 | 460929 | 418960 | 3526 | 21794 | -1317 | 17706 | 11741 | 14221 | 9835 | 7033 | 10187 | 57440 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260424 | 20260331 | 119043 | 2853776 | 1707349 | 877039 | 681206 | 229270 | - | - | 439 | 688942 | 114376 | - | - | 236857 | 47412 |
| 20260416 | 20251231 | 119043 | 2491503 | 1392350 | 839720 | 503060 | 169018 | - | - | 439 | 402531 | 120037 | - | - | 199304 | 47412 |
| 20251023 | 20250930 | 119043 | 2434102 | 1347903 | 827120 | 572772 | 183823 | - | - | 439 | 417558 | 132176 | - | - | 186719 | 46036 |
| 20250826 | 20250630 | 119043 | 2508647 | 1422274 | 823900 | 724344 | 167266 | - | - | 439 | 439607 | 231862 | - | - | 184014 | 46036 |
| 20250424 | 20250331 | 119043 | 2414474 | 1310685 | 851201 | 633549 | 140030 | - | - | 439 | 275603 | 201115 | - | - | 208564 | 46036 |
| 20250424 | 20241231 | 119043 | 2336694 | 1233605 | 852231 | 598256 | 139223 | - | - | 439 | 268625 | 139665 | - | - | 202129 | 46035 |
| 20241031 | 20240930 | 119043 | 2247958 | 1107993 | 887113 | 583943 | 152742 | - | - | 439 | 312678 | 162132 | - | - | 235623 | 44736 |
| 20240830 | 20240630 | 119043 | 2268195 | 1124053 | 891385 | 594355 | 152266 | - | - | 439 | 375869 | 150937 | - | - | 240159 | 44736 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260127 | 20251231 | 扭亏 | 165% ~ 191% | 2 | 3 | -3 | 预告期内,公司经营业绩扭亏为盈,受益于新能源汽车及储能市场需求的快速增长,公司六氟磷酸锂、新能源电池等主要产品销量同比大幅提升,带动毛利实现显著增长。与此同时,公司坚守契约精神,按约定执行部分长期协议中的低价订单,对本期盈利水平造成一定影响。 |
| 20250123 | 20241231 | 首亏 | -163% ~ -151% | -3 | -3 | 5 | 预告期内,公司经营业绩亏损,主要原因如下:1、新能源电池板块中部分产线,存在减值迹象,公司根据行业发展趋势、自身运营状况及谨慎性原则进行了减值测试。同时,叠加部分存货减值因素影响,预计减值总金额34,000万元左右。2、新能源材料及电子信息材料行业竞争加剧,产品价格处于低位运行。公司积极推进各项降本增效措施,主要产品六氟磷酸锂、新能源电池等销售规模仍保持了增长,但相关产品2024年度平均售价均较2023年度大幅下降,毛利不达预期。 |
| 20240711 | 20240630 | 预减 | -78% ~ -66% | 1 | 1 | 3 | 公司报告期归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,000万元至9,000万元,主要原因为:新能源行业竞争加剧,下游客户需求低于预期,虽然公司新能源材料产品六氟磷酸锂产销规模保持增长,但产品售价持续下跌,使得主营业务毛利大幅下降,导致公司盈利能力降低。 |
| 20231129 | 20231231 | 预减 | -71% ~ -68% | 6 | 6 | 19 | 预告期内,公司业绩同比下降,主要原因是受行业原材料价格波动,行业竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响,公司新材料产品六氟磷酸锂的售价大幅下降,产量和销量虽正常增长,但由于产品整体毛利率下降,导致公司盈利能力降低。 |
| 20230714 | 20230630 | 预减 | -82% ~ -80% | 2 | 3 | 14 | 公司报告期归属于上市公司股东的净利润变动区间为25,000万元至28,000万元,主要原因为:2023年上半年,新能源行业供需短期失衡,原材料成本波动较大,公司新材料产品六氟磷酸锂的售价大幅下降,产量和销量虽正常增长,但由于产品整体毛利率下降,导致公司盈利能力降低。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240229 | 20231231 | 119.37 | 6.34 | 5.09 | - | - | - | 6.45% |
| 20230301 | 20221231 | 123.59 | 22.59 | 19.45 | - | - | - | 33.68% |
| 20220310 | 20211231 | 78.09 | 14.09 | 12.60 | - | - | - | 31.38% |
| 20210407 | 20201231 | 42.45 | 0.13 | 0.49 | - | - | - | 1.66% |
| 20200228 | 20191231 | 39.03 | -4.32 | -3.98 | - | - | - | -13.05% |
| 20190730 | 20190630 | 19.73 | 0.99 | 0.83 | - | - | - | 2.37% |
| 20190228 | 20181231 | 39.45 | 1.47 | 0.66 | - | - | - | 2.10% |
| 20180730 | 20180630 | 17.13 | 1.94 | 1.31 | - | - | - | 4.60% |