最新技术指标 (20260820)
5日均价
47.53
20日均价
46.84
60日均价
53.67
MACD趋势
-0.992
RSI强弱
33.49
KDJ超买
-13.16
布林线上轨
49.90
布林线中轨
46.84
布林线下轨
43.78
20日涨跌幅
-0.75%
60日涨跌幅
-28.61%
60日最大跌幅
-0.36%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260715净利润预计变动: 3276% ~ 4935%
预计净利润: 28万 ~ 42万 (去年同期: 1万)
变动原因: 1、天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)预计本报告期营业收入较上年同期大幅上升。受益于新能源产业发展与下游需求增长等多重利好因素驱动,本报告期公司主要锂产品的销售均价较上年同期均明显增长。2、截至本业绩预告公告日,公司重要的联营公司Sociedad Química yMinera de ChileS.A.(以下简称“SQM”)尚未公告其2026年第二季度业绩报告。公司全面考虑所能获取的可靠信息,沿用一贯方式,采用彭博社(Bloomberg)预测的SQM2026年第二季度每股收益等信息为基础来计算同期公司对SQM的投资收益。根据前述预测数据,SQM2026年上半年业绩预计将同比大幅增长,因此公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期大幅增长。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
4.23%
毛利率
62.66%
净利率
55.40%
资产负债率
28.39%
营收增长
-50.4%
净利润增长
-5.4%
商誉占比
0.5%
研发投入
0.3%
现金负债比
37%
应收占比
25.2%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✓ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 35.29 | 1.70 | 6.12 | 789 | 679 | 1.76% | 0.62 | - |
| 20260819 | 35.37 | 1.71 | 6.13 | 790 | 681 | 2.42% | 0.81 | - |
| 20260818 | 36.75 | 1.77 | 6.37 | 821 | 707 | 2.59% | 0.85 | - |
| 20260817 | 37.43 | 1.80 | 6.49 | 836 | 720 | 2.61% | 0.77 | - |
| 20260814 | 37.36 | 1.80 | 6.48 | 835 | 719 | 3.34% | 0.98 | - |
| 20260813 | 36.62 | 1.77 | 6.35 | 818 | 705 | 3.23% | 0.95 | - |
| 20260812 | 37.21 | 1.79 | 6.45 | 831 | 716 | 3.24% | 0.95 | - |
| 20260811 | 36.87 | 1.78 | 6.39 | 824 | 710 | 2.74% | 0.81 | - |
| 20260810 | 37.50 | 1.81 | 6.50 | 838 | 722 | 4.35% | 1.43 | - |
| 20260807 | 36.70 | 1.77 | 6.36 | 820 | 706 | 3.56% | 1.20 | - |
| 20260806 | 36.18 | 1.74 | 6.27 | 808 | 696 | 3.12% | 1.07 | - |
| 20260805 | 36.63 | 1.77 | 6.35 | 818 | 705 | 3.35% | 1.08 | - |
| 20260804 | 35.88 | 1.73 | 6.22 | 802 | 691 | 2.60% | 0.84 | - |
| 20260803 | 35.08 | 1.69 | 6.08 | 784 | 675 | 2.62% | 0.83 | - |
| 20260731 | 34.77 | 1.68 | 6.03 | 777 | 669 | 3.19% | 0.98 | - |
| 20260730 | 34.86 | 1.68 | 6.04 | 779 | 671 | 2.88% | 0.76 | - |
| 20260729 | 35.33 | 1.70 | 6.12 | 789 | 680 | 4.26% | 1.12 | - |
| 20260728 | 34.07 | 1.64 | 5.91 | 761 | 656 | 2.47% | 0.57 | - |
| 20260727 | 34.66 | 1.67 | 6.01 | 775 | 667 | 2.98% | 0.62 | - |
| 20260724 | 33.65 | 1.62 | 5.83 | 752 | 648 | 3.73% | 0.75 | - |
| 20260723 | 35.56 | 1.71 | 6.16 | 795 | 684 | 5.45% | 1.09 | - |
| 20260722 | 33.68 | 1.62 | 5.84 | 752 | 648 | 4.43% | 0.86 | - |
| 20260721 | 33.50 | 1.61 | 5.81 | 749 | 645 | 5.10% | 1.06 | - |
| 20260720 | 32.43 | 1.56 | 5.62 | 725 | 624 | 5.16% | 1.12 | - |
| 20260717 | 36.03 | 1.74 | 6.25 | 805 | 693 | 4.55% | 0.98 | - |
| 20260716 | 37.83 | 1.82 | 6.56 | 845 | 728 | 5.75% | 1.20 | - |
| 20260715 | 36.37 | 1.75 | 6.30 | 813 | 700 | 5.11% | 1.10 | - |
| 20260714 | 36.31 | 1.75 | 6.29 | 811 | 699 | 3.56% | 0.78 | - |
| 20260713 | 34.97 | 1.69 | 6.06 | 781 | 673 | 4.06% | 0.91 | - |
| 20260710 | 36.65 | 1.77 | 6.35 | 819 | 705 | 4.66% | 1.11 | - |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 46.75 | 46.97 | 45.87 | 46.03 | -0.10 | -0.22% | 259004 | 1201186 |
| 20260819 | 47.05 | 47.68 | 46.04 | 46.13 | -1.80 | -3.76% | 357657 | 1673056 |
| 20260818 | 48.94 | 49.16 | 47.61 | 47.93 | -0.89 | -1.82% | 381938 | 1842361 |
| 20260817 | 48.96 | 49.11 | 48.11 | 48.82 | 0.09 | 0.18% | 385218 | 1870260 |
| 20260814 | 48.11 | 49.11 | 47.92 | 48.73 | 0.97 | 2.03% | 493232 | 2392655 |
| 20260813 | 48.23 | 48.65 | 47.51 | 47.76 | -0.77 | -1.59% | 476979 | 2289349 |
| 20260812 | 48.35 | 49.80 | 48.22 | 48.53 | 0.44 | 0.92% | 478861 | 2340730 |
| 20260811 | 48.61 | 49.15 | 48.03 | 48.09 | -0.82 | -1.68% | 404478 | 1960845 |
| 20260810 | 48.50 | 49.79 | 48.20 | 48.91 | 1.04 | 2.17% | 642579 | 3145679 |
| 20260807 | 47.69 | 48.15 | 46.53 | 47.87 | 0.69 | 1.46% | 525812 | 2507074 |
| 20260806 | 47.49 | 47.90 | 46.50 | 47.18 | -0.59 | -1.24% | 460446 | 2174556 |
| 20260805 | 46.96 | 47.77 | 46.62 | 47.77 | 0.97 | 2.07% | 494795 | 2345780 |
| 20260804 | 45.75 | 46.98 | 45.30 | 46.80 | 1.05 | 2.30% | 383453 | 1787560 |
| 20260803 | 44.53 | 46.18 | 43.80 | 45.75 | 0.40 | 0.88% | 386214 | 1749685 |
| 20260731 | 45.57 | 46.53 | 45.21 | 45.35 | -0.11 | -0.24% | 470146 | 2150335 |
| 20260730 | 45.70 | 46.27 | 44.95 | 45.46 | -0.62 | -1.35% | 425589 | 1946505 |
| 20260729 | 44.44 | 46.93 | 43.13 | 46.08 | 1.64 | 3.69% | 628279 | 2847612 |
| 20260728 | 44.50 | 45.85 | 44.09 | 44.44 | -0.77 | -1.70% | 365196 | 1634182 |
| 20260727 | 44.65 | 45.40 | 43.90 | 45.21 | 1.33 | 3.03% | 439604 | 1970655 |
| 20260724 | 45.01 | 45.90 | 43.88 | 43.88 | -2.50 | -5.39% | 549850 | 2460789 |
| 20260723 | 44.49 | 46.99 | 44.08 | 46.38 | 2.46 | 5.60% | 804116 | 3680961 |
| 20260722 | 42.83 | 44.78 | 42.60 | 43.92 | 0.23 | 0.53% | 653926 | 2860087 |
| 20260721 | 40.99 | 43.78 | 40.44 | 43.69 | 1.40 | 3.31% | 752714 | 3195881 |
| 20260720 | 46.01 | 46.13 | 42.29 | 42.29 | -4.70 | -10.00% | 761516 | 3297376 |
| 20260717 | 48.45 | 50.22 | 46.99 | 46.99 | -2.35 | -4.76% | 672134 | 3267734 |
| 20260716 | 46.45 | 50.98 | 45.15 | 49.34 | 1.91 | 4.03% | 848784 | 4062504 |
| 20260715 | 47.94 | 49.10 | 47.02 | 47.43 | 0.08 | 0.17% | 754792 | 3627171 |
| 20260714 | 45.88 | 47.37 | 44.75 | 47.35 | 1.74 | 3.81% | 525483 | 2424629 |
| 20260713 | 47.24 | 47.50 | 44.92 | 45.61 | -2.19 | -4.58% | 599038 | 2755366 |
| 20260710 | 49.00 | 50.15 | 47.77 | 47.80 | -1.99 | -4.00% | 688298 | 3356970 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 40180 | 37123 | 41997 | 39015 | 25525 | 29103 | 12416 | 14876 | 248 |
| 20260819 | 64345 | 41366 | 53794 | 58735 | 34568 | 46535 | 14598 | 20669 | 2249 |
| 20260818 | 63450 | 46981 | 63620 | 60264 | 40986 | 50415 | 16180 | 26577 | -22639 |
| 20260817 | 58758 | 46544 | 66313 | 61268 | 43992 | 53800 | 17964 | 25415 | -16565 |
| 20260814 | 64590 | 65353 | 76203 | 82260 | 66127 | 62872 | 32346 | 28780 | 30713 |
| 20260813 | 74882 | 55648 | 70797 | 77754 | 57748 | 67428 | 25507 | 28105 | -22387 |
| 20260812 | 67216 | 63667 | 79165 | 76906 | 64078 | 62888 | 23615 | 30612 | 9609 |
| 20260811 | 63914 | 48560 | 64868 | 66809 | 47642 | 55178 | 19660 | 25538 | -20783 |
| 20260810 | 84494 | 79749 | 105070 | 103475 | 81471 | 92032 | 43533 | 39311 | -17823 |
| 20260807 | 62395 | 65855 | 80253 | 81756 | 71608 | 74669 | 36452 | 28427 | 17686 |
| 20260806 | 72277 | 50079 | 77722 | 70908 | 50122 | 66004 | 17334 | 30464 | -27530 |
| 20260805 | 62385 | 67542 | 83737 | 79872 | 65445 | 56413 | 23011 | 30751 | 8910 |
| 20260804 | 50052 | 55241 | 58901 | 68316 | 51303 | 48130 | 18500 | 7069 | 26909 |
| 20260803 | 46380 | 50762 | 63227 | 62636 | 46321 | 44287 | 19040 | 17283 | 29082 |
| 20260731 | 60039 | 54519 | 79270 | 74149 | 54875 | 57943 | 20850 | 28422 | -26924 |
| 20260730 | 59924 | 51465 | 71869 | 66617 | 45313 | 54382 | 17546 | 22187 | -26612 |
| 20260729 | 77489 | 91102 | 93591 | 101572 | 76646 | 70948 | 37035 | 21138 | 37347 |
| 20260728 | 57254 | 46949 | 58410 | 54848 | 36864 | 41586 | 10889 | 20035 | -21750 |
| 20260727 | 60912 | 63335 | 68184 | 67946 | 45578 | 47623 | 22391 | 18162 | 18588 |
| 20260724 | 81857 | 65036 | 82946 | 84096 | 59396 | 65437 | 21880 | 31510 | -37218 |
| 20260723 | 94594 | 116413 | 125216 | 124240 | 100205 | 89204 | 48081 | 38240 | 19140 |
| 20260722 | 86471 | 82479 | 90493 | 96850 | 69727 | 73104 | 39318 | 33576 | 9685 |
| 20260721 | 90544 | 82592 | 95733 | 107338 | 86159 | 92178 | 47152 | 37480 | 26839 |
| 20260720 | 107218 | 63040 | 112754 | 108251 | 80311 | 95390 | 29454 | 63056 | 1261 |
| 20260717 | 99756 | 84928 | 112820 | 102857 | 83716 | 87082 | 30481 | 51907 | -34775 |
| 20260716 | 105053 | 105957 | 136559 | 138961 | 110758 | 111229 | 53881 | 50104 | 10358 |
| 20260715 | 96507 | 78634 | 125956 | 111245 | 101808 | 106451 | 38447 | 66387 | -52332 |
| 20260714 | 69584 | 75323 | 79469 | 83390 | 63846 | 61528 | 29563 | 22221 | 21132 |
| 20260713 | 82581 | 58792 | 85853 | 91188 | 66496 | 82935 | 40607 | 42621 | -4307 |
| 20260710 | 100194 | 67715 | 114159 | 103365 | 84878 | 102877 | 36465 | 61739 | -37030 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 4.23% | 62.66% | 55.40% | 28.39% | 1.12 | 27.17 | 0.15 |
| 20260328 | 20251231 | 1.10% | 39.47% | 29.02% | 28.04% | 0.28 | 25.81 | 1.80 |
| 20251030 | 20250930 | 0.43% | 38.98% | 29.54% | 30.50% | 0.11 | 25.84 | 1.34 |
| 20250830 | 20250630 | 0.20% | 39.73% | 31.29% | 31.44% | 0.05 | 25.54 | 1.11 |
| 20250430 | 20250331 | 0.25% | 44.31% | 30.28% | 31.33% | 0.06 | 25.46 | 0.58 |
| 20250327 | 20241231 | -16.92% | 46.07% | -0.22% | 28.39% | -4.82 | 25.53 | 3.38 |
| 20241031 | 20240930 | -12.00% | 49.03% | 17.23% | 28.43% | -3.48 | 26.51 | 2.55 |
| 20240831 | 20240630 | -10.83% | 51.81% | 7.21% | 27.65% | -3.18 | 27.16 | 1.36 |
| 20240430 | 20240331 | -7.85% | 48.39% | -32.13% | 24.48% | -2.38 | 29.14 | 1.92 |
| 20240328 | 20231231 | 14.59% | 84.99% | 63.36% | 25.93% | 4.45 | 31.39 | 13.82 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 1.12 | 512805 | 512805 | 191502 | 208 | 13201 | -15074 | 1288 | 373558 | 374820 | 284112 | 187603 | 304602 | - |
| 20260328 | 20251231 | 0.28 | 1034636 | 1034636 | 626231 | 1017 | 63383 | -22574 | 4759 | 401666 | 396941 | 300263 | 46263 | 323371 | 467148 |
| 20251030 | 20250930 | 0.11 | 739727 | 739727 | 451380 | 718 | 40512 | -22487 | 2978 | 289488 | 288529 | 218536 | 17990 | 256123 | - |
| 20250830 | 20250630 | 0.05 | 483268 | 483268 | 291269 | 491 | 26748 | -26785 | 1843 | 203254 | 203426 | 151193 | 8441 | 156428 | 223731 |
| 20250430 | 20250331 | 0.06 | 258420 | 258420 | 143902 | 184 | 17752 | 2724 | 883 | 110088 | 109699 | 78246 | 10427 | 99604 | - |
| 20250327 | 20241231 | -4.82 | 1306348 | 1306348 | 704456 | 1632 | 64981 | 89919 | 4362 | 143157 | 129194 | -2924 | -790458 | 458462 | 572244 |
| 20241031 | 20240930 | -3.48 | 1006474 | 1006474 | 513013 | 1209 | 44016 | 7787 | 2908 | 303037 | 300353 | 173404 | -570141 | 446090 | - |
| 20240831 | 20240630 | -3.18 | 641858 | 641858 | 309285 | 839 | 28747 | 22869 | 1922 | 135512 | 134222 | 46287 | -520577 | 270901 | 323816 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 170624 | 7943549 | 2255528 | 4639429 | 840419 | 129251 | - | - | 41610 | 1059360 | 63198 | - | - | 1773191 | 83195 |
| 20260328 | 20251231 | 164119 | 7210998 | 2021781 | 4236243 | 438248 | 84992 | - | - | 41610 | 1161709 | 129932 | - | - | 1577794 | 83195 |
| 20251030 | 20250930 | 164122 | 7395684 | 2255828 | 4240457 | 652682 | 54487 | - | - | 41610 | 1368281 | 119133 | - | - | 1556248 | 83195 |
| 20250830 | 20250630 | 164122 | 7360066 | 2313877 | 4191095 | 718638 | 38449 | - | - | 41610 | 1399967 | 130597 | - | - | 1541576 | 83195 |
| 20250430 | 20250331 | 164122 | 7193163 | 2253404 | 4179327 | 819702 | 50405 | - | - | 41610 | 1325988 | 173758 | - | - | 1543563 | 83195 |
| 20250327 | 20241231 | 164122 | 6867787 | 1949553 | 4189251 | 576722 | 53464 | - | - | 41610 | 1120345 | 131354 | - | - | 1529333 | 83195 |
| 20241031 | 20240930 | 164122 | 7035504 | 2000153 | 4350820 | 627556 | 129160 | - | - | 41610 | 1142784 | 143096 | - | - | 1749649 | 83195 |
| 20240831 | 20240630 | 164122 | 6926352 | 1914864 | 4458037 | 537432 | 167128 | - | - | 41610 | 1181703 | 53467 | - | - | 1799214 | 83195 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260715 | 20260630 | 预增 | 3276% ~ 4935% | 28 | 42 | 1 | 1、天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)预计本报告期营业收入较上年同期大幅上升。受益于新能源产业发展与下游需求增长等多重利好因素驱动,本报告期公司主要锂产品的销售均价较上年同期均明显增长。2、截至本业绩预告公告日,公司重要的联营公司Sociedad Química yMinera de ChileS.A.(以下简称“SQM”)尚未公告其2026年第二季度业绩报告。公司全面考虑所能获取的可靠信息,沿用一贯方式,采用彭博社(Bloomberg)预测的SQM2026年第二季度每股收益等信息为基础来计算同期公司对SQM的投资收益。根据前述预测数据,SQM2026年上半年业绩预计将同比大幅增长,因此公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期大幅增长。 |
| 20260421 | 20260331 | 预增 | 1530% ~ 1818% | 17 | 20 | 1 | 1、天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)预计本报告期营业收入较上年同期大幅上升,受益于新能源产业发展与下游需求增长等多重利好因素驱动,本报告期公司主要锂产品的销售均价较上年同期均明显增长。2、截至本业绩预告公告日,公司重要的联营公司SociedadQuímicayMineradeChileS.A.(以下简称“SQM”)尚未公告其2026年第一季度业绩报告。公司全面考虑所能获取的可靠信息,沿用一贯方式,采用彭博社(Bloomberg)预测的SQM2026年第一季度每股收益等信息为基础来计算同期公司对SQM的投资收益。根据前述预测数据,SQM2026年第一季度业绩预计将同比大幅增长,因此公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期大幅增长。 |
| 20260130 | 20251231 | 扭亏 | 105% ~ 107% | 4 | 6 | -79 | 1、尽管受锂产品市场波动的影响,公司锂产品销售价格较上年同期下降,但得益于公司控股子公司WindfieldHoldingsPtyLtd锂矿定价周期缩短,其全资子公司TalisonLithiumPtyLtd化学级锂精矿定价机制与公司锂化工产品销售定价机制在以前年度存在的时间周期错配的影响已大幅减弱。随着国内新购锂精矿陆续入库及库存锂精矿的逐步消化,公司各锂化工产品生产基地生产成本中耗用的化学级锂精矿成本基本贴近最新采购价格。2、截至本业绩预告公告日,公司重要的联营公司SociedadQuímicayMineradeChileS.A.(以下简称“SQM”)尚未公告其2025年第四季度业绩报告。公司全面考虑所能获取的可靠信息,沿用一贯方式,采用彭博社预测的SQM2025年第四季度每股收益等信息为基础来计算同期公司对SQM的投资收益。根据前述预测数据,SQM2025年业绩预计将同比增长,因此公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期大幅增长。3、2025年以来澳元持续走强,本报告期内澳元兑美元的汇率变动导致汇兑收益金额较2024年度增加。4、结合市场状况、公司经营预测等情况,根据《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定,公司将针对在2025年资产负债表日存在减值迹象的资产进行减值测试。经财务部门基于当前情况的初步测算,预计本期计提的资产减值损失较2024年度减少。 |
| 20250715 | 20250630 | 扭亏 | 100% ~ 103% | - | 2 | -52 | 天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)报告期业绩变动的主要原因:1、尽管受锂产品市场波动的影响,公司锂产品销售价格较上年同期下降,但得益于公司控股子公司WindfieldHoldingsPtyLtd锂矿定价周期缩短,其全资子公司TalisonLithiumPtyLtd化学级锂精矿定价机制与公司锂化工产品销售定价机制在以前年度存在的时间周期错配的影响已大幅减弱。随着国内新购锂精矿陆续入库及库存锂精矿的逐步消化,公司各锂化工产品生产基地生产成本中耗用的化学级锂精矿成本基本贴近最新采购价格。2、截至本业绩预告公告日,公司重要的联营公司SociedadQuímicayMineradeChileS.A.(以下简称“SQM”)尚未公告其2025年第二季度业绩报告。公司全面考虑所能获取的可靠信息,沿用一贯方式,采用彭博社预测的SQM2025年第二季度每股收益等信息为基础来计算同期公司对SQM的投资收益。根据前述预测数据,SQM2025年上半年业绩预计将同比增长,因此公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期增长。3、2025年以来澳元持续走强,本报告期内澳元兑美元的汇率变动导致汇兑收益金额较上年同期增加。 |
| 20250424 | 20250331 | 扭亏 | 102% ~ 103% | 1 | 1 | -39 | 1、尽管受锂产品市场波动的影响,公司2025年第一季度锂产品销售价格较上年同期下降,但得益于公司控股子公司WindfieldHoldingsPtyLtd锂矿定价周期缩短,其全资子公司TalisonLithiumPtyLtd化学级锂精矿定价机制与公司锂化工产品销售定价机制在以前年度存在的时间周期错配的影响已大幅减弱。随着国内新购锂精矿陆续入库及库存锂精矿的逐步消化,公司各生产基地生产成本中耗用的化学级锂精矿成本基本贴近最新采购价格。同时,受自产工厂爬坡及技改的积极影响,公司2025年第一季度锂化合物及衍生品的产销量实现同比增长。2、截至本业绩预告公告日,公司重要的联营公司SociedadQuímicayMineradeChileS.A.(以下简称“SQM”)尚未公告其2025年第一季度业绩报告。公司全面考虑所能获取的可靠信息,沿用一贯方式,采用彭博社预测的SQM2025年第一季度每股收益等信息为基础来计算同期公司对SQM的投资收益。鉴于SQM税务争议裁决对其净利润的影响已于2024年度确认,根据前述彭博社预测数据,SQM2025年第一季度业绩预计将同比增长,因此公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期增长。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210415 | 20201231 | 32.39 | -10.21 | -18.01 | - | - | - | -30.14% |
| 20200229 | 20191231 | 48.41 | -45.38 | -59.83 | - | - | - | -69.98% |
| 20190802 | 20190630 | 25.90 | 6.39 | 2.06 | - | - | - | 1.91% |
| 20190228 | 20181231 | 62.44 | 36.03 | 22.10 | - | - | - | 22.91% |
| 20180228 | 20171231 | 54.70 | 34.26 | 21.52 | - | - | - | 31.40% |
| 20170224 | 20161231 | 39.02 | 22.19 | 15.67 | - | - | - | 39.46% |
| 20160220 | 20151231 | 18.69 | 5.22 | 2.48 | - | - | - | 8.22% |
| 20150217 | 20141231 | 14.17 | 2.92 | 1.36 | - | - | - | 6.83% |