最新技术指标 (20260820)
5日均价
15.71
20日均价
14.82
60日均价
17.18
MACD趋势
-0.021
RSI强弱
48.25
KDJ超买
2.66
布林线上轨
17.59
布林线中轨
14.82
布林线下轨
12.06
20日涨跌幅
19.08%
60日涨跌幅
-28.10%
60日最大跌幅
-0.44%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📉
最新业绩预告
首亏 报告期: 20260630 公告日期: 20260711净利润预计变动: -144% ~ -130%
预计净利润: -1万 ~ -0万 (去年同期: 1万)
变动原因: 1、受国内新能源上网电价市场化改革政策调整、国际地缘政治等因素影响,2026年上半年公司部分订单交付及解决方案总包项目工程履行进度有所放缓,营业收入同比下降10%左右;2、公司投资参股的赫普能源环境科技股份有限公司,主要从事电力调峰辅助服务、火电灵活性改造及风力发电业务。受电力价格市场化改革政策调整及2026年4月正式上网投运的风力发电项目收益不及预期的影响,赫普能源2026年上半年营业收入较以前年度收入水平大幅下降,经营业绩出现亏损,所持有的电力营运资产面临较大减值风险。经公司初步测算,拟对赫普能源业绩亏损确认长期股权投资损失、计提资产减值准备共计1.5亿元左右,具体金额尚待进一步评估后最终确定,该计提将对本报告期净利润产生直接影响;3、截至2026年6月末,公司在手订单仍超过人民币60亿元,公司在2026年下半年将继续加强设备订单交付及解决方案总包项目工程履行进度管理,以改善公司全年经营业绩。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
1.07%
毛利率
22.92%
净利率
6.57%
资产负债率
56.62%
营收增长
-82.4%
净利润增长
-87.1%
商誉占比
0.4%
研发投入
9.3%
现金负债比
39%
应收占比
102.8%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✓ 低商誉
✓ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 29.20 | 2.28 | 2.11 | 129 | 128 | 1.02% | 0.86 | 1.14% |
| 20260819 | 28.75 | 2.25 | 2.08 | 127 | 126 | 1.23% | 1.05 | 1.15% |
| 20260818 | 30.36 | 2.37 | 2.20 | 135 | 133 | 1.15% | 1.00 | 1.09% |
| 20260817 | 30.36 | 2.37 | 2.20 | 135 | 133 | 1.07% | 0.88 | 1.09% |
| 20260814 | 29.49 | 2.31 | 2.13 | 131 | 129 | 1.30% | 0.92 | 1.13% |
| 20260813 | 29.73 | 2.32 | 2.15 | 132 | 130 | 1.18% | 0.70 | 1.12% |
| 20260812 | 30.71 | 2.40 | 2.22 | 136 | 134 | 1.13% | 0.59 | 1.08% |
| 20260811 | 30.09 | 2.35 | 2.18 | 133 | 132 | 1.02% | 0.45 | 1.10% |
| 20260810 | 29.96 | 2.34 | 2.17 | 133 | 131 | 1.44% | 0.54 | 1.11% |
| 20260807 | 30.39 | 2.38 | 2.20 | 135 | 133 | 2.28% | 0.72 | 1.09% |
| 20260806 | 30.19 | 2.36 | 2.18 | 134 | 132 | 2.51% | 0.77 | 1.10% |
| 20260805 | 28.71 | 2.24 | 2.08 | 127 | 126 | 2.22% | 0.70 | 1.16% |
| 20260804 | 27.83 | 2.18 | 2.01 | 123 | 122 | 2.84% | 0.98 | 1.19% |
| 20260803 | 26.62 | 2.08 | 1.93 | 118 | 116 | 3.33% | 1.33 | 1.25% |
| 20260731 | 26.13 | 2.04 | 1.89 | 116 | 114 | 5.03% | 2.85 | 1.27% |
| 20260730 | 26.05 | 2.04 | 1.89 | 115 | 114 | 2.84% | 1.83 | 1.27% |
| 20260729 | 23.68 | 1.85 | 1.71 | 105 | 104 | 1.72% | 1.08 | 1.40% |
| 20260728 | 23.51 | 1.84 | 1.70 | 104 | 103 | 1.60% | 0.84 | 1.41% |
| 20260727 | 24.20 | 1.89 | 1.75 | 107 | 106 | 1.35% | 0.63 | 1.37% |
| 20260724 | 23.36 | 1.83 | 1.69 | 103 | 102 | 1.30% | 0.57 | 1.42% |
| 20260723 | 24.53 | 1.92 | 1.77 | 109 | 107 | 1.80% | 0.73 | 1.35% |
| 20260722 | 23.68 | 1.85 | 1.71 | 105 | 104 | 1.91% | 0.79 | 1.40% |
| 20260721 | 25.20 | 1.97 | 1.82 | 112 | 110 | 3.15% | 1.41 | 1.32% |
| 20260720 | 25.03 | 1.96 | 1.81 | 111 | 110 | 2.64% | 0.97 | 1.33% |
| 20260717 | 27.37 | 2.14 | 1.98 | 121 | 120 | 2.00% | 0.67 | 1.21% |
| 20260716 | 29.88 | 2.34 | 2.16 | 132 | 131 | 2.54% | 0.76 | 1.11% |
| 20260715 | 32.13 | 2.51 | 2.32 | 142 | 141 | 1.81% | 0.49 | 1.03% |
| 20260714 | 32.94 | 2.58 | 2.38 | 146 | 144 | 2.20% | 0.59 | 1.01% |
| 20260713 | 33.11 | 2.59 | 2.40 | 147 | 145 | 4.98% | 1.53 | 1.00% |
| 20260710 | 33.03 | 2.58 | 2.39 | 146 | 145 | 3.37% | 1.05 | 1.00% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 15.52 | 15.69 | 15.23 | 15.48 | 0.24 | 1.57% | 84188 | 130097 |
| 20260819 | 15.85 | 16.08 | 15.20 | 15.24 | -0.85 | -5.28% | 101314 | 157024 |
| 20260818 | 16.06 | 16.28 | 15.86 | 16.09 | - | - | 94506 | 151868 |
| 20260817 | 15.69 | 16.10 | 15.55 | 16.09 | 0.46 | 2.94% | 88463 | 140244 |
| 20260814 | 15.83 | 15.86 | 15.42 | 15.63 | -0.13 | -0.82% | 107191 | 167496 |
| 20260813 | 16.50 | 16.55 | 15.75 | 15.76 | -0.52 | -3.19% | 97458 | 157287 |
| 20260812 | 15.95 | 16.33 | 15.94 | 16.28 | 0.33 | 2.07% | 92909 | 150280 |
| 20260811 | 15.85 | 16.14 | 15.67 | 15.95 | 0.07 | 0.44% | 84387 | 134342 |
| 20260810 | 16.10 | 16.34 | 15.70 | 15.88 | -0.23 | -1.43% | 118552 | 188163 |
| 20260807 | 16.16 | 16.38 | 15.61 | 16.11 | 0.11 | 0.69% | 188261 | 302884 |
| 20260806 | 15.14 | 16.08 | 15.00 | 16.00 | 0.78 | 5.12% | 207401 | 324240 |
| 20260805 | 14.68 | 15.53 | 14.55 | 15.22 | 0.47 | 3.19% | 183399 | 279837 |
| 20260804 | 14.28 | 14.96 | 13.92 | 14.75 | 0.64 | 4.54% | 234784 | 340012 |
| 20260803 | 13.87 | 14.50 | 13.76 | 14.11 | 0.26 | 1.88% | 274484 | 386968 |
| 20260731 | 13.68 | 14.12 | 13.15 | 13.85 | 0.04 | 0.29% | 414795 | 566019 |
| 20260730 | 12.55 | 13.81 | 12.55 | 13.81 | 1.26 | 10.04% | 234484 | 313071 |
| 20260729 | 12.46 | 12.60 | 11.95 | 12.55 | 0.09 | 0.72% | 142302 | 175362 |
| 20260728 | 12.60 | 13.14 | 12.39 | 12.46 | -0.37 | -2.88% | 131705 | 166745 |
| 20260727 | 12.42 | 12.89 | 12.40 | 12.83 | 0.45 | 3.63% | 111508 | 141635 |
| 20260724 | 12.87 | 12.91 | 12.22 | 12.38 | -0.62 | -4.77% | 107267 | 134405 |
| 20260723 | 12.55 | 13.18 | 12.55 | 13.00 | 0.45 | 3.59% | 148321 | 192670 |
| 20260722 | 13.20 | 13.41 | 12.46 | 12.55 | -0.81 | -6.06% | 157464 | 201711 |
| 20260721 | 13.30 | 13.55 | 12.16 | 13.36 | 0.09 | 0.68% | 260169 | 335972 |
| 20260720 | 14.77 | 14.79 | 13.06 | 13.27 | -1.24 | -8.55% | 217492 | 300143 |
| 20260717 | 15.89 | 15.97 | 14.41 | 14.51 | -1.33 | -8.40% | 164673 | 248908 |
| 20260716 | 16.91 | 17.00 | 15.58 | 15.84 | -1.19 | -6.99% | 209682 | 338689 |
| 20260715 | 17.59 | 17.71 | 16.77 | 17.03 | -0.43 | -2.46% | 149543 | 256222 |
| 20260714 | 17.69 | 18.03 | 17.00 | 17.46 | -0.09 | -0.51% | 181868 | 316657 |
| 20260713 | 17.60 | 18.60 | 17.40 | 17.55 | 0.04 | 0.23% | 410738 | 741530 |
| 20260710 | 16.85 | 17.94 | 16.82 | 17.51 | 0.52 | 3.06% | 278426 | 486582 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 6447 | 5746 | 3961 | 3937 | 2447 | 2816 | 154 | 511 | 3040 |
| 20260819 | 8034 | 6703 | 4313 | 4870 | 2343 | 2745 | 1012 | 1385 | -2374 |
| 20260818 | 7408 | 6263 | 4036 | 4484 | 3620 | 3237 | 123 | 1203 | -1214 |
| 20260817 | 8017 | 6388 | 3262 | 4513 | 2221 | 1887 | 524 | 1235 | 1056 |
| 20260814 | 8786 | 5624 | 4616 | 5068 | 2921 | 5086 | 426 | 971 | 1941 |
| 20260813 | 8781 | 6249 | 4010 | 5010 | 2801 | 3358 | 138 | 1112 | -2217 |
| 20260812 | 5982 | 5881 | 4055 | 5165 | 3789 | 3190 | 1202 | 792 | 2805 |
| 20260811 | 6553 | 5629 | 3569 | 4643 | 2865 | 2805 | 448 | 357 | 290 |
| 20260810 | 10269 | 8011 | 4843 | 5102 | 3553 | 5256 | 152 | 447 | -2343 |
| 20260807 | 12702 | 11159 | 10254 | 9763 | 6377 | 8104 | 956 | 1262 | -305 |
| 20260806 | 13305 | 14530 | 9168 | 9549 | 8756 | 6676 | 1195 | 1669 | 5307 |
| 20260805 | 11908 | 12256 | 8748 | 9100 | 6265 | 5726 | 1062 | 901 | 2045 |
| 20260804 | 13044 | 13269 | 10471 | 12001 | 8651 | 7484 | 1836 | 1247 | 3293 |
| 20260803 | 18164 | 17173 | 11500 | 12189 | 7434 | 6548 | 1599 | 2787 | -1260 |
| 20260731 | 22014 | 27104 | 19537 | 16521 | 10755 | 8499 | 4296 | 4478 | 1935 |
| 20260730 | 9063 | 14060 | 8177 | 9497 | 9547 | 6233 | 4521 | 1518 | 1319 |
| 20260729 | 10004 | 8545 | 4915 | 5846 | 2547 | 2348 | 70 | 797 | 818 |
| 20260728 | 8266 | 9112 | 4408 | 3820 | 2415 | 2189 | 1586 | 1553 | -3087 |
| 20260727 | 7792 | 7804 | 4152 | 4104 | 1797 | 1854 | 423 | 402 | 1277 |
| 20260724 | 8430 | 8007 | 3444 | 3635 | 1566 | 1437 | - | 361 | -748 |
| 20260723 | 9530 | 9720 | 5335 | 6138 | 3646 | 2155 | 757 | 1254 | -532 |
| 20260722 | 11270 | 10913 | 5394 | 5681 | 3009 | 2850 | 498 | 728 | -1992 |
| 20260721 | 17383 | 15172 | 8997 | 10128 | 5077 | 4829 | 2140 | 3467 | 221 |
| 20260720 | 16125 | 14390 | 7905 | 8020 | 4771 | 5518 | 1213 | 2087 | -1210 |
| 20260717 | 13061 | 11417 | 7171 | 6356 | 4277 | 5740 | 382 | 1378 | -558 |
| 20260716 | 14096 | 14217 | 11425 | 8690 | 5395 | 6644 | 2952 | 4318 | -2532 |
| 20260715 | 9977 | 11923 | 8267 | 6889 | 4079 | 4263 | 3299 | 2547 | -4065 |
| 20260714 | 13413 | 15929 | 10764 | 9695 | 6249 | 4632 | 1240 | 1409 | -1417 |
| 20260713 | 26846 | 28461 | 23496 | 24248 | 16009 | 15796 | 7802 | 5648 | 3229 |
| 20260710 | 17322 | 17862 | 12876 | 14520 | 12838 | 10560 | 5622 | 5715 | 1429 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 1.07% | 22.92% | 6.57% | 56.62% | 0.07 | 6.78 | 0.08 |
| 20260410 | 20251231 | 8.88% | 19.02% | 8.97% | 57.26% | 0.57 | 6.71 | 0.91 |
| 20251029 | 20250930 | 3.70% | 19.34% | 5.21% | 60.74% | 0.24 | 6.38 | 0.42 |
| 20250826 | 20250630 | 3.52% | 20.55% | 6.43% | 68.59% | 0.20 | 5.48 | 0.24 |
| 20250425 | 20250331 | 1.27% | 21.00% | 5.70% | 67.49% | 0.07 | 5.75 | -0.24 |
| 20250331 | 20241231 | 10.83% | 18.47% | 7.90% | 68.62% | 0.60 | 5.53 | 0.77 |
| 20241026 | 20240930 | 10.42% | 19.60% | 9.43% | 69.58% | 0.57 | 5.53 | 0.20 |
| 20240827 | 20240630 | 8.51% | 20.48% | 12.33% | 70.62% | 0.46 | 5.41 | 0.03 |
| 20240427 | 20240331 | 6.43% | 19.59% | 23.28% | 71.01% | 0.35 | 5.38 | -0.49 |
| 20240330 | 20231231 | 1.44% | 16.46% | 1.43% | 72.72% | 0.07 | 5.28 | 0.42 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 0.07 | 109576 | 109576 | 84465 | 1956 | 5358 | 449 | 10193 | 6451 | 7437 | 7198 | 6017 | - | - |
| 20260410 | 20251231 | 0.57 | 624129 | 624129 | 505445 | 10539 | 30114 | 3399 | 36246 | 61624 | 61653 | 55986 | 43658 | 37963 | 58169 |
| 20251029 | 20250930 | 0.24 | 433295 | 433295 | 349509 | 7282 | 21509 | 3299 | 27789 | 22237 | 23141 | 22595 | 17654 | 25942 | - |
| 20250826 | 20250630 | 0.20 | 279398 | 279398 | 221991 | 4864 | 13846 | 2372 | 18053 | 18689 | 19307 | 17963 | 14778 | - | - |
| 20250425 | 20250331 | 0.07 | 121282 | 121282 | 95809 | 2485 | 8040 | 1208 | 9157 | 7651 | 7706 | 6911 | 5365 | 6494 | - |
| 20250331 | 20241231 | 0.60 | 643663 | 643663 | 524766 | 8844 | 30104 | -707 | 39179 | 58916 | 59493 | 50880 | 43979 | 31723 | 51729 |
| 20241026 | 20240930 | 0.57 | 487959 | 487959 | 392333 | 10177 | 23566 | 827 | 28375 | 51470 | 51396 | 46033 | 42344 | 26917 | - |
| 20240827 | 20240630 | 0.46 | 298796 | 298796 | 237615 | 7110 | 14872 | 292 | 20478 | 41441 | 41440 | 36828 | 34218 | 16242 | 26085 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 83594 | 1427404 | 808156 | 566737 | 311251 | 112624 | - | - | 5574 | 29321 | 1300 | - | - | 248403 | 38870 |
| 20260410 | 20251231 | 83594 | 1435160 | 821797 | 560848 | 304309 | 142360 | - | - | 5574 | 29323 | 2300 | - | - | 242386 | 38870 |
| 20251029 | 20250930 | 83594 | 1474070 | 895327 | 533205 | 339882 | 150490 | - | - | 5574 | 45493 | 5202 | - | - | 216383 | 38870 |
| 20250826 | 20250630 | 73921 | 1471879 | 1009601 | 418413 | 341310 | 159744 | - | - | 5574 | 45494 | 7202 | - | - | 213506 | 38870 |
| 20250425 | 20250331 | 73921 | 1458804 | 984503 | 425368 | 310379 | 164085 | - | - | 5574 | 45995 | 5602 | - | - | 222332 | 35334 |
| 20250331 | 20241231 | 73921 | 1501327 | 1030141 | 421956 | 352970 | 182864 | - | - | 5574 | 46007 | 16204 | - | - | 216966 | 35334 |
| 20241026 | 20240930 | 73921 | 1533755 | 1067220 | 422355 | 307240 | 225630 | - | - | 5574 | 43999 | 22154 | - | - | 215331 | 35334 |
| 20240827 | 20240630 | 73921 | 1553618 | 1097161 | 413348 | 318923 | 217609 | - | - | 5574 | 43999 | 22916 | - | - | 207206 | 35334 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260711 | 20260630 | 首亏 | -144% ~ -130% | -1 | -0 | 1 | 1、受国内新能源上网电价市场化改革政策调整、国际地缘政治等因素影响,2026年上半年公司部分订单交付及解决方案总包项目工程履行进度有所放缓,营业收入同比下降10%左右;2、公司投资参股的赫普能源环境科技股份有限公司,主要从事电力调峰辅助服务、火电灵活性改造及风力发电业务。受电力价格市场化改革政策调整及2026年4月正式上网投运的风力发电项目收益不及预期的影响,赫普能源2026年上半年营业收入较以前年度收入水平大幅下降,经营业绩出现亏损,所持有的电力营运资产面临较大减值风险。经公司初步测算,拟对赫普能源业绩亏损确认长期股权投资损失、计提资产减值准备共计1.5亿元左右,具体金额尚待进一步评估后最终确定,该计提将对本报告期净利润产生直接影响;3、截至2026年6月末,公司在手订单仍超过人民币60亿元,公司在2026年下半年将继续加强设备订单交付及解决方案总包项目工程履行进度管理,以改善公司全年经营业绩。 |
| 20260115 | 20251231 | 略减 | -9% ~ -0% | 4 | 4 | 4 | 1、公司2025年度非经常损益主要为杭州杭锅工业锅炉有限公司取得政府征迁一次性补偿净收益,较2024年度公司转让浙江可胜技术股份有限公司股权形成的一次性收益有所减少,影响公司2025年归属于上市公司净利润较上年同期略有下降;2、公司加强销售订单质量管控,2025年度主营业务销售毛利率水平较上年同期继续提高;3、公司加强应收账款及存货管理,营运资金占用总额有所下降,2025年度经营活动现金净流入明显提升,计提的预期信用损失及资产减值损失较上年同期减少,公司归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润大幅增加。4、2025年度内完成可转换公司债券转股,公司本年度加权平均股份数量较上年同期增加,计算的基本每股收益较上年同期略有下降。 |
| 20250711 | 20250630 | 预减 | -62% ~ -47% | 1 | 2 | 3 | 本报告期内归属于上市公司股东的净利润下降主要原因系:上年同期公司转让所持有的浙江可胜技术股份有限公司4.3033%股权,取得归属于上市公司非经常性净利润2.31亿元,本期发生的处置股权等一次性收益有所减少。本报告期扣除非经常性损益后的净利润增长主要原因系:(1)公司采取切实有效措施加强应收账款管理,积极催收长期挂账的质保金尾款,本报告期内公司经营现金净流量较上年同期明显改善,计提的信用减值损失及资产减值损失较上年同期大幅下降;(2)公司严格控制管理费用支出,注重研发项目立项和研发费用投入的实效性,该两项费用支出较上年同期有所下降;(3)公司2025年上半年主营业务毛利仍保持较好水平,主营业务毛利率较上年同期略有增长。 |
| 20250110 | 20241231 | 预增 | 633% ~ 816% | 4 | 5 | 1 | 本报告期内归属于上市公司股东的净利润增长主要原因系:(1)公司订单质量明显改善,销售毛利率较好增长;(2)公司加强销售费用、管理费用和财务费用管控,三项费用支出较上年同期下降;(3)公司预期信用损失及资产减值计提较上年同期减少;(4)2024年度公司转让参股公司股权等确认的投资收益增加。 |
| 20240712 | 20240630 | 预增 | 923% ~ 1195% | 3 | 4 | 0 | 本报告期内归属于上市公司股东的净利润增长主要系本期处置长期股权投资收益以及提升产品交付毛利率影响所致,其中2024年3月公司出售可胜技术部分股权确认收益2.32亿元,属于非经常性损益。本报告期扣除非经常性损益后的净利润增长主要系公司订单质量提升,并持续推进内部降本增效举措,提升产品交付毛利率,因此净利润较上年同期有所增长。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200229 | 20191231 | 39.23 | 5.13 | 3.60 | - | - | - | 11.51% |
| 20190228 | 20181231 | 35.72 | 3.45 | 2.39 | - | - | - | 8.01% |
| 20180227 | 20171231 | 34.94 | 4.34 | 4.11 | - | - | - | 14.93% |
| 20170224 | 20161231 | 27.01 | 1.98 | 1.86 | - | - | - | 7.58% |
| 20160227 | 20151231 | 26.20 | -2.53 | -1.51 | - | - | - | -6.09% |
| 20150228 | 20141231 | 32.49 | 1.18 | 0.70 | - | - | - | 2.68% |
| 20140228 | 20131231 | 59.15 | 1.69 | 0.78 | - | - | - | 2.65% |
| 20130723 | 20130630 | 30.09 | 1.59 | 1.21 | - | - | - | 4.58% |