返回股票列表

百润股份 002568

002568.SZ

同花顺主页
所属行业
红黄酒
所在地区
上海
上市时间
20110325
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
18.17
20日均价
18.65
60日均价
18.56
MACD趋势
-0.027
RSI强弱
19.79
KDJ超买
-9.23
布林线上轨
19.95
布林线中轨
18.65
布林线下轨
17.34
20日涨跌幅
0.92%
60日涨跌幅
-4.31%
60日最大跌幅
-0.17%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20260630 公告日期: 20260626

净利润预计变动: 20% ~ 26%

预计净利润: 5万 ~ 5万 (去年同期: 4万)

变动原因: 2026年半年度,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长19.51%-25.94%,主要系公司酒类产品业务及香精香料业务销售收入同比增长,净利润相应增加。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
9.49%
毛利率
70.66%
净利率
28.89%
资产负债率
41.40%
营收增长
107.3%
净利润增长
121.3%
商誉占比
-
研发投入
2.7%
现金负债比
52%
应收占比
4.8%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✓ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 25.13 3.66 5.87 183 133 1.02% 0.83 1.70%
20261020 25.82 3.76 6.03 188 137 0.87% 0.67 1.66%
20261019 25.83 3.76 6.04 188 137 1.41% 1.07 1.66%
20261016 26.61 3.88 6.22 193 141 1.15% 0.83 1.61%
20261015 26.66 3.88 6.23 194 141 1.20% 0.79 1.61%
20261014 27.32 3.98 6.38 199 145 1.46% 0.93 1.57%
20261013 27.05 3.94 6.32 197 143 1.27% 0.75 1.58%
20261012 27.34 3.98 6.39 199 145 1.53% 0.79 1.57%
20261009 28.04 4.09 6.55 204 148 1.52% 0.67 1.53%
20261008 28.04 4.09 6.55 204 149 1.79% 0.71 1.53%
20260930 27.92 4.07 6.52 203 149 1.69% 0.69 1.53%
20260929 27.09 3.95 6.33 197 144 1.96% 0.85 1.58%
20260928 27.80 4.05 6.50 202 148 2.71% 1.39 1.54%
20260924 27.57 4.02 6.44 201 147 3.08% 1.97 1.55%
20260923 26.68 3.89 6.23 194 142 3.23% 2.73 1.60%
20260922 26.20 3.82 6.12 191 139 1.21% 1.13 1.63%
20260921 26.20 3.82 6.12 191 139 1.28% 1.24 1.63%
20260918 25.67 3.74 6.00 187 137 0.98% 0.90 1.67%
20260917 25.45 3.71 5.95 185 135 1.13% 1.09 1.68%
20260916 25.55 3.72 5.97 186 136 1.31% 1.26 1.68%
20260915 24.92 3.63 5.82 181 133 0.68% 0.51 1.72%
20260914 25.02 3.65 5.85 182 133 1.06% 0.78 1.71%
20260911 24.56 3.58 5.74 179 131 1.28% 0.85 1.74%
20260910 25.48 3.71 5.95 185 136 0.86% 0.56 1.68%
20260909 25.97 3.78 6.07 189 138 1.28% 0.81 1.65%
20260908 26.30 3.83 6.14 191 140 2.23% 1.39 1.63%
20260907 26.01 3.79 6.08 189 138 1.17% 0.72 1.65%
20260904 25.91 3.77 6.05 188 138 1.97% 1.41 1.65%
20260903 25.18 3.67 5.88 183 134 0.97% 0.67 1.70%
20260902 25.08 3.65 5.86 182 133 1.57% 1.13 1.71%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 18.09 18.14 17.41 17.56 -0.48 -2.66% 77121 136407
20261020 17.90 18.31 17.88 18.04 -0.01 -0.06% 66276 119625
20261019 18.35 18.52 17.93 18.05 -0.54 -2.90% 107161 194968
20261016 18.90 19.06 18.40 18.59 -0.04 -0.21% 87671 164083
20261015 18.75 19.23 18.58 18.63 -0.46 -2.41% 91294 171905
20261014 18.82 19.14 18.72 19.09 0.19 1.01% 110479 209269
20261013 19.00 19.09 18.62 18.90 -0.20 -1.05% 96607 182522
20261012 19.43 19.75 19.07 19.10 -0.48 -2.45% 116115 223952
20261009 19.51 19.68 19.12 19.58 - - 115093 222856
20261008 19.28 19.81 19.21 19.58 0.09 0.46% 136583 267477
20260930 18.99 19.63 18.87 19.49 0.58 3.07% 128706 249103
20260929 19.21 19.40 18.85 18.91 -0.50 -2.58% 149066 283358
20260928 19.45 19.89 19.20 19.41 0.16 0.83% 206421 402278
20260924 19.25 19.76 18.77 19.25 0.62 3.33% 234939 454948
20260923 19.19 19.54 18.56 18.63 0.34 1.86% 245819 467106
20260922 18.20 18.41 18.08 18.29 - - 92400 168728
20260921 17.88 18.38 17.88 18.29 0.37 2.06% 97384 177144
20260918 17.74 18.05 17.66 17.92 0.15 0.84% 74551 133445
20260917 17.81 18.15 17.68 17.77 -0.07 -0.39% 86403 154671
20260916 17.39 17.97 17.25 17.84 0.44 2.53% 99460 176510
20260915 17.52 17.59 17.27 17.40 -0.07 -0.40% 51978 90347
20260914 17.13 17.59 17.10 17.47 0.32 1.87% 80913 140917
20260911 17.71 17.78 17.08 17.15 -0.64 -3.60% 97335 167941
20260910 18.13 18.19 17.73 17.79 -0.34 -1.88% 65541 117150
20260909 18.42 18.46 18.03 18.13 -0.23 -1.25% 97706 177836
20260908 18.30 18.95 18.17 18.36 0.20 1.10% 169667 313645
20260907 18.05 18.21 17.90 18.16 0.07 0.39% 88955 160574
20260904 17.63 18.42 17.60 18.09 0.51 2.90% 150443 273196
20260903 17.52 17.80 17.40 17.58 0.07 0.40% 73687 129511
20260902 17.86 18.05 17.48 17.51 -0.53 -2.94% 120035 211882

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 7405 6520 4178 4161 1827 2960 230 - -2446
20261020 6937 5998 3130 3612 1373 1933 523 419 -6
20261019 11683 8544 5639 6112 2142 3135 32 1705 646
20261016 8586 7498 4581 5400 2272 2728 969 783 -1551
20261015 8197 7757 5502 5812 2881 2267 611 1355 -1430
20261014 11285 11435 7027 6394 2482 2946 132 151 -516
20261013 9956 8953 5212 5644 2711 2936 373 719 -662
20261012 12844 10774 6564 7082 2812 4024 175 516 -2238
20261009 12143 9520 6448 6666 2735 4606 960 1494 502
20261008 14644 12397 7196 8579 3573 4946 1335 825 -218
20260930 11283 10818 7280 8329 5138 5149 1210 615 2119
20260929 17617 11110 6751 8660 3144 6202 823 2364 -2949
20260928 19975 16089 11630 12868 7424 7266 1199 4005 -2989
20260924 15226 18764 15482 15200 10852 8459 3935 3071 1715
20260923 14420 21410 16514 14327 11516 8164 4261 2809 69
20260922 7865 6757 5635 4974 2796 4547 577 595 -572
20260921 6774 8524 6846 5597 3253 3384 842 209 520
20260918 7168 6443 4171 5126 1831 1660 175 116 -808
20260917 8125 6962 4827 5576 2150 2126 365 804 -1106
20260916 7942 7979 5044 6025 4551 2915 115 732 580
20260915 5311 4881 2598 2679 1126 1089 - 386 954
20260914 8466 6983 3952 4993 1673 1987 - 128 1598
20260911 8439 7304 5502 5615 2299 2536 555 1339 -1614
20260910 6241 4553 3540 4810 1775 1993 160 359 -1679
20260909 7302 8482 7688 6061 2666 2470 127 771 -1972
20260908 10649 13844 11440 10538 6913 5015 2362 1969 2810
20260907 7744 8099 5075 5549 2937 1946 302 464 -1600
20260904 11218 12973 10381 9054 4273 4363 1447 931 5291
20260903 5940 5224 4954 4841 1935 2437 122 449 -1648
20260902 8988 9791 8102 6996 3182 3593 917 808 -5299

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260805 20260630 9.49% 70.66% 28.89% 41.40% 0.46 4.79 0.42
20260429 20260331 4.27% 70.31% 27.06% 39.53% 0.21 4.84 0.16
20260429 20251231 13.22% 69.18% 21.66% 42.27% 0.62 4.60 0.84
20251028 20250930 11.48% 70.28% 24.21% 41.65% 0.53 4.53 0.72
20250827 20250630 8.23% 70.33% 26.14% 42.77% 0.38 4.37 0.47
20250429 20250331 3.80% 69.66% 24.61% 41.18% 0.18 4.47 0.32
20250429 20241231 16.47% 69.67% 23.50% 42.15% 0.69 4.30 0.64
20241031 20240930 13.36% 70.11% 23.95% 42.54% 0.55 4.17 0.51
20240731 20240630 9.57% 70.08% 24.55% 42.10% 0.39 3.99 0.28
20240426 20240331 4.13% 68.32% 20.93% 41.21% 0.16 3.79 0.26

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260805 20260630 0.46 165784 165784 48643 35564 11188 1125 4514 58475 58491 47888 47888 59339 75727
20260429 20260331 0.21 79977 79977 23745 17105 5690 540 2190 26919 26913 21644 21644 27383 -
20260429 20251231 0.62 294370 294370 90732 72835 23755 2266 9837 81106 81130 63749 63742 83282 112218
20251028 20250930 0.53 226952 226952 67441 50929 16703 1756 6749 73519 73479 54935 54928 75208 -
20250827 20250630 0.38 148898 148898 44172 30090 11480 1171 4360 52754 53225 38914 38908 - -
20250429 20250331 0.18 73684 73684 22357 15673 5427 587 2258 24047 24244 18136 18137 24610 -
20250429 20241231 0.69 304813 304813 92447 75041 20367 2618 10023 92328 92343 71633 71914 94694 116261
20241031 20240930 0.55 238620 238620 71324 57491 14694 1925 6798 74856 74867 57148 57427 76572 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260805 20260630 104162 875169 362353 512817 186988 7957 - - - - 149552 - - 217014 39390
20260429 20260331 104162 856066 338414 517653 182497 8166 - - - - 120703 - - 221853 39390
20260429 20251231 104855 859212 363204 496008 204978 9073 - - - - 130352 - - 200210 39390
20251028 20250930 104855 837027 348608 488419 192765 8983 - - - - 125948 - - 193610 37080
20250827 20250630 104937 832435 356015 476419 209274 9344 - - - - 122994 - - 177590 37080
20250429 20250331 104937 829265 341493 486749 212007 13890 - - - - 99320 - - 187864 37080
20250429 20241231 104937 811865 342168 468672 193115 26038 - - - - 104239 - - 169727 37080
20241031 20240930 104937 793989 337787 455174 194177 30314 - - - 18000 104107 - - 157097 35216

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260626 20260630 略增 20% ~ 26% 5 5 4 2026年半年度,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长19.51%-25.94%,主要系公司酒类产品业务及香精香料业务销售收入同比增长,净利润相应增加。
20240127 20231231 预增 45% ~ 65% 8 9 5 2023年度,公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入保持较快增长,完成年度计划目标。2023年度,公司预计扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长50%-70%。
20231010 20230930 预增 110% ~ 120% 6 7 3 2023年第三季度,公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入继续保持较快增长。2023年前三季度,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长110%-120%。
20230705 20230630 预增 90% ~ 105% 4 5 2 2023年半年度,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长90%-105%,主要系公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入同比增长较快,经营利润和净利润相应大幅增加。
20210630 20210630 预增 65% ~ 80% 3 4 2 2021年半年度,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长65%-80%。主要系公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入同比增长较快,预计2021年半年度实现营业收入118,243.93万元-122,185.40万元,较上年同期增长50%-55%,经营利润和净利润相应大幅增加。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20210331 20201231 19.27 6.72 5.36 - - - 20.53%
20190131 20181231 12.29 1.67 1.24 - - - 6.68%
20180228 20171231 11.72 2.35 1.83 - - - 10.80%
20170225 20161231 9.35 -2.66 -1.42 - - - -11.33%
20160227 20151231 23.51 6.21 5.00 - - - 60.80%
20150214 20141231 1.57 0.64 0.57 - - - 8.84%
20140226 20131231 1.28 0.45 0.42 - - - 6.55%
20130730 20130630 0.63 0.22 0.19 - - - 2.95%