返回股票列表

百润股份 002568

002568.SZ

同花顺主页
所属行业
红黄酒
所在地区
上海
上市时间
20110325
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
18.73
20日均价
19.18
60日均价
18.27
MACD趋势
0.169
RSI强弱
35.98
KDJ超买
0.28
布林线上轨
20.84
布林线中轨
19.18
布林线下轨
17.53
20日涨跌幅
1.09%
60日涨跌幅
-1.75%
60日最大跌幅
-0.30%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20260630 公告日期: 20260626

净利润预计变动: 20% ~ 26%

预计净利润: 5万 ~ 5万 (去年同期: 4万)

变动原因: 2026年半年度,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长19.51%-25.94%,主要系公司酒类产品业务及香精香料业务销售收入同比增长,净利润相应增加。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
9.49%
毛利率
70.66%
净利率
28.89%
资产负债率
41.40%
营收增长
107.3%
净利润增长
121.3%
商誉占比
-
研发投入
2.7%
现金负债比
52%
应收占比
4.8%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✓ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 26.57 3.87 6.21 193 141 1.21% 0.69 1.61%
20260819 26.18 3.81 6.12 190 139 1.51% 0.81 1.64%
20260818 26.98 3.93 6.30 196 144 1.49% 0.77 1.59%
20260817 27.20 3.96 6.36 198 145 2.04% 1.00 1.57%
20260814 27.20 3.96 6.36 198 145 1.85% 0.86 1.57%
20260813 28.19 4.11 6.59 205 150 1.89% 0.86 1.52%
20260812 28.20 4.11 6.59 205 150 1.99% 0.84 1.52%
20260811 28.06 4.09 6.56 204 149 1.91% 0.77 1.53%
20260810 28.63 4.17 6.69 208 152 2.60% 1.04 1.50%
20260807 27.90 4.06 6.52 203 148 2.38% 0.82 1.53%
20260806 27.56 4.01 6.44 200 147 2.06% 0.63 1.55%
20260805 28.25 4.11 6.60 205 150 2.90% 0.91 1.52%
20260804 30.37 4.05 6.79 204 149 2.39% 0.80 1.52%
20260803 30.90 4.12 6.91 208 152 2.85% 1.04 1.50%
20260731 31.91 4.26 7.14 215 157 4.26% 1.92 1.45%
20260730 30.62 4.09 6.85 206 151 3.90% 2.29 1.51%
20260729 30.34 4.05 6.79 204 149 2.46% 1.48 1.53%
20260728 27.59 3.68 6.17 186 136 1.52% 0.79 1.68%
20260727 27.42 3.66 6.13 184 135 1.56% 0.70 1.69%
20260724 27.28 3.64 6.10 183 134 1.66% 0.63 1.70%
20260723 28.42 3.79 6.36 191 140 1.30% 0.46 1.63%
20260722 28.89 3.85 6.46 194 142 2.25% 0.75 1.60%
20260721 28.42 3.79 6.36 191 140 2.82% 1.00 1.63%
20260720 28.65 3.82 6.41 193 141 3.18% 1.14 1.62%
20260717 28.34 3.78 6.34 191 139 3.63% 1.35 1.63%
20260716 28.16 3.76 6.30 189 139 2.36% 0.94 1.64%
20260715 27.94 3.73 6.25 188 137 3.04% 1.40 1.66%
20260714 26.56 3.54 5.94 179 131 1.90% 0.91 1.74%
20260713 27.06 3.61 6.05 182 133 3.07% 1.70 1.71%
20260710 26.78 3.57 5.99 180 132 3.11% 1.99 1.73%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 18.30 18.59 18.28 18.55 0.27 1.48% 92206 170014
20260819 18.85 19.04 18.25 18.28 -0.56 -2.97% 114982 212246
20260818 19.02 19.17 18.77 18.84 -0.15 -0.79% 113521 214829
20260817 18.83 19.00 18.44 18.99 - - 155724 291860
20260814 19.69 19.70 18.92 18.99 -0.69 -3.51% 141323 270999
20260813 19.56 20.03 19.47 19.68 -0.01 -0.05% 144212 285730
20260812 19.53 19.95 19.30 19.69 0.10 0.51% 151443 297931
20260811 19.78 20.06 19.54 19.59 -0.40 -2.00% 145580 287252
20260810 19.38 20.08 19.36 19.99 0.51 2.62% 198460 393834
20260807 19.23 19.49 18.85 19.48 0.24 1.25% 181526 348237
20260806 19.63 19.82 19.18 19.24 -0.48 -2.43% 156683 304024
20260805 19.35 19.84 19.33 19.72 0.11 0.56% 220758 431883
20260804 19.86 19.98 19.46 19.61 -0.34 -1.70% 182019 357261
20260803 20.30 20.73 19.82 19.95 -0.65 -3.16% 217051 434375
20260731 19.29 20.68 19.09 20.60 0.83 4.20% 324326 652807
20260730 19.18 19.96 19.18 19.77 0.18 0.92% 297030 585029
20260729 18.00 19.59 17.91 19.59 1.78 9.99% 187481 359083
20260728 17.62 17.92 17.45 17.81 0.11 0.62% 115694 204619
20260727 17.45 17.84 17.36 17.70 0.09 0.51% 119084 210397
20260724 18.18 18.38 17.55 17.61 -0.74 -4.03% 126248 225837
20260723 18.47 18.59 18.12 18.35 -0.30 -1.61% 98957 181253
20260722 18.25 18.72 18.04 18.65 0.30 1.63% 171803 316871
20260721 18.25 19.10 18.17 18.35 -0.15 -0.81% 215033 398380
20260720 18.21 18.83 17.75 18.50 0.20 1.09% 242566 446263
20260717 18.20 18.85 18.07 18.30 0.12 0.66% 276683 510688
20260716 17.80 18.30 17.70 18.18 0.14 0.78% 180100 324411
20260715 17.07 18.17 16.88 18.04 0.89 5.19% 232055 411132
20260714 17.59 17.77 17.00 17.15 -0.32 -1.83% 145074 249872
20260713 17.05 17.95 16.91 17.47 0.18 1.04% 233735 408627
20260710 16.33 17.55 16.23 17.29 1.29 8.06% 237027 401963

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 8811 9399 5171 4688 2773 2392 247 523 -857
20260819 10477 11192 7330 5414 3107 3783 312 836 -2747
20260818 9858 11618 7564 5664 3420 3647 641 554 -5391
20260817 14279 9891 8946 11474 5048 6070 913 1751 -596
20260814 12639 12151 8797 8358 4345 5102 1319 1489 -4939
20260813 11726 12965 9528 8313 6083 4974 1236 2322 -467
20260812 12959 13711 10131 10082 4681 5075 2022 924 -2678
20260811 13709 12988 9185 8643 5626 6426 205 668 -4439
20260810 17319 19033 13038 12786 8042 6193 984 1372 1379
20260807 14177 15000 11690 10979 8706 7682 251 1162 -169
20260806 15866 14723 9679 8839 4239 4731 619 2110 -3599
20260805 19239 19295 13195 12512 8370 8209 2385 3171 -2251
20260804 19443 15000 9364 11399 5286 7138 1632 2189 -3340
20260803 20838 19395 14009 16002 6738 7002 1853 1038 -1004
20260731 27761 25933 19144 22747 14572 13112 3804 3489 9560
20260730 26933 28510 19314 17635 10400 9357 1856 3001 3716
20260729 9847 14861 10115 13346 8024 6466 7923 1235 2528
20260728 10326 11038 6747 5861 2663 2765 726 797 -2127
20260727 12636 11305 6831 7558 1381 1840 193 337 -1572
20260724 12529 9069 6928 7666 2703 4419 424 1430 -2747
20260723 9167 9134 6116 5897 2087 2775 755 319 -3080
20260722 17879 15145 9034 11034 3959 4674 815 834 1615
20260721 18460 19599 14009 13586 6457 5431 912 1222 -2872
20260720 20999 20852 16149 14867 6797 7193 681 1715 1960
20260717 24111 24370 15750 16574 9445 8729 1763 1395 1679
20260716 15741 14687 10766 11152 5076 5363 858 1239 1973
20260715 18574 19965 13753 14069 7743 6079 1043 1001 1703
20260714 13946 12671 7191 8429 3500 3282 350 605 -369
20260713 19131 16616 12833 15102 7930 8248 969 897 2954
20260710 16416 17358 14750 14235 7414 6747 1617 1856 4568

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260805 20260630 9.49% 70.66% 28.89% 41.40% 0.46 4.79 0.42
20260429 20260331 4.27% 70.31% 27.06% 39.53% 0.21 4.84 0.16
20260429 20251231 13.22% 69.18% 21.66% 42.27% 0.62 4.60 0.84
20251028 20250930 11.48% 70.28% 24.21% 41.65% 0.53 4.53 0.72
20250827 20250630 8.23% 70.33% 26.14% 42.77% 0.38 4.37 0.47
20250429 20250331 3.80% 69.66% 24.61% 41.18% 0.18 4.47 0.32
20250429 20241231 16.47% 69.67% 23.50% 42.15% 0.69 4.30 0.64
20241031 20240930 13.36% 70.11% 23.95% 42.54% 0.55 4.17 0.51
20240731 20240630 9.57% 70.08% 24.55% 42.10% 0.39 3.99 0.28
20240426 20240331 4.13% 68.32% 20.93% 41.21% 0.16 3.79 0.26

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260805 20260630 0.46 165784 165784 48643 35564 11188 1125 4514 58475 58491 47888 47888 59339 75727
20260429 20260331 0.21 79977 79977 23745 17105 5690 540 2190 26919 26913 21644 21644 27383 -
20260429 20251231 0.62 294370 294370 90732 72835 23755 2266 9837 81106 81130 63749 63742 83282 112218
20251028 20250930 0.53 226952 226952 67441 50929 16703 1756 6749 73519 73479 54935 54928 75208 -
20250827 20250630 0.38 148898 148898 44172 30090 11480 1171 4360 52754 53225 38914 38908 - -
20250429 20250331 0.18 73684 73684 22357 15673 5427 587 2258 24047 24244 18136 18137 24610 -
20250429 20241231 0.69 304813 304813 92447 75041 20367 2618 10023 92328 92343 71633 71914 94694 116261
20241031 20240930 0.55 238620 238620 71324 57491 14694 1925 6798 74856 74867 57148 57427 76572 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260805 20260630 104162 875169 362353 512817 186988 7957 - - - - 149552 - - 217014 39390
20260429 20260331 104162 856066 338414 517653 182497 8166 - - - - 120703 - - 221853 39390
20260429 20251231 104855 859212 363204 496008 204978 9073 - - - - 130352 - - 200210 39390
20251028 20250930 104855 837027 348608 488419 192765 8983 - - - - 125948 - - 193610 37080
20250827 20250630 104937 832435 356015 476419 209274 9344 - - - - 122994 - - 177590 37080
20250429 20250331 104937 829265 341493 486749 212007 13890 - - - - 99320 - - 187864 37080
20250429 20241231 104937 811865 342168 468672 193115 26038 - - - - 104239 - - 169727 37080
20241031 20240930 104937 793989 337787 455174 194177 30314 - - - 18000 104107 - - 157097 35216

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260626 20260630 略增 20% ~ 26% 5 5 4 2026年半年度,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长19.51%-25.94%,主要系公司酒类产品业务及香精香料业务销售收入同比增长,净利润相应增加。
20240127 20231231 预增 45% ~ 65% 8 9 5 2023年度,公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入保持较快增长,完成年度计划目标。2023年度,公司预计扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长50%-70%。
20231010 20230930 预增 110% ~ 120% 6 7 3 2023年第三季度,公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入继续保持较快增长。2023年前三季度,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长110%-120%。
20230705 20230630 预增 90% ~ 105% 4 5 2 2023年半年度,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长90%-105%,主要系公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入同比增长较快,经营利润和净利润相应大幅增加。
20210630 20210630 预增 65% ~ 80% 3 4 2 2021年半年度,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长65%-80%。主要系公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入同比增长较快,预计2021年半年度实现营业收入118,243.93万元-122,185.40万元,较上年同期增长50%-55%,经营利润和净利润相应大幅增加。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20210331 20201231 19.27 6.72 5.36 - - - 20.53%
20190131 20181231 12.29 1.67 1.24 - - - 6.68%
20180228 20171231 11.72 2.35 1.83 - - - 10.80%
20170225 20161231 9.35 -2.66 -1.42 - - - -11.33%
20160227 20151231 23.51 6.21 5.00 - - - 60.80%
20150214 20141231 1.57 0.64 0.57 - - - 8.84%
20140226 20131231 1.28 0.45 0.42 - - - 6.55%
20130730 20130630 0.63 0.22 0.19 - - - 2.95%