埃斯顿 002747
002747.SZ
所属行业
机械基件
所在地区
江苏
上市时间
20150320
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
36.00
20日均价
33.40
60日均价
35.23
MACD趋势
0.174
RSI强弱
38.90
KDJ超买
9.02
布林线上轨
39.23
布林线中轨
33.40
布林线下轨
27.58
20日涨跌幅
4.66%
60日涨跌幅
15.27%
60日最大跌幅
-0.43%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260715净利润预计变动: 2145% ~ 2594%
预计净利润: 2万 ~ 2万 (去年同期: 0万)
变动原因: 2026年上半年度,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为15,000万元至18,000万元,较去年同期增长2144.74%至2593.68%;扣除非经常性损益后的净利润较上年同期实现扭亏为盈,主要原因如下:1、报告期内,公司持续推进高质量发展,一方面优化产品结构,重点聚焦高附加值产品及高质量订单;另一方面通过强化产品价格管控、优化供应链及研发设计、实施精益制造等降本增效措施,公司综合毛利率较上年同期显著提升。2、报告期内,公司持续加大国际市场开拓投入的同时,通过加强精细化管理、实施严格的预算管控措施,期间费用率同比有所下降。3、报告期内,公司非经常性损益较上年同期大幅增加,主要系参股公司南京工艺装备制造股份有限公司(以下简称“南京工艺”)与南京化纤股份有限公司(以下简称“南京化纤”)资产重组完成,公司持有的南京工艺股权置换为上市公司南京化纤股权,股权公允价值增加所致。
财务健康摘要
最新报告期: 20260630
净资产收益率
6.16%
毛利率
31.81%
净利率
6.17%
资产负债率
68.22%
营收增长
111.9%
净利润增长
64.2%
商誉占比
9.3%
研发投入
8.5%
现金负债比
25%
应收占比
85.4%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✓ 营收增长
✓ 净利润增长
✗ 低负债率
✗ 低商誉
✓ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 243.62 | 9.80 | 6.53 | 317 | 256 | 10.66% | 1.10 | - |
| 20260819 | 267.93 | 10.77 | 7.18 | 349 | 282 | 8.52% | 0.86 | - |
| 20260818 | 297.67 | 11.97 | 7.97 | 388 | 313 | 15.53% | 1.67 | - |
| 20260817 | 270.61 | 10.88 | 7.25 | 352 | 285 | 8.48% | 0.93 | - |
| 20260814 | 258.34 | 10.39 | 6.92 | 336 | 272 | 6.64% | 0.67 | - |
| 20260813 | 257.75 | 10.36 | 6.90 | 336 | 271 | 9.24% | 0.90 | - |
| 20260812 | 258.05 | 10.38 | 6.91 | 336 | 272 | 9.87% | 0.91 | - |
| 20260811 | 268.53 | 10.80 | 7.19 | 350 | 283 | 12.40% | 1.17 | - |
| 20260810 | 257.45 | 10.35 | 6.90 | 335 | 271 | 7.61% | 0.68 | - |
| 20260807 | 261.17 | 10.50 | 7.00 | 340 | 275 | 10.43% | 0.90 | - |
| 20260806 | 258.79 | 10.40 | 6.93 | 337 | 272 | 11.28% | 0.98 | - |
| 20260805 | 254.78 | 10.24 | 6.82 | 332 | 268 | 12.67% | 1.13 | - |
| 20260804 | 240.13 | 9.65 | 6.43 | 313 | 253 | 11.19% | 1.07 | - |
| 20260803 | 228.61 | 9.19 | 6.12 | 298 | 241 | 10.50% | 1.07 | - |
| 20260731 | 221.10 | 8.89 | 5.92 | 288 | 233 | 12.32% | 1.37 | - |
| 20260730 | 207.79 | 8.35 | 5.57 | 270 | 219 | 10.85% | 1.19 | - |
| 20260729 | 230.91 | 9.28 | 6.18 | 301 | 243 | 11.32% | 1.22 | - |
| 20260728 | 225.56 | 9.07 | 6.04 | 294 | 237 | 7.24% | 0.66 | - |
| 20260727 | 234.55 | 9.43 | 6.28 | 305 | 247 | 7.29% | 0.62 | - |
| 20260724 | 223.33 | 8.98 | 5.98 | 291 | 235 | 8.17% | 0.70 | - |
| 20260723 | 232.77 | 9.36 | 6.23 | 303 | 245 | 11.50% | 0.92 | - |
| 20260722 | 245.26 | 9.86 | 6.57 | 319 | 258 | 12.30% | 0.95 | - |
| 20260721 | 248.53 | 9.99 | 6.66 | 324 | 262 | 15.98% | 1.30 | - |
| 20260720 | 255.52 | 10.27 | 6.84 | 333 | 269 | 10.52% | 0.85 | - |
| 20260717 | 283.92 | 11.42 | 7.60 | 370 | 299 | 8.36% | 0.58 | - |
| 20260716 | 315.44 | 12.68 | 8.45 | 411 | 332 | 15.18% | 0.95 | - |
| 20260715 | 304.07 | 12.23 | 8.14 | 396 | 320 | 14.70% | 1.07 | - |
| 20260714 | 285.48 | 11.48 | 7.65 | 372 | 300 | 12.65% | 0.81 | - |
| 20260713 | 286.22 | 11.51 | 7.67 | 373 | 301 | 10.83% | 0.59 | - |
| 20260710 | 318.04 | 12.79 | 8.52 | 414 | 335 | 19.30% | 1.08 | - |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 35.00 | 35.68 | 32.47 | 32.77 | -3.27 | -9.07% | 834016 | 2794842 |
| 20260819 | 38.00 | 38.00 | 36.04 | 36.04 | -4.00 | -9.99% | 666524 | 2424423 |
| 20260818 | 36.40 | 40.04 | 35.88 | 40.04 | 3.64 | 10.00% | 1215142 | 4528056 |
| 20260817 | 34.80 | 36.40 | 34.45 | 36.40 | 1.65 | 4.75% | 663453 | 2355093 |
| 20260814 | 34.65 | 34.92 | 33.84 | 34.75 | 0.08 | 0.23% | 519356 | 1784665 |
| 20260813 | 34.71 | 36.07 | 34.33 | 34.67 | -0.04 | -0.12% | 722800 | 2547514 |
| 20260812 | 35.61 | 35.65 | 34.64 | 34.71 | -1.41 | -3.90% | 772192 | 2694308 |
| 20260811 | 34.38 | 36.62 | 33.90 | 36.12 | 1.49 | 4.30% | 970399 | 3438625 |
| 20260810 | 35.50 | 35.83 | 33.96 | 34.63 | -0.50 | -1.42% | 595749 | 2053255 |
| 20260807 | 35.00 | 35.49 | 33.98 | 35.13 | 0.32 | 0.92% | 815965 | 2837736 |
| 20260806 | 33.56 | 35.50 | 33.56 | 34.81 | 0.54 | 1.58% | 882514 | 3065502 |
| 20260805 | 32.50 | 34.90 | 32.30 | 34.27 | 1.97 | 6.10% | 991640 | 3354589 |
| 20260804 | 30.86 | 32.39 | 30.03 | 32.30 | 1.55 | 5.04% | 875533 | 2756962 |
| 20260803 | 29.76 | 31.83 | 29.50 | 30.75 | 1.01 | 3.40% | 821447 | 2543739 |
| 20260731 | 29.00 | 30.63 | 28.60 | 29.74 | 1.79 | 6.40% | 963659 | 2856319 |
| 20260730 | 30.50 | 30.79 | 27.95 | 27.95 | -3.11 | -10.01% | 848710 | 2449273 |
| 20260729 | 30.77 | 33.24 | 30.15 | 31.06 | 0.72 | 2.37% | 885479 | 2757759 |
| 20260728 | 31.47 | 32.20 | 30.18 | 30.34 | -1.21 | -3.84% | 566370 | 1765910 |
| 20260727 | 30.17 | 31.55 | 29.19 | 31.55 | 1.51 | 5.03% | 570401 | 1758381 |
| 20260724 | 29.80 | 31.55 | 29.30 | 30.04 | -1.27 | -4.06% | 639505 | 1946500 |
| 20260723 | 32.90 | 32.90 | 31.03 | 31.31 | -1.68 | -5.09% | 899910 | 2859187 |
| 20260722 | 32.48 | 34.80 | 32.38 | 32.99 | -0.44 | -1.32% | 962100 | 3235265 |
| 20260721 | 32.18 | 35.33 | 30.93 | 33.43 | -0.94 | -2.73% | 1249929 | 4061598 |
| 20260720 | 35.46 | 36.46 | 34.37 | 34.37 | -3.82 | -10.00% | 822804 | 2869287 |
| 20260717 | 42.01 | 42.45 | 38.19 | 38.19 | -4.24 | -9.99% | 653866 | 2546898 |
| 20260716 | 38.76 | 43.60 | 38.76 | 42.43 | 1.53 | 3.74% | 1187809 | 4986100 |
| 20260715 | 38.94 | 41.94 | 38.30 | 40.90 | 2.50 | 6.51% | 1150357 | 4627418 |
| 20260714 | 37.00 | 39.50 | 36.00 | 38.40 | -0.10 | -0.26% | 989629 | 3740474 |
| 20260713 | 40.00 | 40.65 | 38.50 | 38.50 | -4.28 | -10.00% | 847093 | 3297984 |
| 20260710 | 40.34 | 43.98 | 40.30 | 42.78 | 1.25 | 3.01% | 1509682 | 6376658 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 104634 | 85570 | 92813 | 93080 | 59402 | 66094 | 22635 | 34740 | -11620 |
| 20260819 | 98376 | 61224 | 76282 | 72603 | 49169 | 62906 | 18615 | 45708 | -19303 |
| 20260818 | 137244 | 150869 | 143545 | 145891 | 104097 | 116025 | 67919 | 40021 | 20204 |
| 20260817 | 76440 | 89292 | 70403 | 81342 | 52630 | 46312 | 36037 | 18564 | 38951 |
| 20260814 | 83168 | 54807 | 54619 | 63489 | 30554 | 43995 | 10125 | 16176 | -7349 |
| 20260813 | 86375 | 85204 | 83954 | 90812 | 59375 | 59878 | 25048 | 18858 | 10414 |
| 20260812 | 105219 | 89695 | 90356 | 86547 | 55180 | 62681 | 18677 | 30507 | -57076 |
| 20260811 | 118304 | 117504 | 110772 | 124442 | 77615 | 78234 | 37171 | 23682 | 15669 |
| 20260810 | 83897 | 64848 | 65496 | 69546 | 38958 | 54636 | 16975 | 16295 | -18037 |
| 20260807 | 106642 | 97257 | 94034 | 98904 | 62730 | 64973 | 20367 | 22640 | -11432 |
| 20260806 | 106410 | 101438 | 101859 | 101179 | 66809 | 72013 | 31472 | 31919 | 5101 |
| 20260805 | 105050 | 115768 | 111900 | 111115 | 84881 | 79328 | 33628 | 29247 | -78 |
| 20260804 | 85008 | 102003 | 91840 | 92754 | 69861 | 59382 | 28987 | 21557 | 4413 |
| 20260803 | 92338 | 89551 | 84108 | 82888 | 55071 | 62140 | 22857 | 19795 | -4272 |
| 20260731 | 96489 | 102241 | 90731 | 100742 | 71808 | 62739 | 26604 | 19910 | 12344 |
| 20260730 | 93803 | 71029 | 77737 | 85054 | 52027 | 62119 | 21361 | 26725 | 665 |
| 20260729 | 102465 | 106275 | 94759 | 91101 | 58970 | 60941 | 19582 | 17459 | -10603 |
| 20260728 | 73797 | 68787 | 58841 | 57596 | 31864 | 38743 | 12089 | 11465 | -12449 |
| 20260727 | 69079 | 74356 | 58920 | 58666 | 36928 | 33322 | 10911 | 9494 | 16907 |
| 20260724 | 85116 | 62839 | 60862 | 66166 | 35098 | 45351 | 13574 | 20294 | 5526 |
| 20260723 | 120631 | 78838 | 87059 | 102439 | 56475 | 75155 | 21753 | 29487 | -10877 |
| 20260722 | 112324 | 100150 | 105792 | 113629 | 67468 | 79838 | 37942 | 29909 | -2540 |
| 20260721 | 133604 | 121884 | 131090 | 128570 | 93376 | 104716 | 48090 | 50990 | 13638 |
| 20260720 | 90437 | 84916 | 79980 | 92713 | 65656 | 73165 | 50855 | 36134 | 22627 |
| 20260717 | 99509 | 64569 | 81746 | 83749 | 46833 | 64322 | 26602 | 42049 | 19316 |
| 20260716 | 155004 | 141010 | 171634 | 173333 | 119537 | 135771 | 52434 | 48496 | 11742 |
| 20260715 | 140022 | 131501 | 156145 | 162881 | 112417 | 124720 | 54158 | 43639 | 29040 |
| 20260714 | 122385 | 108508 | 123085 | 127914 | 84384 | 94508 | 44194 | 43117 | 9466 |
| 20260713 | 122640 | 84184 | 109733 | 103862 | 70124 | 85979 | 27302 | 55773 | 28737 |
| 20260710 | 170013 | 155574 | 220513 | 218843 | 162152 | 176733 | 84987 | 86516 | 8828 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260822 | 20260630 | 6.16% | 31.81% | 6.17% | 68.22% | 0.18 | 3.39 | 0.05 |
| 20260430 | 20260331 | 3.76% | 30.39% | 7.96% | 69.18% | 0.11 | 3.35 | -0.15 |
| 20260331 | 20251231 | 2.40% | 29.45% | 0.93% | 78.56% | 0.05 | 2.25 | 0.58 |
| 20251031 | 20250930 | 1.56% | 28.45% | 0.88% | 80.54% | 0.03 | 2.23 | 0.34 |
| 20250829 | 20250630 | 0.36% | 27.64% | 0.50% | 81.84% | 0.01 | 2.24 | -0.14 |
| 20250429 | 20250331 | 0.70% | 28.27% | 1.09% | 82.38% | 0.01 | 2.11 | 0.05 |
| 20250429 | 20241231 | -36.12% | 29.57% | -20.38% | 81.34% | -0.93 | 2.06 | -0.08 |
| 20241031 | 20240930 | -2.52% | 29.67% | -1.83% | 73.99% | -0.08 | 2.98 | -0.66 |
| 20240830 | 20240630 | -2.78% | 29.33% | -3.22% | 74.00% | -0.08 | 2.96 | -0.39 |
| 20240430 | 20240331 | 0.24% | 32.62% | 0.85% | 72.05% | 0.01 | 3.10 | -0.42 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260822 | 20260630 | 0.18 | 257751 | 257751 | 175756 | 20007 | 20624 | 7551 | 21937 | 19120 | 19631 | 15898 | 16133 | 18622 | 28934 |
| 20260430 | 20260331 | 0.11 | 121655 | 121655 | 84680 | 9632 | 10183 | 3774 | 9850 | 11956 | 12172 | 9680 | 9784 | - | - |
| 20260331 | 20251231 | 0.05 | 488801 | 488801 | 344849 | 44928 | 41019 | 15335 | 41866 | 6970 | 7747 | 4536 | 4497 | 18306 | 37874 |
| 20251031 | 20250930 | 0.03 | 380357 | 380357 | 272155 | 30629 | 33144 | 12017 | 31851 | 5113 | 6350 | 3337 | 2900 | 15135 | - |
| 20250829 | 20250630 | 0.01 | 254858 | 254858 | 184416 | 21390 | 20546 | 8383 | 21371 | 2349 | 3106 | 1267 | 668 | 9493 | 19631 |
| 20250429 | 20250331 | 0.01 | 124413 | 124413 | 89244 | 9907 | 11207 | 4026 | 10108 | 507 | 1159 | 1354 | 1263 | 4135 | - |
| 20250429 | 20241231 | -0.93 | 400877 | 400877 | 282346 | 44569 | 52828 | 13647 | 44223 | -79127 | -77481 | -81697 | -81044 | -29050 | -9145 |
| 20241031 | 20240930 | -0.08 | 336681 | 336681 | 236798 | 32546 | 36568 | 8941 | 30160 | -5826 | -3628 | -6154 | -6670 | 1773 | - |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260822 | 20260630 | 96780 | 1048820 | 715503 | 327757 | 182385 | 220115 | - | - | 97520 | 115806 | 105958 | - | - | 6785 | 7760 |
| 20260430 | 20260331 | 96780 | 1068905 | 739487 | 323779 | 181247 | 210942 | - | - | 99399 | 97920 | 146398 | - | - | 436 | 7760 |
| 20260331 | 20251231 | 87102 | 941519 | 739631 | 196133 | 89560 | 190604 | - | - | 103015 | 121595 | 127765 | - | - | -9348 | 7760 |
| 20251031 | 20250930 | 87102 | 1019344 | 820969 | 194079 | 116326 | 197535 | - | - | 104459 | 116706 | 130700 | - | - | -10944 | 7760 |
| 20250829 | 20250630 | 86702 | 1092715 | 894295 | 193963 | 145889 | 212786 | - | - | 105383 | 146177 | 169205 | - | - | -13177 | 7760 |
| 20250429 | 20250331 | 86702 | 1099055 | 905347 | 183157 | 134759 | 187857 | - | - | 110408 | 173222 | 184368 | - | - | -12582 | 7760 |
| 20250429 | 20241231 | 86953 | 1014090 | 824820 | 178853 | 119694 | 177656 | - | - | 110408 | 135344 | 183896 | - | - | -13845 | 7760 |
| 20241031 | 20240930 | 86953 | 1037902 | 767914 | 259170 | 110881 | 196565 | - | - | 149035 | 149796 | 216868 | - | - | 60690 | 7760 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260715 | 20260630 | 预增 | 2145% ~ 2594% | 2 | 2 | 0 | 2026年上半年度,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为15,000万元至18,000万元,较去年同期增长2144.74%至2593.68%;扣除非经常性损益后的净利润较上年同期实现扭亏为盈,主要原因如下:1、报告期内,公司持续推进高质量发展,一方面优化产品结构,重点聚焦高附加值产品及高质量订单;另一方面通过强化产品价格管控、优化供应链及研发设计、实施精益制造等降本增效措施,公司综合毛利率较上年同期显著提升。2、报告期内,公司持续加大国际市场开拓投入的同时,通过加强精细化管理、实施严格的预算管控措施,期间费用率同比有所下降。3、报告期内,公司非经常性损益较上年同期大幅增加,主要系参股公司南京工艺装备制造股份有限公司(以下简称“南京工艺”)与南京化纤股份有限公司(以下简称“南京化纤”)资产重组完成,公司持有的南京工艺股权置换为上市公司南京化纤股权,股权公允价值增加所致。 |
| 20260122 | 20251231 | 扭亏 | 104% ~ 106% | 0 | 0 | -8 | 报告期内,归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈,主要原因为:1、报告期内,埃斯顿工业机器人出货量继续保持增长,特别在汽车、电子、锂电等行业持续突破,市场份额进一步提升,公司国内营业收入较上年同期实现较好增长。2、上年度公司计提资产减值(包括商誉等重大资产减值)合计金额46,646.73万元,经初步测算,本年度预计不会发生重大资产减值事项。 |
| 20250715 | 20250630 | 扭亏 | 100% ~ 120% | - | 0 | -1 | 1、报告期内,围绕“全球布局-战略聚焦-技术突破-运营提效”为战略指引,公司经营发展稳中向好,核心竞争力持续增强。2025年1-6月,归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈,主要原因如下:(1)报告期内,随着市场需求回暖及国产替代进程加速,埃斯顿工业机器人出货量持续增长,市场份额进一步提升,公司国内营业收入较上年同期实现较好增长,通过加强应收账款回收力度、优化供应链等措施,公司经营性现金流明显改善;(2)报告期内,通过全面预算管理,持续推进降本增效、强化执行与考核机制,公司期间费用率较上年同期有所下降;(3)报告期内,参股公司公允价值变动等非经常性损益增加归属于上市公司股东的净利润约2,500万元。2、报告期内,公司积极布局全球化业务,继续加大国际市场的开拓及出海业务。由于组建海外团队、新市场拓展、品牌及产品宣传展览等费用增加较多,公司扣除非经常性损益后的净利润仍为亏损,但亏损已显著收窄。 |
| 20250125 | 20241231 | 首亏 | -663% ~ -581% | -8 | -6 | 1 | 1、报告期内,公司通过推行大客户战略已全面进入汽车、新能源电池等国际品牌垄断的工业机器人主要细分及高壁垒应用领域,进一步提升市场份额。受到下游行业市场波动的影响,公司工业机器人及智能制造系统业务营业收入较去年同期有所下滑,其中:公司全资子公司德国克鲁斯受国内重工行业下游需求不足、欧洲市场需求疲软及持续通胀等多重因素影响,营业收入较去年同期明显减少;埃斯顿工业机器人在光伏行业的销售收入较去年同期下滑严重,在汽车、电子、金属加工等行业实现较好增长的对冲下,埃斯顿工业机器人业务整体保持平稳增长。报告期内,公司积极应对市场竞争,坚持推进大客户战略,平均销售价格有所降低,加之产能提升使得折旧摊销等固定成本增加,造成毛利率一定程度的下滑,同时收入实现不及预期,导致公司产生较大的经营性亏损。2、报告期内,公司期间费用增加,特别是人员费用较上年同期增加较多。一方面公司坚持长期主义,始终保持高研发投入,持续引进优秀人员并注重人才梯队建设;另一方面由于销售不及预期造成费用率上升,增加经营亏损。3、报告期内,子公司德国克鲁斯营业收入减少,净利润较去年同期显著下滑。子公司扬州曙光和上海普莱克斯由于在不同程度上受行业整体市场变化、项目推迟、竞争加剧等因素影响,导致收入及利润较大下滑。经公司与评估机构及年审会计师事务所沟通,上述三家子公司所形成的商誉存在减值迹象,经初步评估和测试,公司预计2024年计提商誉减值合计超4亿元。三家子公司经营业绩下滑造成公司整体经营利润较去年同期减少超1亿元。上述因素对公司2024年业绩造成重大影响。4、报告期内,根据公司当前经营情况,基于谨慎性考虑,并经与年审会计师沟通,公司对本年形成可抵扣亏损对应的递延所得税资产不予确认,且对历史已形成的递延所得税资产进行减计,预计所得税费用较去年同期增加近4,000万元。另外,公司预计2024年度计提存货减值和应收款项信用减值较去年有所增加。5、报告期内,非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响较上年同期减少约3,000万元,主要为参股公司公允价值变动损益较上年同期减少。 |
| 20240711 | 20240630 | 首亏 | -187% ~ -167% | -1 | -1 | 1 | 1、报告期内,受到下游行业市场波动影响,公司在新能源等重点行业特别是光伏行业的销售收入相比去年同期下滑严重,为保持市场份额提升,在参与市场竞争中,也造成毛利率有一定下滑,使得公司毛利额相比去年同期减少。2、报告期内,基于公司“从跟随到超越”的战略目标,始终坚持高研发投入策略,并持续引进优秀人员,人员费用支出较上年同期有较大增长,同时折旧摊销等固定成本费用增加。由于收入增长不及预期,费用率上升,对公司净利润影响较大。我们认为:公司的基本面没有变化,短期的不利因素不会改变公司中长期发展前景。公司始终坚定信心,通过国内国外“双轮驱动”,持续优化管理,提升经营质量。公司将继续在研发能力和销售渠道上进行投入,同时公司将密切关注市场趋势,积极拓宽业务,采取有效降本增效措施,提高公司综合竞争力,尽快改善公司盈利能力。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210414 | 20201231 | 25.10 | 1.32 | 1.28 | - | - | - | 7.65% |
| 20190228 | 20181231 | 14.86 | 1.10 | 1.05 | - | - | - | 6.42% |
| 20180228 | 20171231 | 10.79 | 0.82 | 0.95 | - | - | - | 6.22% |
| 20170213 | 20161231 | 6.76 | 0.32 | 0.70 | - | - | - | 7.03% |
| 20160229 | 20151231 | 4.85 | 0.15 | 0.52 | - | - | - | 13.02% |