恩捷股份 002812
002812.SZ
所属行业
电气设备
所在地区
云南
上市时间
20160914
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
56.75
20日均价
54.66
60日均价
59.88
MACD趋势
-0.157
RSI强弱
49.89
KDJ超买
41.75
布林线上轨
58.13
布林线中轨
54.66
布林线下轨
51.20
20日涨跌幅
8.20%
60日涨跌幅
-22.49%
60日最大跌幅
-0.34%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📉
最新业绩预告
扭亏 报告期: 20260630 公告日期: 20260710净利润预计变动: 890% ~ 1067%
预计净利润: 7万 ~ 9万 (去年同期: -1万)
变动原因: 报告期内,锂电池隔膜下游市场延续旺盛需求态势,公司积极调配产能,有效匹配下游客户对高品质隔膜的需求,带动产品销量实现稳步攀升,叠加全流程成本管控,单位成本控制成效良好。与此同时,随着行业供需关系持续优化,隔膜产品价格较上年低点已企稳回升,为公司盈利改善提供了有力支撑。2026年以来,公司主要产品产销量持续保持增长态势,产品价格企稳,综合毛利率水平显著提升,推动本报告期经营业绩较上年同期明显改善,并保持稳健盈利。展望未来,公司将持续深化市场拓展战略,依托精益生产、成本管控、创新产品研发及产品结构优化等综合手段,不断提升隔膜产品市场占有率,持续强化全球竞争实力,推动经营业绩实现高质量增长。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
1.02%
毛利率
28.09%
净利率
7.56%
资产负债率
43.65%
营收增长
-71.3%
净利润增长
109.7%
商誉占比
1.1%
研发投入
5.1%
现金负债比
14%
应收占比
196.8%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✓ 净利润增长
✗ 低负债率
✓ 低商誉
✓ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 145.40 | 2.14 | 3.70 | 548 | 459 | 1.81% | 0.67 | - |
| 20260819 | 145.92 | 2.15 | 3.71 | 550 | 461 | 2.97% | 1.19 | - |
| 20260818 | 150.27 | 2.21 | 3.82 | 566 | 475 | 2.22% | 0.86 | - |
| 20260817 | 150.01 | 2.21 | 3.82 | 565 | 474 | 2.35% | 0.81 | - |
| 20260814 | 147.25 | 2.17 | 3.75 | 555 | 465 | 2.78% | 1.01 | - |
| 20260813 | 146.60 | 2.16 | 3.73 | 552 | 463 | 3.12% | 1.18 | - |
| 20260812 | 144.38 | 2.13 | 3.67 | 544 | 456 | 2.00% | 0.71 | - |
| 20260811 | 144.28 | 2.13 | 3.67 | 544 | 456 | 2.56% | 0.93 | - |
| 20260810 | 145.69 | 2.15 | 3.71 | 549 | 460 | 4.00% | 1.69 | - |
| 20260807 | 139.83 | 2.06 | 3.56 | 527 | 442 | 2.12% | 0.88 | - |
| 20260806 | 139.83 | 2.06 | 3.56 | 527 | 442 | 2.60% | 1.08 | - |
| 20260805 | 142.56 | 2.10 | 3.63 | 537 | 450 | 2.80% | 1.12 | - |
| 20260804 | 138.99 | 2.05 | 3.54 | 524 | 439 | 2.26% | 0.91 | - |
| 20260803 | 140.74 | 2.07 | 3.58 | 530 | 445 | 2.06% | 0.78 | - |
| 20260731 | 136.94 | 2.02 | 3.48 | 516 | 433 | 2.29% | 0.78 | - |
| 20260730 | 138.45 | 2.04 | 3.52 | 522 | 437 | 2.65% | 0.82 | - |
| 20260729 | 138.94 | 2.05 | 3.54 | 524 | 439 | 3.21% | 1.01 | - |
| 20260728 | 136.23 | 2.01 | 3.47 | 513 | 430 | 2.26% | 0.68 | - |
| 20260727 | 139.44 | 2.05 | 3.55 | 525 | 441 | 2.89% | 0.86 | - |
| 20260724 | 134.98 | 1.99 | 3.43 | 509 | 426 | 3.70% | 1.15 | - |
| 20260723 | 134.39 | 1.98 | 3.42 | 506 | 425 | 4.10% | 1.37 | - |
| 20260722 | 124.57 | 1.84 | 3.17 | 469 | 394 | 2.90% | 0.96 | - |
| 20260721 | 130.33 | 1.92 | 3.32 | 491 | 411 | 3.01% | 1.01 | - |
| 20260720 | 125.09 | 1.84 | 3.18 | 471 | 395 | 3.16% | 1.04 | - |
| 20260717 | 130.72 | 1.93 | 3.33 | 493 | 413 | 2.88% | 0.77 | - |
| 20260716 | 133.77 | 1.97 | 3.40 | 504 | 422 | 3.03% | 0.72 | - |
| 20260715 | 143.23 | 2.11 | 3.64 | 540 | 452 | 3.01% | 0.64 | - |
| 20260714 | 139.94 | 2.06 | 3.56 | 527 | 442 | 2.76% | 0.52 | - |
| 20260713 | 137.15 | 2.02 | 3.49 | 517 | 433 | 3.54% | 0.67 | - |
| 20260710 | 142.81 | 2.10 | 3.63 | 538 | 451 | 6.28% | 1.39 | - |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 56.44 | 57.20 | 55.25 | 55.84 | -0.20 | -0.36% | 149042 | 837477 |
| 20260819 | 56.93 | 58.86 | 55.72 | 56.04 | -1.67 | -2.89% | 244493 | 1396222 |
| 20260818 | 57.40 | 59.12 | 56.90 | 57.71 | 0.10 | 0.17% | 182250 | 1056719 |
| 20260817 | 56.56 | 58.19 | 55.87 | 57.61 | 1.06 | 1.87% | 193614 | 1108895 |
| 20260814 | 56.55 | 58.88 | 56.33 | 56.55 | 0.25 | 0.44% | 228917 | 1311418 |
| 20260813 | 55.60 | 57.45 | 54.65 | 56.30 | 0.85 | 1.53% | 256642 | 1449329 |
| 20260812 | 55.41 | 56.86 | 55.16 | 55.45 | 0.04 | 0.07% | 164278 | 918130 |
| 20260811 | 55.69 | 57.20 | 55.20 | 55.41 | -0.54 | -0.97% | 210575 | 1182738 |
| 20260810 | 54.09 | 56.60 | 53.47 | 55.95 | 2.25 | 4.19% | 328784 | 1803353 |
| 20260807 | 53.51 | 53.90 | 52.68 | 53.70 | - | - | 174374 | 932166 |
| 20260806 | 54.60 | 55.00 | 52.91 | 53.70 | -1.05 | -1.92% | 213982 | 1150908 |
| 20260805 | 53.21 | 55.10 | 52.80 | 54.75 | 1.37 | 2.57% | 230708 | 1254061 |
| 20260804 | 54.00 | 54.48 | 53.20 | 53.38 | -0.67 | -1.24% | 185899 | 999373 |
| 20260803 | 52.16 | 54.17 | 51.26 | 54.05 | 1.46 | 2.78% | 169870 | 903529 |
| 20260731 | 53.00 | 54.19 | 52.40 | 52.59 | -0.58 | -1.09% | 188469 | 1002544 |
| 20260730 | 53.00 | 55.00 | 52.40 | 53.17 | -0.19 | -0.36% | 217580 | 1169260 |
| 20260729 | 52.96 | 55.20 | 50.76 | 53.36 | 1.04 | 1.99% | 264462 | 1407179 |
| 20260728 | 52.89 | 54.98 | 52.21 | 52.32 | -1.23 | -2.30% | 186094 | 988136 |
| 20260727 | 52.97 | 53.74 | 51.78 | 53.55 | 1.71 | 3.30% | 237634 | 1261785 |
| 20260724 | 51.50 | 53.50 | 51.28 | 51.84 | 0.23 | 0.45% | 304228 | 1593504 |
| 20260723 | 47.85 | 52.00 | 47.83 | 51.61 | 3.77 | 7.88% | 337236 | 1697844 |
| 20260722 | 49.18 | 49.92 | 47.44 | 47.84 | -2.17 | -4.34% | 238161 | 1152119 |
| 20260721 | 48.41 | 50.19 | 47.11 | 50.01 | 2.01 | 4.19% | 247479 | 1215228 |
| 20260720 | 50.00 | 50.20 | 46.95 | 48.00 | -2.16 | -4.31% | 260192 | 1265625 |
| 20260717 | 51.19 | 52.37 | 49.65 | 50.16 | -1.17 | -2.28% | 237203 | 1206600 |
| 20260716 | 54.00 | 54.44 | 50.96 | 51.33 | -3.63 | -6.60% | 248967 | 1303040 |
| 20260715 | 53.78 | 55.97 | 53.43 | 54.96 | 1.26 | 2.35% | 247924 | 1366119 |
| 20260714 | 52.63 | 54.03 | 51.28 | 53.70 | 1.07 | 2.03% | 226872 | 1194277 |
| 20260713 | 54.50 | 55.44 | 52.40 | 52.63 | -2.17 | -3.96% | 290876 | 1553105 |
| 20260710 | 61.30 | 62.24 | 54.71 | 54.80 | -4.53 | -7.64% | 516749 | 2941918 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 34987 | 30804 | 27517 | 26316 | 15266 | 18487 | 5977 | 8141 | 1201 |
| 20260819 | 47787 | 43289 | 45536 | 41018 | 31843 | 32726 | 14456 | 22590 | 3872 |
| 20260818 | 38077 | 34689 | 35843 | 36853 | 23058 | 25716 | 8693 | 8414 | -13299 |
| 20260817 | 43203 | 37834 | 38513 | 35550 | 21103 | 25506 | 8070 | 11999 | 5373 |
| 20260814 | 41438 | 46959 | 46294 | 44786 | 31493 | 29528 | 11918 | 9869 | -4231 |
| 20260813 | 41001 | 56329 | 45861 | 48261 | 39900 | 32079 | 18171 | 8264 | 12137 |
| 20260812 | 35082 | 30028 | 32003 | 28032 | 18976 | 23110 | 5752 | 10644 | -1991 |
| 20260811 | 45061 | 44564 | 36300 | 38528 | 26223 | 24532 | 10690 | 10650 | -10890 |
| 20260810 | 59244 | 67003 | 58815 | 62145 | 44020 | 39269 | 18256 | 11918 | 17768 |
| 20260807 | 40400 | 31711 | 30361 | 29223 | 17488 | 25812 | 4968 | 6470 | 4156 |
| 20260806 | 47100 | 32048 | 38676 | 35539 | 20723 | 33958 | 8592 | 13546 | -9858 |
| 20260805 | 41745 | 37951 | 41261 | 42988 | 30322 | 30524 | 12078 | 13943 | 26301 |
| 20260804 | 37361 | 38258 | 36574 | 31834 | 20367 | 21412 | 5636 | 8432 | -21093 |
| 20260803 | 29215 | 36662 | 31021 | 31056 | 21378 | 17614 | 8739 | 5021 | 12656 |
| 20260731 | 37306 | 35446 | 34193 | 30339 | 19480 | 21954 | 9275 | 12515 | -3640 |
| 20260730 | 39126 | 44965 | 39397 | 39774 | 29099 | 23339 | 9304 | 8847 | -10656 |
| 20260729 | 50161 | 58678 | 46861 | 49439 | 34631 | 25332 | 9064 | 7269 | 12269 |
| 20260728 | 37268 | 39429 | 36672 | 33934 | 19582 | 18508 | 5291 | 6942 | -9873 |
| 20260727 | 45856 | 46669 | 40696 | 40796 | 26808 | 26669 | 12819 | 12045 | 21586 |
| 20260724 | 50984 | 53089 | 55600 | 60893 | 36954 | 35450 | 15813 | 9918 | 9044 |
| 20260723 | 50567 | 64567 | 49885 | 64150 | 48949 | 32196 | 20384 | 8872 | 31147 |
| 20260722 | 47041 | 40075 | 44438 | 35655 | 18947 | 28373 | 4785 | 11109 | -18305 |
| 20260721 | 48999 | 53110 | 38192 | 38939 | 24512 | 22960 | 9820 | 6513 | 6836 |
| 20260720 | 59401 | 48053 | 36871 | 38960 | 21371 | 28694 | 8920 | 10856 | 2013 |
| 20260717 | 50364 | 42581 | 40548 | 43214 | 23073 | 25567 | 6675 | 9298 | 10113 |
| 20260716 | 51898 | 38742 | 46993 | 44714 | 21696 | 31730 | 9717 | 15118 | -11407 |
| 20260715 | 48026 | 53048 | 47450 | 45906 | 29476 | 28986 | 11659 | 8672 | 1913 |
| 20260714 | 46833 | 43074 | 42182 | 43393 | 22418 | 23107 | 7995 | 9854 | 8914 |
| 20260713 | 60701 | 47703 | 50741 | 52503 | 30306 | 39321 | 13563 | 15784 | 8876 |
| 20260710 | 104623 | 71375 | 101828 | 87753 | 60542 | 77032 | 27199 | 58032 | -48574 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260423 | 20260331 | 1.02% | 28.09% | 7.56% | 43.65% | 0.27 | 26.05 | 0.21 |
| 20260423 | 20251231 | 0.57% | 18.77% | 1.03% | 44.17% | 0.15 | 25.93 | 1.16 |
| 20251030 | 20250930 | -0.35% | 15.90% | -1.19% | 44.78% | -0.09 | 25.54 | 0.91 |
| 20250819 | 20250630 | -0.38% | 15.53% | -2.29% | 45.04% | -0.10 | 25.52 | 0.22 |
| 20250430 | 20250331 | 0.11% | 17.14% | 0.51% | 44.79% | 0.03 | 25.35 | 0.13 |
| 20250423 | 20241231 | -2.16% | 11.07% | -6.49% | 44.48% | -0.57 | 25.14 | 1.19 |
| 20241030 | 20240930 | 1.69% | 20.96% | 6.00% | 42.78% | 0.45 | 26.20 | 2.35 |
| 20240828 | 20240630 | 1.11% | 21.02% | 6.09% | 43.90% | 0.30 | 26.02 | 1.59 |
| 20240425 | 20240331 | 0.59% | 18.87% | 6.75% | 38.61% | 0.16 | 27.54 | 0.47 |
| 20240425 | 20231231 | 11.32% | 37.43% | 22.01% | 39.23% | 2.68 | 27.49 | 2.73 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260423 | 20260331 | 0.27 | 390769 | 390769 | 280995 | 4435 | 26211 | 11907 | 19804 | 35232 | 35108 | 29548 | 26031 | - | - |
| 20260423 | 20251231 | 0.15 | 1363273 | 1363273 | 1107356 | 14740 | 75645 | 32025 | 68962 | 45401 | 43755 | 14090 | 14255 | 78501 | 296879 |
| 20251030 | 20250930 | -0.09 | 954328 | 954328 | 802601 | 11616 | 57457 | 24275 | 49577 | 6078 | 3692 | -11335 | -8632 | 42662 | - |
| 20250819 | 20250630 | -0.10 | 576288 | 576288 | 486767 | 7052 | 36943 | 15972 | 33231 | -6114 | -6402 | -13191 | -9311 | 11002 | 116123 |
| 20250430 | 20250331 | 0.03 | 272863 | 272863 | 226093 | 3541 | 19026 | 6962 | 17064 | 1596 | 1570 | 1390 | 2599 | 10003 | - |
| 20250423 | 20241231 | -0.57 | 1016366 | 1016366 | 903875 | 14526 | 60016 | 31426 | 66284 | -83854 | -84480 | -65990 | -55632 | -52309 | 127312 |
| 20241030 | 20240930 | 0.45 | 746468 | 746468 | 589974 | 6090 | 41530 | 18366 | 53343 | 47763 | 48108 | 44770 | 44350 | 69362 | - |
| 20240828 | 20240630 | 0.30 | 478324 | 478324 | 377765 | 3814 | 27777 | 15543 | 35543 | 26677 | 27215 | 29129 | 29103 | 42917 | 130492 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260423 | 20260331 | 98213 | 4854963 | 2119179 | 2558083 | 288914 | 769098 | - | - | 51911 | 492356 | 733276 | - | - | 925167 | 43977 |
| 20260423 | 20251231 | 98222 | 4874724 | 2153131 | 2546675 | 290944 | 741154 | - | - | 51911 | 499256 | 791361 | - | - | 899136 | 43977 |
| 20251030 | 20250930 | 96816 | 4799957 | 2149482 | 2477791 | 244934 | 687872 | - | - | 51911 | 535404 | 768555 | - | - | 878045 | 42181 |
| 20250819 | 20250630 | 96951 | 4823714 | 2172740 | 2479354 | 285242 | 606164 | - | - | 51911 | 520817 | 861914 | - | - | 877366 | 42181 |
| 20250430 | 20250331 | 96951 | 4774555 | 2138730 | 2462991 | 284351 | 525141 | - | - | 51911 | 587691 | 867773 | - | - | 889276 | 42181 |
| 20250423 | 20241231 | 97128 | 4719964 | 2099464 | 2447123 | 257414 | 610205 | - | - | 51911 | 507003 | 813690 | - | - | 886677 | 42181 |
| 20241030 | 20240930 | 97718 | 4839013 | 2070189 | 2564835 | 267442 | 603339 | - | - | 52023 | 558466 | 711210 | - | - | 988938 | 39901 |
| 20240828 | 20240630 | 97776 | 4906120 | 2153913 | 2548936 | 387567 | 585325 | - | - | 52023 | 555561 | 809514 | - | - | 973691 | 39901 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260710 | 20260630 | 扭亏 | 890% ~ 1067% | 7 | 9 | -1 | 报告期内,锂电池隔膜下游市场延续旺盛需求态势,公司积极调配产能,有效匹配下游客户对高品质隔膜的需求,带动产品销量实现稳步攀升,叠加全流程成本管控,单位成本控制成效良好。与此同时,随着行业供需关系持续优化,隔膜产品价格较上年低点已企稳回升,为公司盈利改善提供了有力支撑。2026年以来,公司主要产品产销量持续保持增长态势,产品价格企稳,综合毛利率水平显著提升,推动本报告期经营业绩较上年同期明显改善,并保持稳健盈利。展望未来,公司将持续深化市场拓展战略,依托精益生产、成本管控、创新产品研发及产品结构优化等综合手段,不断提升隔膜产品市场占有率,持续强化全球竞争实力,推动经营业绩实现高质量增长。 |
| 20260130 | 20251231 | 扭亏 | 120% ~ 130% | 1 | 2 | -6 | 报告期内三季度以来,锂电池隔离膜行业下游需求持续增长,公司全力保障下游客户对优质隔膜稳定供应的需求,隔膜产品销量稳步增长;同时,受益于行业供需格局改善,隔膜产品价格逐步企稳,部分产品价格回升。2025年以来特别是2025年四季度公司主要产品销量增长、价格企稳,毛利率实现提升,叠加报告期内公司收到部分政府补助,本报告期盈利较上期显著改善,实现扭亏为盈。未来,公司将持续拓展市场,通过降本增效、新品研发、产品结构优化及精细化管理等举措,稳步提升隔离膜销量,进一步巩固全球市场地位,持续优化经营业绩。 |
| 20250710 | 20250630 | 首亏 | -137% ~ -128% | -1 | -1 | 3 | 报告期内,公司核心业务湿法锂电池隔离膜产品展现出良好的发展韧性和盈利能力。公司依托全球市场布局的完善性、先发技术优势、行业领先的研发实力和专利技术,通过积极调整市场开拓策略,以及优化工艺流程叠加精细化管理等降本增效措施,销量同比有较大幅度增加,经营性净现金流持续为正,市场占有率依然保持行业领先水平,公司境内湿法锂电池隔离膜业务整体处于盈利状态。在全球能源结构转型和碳中和目标持续推进的背景下,锂电池隔膜产品作为绿色能源产业链的一环,市场需求及发展前景依然向好。本期业绩出现亏损的主要原因是由于报告期内主要产品锂电池隔离膜的毛利率比上年同期有所下滑;公司铝塑膜、干法锂电池隔离膜及部分前瞻性布局的业务板块暂处于亏损状态;同时,公司正在加快推进湿法锂电池隔膜产品各海外生产基地的建设布局,海外公司的运营费用短期内对业绩造成一定压力;此外,基于谨慎性原则,公司拟对部分存货计提减值准备,最终金额尚在核定中,该计提将减少当期利润。今后公司将持续秉持清晰的经营战略,专注于锂电池隔离膜业务,深耕新能源领域,加强研发力度、优化产品结构,并把握海外市场发展机遇,为未来业绩提升奠定良好基础。 |
| 20250122 | 20241231 | 首亏 | -126% ~ -120% | -7 | -5 | 25 | 因近年来公司所处的锂电池隔离膜行业市场竞争加剧,叠加下游降本压力,锂电池隔离膜产品价格及毛利下降。同时,基于谨慎性原则,结合市场情况判断和会计准则要求,公司拟对存货等资产计提减值损失,对本报告期业绩造成较大影响,具体金额需依据会计师事务所审计后的数据及评估机构出具的相关报告确定。在全球“碳中和”的背景下,能源绿色低碳转型已成为全球共识和一致行动,在中国“碳达峰”“碳中和”政策的指引下,新能源行业前景持续向好,公司的经营战略清晰且坚定,聚焦锂电池隔离膜业务,深耕新能源行业,公司将凭借自身在全球产能布局完善性和先发优势、行业领先的研发技术和专利优势、与众多全球优质客户保持长期且稳定的合作关系等方面优势,积极开拓全球市场,加快全球化发展进程,强化竞争力,同时继续通过降本增效、开发新产品、优化产品结构、精细化管理等措施,继续保持隔离膜产品销量增长,进一步巩固全球市场份额,改善经营业绩。 |
| 20240706 | 20240630 | 预减 | -82% ~ -74% | 3 | 4 | 14 | 2024上半年,锂电池隔离膜行业整体供需格局略显宽松,叠加下游降本压力和市场竞争加剧导致锂电池隔离膜产品价格下行,但公司积极应对市场竞争,加大市场拓展力度,隔膜产品出货量增加,公司的产能利用率和市场份额均稳步提升。未来,公司将加大研发力度,不断开发新产品,加快海外市场开拓,改善产品结构,强化竞争力。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220317 | 20211231 | 79.82 | 32.17 | 27.18 | - | - | - | 21.80% |
| 20210226 | 20201231 | 42.83 | 13.17 | 11.10 | - | - | - | 14.25% |
| 20200227 | 20191231 | 31.60 | 10.63 | 8.50 | - | - | - | 20.28% |
| 20190216 | 20181231 | 24.00 | 6.89 | 5.36 | - | - | - | 18.90% |
| 20180227 | 20171231 | 12.20 | 1.80 | 1.56 | - | - | - | 9.66% |
| 20170227 | 20161231 | 11.79 | 1.77 | 1.65 | - | - | - | 14.31% |