返回股票列表

比音勒芬 002832

002832.SZ

同花顺主页
所属行业
服饰
所在地区
广东
上市时间
20161223
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
26.82
20日均价
26.13
60日均价
25.49
MACD趋势
0.440
RSI强弱
49.52
KDJ超买
35.32
布林线上轨
27.79
布林线中轨
26.13
布林线下轨
24.48
20日涨跌幅
4.11%
60日涨跌幅
23.43%
60日最大跌幅
-0.09%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20210630 公告日期: 20210605

净利润预计变动: 45% ~ 55%

预计净利润: 2万 ~ 2万 (去年同期: 2万)

变动原因: 1,报告期内,公司继续深耕主业,产品力,品牌力和营运能力得到了市场认可.产品研发持续创新,推出Outlast,黛奥兰,故宫宫廷文化联名等多个畅销系列;品牌建设加大投入,开始在全国投放高铁广告,并持续强化娱乐营销,提升了品牌知名度和美誉度;营运方面深度运营VIP,实现个性化营销,精细化管理.2,企业数字化转型加速,消费端与腾讯深度合作,智慧零售项目成效显现.供给端提高协同效率.

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
9.08%
毛利率
75.88%
净利率
18.86%
资产负债率
28.68%
营收增长
70.9%
净利润增长
27.0%
商誉占比
-
研发投入
3.1%
现金负债比
67%
应收占比
13.2%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✓ 高毛利 ✓ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 22.40 2.68 2.93 152 103 2.90% 2.15 1.95%
20261020 24.91 2.88 3.25 156 106 1.39% 0.99 1.90%
20261019 24.86 2.87 3.24 156 106 1.68% 1.16 1.90%
20261016 23.99 2.77 3.13 150 102 1.24% 0.70 1.97%
20261015 24.10 2.79 3.14 151 102 1.11% 0.57 1.96%
20261014 24.29 2.81 3.16 152 103 1.32% 0.67 1.95%
20261013 24.07 2.78 3.14 151 102 1.69% 0.88 1.97%
20261012 24.36 2.82 3.17 153 104 1.86% 1.01 1.94%
20261009 25.25 2.92 3.29 158 107 2.96% 2.08 1.87%
20261008 24.29 2.81 3.16 152 103 1.96% 1.60 1.95%
20260930 23.60 2.73 3.08 148 100 1.39% 1.20 2.01%
20260929 23.01 2.66 3.00 144 98 1.41% 1.29 2.06%
20260928 22.73 2.63 2.96 143 97 1.48% 1.43 2.08%
20260924 22.89 2.65 2.98 144 97 0.86% 0.75 2.07%
20260923 23.17 2.68 3.02 145 98 1.00% 0.82 2.04%
20260922 23.35 2.70 3.04 146 99 1.03% 0.87 2.03%
20260921 23.50 2.72 3.06 147 100 1.11% 0.90 2.01%
20260918 23.33 2.70 3.04 146 99 1.17% 0.86 2.03%
20260917 23.08 2.67 3.01 145 98 1.48% 1.12 2.05%
20260916 22.76 2.63 2.97 143 97 1.28% 0.94 2.08%
20260915 23.26 2.69 3.03 146 99 0.90% 0.55 2.04%
20260914 23.08 2.67 3.01 145 98 1.34% 0.73 2.05%
20260911 22.81 2.64 2.97 143 97 1.78% 0.83 2.08%
20260910 23.37 2.70 3.04 147 99 1.30% 0.53 2.03%
20260909 23.75 2.75 3.09 149 101 1.42% 0.56 1.99%
20260908 24.18 2.79 3.15 152 103 2.42% 1.01 1.96%
20260907 23.86 2.76 3.11 150 101 2.33% 0.92 1.98%
20260904 24.21 2.80 3.16 152 103 3.31% 1.21 1.95%
20260903 23.61 2.73 3.08 148 100 2.66% 1.06 2.00%
20260902 23.03 2.66 3.00 144 98 1.98% 0.81 2.06%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 27.70 28.95 26.57 26.60 -0.77 -2.81% 112341 307816
20261020 27.12 27.37 26.54 27.37 0.06 0.22% 53944 145417
20261019 26.15 27.37 26.11 27.31 0.96 3.64% 64938 175995
20261016 26.85 27.20 26.13 26.35 -0.13 -0.49% 48112 128195
20261015 26.47 26.94 26.08 26.48 -0.20 -0.75% 42845 113468
20261014 26.44 27.35 26.20 26.68 0.24 0.91% 50976 136720
20261013 26.60 26.80 25.94 26.44 -0.32 -1.20% 65218 171850
20261012 27.50 27.80 26.70 26.76 -0.98 -3.53% 71995 194275
20261009 26.67 28.00 26.20 27.74 1.06 3.97% 114511 311733
20261008 26.24 27.19 25.94 26.68 0.75 2.89% 75880 202573
20260930 25.40 26.08 25.14 25.93 0.65 2.57% 53620 138089
20260929 24.80 25.48 24.66 25.28 0.31 1.24% 54644 137388
20260928 25.35 25.65 24.75 24.97 -0.18 -0.72% 57180 143148
20260924 25.45 25.69 25.10 25.15 -0.30 -1.18% 33470 84980
20260923 25.61 25.84 25.25 25.45 -0.20 -0.78% 38617 98442
20260922 25.90 26.06 25.52 25.65 -0.17 -0.66% 39878 102601
20260921 25.54 26.20 25.51 25.82 0.19 0.74% 42930 111019
20260918 25.27 25.82 25.10 25.63 0.27 1.06% 45374 116115
20260917 24.95 25.37 24.65 25.36 0.36 1.44% 57312 143693
20260916 25.55 25.63 24.90 25.00 -0.55 -2.15% 49365 123830
20260915 25.40 25.73 25.20 25.55 0.20 0.79% 34963 89234
20260914 24.90 25.46 24.82 25.35 0.29 1.16% 52014 131536
20260911 25.49 25.76 24.96 25.06 -0.61 -2.38% 69027 173699
20260910 26.00 26.13 25.46 25.67 -0.42 -1.61% 50287 129280
20260909 26.40 26.65 25.92 26.09 -0.47 -1.77% 55050 143813
20260908 26.14 26.73 25.70 26.56 0.35 1.34% 93635 245255
20260907 26.65 26.74 26.13 26.21 -0.39 -1.47% 90299 237964
20260904 26.00 27.48 26.00 26.60 0.66 2.54% 127972 344673
20260903 25.28 26.25 25.20 25.94 0.64 2.53% 103112 268031
20260902 25.15 25.37 24.55 25.30 0.19 0.76% 76509 191978

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 11956 15183 11789 8321 5198 4580 1838 2698 -879
20261020 6234 8373 5536 4101 2358 1958 414 110 -2528
20261019 8499 8149 5483 5216 2700 3471 918 764 2710
20261016 5729 6870 3984 3735 3007 2005 100 209 -678
20261015 6104 6285 3348 3490 1664 1338 231 234 -2043
20261014 5918 6528 4752 4649 2585 2122 418 373 -124
20261013 9120 7667 4978 5754 2754 3252 333 511 -211
20261012 8339 8970 5921 5353 2685 3161 2483 1943 -4108
20261009 12402 13533 9873 10114 6392 6600 2507 926 4307
20261008 8355 7162 5800 6755 4045 4844 2057 1496 2206
20260930 5544 6039 3932 3703 2242 2310 2091 1757 1784
20260929 5386 6472 3636 3956 3705 2298 1012 1013 541
20260928 7650 6529 4056 4569 1196 2077 1414 1140 -297
20260924 4684 5141 2609 2041 1070 772 136 543 -1125
20260923 4495 4343 2564 3389 700 1691 2085 422 -1571
20260922 5706 4866 2880 3570 1285 1347 389 477 428
20260921 6224 6115 3567 3497 1121 1490 190 - 1184
20260918 5409 4961 3452 3790 2441 1884 310 976 1144
20260917 6730 6216 5014 5200 2254 2572 372 381 1140
20260916 7587 6437 3105 3255 1469 1877 222 814 -729
20260915 4488 4696 2427 2045 1204 1734 804 447 6
20260914 8484 7816 3402 3698 1022 1479 245 161 1151
20260911 11358 8954 3501 4375 2169 2978 342 1062 -1157
20260910 7218 6484 3910 3508 1395 1606 405 1330 -220
20260909 7049 7875 4299 3697 2163 2016 870 793 -2468
20260908 8943 10845 7923 7134 4046 3903 3614 2644 -462
20260907 10324 13047 8348 6396 3561 3232 1564 1122 -3086
20260904 13874 14798 10545 9998 7584 6139 2464 3532 1703
20260903 9832 11176 10845 8329 5310 4984 816 2314 2880
20260902 8648 10165 6146 5444 3509 2392 895 1197 710

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260828 20260630 9.08% 75.88% 18.86% 28.68% 0.86 9.50 0.92
20260429 20260331 6.96% 75.27% 25.37% 27.95% 0.68 10.04 0.74
20260429 20251231 10.54% 75.09% 12.77% 29.56% 0.96 9.42 1.21
20251031 20250930 11.75% 75.63% 19.35% 25.64% 1.09 9.58 0.84
20250827 20250630 8.06% 75.92% 19.69% 29.50% 0.73 9.11 0.59
20250429 20250331 6.32% 75.42% 25.77% 25.54% 0.58 9.48 0.51
20250429 20241231 15.65% 77.01% 19.49% 29.45% 1.37 8.90 1.31
20241031 20240930 15.27% 76.42% 25.40% 24.50% 1.34 8.91 1.14
20240831 20240630 9.88% 77.86% 24.74% 32.33% 0.84 8.42 0.93
20240427 20240331 7.13% 76.03% 28.55% 25.74% 0.63 9.22 0.95

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260828 20260630 0.86 260089 260089 62735 108380 18073 693 8003 58382 58157 49047 49051 - -
20260429 20260331 0.68 152221 152221 37642 53825 8214 79 4761 46743 46527 38621 38624 47453 -
20260429 20251231 0.96 431391 431391 107470 201906 36844 397 13773 65380 64843 55073 55069 62795 116607
20251031 20250930 1.09 320146 320146 78013 134048 24288 78 9890 74063 74143 61954 61961 74121 -
20250827 20250630 0.73 210333 210333 50649 87120 16687 -96 6539 49966 50013 41418 41423 48559 70955
20250429 20250331 0.58 128607 128607 31606 44803 8153 263 3963 39513 39516 33142 33143 39709 -
20250429 20241231 1.37 400446 400446 92062 161266 37121 -1254 12634 94277 94676 78058 78069 91433 135910
20241031 20240930 1.34 300014 300014 70751 104865 26765 -2651 9824 89457 89378 76205 76215 88112 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260828 20260630 57071 760725 218202 542428 146597 34235 - - - - - - - 366918 28535
20260429 20260331 57071 795184 222237 572850 152000 43630 - - - - - - - 396441 28535
20260429 20251231 57071 763245 225649 537491 137921 37004 - - - - - - - 357817 28535
20251031 20250930 57071 735574 188622 546858 122303 30915 - - - - - - - 365850 28535
20250827 20250630 57071 737764 217638 520039 141517 29092 - - - - - - - 345312 28535
20250429 20250331 57071 727054 185691 541270 130467 33909 - - - - - - - 365567 28535
20250429 20241231 57071 720177 212121 507963 154658 36263 - - - - - - - 332424 28535
20241031 20240930 57071 673954 165132 508724 120595 36130 - - - - - - - 330571 28535

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20210605 20210630 预增 45% ~ 55% 2 2 2 1,报告期内,公司继续深耕主业,产品力,品牌力和营运能力得到了市场认可.产品研发持续创新,推出Outlast,黛奥兰,故宫宫廷文化联名等多个畅销系列;品牌建设加大投入,开始在全国投放高铁广告,并持续强化娱乐营销,提升了品牌知名度和美誉度;营运方面深度运营VIP,实现个性化营销,精细化管理.2,企业数字化转型加速,消费端与腾讯深度合作,智慧零售项目成效显现.供给端提高协同效率.
20210327 20210331 预增 50% ~ 60% 1 2 1 1,报告期内,公司继续深耕主业,加大产品力,品牌力和运营能力的提升,产品创新和品牌知名度得到了市场认可;比音勒芬品牌与故宫宫廷文化推出新系列——“福禄寿”春夏新品,持续与国潮IP深度合作,中国文化自信受到消费者广泛认同.2,持续推出员工持股计划激励方案,提升团队的凝聚力,使得销售业绩保持增长.
20200925 20200930 略增 10% ~ 15% 3 4 3 报告期内,公司继续深耕主业,优化产品、渠道和品牌等方面的运营能力,巩固了行业龙头地位。同时,公司积极开展线上销售,实施全员营销,发力新零售,电商销售业绩表现突出。公司运营管理和销售渠道的持续优化,使得公司经营业绩持续增长。
20191225 20191231 略增 30% ~ 50% 4 4 3 公司不断加大产品研发投入,产品竞争力得到持续提升,同时加大品牌推广、优化营销网络建设及供应链管理,加强员工的培训,持续推出员工持股计划激励方案,提升团队的凝聚力,使得销售业绩持续保持增长。
20190916 20190930 预增 47% ~ 51% 3 3 2 公司不断加大产品研发投入,产品竞争力得到持续提升,同时加大品牌推广、优化营销网络建设及供应链管理,加强员工的培训,持续推出员工持股计划激励方案,提升团队的凝聚力,使得销售业绩持续保持增长。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20210327 20201231 19.38 5.53 4.76 - - - 22.81%
20200723 20200630 7.66 1.91 1.61 - - - 8.00%
20200226 20191231 18.26 4.76 4.09 - - - 22.68%
20190219 20181231 14.47 3.35 2.90 - - - 19.03%
20180731 20180630 6.76 1.66 1.22 - - - 8.44%
20180227 20171231 10.54 2.27 1.75 - - - 13.22%
20170228 20161231 8.42 1.74 1.32 - - - 14.64%