返回股票列表

英维克 002837

002837.SZ

同花顺主页
所属行业
专用机械
所在地区
深圳
上市时间
20161229
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
55.77
20日均价
53.97
60日均价
65.93
MACD趋势
-2.615
RSI强弱
38.57
KDJ超买
8.92
布林线上轨
62.04
布林线中轨
53.97
布林线下轨
45.90
20日涨跌幅
-13.39%
60日涨跌幅
-44.30%
60日最大跌幅
-0.52%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20240630 公告日期: 20240712

净利润预计变动: 80% ~ 110%

预计净利润: 2万 ~ 2万 (去年同期: 1万)

变动原因: 报告期内,公司抓住行业发展机遇,各业务板块业务均有所增长,其中机房温控节能产品增长较快;公司持续加大技术及产品研发力度,优化产品设计,并发挥业务规模及多产品线布局优势,优化物料采购策略,将报告期内原材料价格上涨的不利影响控制在较小范围;报告期内股权激励费用同比减少;受以上因素的影响,公司利润获得较快增长。公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长80.00%至110.00%。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
0.25%
毛利率
24.29%
净利率
1.20%
资产负债率
55.11%
营收增长
-80.6%
净利润增长
-97.4%
商誉占比
0.8%
研发投入
8.8%
现金负债比
21%
应收占比
260.4%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 139.78 19.48 10.69 675 598 2.46% 0.69 0.22%
20260819 138.88 19.36 10.62 670 595 3.83% 1.09 0.22%
20260818 152.03 21.19 11.63 734 651 3.26% 0.98 0.20%
20260817 154.99 21.60 11.85 748 663 3.64% 1.14 0.20%
20260814 150.76 21.02 11.53 728 645 3.23% 0.93 0.20%
20260813 146.43 20.41 11.20 707 627 3.87% 1.13 0.21%
20260812 147.91 20.62 11.31 714 633 3.50% 0.95 0.21%
20260811 144.40 20.13 11.04 697 618 2.35% 0.58 0.21%
20260810 145.88 20.33 11.16 704 624 3.07% 0.75 0.21%
20260807 147.62 20.58 11.29 712 632 4.66% 1.12 0.21%
20260806 139.78 19.48 10.69 675 598 3.54% 0.83 0.22%
20260805 138.19 19.26 10.57 667 592 4.81% 1.20 0.22%
20260804 130.53 18.20 9.98 630 559 4.13% 1.03 0.24%
20260803 122.67 17.10 9.38 592 525 3.37% 0.87 0.25%
20260731 125.31 17.47 9.58 605 536 4.92% 1.47 0.25%
20260730 124.51 17.36 9.52 601 533 4.11% 1.30 0.25%
20260729 138.35 19.29 10.58 668 592 3.45% 0.97 0.22%
20260728 145.59 20.29 11.13 703 623 4.20% 1.05 0.21%
20260727 161.78 22.55 12.37 781 693 2.76% 0.63 0.19%
20260724 155.01 21.61 11.85 748 664 2.26% 0.46 0.20%
20260723 161.38 22.50 12.34 779 691 3.20% 0.63 0.19%
20260722 159.79 22.27 12.22 771 684 5.42% 1.18 0.19%
20260721 158.42 22.08 12.11 764 678 6.35% 1.48 0.19%
20260720 146.46 20.42 11.20 707 627 4.74% 1.09 0.21%
20260717 162.59 22.67 12.43 785 696 4.64% 0.98 0.19%
20260716 179.20 24.98 13.70 865 767 4.04% 0.77 0.17%
20260715 178.89 24.94 13.68 863 766 3.20% 0.58 0.17%
20260714 185.20 25.82 14.16 894 793 4.81% 0.88 0.17%
20260713 176.88 24.66 13.53 854 757 5.15% 0.92 0.17%
20260710 194.20 27.07 14.85 937 831 6.37% 1.25 0.16%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 53.44 53.77 51.82 52.93 0.34 0.65% 278559 1471789
20260819 55.75 56.20 52.10 52.59 -4.98 -8.65% 432998 2342045
20260818 58.59 58.88 56.51 57.57 -1.12 -1.91% 368988 2120893
20260817 57.65 58.69 56.45 58.69 1.60 2.80% 411856 2381342
20260814 56.12 57.37 56.01 57.09 1.64 2.96% 364903 2071513
20260813 56.82 57.87 55.37 55.45 -0.56 -1.00% 437344 2489257
20260812 54.93 57.29 54.16 56.01 1.33 2.43% 395152 2215581
20260811 55.33 55.83 54.08 54.68 -0.56 -1.01% 265500 1459715
20260810 56.00 57.10 54.30 55.24 -0.66 -1.18% 347196 1914574
20260807 53.88 56.00 53.00 55.90 2.97 5.61% 527205 2897386
20260806 51.60 53.83 50.77 52.93 0.60 1.15% 400237 2103992
20260805 48.45 53.00 48.35 52.33 2.90 5.87% 544119 2802381
20260804 47.03 49.90 46.44 49.43 2.98 6.42% 466669 2261499
20260803 46.56 48.20 45.82 46.45 -1.00 -2.11% 381242 1785669
20260731 49.60 50.35 47.33 47.45 0.30 0.64% 556102 2725033
20260730 51.03 52.00 47.15 47.15 -5.24 -10.00% 465155 2252531
20260729 54.00 54.34 50.78 52.39 -2.74 -4.97% 389842 2035908
20260728 59.16 59.98 55.13 55.13 -6.13 -10.01% 474362 2687968
20260727 58.72 61.38 58.02 61.26 2.56 4.36% 311689 1860989
20260724 59.00 60.77 58.00 58.70 -2.41 -3.94% 255580 1515555
20260723 61.65 63.77 60.15 61.11 0.60 0.99% 361401 2229448
20260722 59.00 64.24 58.69 60.51 0.52 0.87% 612347 3775922
20260721 56.00 60.22 50.00 59.99 4.53 8.17% 717765 3973851
20260720 62.80 63.61 55.41 55.46 -6.11 -9.92% 536081 3137046
20260717 68.40 68.85 61.20 61.57 -6.29 -9.27% 524069 3358809
20260716 66.50 70.77 64.00 67.86 0.12 0.18% 457153 3115832
20260715 70.00 70.89 67.02 67.74 -2.39 -3.41% 362258 2487926
20260714 66.86 71.59 65.35 70.13 3.15 4.70% 543450 3728557
20260713 72.72 74.81 66.40 66.98 -6.56 -8.92% 582259 4060757
20260710 74.87 78.50 73.38 73.54 -2.33 -3.07% 720017 5495360

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 61241 44487 49158 52476 29479 35760 7300 14456 -9397
20260819 93889 48342 74762 74151 45277 72758 20277 38953 -6041
20260818 81629 54744 73958 68921 41826 57136 14676 31288 -27196
20260817 69583 70794 74784 76655 56842 51022 36926 39663 23928
20260814 60728 71668 68446 69267 49923 48938 28054 17278 21161
20260813 78362 85081 83775 84864 63080 55496 23709 23485 -21201
20260812 65912 89745 70085 69913 58469 44444 27092 17456 23802
20260811 55427 44586 48136 49947 32137 36562 10271 14876 -6403
20260810 71797 67644 65660 61906 41649 40983 12352 20925 -18157
20260807 80420 113918 88804 91938 70449 59145 50066 24737 27473
20260806 79410 70984 74971 73734 40897 46703 15120 18978 -689
20260805 96484 99558 88904 94055 60611 62170 34240 24455 30223
20260804 78843 83331 66261 79303 57008 52367 24038 11149 42165
20260803 75704 45084 60062 60254 34064 49255 8737 23974 -15716
20260731 91106 81142 84040 96805 66697 64528 30661 30028 -857
20260730 79326 49406 70842 65549 49594 61827 25491 48470 9137
20260729 72518 57111 64867 69593 43764 53713 22441 23174 2400
20260728 111038 58500 88514 81571 53150 77828 16096 50898 -67084
20260727 61372 68167 60295 66391 44752 38009 19680 13532 11926
20260724 63098 42494 51320 55835 29287 37409 7851 15817 -6839
20260723 74976 77503 74147 76165 50322 52075 23500 17201 -18201
20260722 104454 112801 113571 113362 78908 91857 80659 59571 -22717
20260721 119315 126830 125647 129024 105166 97905 47257 43625 26927
20260720 104171 68826 98946 95469 75024 84690 35563 64720 6687
20260717 119784 84153 108631 106246 78333 99189 29134 46292 -44205
20260716 92807 89355 99432 108172 82157 79710 37187 34346 11572
20260715 79892 64114 82522 77804 60620 66491 25758 40383 -11795
20260714 98226 112148 118177 122445 98748 99628 57705 38634 36212
20260713 144728 79114 132201 142066 99283 120177 29863 64718 -67902
20260710 153093 130601 168311 164267 148089 162985 80043 91682 -32527

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260421 20260331 0.25% 24.29% 1.20% 55.11% 0.01 3.54 -0.40
20260421 20251231 16.41% 27.86% 8.94% 55.30% 0.54 3.53 0.16
20251014 20250930 12.81% 27.32% 10.27% 53.90% 0.41 3.39 -0.33
20250819 20250630 7.28% 26.15% 8.78% 56.11% 0.22 3.11 -0.24
20250422 20250331 1.63% 26.45% 5.83% 52.12% 0.06 3.99 -0.23
20250422 20241231 16.76% 28.75% 9.90% 51.56% 0.61 3.92 0.27
20241025 20240930 13.37% 31.73% 12.25% 50.16% 0.48 3.76 0.21
20240813 20240630 7.23% 30.99% 10.70% 47.22% 0.25 3.50 -0.06
20240423 20240331 2.45% 29.51% 8.26% 47.09% 0.11 4.51 0.10
20240416 20231231 14.95% 32.35% 9.88% 51.25% 0.61 4.37 0.80

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260421 20260331 0.01 117533 117533 88980 5427 6011 2006 10344 633 689 1416 866 3327 -
20260421 20251231 0.54 606776 606776 437713 25410 24399 1618 44594 59036 59741 54268 52191 65894 77312
20251014 20250930 0.41 402603 402603 292612 15934 16132 648 29749 43794 44392 41365 39907 46112 -
20250819 20250630 0.22 257314 257314 190037 10061 10324 195 19589 24371 24894 22589 21564 24643 29976
20250422 20250331 0.06 93259 93259 68589 4668 4929 -26 9339 5491 5613 5438 4801 5811 -
20250422 20241231 0.61 458882 458882 326964 20674 19800 -85 34974 50343 51092 45412 45266 54653 63333
20241025 20240930 0.48 287174 287174 196056 18856 12626 84 22647 38884 39379 35186 35276 39590 -
20240813 20240630 0.25 171256 171256 118190 11656 7833 643 14326 19906 20254 18327 18347 20487 24576

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260421 20260331 97744 776176 427739 346178 91714 306089 - - 5997 35103 93900 - - 178587 19770
20260421 20251231 97705 774726 428452 344564 123677 305396 - - 5997 32055 73600 - - 177721 19770
20251014 20250930 97656 721089 388693 331306 80805 257854 - - 11121 44628 80200 - - 169619 15587
20250819 20250630 96893 687562 385810 301094 69147 262832 - - 11121 40787 77200 - - 151276 15587
20250422 20250331 74447 621503 323921 297202 73937 225152 - - 11121 32288 54400 - - 149416 15587
20250422 20241231 74436 601441 310110 291589 72819 242841 - - 11121 29168 31200 - - 144615 15587
20241025 20240930 74264 558713 280260 278946 85736 182259 - - 15733 19795 41500 - - 138725 11487
20240813 20240630 73957 489302 231040 258684 65958 168746 - - 15733 10169 42000 - - 121796 11487

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20240712 20240630 预增 80% ~ 110% 2 2 1 报告期内,公司抓住行业发展机遇,各业务板块业务均有所增长,其中机房温控节能产品增长较快;公司持续加大技术及产品研发力度,优化产品设计,并发挥业务规模及多产品线布局优势,优化物料采购策略,将报告期内原材料价格上涨的不利影响控制在较小范围;报告期内股权激励费用同比减少;受以上因素的影响,公司利润获得较快增长。公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长80.00%至110.00%。
20230715 20230630 预增 60% ~ 90% 1 1 1 报告期内,公司经营业绩较去年同期实现较大幅度增长,主要原因如下:1.公司所处的行业需求保持增长,公司抓住时机持续加大市场拓展及新产品开发力度,储能热管理及机房温控等产品同比保持较快增长,产品盈利能力进一步提升;2.报告期内铜、铝等大宗商品价格同比有所下降,加上公司持续改善经营管理,优化各项降本增效措施,毛利率水平有所提高;3.在营业收入较快增长的同时,公司加强费用管控,剔除股份支付费用的影响,期间费用率同比下降,发挥了经营的规模效应;4.报告期内公司股份支付费用为4,494.43万元,减少了归属于上市公司股东的净利润3,820.27万元(已考虑相关所得税费用的影响),上年同期无该项费用。
20220712 20220630 预减 -60% ~ -40% 0 1 1 报告期内,因公司部分原材料供应不畅,影响订单交付,导致收入较上年同期有所下降;同时本报告期内因原材料成本维持高位,公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降40%至60%。
20210415 20210331 预增 150% ~ 200% 0 0 0 2020年上半年疫情导致的当年新增数据中心项目启动延后,致使大量项目于2021年第一,二季度方能完成验收和收入确认;储能电站相关机柜温控产品,轨交列车空调产品等在2021年第一季度均实现高速同比增长.报告期内综合毛利率,期间费用率均获得改善,促进了业绩同比高速增长.
20200415 20200331 预增 43% ~ 85% 0 0 0 1,本报告期内,来自数据中心,电力及储能,电动大巴等应用领域收入增长,同时健康空气环境新业务开始形成小规模收入.同时,因降成本及营业收入产品组合的有利变化导致综合毛利率有所提升;2,本报告期内,限制性股票激励计划相关的股份支付费用同比减少,收到的退税款同比增加.

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20210415 20201231 17.14 2.01 1.81 - - - 13.72%
20200229 20191231 13.19 1.75 1.60 - - - 13.78%
20190228 20181231 10.35 1.15 1.06 - - - 12.29%
20170225 20161231 5.18 0.73 0.73 - - - 17.65%