返回股票列表

英维克 002837

002837.SZ

同花顺主页
所属行业
专用机械
所在地区
深圳
上市时间
20161229
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
76.19
20日均价
75.29
60日均价
91.17
MACD趋势
-4.846
RSI强弱
72.92
KDJ超买
104.19
布林线上轨
97.90
布林线中轨
75.29
布林线下轨
52.68
20日涨跌幅
-23.20%
60日涨跌幅
-17.20%
60日最大跌幅
-0.48%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20240630 公告日期: 20240712

净利润预计变动: 80% ~ 110%

预计净利润: 2万 ~ 2万 (去年同期: 1万)

变动原因: 报告期内,公司抓住行业发展机遇,各业务板块业务均有所增长,其中机房温控节能产品增长较快;公司持续加大技术及产品研发力度,优化产品设计,并发挥业务规模及多产品线布局优势,优化物料采购策略,将报告期内原材料价格上涨的不利影响控制在较小范围;报告期内股权激励费用同比减少;受以上因素的影响,公司利润获得较快增长。公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长80.00%至110.00%。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
0.25%
毛利率
24.29%
净利率
1.20%
资产负债率
55.11%
营收增长
-80.6%
净利润增长
-97.4%
商誉占比
0.8%
研发投入
8.8%
现金负债比
21%
应收占比
260.4%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 215.17 29.99 16.45 1038 921 12.02% 2.11 0.14%
20260622 204.13 28.46 15.61 985 874 7.62% 1.46 0.15%
20260618 196.40 27.38 15.02 948 841 4.90% 0.99 0.16%
20260617 197.06 27.47 15.07 951 844 4.97% 0.95 0.16%
20260616 193.28 26.94 14.78 933 827 6.25% 1.21 0.16%
20260615 186.26 27.01 14.24 899 797 4.79% 0.97 0.17%
20260612 174.50 25.31 13.34 842 747 5.28% 1.13 0.18%
20260611 177.30 25.72 13.56 856 759 3.41% 0.70 0.17%
20260610 181.95 26.39 13.91 878 779 6.33% 1.34 0.17%
20260609 184.12 26.70 14.08 888 788 6.00% 1.35 0.17%
20260608 167.37 24.28 12.80 808 716 3.56% 0.73 0.18%
20260605 174.03 25.24 13.31 840 745 4.15% 0.80 0.18%
20260604 182.80 26.51 13.98 882 783 4.20% 0.83 0.17%
20260603 180.42 26.17 13.80 871 772 5.78% 1.21 0.17%
20260602 178.23 25.85 13.63 860 763 4.55% 0.86 0.17%
20260601 174.45 25.30 13.34 842 747 5.78% 1.19 0.18%
20260529 184.86 25.53 14.14 892 791 7.45% 1.30 0.17%
20260528 198.10 27.36 15.15 956 848 4.68% 0.74 0.16%
20260527 193.02 26.66 14.76 931 826 5.47% 0.80 0.16%
20260526 200.23 27.66 15.31 966 857 9.16% 1.50 0.15%
20260525 215.53 29.77 16.48 1040 923 4.73% 0.77 0.14%
20260522 212.56 29.63 16.25 1026 910 4.64% 0.75 0.15%
20260521 203.63 28.38 15.57 983 871 7.74% 1.31 0.15%
20260520 219.59 30.61 16.79 1060 940 8.14% 1.39 0.14%
20260519 207.41 28.91 15.86 1001 888 5.48% 0.94 0.15%
20260518 206.85 28.83 15.82 998 885 4.62% 0.74 0.15%
20260515 203.54 28.37 15.56 982 871 5.04% 0.80 0.15%
20260514 207.01 28.86 15.83 999 886 6.24% 0.98 0.15%
20260513 215.48 30.04 16.48 1040 922 8.00% 1.34 0.14%
20260512 202.53 28.23 15.49 977 867 5.11% 0.91 0.15%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 85.03 85.03 79.00 81.48 4.18 5.41% 1358566 11188878
20260622 74.55 77.50 72.80 77.30 2.93 3.94% 861948 6527272
20260618 75.03 76.13 73.54 74.37 -0.25 -0.34% 553636 4124748
20260617 72.00 75.48 72.00 74.62 1.43 1.95% 562031 4162255
20260616 70.56 75.14 70.41 73.19 2.66 3.77% 706865 5180309
20260615 67.30 70.68 66.27 70.53 4.45 6.73% 541686 3748837
20260612 68.50 70.00 66.08 66.08 -1.06 -1.58% 597179 4102450
20260611 68.90 69.50 66.21 67.14 -1.76 -2.55% 386019 2597139
20260610 70.88 72.69 68.25 68.90 -0.82 -1.18% 715816 5059961
20260609 64.00 69.72 63.55 69.72 6.34 10.00% 678232 4600038
20260608 62.40 65.80 62.20 63.38 -2.52 -3.82% 402509 2571262
20260605 68.60 68.60 65.58 65.90 -3.32 -4.80% 468850 3137961
20260604 67.49 69.89 67.18 69.22 0.90 1.32% 475321 3274876
20260603 67.50 70.92 67.28 68.32 0.83 1.23% 652871 4494953
20260602 66.30 68.00 64.40 67.49 1.43 2.16% 514809 3423666
20260601 68.51 70.59 65.66 66.06 -3.81 -5.45% 653410 4426359
20260529 97.52 97.77 88.02 91.00 -6.52 -6.69% 647705 5912464
20260528 95.02 97.78 93.50 97.52 2.50 2.63% 406566 3892195
20260527 97.50 99.34 94.11 95.02 -3.55 -3.60% 475454 4588066
20260526 106.00 106.00 96.35 98.57 -7.53 -7.10% 796747 7898006
20260525 106.33 106.33 103.00 106.10 1.16 1.11% 411091 4305804
20260522 102.44 106.35 100.77 104.94 4.41 4.39% 401763 4161825
20260521 108.40 109.45 100.33 100.53 -7.88 -7.27% 670459 7085720
20260520 101.00 110.48 99.00 108.41 6.01 5.87% 705894 7473101
20260519 101.01 103.46 97.00 102.40 0.28 0.27% 475088 4754315
20260518 100.51 104.86 99.11 102.12 1.63 1.62% 400614 4081709
20260515 104.00 105.00 99.63 100.49 -1.71 -1.67% 436866 4454611
20260514 108.90 111.29 102.19 102.20 -4.18 -3.93% 540480 5707115
20260513 99.00 107.20 97.80 106.38 6.39 6.39% 693245 7214498
20260512 102.16 102.60 99.58 99.99 -2.17 -2.12% 443211 4449668

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 198502 183733 302779 343650 278250 308733 339357 282772 -167279
20260622 153167 174833 195159 196199 196076 170666 108325 111029 24196
20260618 115070 96176 124133 128385 102830 121915 70442 65998 8310
20260617 104159 116301 129187 127364 104358 111838 78520 60723 41158
20260616 129427 167471 150249 165432 140856 117654 97499 67475 7238
20260615 100447 125848 123584 123663 97089 92447 53763 32925 63285
20260612 97920 128961 135357 119732 118221 99782 58747 61771 -20002
20260611 90795 72436 88696 88359 55039 62151 25183 36768 -17376
20260610 170662 120826 145722 164929 112941 139688 76671 80554 -48216
20260609 91831 148409 110602 153504 113956 108680 143615 49411 90064
20260608 102342 68842 76176 88601 57112 73962 21496 25721 3153
20260605 127393 82983 102916 103053 65536 80956 17951 46805 -54791
20260604 91109 89288 107166 109499 84155 88169 45058 40532 -3106
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 179910 98632 205599 152073 139337 238344 66401 102198 -95865
20260528 - - - - - - - - -
20260527 146669 97050 160202 156437 108600 136509 43336 68811 -44471
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260421 20260331 0.25% 24.29% 1.20% 55.11% 0.01 3.54 -0.40
20260421 20251231 16.41% 27.86% 8.94% 55.30% 0.54 3.53 0.16
20251014 20250930 12.81% 27.32% 10.27% 53.90% 0.41 3.39 -0.33
20250819 20250630 7.28% 26.15% 8.78% 56.11% 0.22 3.11 -0.24
20250422 20250331 1.63% 26.45% 5.83% 52.12% 0.06 3.99 -0.23
20250422 20241231 16.76% 28.75% 9.90% 51.56% 0.61 3.92 0.27
20241025 20240930 13.37% 31.73% 12.25% 50.16% 0.48 3.76 0.21
20240813 20240630 7.23% 30.99% 10.70% 47.22% 0.25 3.50 -0.06
20240423 20240331 2.45% 29.51% 8.26% 47.09% 0.11 4.51 0.10
20240416 20231231 14.95% 32.35% 9.88% 51.25% 0.61 4.37 0.80

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260421 20260331 0.01 117533 117533 88980 5427 6011 2006 10344 633 689 1416 866 3327 -
20260421 20251231 0.54 606776 606776 437713 25410 24399 1618 44594 59036 59741 54268 52191 65894 77312
20251014 20250930 0.41 402603 402603 292612 15934 16132 648 29749 43794 44392 41365 39907 46112 -
20250819 20250630 0.22 257314 257314 190037 10061 10324 195 19589 24371 24894 22589 21564 24643 29976
20250422 20250331 0.06 93259 93259 68589 4668 4929 -26 9339 5491 5613 5438 4801 5811 -
20250422 20241231 0.61 458882 458882 326964 20674 19800 -85 34974 50343 51092 45412 45266 54653 63333
20241025 20240930 0.48 287174 287174 196056 18856 12626 84 22647 38884 39379 35186 35276 39590 -
20240813 20240630 0.25 171256 171256 118190 11656 7833 643 14326 19906 20254 18327 18347 20487 24576

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260421 20260331 97744 776176 427739 346178 91714 306089 - - 5997 35103 93900 - - 178587 19770
20260421 20251231 97705 774726 428452 344564 123677 305396 - - 5997 32055 73600 - - 177721 19770
20251014 20250930 97656 721089 388693 331306 80805 257854 - - 11121 44628 80200 - - 169619 15587
20250819 20250630 96893 687562 385810 301094 69147 262832 - - 11121 40787 77200 - - 151276 15587
20250422 20250331 74447 621503 323921 297202 73937 225152 - - 11121 32288 54400 - - 149416 15587
20250422 20241231 74436 601441 310110 291589 72819 242841 - - 11121 29168 31200 - - 144615 15587
20241025 20240930 74264 558713 280260 278946 85736 182259 - - 15733 19795 41500 - - 138725 11487
20240813 20240630 73957 489302 231040 258684 65958 168746 - - 15733 10169 42000 - - 121796 11487

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20240712 20240630 预增 80% ~ 110% 2 2 1 报告期内,公司抓住行业发展机遇,各业务板块业务均有所增长,其中机房温控节能产品增长较快;公司持续加大技术及产品研发力度,优化产品设计,并发挥业务规模及多产品线布局优势,优化物料采购策略,将报告期内原材料价格上涨的不利影响控制在较小范围;报告期内股权激励费用同比减少;受以上因素的影响,公司利润获得较快增长。公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长80.00%至110.00%。
20230715 20230630 预增 60% ~ 90% 1 1 1 报告期内,公司经营业绩较去年同期实现较大幅度增长,主要原因如下:1.公司所处的行业需求保持增长,公司抓住时机持续加大市场拓展及新产品开发力度,储能热管理及机房温控等产品同比保持较快增长,产品盈利能力进一步提升;2.报告期内铜、铝等大宗商品价格同比有所下降,加上公司持续改善经营管理,优化各项降本增效措施,毛利率水平有所提高;3.在营业收入较快增长的同时,公司加强费用管控,剔除股份支付费用的影响,期间费用率同比下降,发挥了经营的规模效应;4.报告期内公司股份支付费用为4,494.43万元,减少了归属于上市公司股东的净利润3,820.27万元(已考虑相关所得税费用的影响),上年同期无该项费用。
20220712 20220630 预减 -60% ~ -40% 0 1 1 报告期内,因公司部分原材料供应不畅,影响订单交付,导致收入较上年同期有所下降;同时本报告期内因原材料成本维持高位,公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降40%至60%。
20210415 20210331 预增 150% ~ 200% 0 0 0 2020年上半年疫情导致的当年新增数据中心项目启动延后,致使大量项目于2021年第一,二季度方能完成验收和收入确认;储能电站相关机柜温控产品,轨交列车空调产品等在2021年第一季度均实现高速同比增长.报告期内综合毛利率,期间费用率均获得改善,促进了业绩同比高速增长.
20200415 20200331 预增 43% ~ 85% 0 0 0 1,本报告期内,来自数据中心,电力及储能,电动大巴等应用领域收入增长,同时健康空气环境新业务开始形成小规模收入.同时,因降成本及营业收入产品组合的有利变化导致综合毛利率有所提升;2,本报告期内,限制性股票激励计划相关的股份支付费用同比减少,收到的退税款同比增加.

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20210415 20201231 17.14 2.01 1.81 - - - 13.72%
20200229 20191231 13.19 1.75 1.60 - - - 13.78%
20190228 20181231 10.35 1.15 1.06 - - - 12.29%
20170225 20161231 5.18 0.73 0.73 - - - 17.65%