德赛西威 002920
002920.SZ
所属行业
汽车配件
所在地区
广东
上市时间
20171226
沪深港通
是
最新技术指标 (20260623)
5日均价
87.11
20日均价
94.94
60日均价
102.08
MACD趋势
-5.007
RSI强弱
19.08
KDJ超买
13.16
布林线上轨
111.80
布林线中轨
94.94
布林线下轨
78.09
20日涨跌幅
-22.42%
60日涨跌幅
-21.60%
60日最大跌幅
-0.25%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20211231 公告日期: 20220111净利润预计变动: 54% ~ 64%
预计净利润: 8万 ~ 8万 (去年同期: 5万)
变动原因: 与上年同期相比,本报告期惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)归属于上市公司股东的净利润同比上升的主要原因如下:2021年,芯片与原材料的短缺和价格上涨给行业与公司带来了巨大挑战,公司面对挑战,始终坚持发展战略的引领,依托公司研发能力与供应链管理能力的提升,全力保障客户服务和交付。同时,通过持续投入智能化关键领域,公司智能座舱、智能驾驶及网联服务三大业务业绩稳步提升,新项目、新产品相继落地和量产,营业收入同比增长。此外,公司同步加强对制造、质量、运营等方面的精益化管理,持续推进成本优化和研发效能提升,预计归属于上市公司股东的净利润同比增长。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
3.02%
毛利率
18.60%
净利率
7.20%
资产负债率
49.36%
营收增长
-80.0%
净利润增长
-81.1%
商誉占比
-
研发投入
9.3%
现金负债比
12%
应收占比
102.2%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✗ 低商誉
✓ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 21.50 | 3.31 | 1.55 | 502 | 501 | 1.54% | 1.16 | 1.33% |
| 20260622 | 22.24 | 3.42 | 1.61 | 519 | 519 | 1.88% | 1.48 | 1.28% |
| 20260618 | 22.45 | 3.45 | 1.62 | 524 | 524 | 1.23% | 0.91 | 1.27% |
| 20260617 | 22.56 | 3.47 | 1.63 | 526 | 526 | 1.25% | 0.88 | 1.27% |
| 20260616 | 22.67 | 3.49 | 1.64 | 529 | 529 | 1.06% | 0.73 | 1.26% |
| 20260615 | 22.85 | 3.70 | 1.65 | 533 | 533 | 1.25% | 0.80 | 1.25% |
| 20260612 | 22.24 | 3.60 | 1.61 | 519 | 519 | 1.54% | 0.90 | 1.28% |
| 20260611 | 21.87 | 3.54 | 1.58 | 510 | 510 | 1.65% | 1.00 | 1.31% |
| 20260610 | 22.91 | 3.71 | 1.66 | 535 | 534 | 1.57% | 0.94 | 1.25% |
| 20260609 | 23.97 | 3.88 | 1.73 | 559 | 559 | 1.26% | 0.72 | 1.19% |
| 20260608 | 24.28 | 3.93 | 1.76 | 566 | 566 | 1.73% | 0.97 | 1.18% |
| 20260605 | 24.16 | 3.91 | 1.75 | 564 | 563 | 2.36% | 1.20 | 1.18% |
| 20260604 | 25.05 | 4.05 | 1.81 | 584 | 584 | 1.31% | 0.57 | 1.14% |
| 20260603 | 25.17 | 4.07 | 1.82 | 587 | 587 | 1.67% | 0.62 | 1.13% |
| 20260602 | 25.58 | 4.14 | 1.85 | 597 | 597 | 1.66% | 0.53 | 1.12% |
| 20260601 | 25.81 | 4.18 | 1.87 | 602 | 602 | 1.92% | 0.54 | 1.11% |
| 20260529 | 26.03 | 4.21 | 1.88 | 607 | 607 | 3.24% | 0.80 | 1.10% |
| 20260528 | 27.68 | 4.48 | 2.00 | 646 | 646 | 2.91% | 0.64 | 1.03% |
| 20260527 | 28.66 | 4.64 | 2.07 | 669 | 668 | 3.73% | 0.84 | 1.00% |
| 20260526 | 28.06 | 4.54 | 2.03 | 655 | 654 | 3.86% | 0.97 | 1.02% |
| 20260525 | 27.71 | 4.48 | 2.00 | 646 | 646 | 3.99% | 1.14 | 1.03% |
| 20260522 | 28.27 | 4.57 | 2.04 | 659 | 659 | 5.73% | 2.06 | 1.01% |
| 20260521 | 27.15 | 4.39 | 1.96 | 633 | 633 | 5.35% | 2.60 | 1.05% |
| 20260520 | 24.68 | 3.99 | 1.78 | 576 | 576 | 3.33% | 1.82 | 1.16% |
| 20260519 | 26.26 | 4.25 | 1.90 | 613 | 612 | 1.58% | 0.88 | 1.09% |
| 20260518 | 26.54 | 4.29 | 1.92 | 619 | 619 | 1.58% | 0.88 | 1.08% |
| 20260515 | 26.86 | 4.35 | 1.94 | 627 | 626 | 2.08% | 1.24 | 1.06% |
| 20260514 | 26.43 | 4.28 | 1.91 | 617 | 616 | 1.73% | 1.10 | 1.08% |
| 20260513 | 27.14 | 4.39 | 1.96 | 633 | 633 | 2.21% | 1.57 | 1.05% |
| 20260512 | 26.59 | 4.30 | 1.92 | 620 | 620 | 1.37% | 1.02 | 1.07% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 86.41 | 87.58 | 83.66 | 84.04 | -2.90 | -3.34% | 91936 | 786654 |
| 20260622 | 87.70 | 87.75 | 83.91 | 86.94 | -0.81 | -0.92% | 111973 | 956523 |
| 20260618 | 87.43 | 88.30 | 86.38 | 87.75 | -0.45 | -0.51% | 73086 | 638983 |
| 20260617 | 87.52 | 89.50 | 87.30 | 88.20 | -0.43 | -0.49% | 74492 | 658096 |
| 20260616 | 89.74 | 89.74 | 88.15 | 88.63 | -0.69 | -0.77% | 63473 | 562349 |
| 20260615 | 87.50 | 89.96 | 87.49 | 89.32 | 2.37 | 2.73% | 74510 | 663864 |
| 20260612 | 86.72 | 89.10 | 85.41 | 86.95 | 1.47 | 1.72% | 91922 | 800095 |
| 20260611 | 88.54 | 88.54 | 85.05 | 85.48 | -4.09 | -4.57% | 98533 | 851097 |
| 20260610 | 92.88 | 92.88 | 89.56 | 89.57 | -4.12 | -4.40% | 93773 | 849731 |
| 20260609 | 95.00 | 95.33 | 92.14 | 93.69 | -1.23 | -1.30% | 75451 | 704865 |
| 20260608 | 92.00 | 95.43 | 91.13 | 94.92 | 0.50 | 0.53% | 103295 | 959801 |
| 20260605 | 97.69 | 97.69 | 93.67 | 94.42 | -3.51 | -3.58% | 140563 | 1333552 |
| 20260604 | 97.50 | 99.39 | 96.76 | 97.93 | -0.47 | -0.48% | 77917 | 763347 |
| 20260603 | 99.80 | 100.53 | 98.05 | 98.40 | -1.59 | -1.59% | 99659 | 985840 |
| 20260602 | 101.90 | 101.99 | 98.06 | 99.99 | -0.91 | -0.90% | 98922 | 985942 |
| 20260601 | 101.76 | 103.65 | 99.66 | 100.90 | -0.86 | -0.85% | 114731 | 1165552 |
| 20260529 | 110.40 | 110.84 | 101.76 | 101.76 | -6.44 | -5.95% | 193350 | 2022038 |
| 20260528 | 110.75 | 112.20 | 106.80 | 108.20 | -3.84 | -3.43% | 173876 | 1885382 |
| 20260527 | 110.00 | 114.96 | 108.92 | 112.04 | 2.35 | 2.14% | 222503 | 2504417 |
| 20260526 | 107.15 | 112.98 | 106.62 | 109.69 | 1.37 | 1.26% | 230508 | 2525336 |
| 20260525 | 106.21 | 111.00 | 106.20 | 108.32 | -2.18 | -1.97% | 238209 | 2583162 |
| 20260522 | 106.46 | 110.64 | 104.68 | 110.50 | 4.38 | 4.13% | 341709 | 3694473 |
| 20260521 | 96.48 | 106.12 | 96.48 | 106.12 | 9.65 | 10.00% | 319294 | 3334041 |
| 20260520 | 101.80 | 102.38 | 96.41 | 96.47 | -6.18 | -6.02% | 198865 | 1957905 |
| 20260519 | 104.10 | 105.20 | 102.21 | 102.65 | -1.09 | -1.05% | 94325 | 971069 |
| 20260518 | 104.83 | 106.20 | 103.20 | 103.74 | -1.26 | -1.20% | 94067 | 979318 |
| 20260515 | 103.48 | 107.20 | 102.56 | 105.00 | 1.69 | 1.64% | 123868 | 1302575 |
| 20260514 | 106.88 | 107.50 | 103.14 | 103.31 | -2.79 | -2.63% | 103118 | 1086994 |
| 20260513 | 103.04 | 106.95 | 101.80 | 106.10 | 2.18 | 2.10% | 131867 | 1378319 |
| 20260512 | 105.19 | 106.94 | 103.78 | 103.92 | -0.55 | -0.53% | 81815 | 857113 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 26919 | 19996 | 29150 | 25567 | 17837 | 22043 | 4760 | 11060 | -18430 |
| 20260622 | 32263 | 22660 | 34408 | 34722 | 24039 | 28324 | 4942 | 9947 | -4302 |
| 20260618 | 19754 | 15186 | 23509 | 23545 | 17851 | 18388 | 2784 | 6779 | 119 |
| 20260617 | 17921 | 15516 | 23938 | 22123 | 18070 | 18789 | 5881 | 9382 | 2461 |
| 20260616 | 15770 | 11878 | 20708 | 19299 | 15572 | 15662 | 4185 | 9396 | -4740 |
| 20260615 | 15492 | 17815 | 24575 | 24884 | 20783 | 18602 | 5537 | 5086 | -1233 |
| 20260612 | 21413 | 26496 | 29996 | 28561 | 20895 | 18552 | 7705 | 6400 | -3723 |
| 20260611 | 26139 | 16758 | 31626 | 30367 | 18426 | 25726 | 8918 | 12258 | -4563 |
| 20260610 | 30980 | 16772 | 34162 | 26614 | 16277 | 27182 | 3553 | 14405 | -15221 |
| 20260609 | 21940 | 19562 | 28140 | 25540 | 15087 | 16964 | 5319 | 8420 | -9200 |
| 20260608 | 29544 | 27767 | 34774 | 36058 | 22322 | 25364 | 9339 | 6792 | -2610 |
| 20260605 | 42749 | 27140 | 50546 | 44341 | 29939 | 40229 | 10121 | 21646 | -13572 |
| 20260604 | 24351 | 20373 | 28790 | 26647 | 16656 | 21383 | 6537 | 7931 | -7298 |
| 20260603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260529 | 57369 | 30529 | 72559 | 62329 | 52787 | 66517 | 19489 | 42830 | -33027 |
| 20260528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260527 | 48580 | 55691 | 82898 | 87651 | 72912 | 72819 | 46051 | 34281 | -6678 |
| 20260526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 3.02% | 18.60% | 7.20% | 49.36% | 0.77 | 25.40 | 1.87 |
| 20260306 | 20251231 | 19.58% | 19.07% | 7.60% | 47.86% | 4.35 | 25.83 | 4.83 |
| 20251028 | 20250930 | 14.72% | 19.70% | 8.08% | 45.73% | 3.23 | 26.39 | 4.07 |
| 20250812 | 20250630 | 12.68% | 20.33% | 8.43% | 54.88% | 2.21 | 17.37 | 2.95 |
| 20250424 | 20250331 | 5.86% | 20.52% | 8.64% | 52.96% | 1.05 | 18.43 | 1.09 |
| 20250315 | 20241231 | 22.79% | 19.88% | 7.31% | 54.54% | 3.63 | 17.38 | 2.69 |
| 20241031 | 20240930 | 16.64% | 20.55% | 7.47% | 53.02% | 2.55 | 16.14 | 1.51 |
| 20240821 | 20240630 | 10.28% | 20.33% | 7.24% | 50.79% | 1.51 | 15.07 | 1.11 |
| 20240419 | 20240331 | 4.72% | 19.34% | 6.90% | 54.18% | 0.70 | 15.06 | 0.36 |
| 20240328 | 20231231 | 21.44% | 20.44% | 7.04% | 55.26% | 2.81 | 14.33 | 2.06 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 0.77 | 649518 | 649518 | 528731 | 6287 | 13450 | 975 | 60669 | 56569 | 56567 | 46740 | 46149 | - | - |
| 20260306 | 20251231 | 4.35 | 3255718 | 3255718 | 2634898 | 26803 | 67034 | 2111 | 264207 | 257586 | 257034 | 247292 | 245358 | 263468 | 341554 |
| 20251028 | 20250930 | 3.23 | 2233655 | 2233655 | 1793609 | 25437 | 41891 | 3513 | 200263 | 189924 | 189195 | 180462 | 178772 | 203558 | - |
| 20250812 | 20250630 | 2.21 | 1464423 | 1464423 | 1166745 | 16935 | 26222 | 2702 | 132650 | 132895 | 132566 | 123389 | 122256 | 128776 | 166402 |
| 20250424 | 20250331 | 1.05 | 679196 | 679196 | 539822 | 7080 | 14711 | 2796 | 65538 | 67080 | 66873 | 58673 | 58225 | - | - |
| 20250315 | 20241231 | 3.63 | 2761806 | 2761806 | 2212849 | 23763 | 53385 | 15748 | 225585 | 209887 | 209966 | 201807 | 200488 | 229574 | 296417 |
| 20241031 | 20240930 | 2.55 | 1897477 | 1897477 | 1507541 | 21117 | 36580 | 8785 | 165132 | 147143 | 147082 | 141729 | 140681 | 183386 | - |
| 20240821 | 20240630 | 1.51 | 1169242 | 1169242 | 931572 | 12737 | 21889 | 8923 | 104627 | 93516 | 93440 | 84604 | 83842 | 110029 | 144077 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 59681 | 3023113 | 1492100 | 1515911 | 179004 | 663756 | - | - | - | 25465 | 40077 | - | - | 755000 | 29842 |
| 20260306 | 20251231 | 59684 | 2984532 | 1428264 | 1541810 | 144808 | 977846 | - | - | - | 25501 | 68655 | - | - | 783091 | 29842 |
| 20251028 | 20250930 | 59684 | 2724230 | 1245868 | 1464314 | 524926 | 861782 | - | - | 821 | 25132 | 72210 | - | - | 718582 | 27764 |
| 20250812 | 20250630 | 55495 | 2165702 | 1188578 | 963674 | 92332 | 877733 | - | - | 828 | 41598 | 72229 | - | - | 662067 | 27764 |
| 20250424 | 20250331 | 55496 | 2200819 | 1165494 | 1022603 | 98066 | 847906 | - | - | 768 | - | 60900 | - | - | 664630 | 27764 |
| 20250315 | 20241231 | 55496 | 2148333 | 1171779 | 964327 | 77532 | 960372 | - | - | 741 | 21942 | 27916 | - | - | 606420 | 27764 |
| 20241031 | 20240930 | 55501 | 1931929 | 1024384 | 895596 | 61592 | 863517 | - | - | 771 | 39443 | 30880 | - | - | 546605 | 27764 |
| 20240821 | 20240630 | 55501 | 1723642 | 875512 | 836506 | 77205 | 675096 | - | - | 755 | 65181 | 40962 | - | - | 489774 | 27764 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220111 | 20211231 | 预增 | 54% ~ 64% | 8 | 8 | 5 | 与上年同期相比,本报告期惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)归属于上市公司股东的净利润同比上升的主要原因如下:2021年,芯片与原材料的短缺和价格上涨给行业与公司带来了巨大挑战,公司面对挑战,始终坚持发展战略的引领,依托公司研发能力与供应链管理能力的提升,全力保障客户服务和交付。同时,通过持续投入智能化关键领域,公司智能座舱、智能驾驶及网联服务三大业务业绩稳步提升,新项目、新产品相继落地和量产,营业收入同比增长。此外,公司同步加强对制造、质量、运营等方面的精益化管理,持续推进成本优化和研发效能提升,预计归属于上市公司股东的净利润同比增长。 |
| 20211015 | 20210930 | 预增 | 51% ~ 56% | 5 | 5 | 3 | 预计2021年前三季度惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因如下:2021年前三季度,公司智能座舱、智能驾驶及网联服务三大产品线业绩稳步提升,新项目、新产品相继落地和量产,营业收入同比增长;同时,公司持续推进精益经营,提升运营效率,因此,公司2021年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润同比增长。 |
| 20210714 | 20210630 | 预增 | 57% ~ 63% | 4 | 4 | 2 | 与上年同期相比,报告期内惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)归属于上市公司股东的净利润同比上升的主要原因如下:2021年上半年,公司坚持战略引领,持续推进公司高质量发展,公司智能座舱,智能驾驶及网联服务三大产品线业绩稳步提升,营业收入同比增长;同时,公司持续推进精益经营,2021年上半年预计归属于上市公司股东的净利润同比增长. |
| 20210115 | 20201231 | 预增 | 71% ~ 78% | 5 | 5 | 3 | 与上年同期相比,本报告期惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)归属于上市公司股东的净利润同比上升的主要原因:2020年,虽然新冠肺炎疫情带来了巨大挑战,但在公司发展战略的引领下,公司智能座舱,智能驾驶及网联服务产品线业绩稳步提升,新客户,新产品相继落地和量产,营业收入同比增长;同时,公司持续推进精益经营,成本优化和研发效能提升,预计归属于上市公司股东的净利润同比增长71.15%-77.99%. |
| 20200814 | 20200930 | 预增 | 82% ~ 138% | 3 | 3 | 1 | 1.公司配套的车型销量上升,公司营业收入同比增长,且公司积极推进精益经营、成本优化和研发效能提升;2.公司在Ficha公司取得的投资收益以公允价值计量且其变动将计入当期损益,对净利润有积极影响(Ficha公司的股票价格受市场波动影响,存在不确定性因素,请广大投资者注意风险)。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200228 | 20191231 | 53.43 | 2.57 | 2.89 | - | - | - | 7.14% |
| 20190227 | 20181231 | 54.06 | 4.24 | 4.15 | - | - | - | 10.82% |
| 20180228 | 20171231 | 60.09 | 6.88 | 6.17 | - | - | - | 24.65% |