返回股票列表

青岛银行 002948

002948.SZ

同花顺主页
所属行业
银行
所在地区
山东
上市时间
20190116
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
5.80
20日均价
5.78
60日均价
5.62
MACD趋势
0.056
RSI强弱
75.80
KDJ超买
101.66
布林线上轨
5.95
布林线中轨
5.78
布林线下轨
5.61
20日涨跌幅
3.64%
60日涨跌幅
7.75%
60日最大跌幅
-0.15%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20181231 公告日期: 20181205

净利润预计变动: 1% ~ 10%

预计净利润: 19万 ~ 21万 (去年同期: 19万)

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
3.04%
毛利率
-
净利率
36.19%
资产负债率
93.76%
营收增长
-70.2%
净利润增长
-70.7%
商誉占比
-
研发投入
-
现金负债比
-
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 6.38 0.82 2.34 348 211 1.60% 1.66 2.68%
20260819 6.29 0.81 2.31 343 207 1.77% 2.46 2.72%
20260818 6.14 0.79 2.25 335 203 0.85% 1.15 2.78%
20260817 6.12 0.78 2.24 334 202 0.80% 1.04 2.79%
20260814 6.05 0.78 2.22 330 200 0.73% 0.89 2.82%
20260813 6.13 0.79 2.25 334 202 0.66% 0.74 2.79%
20260812 6.09 0.78 2.24 332 201 0.56% 0.58 2.80%
20260811 6.14 0.79 2.25 335 203 0.92% 0.88 2.78%
20260810 6.19 0.79 2.27 338 204 0.96% 0.77 2.76%
20260807 6.07 0.78 2.23 331 200 0.97% 0.71 2.81%
20260806 6.13 0.79 2.25 334 202 1.04% 0.74 2.79%
20260805 6.12 0.78 2.24 334 202 0.98% 0.69 2.79%
20260804 6.08 0.78 2.23 332 201 1.28% 0.96 2.81%
20260803 6.30 0.81 2.31 343 208 1.97% 1.76 2.71%
20260731 6.24 0.80 2.29 340 206 1.58% 1.65 2.73%
20260730 6.30 0.81 2.31 343 208 1.23% 1.41 2.71%
20260729 6.25 0.80 2.29 341 206 1.01% 1.11 2.73%
20260728 6.15 0.79 2.25 335 203 0.89% 0.90 2.78%
20260727 6.15 0.79 2.25 335 203 0.88% 0.80 2.78%
20260724 6.09 0.78 2.24 332 201 0.78% 0.62 2.80%
20260723 6.16 0.79 2.26 336 203 0.80% 0.61 2.77%
20260722 6.09 0.78 2.24 332 201 1.20% 0.92 2.80%
20260721 6.03 0.77 2.21 329 199 1.27% 0.95 2.83%
20260720 6.12 0.78 2.24 334 202 1.47% 1.09 2.79%
20260717 6.01 0.77 2.20 328 198 1.52% 1.18 2.84%
20260716 5.97 0.76 2.19 325 197 1.08% 0.85 2.86%
20260715 6.04 0.77 2.22 329 199 1.22% 0.99 2.83%
20260714 5.88 0.75 2.16 321 194 1.41% 1.20 2.90%
20260713 5.82 0.75 2.13 317 192 1.54% 1.31 2.94%
20260710 5.71 0.73 2.09 311 188 1.19% 1.09 2.99%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 5.85 6.05 5.83 5.98 0.09 1.53% 562512 335513
20260819 5.77 5.89 5.75 5.89 0.14 2.43% 623010 362733
20260818 5.74 5.82 5.72 5.75 0.02 0.35% 298146 172153
20260817 5.70 5.75 5.63 5.73 0.06 1.06% 280631 159671
20260814 5.72 5.73 5.64 5.67 -0.07 -1.22% 256970 146239
20260813 5.71 5.74 5.66 5.74 0.03 0.53% 232513 132561
20260812 5.75 5.76 5.68 5.71 -0.04 -0.70% 198542 113332
20260811 5.83 5.87 5.72 5.75 -0.05 -0.86% 325046 188155
20260810 5.67 5.84 5.65 5.80 0.11 1.93% 337190 194767
20260807 5.74 5.74 5.64 5.69 -0.05 -0.87% 343152 195026
20260806 5.73 5.79 5.69 5.74 0.01 0.17% 365400 209565
20260805 5.70 5.77 5.67 5.73 0.03 0.53% 343799 196586
20260804 5.89 5.92 5.68 5.70 -0.20 -3.39% 452447 260117
20260803 5.81 6.09 5.81 5.90 0.05 0.85% 692612 411903
20260731 5.80 5.86 5.71 5.85 -0.05 -0.85% 557780 321978
20260730 5.84 5.94 5.82 5.90 0.04 0.68% 432068 254091
20260729 5.76 5.88 5.75 5.86 0.10 1.74% 356483 208048
20260728 5.75 5.78 5.69 5.76 - - 314226 180449
20260727 5.69 5.79 5.65 5.76 0.05 0.88% 310099 177439
20260724 5.77 5.79 5.69 5.71 -0.06 -1.04% 274592 157121
20260723 5.68 5.79 5.68 5.77 0.06 1.05% 281012 161562
20260722 5.61 5.74 5.57 5.71 0.06 1.06% 423648 239006
20260721 5.72 5.79 5.64 5.65 -0.08 -1.40% 448323 255455
20260720 5.61 5.79 5.59 5.73 0.10 1.78% 518215 295707
20260717 5.60 5.78 5.59 5.63 0.04 0.72% 534085 304148
20260716 5.65 5.69 5.52 5.59 -0.07 -1.24% 380903 212880
20260715 5.48 5.66 5.48 5.66 0.15 2.72% 429563 240173
20260714 5.40 5.54 5.37 5.51 0.06 1.10% 498005 271946
20260713 5.36 5.46 5.31 5.45 0.10 1.87% 541440 291595
20260710 5.37 5.44 5.33 5.35 -0.07 -1.29% 418474 224621

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 11900 9686 9274 11363 9146 9212 3231 3290 738
20260819 12669 10978 11946 13334 7524 8335 4134 3626 6792
20260818 6491 6691 6121 5360 2724 3523 1879 1641 -1855
20260817 6129 6144 5082 5511 3003 2940 1753 1373 2201
20260814 5007 5404 5063 5770 3505 2681 1049 769 -288
20260813 4096 5723 4535 4471 3553 2111 1072 951 -545
20260812 4010 5812 4100 3584 2369 1617 854 320 -1665
20260811 6864 5876 7381 5430 3057 5725 1513 1784 -3629
20260810 7790 8194 6450 6615 3802 3623 1434 1045 3070
20260807 7222 9041 6557 6285 2965 2990 2758 1187 -5087
20260806 7531 9510 6480 6115 4558 3961 2389 1371 -758
20260805 7148 7938 6180 6620 3962 3912 2368 1189 -1037
20260804 11192 10928 9512 9272 4622 4568 686 1244 -5355
20260803 22083 16392 9668 11497 7823 8475 1617 4827 4366
20260731 12123 12770 9764 12492 7999 5065 2313 1871 -166
20260730 10455 6510 7519 8012 4732 5297 2704 5590 -1294
20260729 10098 7126 6046 6460 2586 6059 2075 1160 5014
20260728 7529 8120 5722 5350 4069 2780 726 1795 -96
20260727 7433 7637 6315 5211 2466 3816 1530 1080 2172
20260724 6971 5891 4428 5825 3611 2941 702 1055 -3889
20260723 7153 5580 4937 4727 3484 4381 582 1469 453
20260722 9747 11219 5772 6298 5387 5084 2994 1299 -1619
20260721 10912 11012 8109 6450 4275 5471 2250 2612 -1241
20260720 14142 11552 7710 8059 6152 6591 1567 3368 1215
20260717 12514 10146 9362 8948 5066 7729 3472 3592 4934
20260716 9128 8556 5544 6867 4166 3421 2450 2444 383
20260715 10607 8454 6250 7055 4270 5639 2892 2869 3831
20260714 12100 11230 6074 8258 5130 4384 3890 3322 5840
20260713 12921 11160 6948 12696 5255 4799 4036 504 4247
20260710 9449 6678 8045 8843 3988 5474 980 1467 -3660

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260429 20260331 3.04% - 36.19% 93.76% 0.26 7.31 2.19
20260327 20251231 11.14% - 36.76% 93.83% 0.85 7.00 1.51
20251029 20250930 8.87% - 37.45% 93.84% 0.65 6.82 2.24
20250829 20250630 6.81% - 41.14% 93.66% 0.53 6.82 -0.01
20250429 20250331 2.83% - 32.18% 93.56% 0.22 6.62 -0.08
20250327 20241231 10.28% - 32.63% 93.49% 0.69 6.45 3.94
20241029 20240930 8.46% - 33.95% 93.49% 0.55 6.22 3.96
20240829 20240630 6.52% - 38.04% 93.45% 0.45 6.11 0.84
20240430 20240331 2.71% - 30.35% 93.32% 0.19 5.90 -0.72
20240329 20231231 9.48% - 29.44% 93.43% 0.57 5.61 1.74

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260429 20260331 0.26 434195 434195 - - 97335 - - 193058 193365 157131 152421 - -
20260327 20251231 0.85 1457278 1457278 - - 460830 - - 622906 624384 535660 518774 - -
20251029 20250930 0.65 1101316 1101316 - - 301423 - - 468809 469422 412477 399187 - -
20250829 20250630 0.53 766241 766241 - - 172444 - - 360402 360836 315210 306468 - -
20250429 20250331 0.22 404660 404660 - - 96709 - - 139931 139736 130220 125806 - -
20250327 20241231 0.69 1349753 1349753 - - 471713 - - 498287 499513 440472 426412 - -
20241029 20240930 0.55 1048619 1048619 - - 297274 - - 419169 419927 356020 345493 - -
20240829 20240630 0.45 712808 712808 - - 179113 - - 323888 323324 271138 264092 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260429 20260331 582035 83420255 78212439 5094375 - - - - - - - - - 1000018 360338
20260327 20251231 582036 81496008 76470563 4916715 - - - - - - - - - 847597 360338
20251029 20250930 582035 76557146 71841673 4610338 - - - - - - - - - 952259 310615
20250829 20250630 582035 74302755 69594362 4607806 - - - - - - - - - 882860 310615
20250429 20250331 582036 71315315 66723414 4490743 - - - - - - - - - 795324 310615
20250327 20241231 582035 68996303 64506320 4393238 - - - - - - - - - 669518 310615
20241029 20240930 582035 66898191 62543613 4261366 - - - - - - - - - 727671 271811
20240829 20240630 582036 65402437 61116864 4195842 - - - - - - - - - 669590 271811

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20181205 20181231 略增 1% ~ 10% 19 21 19 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260129 20251231 145.73 62.29 51.88 - - - 11.14%
20250801 20250630 76.62 36.04 30.65 - - - 6.81%
20250211 20241231 134.98 49.83 42.64 - - - 10.28%
20240130 20231231 124.72 39.24 35.49 - - - 9.48%
20220113 20211231 111.36 32.23 29.23 - - - 9.29%
20210205 20201231 105.41 27.20 23.94 - - - 7.95%
20200204 20191231 96.16 28.22 22.85 - - - 8.03%
20190211 20181231 73.72 24.79 20.23 - - - 7.69%