返回股票列表

中国广核 003816

003816.SZ

同花顺主页
所属行业
新型电力
所在地区
深圳
上市时间
20190826
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
4.57
20日均价
4.37
60日均价
4.19
MACD趋势
0.101
RSI强弱
66.29
KDJ超买
60.43
布林线上轨
4.68
布林线中轨
4.37
布林线下轨
4.06
20日涨跌幅
5.32%
60日涨跌幅
12.07%
60日最大跌幅
-0.08%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20210331 公告日期: 20210414

净利润预计变动: 49% ~ 55%

预计净利润: 23万 ~ 24万 (去年同期: 15万)

变动原因: 本报告期内,公司受疫情的影响低于2020年同期,上网电量较上年同期增加和财务费用有所减少,使得归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长.

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
4.81%
毛利率
45.54%
净利率
29.62%
资产负债率
68.25%
营收增长
92.9%
净利润增长
129.4%
商誉占比
0.1%
研发投入
2.2%
现金负债比
5%
应收占比
26.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✓ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 23.15 1.86 3.07 2298 1790 0.23% 0.65 2.09%
20261020 23.20 1.86 3.08 2303 1794 0.30% 0.85 2.08%
20261019 23.46 1.88 3.11 2328 1813 0.29% 0.83 2.06%
20261016 23.36 1.87 3.10 2318 1805 0.32% 0.89 2.07%
20261015 23.15 1.86 3.07 2298 1790 0.40% 1.12 2.09%
20261014 23.15 1.86 3.07 2298 1790 0.48% 1.64 2.09%
20261013 22.54 1.81 2.99 2237 1743 0.25% 0.84 2.14%
20261012 22.64 1.82 3.00 2247 1750 0.32% 1.10 2.13%
20261009 22.54 1.81 2.99 2237 1743 0.34% 1.31 2.14%
20261008 22.44 1.80 2.98 2227 1735 0.39% 1.84 2.15%
20260930 21.53 1.73 2.86 2136 1664 0.18% 0.81 2.25%
20260929 21.42 1.72 2.84 2126 1656 0.23% 1.03 2.26%
20260928 21.68 1.74 2.88 2151 1676 0.30% 1.41 2.23%
20260924 21.32 1.71 2.83 2116 1648 0.19% 0.84 2.27%
20260923 21.27 1.71 2.82 2111 1644 0.16% 0.66 2.27%
20260922 21.37 1.71 2.84 2121 1652 0.24% 1.05 2.26%
20260921 21.53 1.73 2.86 2136 1664 0.24% 0.96 2.25%
20260918 21.58 1.73 2.86 2141 1668 0.24% 0.93 2.24%
20260917 21.63 1.74 2.87 2146 1672 0.22% 0.82 2.24%
20260916 21.83 1.75 2.90 2166 1687 0.25% 0.94 2.21%
20260915 21.98 1.76 2.92 2182 1699 0.20% 0.74 2.20%
20260914 22.09 1.77 2.93 2192 1707 0.31% 1.13 2.19%
20260911 22.03 1.77 2.92 2187 1703 0.32% 1.14 2.19%
20260910 21.93 1.76 2.91 2176 1695 0.29% 0.97 2.20%
20260909 21.88 1.76 2.90 2171 1691 0.20% 0.62 2.21%
20260908 21.93 1.76 2.91 2176 1695 0.24% 0.70 2.20%
20260907 21.83 1.75 2.90 2166 1687 0.34% 0.99 2.21%
20260904 22.24 1.78 2.95 2207 1719 0.33% 0.95 2.17%
20260903 22.39 1.80 2.97 2222 1731 0.40% 1.11 2.16%
20260902 22.03 1.77 2.92 2187 1703 0.28% 0.67 2.19%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 4.54 4.57 4.51 4.55 -0.01 -0.22% 913476 415250
20261020 4.60 4.64 4.53 4.56 -0.05 -1.08% 1164461 531335
20261019 4.60 4.69 4.56 4.61 0.02 0.44% 1152837 533851
20261016 4.53 4.65 4.52 4.59 0.04 0.88% 1245157 571588
20261015 4.53 4.58 4.47 4.55 - - 1555002 703934
20261014 4.42 4.59 4.41 4.55 0.12 2.71% 1899452 862853
20261013 4.42 4.48 4.41 4.43 -0.02 -0.45% 964431 427797
20261012 4.44 4.53 4.43 4.45 0.02 0.45% 1246160 558535
20261009 4.40 4.48 4.39 4.43 0.02 0.45% 1328467 589981
20261008 4.24 4.43 4.24 4.41 0.18 4.26% 1531497 666939
20260930 4.22 4.28 4.22 4.23 0.02 0.48% 714515 303055
20260929 4.25 4.30 4.20 4.21 -0.05 -1.17% 912549 386544
20260928 4.20 4.30 4.19 4.26 0.07 1.67% 1178580 501190
20260924 4.17 4.23 4.16 4.19 0.01 0.24% 730463 306825
20260923 4.19 4.21 4.16 4.18 -0.02 -0.48% 625326 261642
20260922 4.23 4.24 4.17 4.20 -0.03 -0.71% 951605 399361
20260921 4.23 4.25 4.18 4.23 -0.01 -0.24% 930387 393745
20260918 4.24 4.27 4.20 4.24 -0.01 -0.24% 955864 404878
20260917 4.28 4.29 4.22 4.25 -0.04 -0.93% 884591 376767
20260916 4.30 4.33 4.24 4.29 -0.03 -0.69% 981192 420142
20260915 4.33 4.36 4.30 4.32 -0.02 -0.46% 797882 344665
20260914 4.32 4.40 4.31 4.34 0.01 0.23% 1230020 535680
20260911 4.30 4.37 4.26 4.33 0.02 0.46% 1259368 543625
20260910 4.30 4.33 4.27 4.31 0.01 0.23% 1146917 493156
20260909 4.31 4.33 4.27 4.30 -0.01 -0.23% 770142 331580
20260908 4.29 4.32 4.27 4.31 0.02 0.47% 950251 408381
20260907 4.37 4.39 4.27 4.29 -0.08 -1.83% 1339725 576361
20260904 4.39 4.42 4.33 4.37 -0.03 -0.68% 1300613 568697
20260903 4.33 4.47 4.31 4.40 0.07 1.62% 1558420 687895
20260902 4.31 4.37 4.27 4.33 0.02 0.46% 1084595 468479

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 16411 14030 9606 10769 9165 13042 6343 3684 -1903
20261020 18524 15594 13096 15089 15147 16483 6366 5968 -10836
20261019 18180 19216 11399 13462 14528 14719 9278 5988 6913
20261016 20385 19196 17317 19333 13135 14718 6321 3912 599
20261015 18602 21023 21704 19325 19593 20661 10495 9385 1491
20261014 31109 28506 21763 26098 19846 20985 13567 10696 21667
20261013 15831 15566 11000 12439 10461 10589 5488 4186 -5462
20261012 21029 20234 15857 14578 12463 12685 6504 8357 220
20261009 21362 22023 14417 16183 12578 15426 10642 5367 4586
20261008 15338 25653 20412 20166 20911 17808 10033 3067 19581
20260930 11144 10964 9043 9527 7310 7556 2809 2259 484
20260929 13482 15790 8889 10544 9765 8984 6519 3337 -4970
20260928 16187 20684 15526 14961 13371 10583 5034 3891 1479
20260924 9572 13344 7878 8681 8705 6217 4527 2441 -247
20260923 11412 10710 6341 6817 6372 5854 2040 2783 -202
20260922 12758 15854 13109 13156 9967 8337 4103 2590 -1994
20260921 14368 14536 13663 9912 7726 10290 3617 4636 6316
20260918 15022 12659 9588 10185 9209 11659 6669 5985 1592
20260917 13781 14043 9268 10245 9300 11236 5329 2153 -5014
20260916 16055 16048 10443 12606 10440 10753 5077 2607 -9814
20260915 11557 13592 10403 8089 10725 10087 1781 2699 -4978
20260914 17870 17857 14299 14420 14160 16260 7239 5031 -11425
20260911 16439 19877 15362 16316 16288 14778 6273 3392 -1841
20260910 16875 17771 13309 13329 12376 13746 6756 4470 -5430
20260909 13622 12201 9368 11116 7856 7246 2313 2595 -4826
20260908 15258 14528 13185 11306 10924 9798 1470 5206 -4548
20260907 20898 18913 17905 21531 13483 11787 5350 5405 -11975
20260904 21404 20438 16385 16263 12103 11271 6979 8898 -8221
20260903 19671 19561 22093 20010 16601 18110 10424 11108 7773
20260902 17551 16506 13183 13037 9957 9958 6158 7348 1983

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260826 20260630 4.81% 45.54% 29.62% 68.25% 0.12 2.45 0.26
20260429 20260331 2.20% 39.37% 24.91% 65.99% 0.05 2.49 0.07
20260326 20251231 8.05% 31.99% 19.46% 65.15% 0.19 2.44 0.59
20251029 20250930 7.06% 33.55% 21.58% 60.83% 0.17 2.44 0.41
20250828 20250630 4.96% 34.99% 22.55% 60.23% 0.12 2.39 0.22
20250424 20250331 2.50% 36.58% 23.67% 59.68% 0.06 2.43 0.04
20250327 20241231 9.30% 34.03% 20.10% 59.49% 0.21 2.37 0.75
20241024 20240930 8.62% 36.72% 24.89% 59.45% 0.20 2.35 0.51
20240822 20240630 6.21% 38.56% 27.55% 59.82% 0.14 2.29 0.25
20240425 20240331 3.13% 39.28% 27.94% 59.82% 0.07 2.32 0.11

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260826 20260630 0.12 3148329 3148329 1714501 12566 121958 231545 68794 1139012 1136804 932437 610508 - -
20260429 20260331 0.05 1631943 1631943 989401 7937 53312 104918 34284 498474 498500 406547 274073 551841 -
20260326 20251231 0.19 7569656 7569656 5147896 3652 286189 452342 191690 1842545 1860272 1473114 976536 2056660 3416095
20251029 20250930 0.17 5972289 5972289 3968721 1933 182041 343815 88519 1607711 1627168 1288737 857594 1772932 -
20250828 20250630 0.12 3916718 3916718 2546434 1328 115614 228163 52354 1111461 1132050 883022 595181 1208066 1884874
20250424 20250331 0.06 2002807 2002807 1270152 686 56278 128019 29249 585651 585794 474066 302556 658298 -
20250327 20241231 0.21 8680441 8680441 5726560 4745 267905 513329 244289 2197419 2159645 1744388 1081387 2517089 3863600
20241024 20240930 0.20 6227016 6227016 3940264 3067 177716 388042 88716 1862843 1859907 1549732 998353 2088914 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260826 20260630 5049881 59121627 40348085 12373028 1950395 834429 - - 48067 24973626 5172347 - - 5490803 860346
20260429 20260331 5049876 53028602 34992838 12591914 2547363 685885 - - 41924 20561851 4609612 - - 5618877 860346
20260326 20251231 5049861 50565612 32944179 12318847 2082672 801225 - - 41924 19020339 4215112 - - 5344804 860346
20251029 20250930 5049861 44714183 27198282 12335080 2852725 693936 - - 41924 15486399 3271920 - - 5402280 693303
20250828 20250630 5049861 43676780 26305221 12069739 2036450 803884 - - 41924 15780556 2666063 - - 5139868 693303
20250424 20250331 5049861 43239985 25807212 12249050 1789472 942315 - - 41924 15796226 2672502 - - 5326521 693303
20250327 20241231 5049861 42540065 25308441 11944129 1679476 919781 - - 41924 15571639 1718080 - - 5024155 693303
20241024 20240930 5049861 42150452 25060079 11844765 2075461 918920 - - 41924 15446153 1763074 - - 4966713 667712

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20210414 20210331 预增 49% ~ 55% 23 24 15 本报告期内,公司受疫情的影响低于2020年同期,上网电量较上年同期增加和财务费用有所减少,使得归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长.
20190731 20190630 略增 5% ~ 14% 48 52 46 None
20141127 20141231 其他 - 55 - - None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20200227 20191231 608.75 165.88 94.66 - - - 11.76%