东方财富 300059
300059.SZ
所属行业
证券
所在地区
上海
上市时间
20100319
沪深港通
是
最新技术指标 (20260623)
5日均价
19.73
20日均价
18.92
60日均价
19.54
MACD趋势
0.029
RSI强弱
76.78
KDJ超买
101.07
布林线上轨
20.83
布林线中轨
18.92
布林线下轨
17.00
20日涨跌幅
5.18%
60日涨跌幅
5.72%
60日最大跌幅
-0.18%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📊
最新业绩预告
续盈 报告期: 20221231 公告日期: 20230120净利润预计变动: -6% ~ 5%
预计净利润: 80万 ~ 90万 (去年同期: 86万)
变动原因: 2022年度,受资本市场景气度下降等因素影响,基金发行及交易规模同比下降,公司金融电子商务服务业务收入同比下降。2022年度,公司股基交易额同比基本持平,市场份额进一步提升,证券业务相关收入同比略有增长。2022年度,公司营业总成本同比略有增长,其他收益同比增长。综合前述因素等影响,2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润同比基本持平。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
3.99%
毛利率
85.71%
净利率
351.70%
资产负债率
78.27%
营收增长
-68.7%
净利润增长
-69.1%
商誉占比
0.7%
研发投入
25.4%
现金负债比
43%
应收占比
97.7%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✓ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✓ 低商誉
✓ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 25.23 | 3.46 | 87.39 | 3307 | 2791 | 8.26% | 1.98 | 0.29% |
| 20260622 | 25.31 | 3.47 | 87.68 | 3318 | 2800 | 8.27% | 2.55 | 0.29% |
| 20260618 | 22.45 | 3.08 | 77.77 | 2943 | 2484 | 2.47% | 0.79 | 0.32% |
| 20260617 | 22.98 | 3.15 | 79.61 | 3013 | 2542 | 2.06% | 0.67 | 0.31% |
| 20260616 | 23.08 | 3.16 | 79.95 | 3025 | 2553 | 3.43% | 1.26 | 0.31% |
| 20260615 | 22.80 | 3.17 | 78.98 | 2989 | 2522 | 4.69% | 2.03 | 0.32% |
| 20260612 | 21.73 | 3.02 | 75.26 | 2848 | 2404 | 3.55% | 1.79 | 0.33% |
| 20260611 | 20.96 | 2.91 | 72.59 | 2747 | 2318 | 1.93% | 1.00 | 0.34% |
| 20260610 | 21.46 | 2.98 | 74.34 | 2813 | 2374 | 1.74% | 0.86 | 0.34% |
| 20260609 | 21.58 | 3.00 | 74.76 | 2829 | 2388 | 1.69% | 0.81 | 0.33% |
| 20260608 | 21.39 | 2.97 | 74.09 | 2804 | 2366 | 2.61% | 1.36 | 0.34% |
| 20260605 | 22.36 | 3.11 | 77.44 | 2930 | 2473 | 1.91% | 0.91 | 0.32% |
| 20260604 | 22.62 | 3.15 | 78.36 | 2965 | 2502 | 1.68% | 0.74 | 0.32% |
| 20260603 | 22.83 | 3.17 | 79.07 | 2992 | 2525 | 2.20% | 0.95 | 0.32% |
| 20260602 | 22.83 | 3.17 | 79.07 | 2992 | 2525 | 2.00% | 0.78 | 0.32% |
| 20260601 | 22.87 | 3.19 | 79.23 | 2998 | 2530 | 1.83% | 0.68 | 0.32% |
| 20260529 | 23.10 | 3.22 | 80.02 | 3028 | 2556 | 2.79% | 1.00 | 0.31% |
| 20260528 | 23.14 | 3.23 | 80.15 | 3033 | 2560 | 2.56% | 0.76 | 0.31% |
| 20260527 | 23.64 | 3.30 | 81.90 | 3099 | 2616 | 2.44% | 0.78 | 0.31% |
| 20260526 | 24.18 | 3.37 | 83.74 | 3169 | 2674 | 3.17% | 1.09 | 0.30% |
| 20260525 | 23.96 | 3.34 | 82.99 | 3140 | 2650 | 2.52% | 0.92 | 0.30% |
| 20260522 | 23.51 | 3.28 | 81.44 | 3082 | 2601 | 3.22% | 1.22 | 0.31% |
| 20260521 | 24.09 | 3.36 | 83.45 | 3158 | 2665 | 5.41% | 2.52 | 0.30% |
| 20260520 | 23.72 | 3.31 | 82.15 | 3109 | 2624 | 1.39% | 0.57 | 0.30% |
| 20260519 | 23.99 | 3.34 | 83.11 | 3145 | 2654 | 2.01% | 0.76 | 0.30% |
| 20260518 | 23.84 | 3.32 | 82.57 | 3124 | 2637 | 1.66% | 0.52 | 0.30% |
| 20260515 | 23.79 | 3.32 | 82.40 | 3118 | 2632 | 2.77% | 0.93 | 0.30% |
| 20260514 | 24.33 | 3.39 | 84.28 | 3189 | 2692 | 2.90% | 1.00 | 0.30% |
| 20260513 | 25.42 | 3.54 | 88.04 | 3331 | 2812 | 2.81% | 0.94 | 0.28% |
| 20260512 | 25.65 | 3.57 | 88.83 | 3362 | 2837 | 3.07% | 1.06 | 0.28% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 20.66 | 21.88 | 20.54 | 20.90 | -0.07 | -0.33% | 11032420 | 23493540 |
| 20260622 | 18.45 | 20.97 | 18.45 | 20.97 | 2.37 | 12.74% | 11039470 | 21981019 |
| 20260618 | 18.95 | 19.12 | 18.53 | 18.60 | -0.44 | -2.31% | 3296850 | 6180622 |
| 20260617 | 19.04 | 19.25 | 18.86 | 19.04 | -0.08 | -0.42% | 2749209 | 5225743 |
| 20260616 | 18.70 | 19.46 | 18.69 | 19.12 | 0.23 | 1.22% | 4580802 | 8749339 |
| 20260615 | 18.00 | 19.48 | 17.95 | 18.89 | 0.89 | 4.94% | 6256219 | 11816607 |
| 20260612 | 17.49 | 18.23 | 17.37 | 18.00 | 0.64 | 3.69% | 4736928 | 8477080 |
| 20260611 | 17.65 | 17.88 | 17.22 | 17.36 | -0.42 | -2.36% | 2570704 | 4490512 |
| 20260610 | 17.77 | 17.95 | 17.55 | 17.78 | -0.10 | -0.56% | 2328147 | 4136237 |
| 20260609 | 17.73 | 17.93 | 17.50 | 17.88 | 0.16 | 0.90% | 2258590 | 4008324 |
| 20260608 | 18.28 | 18.63 | 17.70 | 17.72 | -0.80 | -4.32% | 3484450 | 6307022 |
| 20260605 | 18.76 | 18.95 | 18.50 | 18.52 | -0.22 | -1.17% | 2553013 | 4770470 |
| 20260604 | 18.79 | 19.07 | 18.55 | 18.74 | -0.17 | -0.90% | 2243926 | 4205119 |
| 20260603 | 18.80 | 19.21 | 18.65 | 18.91 | - | - | 2940305 | 5576256 |
| 20260602 | 18.91 | 19.09 | 18.65 | 18.91 | -0.06 | -0.32% | 2668462 | 5023223 |
| 20260601 | 19.05 | 19.27 | 18.85 | 18.97 | -0.19 | -0.99% | 2445990 | 4660390 |
| 20260529 | 19.20 | 19.73 | 19.16 | 19.16 | -0.03 | -0.16% | 3719590 | 7221599 |
| 20260528 | 19.51 | 19.55 | 18.96 | 19.19 | -0.42 | -2.14% | 3414909 | 6540636 |
| 20260527 | 19.80 | 20.19 | 19.58 | 19.61 | -0.44 | -2.19% | 3260433 | 6461372 |
| 20260526 | 19.68 | 20.28 | 19.58 | 20.05 | 0.18 | 0.91% | 4221819 | 8433205 |
| 20260525 | 19.72 | 20.25 | 19.58 | 19.87 | 0.37 | 1.90% | 3357935 | 6652045 |
| 20260522 | 19.96 | 20.09 | 19.36 | 19.50 | -0.48 | -2.40% | 4295945 | 8405439 |
| 20260521 | 19.85 | 21.03 | 19.83 | 19.98 | 0.31 | 1.58% | 7221721 | 14843029 |
| 20260520 | 19.78 | 19.91 | 19.61 | 19.67 | -0.23 | -1.16% | 1857497 | 3665820 |
| 20260519 | 19.78 | 19.95 | 19.38 | 19.90 | 0.13 | 0.66% | 2679894 | 5268435 |
| 20260518 | 19.60 | 20.01 | 19.56 | 19.77 | 0.04 | 0.20% | 2211135 | 4380565 |
| 20260515 | 20.17 | 20.33 | 19.67 | 19.73 | -0.45 | -2.23% | 3695445 | 7371276 |
| 20260514 | 21.09 | 21.20 | 20.17 | 20.18 | -0.90 | -4.27% | 3864283 | 7973813 |
| 20260513 | 21.12 | 21.24 | 20.81 | 21.08 | -0.19 | -0.89% | 3750097 | 7861158 |
| 20260512 | 21.14 | 21.60 | 21.01 | 21.27 | -0.01 | -0.05% | 4099231 | 8724657 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 386259 | 330440 | 602851 | 609551 | 696089 | 678978 | 664155 | 730385 | -11223 |
| 20260622 | 260762 | 495989 | 496385 | 642662 | 611325 | 559457 | 829630 | 499994 | 576782 |
| 20260618 | 144851 | 93191 | 184476 | 164984 | 176149 | 195608 | 112586 | 164278 | -103383 |
| 20260617 | 122684 | 89952 | 164663 | 150057 | 144916 | 154294 | 90312 | 128271 | -70630 |
| 20260616 | 167893 | 153488 | 233878 | 253140 | 225313 | 251704 | 247850 | 216603 | -3442 |
| 20260615 | 225101 | 254411 | 319397 | 356254 | 321433 | 307663 | 315729 | 263334 | 77969 |
| 20260612 | 150908 | 167146 | 248092 | 270995 | 249339 | 229515 | 199369 | 180052 | 95517 |
| 20260611 | 106071 | 60250 | 147414 | 127803 | 114075 | 144166 | 81492 | 116832 | -26535 |
| 20260610 | 86963 | 63721 | 133469 | 127099 | 110485 | 132711 | 82707 | 90093 | -24224 |
| 20260609 | 78490 | 71354 | 118121 | 126999 | 110093 | 125648 | 94128 | 76832 | 26123 |
| 20260608 | 161572 | 81008 | 220964 | 172813 | 155402 | 186595 | 92764 | 190286 | -64858 |
| 20260605 | 107194 | 83392 | 157973 | 146921 | 122112 | 148238 | 89769 | 98496 | -64059 |
| 20260604 | 102248 | 61288 | 138313 | 124888 | 108448 | 129719 | 71502 | 104617 | -65112 |
| 20260603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260529 | 131730 | 138763 | 214040 | 217104 | 197010 | 198136 | 179380 | 168156 | -16704 |
| 20260528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260527 | 143595 | 107366 | 212940 | 189278 | 183019 | 201589 | 106584 | 147904 | -112814 |
| 20260526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260425 | 20260331 | 3.99% | 85.71% | 351.70% | 78.27% | 0.24 | 6.05 | 1.93 |
| 20260320 | 20251231 | 14.00% | 84.48% | 342.12% | 76.62% | 0.77 | 5.81 | -0.65 |
| 20251025 | 20250930 | 10.73% | 84.13% | 357.69% | 76.63% | 0.58 | 5.62 | -0.42 |
| 20250816 | 20250630 | 6.70% | 83.75% | 352.87% | 75.91% | 0.35 | 5.42 | 0.29 |
| 20250426 | 20250331 | 3.31% | 83.99% | 334.79% | 74.88% | 0.17 | 5.28 | -0.29 |
| 20250315 | 20241231 | 12.59% | 84.04% | 308.93% | 73.65% | 0.61 | 5.11 | 2.82 |
| 20241026 | 20240930 | 8.11% | 83.72% | 269.40% | 76.43% | 0.38 | 4.87 | 4.06 |
| 20240810 | 20240630 | 5.52% | 83.62% | 266.35% | 71.48% | 0.26 | 4.75 | 0.65 |
| 20240425 | 20240331 | 2.69% | 83.19% | 260.08% | 71.44% | 0.12 | 4.63 | 1.23 |
| 20240315 | 20231231 | 11.95% | 86.16% | 210.75% | 69.96% | 0.52 | 4.54 | -0.20 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260425 | 20260331 | 0.24 | 503103 | 106276 | 15192 | 11025 | 74507 | -1001 | 27039 | 438954 | 437740 | 373778 | 373778 | - | - |
| 20260320 | 20251231 | 0.77 | 1606774 | 353227 | 54809 | 38498 | 272142 | -9394 | 106655 | 1403556 | 1401645 | 1208459 | 1208459 | 1157025 | 1200600 |
| 20251025 | 20250930 | 0.58 | 1158895 | 254336 | 40362 | 26127 | 190295 | -7297 | 75387 | 1056281 | 1055168 | 909725 | 909725 | 852230 | - |
| 20250816 | 20250630 | 0.35 | 685637 | 157775 | 25641 | 14040 | 121592 | -4864 | 49878 | 645911 | 644848 | 556737 | 556737 | 500621 | 522670 |
| 20250426 | 20250331 | 0.17 | 348559 | 81097 | 12982 | 7007 | 59376 | -2847 | 24849 | 314586 | 313850 | 271503 | 271503 | 241547 | - |
| 20250315 | 20241231 | 0.61 | 1160434 | 311073 | 49649 | 32186 | 232955 | -15076 | 114262 | 1106752 | 1103651 | 961012 | 961012 | 755618 | 803545 |
| 20241026 | 20240930 | 0.38 | 730360 | 224265 | 36499 | 21618 | 170604 | -12178 | 84848 | 699143 | 699007 | 604177 | 604177 | 447087 | - |
| 20240810 | 20240630 | 0.26 | 494498 | 152271 | 24936 | 15128 | 114918 | -8526 | 55589 | 470954 | 470799 | 405579 | 405579 | 298740 | 322838 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260425 | 20260331 | 1580404 | 43989694 | 34428553 | 9561141 | 14866989 | 103781 | - | - | 294618 | - | 735570 | - | - | 5475697 | 224775 |
| 20260320 | 20251231 | 1580404 | 39293374 | 30105827 | 9187547 | 12428285 | 92096 | - | - | 294625 | - | 701447 | - | - | 5099502 | 224775 |
| 20251025 | 20250930 | 1580404 | 38025456 | 29137569 | 8887887 | 11762048 | 86351 | - | - | 294628 | - | 815892 | - | - | 4844763 | 181499 |
| 20250816 | 20250630 | 1580404 | 35528011 | 26969781 | 8558229 | 11929489 | 76177 | - | - | 294586 | - | 1084777 | - | - | 4485705 | 181499 |
| 20250426 | 20250331 | 1578554 | 33147403 | 24819667 | 8327736 | 10717403 | 75279 | - | - | 294586 | - | 913185 | - | - | 4295987 | 181499 |
| 20250315 | 20241231 | 1578554 | 30636936 | 22564227 | 8072709 | 10125898 | 73787 | - | - | 294586 | - | 553115 | - | - | 4024091 | 181499 |
| 20241026 | 20240930 | 1578554 | 32648099 | 24953882 | 7694218 | 11200452 | 67708 | - | - | 294586 | - | 1013456 | - | - | 3702708 | 145081 |
| 20240810 | 20240630 | 1578554 | 26311308 | 18806868 | 7504441 | 7422965 | 72366 | - | - | 294586 | - | 823063 | - | - | 3504113 | 145081 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230120 | 20221231 | 续盈 | -6% ~ 5% | 80 | 90 | 86 | 2022年度,受资本市场景气度下降等因素影响,基金发行及交易规模同比下降,公司金融电子商务服务业务收入同比下降。2022年度,公司股基交易额同比基本持平,市场份额进一步提升,证券业务相关收入同比略有增长。2022年度,公司营业总成本同比略有增长,其他收益同比增长。综合前述因素等影响,2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润同比基本持平。 |
| 20220129 | 20211231 | 预增 | 72% ~ 86% | 82 | 89 | 48 | 2021年度,公司基金第三方销售服务业务基金交易额及代销基金的保有规模同比大幅增加,金融电子商务服务业务收入同比实现大幅增长。2021年度,公司证券业务股票交易量及融资融券业务规模同比大幅增加,证券业务相关收入同比实现大幅增长。2021年度,公司营业总成本同比大幅增长。综合前述因素等影响,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。 |
| 20210710 | 20210630 | 预增 | 94% ~ 121% | 35 | 40 | 18 | 报告期内,公司基金第三方销售服务业务基金交易额及代销基金的保有规模同比大幅增加,金融电子商务服务业务收入同比实现大幅增长.报告期内,公司证券业务股票交易量及融资融券业务规模同比大幅增加,证券业务相关收入同比实现大幅增长.报告期内,公司营业总成本同比大幅增长.综合前述因素等影响,报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅增长. |
| 20210123 | 20201231 | 预增 | 146% ~ 168% | 45 | 49 | 18 | 2020年度,国内证券市场股票交易额等同比大幅增加,公司证券业务股票交易额也因此实现同比大幅增加,证券业务相关收入同比实现大幅增长.2020年度,公司互联网金融电子商务平台基金交易额同比大幅增加,金融电子商务服务业务收入同比实现大幅增长.2020年度,公司营业总成本同比较大幅度增长.综合前述因素等影响,2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长. |
| 20200410 | 20200331 | 预增 | 113% ~ 138% | 8 | 9 | 4 | 报告期内,国内证券市场股票交易额等同比大幅增加,公司证券业务股票成交额也因此实现同比大幅增加,证券业务相关收入同比实现大幅增长.报告期内,公司金融电子商务服务业务基金交易额同比大幅增加,金融电子商务服务业务收入同比实现大幅增长.报告期内,公司营业总成本同比较大幅度增长.综合上述等因素影响,报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。报告期内,非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额约为264万元。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220310 | 20211231 | 130.94 | 100.80 | 85.53 | - | - | - | 22.16% |
| 20210227 | 20201231 | 82.39 | 55.33 | 47.80 | - | - | - | 17.58% |
| 20201017 | 20200930 | 59.46 | 40.46 | 33.98 | - | - | - | 12.82% |
| 20200728 | 20200630 | 33.38 | 21.62 | 18.09 | - | - | - | 8.00% |
| 20200229 | 20191231 | 42.28 | 21.36 | 18.26 | - | - | - | 9.92% |
| 20190228 | 20181231 | 31.23 | 11.31 | 9.59 | - | - | - | 6.31% |
| 20180228 | 20171231 | 25.47 | 6.56 | 6.37 | - | - | - | 4.63% |
| 20170228 | 20161231 | 23.52 | 6.67 | 7.14 | - | - | - | 6.80% |