汇川技术 300124
300124.SZ
所属行业
电器仪表
所在地区
深圳
上市时间
20100928
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
60.84
20日均价
62.20
60日均价
65.86
MACD趋势
-0.930
RSI强弱
23.92
KDJ超买
-10.45
布林线上轨
66.28
布林线中轨
62.20
布林线下轨
58.12
20日涨跌幅
-5.20%
60日涨跌幅
-24.30%
60日最大跌幅
-0.24%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
略增 报告期: 20251231 公告日期: 20260210净利润预计变动: 16% ~ 26%
预计净利润: 50万 ~ 54万 (去年同期: 43万)
变动原因: 1.报告期内,公司营业收入取得较好增长,主要系:①受下游客户定点车型放量等因素影响,新能源汽车业务收入同比实现较好增长;②受下游行业结构性增长、公司多产品解决方案与上顶策略持续深化等因素影响,通用自动化业务收入同比实现较好增长;③受益于跨国客户及后服务市场的持续耕耘,智慧电梯业务同比略有增长。2.报告期内,公司研发费用增速高于收入同比增速,主要原因系:①公司持续提升核心技术竞争力,加快产品升级迭代;②加大海外产品、软件与数字化产品的开发投入;③加大智能机器人、数字能源、智能底盘等战略新业务投入。3.报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润均实现较好增长,主要原因系公司营业收入增长较好、成本及费用管控得当。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
2.83%
毛利率
29.08%
净利率
10.08%
资产负债率
45.55%
营收增长
-77.5%
净利润增长
-80.2%
商誉占比
3.0%
研发投入
9.9%
现金负债比
15%
应收占比
107.6%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✓ 低商誉
✓ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 33.77 | 4.40 | 3.46 | 1601 | 1425 | 0.65% | 0.66 | 0.69% |
| 20260819 | 34.13 | 4.45 | 3.50 | 1618 | 1440 | 1.14% | 1.22 | 0.68% |
| 20260818 | 35.51 | 4.63 | 3.64 | 1684 | 1499 | 0.86% | 0.93 | 0.66% |
| 20260817 | 35.39 | 4.61 | 3.63 | 1678 | 1494 | 0.87% | 0.95 | 0.66% |
| 20260814 | 34.95 | 4.55 | 3.58 | 1657 | 1475 | 0.64% | 0.61 | 0.67% |
| 20260813 | 34.88 | 4.54 | 3.57 | 1654 | 1472 | 1.45% | 1.46 | 0.67% |
| 20260812 | 36.07 | 4.70 | 3.70 | 1710 | 1522 | 0.85% | 0.80 | 0.65% |
| 20260811 | 36.54 | 4.76 | 3.74 | 1732 | 1542 | 0.82% | 0.76 | 0.64% |
| 20260810 | 36.75 | 4.79 | 3.77 | 1742 | 1551 | 0.85% | 0.77 | 0.63% |
| 20260807 | 36.90 | 4.81 | 3.78 | 1749 | 1557 | 1.27% | 1.11 | 0.63% |
| 20260806 | 36.21 | 4.72 | 3.71 | 1716 | 1528 | 1.17% | 0.89 | 0.64% |
| 20260805 | 36.78 | 4.79 | 3.77 | 1743 | 1552 | 1.20% | 0.85 | 0.63% |
| 20260804 | 36.61 | 4.77 | 3.75 | 1736 | 1545 | 0.95% | 0.67 | 0.64% |
| 20260803 | 36.62 | 4.77 | 3.75 | 1736 | 1545 | 0.97% | 0.69 | 0.64% |
| 20260731 | 36.59 | 4.77 | 3.75 | 1734 | 1544 | 1.44% | 1.08 | 0.64% |
| 20260730 | 36.27 | 4.73 | 3.72 | 1720 | 1531 | 2.01% | 1.73 | 0.64% |
| 20260729 | 35.19 | 4.59 | 3.61 | 1668 | 1485 | 1.70% | 1.62 | 0.66% |
| 20260728 | 33.51 | 4.37 | 3.43 | 1589 | 1414 | 0.97% | 0.83 | 0.70% |
| 20260727 | 33.97 | 4.43 | 3.48 | 1610 | 1434 | 0.85% | 0.63 | 0.69% |
| 20260724 | 33.90 | 4.42 | 3.47 | 1607 | 1431 | 1.13% | 0.81 | 0.69% |
| 20260723 | 35.62 | 4.64 | 3.65 | 1688 | 1503 | 1.16% | 0.85 | 0.65% |
| 20260722 | 35.18 | 4.58 | 3.60 | 1668 | 1485 | 1.16% | 0.86 | 0.66% |
| 20260721 | 35.14 | 4.58 | 3.60 | 1666 | 1483 | 1.50% | 1.11 | 0.66% |
| 20260720 | 34.11 | 4.45 | 3.50 | 1617 | 1440 | 1.81% | 1.42 | 0.68% |
| 20260717 | 33.77 | 4.40 | 3.46 | 1601 | 1425 | 1.33% | 1.01 | 0.69% |
| 20260716 | 34.45 | 4.49 | 3.53 | 1633 | 1454 | 0.96% | 0.66 | 0.68% |
| 20260715 | 34.86 | 4.54 | 3.57 | 1653 | 1471 | 1.13% | 0.73 | 0.67% |
| 20260714 | 34.41 | 4.48 | 3.53 | 1631 | 1452 | 1.53% | 0.96 | 0.68% |
| 20260713 | 34.81 | 4.54 | 3.57 | 1650 | 1469 | 1.43% | 0.75 | 0.67% |
| 20260710 | 36.23 | 4.72 | 3.71 | 1717 | 1529 | 1.57% | 0.66 | 0.64% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 59.76 | 60.49 | 59.05 | 59.12 | -0.63 | -1.05% | 157729 | 938080 |
| 20260819 | 61.80 | 61.80 | 59.55 | 59.75 | -2.43 | -3.91% | 273826 | 1644919 |
| 20260818 | 61.93 | 62.68 | 61.08 | 62.18 | 0.21 | 0.34% | 207324 | 1279917 |
| 20260817 | 61.33 | 62.42 | 60.81 | 61.97 | 0.77 | 1.26% | 210524 | 1296213 |
| 20260814 | 61.19 | 61.49 | 60.79 | 61.20 | 0.13 | 0.21% | 153772 | 940683 |
| 20260813 | 63.50 | 63.70 | 61.07 | 61.07 | -2.08 | -3.29% | 349222 | 2168032 |
| 20260812 | 64.01 | 64.25 | 63.00 | 63.15 | -0.82 | -1.28% | 203954 | 1292155 |
| 20260811 | 64.01 | 65.00 | 63.79 | 63.97 | -0.37 | -0.58% | 198731 | 1278368 |
| 20260810 | 64.60 | 65.50 | 64.18 | 64.34 | -0.26 | -0.40% | 205108 | 1327289 |
| 20260807 | 63.38 | 65.10 | 63.21 | 64.60 | 1.21 | 1.91% | 306164 | 1972883 |
| 20260806 | 64.00 | 64.85 | 62.97 | 63.39 | -1.00 | -1.55% | 282826 | 1802242 |
| 20260805 | 64.35 | 64.52 | 63.45 | 64.39 | 0.29 | 0.45% | 288132 | 1847807 |
| 20260804 | 64.54 | 64.64 | 63.34 | 64.10 | -0.01 | -0.02% | 228906 | 1464816 |
| 20260803 | 64.37 | 65.12 | 64.00 | 64.11 | 0.05 | 0.08% | 233029 | 1502995 |
| 20260731 | 63.50 | 64.93 | 62.77 | 64.06 | 0.55 | 0.87% | 347652 | 2225032 |
| 20260730 | 61.22 | 64.43 | 61.15 | 63.51 | 1.90 | 3.08% | 484417 | 3068308 |
| 20260729 | 58.72 | 62.00 | 58.51 | 61.61 | 2.94 | 5.01% | 409616 | 2489218 |
| 20260728 | 58.80 | 59.47 | 58.20 | 58.67 | -0.81 | -1.36% | 232640 | 1370000 |
| 20260727 | 58.99 | 59.88 | 58.78 | 59.48 | 0.13 | 0.22% | 204854 | 1217323 |
| 20260724 | 61.50 | 61.50 | 59.35 | 59.35 | -3.01 | -4.83% | 273047 | 1645040 |
| 20260723 | 60.98 | 62.70 | 60.23 | 62.36 | 0.77 | 1.25% | 278467 | 1712174 |
| 20260722 | 60.93 | 61.60 | 60.17 | 61.59 | 0.06 | 0.10% | 279121 | 1695941 |
| 20260721 | 59.74 | 61.68 | 59.11 | 61.53 | 1.80 | 3.01% | 361807 | 2204198 |
| 20260720 | 59.50 | 61.64 | 57.32 | 59.73 | 0.61 | 1.03% | 436659 | 2570834 |
| 20260717 | 60.18 | 60.80 | 58.57 | 59.12 | -1.19 | -1.97% | 320488 | 1913495 |
| 20260716 | 60.84 | 61.52 | 60.11 | 60.31 | -0.73 | -1.20% | 231000 | 1403681 |
| 20260715 | 60.72 | 61.66 | 59.88 | 61.04 | 0.79 | 1.31% | 271255 | 1650688 |
| 20260714 | 60.71 | 60.95 | 58.85 | 60.25 | -0.70 | -1.15% | 368919 | 2205032 |
| 20260713 | 63.00 | 63.01 | 60.86 | 60.95 | -2.48 | -3.91% | 343834 | 2114421 |
| 20260710 | 64.48 | 65.90 | 63.35 | 63.43 | -0.89 | -1.38% | 378477 | 2441774 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 25918 | 21110 | 38015 | 37766 | 23766 | 26151 | 6108 | 8780 | -12194 |
| 20260819 | 48696 | 29587 | 71015 | 57275 | 33851 | 50636 | 10930 | 26994 | -15265 |
| 20260818 | 32774 | 32455 | 48515 | 48599 | 35459 | 35292 | 11244 | 11645 | -6987 |
| 20260817 | 23486 | 24881 | 41399 | 48139 | 45596 | 38297 | 19140 | 18305 | -7996 |
| 20260814 | 24039 | 18224 | 36059 | 38269 | 27533 | 28589 | 6438 | 8986 | -5198 |
| 20260813 | 57909 | 31264 | 80119 | 83717 | 57479 | 70096 | 21296 | 31726 | -40576 |
| 20260812 | 36956 | 32517 | 46696 | 45887 | 32411 | 32749 | 13152 | 18063 | -24853 |
| 20260811 | 31703 | 29733 | 49410 | 50555 | 36181 | 35193 | 10543 | 12356 | -7147 |
| 20260810 | 33094 | 32805 | 56000 | 49019 | 33280 | 37696 | 10355 | 13209 | -10502 |
| 20260807 | 31142 | 40088 | 84440 | 72569 | 66354 | 59544 | 15352 | 25086 | -4252 |
| 20260806 | 42429 | 35279 | 67239 | 60355 | 52583 | 61638 | 17974 | 22952 | -8584 |
| 20260805 | 36002 | 35933 | 66490 | 61916 | 55498 | 60745 | 26791 | 26187 | -3991 |
| 20260804 | 33061 | 29875 | 52419 | 54859 | 38543 | 42326 | 22459 | 19422 | -5941 |
| 20260803 | 33123 | 35668 | 62180 | 57233 | 41133 | 45187 | 13863 | 12212 | 14274 |
| 20260731 | 47988 | 43268 | 80582 | 92184 | 65179 | 64229 | 28754 | 22823 | -4926 |
| 20260730 | 64116 | 68647 | 130843 | 111705 | 75182 | 79076 | 36690 | 47403 | 65061 |
| 20260729 | 64808 | 59853 | 98326 | 89151 | 58127 | 63706 | 27660 | 36212 | 56587 |
| 20260728 | 33567 | 35193 | 63453 | 56921 | 32465 | 33703 | 7515 | 11184 | 19092 |
| 20260727 | 36538 | 36282 | 49431 | 47196 | 24487 | 29362 | 11275 | 8892 | -22047 |
| 20260724 | 48408 | 42233 | 64202 | 66464 | 34251 | 41897 | 17643 | 13911 | -47229 |
| 20260723 | 43347 | 40593 | 71400 | 70802 | 41646 | 43395 | 14825 | 16427 | 15893 |
| 20260722 | 40410 | 42052 | 67369 | 70536 | 42773 | 43896 | 19043 | 13109 | -4637 |
| 20260721 | 52425 | 58120 | 86899 | 94410 | 59700 | 54458 | 21396 | 13432 | 22224 |
| 20260720 | 61107 | 57709 | 105455 | 85475 | 61894 | 79693 | 28627 | 34207 | 35045 |
| 20260717 | 56231 | 39774 | 86424 | 80194 | 37048 | 49539 | 11646 | 21843 | 8136 |
| 20260716 | 37416 | 31982 | 56440 | 50879 | 32622 | 40372 | 13890 | 17134 | -11296 |
| 20260715 | 36227 | 40483 | 64159 | 70971 | 48206 | 41803 | 16477 | 11812 | 13671 |
| 20260714 | 56878 | 49007 | 84481 | 91817 | 51617 | 56137 | 27526 | 23542 | 1235 |
| 20260713 | 57072 | 45122 | 77735 | 81742 | 44830 | 57884 | 31805 | 26693 | -42295 |
| 20260710 | 52808 | 52027 | 87472 | 89213 | 68566 | 68140 | 35332 | 34798 | -21152 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 2.83% | 29.08% | 10.08% | 45.55% | 0.37 | 13.44 | 0.03 |
| 20260428 | 20251231 | 15.94% | 28.95% | 11.47% | 47.93% | 1.87 | 13.06 | 2.47 |
| 20251024 | 20250930 | 13.64% | 29.27% | 13.64% | 46.76% | 1.58 | 12.70 | 1.45 |
| 20250826 | 20250630 | 10.20% | 30.23% | 14.65% | 49.14% | 1.10 | 11.22 | 1.12 |
| 20250429 | 20250331 | 4.60% | 30.98% | 14.96% | 48.10% | 0.49 | 10.97 | 0.10 |
| 20250429 | 20241231 | 16.33% | 28.70% | 11.73% | 50.28% | 1.60 | 10.40 | 2.67 |
| 20241029 | 20240930 | 13.16% | 31.02% | 13.45% | 49.29% | 1.25 | 9.88 | 1.44 |
| 20240827 | 20240630 | 8.48% | 31.77% | 13.27% | 48.84% | 0.79 | 9.51 | 0.68 |
| 20240423 | 20240331 | 3.26% | 34.63% | 12.68% | 48.98% | 0.30 | 9.46 | 0.01 |
| 20240423 | 20231231 | 21.41% | 33.55% | 15.70% | 48.93% | 1.78 | 9.15 | 1.26 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 0.37 | 1014322 | 1014322 | 719387 | 31501 | 46503 | 1467 | 100735 | 106856 | 107038 | 102283 | 101345 | 125449 | - |
| 20260428 | 20251231 | 1.87 | 4510484 | 4510484 | 3204494 | 153557 | 182508 | -6572 | 425577 | 543562 | 543340 | 517269 | 505000 | 542155 | 653819 |
| 20251024 | 20250930 | 1.58 | 3166261 | 3166261 | 2239534 | 104613 | 126192 | -7329 | 299387 | 447153 | 445953 | 431738 | 425413 | 424426 | - |
| 20250826 | 20250630 | 1.10 | 2050936 | 2050936 | 1431020 | 67364 | 83014 | -5212 | 196569 | 319658 | 319179 | 300467 | 296839 | - | - |
| 20250429 | 20250331 | 0.49 | 897791 | 897791 | 619637 | 32612 | 40171 | -1560 | 88989 | 142061 | 141126 | 134350 | 132283 | 131128 | - |
| 20250429 | 20241231 | 1.60 | 3704095 | 3704095 | 2640940 | 148088 | 154135 | -319 | 314708 | 462598 | 460884 | 434640 | 428549 | 447637 | 532612 |
| 20241029 | 20240930 | 1.25 | 2539742 | 2539742 | 1752001 | 134401 | 107509 | -2261 | 220566 | 365244 | 365259 | 341498 | 335383 | 352463 | - |
| 20240827 | 20240630 | 0.79 | 1618333 | 1618333 | 1104163 | 86231 | 70121 | -531 | 147274 | 225714 | 225689 | 214795 | 211806 | 227292 | 265227 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 270742 | 7010943 | 3193596 | 3638218 | 478143 | 1091271 | - | - | 209038 | 144598 | 55165 | - | - | 2304480 | 135350 |
| 20260428 | 20251231 | 270699 | 7131439 | 3417958 | 3535299 | 703263 | 1151881 | - | - | 209459 | 157238 | 134672 | - | - | 2203096 | 135350 |
| 20251024 | 20250930 | 270595 | 6780241 | 3170439 | 3437743 | 690817 | 1018514 | - | - | 215544 | 293109 | 76472 | - | - | 2121971 | 134620 |
| 20250826 | 20250630 | 269530 | 6036434 | 2966492 | 3023494 | 331650 | 1044795 | - | - | 215792 | 263602 | 40687 | - | - | 1993397 | 134620 |
| 20250429 | 20250331 | 269526 | 5785377 | 2782638 | 2957100 | 317513 | 931159 | - | - | 215332 | 276593 | 66174 | - | - | 1941548 | 134620 |
| 20250429 | 20241231 | 269239 | 5717882 | 2874969 | 2799438 | 355845 | 1071382 | - | - | 215356 | 287428 | 47919 | - | - | 1809266 | 134620 |
| 20241029 | 20240930 | 267814 | 5305939 | 2615499 | 2647352 | 353532 | 954801 | - | - | 217288 | 290672 | 69060 | - | - | 1726478 | 124240 |
| 20240827 | 20240630 | 267814 | 5083522 | 2482914 | 2546244 | 693705 | 887304 | - | - | 215693 | 283496 | 100482 | - | - | 1602902 | 124240 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260210 | 20251231 | 略增 | 16% ~ 26% | 50 | 54 | 43 | 1.报告期内,公司营业收入取得较好增长,主要系:①受下游客户定点车型放量等因素影响,新能源汽车业务收入同比实现较好增长;②受下游行业结构性增长、公司多产品解决方案与上顶策略持续深化等因素影响,通用自动化业务收入同比实现较好增长;③受益于跨国客户及后服务市场的持续耕耘,智慧电梯业务同比略有增长。2.报告期内,公司研发费用增速高于收入同比增速,主要原因系:①公司持续提升核心技术竞争力,加快产品升级迭代;②加大海外产品、软件与数字化产品的开发投入;③加大智能机器人、数字能源、智能底盘等战略新业务投入。3.报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润均实现较好增长,主要原因系公司营业收入增长较好、成本及费用管控得当。 |
| 20241018 | 20240930 | 续盈 | -4% ~ 6% | 32 | 35 | 33 | 1.报告期内,公司营业收入保持较快增长,主要是新能源汽车业务收入同比快速增长,通用自动化业务收入略有增长;2.报告期内,公司产品综合毛利率同比下降,主要系公司产品收入结构变化影响及市场竞争加剧影响;3.报告期内,公司在加大国际化、能源管理、数字化等战略业务投入的同时,对费用进行总体调控,公司研发、销售、管理等费用增速低于收入增速;4.报告期内,公司公允价值变动收益及投资收益同比下降,主要系股权类投资项目的公允价值变动收益同比下降;5.报告期内,公司信用减值损失同比下降,主要系计提应收账款坏账准备同比减少;6.报告期内,公司资产处置收益同比增加,主要系子公司搬迁确认房产处置收益影响;7.报告期内,公司所得税费用同比增加,主要系公司上年同期部分子公司适用税收优惠政策使得所得税费用较低,导致本期所得税费用同比增加。 |
| 20240726 | 20240630 | 续盈 | -5% ~ 5% | 20 | 22 | 21 | 1.报告期内,公司营业收入保持较快增长,主要得益于新能源汽车业务收入同比快速增长,通用自动化业务收入同比稳健增长;2.报告期内,公司产品综合毛利率同比有所下降,主要系公司产品收入结构变化及市场竞争加剧影响;3.报告期内,公司投资收益与公允价值变动收益同比下降,主要系汇率波动和股权类投资项目公允价值变动收益同比下降;4.报告期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比稳健增长,主要得益于:(1)公司营业收入同比增长较快;(2)公司在大力投入国际化、能源管理、数字化等战略业务的同时,对费用进行总体调控,公司销售、管理、研发等费用增速低于收入增速;(3)由于计提的应收账款坏账准备同比减少,公司信用减值损失同比下降。 |
| 20240415 | 20240331 | 略增 | - | 7 | 9 | 7 | 1.报告期内,公司新能源汽车业务收入同比快速增长,通用自动化业务收入同比稳健增长,智慧电梯业务收入同比略有增长;2.报告期内,公司产品综合毛利率同比有所下降,主要原因系公司产品收入结构变化影响及市场竞争加剧影响;3.报告期内,公司公允价值变动收益同比下降,主要原因系股权类投资项目的公允价值变动收益同比下降;4.报告期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长较好,主要得益于:①公司营业收入同比增长较快;②公司在加大国际化、能源管理、数字化等战略业务投入的同时,对费用进行总体调控,公司研发、销售、管理等费用合计增速低于收入增速。 |
| 20240130 | 20231231 | 略增 | 6% ~ 15% | 46 | 50 | 43 | 1.报告期内,公司凭借国产龙头品牌优势、多产品综合解决方案优势及深挖下游行业结构性增长机会,使得通用自动化业务收入同比实现较快增长;得益于新能源汽车渗透率持续上升,下游客户定点车型放量等因素,新能源汽车业务收入同比实现快速增长;受到房地产行业影响,智慧电梯业务收入同比略有增长;2.报告期内,公司产品综合毛利率同比有所下降,主要原因系公司产品收入结构变化影响;3.报告期内,受汇率波动影响,公司汇兑收益同比增加,财务费用同比减少;4.报告期内,公司投资收益及公允价值变动收益同比下降,主要原因系股权类投资项目(含海外基金投资项目)的公允价值变动收益同比下降;5.报告期内,公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比增长较好,主要得益于:①公司营业收入同比增长较快;②公司在加大国际化、能源管理、数字化等战略业务投入的同时,对费用进行总体调控,公司研发、销售、管理等费用合计增速与收入增速基本同步。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240403 | 20231231 | 304.20 | 50.02 | 47.45 | - | - | - | 21.41% |
| 20230301 | 20221231 | 228.63 | 44.29 | 42.79 | - | - | - | 24.20% |
| 20220228 | 20211231 | 180.57 | 38.16 | 35.34 | - | - | - | 26.95% |
| 20210226 | 20201231 | 115.09 | 23.63 | 20.85 | - | - | - | 21.81% |
| 20200228 | 20191231 | 73.94 | 11.50 | 10.47 | - | - | - | 12.81% |
| 20190228 | 20181231 | 58.67 | 12.84 | 11.66 | - | - | - | 20.00% |
| 20180227 | 20171231 | 47.78 | 11.83 | 10.65 | - | - | - | 20.90% |
| 20170225 | 20161231 | 36.60 | 8.56 | 9.55 | - | - | - | 21.24% |