返回股票列表

中际旭创 300308

300308.SZ

同花顺主页
所属行业
通信设备
所在地区
山东
上市时间
20120410
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
1316.88
20日均价
1210.74
60日均价
957.55
MACD趋势
84.967
RSI强弱
60.40
KDJ超买
88.49
布林线上轨
1376.89
布林线中轨
1210.74
布林线下轨
1044.58
20日涨跌幅
19.85%
60日涨跌幅
117.18%
60日最大跌幅
-0.12%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20251231 公告日期: 20260131

净利润预计变动: 90% ~ 128%

预计净利润: 98万 ~ 118万 (去年同期: 52万)

变动原因: 1、报告期内,受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入,公司产品出货较快增长,其中高速光模块占比持续提高,且随着产品方案不断优化、运营效率继续提升,公司营业收入与净利润均较去年同期实现较大增长。2、报告期内,公司对限制性股票激励计划、员工持股计划等事项确认股份支付费用,导致归属于上市公司股东的净利润减少约22,300万元。3、报告期内,对子公司账面可能形成呆滞的库存计提存货减值准备、并对预计存在坏账风险的应收账款计提信用减值损失,合计导致归属于上市公司股东的净利润减少约11,300万元。4、报告期内,因美元汇率持续下跌产生汇兑损失,导致归属于上市公司股东的净利润减少约27,000万元。5、报告期内,公司确认投资收益及公允价值变动损益,带来归属于上市公司股东的净利润增加约29,600万元,其中约4,800万元投资收益计入非经常性损益事项。上述收益主要来源于联营企业按权益法确认的投资收益,和对其他类别的股权投资确认公允价值变动损益。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
17.55%
毛利率
46.06%
净利率
32.40%
资产负债率
32.64%
营收增长
-49.0%
净利润增长
-45.4%
商誉占比
3.4%
研发投入
3.3%
现金负债比
66%
应收占比
48.9%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✓ 高 ROE ✓ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 97.73 41.05 28.61 14610 14540 2.63% 1.07 0.07%
20260622 103.13 43.32 30.19 15416 15343 2.53% 0.98 0.06%
20260618 102.05 42.87 29.88 15255 15183 2.57% 0.99 0.07%
20260617 95.20 39.99 27.87 14232 14164 1.96% 0.75 0.07%
20260616 93.11 39.11 27.26 13919 13853 2.10% 0.72 0.07%
20260615 92.88 40.09 27.19 13885 13819 3.08% 1.06 0.07%
20260612 85.72 37.00 25.09 12814 12753 3.12% 0.99 0.08%
20260611 83.85 36.20 24.55 12535 12476 2.76% 0.92 0.08%
20260610 85.57 36.94 25.05 12792 12731 2.06% 0.65 0.08%
20260609 88.03 38.00 25.77 13160 13097 3.59% 1.20 0.08%
20260608 86.17 37.19 25.23 12881 12820 3.03% 1.05 0.08%
20260605 88.01 37.99 25.76 13156 13093 4.28% 1.68 0.08%
20260604 95.46 41.21 27.95 14271 14203 1.96% 0.73 0.07%
20260603 95.09 41.05 27.84 14215 14148 3.11% 1.25 0.07%
20260602 88.89 38.37 26.02 13288 13225 2.61% 1.09 0.08%
20260601 84.28 36.38 24.67 12598 12539 2.43% 1.03 0.08%
20260529 86.50 37.41 25.32 12931 12869 2.59% 1.17 0.08%
20260528 89.24 38.60 26.13 13341 13277 2.59% 1.22 0.07%
20260527 82.79 35.81 24.24 12376 12317 2.26% 1.08 0.08%
20260526 82.17 35.54 24.05 12283 12225 2.11% 0.98 0.08%
20260525 81.42 35.22 23.84 12172 12114 2.26% 1.05 0.08%
20260522 77.32 33.44 22.64 11559 11504 1.89% 0.83 0.09%
20260521 74.00 32.00 21.66 11062 11009 2.14% 0.90 0.09%
20260520 77.25 33.41 22.62 11548 11493 2.04% 0.84 0.09%
20260519 76.73 33.19 22.46 11470 11416 2.46% 0.96 0.09%
20260518 77.85 33.67 22.79 11637 11582 2.19% 0.81 0.09%
20260515 78.21 33.83 22.90 11691 11636 2.49% 0.97 0.09%
20260514 80.30 34.73 23.51 12005 11948 2.71% 1.07 0.08%
20260513 78.16 33.80 22.88 11684 11628 2.35% 0.90 0.09%
20260512 75.83 32.80 22.20 11336 11282 3.12% 1.31 0.09%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 1395.00 1395.00 1300.00 1310.01 -72.32 -5.23% 291773 38963678
20260622 1367.78 1416.88 1343.38 1382.33 14.45 1.06% 280333 38643675
20260618 1270.00 1368.50 1268.73 1367.88 91.77 7.19% 285516 38176553
20260617 1228.00 1276.13 1220.05 1276.11 28.02 2.25% 217562 27272023
20260616 1240.00 1273.68 1232.46 1248.09 3.09 0.25% 232822 29091726
20260615 1175.00 1245.00 1122.00 1245.00 96.00 8.36% 342237 40751495
20260612 1182.00 1188.50 1128.18 1149.00 25.00 2.22% 346851 40003007
20260611 1136.00 1174.90 1093.00 1124.00 -23.00 -2.01% 305924 34558724
20260610 1150.00 1174.00 1128.80 1147.00 -33.00 -2.80% 228965 26382502
20260609 1140.97 1196.16 1126.90 1180.00 25.01 2.17% 398930 46676010
20260608 1132.79 1179.45 1132.00 1154.99 -25.00 -2.12% 336120 38923879
20260605 1273.20 1301.51 1160.00 1179.99 -100.01 -7.81% 474741 58324833
20260604 1250.00 1290.00 1241.36 1280.00 5.00 0.39% 217142 27594721
20260603 1220.00 1320.00 1220.00 1275.00 83.19 6.98% 345251 43881189
20260602 1153.60 1205.58 1140.01 1191.81 61.81 5.47% 290063 34167017
20260601 1161.00 1183.61 1113.90 1130.00 -31.16 -2.68% 269782 30968403
20260529 1190.00 1209.99 1155.00 1161.16 -36.83 -3.07% 287268 33891957
20260528 1100.00 1199.79 1085.56 1197.99 86.62 7.79% 287465 32911838
20260527 1090.00 1147.00 1088.67 1111.37 8.37 0.76% 250688 28064035
20260526 1079.00 1110.00 1076.00 1103.00 10.00 0.91% 234391 25717381
20260525 1054.99 1094.98 1025.55 1093.00 55.02 5.30% 250761 26633293
20260522 1010.04 1044.87 1006.18 1037.98 44.64 4.49% 209338 21509319
20260521 1060.00 1065.00 993.34 993.34 -43.66 -4.21% 237726 24395401
20260520 1019.11 1071.00 1019.11 1037.00 7.00 0.68% 225973 23581066
20260519 1026.00 1037.38 988.88 1030.00 -15.00 -1.44% 272749 27528009
20260518 1030.03 1075.00 1030.03 1045.00 -4.87 -0.46% 243132 25546323
20260515 1068.99 1099.87 1034.00 1049.87 -28.13 -2.61% 276253 29275323
20260514 1065.00 1088.88 1025.10 1078.00 28.80 2.74% 300571 31835259
20260513 999.68 1052.20 991.12 1049.20 31.21 3.07% 260005 26467945
20260512 961.00 1022.90 960.00 1017.99 77.86 8.28% 345421 34442619

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 - 37 1221712 768019 1191533 1244410 1483122 1883901 -229583
20260622 - 58 966521 859019 1212354 1200756 1685493 1804534 -45412
20260618 - 45 730362 973552 1147698 1213795 1939595 1630263 397447
20260617 - 47 648028 670213 846898 891342 1232276 1165600 186904
20260616 - 39 768952 762776 947242 1009981 1192979 1136375 -4645
20260615 3 58 836270 1203915 1315483 1454964 1923393 1416212 461126
20260612 - 24 936192 902374 1406111 1529056 1657998 1568846 -35196
20260611 - 52 988195 697703 1279421 1283385 1188257 1474732 59386
20260610 - 32 753188 592035 925655 867321 959408 1178862 106335
20260609 - 52 961397 960671 1468925 1478658 2237279 2228220 -115570
20260608 2 49 866567 795551 1359662 1356330 1666157 1740458 159120
20260605 - 75 1567588 921926 1795638 1834481 2469257 3076002 -348329
20260604 - 21 703760 687698 872148 884149 1183563 1187605 -39636
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 - 40 826713 719570 1077860 1058147 1484623 1611439 -167908
20260528 - - - - - - - - -
20260527 - 40 625265 638033 951888 1042942 1229251 1125389 159776
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260417 20260331 17.55% 46.06% 32.40% 32.64% 5.18 32.03 3.03
20260331 20251231 44.16% 42.04% 30.28% 30.18% 9.80 26.79 9.81
20251031 20250930 31.33% 40.74% 30.27% 29.47% 6.48 23.75 4.91
20250827 20250630 19.05% 39.33% 28.69% 30.31% 3.64 20.54 2.90
20250421 20250331 7.94% 36.70% 25.33% 30.39% 1.44 18.75 1.96
20250421 20241231 30.97% 33.80% 22.51% 29.70% 4.72 17.07 2.82
20241023 20240930 23.51% 33.32% 22.36% 31.11% 3.42 15.76 1.17
20240826 20240630 15.49% 33.13% 22.29% 29.82% 3.03 14.43 0.86
20240422 20240331 6.74% 32.76% 21.22% 25.45% 1.30 19.56 0.81
20240422 20231231 16.59% 32.99% 20.60% 26.15% 2.80 17.76 2.36

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260417 20260331 5.18 1949640 1949640 1051672 7874 40924 25076 64469 753502 753580 631679 573450 776203 -
20260331 20251231 9.80 3823994 3823994 2216554 22618 76087 18280 161528 1359692 1359962 1157975 1079725 1340406 1433827
20251031 20250930 6.48 2500480 2500480 1481756 16086 50618 4344 94533 883868 884049 756973 713193 - -
20250827 20250630 3.64 1478907 1478907 897297 10109 29063 -3935 58562 487722 488114 424246 399512 477918 518443
20250421 20250331 1.44 667418 667418 422469 5010 14839 -1729 29034 198873 198978 169052 158288 197888 -
20250421 20241231 4.72 2386216 2386216 1579557 19927 67954 -14443 124403 604994 605244 537178 517149 588013 659334
20241023 20240930 3.42 1731260 1731260 1154379 13515 47175 729 74198 441038 441265 387157 375266 443079 -
20240826 20240630 3.03 1079859 1079859 722077 8917 30647 -6564 52471 272822 272952 240692 235842 266319 298911

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260417 20260331 111112 5658068 1846577 3558709 1220770 953557 - - 193888 53090 31822 - - 2598273 34785
20260331 20251231 111112 4528897 1366777 2976516 1098689 627688 - - 193888 51000 30135 - - 2024823 34785
20251031 20250930 111112 3972619 1170867 2638938 779244 669453 - - 193888 107400 56061 - - 1715260 22261
20250827 20250630 111112 3478671 1054291 2281841 718058 634480 - - 193888 97886 119457 - - 1401437 22402
20250421 20250331 110470 3158287 959914 2071462 712353 480573 - - 193888 60792 150357 - - 1220713 17458
20250421 20241231 112117 2886628 857344 1913389 505381 460356 - - 193888 60628 142568 - - 1062425 17458
20241023 20240930 112117 2712429 843759 1766466 341516 470873 - - 193888 - 105273 - - 842892 11286
20240826 20240630 112117 2442277 728295 1618033 326861 398231 - - 193888 46324 44680 - - 703468 11286

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260131 20251231 预增 90% ~ 128% 98 118 52 1、报告期内,受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入,公司产品出货较快增长,其中高速光模块占比持续提高,且随着产品方案不断优化、运营效率继续提升,公司营业收入与净利润均较去年同期实现较大增长。2、报告期内,公司对限制性股票激励计划、员工持股计划等事项确认股份支付费用,导致归属于上市公司股东的净利润减少约22,300万元。3、报告期内,对子公司账面可能形成呆滞的库存计提存货减值准备、并对预计存在坏账风险的应收账款计提信用减值损失,合计导致归属于上市公司股东的净利润减少约11,300万元。4、报告期内,因美元汇率持续下跌产生汇兑损失,导致归属于上市公司股东的净利润减少约27,000万元。5、报告期内,公司确认投资收益及公允价值变动损益,带来归属于上市公司股东的净利润增加约29,600万元,其中约4,800万元投资收益计入非经常性损益事项。上述收益主要来源于联营企业按权益法确认的投资收益,和对其他类别的股权投资确认公允价值变动损益。
20250716 20250630 预增 53% ~ 87% 36 44 24 1、报告期内,得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来800G等高端光模块销售的大幅增加,产品结构持续优化,公司营业收入和净利润同比得到大幅提升。2、报告期内,公司对限制性股票激励计划、员工持股计划等事项确认股权激励费用,导致归属于上市公司股东的净利润减少约7,000万元。3、报告期内,公司发生政府补助等非经常性损益事项增加归属于上市公司股东的净利润约2,000万元,对报告期的业绩产生一定的正向影响。
20250410 20250331 预增 39% ~ 68% 14 17 10 1、报告期内,得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来800G和400G高端光模块销售的大幅增加,产品结构持续优化,公司营业收入和净利润同比得到大幅提升。2、报告期内,公司对限制性股票激励计划、员工持股计划等事项确认股权激励费用,导致归属于上市公司股东的净利润减少约3,700万元。3、报告期内,公司发生政府补助等非经常性损益事项增加归属于上市公司股东的净利润约1,400万元,对报告期的业绩产生一定的正向影响。
20250124 20241231 预增 112% ~ 167% 46 58 22 1、报告期内,得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来800G和400G高端光模块销售的大幅增加,产品结构持续优化,公司营业收入和净利润同比得到大幅提升。2、报告期内,公司对限制性股票激励计划、员工持股计划等事项确认股权激励费用,导致归属于上市公司股东的净利润减少约19,200万元。3、报告期内,对投资并购时确认的子公司苏州旭创、储翰科技及君歌电子等的固定资产及无形资产评估增值计提折旧摊销,导致归属于上市公司股东的净利润减少约4,000万元。4、报告期内,对子公司账面可能形成呆滞的库存计提存货减值准备、并对预计存在坏账风险的应收账款计提信用减值损失,合计导致归属于上市公司股东的净利润减少约6,200万元。5、报告期内,处置股权投资形成收益和按照直接或间接投资的标的公司公允价值变动确认公允价值变动损益,合计增加归属于上市公司股东的净利润约2,900万元,其中5,600万元投资收益计入非经常性损益事项。6、报告期内,除事项5外,公司发生政府补助等非经常性损益事项增加归属于上市公司股东的净利润约4,600万元,对报告期的业绩产生一定的正向影响。
20240715 20240630 预增 250% ~ 307% 22 25 6 1、报告期内,得益于800G/400G等高端产品出货比重的快速增长,产品结构持续优化,公司营业收入和净利润同比得到大幅提升。2、报告期内,公司对限制性股票激励计划、员工持股计划等事项确认股权激励费用,导致归属于上市公司股东的净利润减少约9,100万元。3、报告期内,公司发生政府补助、投资收益等非经常性损益事项增加归属于上市公司股东的净利润约2,600万元,对报告期的业绩产生一定的正向影响。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260228 20251231 382.40 135.97 107.99 - - - 44.16%
20250228 20241231 238.61 60.51 51.71 - - - 30.97%
20240229 20231231 107.25 25.03 21.81 - - - 16.59%
20230228 20221231 96.42 13.44 12.36 - - - 10.45%
20220228 20211231 76.95 9.59 8.75 - - - 9.05%
20210227 20201231 70.53 9.94 8.49 - - - 11.68%
20200222 20191231 47.58 5.76 5.13 - - - 8.78%
20190223 20181231 51.39 6.82 6.22 - - - 14.19%