返回股票列表

中际旭创 300308

300308.SZ

同花顺主页
所属行业
通信设备
所在地区
山东
上市时间
20120410
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
946.39
20日均价
941.05
60日均价
1102.48
MACD趋势
-38.587
RSI强弱
41.52
KDJ超买
43.61
布林线上轨
1058.73
布林线中轨
941.05
布林线下轨
823.37
20日涨跌幅
-15.69%
60日涨跌幅
-18.64%
60日最大跌幅
-0.37%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20251231 公告日期: 20260131

净利润预计变动: 90% ~ 128%

预计净利润: 98万 ~ 118万 (去年同期: 52万)

变动原因: 1、报告期内,受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入,公司产品出货较快增长,其中高速光模块占比持续提高,且随着产品方案不断优化、运营效率继续提升,公司营业收入与净利润均较去年同期实现较大增长。2、报告期内,公司对限制性股票激励计划、员工持股计划等事项确认股份支付费用,导致归属于上市公司股东的净利润减少约22,300万元。3、报告期内,对子公司账面可能形成呆滞的库存计提存货减值准备、并对预计存在坏账风险的应收账款计提信用减值损失,合计导致归属于上市公司股东的净利润减少约11,300万元。4、报告期内,因美元汇率持续下跌产生汇兑损失,导致归属于上市公司股东的净利润减少约27,000万元。5、报告期内,公司确认投资收益及公允价值变动损益,带来归属于上市公司股东的净利润增加约29,600万元,其中约4,800万元投资收益计入非经常性损益事项。上述收益主要来源于联营企业按权益法确认的投资收益,和对其他类别的股权投资确认公允价值变动损益。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
39.21%
毛利率
46.25%
净利率
35.27%
资产负债率
36.08%
营收增长
114.3%
净利润增长
133.2%
商誉占比
2.8%
研发投入
2.8%
现金负债比
26%
应收占比
35.9%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✓ 高 ROE ✓ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 70.75 29.72 20.71 10577 10036 2.05% 0.79 0.10%
20260819 70.08 29.44 20.52 10476 9941 3.23% 1.29 0.10%
20260818 77.32 32.48 22.64 11558 10967 1.99% 0.73 0.09%
20260817 78.33 32.90 22.93 11709 11111 3.27% 1.09 0.09%
20260814 73.79 31.00 21.60 11031 10467 1.80% 0.49 0.10%
20260813 72.07 30.27 21.10 10774 10223 2.64% 0.68 0.10%
20260812 72.07 30.27 21.10 10773 10223 2.80% 0.60 0.10%
20260811 69.40 29.15 20.32 10375 9845 3.06% 0.62 0.10%
20260810 67.65 28.42 19.81 10113 9596 4.74% 1.03 0.10%
20260807 71.98 30.24 21.07 10760 10210 5.15% 1.12 0.10%
20260806 74.73 31.39 21.88 11171 10600 3.81% 0.75 0.09%
20260805 74.16 31.15 21.71 11086 10519 6.52% 1.41 0.09%
20260804 79.97 33.59 23.41 11955 11343 4.56% 0.97 0.09%
20260803 70.62 29.66 20.67 10557 10017 2.90% 0.64 0.10%
20260731 70.58 29.65 20.66 10551 10012 5.13% 1.31 0.10%
20260730 64.46 27.08 18.87 9636 9590 6.25% 1.98 0.10%
20260729 70.95 29.80 20.77 10606 10556 4.22% 1.42 0.09%
20260728 67.74 28.46 19.83 10126 10078 4.87% 1.70 0.10%
20260727 80.34 33.75 23.52 12010 11953 2.31% 0.71 0.08%
20260724 78.07 32.80 22.86 11671 11616 1.95% 0.51 0.09%
20260723 80.01 33.61 23.42 11961 11904 2.46% 0.63 0.08%
20260722 79.14 33.24 23.17 11830 11774 3.32% 0.90 0.08%
20260721 84.79 35.62 24.82 12675 12615 4.33% 1.22 0.08%
20260720 74.90 31.46 21.93 11197 11144 4.09% 1.22 0.09%
20260717 73.07 30.69 21.39 10923 10871 5.06% 1.63 0.09%
20260716 83.03 34.88 24.31 12413 12354 2.76% 0.86 0.08%
20260715 87.23 36.64 25.54 13041 12979 2.23% 0.67 0.08%
20260714 88.33 37.11 25.86 13205 13142 3.61% 1.15 0.08%
20260713 82.66 34.72 24.20 12357 12298 3.10% 1.01 0.08%
20260710 81.61 34.28 23.89 12200 12143 3.81% 1.31 0.08%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 904.99 912.01 881.00 904.20 8.60 0.96% 227062 20338306
20260819 943.88 953.08 886.00 895.60 -92.50 -9.36% 358012 32882412
20260818 1000.00 1009.00 971.81 988.10 -12.93 -1.29% 220739 21830696
20260817 949.00 1014.87 917.46 1001.03 58.03 6.15% 363257 35274048
20260814 930.00 948.77 916.00 943.00 21.96 2.38% 200147 18690993
20260813 960.00 966.06 920.66 921.04 0.04 0.00% 293371 27745042
20260812 880.13 936.80 876.01 921.00 34.04 3.84% 310729 28408443
20260811 880.14 898.48 850.40 886.96 22.38 2.59% 339737 29958629
20260810 917.99 919.80 835.00 864.58 -55.29 -6.01% 525921 45764387
20260807 981.09 999.88 902.00 919.87 -35.13 -3.68% 571892 54670636
20260806 901.02 995.00 882.55 955.00 7.26 0.77% 422951 39767148
20260805 880.00 983.17 880.00 947.74 -74.25 -7.27% 723230 67510516
20260804 940.00 1033.89 934.44 1021.99 119.49 13.24% 505913 49789575
20260803 891.00 933.61 875.87 902.50 0.49 0.05% 321852 29143948
20260731 960.00 986.89 901.00 902.01 38.01 4.40% 569420 54044347
20260730 919.01 933.00 793.03 864.00 -87.00 -9.15% 693702 59772685
20260729 915.00 965.00 889.50 951.00 43.00 4.74% 468715 43510018
20260728 1001.06 1018.00 899.99 908.00 -168.94 -15.69% 541051 51600163
20260727 1021.02 1080.00 1003.33 1076.94 30.43 2.91% 255903 26708793
20260724 1050.53 1082.54 1039.01 1046.51 -26.01 -2.43% 216877 22937320
20260723 1089.54 1115.00 1060.00 1072.52 11.72 1.10% 272541 29558226
20260722 1110.00 1138.88 1060.50 1060.80 -75.75 -6.66% 367980 40560131
20260721 1020.01 1136.80 988.82 1136.55 132.55 13.20% 481157 51302198
20260720 1028.43 1057.77 967.68 1004.00 24.54 2.51% 453665 46094376
20260717 1057.36 1072.00 950.55 979.46 -133.54 -12.00% 561861 56485631
20260716 1122.22 1163.00 1098.00 1113.00 -56.31 -4.82% 306634 34474189
20260715 1190.00 1207.98 1160.00 1169.31 -14.74 -1.24% 247946 29281916
20260714 1108.53 1198.66 1098.00 1184.05 76.05 6.86% 400476 46249946
20260713 1100.01 1148.48 1076.80 1108.00 14.02 1.28% 344521 38390821
20260710 1210.00 1218.00 1093.98 1093.98 -100.92 -8.45% 423262 49028023

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 15832 24386 829595 681641 562516 610768 625888 717036 18161
20260819 59247 22373 1436904 872847 978782 1039938 813308 1353083 -254907
20260818 26679 26206 914014 639544 610405 660110 631971 857209 -186298
20260817 19060 29046 960506 1178199 1026521 1055602 1521319 1264558 140293
20260814 16209 24421 667891 756897 574146 538791 610853 548990 177095
20260813 15021 27949 967047 932123 787374 798278 1005062 1016154 -24833
20260812 16238 32667 839320 1097139 840080 754829 1145207 956210 338994
20260811 12559 20716 995333 1174666 935803 947370 1052168 853111 113359
20260810 19410 27281 1892586 1162404 1317219 1571852 1347224 1814902 -149685
20260807 16185 44415 1943803 1370386 1541119 1522117 1965957 2530146 -61267
20260806 24013 39680 1385301 1318638 1123785 1100431 1443615 1517966 74880
20260805 45116 74390 1845566 1681422 1915439 1779284 2944930 3215955 12847
20260804 22873 62579 1157608 1664935 1541663 1478524 2256813 1772921 606565
20260803 - 48 1064382 1012782 875503 918305 974509 983259 62244
20260731 4 103 1485883 1658763 1524297 1618406 2394250 2127162 -20655
20260730 - 95 1847352 1479331 1945849 1830156 2184067 2667687 128456
20260729 - 95 1319565 1508353 1338308 1312692 1693129 1529862 355063
20260728 0 73 1752345 1181392 1502301 1685177 1905370 2293374 -202226
20260727 - 40 679434 679096 1031014 1004585 960432 987158 32941
20260724 - 45 666410 597665 862350 840439 764972 855583 -32323
20260723 - 51 754752 720417 1083767 1178492 1117303 1056863 -26755
20260722 - 76 1191690 811907 1413993 1523399 1450330 1720631 -488193
20260721 1 80 997343 1296108 1781857 1926906 2351018 1907126 257110
20260720 - 62 1090071 1059283 1710888 1621353 1808479 1928740 25061
20260717 1 73 1424572 1088704 2042250 1973334 2181740 2586452 199907
20260716 4 75 972964 619653 1200521 1350209 1273930 1477481 -463245
20260715 - 61 759943 787678 1094859 1026411 1073389 1114042 -115439
20260714 1 55 915845 1272192 1655443 1540054 2053706 1812694 499607
20260713 - 61 919337 827593 1372876 1415838 1546869 1595591 -7464
20260710 - 58 1438806 914439 1622083 1648940 1841913 2339365 -498335

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260822 20260630 39.21% 46.25% 35.27% 36.08% 12.31 35.74 1.61
20260417 20260331 17.55% 46.06% 32.40% 32.64% 5.18 32.03 3.03
20260331 20251231 44.16% 42.04% 30.28% 30.18% 9.80 26.79 9.81
20251031 20250930 31.33% 40.74% 30.27% 29.47% 6.48 23.75 4.91
20250827 20250630 19.05% 39.33% 28.69% 30.31% 3.64 20.54 2.90
20250421 20250331 7.94% 36.70% 25.33% 30.39% 1.44 18.75 1.96
20250421 20241231 30.97% 33.80% 22.51% 29.70% 4.72 17.07 2.82
20241023 20240930 23.51% 33.32% 22.36% 31.11% 3.42 15.76 1.17
20240826 20240630 15.49% 33.13% 22.29% 29.82% 3.03 14.43 0.86
20240422 20240331 6.74% 32.76% 21.22% 25.45% 1.30 19.56 0.81

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260822 20260630 12.31 4177786 4177786 2245469 15790 76660 56225 115303 1723132 1723060 1473343 1365115 1708141 1768382
20260417 20260331 5.18 1949640 1949640 1051672 7874 40924 25076 64469 753502 753580 631679 573450 776203 -
20260331 20251231 9.80 3823994 3823994 2216554 22618 76087 18280 161528 1359692 1359962 1157975 1079725 1340406 1433827
20251031 20250930 6.48 2500480 2500480 1481756 16086 50618 4344 94533 883868 884049 756973 713193 - -
20250827 20250630 3.64 1478907 1478907 897297 10109 29063 -3935 58562 487722 488114 424246 399512 477918 518443
20250421 20250331 1.44 667418 667418 422469 5010 14839 -1729 29034 198873 198978 169052 158288 197888 -
20250421 20241231 4.72 2386216 2386216 1579557 19927 67954 -14443 124403 604994 605244 537178 517149 588013 659334
20241023 20240930 3.42 1731260 1731260 1154379 13515 47175 729 74198 441038 441265 387157 375266 443079 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260822 20260630 111523 6894220 2487545 3985916 639713 1500089 - - 193888 48693 39931 - - 3262888 50475
20260417 20260331 111112 5658068 1846577 3558709 1220770 953557 - - 193888 53090 31822 - - 2598273 34785
20260331 20251231 111112 4528897 1366777 2976516 1098689 627688 - - 193888 51000 30135 - - 2024823 34785
20251031 20250930 111112 3972619 1170867 2638938 779244 669453 - - 193888 107400 56061 - - 1715260 22261
20250827 20250630 111112 3478671 1054291 2281841 718058 634480 - - 193888 97886 119457 - - 1401437 22402
20250421 20250331 110470 3158287 959914 2071462 712353 480573 - - 193888 60792 150357 - - 1220713 17458
20250421 20241231 112117 2886628 857344 1913389 505381 460356 - - 193888 60628 142568 - - 1062425 17458
20241023 20240930 112117 2712429 843759 1766466 341516 470873 - - 193888 - 105273 - - 842892 11286

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260131 20251231 预增 90% ~ 128% 98 118 52 1、报告期内,受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入,公司产品出货较快增长,其中高速光模块占比持续提高,且随着产品方案不断优化、运营效率继续提升,公司营业收入与净利润均较去年同期实现较大增长。2、报告期内,公司对限制性股票激励计划、员工持股计划等事项确认股份支付费用,导致归属于上市公司股东的净利润减少约22,300万元。3、报告期内,对子公司账面可能形成呆滞的库存计提存货减值准备、并对预计存在坏账风险的应收账款计提信用减值损失,合计导致归属于上市公司股东的净利润减少约11,300万元。4、报告期内,因美元汇率持续下跌产生汇兑损失,导致归属于上市公司股东的净利润减少约27,000万元。5、报告期内,公司确认投资收益及公允价值变动损益,带来归属于上市公司股东的净利润增加约29,600万元,其中约4,800万元投资收益计入非经常性损益事项。上述收益主要来源于联营企业按权益法确认的投资收益,和对其他类别的股权投资确认公允价值变动损益。
20250716 20250630 预增 53% ~ 87% 36 44 24 1、报告期内,得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来800G等高端光模块销售的大幅增加,产品结构持续优化,公司营业收入和净利润同比得到大幅提升。2、报告期内,公司对限制性股票激励计划、员工持股计划等事项确认股权激励费用,导致归属于上市公司股东的净利润减少约7,000万元。3、报告期内,公司发生政府补助等非经常性损益事项增加归属于上市公司股东的净利润约2,000万元,对报告期的业绩产生一定的正向影响。
20250410 20250331 预增 39% ~ 68% 14 17 10 1、报告期内,得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来800G和400G高端光模块销售的大幅增加,产品结构持续优化,公司营业收入和净利润同比得到大幅提升。2、报告期内,公司对限制性股票激励计划、员工持股计划等事项确认股权激励费用,导致归属于上市公司股东的净利润减少约3,700万元。3、报告期内,公司发生政府补助等非经常性损益事项增加归属于上市公司股东的净利润约1,400万元,对报告期的业绩产生一定的正向影响。
20250124 20241231 预增 112% ~ 167% 46 58 22 1、报告期内,得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来800G和400G高端光模块销售的大幅增加,产品结构持续优化,公司营业收入和净利润同比得到大幅提升。2、报告期内,公司对限制性股票激励计划、员工持股计划等事项确认股权激励费用,导致归属于上市公司股东的净利润减少约19,200万元。3、报告期内,对投资并购时确认的子公司苏州旭创、储翰科技及君歌电子等的固定资产及无形资产评估增值计提折旧摊销,导致归属于上市公司股东的净利润减少约4,000万元。4、报告期内,对子公司账面可能形成呆滞的库存计提存货减值准备、并对预计存在坏账风险的应收账款计提信用减值损失,合计导致归属于上市公司股东的净利润减少约6,200万元。5、报告期内,处置股权投资形成收益和按照直接或间接投资的标的公司公允价值变动确认公允价值变动损益,合计增加归属于上市公司股东的净利润约2,900万元,其中5,600万元投资收益计入非经常性损益事项。6、报告期内,除事项5外,公司发生政府补助等非经常性损益事项增加归属于上市公司股东的净利润约4,600万元,对报告期的业绩产生一定的正向影响。
20240715 20240630 预增 250% ~ 307% 22 25 6 1、报告期内,得益于800G/400G等高端产品出货比重的快速增长,产品结构持续优化,公司营业收入和净利润同比得到大幅提升。2、报告期内,公司对限制性股票激励计划、员工持股计划等事项确认股权激励费用,导致归属于上市公司股东的净利润减少约9,100万元。3、报告期内,公司发生政府补助、投资收益等非经常性损益事项增加归属于上市公司股东的净利润约2,600万元,对报告期的业绩产生一定的正向影响。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260228 20251231 382.40 135.97 107.99 - - - 44.16%
20250228 20241231 238.61 60.51 51.71 - - - 30.97%
20240229 20231231 107.25 25.03 21.81 - - - 16.59%
20230228 20221231 96.42 13.44 12.36 - - - 10.45%
20220228 20211231 76.95 9.59 8.75 - - - 9.05%
20210227 20201231 70.53 9.94 8.49 - - - 11.68%
20200222 20191231 47.58 5.76 5.13 - - - 8.78%
20190223 20181231 51.39 6.82 6.22 - - - 14.19%