返回股票列表

我武生物 300357

300357.SZ

所属行业
生物制药
所在地区
浙江
上市时间
20140121
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
25.23
20日均价
24.40
60日均价
23.43
MACD趋势
0.439
RSI强弱
63.64
KDJ超买
45.79
布林线上轨
26.34
布林线中轨
24.40
布林线下轨
22.46
20日涨跌幅
6.31%
60日涨跌幅
15.33%
60日最大跌幅
-0.12%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20250630 公告日期: 20250715

净利润预计变动: 14% ~ 24%

预计净利润: 2万 ~ 2万 (去年同期: 1万)

变动原因: 公司始终聚焦主业,深耕过敏性疾病诊疗领域。报告期内,公司产品粉尘螨滴剂销售收入为45,465.52万元,较上年同期增长10.51%;黄花蒿花粉变应原舌下滴剂销售收入为2,102.05万元,较上年同期增长71.37%;皮肤点刺液销售收入为632.78万元,较上年同期增长104.38%。黄花蒿花粉变应原舌下滴剂与皮肤点刺液销售收入增长较快主要系公司加大相关产品市场推广力度所致。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
4.45%
毛利率
95.25%
净利率
46.08%
资产负债率
3.71%
营收增长
-76.2%
净利润增长
-68.3%
商誉占比
-
研发投入
9.9%
现金负债比
777%
应收占比
95.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✓ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✗ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 31.91 4.96 12.50 136 126 7.02% 2.29 0.85%
20260819 29.83 4.64 11.69 127 117 2.11% 0.69 0.91%
20260818 30.38 4.72 11.90 129 120 2.67% 0.84 0.89%
20260817 31.16 4.84 12.21 133 123 2.83% 0.87 0.87%
20260814 31.81 4.95 12.46 135 125 3.78% 1.15 0.85%
20260813 31.75 4.94 12.44 135 125 3.92% 1.33 0.85%
20260812 30.74 4.78 12.04 131 121 1.99% 0.68 0.88%
20260811 31.22 4.85 12.23 133 123 3.37% 1.24 0.87%
20260810 30.75 4.78 12.05 131 121 3.30% 1.45 0.88%
20260807 30.59 4.76 11.99 130 120 3.86% 2.15 0.88%
20260806 28.83 4.48 11.30 123 113 2.17% 1.34 0.94%
20260805 29.63 4.61 11.61 126 117 2.01% 1.28 0.91%
20260804 29.85 4.64 11.70 127 117 2.25% 1.66 0.91%
20260803 28.82 4.48 11.29 123 113 1.07% 0.71 0.94%
20260731 29.09 4.52 11.40 124 114 1.48% 0.84 0.93%
20260730 29.05 4.52 11.38 124 114 1.32% 0.71 0.93%
20260729 29.24 4.55 11.46 125 115 1.72% 0.84 0.93%
20260728 28.49 4.43 11.16 121 112 1.17% 0.49 0.95%
20260727 28.89 4.49 11.32 123 114 1.78% 0.67 0.94%
20260724 28.03 4.36 10.98 119 110 2.84% 1.00 0.96%
20260723 30.01 4.67 11.76 128 118 1.74% 0.48 0.90%
20260722 30.10 4.68 11.79 128 118 2.75% 0.72 0.90%
20260721 30.84 4.79 12.08 131 121 2.85% 0.76 0.88%
20260720 30.39 4.73 11.91 129 120 3.00% 0.81 0.89%
20260717 29.32 4.56 11.49 125 115 3.87% 1.10 0.92%
20260716 31.71 4.93 12.43 135 125 5.50% 1.98 0.85%
20260715 30.27 4.71 11.86 129 119 3.76% 1.59 0.89%
20260714 29.31 4.56 11.49 125 115 2.64% 1.13 0.92%
20260713 29.14 4.53 11.42 124 115 2.86% 1.19 0.93%
20260710 29.05 4.52 11.38 124 114 2.87% 1.24 0.93%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 25.00 27.15 25.00 25.95 1.69 6.97% 339783 895123
20260819 24.59 24.90 24.06 24.26 -0.45 -1.82% 101959 248724
20260818 25.30 25.36 24.38 24.71 -0.63 -2.49% 129264 319338
20260817 25.75 25.88 24.97 25.34 -0.53 -2.05% 136978 346447
20260814 25.73 26.56 25.32 25.87 0.05 0.19% 182735 475132
20260813 25.17 26.29 24.61 25.82 0.82 3.28% 189533 487363
20260812 25.25 25.68 24.97 25.00 -0.39 -1.54% 96262 242744
20260811 24.89 25.98 24.81 25.39 0.38 1.52% 163043 416309
20260810 25.01 25.71 24.88 25.01 0.13 0.52% 159845 403180
20260807 23.22 24.97 23.10 24.88 1.43 6.10% 186639 450897
20260806 24.10 24.16 23.40 23.45 -0.65 -2.70% 104989 248092
20260805 24.13 24.42 23.89 24.10 -0.18 -0.74% 97291 234143
20260804 23.48 24.48 23.45 24.28 0.84 3.58% 108747 262143
20260803 23.60 23.73 23.32 23.44 -0.22 -0.93% 51666 121341
20260731 23.45 24.03 23.40 23.66 0.03 0.13% 71481 170116
20260730 23.65 24.15 23.42 23.63 -0.15 -0.63% 63892 151805
20260729 23.20 24.05 23.20 23.78 0.61 2.63% 83257 197393
20260728 23.43 23.54 23.05 23.17 -0.33 -1.40% 56750 131692
20260727 22.78 23.75 22.61 23.50 0.70 3.07% 86101 201474
20260724 24.18 24.35 22.80 22.80 -1.61 -6.60% 137489 322637
20260723 24.36 24.87 24.09 24.41 -0.07 -0.29% 84298 206045
20260722 24.84 25.45 24.32 24.48 -0.60 -2.39% 132960 330398
20260721 24.50 25.16 24.04 25.08 0.36 1.46% 138059 339322
20260720 23.57 25.00 23.53 24.72 0.87 3.65% 145329 354156
20260717 25.50 25.54 23.70 23.85 -1.94 -7.52% 187463 459911
20260716 24.50 26.59 24.31 25.79 1.17 4.75% 266077 679710
20260715 23.60 24.95 23.53 24.62 0.78 3.27% 182167 445992
20260714 23.85 24.14 23.22 23.84 0.14 0.59% 127658 303657
20260713 23.81 24.43 23.60 23.70 0.07 0.30% 138410 332001
20260710 22.75 24.24 22.50 23.63 0.64 2.78% 138929 327353

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 28401 25511 31946 33304 22107 26025 7059 4672 14253
20260819 8844 8922 9690 8642 5441 5652 897 1656 -2713
20260818 11266 10507 12541 12991 7410 6854 716 1582 -7349
20260817 12778 9196 12670 13373 7870 8739 1326 3337 -1961
20260814 12463 14991 15595 15901 12265 11527 7191 5094 -3017
20260813 14475 17331 18915 17533 12386 11848 2961 2025 5507
20260812 8627 8080 9412 8505 5096 6507 1140 1182 -4086
20260811 14468 13334 14485 16095 10038 9921 2639 2281 1981
20260810 14526 12861 13800 14905 10834 10446 1158 2105 -2653
20260807 15489 16312 17431 17311 9966 10537 2203 930 10406
20260806 8366 7841 10257 9405 5623 6530 563 1033 -5038
20260805 7529 6819 9967 8325 5091 6286 827 1984 -4174
20260804 8195 8930 10557 10565 6755 5177 708 1542 6204
20260803 5176 3986 4545 4152 2413 3775 - 222 -1048
20260731 6323 7316 6070 5913 4126 3258 493 524 -1650
20260730 6647 5655 5477 5721 2822 3577 235 227 -2608
20260729 8895 7440 7047 7740 3545 4091 253 469 4022
20260728 5789 5238 4381 4754 1927 2276 1072 901 -2483
20260727 9167 6574 6580 7401 3317 5209 1084 963 3725
20260724 11687 8059 11631 11541 6296 9300 2650 3364 -4548
20260723 7420 6387 8667 8568 4073 4622 445 1028 -2371
20260722 11447 11832 13706 11094 7203 8593 683 1521 -6988
20260721 12230 13193 13656 12906 7140 6689 907 1144 1059
20260720 13934 12058 13573 15106 7222 6992 686 1259 2758
20260717 17464 12984 17345 18119 9576 12257 1605 2631 -9106
20260716 20170 21399 24367 25423 17427 17070 6007 4079 3819
20260715 12532 15131 17792 16718 10936 9014 3339 3737 2248
20260714 10262 8556 11579 10497 7400 9298 1125 2014 -882
20260713 10843 10820 12309 11679 8010 8144 2038 2557 -182
20260710 9397 11164 11855 12613 8358 7320 3125 1639 3281

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260424 20260331 4.45% 95.25% 46.08% 3.71% 0.23 5.23 0.11
20260424 20251231 15.32% 95.24% 34.65% 6.41% 0.73 5.00 0.81
20251024 20250930 13.82% 95.37% 39.28% 5.60% 0.66 5.03 0.55
20250822 20250630 7.34% 95.10% 35.20% 8.02% 0.34 4.71 0.38
20250419 20250331 3.11% 94.76% 31.32% 5.42% 0.14 4.64 0.16
20250419 20241231 14.00% 95.16% 32.89% 9.24% 0.61 4.50 0.50
20241024 20240930 11.98% 95.26% 35.95% 8.58% 0.52 4.51 0.31
20240823 20240630 6.74% 94.95% 33.23% 12.19% 0.28 4.28 0.20
20240419 20240331 3.47% 95.18% 34.18% 9.19% 0.15 4.33 0.08
20240419 20231231 14.90% 95.26% 34.84% 10.09% 0.59 4.17 0.73

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260424 20260331 0.23 25284 25284 1202 9535 2174 -445 2491 13309 13178 11651 11923 9721 -
20260424 20251231 0.73 106240 106240 5058 39784 8126 -2284 11710 43842 43271 36809 38094 41357 47102
20251024 20250930 0.66 85336 85336 3948 29156 5876 -2089 8570 39770 39428 33524 34487 37433 -
20250822 20250630 0.34 48424 48424 2372 17812 3767 -1399 5883 20136 19953 17043 17701 18540 21244
20250419 20250331 0.14 22847 22847 1197 9223 1686 -693 2964 8480 8396 7155 7434 - -
20250419 20241231 0.61 92539 92539 4481 36143 7322 -3046 11988 36911 36506 30434 31782 33161 38470
20241024 20240930 0.52 73024 73024 3463 27079 5276 -2314 8786 31618 31352 26250 27225 28676 -
20240823 20240630 0.28 42926 42926 2169 16344 3365 -1612 5925 17243 17050 14262 14923 15598 18173

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260424 20260331 52358 293626 10904 273868 84705 24143 - - - - 500 - - 181616 27072
20260424 20251231 52358 289739 18567 261945 79722 16322 - - - - 500 - - 169693 27072
20251024 20250930 52358 289321 16198 263574 105513 26339 - - - - 500 - - 171321 27072
20250822 20250630 52358 279008 22365 246788 110833 19153 - - - - 505 - - 154535 27072
20250419 20250331 52358 267551 14513 242805 114551 16987 - - - - 505 - - 150552 27072
20250419 20241231 52358 270912 25030 235371 111884 15301 - - - - 1263 - - 143118 27072
20241024 20240930 52358 270105 23171 236049 108648 22984 - - - - 3722 - - 143797 27072
20240823 20240630 52358 268161 32677 224284 122313 18519 - - - - 4437 - - 131494 27072

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20250715 20250630 略增 14% ~ 24% 2 2 1 公司始终聚焦主业,深耕过敏性疾病诊疗领域。报告期内,公司产品粉尘螨滴剂销售收入为45,465.52万元,较上年同期增长10.51%;黄花蒿花粉变应原舌下滴剂销售收入为2,102.05万元,较上年同期增长71.37%;皮肤点刺液销售收入为632.78万元,较上年同期增长104.38%。黄花蒿花粉变应原舌下滴剂与皮肤点刺液销售收入增长较快主要系公司加大相关产品市场推广力度所致。
20230130 20221231 略增 1% ~ 7% 3 4 3 报告期内,公司营业收入预计为89,600万元左右。报告期内,全国新冠疫情散发,对公司主营产品的销售增速造成一定的影响。整体上看,我国脱敏治疗市场规模持续扩大,舌下免疫治疗作为变应性鼻炎的一线治疗方法,临床接受度和认可度也越来越高。公司将继续依托专业的学术营销团队,通过多层次的学术会议加大产品推广力度。
20200328 20200331 略减 -45% ~ -25% 0 0 1 报告期内,公司销售活动受新冠肺炎疫情影响,营业收入同比下降15%-25%;公司各项研发活动持续开展,研发投入有所增加。上述双重因素导致公司在2020年第一季度业绩同比下降。公司预计2020年第一季度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约为118万元;上年同期的影响金额为116.14万元。
20200121 20191231 略增 20% ~ 40% 3 3 2 1、公司积极开拓市场,各项业务进展顺利,营业收入持续较快增长;2、公司提升管理效率,优化成本费用。公司预计2019年度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约为413万元;上年同期的影响金额为802万元。
20191015 20190930 略增 20% ~ 40% 2 3 2 1、公司积极开拓市场,各项业务进展顺利,营业收入持续较快增长;2、公司提升管理效率,优化成本费用。公司2019年前三季度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约为470万元,上年同期的影响金额为698.72万元。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20220720 20220630 3.89 2.07 1.81 - - - 10.21%
20220211 20211231 8.08 3.90 3.38 - - - 21.18%
20210715 20210630 3.48 1.68 1.47 - - - 9.90%
20210305 20201231 6.36 3.07 2.78 - - - 20.42%
20200229 20191231 6.39 3.44 2.98 - - - 26.63%
20190226 20181231 5.01 2.71 2.33 - - - 26.30%
20180228 20171231 3.86 2.16 1.86 - - - 25.55%
20170209 20161231 3.12 1.56 1.29 - - - 20.86%