昆仑万维 300418
300418.SZ
所属行业
互联网
所在地区
北京
上市时间
20150121
沪深港通
是
最新技术指标 (20260623)
5日均价
41.33
20日均价
41.35
60日均价
47.52
MACD趋势
-1.760
RSI强弱
54.68
KDJ超买
83.30
布林线上轨
47.24
布林线中轨
41.35
布林线下轨
35.46
20日涨跌幅
-13.08%
60日涨跌幅
-13.44%
60日最大跌幅
-0.33%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📉
最新业绩预告
续亏 报告期: 20251231 公告日期: 20260115变动原因: None
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
-6.98%
毛利率
66.23%
净利率
-42.02%
资产负债率
26.80%
营收增长
-68.7%
净利润增长
49.0%
商誉占比
24.1%
研发投入
15.0%
现金负债比
38%
应收占比
43.9%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✗ ROE 为正
✗ 高 ROE
✓ 高毛利
✗ 营收增长
✓ 净利润增长
✓ 低负债率
✗ 低商誉
✓ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | - | 4.39 | 5.97 | 538 | 492 | 5.55% | 0.89 | - |
| 20260622 | - | 4.66 | 6.34 | 571 | 522 | 8.62% | 1.68 | - |
| 20260618 | - | 4.51 | 6.14 | 553 | 505 | 11.18% | 3.10 | - |
| 20260617 | - | 4.07 | 5.53 | 498 | 455 | 4.09% | 1.20 | - |
| 20260616 | - | 4.05 | 5.51 | 496 | 454 | 3.08% | 0.90 | - |
| 20260615 | - | 3.93 | 5.60 | 504 | 461 | 4.23% | 1.27 | - |
| 20260612 | - | 3.73 | 5.31 | 478 | 437 | 3.03% | 0.86 | - |
| 20260611 | - | 3.70 | 5.27 | 475 | 434 | 3.63% | 1.02 | - |
| 20260610 | - | 3.83 | 5.45 | 491 | 449 | 3.07% | 0.82 | - |
| 20260609 | - | 3.97 | 5.65 | 509 | 465 | 3.14% | 0.75 | - |
| 20260608 | - | 3.88 | 5.52 | 497 | 454 | 3.72% | 0.83 | - |
| 20260605 | - | 4.06 | 5.78 | 520 | 476 | 4.09% | 0.86 | - |
| 20260604 | - | 4.17 | 5.78 | 520 | 468 | 3.78% | 0.69 | - |
| 20260603 | - | 4.25 | 5.88 | 529 | 484 | 4.03% | 0.68 | - |
| 20260602 | - | 4.30 | 5.95 | 536 | 489 | 5.66% | 0.96 | - |
| 20260601 | - | 4.57 | 6.33 | 570 | 521 | 5.13% | 0.89 | - |
| 20260529 | - | 4.46 | 6.18 | 556 | 508 | 5.66% | 1.07 | - |
| 20260528 | - | 4.50 | 6.23 | 561 | 512 | 6.78% | 1.42 | - |
| 20260527 | - | 4.74 | 6.44 | 580 | 525 | 6.65% | 1.50 | - |
| 20260526 | - | 4.76 | 6.48 | 583 | 583 | 4.85% | 1.26 | - |
| 20260525 | - | 4.94 | 6.71 | 604 | 604 | 4.18% | 1.13 | - |
| 20260522 | - | 4.73 | 6.44 | 580 | 579 | 2.99% | 0.72 | - |
| 20260521 | - | 4.75 | 6.46 | 582 | 581 | 3.90% | 0.83 | - |
| 20260520 | - | 4.89 | 6.66 | 599 | 599 | 4.34% | 0.92 | - |
| 20260519 | - | 5.12 | 6.96 | 627 | 626 | 3.85% | 0.82 | - |
| 20260518 | - | 5.02 | 6.82 | 614 | 614 | 3.45% | 0.70 | - |
| 20260515 | - | 5.04 | 6.86 | 618 | 617 | 5.15% | 1.03 | - |
| 20260514 | - | 5.03 | 6.84 | 616 | 615 | 6.64% | 1.33 | - |
| 20260513 | - | 5.48 | 7.45 | 671 | 670 | 4.46% | 0.85 | - |
| 20260512 | - | 5.39 | 7.34 | 661 | 660 | 3.79% | 0.74 | - |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 43.57 | 43.89 | 41.61 | 41.85 | -2.57 | -5.79% | 652510 | 2788056 |
| 20260622 | 42.87 | 45.35 | 42.20 | 44.42 | 1.42 | 3.30% | 1013543 | 4476734 |
| 20260618 | 38.75 | 45.71 | 38.58 | 43.00 | 4.25 | 10.97% | 1313605 | 5623805 |
| 20260617 | 38.31 | 39.26 | 37.57 | 38.75 | 0.14 | 0.36% | 480334 | 1838634 |
| 20260616 | 39.05 | 39.18 | 38.41 | 38.61 | -0.61 | -1.56% | 362161 | 1403704 |
| 20260615 | 39.00 | 39.83 | 38.31 | 39.22 | 2.00 | 5.37% | 496630 | 1936598 |
| 20260612 | 37.83 | 38.20 | 37.12 | 37.22 | 0.28 | 0.76% | 356009 | 1339118 |
| 20260611 | 37.81 | 37.96 | 36.65 | 36.94 | -1.25 | -3.27% | 426850 | 1583490 |
| 20260610 | 39.00 | 39.90 | 38.00 | 38.19 | -1.40 | -3.54% | 360894 | 1396279 |
| 20260609 | 39.01 | 39.80 | 38.25 | 39.59 | 0.93 | 2.41% | 369504 | 1449811 |
| 20260608 | 39.18 | 40.08 | 37.96 | 38.66 | -1.84 | -4.54% | 436652 | 1707259 |
| 20260605 | 40.51 | 41.57 | 39.62 | 40.50 | 0.02 | 0.05% | 480562 | 1946160 |
| 20260604 | 40.96 | 40.99 | 40.10 | 40.48 | -1.32 | -3.16% | 437743 | 1773480 |
| 20260603 | 41.53 | 42.88 | 41.30 | 41.80 | -0.50 | -1.18% | 466465 | 1964029 |
| 20260602 | 45.00 | 45.00 | 41.66 | 42.30 | -2.69 | -5.98% | 655353 | 2788682 |
| 20260601 | 44.20 | 46.30 | 43.90 | 44.99 | 1.07 | 2.44% | 593843 | 2691632 |
| 20260529 | 44.57 | 46.22 | 43.79 | 43.92 | -0.37 | -0.84% | 655209 | 2940870 |
| 20260528 | 43.86 | 45.00 | 42.40 | 44.29 | -1.51 | -3.30% | 784051 | 3400497 |
| 20260527 | 48.00 | 48.90 | 45.50 | 45.80 | -0.65 | -1.40% | 761623 | 3602829 |
| 20260526 | 47.67 | 47.88 | 45.55 | 46.45 | -1.70 | -3.53% | 608634 | 2833682 |
| 20260525 | 46.89 | 48.46 | 46.83 | 48.15 | 1.96 | 4.24% | 524825 | 2495979 |
| 20260522 | 46.60 | 46.95 | 45.50 | 46.19 | -0.16 | -0.35% | 374941 | 1726408 |
| 20260521 | 48.20 | 49.18 | 46.25 | 46.35 | -1.40 | -2.93% | 489200 | 2342006 |
| 20260520 | 49.02 | 49.44 | 47.30 | 47.75 | -2.17 | -4.35% | 544856 | 2617843 |
| 20260519 | 48.96 | 50.30 | 48.32 | 49.92 | 0.97 | 1.98% | 482926 | 2392216 |
| 20260518 | 48.85 | 49.86 | 48.38 | 48.95 | -0.26 | -0.53% | 433031 | 2127051 |
| 20260515 | 49.11 | 51.15 | 48.90 | 49.21 | 0.18 | 0.37% | 646072 | 3213840 |
| 20260514 | 54.27 | 54.66 | 48.94 | 49.03 | -4.40 | -8.24% | 833236 | 4238936 |
| 20260513 | 52.12 | 53.60 | 50.95 | 53.43 | 0.80 | 1.52% | 559452 | 2925936 |
| 20260512 | 54.00 | 54.15 | 52.15 | 52.63 | -1.50 | -2.77% | 475470 | 2513799 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 98331 | 60828 | 92515 | 86716 | 56115 | 76874 | 31844 | 54387 | -37703 |
| 20260622 | 126999 | 99812 | 139037 | 143306 | 121891 | 121029 | 59747 | 83527 | 15595 |
| 20260618 | 106418 | 160789 | 161577 | 186525 | 165263 | 145901 | 129122 | 69165 | 84956 |
| 20260617 | 62632 | 58647 | 61077 | 67130 | 43050 | 43698 | 17104 | 14388 | -4479 |
| 20260616 | 53477 | 40159 | 48133 | 40509 | 29334 | 37736 | 9426 | 21966 | -13063 |
| 20260615 | 58397 | 66177 | 62017 | 65054 | 47037 | 46778 | 26209 | 15651 | 11365 |
| 20260612 | 46314 | 39856 | 41827 | 49382 | 32118 | 32780 | 13653 | 11894 | 2222 |
| 20260611 | 64766 | 28338 | 49615 | 49049 | 27934 | 38544 | 16035 | 42418 | 3897 |
| 20260610 | 49018 | 32812 | 45688 | 45565 | 29934 | 39993 | 14989 | 21258 | -11633 |
| 20260609 | 43834 | 48940 | 48283 | 48334 | 35216 | 34147 | 17649 | 13560 | 7826 |
| 20260608 | 62540 | 40957 | 57302 | 60563 | 38368 | 45582 | 12516 | 23623 | -3841 |
| 20260605 | 52369 | 46181 | 68782 | 65924 | 50620 | 57678 | 22844 | 24832 | 9353 |
| 20260604 | 60698 | 27648 | 67855 | 58254 | 37323 | 57795 | 11472 | 33650 | 10105 |
| 20260603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260529 | 67454 | 63743 | 103136 | 102862 | 79502 | 78175 | 43995 | 49308 | 6195 |
| 20260528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260527 | 69874 | 74046 | 117358 | 114262 | 105356 | 121859 | 67695 | 50117 | -4682 |
| 20260526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | -6.98% | 66.23% | -42.02% | 26.80% | -0.71 | 9.76 | 0.07 |
| 20260424 | 20251231 | -11.60% | 68.61% | -25.83% | 22.68% | -1.28 | 10.50 | -0.59 |
| 20251030 | 20250930 | -4.70% | 69.91% | -18.72% | 19.64% | -0.54 | 11.19 | -0.59 |
| 20250823 | 20250630 | -6.08% | 69.88% | -30.74% | 18.71% | -0.69 | 11.05 | -0.45 |
| 20250429 | 20250331 | -5.54% | 69.01% | -52.69% | 19.27% | -0.62 | 10.95 | -0.00 |
| 20250426 | 20241231 | -10.83% | 73.56% | -34.38% | 17.86% | -1.30 | 11.59 | 0.24 |
| 20241030 | 20240930 | -4.17% | 76.90% | -23.29% | 15.37% | -0.51 | 12.08 | 0.26 |
| 20240824 | 20240630 | -2.57% | 78.20% | -19.99% | 15.55% | -0.32 | 12.26 | 0.15 |
| 20240427 | 20240331 | -1.24% | 78.43% | -17.01% | 17.18% | -0.15 | 12.34 | 0.09 |
| 20240424 | 20231231 | 9.03% | 78.84% | 31.19% | 16.69% | 1.05 | 12.49 | 0.73 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | -0.71 | 256980 | 256980 | 86773 | 159358 | 28561 | 3729 | 38423 | -102811 | -102968 | -107996 | -88699 | -56247 | - |
| 20260424 | 20251231 | -1.28 | 819814 | 819814 | 257362 | 418208 | 126413 | 8105 | 167555 | -176987 | -182365 | -211749 | -159273 | -151984 | -124706 |
| 20251030 | 20250930 | -0.54 | 580499 | 580499 | 174672 | 289064 | 93198 | 4510 | 121109 | -99603 | -99740 | -108647 | -66532 | -97875 | - |
| 20250823 | 20250630 | -0.69 | 373334 | 373334 | 112457 | 182753 | 62018 | 3460 | 79837 | -109614 | -109700 | -114765 | -85555 | -64525 | -52030 |
| 20250429 | 20250331 | -0.62 | 176387 | 176387 | 54663 | 86849 | 30946 | 1573 | 43036 | -90578 | -90578 | -92938 | -76900 | -38969 | - |
| 20250426 | 20241231 | -1.30 | 566250 | 566250 | 149705 | 230384 | 92402 | 6511 | 154287 | -181640 | -181945 | -194704 | -159480 | -62764 | -30230 |
| 20241030 | 20240930 | -0.51 | 382840 | 382840 | 88426 | 140490 | 87233 | 3821 | 114437 | -78231 | -78440 | -89162 | -62653 | -46671 | - |
| 20240824 | 20240630 | -0.32 | 250181 | 250181 | 54535 | 93444 | 46617 | 2995 | 75741 | -42116 | -42239 | -50012 | -38914 | -20179 | -2962 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 125536 | 1974273 | 529021 | 1224771 | 202697 | 112839 | - | - | 476322 | - | 76305 | - | - | 726371 | 2716 |
| 20260424 | 20251231 | 125536 | 2023394 | 458917 | 1318519 | 178880 | 115027 | - | - | 482909 | - | 61303 | - | - | 815070 | 2716 |
| 20251030 | 20250930 | 125536 | 2064115 | 405399 | 1404275 | 111010 | 102063 | - | - | 511288 | - | 57946 | - | - | 907811 | 2716 |
| 20250823 | 20250630 | 125536 | 2032805 | 380369 | 1387443 | 154071 | 104395 | - | - | 514572 | - | 48042 | - | - | 888788 | 2716 |
| 20250429 | 20250331 | 123150 | 2001655 | 385652 | 1348688 | 150499 | 94172 | - | - | 515358 | - | 36594 | - | - | 919046 | 2716 |
| 20250426 | 20241231 | 123150 | 2067637 | 369263 | 1426856 | 154335 | 86473 | - | - | 515794 | - | 41027 | - | - | 995946 | 2716 |
| 20241030 | 20240930 | 123150 | 2058980 | 316372 | 1487115 | 99592 | 64043 | - | - | 528316 | - | 45722 | - | - | 1095021 | 468 |
| 20240824 | 20240630 | 123150 | 2103977 | 327126 | 1509330 | 106329 | 63303 | - | - | 535061 | - | 39738 | - | - | 1118761 | 468 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260115 | 20251231 | 续亏 | - | - | - | -16 | None |
| 20250123 | 20241231 | 首亏 | -258% ~ -210% | -20 | -14 | 13 | 本报告期公司进一步开拓海外市场,收入继续保持积极增长态势,为多元化AI产品矩阵的拓展奠定了坚实基础。但受公司自身投入加大等影响,本报告期公司业绩阶段性承压,归属于母公司股东净利润同比由盈转亏。具体来讲,为巩固公司在AI领域的领先地位,报告期内研发投入进一步加大,产生的各项短期成本与相关支出在一定程度上影响了本期利润表现;另一方面,投资收益表现亦不及去年同期,金融资产价格波动和投资亏损预计共11亿人民币。以上两大因素综合导致本报告期业绩出现亏损。尽管业绩短期承压,但报告期内公司在AI大模型、AI搜索、AI短剧、AI游戏、AI社交、AI音乐各垂直业务领域,均取得显著成果。AI大模型方面,2024年11月公司重磅推出「天工大模型4.0」o1版与4o版。o1模型(Skyworko1)经过全方位技术升级和模型优化,能熟练处理各种推理挑战。拥有4o版(Skywork4o)多模态模型赋能的实时语音对话助手Skyo,为用户带来了流畅实时的对话体验。在天工大模型的赋能下,天工AI智能助手持续迭代升级,充分满足了用户的多样化需求。AI短剧方面,公司打造的SkyReels是集成视频大模型与3D大模型的AI短剧平台,将视频生产、剧情创作与3D技术完美融为一体。该平台为观众带来了前所未有的创作体验,凸显了公司对未来娱乐产业的前瞻布局。AI游戏方面,公司自研AI游戏《猫森学园》研发测试工作进展顺利,通过深度学习算法和生成式AI技术结合,游戏在玩法创意、角色塑造及交互体验等方面实现了突破式创新。AI社交方面,Linky持续迭代优化大语言模型,不断迭代升级产品功能和用户体验。通过深入挖掘社交场景下的多样化需求,Linky在加强用户连接与互动方面发挥了显著的助推作用,进一步夯实了公司在AI社交领域的竞争力。AI音乐方面,报告期内,公司正式发布AI流媒体音乐平台Melodio,以及AI音乐商用创作平台Mureka。凭借强大的AI生成技术和模式创新,这两大平台将音乐创作、分发与商业应用紧密结合,为音乐产业生态注入新活力。报告期内,公司旗下Opera继续引领AI浏览器革新,启动“AIFeatureDrops”计划,创新性地推出“AskAria”、“AriaVoice”等一系列功能;同时,GX版Aria新增图像生成、图像理解、语音输出等多项强力能力。通过这些技术更新,Opera在重塑未来浏览体验方面迈出了关键一步。 |
| 20230131 | 20221231 | 略减 | -35% ~ -29% | 10 | 11 | 15 | 公司作为中国领先的互联网平台出海企业,利用国际化方面优势,拓展海外市场。受资本市场下行的影响,公司综合研判外部经济环境压力以及国际政治局势变化风险,采取保守谨慎投资以及退出策略,谨慎的财务减值计提方式,因此报告期内公司投资相关的收益同比有所下降,导致整体归母净利润下降,但归母经营性净利润依然强势增长。报告期内,四大板块核心业务盈利能力稳步提升,归母经营性净利润大幅增长,2022年经营性净利润约为8.4亿-10.9亿元人民币,较上期同比增幅约为92%-149%,2022年归母经营性净利润约为7亿-9.1亿元人民币,较上期同比增幅约为128%-197%。本年度,元宇宙平台Opera业绩高速增长,其中,OperaGX的月活跃用户已超过2000万;海外社交娱乐平台StarX降本增效增厚公司业绩,同时“昆仑天工”AIGC全系列算法与模型发布,将赋能StarX平台内容供给;游戏平台ArkGames自研游戏《圣境之塔》欧美及日韩版本陆续上线并已取得国内版号,预计未来为公司贡献可观的业绩;休闲娱乐平台闲徕互娱稳定运营,稳居国内棋牌龙头地位并创新引入棋牌直播,持续为公司创造稳定现金流。报告期内,预计2022年影响归属于上市公司股东净利润的非经常性损益金额约为-1,600万元。 |
| 20220714 | 20220630 | 略减 | -42% ~ -36% | 6 | 6 | 10 | 公司作为中国领先的互联网平台出海企业,海外业务发展强劲.报告期内公司专注于业务领域推进,四大业务板块齐发力,预计共同实现归属于上市公司股东的不考虑投资损益和股权激励费用的EBITDA为4.75亿元-6.33亿元,较上年同期预计增长20%-60%,且该指标二季度的环比涨幅预计为70%-90%,核心业务盈利水平不断提升,发展态势良好.其中,海外社交娱乐平台StarX和信息分发平台Opera均继续保持业绩高速增长,并着力于核心业务盈利能力的提升.同时,游戏平台ArkGames和休闲娱乐平台闲徕互娱运营平稳,并不断扩大出海游戏的业务版图,持续为公司贡献稳定现金流.今年1-6月,公司投资板块收益较上年同期有所下降,主要系参投公司滴滴2021年6月30日于纽交所上市并于2022年6月从纽交所退市导致投资相关的损失增加约4.28亿;除此之外,因整体资本市场面临下行压力,公司对宏观经济进行深度研判后,及时调整投资策略,2022上半年度投资布局以及退出更为审慎.报告期内,预计影响净利润的非经常性损益金额约为-5,000万元,主要来自交易性金融资产公允价值变动损失. |
| 20220128 | 20211231 | 预减 | -66% ~ -56% | 17 | 22 | 50 | 报告期内,公司四大平台业务(语音社交平台StarX;社交信息分发平台Opera;UGC游戏平台ArkGames(GameArk更名为ArkGames);竞技娱乐平台闲徕互娱)快速发展,已经成为中国互联网企业出海的先锋企业。投资板块,因2021年Q4资本市场大幅震荡下行,出于谨慎原则,公司在Q4对所有投资项目进行了减值迹象的判断,并针对有减值迹象的投资项目预估和计提了减值损失。报告期内,预计影响归属于上市公司股东净利润的非经常性损益金额约为30,900万元,主要来自金融资产的处置和公允价值变动的收益。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230228 | 20221231 | 47.37 | 14.31 | 11.65 | - | - | - | 9.99% |
| 20220228 | 20211231 | 48.50 | 18.75 | 17.66 | - | - | - | 15.42% |
| 20210227 | 20201231 | 27.69 | 48.23 | 47.75 | - | - | - | 69.50% |
| 20200228 | 20191231 | 36.89 | 15.47 | 12.80 | - | - | - | 26.31% |
| 20190228 | 20181231 | 35.49 | 15.20 | 10.01 | - | - | - | 14.51% |
| 20180228 | 20171231 | 34.36 | 15.22 | 10.19 | - | - | - | 16.84% |
| 20170228 | 20161231 | 24.25 | 5.61 | 5.37 | - | - | - | 18.23% |
| 20160229 | 20151231 | 17.89 | 4.03 | 4.05 | - | - | - | 21.96% |