返回股票列表

新易盛 300502

300502.SZ

同花顺主页
所属行业
通信设备
所在地区
四川
上市时间
20160303
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
302.64
20日均价
378.21
60日均价
406.87
MACD趋势
-32.778
RSI强弱
9.81
KDJ超买
2.45
布林线上轨
493.14
布林线中轨
378.21
布林线下轨
263.28
20日涨跌幅
-25.92%
60日涨跌幅
-46.70%
60日最大跌幅
-0.42%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260720

净利润预计变动: 78% ~ 103%

预计净利润: 70万 ~ 80万 (去年同期: 39万)

变动原因: 1、报告期内公司受益于人工智能相关算力投资持续增长,产品结构优化,公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为1900万元。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
35.67%
毛利率
48.44%
净利率
36.19%
资产负债率
33.24%
营收增长
150.8%
净利润增长
172.7%
商誉占比
0.6%
研发投入
2.1%
现金负债比
59%
应收占比
36.1%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✓ 高 ROE ✓ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 31.27 16.88 11.62 4102 3690 3.42% 1.14 0.08%
20261020 31.70 17.12 11.78 4159 3741 2.97% 0.96 0.08%
20261019 32.75 17.68 12.16 4296 3865 2.62% 0.84 0.07%
20261016 32.63 17.62 12.12 4281 3851 2.70% 0.83 0.07%
20261015 32.53 17.57 12.09 4268 3840 4.43% 1.51 0.07%
20261014 35.17 18.99 13.06 4614 4151 2.36% 0.82 0.07%
20261013 37.35 20.17 13.87 4900 4408 3.39% 1.31 0.07%
20261012 36.96 19.95 13.73 4848 4361 2.79% 1.05 0.07%
20261009 39.36 21.25 14.62 5163 4645 3.21% 1.33 0.06%
20261008 40.24 21.73 14.95 5279 4749 2.96% 1.36 0.06%
20260930 41.36 22.33 15.36 5426 4881 1.94% 0.83 0.06%
20260929 41.77 22.55 15.52 5480 4930 2.03% 0.81 0.06%
20260928 42.49 22.94 15.79 5575 5015 3.08% 1.21 0.06%
20260924 46.25 24.97 17.18 6067 5458 1.99% 0.74 0.05%
20260923 47.97 25.90 17.82 6293 5661 1.81% 0.61 0.05%
20260922 48.37 26.12 17.97 6346 5709 2.76% 0.99 0.05%
20260921 48.56 26.22 18.04 6370 5731 2.81% 1.02 0.05%
20260918 47.31 25.54 17.58 6207 5584 3.35% 1.22 0.05%
20260917 45.11 24.36 16.76 5918 5324 2.80% 1.11 0.05%
20260916 45.05 24.32 16.73 5909 5316 3.04% 1.28 0.05%
20260915 42.21 22.79 15.68 5537 4981 1.94% 0.75 0.06%
20260914 42.71 23.06 15.87 5604 5041 2.57% 0.89 0.06%
20260911 44.96 24.27 16.70 5898 5305 3.37% 1.25 0.05%
20260910 43.67 23.58 16.22 5729 5154 1.75% 0.63 0.06%
20260909 44.08 23.80 16.38 5783 5203 2.27% 0.79 0.06%
20260908 44.25 23.89 16.44 5806 5223 2.95% 1.02 0.05%
20260907 44.34 23.94 16.47 5817 5233 4.08% 1.60 0.05%
20260904 41.02 22.15 15.24 5382 4841 2.39% 0.87 0.06%
20260903 40.89 22.08 15.19 5365 4826 2.08% 0.71 0.06%
20260902 41.10 22.19 15.27 5392 4850 2.84% 0.98 0.06%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 308.04 309.80 289.44 294.12 -4.05 -1.36% 429338 12850449
20261020 302.75 311.88 294.66 298.17 -9.83 -3.19% 372148 11219494
20261019 307.14 312.16 297.49 308.00 1.09 0.36% 328679 10064299
20261016 314.54 316.00 303.41 306.91 0.90 0.29% 338779 10461391
20261015 314.98 319.98 299.23 306.01 -24.79 -7.49% 555864 17135757
20261014 345.60 348.50 330.00 330.80 -20.50 -5.84% 295683 9990394
20261013 335.00 359.00 329.12 351.30 3.70 1.06% 425767 14614005
20261012 363.02 373.98 347.57 347.60 -22.60 -6.10% 349553 12549450
20261009 373.01 375.00 350.10 370.20 -8.30 -2.19% 402180 14618857
20261008 389.21 407.33 372.75 378.50 -10.50 -2.70% 370942 14388021
20260930 397.98 403.99 387.01 389.00 -3.91 -1.00% 243948 9604024
20260929 400.37 401.98 391.33 392.91 -6.79 -1.70% 254415 10061900
20260928 432.39 434.00 397.50 399.70 -35.30 -8.11% 387037 15810204
20260924 451.26 452.89 435.00 435.00 -16.20 -3.59% 250150 11072857
20260923 460.13 462.00 449.02 451.20 -3.80 -0.84% 227235 10295198
20260922 465.99 475.00 452.00 455.00 -1.73 -0.38% 346346 16043118
20260921 455.04 469.67 453.33 456.73 11.73 2.64% 352086 16218397
20260918 435.01 453.78 426.51 445.00 20.66 4.87% 420921 18511044
20260917 421.00 438.00 420.14 424.34 0.65 0.15% 351803 15085989
20260916 399.10 431.30 399.00 423.69 26.68 6.72% 381529 15905780
20260915 402.00 406.99 393.51 397.01 -4.89 -1.22% 243219 9727280
20260914 410.30 411.91 398.00 401.90 -21.10 -4.99% 322093 13037199
20260911 408.80 426.30 408.10 423.00 12.10 2.94% 422914 17733374
20260910 407.01 419.46 404.18 410.90 -3.90 -0.94% 218893 9041259
20260909 435.00 435.65 411.57 414.80 -1.60 -0.38% 285202 12024951
20260908 419.33 431.34 413.86 416.40 -0.80 -0.19% 369420 15575062
20260907 397.98 419.33 395.00 417.20 31.20 8.08% 512218 20918002
20260904 392.45 398.00 382.20 386.00 1.24 0.32% 299405 11721743
20260903 392.11 397.79 380.47 384.76 -1.94 -0.50% 260500 10115421
20260902 393.00 395.00 378.56 386.70 -16.11 -4.00% 356342 13737045

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 291292 202942 346518 354574 386492 451611 260742 275918 32953
20261020 256923 191137 327681 308511 310512 321236 226833 301066 8032
20261019 168611 245348 273023 282054 336818 278431 227978 200598 20424
20261016 200291 220940 306795 314282 323345 302226 215708 208691 362
20261015 350294 198614 470961 429922 517444 606237 374876 478803 107022
20261014 257039 160893 297039 249511 281496 355433 163466 233202 -19604
20261013 308944 257086 372743 370548 427969 489865 351744 343902 73553
20261012 327999 224760 319479 321766 373391 396810 234076 311608 -22762
20261009 317210 243079 381132 368143 423557 477637 339987 373027 43388
20261008 293380 247706 390190 420715 428379 450166 326853 320215 -83992
20260930 191930 177320 275179 277295 271113 285742 222180 220045 -16885
20260929 241281 192383 283627 256387 273337 305784 207946 251636 -41934
20260928 51633 35505 670192 533330 502227 536470 356968 475715 -46871
20260924 0 766 523025 425791 324400 377719 259860 303009 -44940
20260923 0 409 490025 340332 281297 359222 258198 329557 -49950
20260922 0 753 646687 647889 469863 504091 487761 451579 -63490
20260921 0 1225 599919 720211 509019 501943 512902 398461 -94659
20260918 0 1067 624717 776210 613289 585329 613098 488498 100368
20260917 0 821 603915 627916 477333 478460 427351 401402 -88738
20260916 2178 4269 649739 748235 516348 524331 422313 313742 268168
20260915 145576 73314 366692 331619 285061 311165 175398 256629 -12730
20260914 6265 5884 629554 518205 399159 438000 268743 341630 -106249
20260911 0 925 652034 864695 630252 533684 491051 374034 93584
20260910 0 2150 438852 349548 290834 292124 174440 260303 -37576
20260909 0 760 539388 547910 373428 398822 289679 255003 22056
20260908 0 859 663478 663240 547083 510351 346944 383057 72535
20260907 30363 69479 611093 962617 729467 649390 720878 410314 300585
20260904 270584 302082 309910 328047 335417 323140 256264 218906 37797
20260903 243038 203003 270259 273110 323242 331484 175003 203945 -8312
20260902 371884 252403 353210 365314 356637 434355 291974 321632 -57532

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260825 20260630 35.67% 48.44% 36.19% 33.24% 5.41 17.43 1.16
20260424 20260331 14.52% 49.16% 33.27% 31.04% 2.80 20.50 0.69
20260424 20251231 72.62% 47.81% 38.46% 30.20% 9.61 18.03 7.75
20251030 20250930 55.37% 47.25% 38.33% 31.99% 6.37 14.61 4.67
20250826 20250630 38.61% 47.43% 37.77% 33.08% 3.97 12.19 0.96
20250423 20250331 17.23% 48.66% 38.81% 33.14% 2.22 14.01 0.28
20250423 20241231 41.15% 44.72% 32.82% 32.11% 4.00 11.75 0.90
20241025 20240930 26.23% 42.34% 32.08% 27.88% 2.33 9.99 0.40
20240829 20240630 14.78% 43.04% 31.72% 24.81% 1.22 8.81 -0.41
20240423 20240331 5.76% 42.00% 29.16% 21.17% 0.46 8.17 0.23

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260825 20260630 5.41 2090975 2090975 1078112 9942 13001 64411 43999 868200 869025 756631 752917 932219 958685
20260424 20260331 2.80 833790 833790 423891 3562 6232 52220 11991 324317 324658 277420 278022 384839 -
20260424 20251231 9.61 2484185 2484185 1296605 15085 23944 -31818 70214 1085927 1086572 955328 953192 1054879 1094766
20251030 20250930 6.37 1650479 1650479 870678 12333 18788 -25541 50127 704621 705053 632709 632709 699326 -
20250826 20250630 3.97 1043717 1043717 548720 8496 12491 -20795 33372 444342 444839 394229 394229 423524 437738
20250423 20250331 2.22 405226 405226 208044 3783 5979 -3309 11789 177199 177325 157253 157253 175507 -
20250423 20241231 4.00 864683 864683 478019 9752 16902 -17932 40317 323146 323421 283781 283781 305820 326785
20241025 20240930 2.33 513044 513044 295845 6264 10221 -9138 20086 186763 186979 164607 164607 180045 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260825 20260630 139426 3664698 1218064 2429677 724007 754827 - - 20157 - - - - 2062164 105246
20260424 20260331 99401 2973612 922860 2037868 791695 556673 - - 20157 - - - - 1737605 54500
20260424 20251231 99401 2588107 781682 1792292 815561 443751 - - 20157 - - - - 1459583 54500
20251030 20250930 99397 2135633 683233 1452401 543863 399318 - - 20157 - - - - 1140778 54500
20250826 20250630 99233 1807134 597723 1209411 204126 501730 - - 20157 - - - - 902298 54500
20250423 20250331 70881 1485033 492206 992827 175311 306770 - - 20157 - - - - 697217 54500
20250423 20241231 70881 1226655 393842 832813 160027 253853 - - 20157 - - - - 539965 54500
20241025 20240930 70881 982180 273809 708372 190215 155789 - - 20157 - - - - 459363 15928

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260720 20260630 预增 78% ~ 103% 70 80 39 1、报告期内公司受益于人工智能相关算力投资持续增长,产品结构优化,公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为1900万元。
20260130 20251231 预增 231% ~ 249% 94 99 28 1、报告期内公司受益于算力投资持续增长,高速率产品需求快速提升,公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为3,300万元。
20250715 20250630 预增 328% ~ 385% 37 42 9 1、报告期内公司受益于人工智能相关算力投资持续增长,产品结构优化,高速率产品需求持续增加,公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为900万元。
20250120 20241231 预增 307% ~ 343% 28 30 7 1、报告期内公司受益于算力投资持续增长,高速率产品需求快速提升,公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加,同时本期利息收入和汇兑收益对公司利润水平产生正向影响。2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为900万元。
20240715 20240630 预增 181% ~ 229% 8 10 3 1、报告期内公司受益于行业景气度持续提升,高速率产品需求快速增长,公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为40万元。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20240229 20231231 31.08 7.86 6.91 - - - 13.37%
20220322 20211231 29.08 7.57 6.59 - - - 17.88%
20210401 20201231 19.98 5.61 4.92 - - - 20.61%
20200228 20191231 11.65 2.42 2.13 - - - 17.28%
20190227 20181231 7.60 0.36 0.33 - - - 2.86%
20180227 20171231 8.77 1.20 1.08 - - - 10.67%
20170228 20161231 7.14 1.21 1.05 - - - 13.84%