返回股票列表

雪榕生物 300511

300511.SZ

同花顺主页
所属行业
种植业
所在地区
上海
上市时间
20160504
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
5.80
20日均价
5.35
60日均价
5.49
MACD趋势
0.129
RSI强弱
61.53
KDJ超买
52.81
布林线上轨
6.09
布林线中轨
5.35
布林线下轨
4.61
20日涨跌幅
17.23%
60日涨跌幅
-2.63%
60日最大跌幅
-0.24%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📉

最新业绩预告

扭亏 报告期: 20251231 公告日期: 20260115

净利润预计变动: 105% ~ 106%

预计净利润: 0万 ~ 0万 (去年同期: -6万)

变动原因: 2025年,公司坚持稳健经营、夯实各项业务,巩固基本盘,自主选育的白色金针菇新菌种取得突破性进展,借助种源优势,公司实现扭亏为盈,整体经营业绩同比大幅改善,主要原因如下:1、食用菌行业经过较长时间的调整,2025年下半年食用菌行业企稳回暖,主要产品价格提升,带动毛利率提高。2、2025年下半年,白色金针菇新菌种取得突破性进展,借助种源优势,公司产能利用率大幅提升,综合成本下降明显;且公司全面持续开展提质增效工作,压实目标责任,严格控制费用支出,期间费用同比减少约4,500万元。3、2025年,公司预计非经常性损益对净利润的影响额约为2,400万元,主要是政府补助、资产处置收益。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
10.20%
毛利率
33.63%
净利率
25.87%
资产负债率
54.48%
营收增长
-65.8%
净利润增长
357.2%
商誉占比
-
研发投入
0.1%
现金负债比
15%
应收占比
6.8%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 19.38 2.13 1.70 38 32 13.44% 1.51 -
20260819 19.15 2.10 1.68 37 32 15.67% 2.49 -
20260818 20.92 2.30 1.84 41 35 19.50% 6.63 -
20260817 17.98 1.97 1.58 35 30 3.96% 1.25 -
20260814 17.58 1.93 1.55 34 29 2.52% 0.72 -
20260813 17.81 1.95 1.57 35 30 3.01% 0.79 -
20260812 17.84 1.96 1.57 35 30 2.41% 0.62 -
20260811 17.55 1.93 1.54 34 29 2.80% 0.72 -
20260810 17.98 1.97 1.58 35 30 5.17% 1.52 -
20260807 17.26 1.89 1.52 34 29 4.11% 1.34 -
20260806 17.39 1.91 1.53 34 29 4.49% 1.59 -
20260805 17.22 1.89 1.51 34 29 2.79% 0.94 -
20260804 17.16 1.88 1.51 34 29 3.01% 1.07 -
20260803 17.26 1.89 1.52 34 29 2.63% 0.87 -
20260731 16.86 1.85 1.48 33 28 2.47% 0.77 -
20260730 16.50 1.81 1.45 32 28 3.17% 0.97 -
20260729 16.57 1.82 1.46 32 28 3.62% 1.08 -
20260728 16.21 1.78 1.43 32 27 2.14% 0.56 -
20260727 16.24 1.78 1.43 32 27 3.70% 0.92 -
20260724 15.62 1.71 1.37 31 26 3.48% 0.83 -
20260723 16.54 1.81 1.45 32 28 3.47% 0.82 -
20260722 16.11 1.77 1.42 32 27 3.96% 0.89 -
20260721 16.67 1.83 1.47 33 28 4.42% 0.98 -
20260720 17.09 1.88 1.50 33 29 4.83% 1.06 -
20260717 17.98 1.97 1.58 35 30 4.27% 0.97 -
20260716 18.53 2.03 1.63 36 31 3.54% 0.79 -
20260715 18.66 2.05 1.64 37 31 5.20% 1.28 -
20260714 18.76 2.06 1.65 37 31 4.67% 1.23 -
20260713 18.17 1.99 1.60 36 30 5.07% 1.37 -
20260710 17.94 1.97 1.58 35 30 3.55% 0.85 -

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 5.81 6.00 5.67 5.92 0.07 1.20% 733963 427944
20260819 6.20 6.25 5.80 5.85 -0.54 -8.45% 855419 510091
20260818 5.45 6.46 5.45 6.39 0.90 16.39% 1064782 657399
20260817 5.37 5.51 5.33 5.49 0.12 2.23% 216492 118222
20260814 5.44 5.45 5.32 5.37 -0.07 -1.29% 137382 73694
20260813 5.43 5.51 5.37 5.44 -0.01 -0.18% 164150 89495
20260812 5.40 5.47 5.35 5.45 0.09 1.68% 131723 71409
20260811 5.44 5.49 5.35 5.36 -0.13 -2.37% 152873 82612
20260810 5.26 5.51 5.26 5.49 0.22 4.17% 282480 153239
20260807 5.27 5.29 5.16 5.27 -0.04 -0.75% 224656 117274
20260806 5.24 5.34 5.18 5.31 0.05 0.95% 245023 129008
20260805 5.24 5.27 5.19 5.26 0.02 0.38% 152316 79667
20260804 5.28 5.29 5.18 5.24 -0.03 -0.57% 164486 85961
20260803 5.16 5.27 5.12 5.27 0.12 2.33% 143656 75056
20260731 5.01 5.16 5.01 5.15 0.11 2.18% 134909 69202
20260730 5.07 5.20 4.98 5.04 -0.02 -0.40% 172968 87950
20260729 4.94 5.12 4.94 5.06 0.11 2.22% 197598 99661
20260728 4.93 5.03 4.92 4.95 -0.01 -0.20% 116777 58060
20260727 4.74 5.00 4.73 4.96 0.19 3.98% 201873 99511
20260724 5.00 5.05 4.77 4.77 -0.28 -5.54% 190249 92627
20260723 4.88 5.06 4.87 5.05 0.13 2.64% 189362 94230
20260722 5.05 5.12 4.90 4.92 -0.17 -3.34% 216373 107708
20260721 5.22 5.23 4.98 5.09 -0.13 -2.49% 241068 122482
20260720 5.49 5.51 5.16 5.22 -0.27 -4.92% 263860 140542
20260717 5.66 5.73 5.41 5.49 -0.17 -3.00% 233089 129361
20260716 5.65 5.73 5.57 5.66 -0.04 -0.70% 193414 109347
20260715 5.68 5.78 5.52 5.70 -0.03 -0.52% 283931 161350
20260714 5.50 5.73 5.44 5.73 0.18 3.24% 255069 142901
20260713 5.49 5.65 5.43 5.55 0.07 1.28% 276765 153229
20260710 5.34 5.58 5.25 5.48 0.13 2.43% 193778 105860

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 15806 16306 14966 14603 10736 10239 1286 1647 -1478
20260819 18211 19835 17112 15411 12352 11797 3334 3967 -4763
20260818 21231 28589 24980 20838 15726 14356 3803 1957 11332
20260817 4985 4488 3817 4086 2912 2364 108 885 1843
20260814 3417 3569 2517 2376 1436 1424 - - -1351
20260813 3951 3419 2726 2812 2273 2446 - 273 -310
20260812 2938 3193 2160 2340 1770 1410 273 198 1295
20260811 3681 3570 3277 2156 1304 2320 - 215 -2199
20260810 7643 5564 4227 5812 3340 3735 115 212 2297
20260807 5156 4756 3704 3619 2468 2781 399 572 -1211
20260806 5258 5280 4611 5157 2522 1889 509 575 515
20260805 3221 2877 2572 2619 1507 1688 667 783 -743
20260804 3613 3914 3224 2136 1577 1410 182 1136 -943
20260803 4277 3481 2326 2548 902 1476 - - 2054
20260731 3527 3201 2105 2265 1288 1450 - 4 205
20260730 3936 3870 2991 2956 1620 1847 249 122 -439
20260729 4960 3743 2969 3312 1778 2659 259 252 229
20260728 3395 2508 1871 1975 540 1323 - - -766
20260727 5383 4175 2782 3195 1532 2212 254 369 1129
20260724 4834 3411 2719 2544 1466 2096 244 1211 -2590
20260723 4683 3635 2772 3045 1395 2607 573 136 239
20260722 4520 4822 3886 2991 2236 2568 129 389 -2520
20260721 5680 6677 4399 3369 2068 1524 101 679 -1362
20260720 6633 5745 5252 4373 1964 3340 206 596 -535
20260717 6039 5562 4533 3784 2081 2847 283 742 -1593
20260716 4934 4058 3834 3976 1761 2193 406 708 -902
20260715 6752 5648 5760 5116 3399 4522 224 849 -766
20260714 4643 6287 4883 5100 3894 2761 869 142 1773
20260713 5486 7252 6124 5139 3134 2666 580 266 -603
20260710 5082 4058 3336 4237 2104 1965 64 326 776

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260428 20260331 10.20% 33.63% 25.87% 54.48% 0.27 2.78 0.32
20260428 20251231 2.34% 13.62% 1.93% 57.97% 0.05 2.52 0.65
20251016 20250930 -5.21% 7.41% -4.24% 62.55% -0.11 2.31 0.40
20250827 20250630 -9.23% 1.24% -12.30% 67.47% -0.19 2.11 0.23
20250428 20250331 0.68% 15.01% 2.78% 70.89% 0.01 2.06 0.16
20250428 20241231 -49.50% 3.60% -28.50% 78.64% -1.24 1.74 0.88
20241025 20240930 -11.12% 2.29% -9.46% 70.74% -0.33 2.65 0.47
20240829 20240630 -9.68% 0.40% -12.80% 72.31% -0.29 2.69 0.14
20240426 20240331 0.34% 12.98% 1.77% 71.24% 0.01 2.99 0.16
20240426 20231231 -11.41% 8.38% -7.50% 68.88% -0.38 2.97 0.72

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260428 20260331 0.27 67892 67892 45058 541 2865 1520 78 17595 17570 17565 17317 19088 -
20260428 20251231 0.05 198761 198761 171685 2164 13694 5662 334 4265 3919 3842 2979 8191 42245
20251016 20250930 -0.11 132493 132493 122672 1449 10059 4464 237 -5358 -5545 -5621 -6235 -2625 -
20250827 20250630 -0.19 79067 79067 78090 906 6976 3422 173 -9638 -9727 -9727 -10255 - -
20250428 20250331 0.01 44069 44069 37456 453 3552 2081 51 1200 1225 1225 724 2409 -
20250428 20241231 -1.24 216245 216245 208450 2671 13907 9494 346 -61382 -61641 -61641 -61707 -15084 22821
20241025 20240930 -0.33 164105 164105 160350 2212 9657 7128 299 -15520 -15533 -15533 -16381 -9229 -
20240829 20240630 -0.29 107087 107087 106656 1566 6471 5998 225 -13692 -13711 -13711 -14359 -8512 10413

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260428 20260331 64085 370876 202070 178397 29751 4608 - - - 73970 36690 - - -26179 9678
20260428 20251231 64085 360136 208788 161202 16145 4377 - - - 21998 85609 - - -43496 9678
20251016 20250930 62706 360144 225263 145694 10497 3633 - - - 78678 32034 - - -52710 9678
20250827 20250630 59763 360819 243462 128329 7641 3052 - - - 80218 31013 - - -56730 9678
20250428 20250331 55108 368104 260940 118194 4478 2850 - - - 86580 26236 - - -45751 9678
20250428 20241231 49882 385456 303123 93863 16795 3139 - - - 32677 96785 - - -46475 9678
20241025 20240930 49882 438475 310163 139116 19309 3845 - - - 95442 52717 - - -1094 9622
20240829 20240630 49880 469925 339821 141107 38889 3641 - - - 97714 77707 - - 928 9622

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260115 20251231 扭亏 105% ~ 106% 0 0 -6 2025年,公司坚持稳健经营、夯实各项业务,巩固基本盘,自主选育的白色金针菇新菌种取得突破性进展,借助种源优势,公司实现扭亏为盈,整体经营业绩同比大幅改善,主要原因如下:1、食用菌行业经过较长时间的调整,2025年下半年食用菌行业企稳回暖,主要产品价格提升,带动毛利率提高。2、2025年下半年,白色金针菇新菌种取得突破性进展,借助种源优势,公司产能利用率大幅提升,综合成本下降明显;且公司全面持续开展提质增效工作,压实目标责任,严格控制费用支出,期间费用同比减少约4,500万元。3、2025年,公司预计非经常性损益对净利润的影响额约为2,400万元,主要是政府补助、资产处置收益。
20250127 20241231 续亏 -246% ~ -131% -6 -4 -2 1、2024年,整体消费市场景气度偏弱,食用菌行业竞争激烈,供求失衡,主要产品价格下降;公司主动收缩整体业务规模,产能利用率下降,单位成本升高。2、根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,结合近年行业市场变化、公司产能收缩以及未来规划调整、不同销售区域竞争格局及资产运行情况,基于谨慎性原则,公司判断报告期内相关资产及资产组出现减值《(跌价)迹象,经公司财务部门的初步测试,预计对相关资产及资产组计提减值《(跌价)准备金额约2.8亿元-3.8亿元(最终数据以审计报告为准)。3、2024年,公司预计非经常性损益对净利润的影响额约为2,000万元,主要是政府补助。
20240130 20231231 续亏 16% ~ 44% -2 -2 -3 2023年,公司积极开拓国内外市场,预计营业收入约25亿元,同比增长约11%。但是受消费市场需求变化、食用菌行业竞争激烈、销售价格下降,食用菌业务毛利率下滑以及探索销售模式创新,人员、仓储费、配送费等费用投入较大,导致公司2023年度业绩预计亏损。2023年度业绩变动的具体原因如下:1、2023年,食用菌行业竞争异常激烈、供求关系失衡,食用菌销售价格处于低位时间长,旺季不旺,导致公司主要产品金针菇毛利率同比下降约6%。2、2023年上半年,为了实现业务新突破,公司探索销售模式改革,仓储费、渠道推广费、销售人员薪酬等费用同比增长约230%,影响了公司经营成果。鉴于销售改革未达预期,公司已及时调整销售策略,销售改革导致费用增加的不利因素已在报告期内全部消化。3、2023年,公司预计非经常性损益对净利润的影响额约为700万元,主要是政府补助、非流动资产处置损失。
20230113 20221231 续亏 -13% ~ 19% -4 -2 -3 2022年,公司受到食用菌行业竞争激烈、杏鲍菇项目亏损、新冠疫情及部分生产基地生产波动导致的单产、品级率、产能利用率低等负面影响,此外根据相关企业会计准则的要求,对相关资产组计提减值损失,导致公司2022年度财务业绩预计亏损。若剔除相关资产组计提的资产减值损失,公司2022年较2021年实现了较大程度的减亏。2022年度业绩变动的具体原因如下:1、2022年,新冠疫情对物流、消费尤其是餐饮行业影响较大,导致需求端不景气。特别是2022年上半年度,杏鲍菇项目亏损,叠加公司部分生产基地生产波动导致的单产、品级率、产能利用率低,以及原材料涨价等因素,部分子公司单位成本偏高,相应上半年度出现了较大幅度的亏损。2、根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,结合近年行业市场变化、实际经营情况、不同销售区域竞争格局及资产运行情况,基于谨慎性原则,公司判断报告期内相关资产及资产组出现减值(跌价)迹象,经公司财务部门的初步测试,预计对相关资产及资产组计提减值(跌价)准备金额约3.5亿元-4.5亿元,减少归属于上市公司股东的净利润约2.6亿元-3.6亿元(最终数据以审计报告为准)。3、2022年,公司预计非经常性损益对净利润的影响额约为3000万元。
20220125 20211231 首亏 -225% ~ -196% -3 -2 2 1、报告期内,食用菌市场行情整体下行,尤其是公司主要产品金针菇,销售价格同比下降较多;受大宗货物贸易影响,主要原材料采购价格上涨明显,公司产品单位成本上升;公司泰国生产基地受当地疫情影响,对泰国项目的生产销售产生重大不利影响,导致亏损严重扩大。2、根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,结合实际经营情况、行业市场变化、竞争格局及资产运行情况,基于谨慎性原则,公司判断报告期内相关资产出现减值(跌价)迹象,经公司财务部门的初步测试,预计对相关资产计提减值(跌价)准备金额约1.3亿元-2.0亿元(最终数据以审计报告为准)。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20200229 20191231 19.65 2.00 2.15 - - - 13.32%
20190228 20181231 18.47 1.40 1.52 - - - 10.25%
20180228 20171231 12.11 1.19 1.23 - - - 9.17%
20170228 20161231 9.99 0.96 1.05 - - - 10.93%