返回股票列表

兴齐眼药 300573

300573.SZ

所属行业
化学制药
所在地区
辽宁
上市时间
20161208
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
37.00
20日均价
37.62
60日均价
56.91
MACD趋势
-5.162
RSI强弱
50.98
KDJ超买
76.41
布林线上轨
40.84
布林线中轨
37.62
布林线下轨
34.40
20日涨跌幅
-10.67%
60日涨跌幅
-41.17%
60日最大跌幅
-0.52%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20251231 公告日期: 20260122

净利润预计变动: 96% ~ 122%

预计净利润: 7万 ~ 7万 (去年同期: 3万)

变动原因: 报告期内,公司坚持自主研发,巩固核心竞争优势,加大市场拓展力度,持续优化产品结构,深化成本费用管控,推动整体盈利能力提升,公司营业收入及净利润均保持稳定增长,经营业绩延续良好增长态势。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
9.92%
毛利率
82.05%
净利率
30.21%
资产负债率
20.51%
营收增长
-72.4%
净利润增长
-70.3%
商誉占比
-
研发投入
12.4%
现金负债比
102%
应收占比
40.0%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✓ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✗ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 17.83 6.17 5.15 135 104 4.41% 1.91 2.57%
20260622 17.51 6.06 5.05 132 102 3.09% 1.30 2.62%
20260618 17.21 5.96 4.97 130 100 1.98% 0.81 2.66%
20260617 17.39 6.02 5.02 132 101 1.61% 0.63 2.64%
20260616 17.45 6.04 5.04 132 101 2.26% 0.88 2.63%
20260615 17.85 6.96 5.15 135 104 2.62% 1.01 2.57%
20260612 17.68 6.90 5.10 134 103 3.46% 1.43 2.59%
20260611 17.15 6.69 4.95 130 100 2.28% 0.91 2.68%
20260610 16.95 6.61 4.89 128 98 2.24% 0.89 2.71%
20260609 16.72 6.52 4.83 126 97 2.32% 0.95 2.74%
20260608 16.85 6.57 4.86 127 98 2.73% 1.12 2.72%
20260605 17.46 6.81 5.04 132 101 2.48% 0.91 2.63%
20260604 17.33 6.76 5.00 131 101 2.70% 1.01 2.65%
20260603 17.86 6.97 5.16 135 104 2.38% 0.81 2.57%
20260602 18.29 7.13 5.28 138 106 1.94% 0.66 2.51%
20260601 18.33 7.15 5.29 139 106 2.71% 0.87 2.50%
20260529 18.16 7.08 5.24 137 105 3.89% 1.39 2.53%
20260528 18.64 7.27 5.38 141 108 2.44% 0.91 2.46%
20260527 18.99 7.41 5.48 144 110 3.71% 1.62 2.42%
20260526 19.79 7.72 5.71 150 115 2.02% 0.95 2.32%
20260525 19.96 7.79 5.76 151 116 3.53% 2.10 2.30%
20260522 20.57 8.03 5.94 156 120 2.26% 1.43 2.23%
20260521 21.47 7.43 6.20 162 125 2.68% 1.16 2.14%
20260520 21.31 7.38 6.15 161 124 2.61% 1.15 2.15%
20260519 21.73 7.52 6.27 164 126 1.69% 0.62 2.11%
20260518 21.74 7.53 6.28 164 126 1.92% 0.65 2.11%
20260515 21.86 7.57 6.31 165 127 2.60% 0.84 2.10%
20260514 21.62 7.48 6.24 164 126 2.73% 0.88 2.12%
20260513 22.20 7.68 6.41 168 129 2.46% 0.77 2.07%
20260512 22.05 7.63 6.36 167 128 3.84% 1.29 2.08%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 36.90 38.97 36.90 37.74 0.68 1.83% 121115 462312
20260622 36.20 37.10 35.35 37.06 0.62 1.70% 84863 305847
20260618 36.52 37.20 36.21 36.44 -0.37 -1.01% 54272 198640
20260617 36.70 37.03 36.42 36.81 -0.13 -0.35% 44290 162348
20260616 37.66 37.68 36.71 36.94 -0.84 -2.22% 62053 229487
20260615 37.30 38.00 37.18 37.78 0.35 0.94% 71939 271239
20260612 36.36 37.88 36.20 37.43 1.13 3.11% 94810 353240
20260611 35.71 36.65 35.57 36.30 0.42 1.17% 62512 225672
20260610 35.20 36.15 35.10 35.88 0.48 1.36% 61435 219860
20260609 35.95 35.95 35.11 35.40 -0.27 -0.76% 63568 225074
20260608 36.51 37.01 35.13 35.67 -1.28 -3.46% 74964 269389
20260605 37.28 37.81 36.70 36.95 0.26 0.71% 68096 253232
20260604 37.51 37.75 36.50 36.69 -1.12 -2.96% 73974 273172
20260603 38.41 38.59 37.68 37.81 -0.90 -2.33% 65198 247733
20260602 38.70 38.94 37.91 38.71 -0.10 -0.26% 53339 205110
20260601 38.33 38.98 37.80 38.81 0.37 0.96% 74257 285775
20260529 39.42 39.63 37.81 38.44 -1.02 -2.58% 106855 412129
20260528 40.19 40.30 39.02 39.46 -0.73 -1.82% 66833 264025
20260527 41.79 42.08 39.41 40.19 -1.71 -4.08% 101850 414281
20260526 42.10 42.85 41.58 41.90 -0.35 -0.83% 55476 234099
20260525 43.38 43.38 41.53 42.25 -1.30 -2.99% 96891 408918
20260522 44.77 44.86 43.12 43.55 -1.21 -2.70% 62060 271213
20260521 65.18 66.69 65.18 65.90 0.49 0.75% 50703 335060
20260520 66.41 66.41 64.70 65.41 -1.29 -1.93% 49476 322656
20260519 66.50 67.30 66.32 66.70 -0.03 -0.04% 31947 213276
20260518 67.20 67.45 65.81 66.73 -0.36 -0.54% 36375 242077
20260515 66.95 68.39 66.60 67.09 0.74 1.12% 49232 331997
20260514 68.18 68.46 66.30 66.35 -1.79 -2.63% 51598 345495
20260513 67.65 68.98 66.87 68.14 0.47 0.69% 46556 316258
20260512 69.90 69.90 67.66 67.67 -2.23 -3.19% 72732 496443

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 14584 16903 15407 14905 12986 10635 3254 3788 -4440
20260622 12787 10099 9512 9344 6183 8205 2102 2937 3116
20260618 7887 5935 6841 5847 4189 6573 946 1510 -1381
20260617 7240 5058 5020 5389 3218 3739 757 2050 212
20260616 8942 6859 7251 7686 5255 6096 1501 2309 -4127
20260615 10546 9719 8754 8718 6350 5739 1474 2948 377
20260612 11782 13460 12833 11191 8583 8371 2126 2302 1084
20260611 8109 8195 8167 7393 5260 5750 1032 1229 29
20260610 9602 8918 6919 6503 5008 5263 457 1301 1189
20260609 9466 7272 6340 5586 4958 5436 1743 4214 1747
20260608 11564 8122 7766 8564 4430 7343 3179 2910 -2608
20260605 9461 8796 8757 9062 5271 5883 1834 1583 -2129
20260604 11167 6232 8117 8969 6277 9557 1756 2558 2696
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 14839 8829 12993 12139 9696 12543 3685 7702 2288
20260528 - - - - - - - - -
20260527 13725 6889 14573 12288 9059 15122 4071 7129 -5312
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260428 20260331 9.92% 82.05% 30.21% 20.51% 0.84 8.87 0.85
20260422 20251231 38.97% 81.16% 28.14% 22.09% 2.83 8.03 3.06
20251029 20250930 34.71% 81.33% 31.46% 23.24% 2.44 7.57 2.34
20250828 20250630 19.98% 80.67% 28.80% 22.46% 1.36 7.17 1.25
20250429 20250331 8.75% 80.16% 27.21% 24.10% 0.83 9.95 1.09
20250422 20241231 20.59% 78.33% 17.40% 25.12% 1.94 9.09 2.38
20241029 20240930 17.53% 78.38% 20.20% 25.53% 1.67 9.33 2.04
20240829 20240630 10.60% 78.16% 18.99% 27.78% 0.97 8.62 1.07
20240426 20240331 2.03% 76.10% 9.93% 18.22% 0.28 13.94 0.67
20240419 20231231 14.81% 77.37% 16.36% 16.50% 1.93 13.56 2.55

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260428 20260331 0.84 68334 68334 12264 19960 4175 -72 8447 23258 23012 20641 20641 23188 -
20260422 20251231 2.83 247285 247285 46596 76397 17455 425 22591 82222 80028 69586 69586 82962 94490
20251029 20250930 2.44 190373 190373 35547 55547 11894 391 15512 70347 68877 59891 59891 71507 -
20250828 20250630 1.36 116274 116274 22470 36610 7790 324 9176 39579 38471 33483 33483 39896 45228
20250429 20250331 0.83 53614 53614 10640 16801 3736 95 4707 17815 17753 14590 14590 18547 -
20250422 20241231 1.94 194339 194339 42111 70549 17029 97 22066 42475 39503 33806 33806 42673 53323
20241029 20240930 1.67 143929 143929 31114 51689 12023 -16 13948 35231 33786 29076 29076 35517 -
20240829 20240630 0.97 89180 89180 19473 33138 7869 -104 7870 20874 20033 16932 16932 20757 26069

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260428 20260331 24643 274892 56382 218510 57403 27311 - - - - 7005 - - 98347 12321
20260422 20251231 24643 253898 56093 197805 39371 26299 - - - - 7005 - - 77705 12321
20251029 20250930 24535 241947 56218 185729 37951 31872 - - - - 12006 - - 71569 8762
20250828 20250630 24535 226735 50919 175816 37930 25348 - - - - 17012 - - 62336 8762
20250429 20250331 17525 229667 55340 174326 50516 23836 - - - - 18015 - - 60968 8762
20250422 20241231 17525 212764 53448 159317 37012 24159 - - - - 20017 - - 46378 8762
20241029 20240930 17442 218577 55801 162776 50331 22202 - - - - 23018 - - 53138 5994
20240829 20240630 17442 208271 57862 150408 39097 24486 - - - - 25069 - - 40994 5994

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260122 20251231 预增 96% ~ 122% 7 7 3 报告期内,公司坚持自主研发,巩固核心竞争优势,加大市场拓展力度,持续优化产品结构,深化成本费用管控,推动整体盈利能力提升,公司营业收入及净利润均保持稳定增长,经营业绩延续良好增长态势。
20220127 20211231 预增 112% ~ 140% 2 2 1 2021年公司持续加大市场开拓力度,优化客户结构,巩固核心竞争优势,品牌影响力、产品竞争力不断提高,公司的主营业务收入取得稳步增长,公司归属于上市公司股东的净利润同步上升。2021年度,预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为991万元。
20210125 20201231 预增 129% ~ 156% 1 1 0 1,2020年公司积极落实战略发展目标,坚持自主研发,巩固核心竞争优势,加大市场开拓力度,进一步提升经营管理效率,公司的主营业务收入取得稳步增长,净利润较上年同期增长;2,预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为291万元.
20200427 20200630 不确定 - - - 0 2020年一季度因新型冠状病毒疫情爆发,国内医院的眼科门诊及手术等受到不同程度的影响,公司主要产品为处方药,2020年一季度营业收入较上年同期下滑,收入减少导致2020年一季度利润较上年同期大幅下降。目前,随着疫情得到控制,全国各地医院已先后复工复诊,预计公司营业收入会逐渐恢复。
20200409 20200331 首亏 -1295% ~ -1022% -0 -0 0 1.报告期内,受新冠肺炎疫情影响,公司营业收入较上年同期下降.2.预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为47万元.

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20200227 20191231 5.42 0.40 0.39 - - - 6.44%
20190226 20181231 4.31 0.12 0.14 - - - 2.49%
20180227 20171231 3.60 0.46 0.39 - - - 7.36%
20170228 20161231 3.39 0.53 0.54 - - - 11.92%