光威复材 300699
300699.SZ
所属行业
化纤
所在地区
山东
上市时间
20170901
沪深港通
是
最新技术指标 (20260623)
5日均价
28.60
20日均价
29.24
60日均价
32.71
MACD趋势
-1.312
RSI强弱
30.08
KDJ超买
39.76
布林线上轨
32.40
布林线中轨
29.24
布林线下轨
26.08
20日涨跌幅
-20.28%
60日涨跌幅
-15.71%
60日最大跌幅
-0.26%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📊
最新业绩预告
略减 报告期: 20230630 公告日期: 20230713净利润预计变动: -18% ~ -18%
预计净利润: 4万 ~ 4万 (去年同期: 5万)
变动原因: 1、报告期内,主要受传统定型产品发货节奏以及风电碳梁业务下滑影响,公司经营业绩同比下降。经初步测算,报告期内,公司实现营业收入12.24亿元,较上年同期下降6.91%。其中,碳纤维(含织物)业务实现营业收入7.68亿元,较上年同期下降4.16%,传统定型产品重大合同执行率19.77%,同比降低6.48个百分点;风电碳梁业务实现营业收入2.30亿元,较上年同期下降28.20%;预浸料业务实现营业收入1.45亿元,较上年同期增长6.98%;先进复合材料业务实现营业收入0.57亿元,较上年同期增长94.88%。2、经初步测算,公司2023年1至6月非经常性损益约为2,740.27万元。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
2.11%
毛利率
38.22%
净利率
18.75%
资产负债率
36.29%
营收增长
-77.7%
净利润增长
-80.0%
商誉占比
-
研发投入
5.4%
现金负债比
46%
应收占比
187.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✗ 低商誉
✓ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 40.08 | 3.94 | 7.79 | 228 | 226 | 2.05% | 0.92 | 1.81% |
| 20260622 | 41.67 | 4.09 | 8.10 | 238 | 235 | 2.37% | 1.06 | 1.74% |
| 20260618 | 41.63 | 4.09 | 8.09 | 237 | 234 | 2.16% | 1.04 | 1.74% |
| 20260617 | 42.82 | 4.21 | 8.32 | 244 | 241 | 2.39% | 1.26 | 1.69% |
| 20260616 | 42.37 | 4.16 | 8.23 | 242 | 239 | 2.36% | 1.28 | 1.71% |
| 20260615 | 42.09 | 4.13 | 8.18 | 240 | 237 | 1.93% | 0.98 | 1.72% |
| 20260612 | 41.06 | 4.03 | 7.98 | 234 | 231 | 2.38% | 1.24 | 1.76% |
| 20260611 | 39.80 | 3.91 | 7.73 | 227 | 224 | 1.35% | 0.69 | 1.82% |
| 20260610 | 40.28 | 3.96 | 7.83 | 230 | 227 | 1.50% | 0.71 | 1.80% |
| 20260609 | 41.13 | 4.04 | 7.99 | 234 | 232 | 2.04% | 0.99 | 1.76% |
| 20260608 | 40.37 | 3.96 | 7.85 | 230 | 227 | 2.55% | 1.32 | 1.79% |
| 20260605 | 42.75 | 4.20 | 8.31 | 244 | 241 | 2.19% | 1.02 | 1.69% |
| 20260604 | 42.59 | 4.18 | 8.28 | 243 | 240 | 1.55% | 0.67 | 1.70% |
| 20260603 | 43.03 | 4.23 | 8.36 | 245 | 242 | 2.19% | 0.91 | 1.68% |
| 20260602 | 42.49 | 4.17 | 8.26 | 242 | 239 | 1.77% | 0.65 | 1.70% |
| 20260601 | 43.22 | 4.24 | 8.40 | 246 | 243 | 1.92% | 0.66 | 1.67% |
| 20260529 | 43.64 | 4.29 | 8.48 | 249 | 246 | 3.26% | 1.15 | 1.66% |
| 20260528 | 46.76 | 4.59 | 9.09 | 267 | 263 | 2.40% | 0.77 | 1.55% |
| 20260527 | 46.67 | 4.58 | 9.07 | 266 | 263 | 2.67% | 0.87 | 1.55% |
| 20260526 | 48.44 | 4.76 | 9.41 | 276 | 273 | 3.29% | 1.16 | 1.49% |
| 20260525 | 50.28 | 4.94 | 9.77 | 287 | 283 | 2.88% | 1.08 | 1.44% |
| 20260522 | 49.69 | 4.88 | 9.66 | 283 | 280 | 2.94% | 1.11 | 1.46% |
| 20260521 | 48.54 | 4.77 | 9.43 | 277 | 273 | 3.82% | 1.52 | 1.49% |
| 20260520 | 48.42 | 4.76 | 9.41 | 276 | 273 | 2.39% | 0.91 | 1.49% |
| 20260519 | 49.68 | 4.88 | 9.65 | 283 | 280 | 2.09% | 0.69 | 1.46% |
| 20260518 | 49.77 | 4.89 | 9.67 | 284 | 280 | 2.04% | 0.58 | 1.45% |
| 20260515 | 49.77 | 4.89 | 9.67 | 284 | 280 | 2.86% | 0.79 | 1.45% |
| 20260514 | 50.61 | 4.97 | 9.83 | 288 | 285 | 3.19% | 0.88 | 1.43% |
| 20260513 | 52.70 | 5.17 | 10.24 | 300 | 297 | 2.93% | 0.76 | 1.37% |
| 20260512 | 52.60 | 5.16 | 10.22 | 300 | 296 | 4.01% | 1.14 | 1.38% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 28.20 | 28.50 | 27.31 | 27.48 | -1.09 | -3.82% | 168777 | 470202 |
| 20260622 | 28.32 | 28.72 | 27.61 | 28.57 | 0.03 | 0.11% | 195059 | 547465 |
| 20260618 | 28.70 | 29.08 | 28.21 | 28.54 | -0.32 | -1.11% | 177794 | 509016 |
| 20260617 | 28.91 | 29.74 | 28.80 | 29.36 | 0.31 | 1.07% | 196174 | 576630 |
| 20260616 | 28.88 | 29.35 | 28.46 | 29.05 | 0.19 | 0.66% | 193453 | 559887 |
| 20260615 | 28.16 | 28.91 | 28.15 | 28.86 | 0.71 | 2.52% | 158486 | 454122 |
| 20260612 | 27.70 | 28.65 | 27.69 | 28.15 | 0.86 | 3.15% | 195604 | 551975 |
| 20260611 | 27.06 | 27.55 | 26.93 | 27.29 | -0.33 | -1.19% | 111111 | 302233 |
| 20260610 | 27.91 | 28.10 | 27.24 | 27.62 | -0.58 | -2.06% | 122799 | 338766 |
| 20260609 | 27.90 | 28.26 | 27.15 | 28.20 | 0.52 | 1.88% | 167360 | 462108 |
| 20260608 | 28.50 | 29.13 | 27.46 | 27.68 | -1.63 | -5.56% | 209110 | 589034 |
| 20260605 | 29.32 | 29.78 | 28.53 | 29.31 | 0.11 | 0.38% | 179736 | 526875 |
| 20260604 | 29.20 | 29.72 | 28.91 | 29.20 | -0.30 | -1.02% | 127702 | 373477 |
| 20260603 | 29.32 | 30.28 | 29.21 | 29.50 | 0.37 | 1.27% | 180066 | 536529 |
| 20260602 | 29.56 | 29.66 | 28.60 | 29.13 | -0.50 | -1.69% | 145593 | 423176 |
| 20260601 | 29.89 | 30.27 | 29.50 | 29.63 | -0.29 | -0.97% | 158003 | 471370 |
| 20260529 | 32.01 | 32.29 | 29.83 | 29.92 | -2.14 | -6.67% | 267478 | 817056 |
| 20260528 | 32.03 | 32.24 | 31.17 | 32.06 | 0.06 | 0.19% | 196929 | 625011 |
| 20260527 | 33.14 | 33.55 | 31.86 | 32.00 | -1.21 | -3.64% | 219145 | 714033 |
| 20260526 | 34.10 | 34.10 | 32.60 | 33.21 | -1.26 | -3.66% | 270123 | 890873 |
| 20260525 | 34.21 | 34.99 | 33.76 | 34.47 | 0.40 | 1.17% | 236195 | 809064 |
| 20260522 | 33.60 | 34.15 | 33.20 | 34.07 | 0.79 | 2.37% | 241888 | 816057 |
| 20260521 | 33.50 | 35.03 | 33.17 | 33.28 | 0.08 | 0.24% | 314179 | 1075069 |
| 20260520 | 33.89 | 33.98 | 33.11 | 33.20 | -0.86 | -2.52% | 196700 | 655414 |
| 20260519 | 33.94 | 34.32 | 33.53 | 34.06 | -0.06 | -0.18% | 171648 | 581748 |
| 20260518 | 33.88 | 34.88 | 33.78 | 34.12 | - | - | 167378 | 574468 |
| 20260515 | 34.98 | 35.44 | 33.87 | 34.12 | -0.58 | -1.67% | 235130 | 811237 |
| 20260514 | 36.11 | 36.28 | 34.68 | 34.70 | -1.43 | -3.96% | 261791 | 922245 |
| 20260513 | 35.97 | 36.30 | 35.70 | 36.13 | 0.07 | 0.19% | 241061 | 869588 |
| 20260512 | 36.56 | 36.60 | 35.54 | 36.06 | -0.55 | -1.50% | 329586 | 1183509 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 17742 | 14812 | 17599 | 15390 | 8882 | 12413 | 2797 | 4405 | -10044 |
| 20260622 | 21604 | 15492 | 17955 | 18956 | 12599 | 15005 | 2588 | 5293 | 1863 |
| 20260618 | 18196 | 13523 | 17888 | 18767 | 11436 | 14290 | 3381 | 4321 | -1620 |
| 20260617 | 16123 | 18804 | 20972 | 19981 | 16335 | 15026 | 4233 | 3851 | -4491 |
| 20260616 | 15751 | 18759 | 21164 | 17468 | 14263 | 15557 | 4811 | 4204 | -5451 |
| 20260615 | 16567 | 15886 | 16903 | 16425 | 10121 | 10967 | 1822 | 2134 | -267 |
| 20260612 | 18791 | 20319 | 19898 | 20230 | 13232 | 11664 | 3276 | 2985 | -1753 |
| 20260611 | 13262 | 11956 | 10942 | 11308 | 5434 | 5744 | 586 | 1216 | -472 |
| 20260610 | 13633 | 11811 | 11454 | 12518 | 6988 | 8220 | 1802 | 1329 | -2556 |
| 20260609 | 17008 | 14687 | 16266 | 16670 | 11211 | 12175 | 1725 | 2680 | 2588 |
| 20260608 | 22682 | 19986 | 20187 | 18493 | 13594 | 14995 | 2441 | 5429 | -6639 |
| 20260605 | 18026 | 19852 | 19182 | 18759 | 13254 | 11370 | 2226 | 2707 | -5720 |
| 20260604 | 15719 | 11829 | 12247 | 13594 | 8412 | 10186 | 969 | 1739 | -2911 |
| 20260603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260529 | 30600 | 22513 | 28938 | 25238 | 18256 | 26266 | 3912 | 7688 | -20801 |
| 20260528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260527 | 27597 | 19282 | 25423 | 24086 | 16027 | 20859 | 2356 | 7177 | -8760 |
| 20260526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260424 | 20260331 | 2.11% | 38.22% | 18.75% | 36.29% | 0.15 | 6.98 | -0.03 |
| 20260331 | 20251231 | 10.77% | 39.80% | 20.96% | 37.23% | 0.73 | 6.84 | 1.56 |
| 20251028 | 20250930 | 7.52% | 41.18% | 20.49% | 36.03% | 0.50 | 6.64 | 0.35 |
| 20250819 | 20250630 | 4.95% | 42.49% | 22.13% | 33.48% | 0.32 | 6.47 | 0.37 |
| 20250425 | 20250331 | 2.77% | 47.50% | 27.35% | 29.82% | 0.19 | 6.82 | 0.16 |
| 20250401 | 20241231 | 13.52% | 45.55% | 28.01% | 31.95% | 0.90 | 6.63 | 1.04 |
| 20241028 | 20240930 | 11.23% | 46.76% | 30.31% | 28.45% | 0.74 | 6.62 | 0.12 |
| 20240827 | 20240630 | 6.63% | 44.64% | 30.18% | 23.94% | 0.45 | 6.82 | 0.44 |
| 20240429 | 20240331 | 2.89% | 46.98% | 29.13% | 22.08% | 0.19 | 6.55 | -0.32 |
| 20240409 | 20231231 | 16.91% | 48.66% | 33.40% | 21.65% | 1.05 | 6.55 | 0.64 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260424 | 20260331 | 0.15 | 63905 | 63905 | 39478 | 289 | 2766 | 1732 | 3444 | 14937 | 14797 | 11984 | 12141 | 17395 | - |
| 20260331 | 20251231 | 0.73 | 285952 | 285952 | 172140 | 1857 | 14581 | 2796 | 21952 | 70902 | 70846 | 59932 | 60340 | 73625 | 113663 |
| 20251028 | 20250930 | 0.50 | 198614 | 198614 | 116833 | 1099 | 8944 | 1615 | 17668 | 48504 | 48401 | 40694 | 41487 | 53776 | - |
| 20250819 | 20250630 | 0.32 | 120080 | 120080 | 69057 | 799 | 6055 | 674 | 11321 | 31326 | 31228 | 26568 | 26945 | 31924 | 49657 |
| 20250425 | 20250331 | 0.19 | 56531 | 56531 | 29676 | 281 | 2972 | 259 | 5528 | 18105 | 18106 | 15461 | 15483 | 18705 | - |
| 20250401 | 20241231 | 0.90 | 244993 | 244993 | 133405 | 2123 | 13340 | -289 | 17271 | 81319 | 81371 | 68614 | 74118 | 80705 | 108615 |
| 20241028 | 20240930 | 0.74 | 190235 | 190235 | 101282 | 1299 | 8966 | 604 | 9549 | 68043 | 68180 | 57664 | 61505 | 71891 | - |
| 20240827 | 20240630 | 0.45 | 115608 | 115608 | 64000 | 739 | 5561 | -134 | 8257 | 40748 | 40829 | 34887 | 36835 | 40314 | 52440 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260424 | 20260331 | 83135 | 906591 | 328959 | 580449 | 151308 | 119806 | - | - | - | 22825 | 97974 | - | - | 365147 | 29245 |
| 20260331 | 20251231 | 83135 | 901593 | 335641 | 568612 | 176398 | 131088 | - | - | - | 37576 | 83333 | - | - | 353006 | 29245 |
| 20251028 | 20250930 | 83135 | 858754 | 309422 | 552314 | 110837 | 129978 | - | - | - | 53977 | 68081 | - | - | 334613 | 28785 |
| 20250819 | 20250630 | 83135 | 804254 | 269231 | 537588 | 99369 | 106396 | - | - | - | 59280 | 44150 | - | - | 320071 | 28785 |
| 20250425 | 20250331 | 83135 | 804959 | 239999 | 567171 | 113143 | 92241 | - | - | - | 68918 | 6393 | - | - | 349859 | 28785 |
| 20250401 | 20241231 | 83135 | 807175 | 257899 | 551465 | 138425 | 86013 | - | - | - | 77204 | 4878 | - | - | 334376 | 28785 |
| 20241028 | 20240930 | 83135 | 775348 | 220558 | 550441 | 69435 | 102392 | - | - | - | 66799 | 3943 | - | - | 322879 | 27669 |
| 20240827 | 20240630 | 83135 | 753178 | 180289 | 566647 | 113381 | 91283 | - | - | - | 39556 | 3147 | - | - | 339459 | 27669 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230713 | 20230630 | 略减 | -18% ~ -18% | 4 | 4 | 5 | 1、报告期内,主要受传统定型产品发货节奏以及风电碳梁业务下滑影响,公司经营业绩同比下降。经初步测算,报告期内,公司实现营业收入12.24亿元,较上年同期下降6.91%。其中,碳纤维(含织物)业务实现营业收入7.68亿元,较上年同期下降4.16%,传统定型产品重大合同执行率19.77%,同比降低6.48个百分点;风电碳梁业务实现营业收入2.30亿元,较上年同期下降28.20%;预浸料业务实现营业收入1.45亿元,较上年同期增长6.98%;先进复合材料业务实现营业收入0.57亿元,较上年同期增长94.88%。2、经初步测算,公司2023年1至6月非经常性损益约为2,740.27万元。 |
| 20230328 | 20230331 | 略减 | -23% ~ -18% | 2 | 2 | 2 | 1、经初步测算,报告期内,公司实现营业收入5.39亿元,较上年同期下降9%。其中,碳纤维(含织物)业务实现营业收入3.25亿元,较上年同期下降15%,主要系定型纤维交付波动所致;风电碳梁业务实现营业收入1.08亿元,较上年同期下降24%,主要系客户减少订单所致。2、经初步测算,公司2023年第一季度的非经常性损益为1,354万元左右。 |
| 20221012 | 20220930 | 略增 | 21% ~ 21% | 8 | 8 | 6 | 1、经初步测算,报告期内,公司实现营业收入194,030万元,实现归属于上市公司股东的净利润75,029万元。其中,碳纤维(含织物)业务实现收入108,681万元,同比增长约为4%,定型纤维销售合同(合同期2022年1月1日-2024年6月30日)的合同执行率为32.27%;风电碳梁业务实现收入53,571万元,与上年同期持平;预浸料业务实现收入22,865万元,同比下降约为20%;先进复合材料业务实现收入4,612万元,同比下降约为18%;机械装备业务实现收入2,468万元,同比增长约为15%;光晟科技实现业务收入1,009万元;2、公司碳梁业务主要以美元结算,报告期内因汇率波动产生汇兑收益约为9,244万元;3、公司报告期内非经常性损益约为3,391万元。 |
| 20220712 | 20220630 | 略增 | 16% ~ 16% | 5 | 5 | 4 | 1、报告期内,公司努力克服疫情影响,积极争取产品及时交付,实现营业收入131,448万元,同比增长约为2%。其中,碳纤维(含织物)业务实现收入80,222万元,同比增长约为10%;风电碳梁业务实现收入32,098万元,同比增长约为3%;预浸料业务实现收入13,493万元,同比下降约为32%;先进复合材料业务实现收入2,897万元,同比增长约为5%;机械装备业务实现收入1,424万元,同比增长约为12%;光晟科技实现业务收入925万元;2、公司碳梁业务主要以美元结算,受汇率波动影响,报告期内产生汇兑收益约为3,924万元;3、经初步测算,公司2022年1至6月非经常性损益约为2,515万元。 |
| 20220412 | 20220331 | 略减 | -5% ~ -5% | 2 | 2 | 2 | 1、报告期内,批量供货的定型碳纤维产品价格同比下降,影响该产品盈利;2、报告期内,威海市突发新冠疫情,部分业务板块停工停产,物流中断,影响生产和产品交付;3、报告期内,公司实现营业收入59,089万元,同比下降约5%,其中,碳纤维(含织物)业务实现收入38,373万元,同比增长约为7%,风电碳梁业务实现收入14,130万元,同比增长约为2%,预浸料业务因上年同期贡献较大的风电预浸料阶段性订单结束,本期实现收入4,765万元,同比下降约为56%。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260128 | 20251231 | 28.59 | 7.09 | 6.01 | - | - | - | 10.77% |
| 20250124 | 20241231 | 24.50 | 8.17 | 7.47 | - | - | - | 13.52% |
| 20240130 | 20231231 | 25.18 | 9.92 | 8.69 | - | - | - | 16.91% |
| 20230112 | 20221231 | 25.18 | 10.65 | 9.32 | - | - | - | 20.70% |
| 20220117 | 20211231 | 26.07 | 8.53 | 7.59 | - | - | - | 19.49% |
| 20210202 | 20201231 | 21.16 | 7.29 | 6.42 | - | - | - | 18.65% |
| 20200224 | 20191231 | 17.15 | 6.23 | 5.19 | - | - | - | 17.09% |
| 20190223 | 20181231 | 13.64 | 4.26 | 3.77 | - | - | - | 13.81% |