光威复材 300699
300699.SZ
所属行业
化纤
所在地区
山东
上市时间
20170901
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
25.32
20日均价
25.70
60日均价
27.15
MACD趋势
-0.439
RSI强弱
24.53
KDJ超买
-5.74
布林线上轨
27.00
布林线中轨
25.70
布林线下轨
24.39
20日涨跌幅
-3.02%
60日涨跌幅
-23.81%
60日最大跌幅
-0.24%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📊
最新业绩预告
略减 报告期: 20230630 公告日期: 20230713净利润预计变动: -18% ~ -18%
预计净利润: 4万 ~ 4万 (去年同期: 5万)
变动原因: 1、报告期内,主要受传统定型产品发货节奏以及风电碳梁业务下滑影响,公司经营业绩同比下降。经初步测算,报告期内,公司实现营业收入12.24亿元,较上年同期下降6.91%。其中,碳纤维(含织物)业务实现营业收入7.68亿元,较上年同期下降4.16%,传统定型产品重大合同执行率19.77%,同比降低6.48个百分点;风电碳梁业务实现营业收入2.30亿元,较上年同期下降28.20%;预浸料业务实现营业收入1.45亿元,较上年同期增长6.98%;先进复合材料业务实现营业收入0.57亿元,较上年同期增长94.88%。2、经初步测算,公司2023年1至6月非经常性损益约为2,740.27万元。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
2.11%
毛利率
38.22%
净利率
18.75%
资产负债率
36.29%
营收增长
-77.7%
净利润增长
-80.0%
商誉占比
-
研发投入
5.4%
现金负债比
46%
应收占比
187.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✗ 低商誉
✓ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 35.56 | 3.49 | 6.91 | 203 | 200 | 1.08% | 0.76 | 2.04% |
| 20260819 | 35.84 | 3.52 | 6.96 | 204 | 202 | 2.29% | 2.01 | 2.02% |
| 20260818 | 37.94 | 3.73 | 7.37 | 216 | 214 | 1.14% | 0.96 | 1.91% |
| 20260817 | 38.08 | 3.74 | 7.40 | 217 | 214 | 1.29% | 1.03 | 1.90% |
| 20260814 | 37.25 | 3.66 | 7.24 | 212 | 210 | 1.04% | 0.74 | 1.94% |
| 20260813 | 37.19 | 3.65 | 7.23 | 212 | 209 | 1.34% | 0.89 | 1.95% |
| 20260812 | 37.92 | 3.72 | 7.37 | 216 | 214 | 0.88% | 0.54 | 1.91% |
| 20260811 | 37.88 | 3.72 | 7.36 | 216 | 213 | 1.39% | 0.84 | 1.91% |
| 20260810 | 38.88 | 3.82 | 7.56 | 222 | 219 | 1.61% | 1.00 | 1.86% |
| 20260807 | 38.33 | 3.76 | 7.45 | 218 | 216 | 1.80% | 1.12 | 1.89% |
| 20260806 | 38.20 | 3.75 | 7.42 | 218 | 215 | 1.82% | 1.21 | 1.89% |
| 20260805 | 38.39 | 3.77 | 7.46 | 219 | 216 | 1.58% | 1.03 | 1.89% |
| 20260804 | 38.17 | 3.75 | 7.42 | 218 | 215 | 1.48% | 1.02 | 1.90% |
| 20260803 | 38.35 | 3.77 | 7.45 | 219 | 216 | 1.32% | 0.92 | 1.89% |
| 20260731 | 37.79 | 3.71 | 7.34 | 215 | 213 | 1.79% | 1.38 | 1.92% |
| 20260730 | 37.46 | 3.68 | 7.28 | 213 | 211 | 1.38% | 1.08 | 1.93% |
| 20260729 | 37.31 | 3.66 | 7.25 | 213 | 210 | 1.71% | 1.36 | 1.94% |
| 20260728 | 36.55 | 3.59 | 7.10 | 208 | 206 | 1.06% | 0.73 | 1.98% |
| 20260727 | 36.74 | 3.61 | 7.14 | 209 | 207 | 1.25% | 0.77 | 1.97% |
| 20260724 | 35.75 | 3.51 | 6.95 | 204 | 201 | 1.08% | 0.58 | 2.02% |
| 20260723 | 36.67 | 3.60 | 7.13 | 209 | 207 | 1.26% | 0.63 | 1.97% |
| 20260722 | 35.88 | 3.52 | 6.97 | 205 | 202 | 1.62% | 0.81 | 2.02% |
| 20260721 | 36.86 | 3.62 | 7.16 | 210 | 208 | 2.04% | 0.99 | 1.96% |
| 20260720 | 36.10 | 3.54 | 7.01 | 206 | 203 | 2.13% | 0.98 | 2.00% |
| 20260717 | 35.57 | 3.49 | 6.91 | 203 | 200 | 2.27% | 0.85 | 2.03% |
| 20260716 | 37.03 | 3.64 | 7.20 | 211 | 209 | 1.89% | 0.68 | 1.95% |
| 20260715 | 38.14 | 3.75 | 7.41 | 217 | 215 | 1.68% | 0.60 | 1.90% |
| 20260714 | 38.56 | 3.79 | 7.49 | 220 | 217 | 2.28% | 0.80 | 1.88% |
| 20260713 | 39.80 | 3.91 | 7.73 | 227 | 224 | 2.80% | 0.95 | 1.82% |
| 20260710 | 41.87 | 4.11 | 8.14 | 239 | 236 | 4.73% | 1.60 | 1.73% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 24.69 | 24.79 | 24.31 | 24.38 | -0.19 | -0.77% | 88562 | 217207 |
| 20260819 | 26.39 | 26.50 | 24.54 | 24.57 | -1.44 | -5.54% | 187722 | 471774 |
| 20260818 | 26.10 | 26.20 | 25.63 | 26.01 | -0.10 | -0.38% | 93546 | 241586 |
| 20260817 | 25.61 | 26.12 | 25.29 | 26.11 | 0.57 | 2.23% | 105788 | 272950 |
| 20260814 | 25.46 | 25.96 | 25.45 | 25.54 | 0.04 | 0.16% | 85023 | 218343 |
| 20260813 | 26.13 | 26.19 | 25.46 | 25.50 | -0.50 | -1.92% | 109938 | 283944 |
| 20260812 | 25.97 | 26.09 | 25.87 | 26.00 | 0.03 | 0.12% | 72638 | 188860 |
| 20260811 | 26.07 | 26.25 | 25.85 | 25.97 | -0.69 | -2.59% | 114560 | 298450 |
| 20260810 | 26.29 | 26.70 | 25.92 | 26.66 | 0.38 | 1.45% | 131915 | 348329 |
| 20260807 | 25.95 | 26.35 | 25.70 | 26.28 | 0.09 | 0.34% | 147616 | 384409 |
| 20260806 | 26.22 | 26.77 | 25.90 | 26.19 | -0.13 | -0.49% | 149514 | 393436 |
| 20260805 | 26.03 | 26.46 | 26.03 | 26.32 | 0.15 | 0.57% | 130096 | 342014 |
| 20260804 | 26.41 | 26.56 | 26.09 | 26.17 | -0.12 | -0.46% | 121508 | 318416 |
| 20260803 | 26.00 | 26.47 | 25.75 | 26.29 | 0.38 | 1.47% | 108385 | 284498 |
| 20260731 | 25.95 | 26.27 | 25.79 | 25.91 | 0.23 | 0.90% | 147008 | 382580 |
| 20260730 | 25.40 | 25.89 | 25.31 | 25.68 | 0.10 | 0.39% | 113286 | 291179 |
| 20260729 | 24.98 | 25.74 | 24.87 | 25.58 | 0.52 | 2.08% | 140705 | 356878 |
| 20260728 | 24.95 | 25.19 | 24.83 | 25.06 | -0.13 | -0.52% | 86674 | 216577 |
| 20260727 | 24.40 | 25.24 | 24.38 | 25.19 | 0.68 | 2.77% | 102662 | 256225 |
| 20260724 | 24.66 | 25.11 | 24.51 | 24.51 | -0.63 | -2.51% | 88903 | 219841 |
| 20260723 | 24.45 | 25.18 | 24.40 | 25.14 | 0.54 | 2.20% | 103846 | 258758 |
| 20260722 | 24.85 | 25.07 | 24.54 | 24.60 | -0.67 | -2.65% | 133393 | 330197 |
| 20260721 | 24.60 | 25.42 | 24.50 | 25.27 | 0.52 | 2.10% | 167235 | 419452 |
| 20260720 | 24.36 | 24.84 | 23.41 | 24.75 | 0.36 | 1.48% | 175162 | 424209 |
| 20260717 | 25.46 | 25.69 | 24.37 | 24.39 | -1.00 | -3.94% | 186617 | 466368 |
| 20260716 | 25.92 | 26.24 | 25.28 | 25.39 | -0.76 | -2.91% | 155377 | 401086 |
| 20260715 | 26.13 | 26.51 | 26.07 | 26.15 | -0.29 | -1.10% | 137989 | 361756 |
| 20260714 | 27.11 | 27.28 | 26.00 | 26.44 | -0.85 | -3.11% | 187425 | 493378 |
| 20260713 | 28.43 | 28.43 | 26.85 | 27.29 | -1.42 | -4.95% | 229766 | 628849 |
| 20260710 | 26.95 | 30.03 | 26.31 | 28.71 | 1.71 | 6.33% | 388398 | 1104982 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 8164 | 7943 | 8389 | 7457 | 4752 | 5719 | 415 | 601 | -3364 |
| 20260819 | 19828 | 17226 | 15826 | 14630 | 8744 | 11962 | 2779 | 3360 | -11676 |
| 20260818 | 8516 | 9183 | 9169 | 7913 | 5496 | 5552 | 977 | 1511 | -2942 |
| 20260817 | 9492 | 9725 | 8589 | 9477 | 6897 | 6232 | 2317 | 1861 | 6117 |
| 20260814 | 8465 | 7833 | 7420 | 7530 | 4180 | 4202 | 1769 | 2270 | -23 |
| 20260813 | 11284 | 8715 | 10081 | 9493 | 5859 | 7638 | 1171 | 2549 | -6093 |
| 20260812 | 7849 | 5360 | 5954 | 6847 | 3759 | 5509 | 1324 | 1170 | 530 |
| 20260811 | 10984 | 8678 | 10016 | 9728 | 6590 | 6702 | 2255 | 4737 | -5612 |
| 20260810 | 12103 | 10931 | 12085 | 11809 | 7768 | 8554 | 2876 | 3539 | 3883 |
| 20260807 | 13726 | 9885 | 11983 | 12006 | 8367 | 11150 | 4365 | 5400 | 4239 |
| 20260806 | 13273 | 11300 | 14043 | 13159 | 10315 | 11762 | 1713 | 3122 | -5473 |
| 20260805 | 10571 | 9871 | 11431 | 11974 | 9014 | 9625 | 3185 | 2731 | 517 |
| 20260804 | 10868 | 9007 | 11133 | 11235 | 8325 | 7662 | 1515 | 3938 | -5496 |
| 20260803 | 10698 | 8709 | 8996 | 10240 | 6743 | 7161 | 2013 | 2340 | 4017 |
| 20260731 | 11748 | 14627 | 13220 | 13810 | 9840 | 7228 | 3451 | 2593 | -3804 |
| 20260730 | 13347 | 11662 | 9559 | 10215 | 4984 | 6350 | 1229 | 892 | 1130 |
| 20260729 | 13441 | 12577 | 10857 | 11140 | 8444 | 7338 | 2947 | 4633 | 7947 |
| 20260728 | 10474 | 8883 | 6640 | 6890 | 3780 | 4768 | 764 | 1115 | -655 |
| 20260727 | 10626 | 8925 | 6935 | 9121 | 6371 | 6728 | 1690 | 848 | 6005 |
| 20260724 | 9245 | 7403 | 7163 | 7481 | 5133 | 6179 | 442 | 921 | -3819 |
| 20260723 | 9621 | 9063 | 8119 | 9634 | 6648 | 6398 | 1488 | 781 | 6158 |
| 20260722 | 11746 | 10332 | 12122 | 13215 | 8012 | 7330 | 1140 | 2143 | -4757 |
| 20260721 | 15880 | 16377 | 15382 | 14909 | 8274 | 8496 | 2410 | 2163 | 4835 |
| 20260720 | 18514 | 13916 | 14449 | 16006 | 7810 | 9809 | 1648 | 2690 | 1763 |
| 20260717 | 19315 | 12504 | 15820 | 16037 | 7850 | 12630 | 3653 | 5466 | -710 |
| 20260716 | 16806 | 10581 | 14457 | 15275 | 8327 | 11240 | 518 | 3012 | -2240 |
| 20260715 | 13078 | 16076 | 13983 | 11948 | 7268 | 7293 | 1846 | 859 | -7128 |
| 20260714 | 19012 | 15867 | 17831 | 16746 | 10062 | 11876 | 2433 | 4848 | -3614 |
| 20260713 | 22868 | 18933 | 23313 | 22410 | 12685 | 17406 | 4018 | 4136 | -8800 |
| 20260710 | 27484 | 33373 | 39213 | 41925 | 30535 | 29197 | 13266 | 6003 | 6686 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260424 | 20260331 | 2.11% | 38.22% | 18.75% | 36.29% | 0.15 | 6.98 | -0.03 |
| 20260331 | 20251231 | 10.77% | 39.80% | 20.96% | 37.23% | 0.73 | 6.84 | 1.56 |
| 20251028 | 20250930 | 7.52% | 41.18% | 20.49% | 36.03% | 0.50 | 6.64 | 0.35 |
| 20250819 | 20250630 | 4.95% | 42.49% | 22.13% | 33.48% | 0.32 | 6.47 | 0.37 |
| 20250425 | 20250331 | 2.77% | 47.50% | 27.35% | 29.82% | 0.19 | 6.82 | 0.16 |
| 20250401 | 20241231 | 13.52% | 45.55% | 28.01% | 31.95% | 0.90 | 6.63 | 1.04 |
| 20241028 | 20240930 | 11.23% | 46.76% | 30.31% | 28.45% | 0.74 | 6.62 | 0.12 |
| 20240827 | 20240630 | 6.63% | 44.64% | 30.18% | 23.94% | 0.45 | 6.82 | 0.44 |
| 20240429 | 20240331 | 2.89% | 46.98% | 29.13% | 22.08% | 0.19 | 6.55 | -0.32 |
| 20240409 | 20231231 | 16.91% | 48.66% | 33.40% | 21.65% | 1.05 | 6.55 | 0.64 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260424 | 20260331 | 0.15 | 63905 | 63905 | 39478 | 289 | 2766 | 1732 | 3444 | 14937 | 14797 | 11984 | 12141 | 17395 | - |
| 20260331 | 20251231 | 0.73 | 285952 | 285952 | 172140 | 1857 | 14581 | 2796 | 21952 | 70902 | 70846 | 59932 | 60340 | 73625 | 113663 |
| 20251028 | 20250930 | 0.50 | 198614 | 198614 | 116833 | 1099 | 8944 | 1615 | 17668 | 48504 | 48401 | 40694 | 41487 | 53776 | - |
| 20250819 | 20250630 | 0.32 | 120080 | 120080 | 69057 | 799 | 6055 | 674 | 11321 | 31326 | 31228 | 26568 | 26945 | 31924 | 49657 |
| 20250425 | 20250331 | 0.19 | 56531 | 56531 | 29676 | 281 | 2972 | 259 | 5528 | 18105 | 18106 | 15461 | 15483 | 18705 | - |
| 20250401 | 20241231 | 0.90 | 244993 | 244993 | 133405 | 2123 | 13340 | -289 | 17271 | 81319 | 81371 | 68614 | 74118 | 80705 | 108615 |
| 20241028 | 20240930 | 0.74 | 190235 | 190235 | 101282 | 1299 | 8966 | 604 | 9549 | 68043 | 68180 | 57664 | 61505 | 71891 | - |
| 20240827 | 20240630 | 0.45 | 115608 | 115608 | 64000 | 739 | 5561 | -134 | 8257 | 40748 | 40829 | 34887 | 36835 | 40314 | 52440 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260424 | 20260331 | 83135 | 906591 | 328959 | 580449 | 151308 | 119806 | - | - | - | 22825 | 97974 | - | - | 365147 | 29245 |
| 20260331 | 20251231 | 83135 | 901593 | 335641 | 568612 | 176398 | 131088 | - | - | - | 37576 | 83333 | - | - | 353006 | 29245 |
| 20251028 | 20250930 | 83135 | 858754 | 309422 | 552314 | 110837 | 129978 | - | - | - | 53977 | 68081 | - | - | 334613 | 28785 |
| 20250819 | 20250630 | 83135 | 804254 | 269231 | 537588 | 99369 | 106396 | - | - | - | 59280 | 44150 | - | - | 320071 | 28785 |
| 20250425 | 20250331 | 83135 | 804959 | 239999 | 567171 | 113143 | 92241 | - | - | - | 68918 | 6393 | - | - | 349859 | 28785 |
| 20250401 | 20241231 | 83135 | 807175 | 257899 | 551465 | 138425 | 86013 | - | - | - | 77204 | 4878 | - | - | 334376 | 28785 |
| 20241028 | 20240930 | 83135 | 775348 | 220558 | 550441 | 69435 | 102392 | - | - | - | 66799 | 3943 | - | - | 322879 | 27669 |
| 20240827 | 20240630 | 83135 | 753178 | 180289 | 566647 | 113381 | 91283 | - | - | - | 39556 | 3147 | - | - | 339459 | 27669 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230713 | 20230630 | 略减 | -18% ~ -18% | 4 | 4 | 5 | 1、报告期内,主要受传统定型产品发货节奏以及风电碳梁业务下滑影响,公司经营业绩同比下降。经初步测算,报告期内,公司实现营业收入12.24亿元,较上年同期下降6.91%。其中,碳纤维(含织物)业务实现营业收入7.68亿元,较上年同期下降4.16%,传统定型产品重大合同执行率19.77%,同比降低6.48个百分点;风电碳梁业务实现营业收入2.30亿元,较上年同期下降28.20%;预浸料业务实现营业收入1.45亿元,较上年同期增长6.98%;先进复合材料业务实现营业收入0.57亿元,较上年同期增长94.88%。2、经初步测算,公司2023年1至6月非经常性损益约为2,740.27万元。 |
| 20230328 | 20230331 | 略减 | -23% ~ -18% | 2 | 2 | 2 | 1、经初步测算,报告期内,公司实现营业收入5.39亿元,较上年同期下降9%。其中,碳纤维(含织物)业务实现营业收入3.25亿元,较上年同期下降15%,主要系定型纤维交付波动所致;风电碳梁业务实现营业收入1.08亿元,较上年同期下降24%,主要系客户减少订单所致。2、经初步测算,公司2023年第一季度的非经常性损益为1,354万元左右。 |
| 20221012 | 20220930 | 略增 | 21% ~ 21% | 8 | 8 | 6 | 1、经初步测算,报告期内,公司实现营业收入194,030万元,实现归属于上市公司股东的净利润75,029万元。其中,碳纤维(含织物)业务实现收入108,681万元,同比增长约为4%,定型纤维销售合同(合同期2022年1月1日-2024年6月30日)的合同执行率为32.27%;风电碳梁业务实现收入53,571万元,与上年同期持平;预浸料业务实现收入22,865万元,同比下降约为20%;先进复合材料业务实现收入4,612万元,同比下降约为18%;机械装备业务实现收入2,468万元,同比增长约为15%;光晟科技实现业务收入1,009万元;2、公司碳梁业务主要以美元结算,报告期内因汇率波动产生汇兑收益约为9,244万元;3、公司报告期内非经常性损益约为3,391万元。 |
| 20220712 | 20220630 | 略增 | 16% ~ 16% | 5 | 5 | 4 | 1、报告期内,公司努力克服疫情影响,积极争取产品及时交付,实现营业收入131,448万元,同比增长约为2%。其中,碳纤维(含织物)业务实现收入80,222万元,同比增长约为10%;风电碳梁业务实现收入32,098万元,同比增长约为3%;预浸料业务实现收入13,493万元,同比下降约为32%;先进复合材料业务实现收入2,897万元,同比增长约为5%;机械装备业务实现收入1,424万元,同比增长约为12%;光晟科技实现业务收入925万元;2、公司碳梁业务主要以美元结算,受汇率波动影响,报告期内产生汇兑收益约为3,924万元;3、经初步测算,公司2022年1至6月非经常性损益约为2,515万元。 |
| 20220412 | 20220331 | 略减 | -5% ~ -5% | 2 | 2 | 2 | 1、报告期内,批量供货的定型碳纤维产品价格同比下降,影响该产品盈利;2、报告期内,威海市突发新冠疫情,部分业务板块停工停产,物流中断,影响生产和产品交付;3、报告期内,公司实现营业收入59,089万元,同比下降约5%,其中,碳纤维(含织物)业务实现收入38,373万元,同比增长约为7%,风电碳梁业务实现收入14,130万元,同比增长约为2%,预浸料业务因上年同期贡献较大的风电预浸料阶段性订单结束,本期实现收入4,765万元,同比下降约为56%。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260128 | 20251231 | 28.59 | 7.09 | 6.01 | - | - | - | 10.77% |
| 20250124 | 20241231 | 24.50 | 8.17 | 7.47 | - | - | - | 13.52% |
| 20240130 | 20231231 | 25.18 | 9.92 | 8.69 | - | - | - | 16.91% |
| 20230112 | 20221231 | 25.18 | 10.65 | 9.32 | - | - | - | 20.70% |
| 20220117 | 20211231 | 26.07 | 8.53 | 7.59 | - | - | - | 19.49% |
| 20210202 | 20201231 | 21.16 | 7.29 | 6.42 | - | - | - | 18.65% |
| 20200224 | 20191231 | 17.15 | 6.23 | 5.19 | - | - | - | 17.09% |
| 20190223 | 20181231 | 13.64 | 4.26 | 3.77 | - | - | - | 13.81% |