迈为股份 300751
300751.SZ
所属行业
专用机械
所在地区
江苏
上市时间
20181109
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
192.70
20日均价
172.67
60日均价
212.45
MACD趋势
-3.877
RSI强弱
60.24
KDJ超买
63.16
布林线上轨
206.72
布林线中轨
172.67
布林线下轨
138.62
20日涨跌幅
7.71%
60日涨跌幅
-27.30%
60日最大跌幅
-0.53%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20220630 公告日期: 20220706净利润预计变动: 31% ~ 67%
预计净利润: 3万 ~ 4万 (去年同期: 3万)
变动原因: 报告期内,受益于光伏行业的长期景气以及下游客户的持续扩产,公司主营产品太阳能电池丝网印刷设备销量保持增长,使得公司2022年半年度营业收入及营业利润同比有所增加。预计公司2022年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为500万元左右,主要系公司收到政府补助。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
1.48%
毛利率
51.39%
净利率
7.42%
资产负债率
65.43%
营收增长
-83.6%
净利润增长
-85.6%
商誉占比
-
研发投入
18.0%
现金负债比
36%
应收占比
275.4%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✓ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✗ 低商誉
✓ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 80.70 | 6.79 | 7.53 | 547 | 378 | 5.88% | 1.20 | 0.56% |
| 20260819 | 78.00 | 6.57 | 7.28 | 529 | 365 | 7.39% | 1.81 | 0.58% |
| 20260818 | 87.47 | 7.36 | 8.16 | 593 | 410 | 7.32% | 2.37 | 0.52% |
| 20260817 | 77.00 | 6.48 | 7.19 | 522 | 361 | 3.93% | 1.35 | 0.59% |
| 20260814 | 73.43 | 6.18 | 6.85 | 498 | 344 | 2.82% | 0.93 | 0.62% |
| 20260813 | 71.25 | 6.00 | 6.65 | 483 | 334 | 3.00% | 0.93 | 0.63% |
| 20260812 | 73.48 | 6.19 | 6.86 | 498 | 344 | 3.31% | 0.94 | 0.62% |
| 20260811 | 70.08 | 5.90 | 6.54 | 475 | 328 | 2.42% | 0.63 | 0.65% |
| 20260810 | 70.86 | 5.97 | 6.61 | 480 | 332 | 3.02% | 0.75 | 0.64% |
| 20260807 | 70.71 | 5.95 | 6.60 | 479 | 331 | 3.30% | 0.76 | 0.64% |
| 20260806 | 69.72 | 5.87 | 6.51 | 472 | 327 | 4.05% | 0.81 | 0.65% |
| 20260805 | 68.56 | 5.77 | 6.40 | 465 | 321 | 4.82% | 0.97 | 0.66% |
| 20260804 | 64.16 | 5.40 | 5.99 | 435 | 301 | 4.17% | 0.88 | 0.70% |
| 20260803 | 60.06 | 5.06 | 5.61 | 407 | 281 | 3.95% | 0.87 | 0.75% |
| 20260731 | 61.28 | 5.16 | 5.72 | 415 | 287 | 4.82% | 1.14 | 0.74% |
| 20260730 | 58.88 | 4.96 | 5.49 | 399 | 276 | 7.28% | 2.12 | 0.77% |
| 20260729 | 66.63 | 5.61 | 6.22 | 451 | 312 | 4.64% | 1.38 | 0.68% |
| 20260728 | 69.26 | 5.83 | 6.46 | 469 | 324 | 3.09% | 0.71 | 0.65% |
| 20260727 | 75.36 | 6.34 | 7.03 | 511 | 353 | 2.87% | 0.57 | 0.60% |
| 20260724 | 74.63 | 6.28 | 6.96 | 506 | 350 | 3.21% | 0.60 | 0.61% |
| 20260723 | 74.92 | 6.31 | 6.99 | 508 | 351 | 3.32% | 0.63 | 0.60% |
| 20260722 | 77.28 | 6.51 | 7.21 | 524 | 362 | 4.25% | 0.84 | 0.58% |
| 20260721 | 80.40 | 6.77 | 7.50 | 545 | 377 | 7.97% | 1.83 | 0.56% |
| 20260720 | 68.96 | 5.81 | 6.44 | 467 | 323 | 6.25% | 1.59 | 0.66% |
| 20260717 | 78.42 | 6.60 | 7.32 | 531 | 367 | 4.82% | 1.22 | 0.58% |
| 20260716 | 88.91 | 7.49 | 8.30 | 602 | 417 | 3.14% | 0.71 | 0.51% |
| 20260715 | 94.37 | 7.95 | 8.81 | 639 | 442 | 2.97% | 0.65 | 0.48% |
| 20260714 | 97.31 | 8.19 | 9.08 | 659 | 456 | 4.54% | 1.02 | 0.46% |
| 20260713 | 101.49 | 8.54 | 9.47 | 688 | 475 | 4.21% | 0.93 | 0.45% |
| 20260710 | 109.91 | 9.25 | 10.26 | 745 | 515 | 4.92% | 1.09 | 0.41% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 189.00 | 202.74 | 188.18 | 196.04 | 6.54 | 3.45% | 113438 | 2235631 |
| 20260819 | 206.80 | 207.99 | 187.01 | 189.50 | -23.00 | -10.82% | 142530 | 2766842 |
| 20260818 | 186.36 | 212.97 | 186.01 | 212.50 | 25.44 | 13.60% | 141223 | 2847599 |
| 20260817 | 180.00 | 189.86 | 179.73 | 187.06 | 8.67 | 4.86% | 75747 | 1402654 |
| 20260814 | 173.89 | 178.58 | 170.69 | 178.39 | 5.30 | 3.06% | 54290 | 948405 |
| 20260813 | 178.44 | 181.68 | 173.00 | 173.09 | -5.41 | -3.03% | 57919 | 1027992 |
| 20260812 | 169.88 | 181.38 | 169.88 | 178.50 | 8.26 | 4.85% | 63787 | 1128921 |
| 20260811 | 169.01 | 174.76 | 166.80 | 170.24 | -1.90 | -1.10% | 46721 | 798394 |
| 20260810 | 176.00 | 178.88 | 168.50 | 172.14 | 0.37 | 0.22% | 58316 | 1000586 |
| 20260807 | 170.01 | 173.25 | 165.12 | 171.77 | 2.39 | 1.41% | 63584 | 1083619 |
| 20260806 | 164.31 | 172.83 | 161.72 | 169.38 | 2.83 | 1.70% | 78010 | 1310143 |
| 20260805 | 155.88 | 168.88 | 154.28 | 166.55 | 10.68 | 6.85% | 92921 | 1505998 |
| 20260804 | 147.36 | 158.00 | 145.29 | 155.87 | 9.96 | 6.83% | 80364 | 1231221 |
| 20260803 | 148.80 | 151.96 | 144.85 | 145.91 | -2.95 | -1.98% | 76091 | 1124790 |
| 20260731 | 155.00 | 157.11 | 148.67 | 148.86 | 5.83 | 4.08% | 92950 | 1429419 |
| 20260730 | 159.65 | 161.00 | 140.60 | 143.03 | -18.84 | -11.64% | 140314 | 2072925 |
| 20260729 | 170.46 | 172.37 | 153.88 | 161.87 | -6.39 | -3.80% | 89397 | 1435147 |
| 20260728 | 182.20 | 182.38 | 167.00 | 168.26 | -14.82 | -8.09% | 59572 | 1034134 |
| 20260727 | 182.39 | 183.83 | 175.36 | 183.08 | 1.78 | 0.98% | 55278 | 995071 |
| 20260724 | 179.05 | 186.52 | 176.01 | 181.30 | -0.70 | -0.38% | 61906 | 1119951 |
| 20260723 | 188.99 | 192.02 | 178.95 | 182.00 | -5.73 | -3.05% | 64113 | 1172420 |
| 20260722 | 194.00 | 197.51 | 187.00 | 187.73 | -7.58 | -3.88% | 81885 | 1568994 |
| 20260721 | 170.42 | 197.55 | 156.78 | 195.31 | 27.77 | 16.58% | 153654 | 2728737 |
| 20260720 | 192.99 | 194.73 | 160.47 | 167.54 | -22.96 | -12.05% | 120568 | 2104451 |
| 20260717 | 216.72 | 217.00 | 187.18 | 190.50 | -25.50 | -11.81% | 92985 | 1850378 |
| 20260716 | 226.09 | 229.00 | 213.19 | 216.00 | -13.27 | -5.79% | 60640 | 1342504 |
| 20260715 | 240.00 | 242.00 | 227.00 | 229.27 | -7.13 | -3.02% | 57285 | 1333647 |
| 20260714 | 245.02 | 248.04 | 226.00 | 236.40 | -10.16 | -4.12% | 87542 | 2057567 |
| 20260713 | 261.00 | 264.99 | 243.07 | 246.56 | -20.44 | -7.66% | 81242 | 2065045 |
| 20260710 | 276.49 | 287.68 | 267.00 | 267.00 | -11.61 | -4.17% | 94891 | 2636694 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 55672 | 74951 | 73580 | 70089 | 57932 | 47185 | 36379 | 31338 | -2425 |
| 20260819 | 83645 | 94267 | 98838 | 79832 | 60112 | 63700 | 34089 | 38886 | -9553 |
| 20260818 | 55043 | 93552 | 88043 | 88152 | 85282 | 67520 | 56391 | 35536 | 21934 |
| 20260817 | 50499 | 61356 | 41633 | 41777 | 33477 | 25689 | 14657 | 11443 | 7758 |
| 20260814 | 31882 | 40090 | 27340 | 28886 | 22278 | 17699 | 13341 | 8165 | 8010 |
| 20260813 | 38482 | 40987 | 30161 | 28299 | 22383 | 20092 | 11774 | 13421 | -4363 |
| 20260812 | 38488 | 43193 | 32928 | 34352 | 27416 | 23680 | 14060 | 11667 | 17740 |
| 20260811 | 35728 | 31584 | 21715 | 25398 | 14298 | 15332 | 8099 | 7525 | -1004 |
| 20260810 | 40903 | 42179 | 25728 | 31398 | 16833 | 18035 | 16594 | 8447 | -17706 |
| 20260807 | 46774 | 43767 | 30122 | 32645 | 19106 | 21264 | 12359 | 10686 | -9185 |
| 20260806 | 51894 | 52172 | 41044 | 41253 | 26391 | 24800 | 11684 | 12789 | 5093 |
| 20260805 | 51548 | 56908 | 50095 | 52480 | 28427 | 27820 | 20530 | 13391 | -4169 |
| 20260804 | 63012 | 56419 | 32531 | 45023 | 19071 | 15636 | 8508 | 6044 | 21926 |
| 20260803 | 52684 | 52663 | 38727 | 39119 | 16296 | 18157 | 4773 | 2541 | -297 |
| 20260731 | 61748 | 61660 | 52697 | 48079 | 20812 | 22625 | 7686 | 10578 | 3530 |
| 20260730 | 91456 | 61306 | 76318 | 91793 | 30018 | 43870 | 9500 | 10324 | -7870 |
| 20260729 | 69424 | 61437 | 42195 | 49797 | 22606 | 22259 | 9289 | 10022 | -4071 |
| 20260728 | 55052 | 44667 | 29928 | 30696 | 13152 | 15587 | 5281 | 12464 | -3273 |
| 20260727 | 45981 | 44708 | 33617 | 29680 | 16895 | 17907 | 3013 | 7212 | -1908 |
| 20260724 | 48883 | 50685 | 35504 | 38526 | 19819 | 17831 | 7789 | 4953 | 3455 |
| 20260723 | 57202 | 49788 | 36197 | 41052 | 16418 | 17001 | 7424 | 9400 | -13077 |
| 20260722 | 64676 | 58836 | 51135 | 44988 | 26534 | 30335 | 14555 | 22740 | -20517 |
| 20260721 | 109538 | 95436 | 88470 | 93275 | 44133 | 60504 | 30732 | 23658 | 9503 |
| 20260720 | 85630 | 76040 | 69584 | 73187 | 38872 | 38160 | 16359 | 23058 | 14536 |
| 20260717 | 62174 | 59707 | 63927 | 56214 | 38722 | 35277 | 20214 | 33841 | 14902 |
| 20260716 | 42184 | 39655 | 53882 | 50558 | 26350 | 25926 | 11834 | 18111 | 13253 |
| 20260715 | 44023 | 42117 | 44780 | 47642 | 25523 | 25831 | 19038 | 17775 | 51 |
| 20260714 | 72543 | 47280 | 69571 | 66330 | 40884 | 48537 | 22759 | 43609 | 10581 |
| 20260713 | 67443 | 40133 | 67163 | 59084 | 50046 | 67049 | 21853 | 40239 | -1075 |
| 20260710 | 66996 | 61167 | 86798 | 90942 | 64614 | 67920 | 45263 | 43640 | -8640 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 1.48% | 51.39% | 7.42% | 65.43% | 0.42 | 28.80 | 6.98 |
| 20260428 | 20251231 | 9.32% | 38.61% | 8.45% | 63.39% | 2.59 | 28.38 | -2.50 |
| 20251029 | 20250930 | 8.61% | 35.69% | 10.71% | 63.92% | 2.38 | 28.13 | -3.73 |
| 20250822 | 20250630 | 5.16% | 33.74% | 9.50% | 66.48% | 1.41 | 27.66 | -3.82 |
| 20250429 | 20250331 | 2.13% | 29.10% | 6.98% | 66.83% | 0.58 | 27.43 | -1.26 |
| 20250429 | 20241231 | 12.62% | 28.11% | 9.80% | 68.43% | 3.32 | 27.02 | 0.20 |
| 20241028 | 20240930 | 10.41% | 30.67% | 10.55% | 68.43% | 2.72 | 26.66 | -0.45 |
| 20240829 | 20240630 | 6.40% | 30.95% | 9.05% | 70.41% | 1.66 | 26.08 | 0.50 |
| 20240425 | 20240331 | 3.59% | 30.93% | 10.84% | 69.34% | 0.93 | 26.45 | 0.02 |
| 20240425 | 20231231 | 13.47% | 30.51% | 10.81% | 69.60% | 3.29 | 25.51 | 2.71 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 0.42 | 133685 | 133685 | 64984 | 5555 | 7723 | 5657 | 24080 | 11572 | 11524 | 9920 | 11802 | - | - |
| 20260428 | 20251231 | 2.59 | 815198 | 815198 | 500429 | 34718 | 26397 | 8319 | 108225 | 73995 | 72262 | 68903 | 72162 | 84759 | 114176 |
| 20251029 | 20250930 | 2.38 | 620354 | 620354 | 398973 | 29461 | 17265 | -559 | 67242 | 67884 | 65500 | 66457 | 66322 | 75134 | - |
| 20250822 | 20250630 | 1.41 | 421279 | 421279 | 279150 | 18649 | 11023 | -2648 | 46262 | 41240 | 39017 | 40010 | 39386 | 35950 | 51172 |
| 20250429 | 20250331 | 0.58 | 222867 | 222867 | 158020 | 8616 | 5665 | -2031 | 23726 | 14661 | 14378 | 15547 | 16208 | - | - |
| 20250429 | 20241231 | 3.32 | 983036 | 983036 | 706679 | 40865 | 24877 | -8709 | 95114 | 102348 | 103014 | 96359 | 92591 | 90682 | 110020 |
| 20241028 | 20240930 | 2.72 | 776701 | 776701 | 538496 | 58852 | 16547 | -2392 | 64737 | 86878 | 87655 | 81932 | 75851 | 84502 | - |
| 20240829 | 20240630 | 1.66 | 486911 | 486911 | 336198 | 43300 | 10501 | -4949 | 41912 | 49345 | 49944 | 44057 | 46114 | 42258 | 50566 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 27941 | 2311296 | 1512381 | 804794 | 545289 | 368104 | - | - | - | 447603 | 14021 | - | - | 371003 | 13970 |
| 20260428 | 20251231 | 27941 | 2154593 | 1365722 | 792861 | 457673 | 408199 | - | - | - | 451872 | 32067 | - | - | 359201 | 13970 |
| 20251029 | 20250930 | 27941 | 2178271 | 1392300 | 785924 | 449285 | 450971 | - | - | - | 420221 | 48103 | - | - | 353362 | 13970 |
| 20250822 | 20250630 | 27941 | 2307707 | 1534263 | 772907 | 473813 | 486317 | - | - | - | 340641 | 46437 | - | - | 340345 | 13970 |
| 20250429 | 20250331 | 27941 | 2308415 | 1542731 | 766434 | 476944 | 468241 | - | - | - | 258993 | 52848 | - | - | 333872 | 13970 |
| 20250429 | 20241231 | 27941 | 2383764 | 1631127 | 755079 | 479143 | 394968 | - | - | - | 195943 | 104358 | - | - | 317663 | 13970 |
| 20241028 | 20240930 | 27941 | 2358819 | 1614106 | 744843 | 470230 | 363784 | - | - | - | 136062 | 125118 | - | - | 295200 | 19504 |
| 20240829 | 20240630 | 27925 | 2433074 | 1713034 | 728307 | 448780 | 249943 | - | - | - | 123555 | 138553 | - | - | 285139 | 13963 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220706 | 20220630 | 预增 | 31% ~ 67% | 3 | 4 | 3 | 报告期内,受益于光伏行业的长期景气以及下游客户的持续扩产,公司主营产品太阳能电池丝网印刷设备销量保持增长,使得公司2022年半年度营业收入及营业利润同比有所增加。预计公司2022年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为500万元左右,主要系公司收到政府补助。 |
| 20220117 | 20211231 | 预增 | 47% ~ 72% | 6 | 7 | 4 | 1、报告期内,公司主营产品太阳能电池丝网印刷设备销量稳步上升,使得公司2021年度净利润保持较高的增长速度。2、报告期内,公司整体销售毛利率同比有所增长,推动公司2021年度净利润增加。3、报告期内,因公司第一期及第二期股权激励期权行权而产生的可税前扣除的工资薪金支出增加,导致当期所得税费用同比有所减少。4、预计公司2021年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为4,000万元左右,主要系公司收到的政府补助资金等。 |
| 20210701 | 20210630 | 略增 | 22% ~ 43% | 2 | 3 | 2 | 报告期内,公司主营产品太阳能电池丝网印刷设备销量稳步上升,使得公司2021年半年度销售收入及营业利润保持较高的增长速度.预计公司2021年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为700万元-900万元,主要系公司收到政府补助. |
| 20210126 | 20201231 | 预增 | 47% ~ 64% | 4 | 4 | 2 | 报告期内,公司主营产品太阳能电池丝网印刷设备销量稳步上升,使得公司2020年度销售收入及营业利润保持较高的增长速度.预计公司2020年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为6,700万元左右,主要系公司收到的政府补助资金等. |
| 20200328 | 20200331 | 续盈 | -15% ~ 15% | 1 | 1 | 1 | 第一季度公司整体经营情况稳定,但受新型冠状病毒肺炎疫情影响,全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应,全国各地均采取多种手段防控疫情。一方面公司以及产业链上下游公司复工时间较原计划有不同程度的延迟;另一方面交通运输也受到一定程度管控,公司业务及技术人员无法达到客户工厂,影响了公司业务的正常开展,从而使公司2020年第一季度净利润与上年同期基本持平。预计公司2020年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响金额在230万元左右,主要系公司收到的政府补助资金等。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200229 | 20191231 | 14.38 | 2.77 | 2.48 | - | - | - | 19.80% |