新产业 300832
300832.SZ
所属行业
医疗保健
所在地区
深圳
上市时间
20200512
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
52.87
20日均价
49.17
60日均价
45.63
MACD趋势
2.029
RSI强弱
88.20
KDJ超买
104.31
布林线上轨
53.99
布林线中轨
49.17
布林线下轨
44.34
20日涨跌幅
14.50%
60日涨跌幅
14.64%
60日最大跌幅
-0.16%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20210331 公告日期: 20210406净利润预计变动: 35% ~ 54%
预计净利润: 2万 ~ 2万 (去年同期: 1万)
变动原因: 2021年国内疫情整体可控,医疗机构正常运行,国内业务基本恢复至正常水平,加之2020年新拓展的医疗客户新增试剂需求,国内销售收入和利润同比增长.随着海外疫情有所缓解,公司2021年第一季度海外业务继续保持了较好的增长态势.
财务健康摘要
最新报告期: 20260630
净资产收益率
9.58%
毛利率
70.88%
净利率
35.85%
资产负债率
8.14%
营收增长
114.4%
净利润增长
96.3%
商誉占比
-
研发投入
9.7%
现金负债比
183%
应收占比
41.1%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✓ 高毛利
✓ 营收增长
✓ 净利润增长
✓ 低负债率
✗ 低商誉
✓ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 24.97 | 4.78 | 8.91 | 429 | 373 | 1.56% | 0.86 | 2.38% |
| 20260819 | 24.56 | 4.70 | 8.76 | 422 | 367 | 1.78% | 1.11 | 2.42% |
| 20260818 | 24.46 | 4.68 | 8.73 | 420 | 365 | 1.67% | 1.06 | 2.43% |
| 20260817 | 23.55 | 4.51 | 8.40 | 404 | 351 | 1.48% | 0.92 | 2.53% |
| 20260814 | 23.45 | 4.49 | 8.37 | 403 | 350 | 2.83% | 2.21 | 2.54% |
| 20260813 | 24.01 | 4.11 | 8.51 | 390 | 339 | 1.28% | 1.12 | 2.62% |
| 20260812 | 23.22 | 3.98 | 8.24 | 377 | 328 | 0.77% | 0.63 | 2.71% |
| 20260811 | 23.36 | 4.00 | 8.29 | 380 | 330 | 1.49% | 1.38 | 2.69% |
| 20260810 | 23.71 | 4.06 | 8.41 | 385 | 335 | 1.69% | 1.81 | 2.65% |
| 20260807 | 23.35 | 4.00 | 8.28 | 379 | 330 | 1.17% | 1.37 | 2.69% |
| 20260806 | 22.70 | 3.89 | 8.05 | 369 | 321 | 0.60% | 0.67 | 2.77% |
| 20260805 | 22.51 | 3.86 | 7.98 | 366 | 318 | 1.12% | 1.33 | 2.79% |
| 20260804 | 22.68 | 3.88 | 8.04 | 368 | 320 | 0.84% | 1.04 | 2.77% |
| 20260803 | 23.19 | 3.97 | 8.22 | 377 | 328 | 0.92% | 1.07 | 2.71% |
| 20260731 | 23.15 | 3.96 | 8.21 | 376 | 327 | 0.76% | 0.85 | 2.72% |
| 20260730 | 23.58 | 4.04 | 8.36 | 383 | 333 | 0.87% | 0.94 | 2.67% |
| 20260729 | 23.11 | 3.96 | 8.20 | 375 | 326 | 0.83% | 0.70 | 2.72% |
| 20260728 | 23.04 | 3.95 | 8.17 | 374 | 325 | 0.69% | 0.52 | 2.73% |
| 20260727 | 22.71 | 3.89 | 8.06 | 369 | 321 | 1.13% | 0.80 | 2.77% |
| 20260724 | 23.37 | 4.00 | 8.29 | 380 | 330 | 0.98% | 0.66 | 2.69% |
| 20260723 | 23.05 | 3.95 | 8.18 | 374 | 326 | 0.97% | 0.64 | 2.73% |
| 20260722 | 23.42 | 4.01 | 8.31 | 381 | 331 | 2.13% | 1.68 | 2.68% |
| 20260721 | 22.19 | 3.80 | 7.87 | 361 | 313 | 1.44% | 1.16 | 2.83% |
| 20260720 | 22.59 | 3.87 | 8.01 | 367 | 319 | 1.55% | 1.33 | 2.78% |
| 20260717 | 21.84 | 3.74 | 7.75 | 355 | 308 | 1.28% | 1.10 | 2.88% |
| 20260716 | 21.76 | 3.73 | 7.72 | 354 | 307 | 1.14% | 0.98 | 2.89% |
| 20260715 | 21.24 | 3.64 | 7.54 | 345 | 300 | 0.93% | 0.71 | 2.96% |
| 20260714 | 21.06 | 3.61 | 7.47 | 342 | 297 | 1.27% | 0.77 | 2.99% |
| 20260713 | 21.38 | 3.66 | 7.59 | 347 | 302 | 1.21% | 0.68 | 2.94% |
| 20260710 | 21.08 | 3.61 | 7.48 | 342 | 298 | 1.32% | 0.74 | 2.98% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 54.18 | 54.98 | 53.44 | 54.57 | 0.91 | 1.70% | 106671 | 580253 |
| 20260819 | 53.10 | 54.68 | 52.28 | 53.66 | 0.21 | 0.39% | 121572 | 652471 |
| 20260818 | 51.40 | 53.82 | 50.85 | 53.45 | 2.00 | 3.89% | 114015 | 603301 |
| 20260817 | 52.53 | 53.16 | 50.03 | 51.45 | 0.21 | 0.41% | 100921 | 514865 |
| 20260814 | 51.50 | 53.92 | 50.01 | 51.24 | 1.60 | 3.22% | 193195 | 1007309 |
| 20260813 | 47.69 | 50.23 | 47.51 | 49.64 | 1.63 | 3.40% | 87683 | 432980 |
| 20260812 | 47.90 | 48.65 | 47.53 | 48.01 | -0.30 | -0.62% | 52356 | 251020 |
| 20260811 | 49.02 | 50.25 | 47.81 | 48.31 | -0.71 | -1.45% | 101933 | 497222 |
| 20260810 | 48.19 | 50.50 | 48.01 | 49.02 | 0.73 | 1.51% | 115134 | 568604 |
| 20260807 | 46.50 | 48.34 | 46.25 | 48.29 | 1.35 | 2.88% | 79658 | 376516 |
| 20260806 | 46.78 | 47.50 | 46.57 | 46.94 | 0.39 | 0.84% | 41292 | 194234 |
| 20260805 | 46.90 | 47.36 | 46.03 | 46.55 | -0.34 | -0.73% | 76738 | 356361 |
| 20260804 | 47.89 | 48.49 | 46.66 | 46.89 | -1.06 | -2.21% | 57643 | 271571 |
| 20260803 | 47.70 | 48.52 | 47.52 | 47.95 | 0.08 | 0.17% | 62778 | 301440 |
| 20260731 | 47.29 | 48.70 | 47.17 | 47.87 | -0.88 | -1.81% | 52043 | 248226 |
| 20260730 | 47.68 | 49.59 | 47.68 | 48.75 | 0.96 | 2.01% | 59117 | 289452 |
| 20260729 | 47.92 | 48.87 | 47.40 | 47.79 | 0.15 | 0.31% | 56628 | 272435 |
| 20260728 | 46.88 | 47.99 | 46.72 | 47.64 | 0.67 | 1.43% | 47160 | 223832 |
| 20260727 | 47.94 | 48.32 | 46.42 | 46.97 | -1.35 | -2.79% | 77175 | 362616 |
| 20260724 | 47.68 | 48.60 | 47.01 | 48.32 | 0.66 | 1.38% | 66705 | 319224 |
| 20260723 | 47.83 | 48.92 | 47.40 | 47.66 | -0.77 | -1.59% | 66089 | 316352 |
| 20260722 | 45.80 | 49.60 | 45.22 | 48.43 | 2.54 | 5.54% | 145340 | 699972 |
| 20260721 | 46.44 | 48.12 | 45.54 | 45.89 | -0.82 | -1.76% | 98071 | 455804 |
| 20260720 | 45.25 | 46.90 | 44.69 | 46.71 | 1.55 | 3.43% | 105910 | 486745 |
| 20260717 | 45.06 | 46.26 | 44.51 | 45.16 | 0.16 | 0.36% | 87735 | 396412 |
| 20260716 | 43.50 | 45.52 | 43.40 | 45.00 | 1.07 | 2.44% | 77592 | 346081 |
| 20260715 | 43.55 | 44.50 | 42.69 | 43.93 | 0.38 | 0.87% | 63340 | 278710 |
| 20260714 | 44.22 | 44.50 | 43.20 | 43.55 | -0.67 | -1.52% | 86528 | 378662 |
| 20260713 | 43.18 | 44.31 | 42.66 | 44.22 | 0.64 | 1.47% | 82795 | 361473 |
| 20260710 | 41.73 | 43.92 | 40.59 | 43.58 | 1.57 | 3.74% | 89994 | 383981 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 18739 | 28226 | 25104 | 17243 | 9899 | 8078 | 4284 | 4479 | -5649 |
| 20260819 | 27965 | 26292 | 19502 | 20661 | 11216 | 11192 | 6564 | 7103 | 7658 |
| 20260818 | 21346 | 26976 | 17583 | 17495 | 15546 | 12168 | 5855 | 3691 | -346 |
| 20260817 | 23421 | 25877 | 15032 | 15905 | 9726 | 6369 | 3306 | 3335 | -3161 |
| 20260814 | 32863 | 32658 | 36198 | 34066 | 23820 | 20428 | 7849 | 13579 | 20380 |
| 20260813 | 15905 | 17051 | 15329 | 13921 | 8819 | 8807 | 3244 | 3519 | 2565 |
| 20260812 | 11878 | 10673 | 7685 | 10535 | 4339 | 3462 | 1200 | 432 | -1502 |
| 20260811 | 21711 | 18753 | 15957 | 17019 | 8164 | 12554 | 3890 | 1396 | -4908 |
| 20260810 | 19719 | 25303 | 22308 | 19992 | 9526 | 7846 | 5306 | 3719 | -2291 |
| 20260807 | 15296 | 17880 | 13306 | 13140 | 5810 | 5175 | 3240 | 1457 | -2845 |
| 20260806 | 10594 | 10409 | 6681 | 6251 | 2148 | 2420 | - | 344 | 1874 |
| 20260805 | 18627 | 12452 | 10978 | 18142 | 4906 | 3946 | 1124 | 1096 | -195 |
| 20260804 | 14719 | 13199 | 8322 | 9432 | 3586 | 3678 | 530 | 848 | -4598 |
| 20260803 | 16035 | 14772 | 7968 | 8953 | 5008 | 4487 | 1133 | 1933 | -3145 |
| 20260731 | 13090 | 11038 | 6631 | 8545 | 4392 | 3276 | 709 | 1963 | -330 |
| 20260730 | 16888 | 14360 | 8011 | 9103 | 3679 | 4491 | 367 | 991 | 2697 |
| 20260729 | 12477 | 12247 | 9063 | 8588 | 4085 | 5372 | 1619 | 1037 | 396 |
| 20260728 | 13298 | 10741 | 5369 | 6571 | 2807 | 4311 | 908 | 761 | 5516 |
| 20260727 | 16947 | 16157 | 12036 | 12527 | 5516 | 5417 | 1763 | 2160 | -6745 |
| 20260724 | 15237 | 14084 | 8861 | 11149 | 4073 | 4307 | 3752 | 2383 | 5029 |
| 20260723 | 16056 | 14264 | 9635 | 10545 | 5120 | 4722 | 825 | 2105 | -895 |
| 20260722 | 24814 | 24897 | 23435 | 23566 | 14237 | 14430 | 7511 | 7104 | 5408 |
| 20260721 | 23981 | 24974 | 14386 | 13859 | 6094 | 4829 | 1120 | 1918 | 1162 |
| 20260720 | 22708 | 24562 | 16779 | 16627 | 7558 | 6129 | 1628 | 1357 | 4326 |
| 20260717 | 18966 | 16651 | 11946 | 12228 | 5088 | 7185 | 3642 | 3577 | 3716 |
| 20260716 | 17318 | 14959 | 10791 | 13102 | 5595 | 6170 | 904 | 377 | -1601 |
| 20260715 | 15911 | 14349 | 7458 | 9506 | 4258 | 3421 | 244 | 595 | -732 |
| 20260714 | 18239 | 16467 | 12829 | 15530 | 6241 | 5280 | 557 | 589 | 6 |
| 20260713 | 15788 | 15912 | 10780 | 11276 | 5793 | 6076 | 3785 | 2883 | 4395 |
| 20260710 | 16542 | 16728 | 14157 | 12817 | 6378 | 7081 | 1320 | 1772 | 4727 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260814 | 20260630 | 9.58% | 70.88% | 35.85% | 8.14% | 1.11 | 11.42 | 1.15 |
| 20260428 | 20260331 | 4.74% | 73.48% | 39.16% | 7.14% | 0.56 | 12.07 | 0.46 |
| 20260428 | 20251231 | 18.29% | 69.25% | 35.40% | 8.01% | 2.06 | 11.64 | 1.94 |
| 20251029 | 20250930 | 13.91% | 68.73% | 35.15% | 8.69% | 1.53 | 11.13 | 1.35 |
| 20250826 | 20250630 | 9.13% | 68.44% | 35.29% | 7.49% | 0.98 | 10.58 | 0.59 |
| 20250426 | 20250331 | 4.98% | 68.01% | 38.90% | 7.46% | 0.56 | 11.46 | 0.02 |
| 20250426 | 20241231 | 22.68% | 72.07% | 40.32% | 10.84% | 2.33 | 10.92 | 1.73 |
| 20241029 | 20240930 | 17.67% | 72.34% | 40.52% | 8.12% | 1.76 | 10.33 | 1.22 |
| 20240823 | 20240630 | 11.89% | 72.61% | 40.85% | 8.36% | 1.15 | 9.73 | 0.79 |
| 20240426 | 20240331 | 5.50% | 73.84% | 41.73% | 7.12% | 0.54 | 10.14 | 0.33 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260814 | 20260630 | 1.11 | 242025 | 242025 | 70468 | 36464 | 6069 | 5256 | 23442 | 99134 | 98968 | 86771 | 86771 | - | - |
| 20260428 | 20260331 | 0.56 | 112859 | 112859 | 29931 | 15870 | 2988 | 3232 | 10730 | 50979 | 50841 | 44199 | 44199 | 51867 | - |
| 20260428 | 20251231 | 2.06 | 457676 | 457676 | 140724 | 73663 | 12703 | -1860 | 47777 | 188270 | 185527 | 162025 | 162025 | 178696 | 202156 |
| 20251029 | 20250930 | 1.53 | 342762 | 342762 | 107190 | 57803 | 9067 | -2856 | 37228 | 137013 | 136665 | 120480 | 120480 | 128226 | - |
| 20250826 | 20250630 | 0.98 | 218483 | 218483 | 68959 | 36998 | 5925 | -2900 | 23719 | 87711 | 87521 | 77107 | 77107 | 81708 | 93433 |
| 20250426 | 20250331 | 0.56 | 112476 | 112476 | 35976 | 15988 | 2830 | -1516 | 10190 | 49668 | 49585 | 43751 | 43751 | - | - |
| 20250426 | 20241231 | 2.33 | 453540 | 453540 | 126653 | 71461 | 12535 | -3475 | 45359 | 211118 | 209320 | 182846 | 182846 | 195795 | 217701 |
| 20241029 | 20240930 | 1.76 | 341428 | 341428 | 94428 | 52248 | 8849 | -2343 | 32740 | 160177 | 158398 | 138359 | 138359 | 151085 | - |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260814 | 20260630 | 78572 | 976390 | 79480 | 896910 | 145409 | 99459 | - | - | - | - | - | - | - | 654987 | 39286 |
| 20260428 | 20260331 | 78572 | 1021623 | 72952 | 948670 | 148482 | 99883 | - | - | - | - | - | - | - | 706474 | 39286 |
| 20260428 | 20251231 | 78572 | 994076 | 79591 | 914485 | 99744 | 98999 | - | - | - | - | - | - | - | 662275 | 39286 |
| 20251029 | 20250930 | 78572 | 957681 | 83198 | 874483 | 130651 | 102112 | - | - | - | - | - | - | - | 620730 | 39286 |
| 20250826 | 20250630 | 78572 | 898363 | 67263 | 831100 | 103541 | 101475 | - | - | - | - | - | - | - | 577357 | 39286 |
| 20250426 | 20250331 | 78572 | 972927 | 72540 | 900387 | 65109 | 109390 | - | - | - | - | - | - | - | 646144 | 39286 |
| 20250426 | 20241231 | 78572 | 961945 | 104285 | 857661 | 91953 | 95013 | - | - | - | - | - | - | - | 602393 | 39286 |
| 20241029 | 20240930 | 78572 | 883631 | 71712 | 811919 | 56870 | 89760 | - | - | - | - | - | - | - | 557862 | 39286 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210406 | 20210331 | 预增 | 35% ~ 54% | 2 | 2 | 1 | 2021年国内疫情整体可控,医疗机构正常运行,国内业务基本恢复至正常水平,加之2020年新拓展的医疗客户新增试剂需求,国内销售收入和利润同比增长.随着海外疫情有所缓解,公司2021年第一季度海外业务继续保持了较好的增长态势. |
| 20200420 | 20200630 | 略增 | -23% ~ -19% | 3 | 3 | - | 为减少新冠疫情对经营业绩的影响,公司实施了一系列成本费用控制措施,包括取消二季度海外展会及产品推介会,缩减二季度国内展会和产品推介会等,但因二期研发生产基地导致折旧摊销费增加,2020年员工数量也较去年同期多、薪酬基数更高,因此预计营业成本同比上升,管理费用同比上升,但销售费用同比略有下降。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250408 | 20241231 | 45.35 | 21.11 | 18.28 | - | - | - | 22.68% |