返回股票列表

安克创新 300866

300866.SZ

同花顺主页
所属行业
元器件
所在地区
湖南
上市时间
20200824
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
109.16
20日均价
118.00
60日均价
120.90
MACD趋势
-4.232
RSI强弱
25.95
KDJ超买
19.85
布林线上轨
132.51
布林线中轨
118.00
布林线下轨
103.49
20日涨跌幅
-14.73%
60日涨跌幅
-11.09%
60日最大跌幅
-0.21%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20200930 公告日期: 20200730

净利润预计变动: 8% ~ 18%

预计净利润: 5万 ~ 5万 (去年同期: 5万)

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
15.39%
毛利率
49.82%
净利率
10.51%
资产负债率
47.58%
营收增长
118.3%
净利润增长
270.5%
商誉占比
-
研发投入
11.3%
现金负债比
36%
应收占比
15.1%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✓ 高 ROE ✓ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 20.77 5.52 1.87 640 336 0.85% 1.06 2.00%
20261020 20.89 5.55 1.88 643 338 0.83% 1.02 1.99%
20261019 21.13 5.62 1.90 651 342 0.80% 0.88 1.97%
20261016 20.84 5.54 1.87 642 338 0.71% 0.72 2.00%
20261015 20.82 5.54 1.87 641 337 0.95% 0.81 2.00%
20261014 21.05 5.60 1.89 648 341 0.72% 0.59 1.98%
20261013 21.60 5.74 1.94 665 350 0.90% 0.70 1.93%
20261012 22.24 5.91 2.00 685 360 1.24% 0.98 1.87%
20261009 21.73 5.78 1.95 669 353 1.12% 0.94 1.91%
20261008 21.94 5.83 1.97 676 356 1.91% 1.75 1.90%
20260930 23.85 6.34 2.14 735 387 0.93% 0.79 1.74%
20260929 23.85 6.34 2.14 735 387 1.21% 1.08 1.74%
20260928 23.17 6.16 2.08 714 376 1.18% 1.13 1.80%
20260924 23.46 6.24 2.11 723 381 0.74% 0.72 1.77%
20260923 23.83 6.34 2.14 734 387 1.40% 1.43 1.75%
20260922 23.71 6.30 2.13 730 385 1.34% 1.53 1.75%
20260921 24.52 6.52 2.21 755 398 0.93% 1.11 1.70%
20260918 24.30 6.46 2.19 749 395 0.77% 0.90 1.71%
20260917 23.95 6.37 2.15 738 388 0.73% 0.80 1.74%
20260916 23.84 6.34 2.14 734 386 1.13% 1.35 1.75%
20260915 24.30 6.46 2.19 749 394 0.85% 0.88 1.71%
20260914 24.41 6.49 2.19 752 395 0.73% 0.64 1.71%
20260911 24.33 6.47 2.19 749 394 0.87% 0.67 1.71%
20260910 24.69 6.56 2.22 760 400 0.95% 0.58 1.69%
20260909 24.47 6.51 2.20 754 397 0.80% 0.44 1.70%
20260908 24.42 6.49 2.20 752 396 1.46% 0.79 1.70%
20260907 25.25 6.71 2.27 778 409 1.61% 0.80 1.65%
20260904 25.95 6.90 2.33 799 420 1.70% 0.87 1.60%
20260903 26.19 6.96 2.35 807 424 2.67% 1.67 1.59%
20260902 24.63 6.55 2.21 759 399 1.64% 1.09 1.69%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 109.00 109.80 107.00 108.55 -0.60 -0.55% 26308 285840
20261020 110.01 111.28 108.08 109.15 -1.25 -1.13% 25623 279581
20261019 108.80 111.98 108.00 110.40 1.49 1.37% 24639 270903
20261016 110.41 111.48 107.93 108.91 0.10 0.09% 22039 241194
20261015 108.03 110.98 106.00 108.81 -1.19 -1.08% 29412 320596
20261014 113.00 114.75 109.57 110.00 -2.87 -2.54% 22226 247779
20261013 114.20 115.41 112.01 112.87 -3.33 -2.87% 27794 316225
20261012 113.55 118.09 112.00 116.20 2.65 2.33% 38459 447861
20261009 114.18 114.19 110.05 113.55 -1.11 -0.97% 34756 389409
20261008 122.14 123.75 112.39 114.66 -9.97 -8.00% 59283 691983
20260930 125.00 125.40 122.85 124.63 0.80 0.65% 28810 357860
20260929 120.06 125.75 119.40 124.63 3.53 2.91% 37482 460665
20260928 124.10 127.90 120.00 121.10 -1.50 -1.22% 36546 449136
20260924 124.55 125.50 121.99 122.60 -1.95 -1.57% 23061 285012
20260923 123.90 125.98 120.01 124.55 0.65 0.52% 43619 538966
20260922 128.98 130.31 123.56 123.90 -4.25 -3.32% 41743 527809
20260921 127.15 130.55 126.40 128.15 1.16 0.91% 28824 369422
20260918 125.44 127.18 124.87 126.99 1.55 1.24% 24046 303699
20260917 125.25 127.77 124.87 125.44 0.54 0.43% 22456 282702
20260916 127.50 128.00 124.43 124.90 -2.40 -1.89% 34932 439984
20260915 127.63 129.05 126.20 127.30 -0.54 -0.42% 26279 335481
20260914 128.00 129.30 127.00 127.84 0.41 0.32% 22441 287566
20260911 127.96 128.56 125.01 127.43 -1.89 -1.46% 26820 340423
20260910 127.01 130.20 125.00 129.32 1.12 0.87% 29424 376260
20260909 128.76 128.80 126.95 128.20 0.31 0.24% 24731 316481
20260908 132.25 132.90 127.35 127.89 -4.35 -3.29% 45211 583969
20260907 135.50 136.54 131.50 132.24 -3.67 -2.70% 49768 662233
20260904 137.30 138.18 134.65 135.91 -1.25 -0.91% 52505 716607
20260903 131.13 139.17 130.23 137.16 8.16 6.33% 82526 1125608
20260902 126.60 132.10 126.60 129.00 0.60 0.47% 50634 659347

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 15986 12317 8992 11540 2614 3433 992 1294 -841
20261020 12350 16187 10620 8384 4247 2615 741 772 -531
20261019 12424 11805 9591 9494 4236 4762 839 1029 667
20261016 11892 12023 9227 8874 2331 3107 669 115 -1687
20261015 17412 15241 9940 11799 3719 3404 989 1616 -905
20261014 13091 11480 8422 9051 3248 3754 18 494 -4285
20261013 13847 14142 8564 9957 7551 5684 1661 1839 -1994
20261012 22014 21794 15916 13922 5233 5983 1624 3088 5707
20261009 17838 17838 12443 11809 5286 7299 3374 1995 -1607
20261008 30988 26173 22191 24366 11690 13085 4329 5574 -14475
20260930 13710 12257 13466 12789 6431 8621 2179 2119 1518
20260929 18801 19021 17500 15929 7983 9435 1782 1681 935
20260928 20839 23225 12267 11910 7353 7260 4454 2520 -5973
20260924 12878 12114 8969 8492 4640 6103 2014 1792 -982
20260923 20460 23949 18452 15591 9346 9981 5638 4376 658
20260922 20984 21264 17022 12948 10700 11888 4074 6681 -2866
20260921 14875 15791 11769 9945 8837 8103 1461 3103 -1991
20260918 11817 11750 8971 10212 7349 5533 2233 2875 -516
20260917 13617 12167 9293 9537 4173 4456 1187 2110 -4322
20260916 16736 11883 16003 14739 7937 11539 3322 5837 -4120
20260915 15494 16492 10187 8076 6009 5228 1858 3752 1082
20260914 12702 13674 9301 8623 4645 4217 2109 2242 -909
20260911 14719 17868 12358 9578 5580 5098 1385 1498 -2309
20260910 14573 18445 12461 10492 6865 5973 3728 2716 821
20260909 13838 15697 9619 7727 5378 5106 2813 3118 -2236
20260908 23364 18675 18145 16714 13371 18284 3517 4724 6261
20260907 27804 27398 24197 25178 11012 9671 3211 3976 -6659
20260904 29692 21100 25930 30680 11903 14549 4136 5331 -357
20260903 37146 25625 39673 43673 25114 33714 10628 9549 9797
20260902 24042 21004 16158 19324 20638 18903 5097 6704 -5312

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260831 20260630 15.39% 49.82% 10.51% 47.58% 3.17 21.61 1.35
20260430 20260331 4.35% 43.64% 6.19% 43.92% 0.88 20.83 -0.84
20260410 20251231 26.12% 45.07% 8.58% 46.62% 4.77 19.63 0.90
20251030 20250930 20.51% 44.68% 9.37% 49.52% 3.63 18.44 -1.61
20250829 20250630 12.90% 44.73% 9.06% 50.04% 2.20 17.18 -2.13
20250429 20250331 5.41% 43.28% 8.75% 44.66% 0.93 17.61 -0.54
20250429 20241231 24.94% 43.67% 8.95% 44.92% 3.99 16.86 5.17
20241030 20240930 18.08% 44.28% 9.30% 47.77% 2.78 15.58 3.11
20240830 20240630 10.79% 45.18% 9.38% 41.60% 1.65 15.46 1.59
20240427 20240331 3.80% 45.12% 7.45% 35.95% 0.76 20.57 0.45

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260831 20260630 3.17 1660501 1660501 833194 342410 55199 14466 186949 208959 207513 174482 170204 193615 207993
20260430 20260331 0.88 760765 760765 428766 145684 25321 7787 80529 56313 55872 47092 47159 79283 -
20260410 20251231 4.77 3051440 3051440 1676298 682680 109306 5262 289279 292609 292247 261719 254513 256287 276199
20251030 20250930 3.63 2101923 2101923 1162765 469929 73309 1744 194584 219760 219698 196906 193277 198297 -
20250829 20250630 2.20 1286676 1286676 711144 282704 46619 -3633 119456 126695 126659 116629 116692 100152 108548
20250429 20250331 0.93 599338 599338 339953 127988 22481 -2282 55413 57954 58074 52432 49576 - -
20250429 20241231 3.99 2471008 2471008 1391840 556979 86873 2495 210844 237692 234835 221112 211443 214273 227821
20241030 20240930 2.78 1644865 1644865 916592 361096 62292 -2139 140221 172331 170081 152926 147156 165495 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260831 20260630 - 2242016 1066718 1159172 380370 250061 - - - 71416 73072 - - 741271 26808
20260430 20260331 53616 2022836 888416 1117091 360125 195465 - - - 74775 56240 - - 709394 26808
20260410 20251231 53616 2006689 935522 1052760 365651 187262 - - - 78133 56732 - - 662234 26808
20251030 20250930 53616 2002025 991348 989356 259129 185903 - - - 81612 76519 - - 601236 26571
20250829 20250630 53154 1867221 934424 913701 297971 182558 - - - 85267 66873 - - 562181 26571
20250429 20250331 53141 1730574 772834 936015 230593 156919 - - - 88971 40057 - - 574797 26571
20250429 20241231 53141 1660371 745919 895804 253358 165420 - - - 92492 45337 - - 525220 26571
20241030 20240930 53141 1612008 770011 827709 225806 170023 - - - 66805 39883 - - 467183 20321

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20200730 20200930 略增 8% ~ 18% 5 5 5 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20180301 20171231 39.12 4.23 3.56 - - - 43.44%