返回股票列表

汉朔科技 301275

301275.SZ

同花顺主页
所属行业
元器件
所在地区
浙江
上市时间
20250311
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
45.36
20日均价
43.94
60日均价
43.37
MACD趋势
0.165
RSI强弱
56.58
KDJ超买
95.36
布林线上轨
48.00
布林线中轨
43.94
布林线下轨
39.89
20日涨跌幅
-3.57%
60日涨跌幅
12.40%
60日最大跌幅
-0.19%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📊

最新业绩预告

略减 报告期: 20250331 公告日期: 20250220

净利润预计变动: -35% ~ -17%

预计净利润: 1万 ~ 1万 (去年同期: 2万)

变动原因: 2025年1-3月,公司预计归属于母公司所有者的净利润为1.10亿元至1.40亿元,同比下降17.12%至34.88%,主要系:(1)受2024年第四季度以来欧元汇率波动下行及个别收入占比较高的新开拓客户价格较为优惠影响,公司2025年第一季度毛利率相较上年同期预计有所下降;(2)随着公司规模扩大和海外业务持续拓展,公司增加人工及其他费用投入,期间费用中的销售管理研发费用率预计同比将进一步提升.

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
4.39%
毛利率
30.25%
净利率
12.24%
资产负债率
42.95%
营收增长
-64.9%
净利润增长
-60.0%
商誉占比
1.2%
研发投入
3.4%
现金负债比
72%
应收占比
95.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 39.74 4.61 4.08 192 137 3.09% 0.90 0.33%
20260622 40.09 4.65 4.11 194 138 2.88% 0.71 0.33%
20260618 39.20 4.55 4.02 189 135 2.57% 0.67 0.34%
20260617 40.17 4.66 4.12 194 138 4.07% 1.18 0.33%
20260616 39.29 4.56 4.03 190 135 2.98% 0.94 0.34%
20260615 39.63 4.65 4.06 191 136 4.79% 1.84 0.34%
20260612 40.93 4.80 4.20 198 141 5.83% 3.23 0.33%
20260611 34.56 4.05 3.54 167 119 1.45% 0.77 0.38%
20260610 34.69 4.07 3.56 167 119 2.17% 1.18 0.38%
20260609 36.42 4.27 3.74 176 125 1.57% 0.76 0.37%
20260608 36.74 4.31 3.77 177 126 1.96% 0.90 0.36%
20260605 37.59 4.41 3.86 181 129 1.86% 0.77 0.35%
20260604 37.38 4.39 3.83 180 129 1.81% 0.72 0.36%
20260603 38.34 4.50 3.93 185 132 1.99% 0.74 0.35%
20260602 39.08 4.58 4.01 189 134 2.65% 0.93 0.34%
20260601 39.66 4.65 4.07 191 136 2.56% 0.86 0.34%
20260529 39.12 4.59 4.01 189 134 3.05% 1.00 0.34%
20260528 38.74 4.50 3.97 187 133 2.29% 0.68 0.34%
20260527 37.65 4.37 3.86 182 129 2.93% 0.82 0.35%
20260526 40.02 4.65 4.10 193 138 3.45% 0.84 0.33%
20260525 41.21 4.79 4.23 199 142 3.23% 0.79 0.32%
20260522 40.83 4.74 4.19 197 140 3.27% 0.84 0.33%
20260521 41.58 4.83 4.26 201 143 3.98% 1.07 0.32%
20260520 42.31 4.91 4.34 204 145 3.96% 1.09 0.31%
20260519 42.90 4.98 4.40 207 147 6.01% 1.68 0.31%
20260518 40.53 4.71 4.16 196 139 3.25% 0.87 0.33%
20260515 38.70 4.49 3.97 187 133 2.28% 0.58 0.34%
20260514 39.14 4.55 4.01 189 135 3.08% 0.79 0.34%
20260513 40.72 4.73 4.18 197 140 3.50% 0.89 0.33%
20260512 41.54 4.82 4.26 201 143 5.73% 1.67 0.32%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 45.36 47.09 44.72 45.41 -0.40 -0.87% 93103 428016
20260622 44.70 46.09 43.95 45.81 1.01 2.25% 86530 391156
20260618 45.91 45.92 44.58 44.80 -1.10 -2.40% 77366 348609
20260617 44.91 45.98 44.15 45.90 1.00 2.23% 122581 554911
20260616 44.84 45.68 44.41 44.90 -0.39 -0.86% 89537 403237
20260615 46.00 46.08 43.71 45.29 -1.48 -3.16% 144081 646222
20260612 39.70 46.77 39.63 46.77 7.28 18.43% 175400 765301
20260611 39.20 40.32 38.91 39.49 -0.15 -0.38% 43558 171998
20260610 41.22 41.50 39.46 39.64 -1.98 -4.76% 65366 262583
20260609 42.17 42.46 41.11 41.62 -0.36 -0.86% 47195 197273
20260608 41.33 43.28 40.94 41.98 -0.98 -2.28% 59046 247669
20260605 42.60 43.67 41.81 42.96 0.24 0.56% 56036 239006
20260604 43.39 43.56 42.46 42.72 -1.09 -2.49% 54602 234613
20260603 44.27 44.99 43.55 43.81 -0.85 -1.90% 59832 264416
20260602 45.05 45.49 43.80 44.66 -0.66 -1.46% 79576 354162
20260601 44.71 45.90 44.68 45.32 0.62 1.39% 77116 350647
20260529 44.55 46.92 44.33 44.70 0.53 1.20% 91643 415436
20260528 43.02 44.70 42.70 44.27 1.24 2.88% 68793 301901
20260527 45.65 45.85 42.95 43.03 -2.70 -5.90% 88161 388574
20260526 46.25 46.99 45.03 45.73 -1.36 -2.89% 103836 476523
20260525 46.58 47.58 45.82 47.09 0.43 0.92% 97259 453658
20260522 47.86 48.08 45.79 46.66 -0.86 -1.81% 98471 459694
20260521 48.64 49.90 47.48 47.52 -0.83 -1.72% 119894 585513
20260520 48.19 49.39 47.90 48.35 -0.67 -1.37% 119263 580676
20260519 46.80 49.50 46.66 49.02 2.70 5.83% 180766 869855
20260518 43.88 46.48 43.88 46.32 2.10 4.75% 97889 444567
20260515 44.70 45.45 44.16 44.22 -0.51 -1.14% 68497 306353
20260514 46.55 46.70 44.70 44.73 -1.80 -3.87% 92725 419997
20260513 47.03 47.03 45.83 46.53 -0.94 -1.98% 105393 489300
20260512 46.00 48.38 45.50 47.47 1.28 2.77% 172494 812138

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 14159 17433 16307 15720 9721 8166 2614 1482 -4311
20260622 13409 13543 13722 14152 9783 8966 2203 2455 2109
20260618 11119 10416 13577 13846 8923 9029 1242 1570 -6442
20260617 12808 20636 18938 16975 19976 14395 3769 3486 -5990
20260616 12533 16189 14498 12541 11572 9964 1720 1631 -8152
20260615 21309 27077 25734 19230 13617 14195 3962 4120 -5245
20260612 23962 26000 22343 27367 20845 18020 9380 5143 17510
20260611 7977 6620 4487 5390 3247 4045 1489 1145 92
20260610 12252 6934 8581 9380 4843 7353 583 2592 213
20260609 8785 6756 6654 7103 3609 5160 679 708 -3105
20260608 7574 8989 9044 8591 6367 5734 1781 1453 -977
20260605 10043 6958 6358 7781 4008 7106 3491 2056 1138
20260604 9709 5367 6500 8389 5382 6877 1870 2829 1131
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 14179 12288 14750 15532 8887 11911 3728 1812 -185
20260528 - - - - - - - - -
20260527 14075 7339 14501 15936 9223 11945 1058 3638 -2943
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260428 20260331 4.39% 30.25% 12.24% 42.95% 0.43 9.84 1.06
20260428 20251231 13.30% 31.02% 10.73% 42.49% 1.10 9.65 -0.39
20251029 20250930 9.36% 32.88% 11.19% 33.49% 0.76 9.47 -0.58
20250826 20250630 6.71% 31.59% 11.24% 38.51% 0.53 9.24 0.13
20250425 20250331 4.53% 32.48% 15.26% 36.48% 0.38 9.21 0.22
20250425 20241231 30.12% 34.80% 15.83% 47.56% 1.87 7.14 2.71
20241115 20240930 23.29% 36.17% 16.74% 43.59% - - -
20250220 20240630 17.35% 37.25% 17.97% 42.08% 1.00 6.27 1.31
20250425 20240331 8.44% 36.43% 17.34% - - - -
20250220 20231231 40.93% 32.59% 17.95% 47.09% 1.78 5.26 1.67

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260428 20260331 0.43 147629 147629 102972 9943 5162 5792 5043 22083 22077 18072 18072 25390 -
20260428 20251231 1.10 421153 421153 290507 33668 27018 -11169 20256 49591 49497 45174 45174 43792 49629
20251029 20250930 0.76 280906 280906 188536 23359 19271 -13139 14013 38527 38464 31439 31439 - -
20250826 20250630 0.53 197435 197435 135068 15009 12661 -15021 - 28397 28357 22187 22187 - -
20250425 20250331 0.38 98132 98132 66262 6522 5367 -5692 4242 18062 18054 14975 14975 - -
20250220 20241231 1.87 448629 448629 292505 28350 24034 324 19763 82667 82641 71023 71023 80473 85762
20241115 20240930 - 315750 315750 201557 - - - - 61284 61286 52847 52847 - -
20250220 20240630 1.00 211684 211684 132832 13986 10735 -715 - 45055 45057 38042 38042 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260428 20260331 42240 729452 313302 415693 225450 141011 - - 8971 14380 24976 - - 186463 18691
20260428 20251231 42240 708936 301250 407686 239082 161814 - - - 5395 30581 - - 168391 18691
20251029 20250930 42240 601324 201368 399957 244188 97282 - - - - 16000 - - 158527 14820
20250826 20250630 42240 634486 244309 390178 258553 123691 - - - - - - - 149275 14820
20250425 20250331 42240 612669 223495 389173 356321 96961 - - - - - - - 148483 14820
20250425 20241231 38016 517868 246293 271575 263787 101171 - - - - - - - 133508 14820
20241115 20240930 - 450006 196168 253838 - - - - - - - - - - -
20250220 20231231 38016 378027 177999 200029 173261 51252 - - - - - - - 69420 7885

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20250220 20250331 略减 -35% ~ -17% 1 1 2 2025年1-3月,公司预计归属于母公司所有者的净利润为1.10亿元至1.40亿元,同比下降17.12%至34.88%,主要系:(1)受2024年第四季度以来欧元汇率波动下行及个别收入占比较高的新开拓客户价格较为优惠影响,公司2025年第一季度毛利率相较上年同期预计有所下降;(2)随着公司规模扩大和海外业务持续拓展,公司增加人工及其他费用投入,期间费用中的销售管理研发费用率预计同比将进一步提升.