汉朔科技 301275
301275.SZ
所属行业
元器件
所在地区
浙江
上市时间
20250311
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
41.97
20日均价
43.35
60日均价
43.16
MACD趋势
-0.244
RSI强弱
27.01
KDJ超买
-0.63
布林线上轨
47.37
布林线中轨
43.35
布林线下轨
39.33
20日涨跌幅
-1.64%
60日涨跌幅
-3.86%
60日最大跌幅
-0.15%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📊
最新业绩预告
略减 报告期: 20250331 公告日期: 20250220净利润预计变动: -35% ~ -17%
预计净利润: 1万 ~ 1万 (去年同期: 2万)
变动原因: 2025年1-3月,公司预计归属于母公司所有者的净利润为1.10亿元至1.40亿元,同比下降17.12%至34.88%,主要系:(1)受2024年第四季度以来欧元汇率波动下行及个别收入占比较高的新开拓客户价格较为优惠影响,公司2025年第一季度毛利率相较上年同期预计有所下降;(2)随着公司规模扩大和海外业务持续拓展,公司增加人工及其他费用投入,期间费用中的销售管理研发费用率预计同比将进一步提升.
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
4.39%
毛利率
30.25%
净利率
12.24%
资产负债率
42.95%
营收增长
-64.9%
净利润增长
-60.0%
商誉占比
1.2%
研发投入
3.4%
现金负债比
72%
应收占比
95.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 36.20 | 4.20 | 3.71 | 175 | 124 | 1.11% | 0.71 | 0.37% |
| 20260819 | 36.11 | 4.19 | 3.70 | 174 | 124 | 1.92% | 1.24 | 0.37% |
| 20260818 | 37.01 | 4.30 | 3.80 | 179 | 127 | 1.21% | 0.68 | 0.36% |
| 20260817 | 37.30 | 4.33 | 3.83 | 180 | 128 | 1.18% | 0.63 | 0.36% |
| 20260814 | 37.00 | 4.30 | 3.79 | 179 | 127 | 1.65% | 0.86 | 0.36% |
| 20260813 | 37.64 | 4.37 | 3.86 | 182 | 129 | 1.87% | 0.93 | 0.35% |
| 20260812 | 38.66 | 4.49 | 3.97 | 187 | 133 | 1.81% | 0.85 | 0.34% |
| 20260811 | 39.29 | 4.56 | 4.03 | 190 | 135 | 2.46% | 1.18 | 0.34% |
| 20260810 | 38.86 | 4.51 | 3.99 | 188 | 134 | 1.57% | 0.64 | 0.34% |
| 20260807 | 39.10 | 4.54 | 4.01 | 189 | 134 | 1.91% | 0.61 | 0.34% |
| 20260806 | 38.98 | 4.53 | 4.00 | 188 | 134 | 2.33% | 0.75 | 0.34% |
| 20260805 | 40.10 | 4.66 | 4.11 | 194 | 138 | 2.35% | 0.77 | 0.33% |
| 20260804 | 40.38 | 4.69 | 4.14 | 195 | 139 | 2.27% | 0.79 | 0.33% |
| 20260803 | 40.47 | 4.70 | 4.15 | 195 | 139 | 3.40% | 1.40 | 0.33% |
| 20260731 | 40.65 | 4.72 | 4.17 | 196 | 140 | 5.41% | 3.28 | 0.33% |
| 20260730 | 37.40 | 4.34 | 3.84 | 181 | 129 | 2.17% | 1.47 | 0.36% |
| 20260729 | 37.23 | 4.32 | 3.82 | 180 | 128 | 2.03% | 1.33 | 0.36% |
| 20260728 | 35.97 | 4.18 | 3.69 | 174 | 124 | 1.34% | 0.78 | 0.37% |
| 20260727 | 35.51 | 4.12 | 3.64 | 171 | 122 | 1.18% | 0.62 | 0.37% |
| 20260724 | 34.83 | 4.04 | 3.57 | 168 | 120 | 1.51% | 0.75 | 0.38% |
| 20260723 | 36.81 | 4.27 | 3.77 | 178 | 127 | 1.32% | 0.65 | 0.36% |
| 20260722 | 36.17 | 4.20 | 3.71 | 175 | 124 | 2.30% | 1.23 | 0.37% |
| 20260721 | 37.75 | 4.38 | 3.87 | 182 | 130 | 2.33% | 1.40 | 0.35% |
| 20260720 | 36.97 | 4.29 | 3.79 | 178 | 127 | 2.06% | 1.25 | 0.36% |
| 20260717 | 36.25 | 4.21 | 3.72 | 175 | 125 | 2.03% | 1.22 | 0.37% |
| 20260716 | 36.04 | 4.18 | 3.70 | 174 | 124 | 1.42% | 0.82 | 0.37% |
| 20260715 | 36.25 | 4.21 | 3.72 | 175 | 125 | 1.55% | 0.91 | 0.37% |
| 20260714 | 35.11 | 4.08 | 3.60 | 169 | 121 | 1.22% | 0.69 | 0.38% |
| 20260713 | 34.80 | 4.04 | 3.57 | 168 | 120 | 1.98% | 1.07 | 0.38% |
| 20260710 | 36.73 | 4.26 | 3.77 | 177 | 126 | 2.16% | 1.18 | 0.36% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 41.36 | 41.69 | 41.05 | 41.37 | 0.10 | 0.24% | 33339 | 137868 |
| 20260819 | 42.51 | 42.96 | 40.90 | 41.27 | -1.02 | -2.41% | 57727 | 240014 |
| 20260818 | 42.50 | 42.50 | 41.80 | 42.29 | -0.34 | -0.80% | 36517 | 153712 |
| 20260817 | 42.10 | 42.64 | 41.90 | 42.63 | 0.35 | 0.83% | 35365 | 149790 |
| 20260814 | 43.08 | 43.37 | 41.98 | 42.28 | -0.73 | -1.70% | 49568 | 210533 |
| 20260813 | 44.38 | 44.84 | 43.01 | 43.01 | -1.17 | -2.65% | 56113 | 246539 |
| 20260812 | 44.46 | 44.76 | 43.97 | 44.18 | -0.72 | -1.60% | 54327 | 240684 |
| 20260811 | 44.65 | 45.41 | 43.87 | 44.90 | 0.49 | 1.10% | 73939 | 329839 |
| 20260810 | 44.58 | 44.75 | 43.83 | 44.41 | -0.27 | -0.60% | 47223 | 208797 |
| 20260807 | 44.28 | 45.27 | 44.06 | 44.68 | 0.14 | 0.31% | 57492 | 256173 |
| 20260806 | 45.16 | 45.57 | 44.30 | 44.54 | -1.29 | -2.81% | 69965 | 313471 |
| 20260805 | 46.48 | 46.69 | 45.50 | 45.83 | -0.32 | -0.69% | 70612 | 325400 |
| 20260804 | 46.38 | 46.56 | 45.40 | 46.15 | -0.10 | -0.22% | 68281 | 314360 |
| 20260803 | 45.79 | 47.60 | 45.28 | 46.25 | -0.20 | -0.43% | 102317 | 476060 |
| 20260731 | 43.40 | 47.98 | 42.74 | 46.45 | 3.71 | 8.68% | 162697 | 741131 |
| 20260730 | 42.54 | 43.98 | 42.31 | 42.74 | 0.20 | 0.47% | 65417 | 281712 |
| 20260729 | 41.19 | 42.60 | 40.81 | 42.54 | 1.43 | 3.48% | 61197 | 257104 |
| 20260728 | 39.51 | 41.23 | 39.51 | 41.11 | 0.53 | 1.31% | 40301 | 163834 |
| 20260727 | 39.60 | 40.67 | 39.45 | 40.58 | 0.78 | 1.96% | 35472 | 142962 |
| 20260724 | 41.71 | 41.89 | 39.80 | 39.80 | -2.26 | -5.37% | 45364 | 184622 |
| 20260723 | 41.15 | 42.16 | 40.48 | 42.06 | 0.73 | 1.77% | 39817 | 165387 |
| 20260722 | 43.00 | 43.30 | 41.01 | 41.33 | -1.81 | -4.20% | 69242 | 287595 |
| 20260721 | 42.00 | 43.65 | 42.00 | 43.14 | 0.89 | 2.11% | 69979 | 301337 |
| 20260720 | 41.01 | 42.60 | 40.61 | 42.25 | 0.83 | 2.00% | 61901 | 258681 |
| 20260717 | 41.11 | 42.58 | 40.97 | 41.42 | 0.24 | 0.58% | 61058 | 255529 |
| 20260716 | 40.80 | 41.98 | 40.69 | 41.18 | -0.24 | -0.58% | 42816 | 177322 |
| 20260715 | 40.20 | 41.48 | 39.83 | 41.42 | 1.30 | 3.24% | 46707 | 189422 |
| 20260714 | 40.00 | 40.47 | 39.46 | 40.12 | 0.35 | 0.88% | 36566 | 146302 |
| 20260713 | 41.56 | 41.96 | 39.76 | 39.77 | -2.20 | -5.24% | 59713 | 241385 |
| 20260710 | 41.01 | 42.19 | 40.42 | 41.97 | 0.99 | 2.42% | 64921 | 270336 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 4552 | 5914 | 5225 | 4542 | 3529 | 2524 | 481 | 807 | -888 |
| 20260819 | 9947 | 9947 | 7591 | 6857 | 5333 | 5864 | 1130 | 1333 | -1508 |
| 20260818 | 5513 | 6627 | 6011 | 4993 | 3383 | 2696 | 465 | 1055 | -29 |
| 20260817 | 6356 | 6632 | 5016 | 4514 | 3133 | 3011 | 474 | 821 | -240 |
| 20260814 | 8277 | 6203 | 7068 | 7392 | 5061 | 6157 | 647 | 1302 | -662 |
| 20260813 | 8327 | 8309 | 9778 | 7790 | 5602 | 7251 | 947 | 1303 | -6172 |
| 20260812 | 7818 | 11677 | 9023 | 6903 | 6679 | 4694 | 548 | 794 | -5264 |
| 20260811 | 9121 | 14599 | 12514 | 10340 | 8236 | 7082 | 3113 | 963 | -2997 |
| 20260810 | 9430 | 9292 | 6869 | 5474 | 4126 | 4681 | 455 | 1433 | -1064 |
| 20260807 | 10004 | 12256 | 10088 | 7043 | 4676 | 4992 | 849 | 1327 | -2319 |
| 20260806 | 13559 | 11372 | 10037 | 9257 | 5726 | 7989 | 2025 | 2729 | -2880 |
| 20260805 | 12542 | 11550 | 11413 | 9718 | 7477 | 8901 | 1108 | 2371 | -5636 |
| 20260804 | 13455 | 13170 | 11045 | 10113 | 5469 | 6541 | 1466 | 1612 | -3989 |
| 20260803 | 16616 | 15867 | 17479 | 16060 | 10682 | 11392 | 2829 | 4288 | 577 |
| 20260731 | 22223 | 19907 | 24244 | 28116 | 21281 | 21061 | 6366 | 5029 | 15850 |
| 20260730 | 11496 | 8823 | 8018 | 9953 | 5402 | 6235 | 3255 | 3160 | 3708 |
| 20260729 | 11645 | 8957 | 7056 | 9514 | 5678 | 6210 | 1331 | 1029 | 5440 |
| 20260728 | 8072 | 6249 | 4765 | 5966 | 3195 | 4168 | 352 | - | 3757 |
| 20260727 | 7409 | 5379 | 4548 | 5632 | 2234 | 3158 | 106 | 127 | 1390 |
| 20260724 | 6414 | 6061 | 7308 | 6134 | 4370 | 4802 | 369 | 1465 | -4365 |
| 20260723 | 6999 | 5640 | 6302 | 6997 | 2983 | 3465 | 254 | 437 | 2961 |
| 20260722 | 8790 | 10932 | 11002 | 9811 | 5553 | 6082 | 3414 | 1934 | -8799 |
| 20260721 | 11082 | 11721 | 10430 | 10583 | 6110 | 7182 | 2512 | 647 | -1713 |
| 20260720 | 11075 | 9271 | 9458 | 9398 | 4552 | 6361 | 783 | 838 | 2496 |
| 20260717 | 9622 | 8996 | 8770 | 9098 | 5646 | 6327 | 1515 | 1132 | 2039 |
| 20260716 | 7163 | 6768 | 5726 | 6571 | 4403 | 3819 | 441 | 573 | 475 |
| 20260715 | 6785 | 7800 | 7137 | 6895 | 4085 | 3848 | 936 | 400 | 741 |
| 20260714 | 7692 | 7028 | 4696 | 4893 | 2063 | 2146 | 179 | 563 | 859 |
| 20260713 | 10252 | 9085 | 7693 | 7862 | 5294 | 5029 | 899 | 2161 | -4036 |
| 20260710 | 8843 | 8939 | 8737 | 9053 | 7858 | 6649 | 1595 | 2392 | 1592 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 4.39% | 30.25% | 12.24% | 42.95% | 0.43 | 9.84 | 1.06 |
| 20260428 | 20251231 | 13.30% | 31.02% | 10.73% | 42.49% | 1.10 | 9.65 | -0.39 |
| 20251029 | 20250930 | 9.36% | 32.88% | 11.19% | 33.49% | 0.76 | 9.47 | -0.58 |
| 20250826 | 20250630 | 6.71% | 31.59% | 11.24% | 38.51% | 0.53 | 9.24 | 0.13 |
| 20250425 | 20250331 | 4.53% | 32.48% | 15.26% | 36.48% | 0.38 | 9.21 | 0.22 |
| 20250425 | 20241231 | 30.12% | 34.80% | 15.83% | 47.56% | 1.87 | 7.14 | 2.71 |
| 20241115 | 20240930 | 23.29% | 36.17% | 16.74% | 43.59% | - | - | - |
| 20250220 | 20240630 | 17.35% | 37.25% | 17.97% | 42.08% | 1.00 | 6.27 | 1.31 |
| 20250425 | 20240331 | 8.44% | 36.43% | 17.34% | - | - | - | - |
| 20250220 | 20231231 | 40.93% | 32.59% | 17.95% | 47.09% | 1.78 | 5.26 | 1.67 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 0.43 | 147629 | 147629 | 102972 | 9943 | 5162 | 5792 | 5043 | 22083 | 22077 | 18072 | 18072 | 25390 | - |
| 20260428 | 20251231 | 1.10 | 421153 | 421153 | 290507 | 33668 | 27018 | -11169 | 20256 | 49591 | 49497 | 45174 | 45174 | 43792 | 49629 |
| 20251029 | 20250930 | 0.76 | 280906 | 280906 | 188536 | 23359 | 19271 | -13139 | 14013 | 38527 | 38464 | 31439 | 31439 | - | - |
| 20250826 | 20250630 | 0.53 | 197435 | 197435 | 135068 | 15009 | 12661 | -15021 | - | 28397 | 28357 | 22187 | 22187 | - | - |
| 20250425 | 20250331 | 0.38 | 98132 | 98132 | 66262 | 6522 | 5367 | -5692 | 4242 | 18062 | 18054 | 14975 | 14975 | - | - |
| 20250220 | 20241231 | 1.87 | 448629 | 448629 | 292505 | 28350 | 24034 | 324 | 19763 | 82667 | 82641 | 71023 | 71023 | 80473 | 85762 |
| 20241115 | 20240930 | - | 315750 | 315750 | 201557 | - | - | - | - | 61284 | 61286 | 52847 | 52847 | - | - |
| 20250220 | 20240630 | 1.00 | 211684 | 211684 | 132832 | 13986 | 10735 | -715 | - | 45055 | 45057 | 38042 | 38042 | - | - |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 42240 | 729452 | 313302 | 415693 | 225450 | 141011 | - | - | 8971 | 14380 | 24976 | - | - | 186463 | 18691 |
| 20260428 | 20251231 | 42240 | 708936 | 301250 | 407686 | 239082 | 161814 | - | - | - | 5395 | 30581 | - | - | 168391 | 18691 |
| 20251029 | 20250930 | 42240 | 601324 | 201368 | 399957 | 244188 | 97282 | - | - | - | - | 16000 | - | - | 158527 | 14820 |
| 20250826 | 20250630 | 42240 | 634486 | 244309 | 390178 | 258553 | 123691 | - | - | - | - | - | - | - | 149275 | 14820 |
| 20250425 | 20250331 | 42240 | 612669 | 223495 | 389173 | 356321 | 96961 | - | - | - | - | - | - | - | 148483 | 14820 |
| 20250425 | 20241231 | 38016 | 517868 | 246293 | 271575 | 263787 | 101171 | - | - | - | - | - | - | - | 133508 | 14820 |
| 20241115 | 20240930 | - | 450006 | 196168 | 253838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20250220 | 20231231 | 38016 | 378027 | 177999 | 200029 | 173261 | 51252 | - | - | - | - | - | - | - | 69420 | 7885 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250220 | 20250331 | 略减 | -35% ~ -17% | 1 | 1 | 2 | 2025年1-3月,公司预计归属于母公司所有者的净利润为1.10亿元至1.40亿元,同比下降17.12%至34.88%,主要系:(1)受2024年第四季度以来欧元汇率波动下行及个别收入占比较高的新开拓客户价格较为优惠影响,公司2025年第一季度毛利率相较上年同期预计有所下降;(2)随着公司规模扩大和海外业务持续拓展,公司增加人工及其他费用投入,期间费用中的销售管理研发费用率预计同比将进一步提升. |