返回股票列表

三博脑科 301293

301293.SZ

同花顺主页
所属行业
医疗保健
所在地区
北京
上市时间
20230505
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
46.28
20日均价
48.48
60日均价
51.87
MACD趋势
-1.251
RSI强弱
49.58
KDJ超买
48.58
布林线上轨
51.73
布林线中轨
48.48
布林线下轨
45.24
20日涨跌幅
-2.87%
60日涨跌幅
-6.10%
60日最大跌幅
-0.26%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20230630 公告日期: 20230504

净利润预计变动: 29% ~ 53%

预计净利润: 0万 ~ 0万 (去年同期: 0万)

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
1.39%
毛利率
22.45%
净利率
1.88%
资产负债率
32.19%
营收增长
118.2%
净利润增长
78.3%
商誉占比
4.1%
研发投入
-
现金负债比
32%
应收占比
16.3%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 206.70 4.11 5.22 98 82 2.28% 0.92 0.31%
20261020 206.31 4.10 5.21 97 81 4.30% 2.06 0.31%
20261019 195.58 3.89 4.94 92 77 1.96% 0.92 0.33%
20261016 199.90 3.98 5.05 94 79 1.89% 0.79 0.32%
20261015 200.60 3.99 5.07 95 79 2.07% 0.73 0.32%
20261014 208.88 4.15 5.28 99 82 2.26% 0.83 0.30%
20261013 212.41 4.22 5.37 100 84 2.25% 0.89 0.30%
20261012 212.37 4.22 5.37 100 84 2.13% 0.85 0.30%
20261009 211.24 4.20 5.34 100 83 3.33% 1.48 0.30%
20261008 214.03 4.26 5.41 101 85 4.20% 2.32 0.30%
20260930 213.02 4.24 5.38 101 84 1.77% 0.80 0.30%
20260929 210.97 4.20 5.33 100 83 1.28% 0.49 0.30%
20260928 210.58 4.19 5.32 99 83 1.95% 0.73 0.30%
20260924 217.82 4.33 5.50 103 86 2.02% 0.79 0.29%
20260923 221.18 4.40 5.59 104 87 2.03% 0.79 0.29%
20260922 223.32 4.44 5.64 105 88 3.80% 1.63 0.28%
20260921 219.96 4.37 5.56 104 87 3.30% 1.63 0.29%
20260918 216.21 4.30 5.46 102 85 2.22% 1.09 0.29%
20260917 213.20 4.24 5.39 101 84 1.49% 0.71 0.30%
20260916 214.20 4.26 5.41 101 85 1.97% 0.94 0.30%
20260915 212.81 4.23 5.38 101 84 2.70% 1.34 0.30%
20260914 214.68 4.27 5.42 101 85 1.78% 0.88 0.30%
20260911 211.93 4.21 5.36 100 84 2.24% 1.00 0.30%
20260910 217.21 4.32 5.49 103 86 1.86% 0.81 0.29%
20260909 221.57 4.41 5.60 105 87 1.90% 0.78 0.29%
20260908 224.14 4.46 5.66 106 89 2.26% 0.84 0.28%
20260907 225.93 4.49 5.71 107 89 1.85% 0.67 0.28%
20260904 226.37 4.50 5.72 107 89 3.35% 1.31 0.28%
20260903 228.59 4.55 5.78 108 90 2.04% 0.73 0.28%
20260902 229.46 4.56 5.80 108 91 2.66% 0.88 0.28%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 47.01 48.00 47.01 47.40 0.09 0.19% 39339 187254
20261020 45.51 48.45 45.32 47.31 2.46 5.48% 73978 347836
20261019 45.30 45.92 44.29 44.85 -0.99 -2.16% 33777 151712
20261016 46.64 47.11 45.45 45.84 -0.16 -0.35% 32584 151362
20261015 46.80 47.64 46.00 46.00 -1.90 -3.97% 35633 166822
20261014 48.88 49.90 47.81 47.90 -0.81 -1.66% 38908 189234
20261013 48.00 48.87 46.77 48.71 0.01 0.02% 38800 185609
20261012 48.30 49.30 47.83 48.70 0.26 0.54% 36662 178300
20261009 48.46 48.70 46.96 48.44 -0.64 -1.30% 57293 272968
20261008 52.29 52.88 48.91 49.08 0.23 0.47% 72395 365936
20260930 48.51 49.44 48.46 48.85 0.47 0.97% 30399 148854
20260929 48.35 49.15 48.02 48.38 0.09 0.19% 22084 107375
20260928 49.77 50.36 48.12 48.29 -1.66 -3.32% 33616 163761
20260924 50.80 51.38 49.88 49.95 -0.77 -1.52% 34793 175606
20260923 50.93 51.26 50.56 50.72 -0.49 -0.96% 34953 177465
20260922 50.40 51.40 50.06 51.21 0.77 1.53% 65372 332197
20260921 50.80 51.20 50.35 50.44 0.86 1.73% 56869 288469
20260918 49.29 50.01 49.21 49.58 0.69 1.41% 38200 189723
20260917 48.75 49.44 48.71 48.89 -0.23 -0.47% 25637 125797
20260916 48.82 49.28 48.03 49.12 0.32 0.66% 33964 165845
20260915 49.90 50.18 48.71 48.80 -0.43 -0.87% 46411 229224
20260914 48.49 49.30 48.21 49.23 0.63 1.30% 30617 149934
20260911 49.47 49.49 47.90 48.60 -1.21 -2.43% 38528 187251
20260910 50.50 50.50 49.55 49.81 -1.00 -1.97% 31991 159717
20260909 51.40 51.40 50.55 50.81 -0.59 -1.15% 32684 166557
20260908 51.61 51.97 51.15 51.40 -0.41 -0.79% 38924 200438
20260907 51.69 52.26 51.52 51.81 -0.10 -0.19% 31815 164955
20260904 52.60 53.57 51.59 51.91 -0.51 -0.97% 57687 304639
20260903 52.62 53.20 52.09 52.42 -0.20 -0.38% 35171 185089
20260902 52.46 53.00 51.52 52.62 -0.25 -0.47% 45804 239301

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 9277 6777 6937 7415 2272 4412 240 121 250
20261020 13681 12420 11977 13015 8090 8178 1036 1170 6068
20261019 7427 5329 5329 5528 2286 3651 129 662 494
20261016 6301 5651 5761 5695 2857 3315 218 475 -282
20261015 7289 5800 6340 6338 2506 3674 548 871 -1663
20261014 6519 7733 7726 6693 4024 3535 655 962 -4069
20261013 7444 7023 6963 7617 2916 2866 1237 1055 -171
20261012 7432 7432 7189 6578 2969 3787 240 32 -135
20261009 11331 10586 9908 9789 5867 5355 191 1566 -531
20261008 10751 12152 13700 13083 8841 9149 3302 2209 -799
20260930 5648 5195 5392 5377 3407 3623 439 692 641
20260929 4220 4129 3836 4260 2453 2111 229 238 135
20260928 6878 5240 5991 5619 3007 4029 500 1488 -1025
20260924 6468 5455 6418 7552 3484 4182 1191 371 -3852
20260923 6326 4509 6221 6683 3767 5207 1432 1348 -1418
20260922 8784 9326 13742 13901 8985 8095 1709 1898 2095
20260921 8028 10233 12441 10643 6771 6380 1608 1591 -3266
20260918 6263 7153 7898 7318 3521 4302 1290 199 -486
20260917 4804 4539 5262 4184 2438 3134 76 723 -1109
20260916 6733 5213 6277 6963 3487 3933 87 475 2412
20260915 7922 9073 9169 8718 4821 4433 1010 698 -4587
20260914 5321 5961 5269 5215 3589 3117 815 701 -620
20260911 7885 5932 6655 6321 3650 5253 535 1219 -213
20260910 6866 4526 5296 6208 3155 4561 655 676 327
20260909 6646 4792 5572 6302 3532 4405 905 1157 -2027
20260908 7701 5292 7615 7602 3437 4991 1290 2158 -1519
20260907 6686 4812 6434 6156 2921 3726 455 1802 -1150
20260904 10762 8781 11255 11420 6778 7611 1669 2652 -51
20260903 6231 5678 7325 7160 4458 4464 496 1206 485
20260902 7645 7622 9113 9974 5475 5905 1697 429 -1094

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260827 20260630 1.39% 22.45% 1.88% 32.19% 0.16 11.53 0.57
20260429 20260331 0.64% 20.52% 2.30% 31.97% 0.07 11.45 0.19
20260422 20251231 3.63% 23.32% 4.19% 32.34% 0.41 11.37 0.91
20251028 20250930 3.61% 24.87% 6.28% 29.57% 0.41 11.35 0.55
20250827 20250630 3.01% 26.12% 8.63% 28.48% 0.34 11.35 0.31
20250426 20250331 1.65% 26.44% 10.43% 25.59% 0.19 11.34 0.00
20250418 20241231 4.54% 23.49% 8.09% 25.53% 0.51 11.16 0.79
20241026 20240930 4.52% 24.97% 11.05% 16.44% 0.51 11.16 0.64
20240828 20240630 2.84% 25.10% 11.01% 17.23% 0.32 11.48 0.40
20240427 20240331 1.43% 24.04% 11.50% 17.44% 0.21 14.90 0.18

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260827 20260630 0.16 97139 97139 75336 1890 11038 960 - 5579 4587 1825 3275 - -
20260429 20260331 0.07 44519 44519 35383 823 5295 365 - 2473 2139 1024 1503 - -
20260422 20251231 0.41 172513 172513 132285 3824 21029 1268 - 13386 11964 7233 8418 14988 28018
20251028 20250930 0.41 127324 127324 95654 3049 15013 805 - 12818 12150 7990 8363 13404 -
20250827 20250630 0.34 82725 82725 61113 1241 8980 433 - 10828 10209 7135 6970 - -
20250426 20250331 0.19 39347 39347 28945 534 4098 169 - 5674 5560 4106 3831 - -
20250418 20241231 0.51 142939 142939 109364 2368 17075 -240 - 15541 15139 11558 10503 14394 23351
20241026 20240930 0.51 105873 105873 79438 1654 12015 -333 - 13992 14919 11694 10455 12857 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260827 20260630 20599 391296 125972 237519 40326 15845 - - 16091 49936 801 - - 61890 3308
20260429 20260331 20599 390343 124797 235751 38799 12207 - - 17107 45993 800 - - 60119 3308
20260422 20251231 20599 390975 126457 234244 44772 10890 - - 17107 42304 - - - 58615 3308
20251028 20250930 20599 375581 111077 233737 39229 13505 - - 17107 30066 - - - 59130 2738
20250827 20250630 20599 371994 105951 233809 51729 13046 - - 17107 19899 - - - 57737 2738
20250426 20250331 20599 358956 91860 233675 61626 11648 - - 17107 19660 - - - 57603 2738
20250418 20241231 20599 353129 90139 229844 70835 12003 - - 17107 13578 - - - 53771 2738
20241026 20240930 20599 300827 49458 229796 75515 9920 - - 2539 - - - - 55485 976

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20230504 20230630 预增 29% ~ 53% 0 0 0 None
20230413 20230331 略增 29% ~ 29% 0 0 0 None