返回股票列表

上港集团 600018

600018.SH

同花顺主页
所属行业
港口
所在地区
上海
上市时间
20061026
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
5.13
20日均价
5.17
60日均价
5.07
MACD趋势
0.009
RSI强弱
66.87
KDJ超买
84.69
布林线上轨
5.29
布林线中轨
5.17
布林线下轨
5.05
20日涨跌幅
0.39%
60日涨跌幅
3.17%
60日最大跌幅
-0.08%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20260630 公告日期: 20260721

净利润预计变动: 5% ~ 5%

预计净利润: 85万 ~ 85万 (去年同期: 80万)

变动原因: 公司母港集装箱吞吐量同比增长,港口主业利润贡献增加。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
2.80%
毛利率
39.42%
净利率
43.31%
资产负债率
29.09%
营收增长
-74.0%
净利润增长
-70.2%
商誉占比
0.2%
研发投入
0.2%
现金负债比
55%
应收占比
45.4%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 8.86 0.83 3.00 1211 1209 0.20% 1.28 2.79%
20260819 8.81 0.83 2.98 1204 1202 0.22% 1.52 2.80%
20260818 8.71 0.82 2.95 1190 1188 0.14% 0.91 2.84%
20260817 8.67 0.82 2.93 1185 1183 0.16% 0.96 2.85%
20260814 8.64 0.81 2.92 1180 1179 0.12% 0.71 2.86%
20260813 8.69 0.82 2.94 1187 1186 0.15% 0.80 2.84%
20260812 8.72 0.82 2.95 1192 1190 0.15% 0.75 2.83%
20260811 8.77 0.83 2.97 1199 1197 0.18% 0.82 2.82%
20260810 8.79 0.83 2.98 1201 1200 0.21% 0.92 2.81%
20260807 8.79 0.83 2.98 1201 1200 0.17% 0.68 2.81%
20260806 8.86 0.83 3.00 1211 1209 0.22% 0.80 2.79%
20260805 8.81 0.83 2.98 1204 1202 0.24% 0.86 2.80%
20260804 8.84 0.83 2.99 1208 1207 0.25% 0.96 2.79%
20260803 9.01 0.85 3.05 1232 1230 0.27% 1.07 2.74%
20260731 9.01 0.85 3.05 1232 1230 0.30% 1.37 2.74%
20260730 8.98 0.84 3.04 1227 1225 0.32% 1.60 2.75%
20260729 8.81 0.83 2.98 1204 1202 0.23% 1.06 2.80%
20260728 8.79 0.83 2.98 1201 1200 0.20% 0.76 2.81%
20260727 8.76 0.82 2.96 1197 1195 0.19% 0.68 2.82%
20260724 8.76 0.82 2.96 1197 1195 0.16% 0.55 2.82%
20260723 8.82 0.83 2.99 1206 1204 0.23% 0.75 2.80%
20260722 8.94 0.84 3.03 1222 1220 0.28% 0.94 2.76%
20260721 8.89 0.84 3.01 1215 1213 0.43% 1.39 2.78%
20260720 8.89 0.84 3.01 1215 1213 0.31% 1.02 2.78%
20260717 8.81 0.83 2.98 1204 1202 0.25% 0.82 2.80%
20260716 8.81 0.83 2.98 1204 1202 0.24% 0.81 2.80%
20260715 8.93 0.84 3.02 1220 1218 0.29% 0.97 2.77%
20260714 8.84 0.83 2.99 1208 1207 0.46% 1.67 2.79%
20260713 8.69 0.82 2.94 1187 1186 0.28% 1.01 2.84%
20260710 8.62 0.81 2.92 1178 1176 0.22% 0.81 2.87%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 5.15 5.24 5.15 5.20 0.03 0.58% 468741 243599
20260819 5.12 5.18 5.11 5.17 0.06 1.17% 511728 264103
20260818 5.09 5.14 5.07 5.11 0.02 0.39% 323187 165004
20260817 5.07 5.12 5.05 5.09 0.02 0.39% 365265 185760
20260814 5.08 5.13 5.07 5.07 -0.03 -0.59% 287102 146250
20260813 5.11 5.13 5.07 5.10 -0.02 -0.39% 349279 178115
20260812 5.15 5.17 5.11 5.12 -0.03 -0.58% 355356 182300
20260811 5.18 5.21 5.14 5.15 -0.01 -0.19% 415660 215125
20260810 5.16 5.22 5.14 5.16 - - 487672 252858
20260807 5.19 5.21 5.14 5.16 -0.04 -0.77% 402924 208352
20260806 5.17 5.24 5.14 5.20 0.03 0.58% 509412 263892
20260805 5.20 5.20 5.12 5.17 -0.02 -0.39% 546889 282079
20260804 5.28 5.29 5.17 5.19 -0.10 -1.89% 587733 305439
20260803 5.26 5.33 5.25 5.29 - - 616177 325549
20260731 5.21 5.30 5.15 5.29 0.02 0.38% 703637 368585
20260730 5.17 5.28 5.16 5.27 0.10 1.93% 749077 391763
20260729 5.16 5.20 5.14 5.17 0.01 0.19% 526500 272341
20260728 5.15 5.17 5.09 5.16 0.02 0.39% 456350 233938
20260727 5.14 5.19 5.11 5.14 - - 447423 230368
20260724 5.17 5.22 5.12 5.14 -0.04 -0.77% 382684 197747
20260723 5.11 5.19 5.10 5.18 0.07 1.37% 526547 271404
20260722 5.21 5.26 5.17 5.25 0.03 0.57% 659120 343795
20260721 5.25 5.30 5.19 5.22 - - 996425 522551
20260720 5.16 5.24 5.15 5.22 0.05 0.97% 720720 375178
20260717 5.17 5.23 5.14 5.17 - - 572254 296680
20260716 5.23 5.26 5.14 5.17 -0.07 -1.34% 557181 288578
20260715 5.19 5.25 5.16 5.24 0.05 0.96% 673806 351930
20260714 5.09 5.20 5.08 5.19 0.09 1.76% 1069631 551731
20260713 5.05 5.12 5.04 5.10 0.04 0.79% 658154 335321
20260710 5.04 5.09 5.00 5.06 -0.01 -0.20% 521822 263637

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 10544 10810 6653 7655 6003 3869 1164 2030 2139
20260819 10536 9687 6728 7824 6126 5133 3021 3767 4253
20260818 7699 7333 5261 5657 2486 2605 1055 906 -510
20260817 8053 8332 5275 5630 3871 3773 1377 841 934
20260814 6520 7460 4032 4205 3069 2555 1006 408 -283
20260813 7743 8021 5320 4531 3095 2801 1654 2459 -879
20260812 6723 8329 4480 4075 3578 3368 3455 2463 -1975
20260811 8242 7396 6142 6188 4607 4246 2524 3685 -3227
20260810 11512 8909 7546 7714 4832 4694 1396 3969 389
20260807 9400 9744 4778 5737 4534 3693 2124 1661 -1909
20260806 10867 9752 6872 8093 5808 5750 2847 2799 2141
20260805 11200 10752 6664 8154 5486 6308 4858 2994 -891
20260804 11463 12522 8082 8837 7070 5100 3941 4097 -3591
20260803 19593 20960 8722 8547 3871 2860 371 191 -2494
20260731 19057 17150 9584 11155 5532 6826 2688 1730 2832
20260730 20224 17447 11621 11245 6017 6944 1314 3541 11841
20260729 14974 14353 7753 8029 3473 4042 1034 809 1131
20260728 13192 12419 6013 6917 3066 3544 1123 515 -1236
20260727 13394 13389 5131 5768 2649 3259 1863 620 -555
20260724 11651 11568 4501 5046 2729 2381 894 780 -3445
20260723 16548 13451 7173 8593 2827 4215 600 888 3451
20260722 18927 17624 9689 9496 5042 5755 755 1539 2467
20260721 28921 26973 13919 13700 7770 9080 1648 2504 -1457
20260720 22769 21032 9401 9738 4546 5171 802 1576 1766
20260717 17842 15251 7362 9080 3715 4647 749 691 -1319
20260716 16210 17028 7846 8363 4031 2876 771 592 -5455
20260715 20882 17199 8999 9526 4801 5891 513 2579 2944
20260714 27966 21955 16321 15155 9437 12067 1458 6006 13388
20260713 17060 14128 10065 9707 5740 5736 681 3975 6057
20260710 15377 14361 7525 7324 2595 3478 867 1201 1623

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 2.80% 39.42% 43.31% 29.09% 0.17 6.24 0.14
20260401 20251231 9.89% 36.12% 37.75% 29.68% 0.58 6.05 0.51
20251031 20250930 8.25% 38.28% 41.40% 29.84% 0.49 6.01 0.42
20250829 20250630 5.96% 38.27% 44.69% 32.17% - 5.87 0.27
20250430 20250331 2.89% 36.98% 44.44% 29.78% 0.17 5.91 0.12
20250401 20241231 11.66% 35.50% 42.14% 30.49% 0.64 5.73 0.40
20241031 20240930 9.30% 37.60% 43.82% 31.07% 0.51 5.62 0.32
20240830 20240630 6.71% 39.32% 45.50% 31.63% 0.36 5.49 0.18
20240430 20240331 2.96% 40.03% 44.46% 31.73% 0.16 5.45 0.09
20240330 20231231 11.21% 37.40% 37.30% 33.10% 0.57 5.29 0.58

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.17 1028380 1028380 622957 1307 78945 18394 1599 528758 527996 445417 400793 328467 -
20260401 20251231 0.58 3961150 3961150 2530286 7888 322802 63041 18571 1766767 1821073 1495370 1356459 1088777 1572465
20251031 20250930 0.49 2994890 2994890 1848526 6191 230448 42756 7423 1471681 1524889 1239808 1127253 896661 -
20250829 20250630 0.35 1956923 1956923 1208068 4566 153538 36112 4144 983460 1035081 874451 803956 581458 817176
20250430 20250331 0.17 951835 951835 599808 2121 70132 21967 1717 482052 491005 423026 390745 279003 -
20250401 20241231 0.64 3811697 3811697 2458367 11233 323632 50449 17332 1801238 1871615 1606379 1495435 972954 1426725
20241031 20240930 0.51 2902630 2902630 1811138 8183 236940 31307 8134 1408178 1476263 1271938 1181059 814159 -
20240830 20240630 0.36 1983757 1983757 1203661 6046 157191 32834 4458 983329 1050840 902701 841562 589578 809974

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 2327996 22854275 6647231 14527578 3631519 466904 - - 36250 2938442 25966 - - 9796805 1231720
20260401 20251231 2327996 22173564 6580404 14094151 3159746 372963 - - 36250 2419224 26830 - - 9396012 1231720
20251031 20250930 2328137 22094571 6593999 14002827 3584460 450033 - - 36250 2775904 19435 - - 9367083 1147745
20250829 20250630 2328137 22252570 7158311 13660815 3879642 441429 - - 36250 2778309 16650 - - 9043786 1147745
20250430 20250331 2328137 21621084 6438782 13750473 3455685 419599 - - 36515 2283857 21825 - - 8968155 1147745
20250401 20241231 2328137 21205554 6464674 13330689 3283078 354399 - - 32719 2775344 8871 - - 8577410 1147745
20241031 20240930 2328414 21017301 6529632 13087051 3677146 421390 - - 32719 2807156 9104 - - 8462684 1064362
20240830 20240630 2328414 20739698 6559606 12771495 3560351 421811 - - 32719 2590272 15073 - - 8123187 1064362

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260721 20260630 略增 5% ~ 5% 85 85 80 公司母港集装箱吞吐量同比增长,港口主业利润贡献增加。
20250408 20250331 略增 5% ~ 5% 39 39 37 公司母港集装箱吞吐量同比增长,港口主业利润贡献增加;公司控股及参股的相关航运公司利润同比增长。
20221014 20220930 略增 32% ~ 32% 155 155 117 一是,疫情期间公司及时启动生产运行保障应急措施,从严从紧、从细从实做好疫情防控工作,努力保证生产运转稳定。进入七月,随着长三角企业复工复产的全面推进,上海港提质增效深度发力,生产恢复进一步推入加速档,前三季度公司港口主业利润贡献稳定。二是,公司控股及参股的相关航运公司预计利润大幅增长。
20220401 20220331 预增 76% ~ 76% 52 52 30 一是,公司及时启动生产运行保障应急措施,从严从紧、从细从实做好疫情防控工作,保证生产运转稳定。一季度,公司母港货物吞吐量和集装箱吞吐量实现较大增长,港口主业利润贡献增加。二是,公司控股及参股的相关航运公司预计利润大幅增长。三是,公司子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司交房面积增加,收入和利润相应增长。
20210702 20210630 预增 122% ~ 122% 85 85 38 (一)2021年上半年公司母港货物吞吐量和集装箱吞吐量实现了大幅增长,港口主业的利润贡献稳步增长。(二)集装箱航运市场持续向好,公司控股及参股的相关航运公司预计利润大幅增长。(三)公司子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售利润大幅增长。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260113 20251231 394.40 175.50 134.00 - - - 9.89%
20250120 20241231 379.20 175.30 146.00 - - - 11.66%
20240120 20231231 375.50 161.70 131.00 - - - 11.21%
20230111 20221231 375.60 206.60 173.60 - - - 16.24%
20220114 20211231 343.80 174.40 145.00 - - - 15.68%
20210116 20201231 263.50 106.20 82.90 - - - 9.80%
20200110 20191231 360.20 116.70 90.00 - - - 11.50%
20190115 20181231 381.50 141.50 102.80 - - - 14.17%