返回股票列表

中信证券 600030

600030.SH

同花顺主页
所属行业
证券
所在地区
深圳
上市时间
20030106
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
27.63
20日均价
26.24
60日均价
26.03
MACD趋势
0.426
RSI强弱
71.15
KDJ超买
92.59
布林线上轨
28.19
布林线中轨
26.24
布林线下轨
24.30
20日涨跌幅
8.13%
60日涨跌幅
16.26%
60日最大跌幅
-0.08%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20250331 公告日期: 20250409

净利润预计变动: 32% ~ 32%

预计净利润: 65万 ~ 65万 (去年同期: 50万)

变动原因: 2025年一季度,公司继续锚定打造一流投资银行和投资机构的发展目标,积极服务实体经济,持续做大客户市场,深入推进国际化战略,综合金融服务能力持续提升。公司业绩增长的主要原因是,财富管理、投资交易等业务收入同比增加较多。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
3.12%
毛利率
-
净利率
45.17%
资产负债率
84.84%
营收增长
-69.1%
净利润增长
-66.3%
商誉占比
0.4%
研发投入
-
现金负债比
25%
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 12.46 1.44 5.14 4197 3448 3.20% 1.36 0.99%
20260622 12.60 1.46 5.20 4245 3487 4.33% 2.25 0.98%
20260618 11.69 1.35 4.83 3936 3234 1.59% 0.86 1.05%
20260617 12.04 1.39 4.97 4056 3333 1.48% 0.80 1.02%
20260616 11.99 1.39 4.95 4039 3318 1.81% 1.10 1.03%
20260615 11.80 1.39 4.96 3981 3271 2.55% 1.78 1.04%
20260612 11.55 1.37 4.86 3896 3201 2.21% 1.77 1.06%
20260611 11.20 1.32 4.71 3781 3106 1.20% 0.98 1.10%
20260610 11.27 1.33 4.74 3803 3125 1.43% 1.16 1.09%
20260609 11.21 1.30 4.71 3782 3107 0.86% 0.63 1.10%
20260608 11.17 1.29 4.70 3769 3096 1.47% 1.03 1.10%
20260605 11.27 1.31 4.74 3804 3126 1.30% 0.76 1.09%
20260604 11.24 1.30 4.73 3793 3116 1.06% 0.62 1.09%
20260603 11.24 1.30 4.73 3794 3117 1.50% 0.88 1.09%
20260602 11.23 1.30 4.72 3791 3115 1.46% 0.84 1.09%
20260601 11.27 1.31 4.74 3804 3126 1.82% 1.15 1.09%
20260529 11.44 1.32 4.81 3861 3172 2.70% 2.11 1.07%
20260528 11.13 1.29 4.68 3757 3087 1.15% 0.80 1.10%
20260527 11.32 1.31 4.76 3819 3138 1.44% 1.11 1.09%
20260526 11.51 1.33 4.84 3884 3191 1.59% 1.40 1.07%
20260525 11.50 1.33 4.84 3882 3189 1.06% 0.97 1.07%
20260522 11.36 1.32 4.78 3834 3150 1.16% 1.08 1.08%
20260521 11.51 1.33 4.84 3886 3193 1.89% 2.01 1.07%
20260520 11.45 1.33 4.82 3865 3176 0.79% 0.80 1.07%
20260519 11.54 1.34 4.85 3893 3199 0.79% 0.76 1.07%
20260518 11.49 1.33 4.83 3877 3185 0.84% 0.70 1.07%
20260515 11.57 1.34 4.87 3905 3209 1.09% 0.91 1.06%
20260514 11.71 1.36 4.92 3951 3246 1.21% 1.00 1.05%
20260513 11.92 1.38 5.01 4024 3306 1.00% 0.77 1.03%
20260512 11.95 1.38 5.03 4034 3314 1.05% 0.77 1.03%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 28.70 29.30 28.15 28.32 -0.32 -1.12% 3891265 11177510
20260622 26.45 28.72 26.38 28.64 2.08 7.83% 5270852 14693428
20260618 27.35 27.35 26.50 26.56 -0.81 -2.96% 1933687 5183914
20260617 27.28 27.56 27.16 27.37 0.12 0.44% 1797741 4915373
20260616 26.69 27.29 26.63 27.25 0.39 1.45% 2204001 5969042
20260615 26.45 27.40 26.44 26.86 0.57 2.17% 3104656 8358049
20260612 25.56 26.45 25.31 26.29 0.78 3.06% 2693845 7027638
20260611 25.60 26.05 25.22 25.51 -0.15 -0.58% 1455812 3719902
20260610 25.06 25.75 24.95 25.66 0.55 2.19% 1746653 4438406
20260609 25.44 25.57 25.21 25.52 0.09 0.35% 1046876 2657723
20260608 25.41 25.83 25.35 25.43 -0.24 -0.93% 1784321 4557027
20260605 25.66 26.04 25.59 25.67 0.08 0.31% 1580962 4072685
20260604 25.42 25.84 25.41 25.59 -0.01 -0.04% 1293750 3310998
20260603 25.50 25.90 25.34 25.60 0.02 0.08% 1832381 4695437
20260602 25.60 25.68 25.25 25.58 -0.09 -0.35% 1781080 4532467
20260601 26.01 26.31 25.53 25.67 -0.38 -1.46% 2214100 5715780
20260529 25.53 26.75 25.53 26.05 0.70 2.76% 3282611 8616487
20260528 25.88 25.96 25.21 25.35 -0.42 -1.63% 1394504 3548082
20260527 26.18 26.41 25.53 25.77 -0.44 -1.68% 1753604 4543591
20260526 26.18 26.68 25.89 26.21 0.02 0.08% 1931766 5073749
20260525 26.05 26.44 25.91 26.19 0.32 1.24% 1287794 3365988
20260522 26.38 26.44 25.81 25.87 -0.35 -1.33% 1410869 3664846
20260521 26.28 27.09 26.20 26.22 0.14 0.54% 2297861 6134096
20260520 26.18 26.39 26.00 26.08 -0.19 -0.72% 959271 2507438
20260519 26.12 26.33 25.88 26.27 0.11 0.42% 962249 2511758
20260518 26.21 26.43 25.98 26.16 -0.19 -0.72% 1018635 2665344
20260515 26.76 26.80 26.18 26.35 -0.31 -1.16% 1322318 3503094
20260514 27.20 27.33 26.66 26.66 -0.49 -1.80% 1467589 3965397
20260513 27.15 27.46 26.96 27.15 -0.07 -0.26% 1222137 3311274
20260512 27.35 27.44 27.13 27.22 -0.11 -0.40% 1281736 3496455

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 269532 254971 326908 341839 306080 279926 215231 241015 -71298
20260622 368445 365890 452470 435006 400753 389080 247675 279367 350797
20260618 160752 145329 158010 163423 127523 124310 72107 85329 -58896
20260617 156133 137368 156575 155436 115314 118419 63516 80315 13801
20260616 157603 150066 203680 198284 148895 161033 86726 87522 60419
20260615 207261 206640 264583 272298 215846 225624 148115 131242 12042
20260612 193449 187532 224597 210425 186889 195044 97828 109763 114161
20260611 100483 101856 117756 114541 99263 98500 54488 57094 -29775
20260610 120374 121359 141589 143357 121343 116580 60535 62544 99632
20260609 73288 70384 83712 87183 70771 72559 38001 35647 10474
20260608 126190 132232 138930 137243 126708 113439 63874 72789 12156
20260605 118032 104857 123652 125384 106522 113353 59062 63675 5562
20260604 108626 86277 107532 99734 78244 94035 36697 51054 26933
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 224966 215304 262534 251087 218224 251084 155924 144174 36756
20260528 - - - - - - - - -
20260527 127021 121067 142907 142788 113197 117323 71235 73181 -61340
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260425 20260331 3.12% - 45.17% 84.84% 0.67 19.67 5.07
20260327 20251231 9.81% - 41.42% 84.35% 1.96 19.01 5.00
20251025 20250930 7.62% - 42.85% 84.17% 1.51 18.91 3.79
20250829 20250630 4.58% - 42.82% 82.80% 0.89 18.33 2.05
20250430 20250331 2.20% - 38.07% 82.80% 0.42 18.13 -3.60
20250327 20241231 7.72% - 35.41% 82.54% 1.41 17.70 11.64
20241030 20240930 6.05% - 37.82% 83.14% 1.09 17.59 7.67
20240829 20240630 3.86% - 36.38% 80.97% 0.69 17.24 2.53
20240427 20240331 1.80% - 37.53% 81.76% - 17.35 4.76
20240327 20231231 7.56% - 34.19% 81.13% 1.30 17.01 -2.76

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260425 20260331 0.67 2315509 2315509 - - 932857 - - 1322017 1322711 1045887 1021613 - -
20260327 20251231 1.96 7485437 7485437 - - 3311409 - - 4016545 3982290 3100668 3007610 - -
20251025 20250930 1.51 5581470 5581470 - - 2434427 - - 3030811 3037471 2391562 2315891 - -
20250829 20250630 0.89 3303930 3303930 - - 1532461 - - 1768109 1774591 1414623 1371908 - -
20250430 20250331 0.42 1776136 1776136 - - 763845 - - 822004 829748 676182 654512 - -
20250327 20241231 1.41 6378922 6378922 - - 3008423 - - 2850622 2841848 2258946 2170370 - -
20241030 20240930 1.09 4614163 4614163 - - 2013765 - - 2201441 2192523 1745091 1679886 - -
20240829 20240630 0.69 3018344 3018344 - - 1347698 - - 1404277 1395197 1098194 1056976 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260425 20260331 1482055 224467443 190441883 33457105 48530505 - - - 842835 913 3267447 26168825 - 12283188 1267883
20260327 20251231 1482055 208190259 175608021 31993044 46627905 - - - 843626 945 2699912 25257892 - 11300185 1267883
20251025 20250930 1482055 202630958 170551724 31502473 44260330 - - - 844167 1011 2686854 24263981 - 11688856 1207255
20250829 20250630 1482055 180773053 149680636 30543337 38950133 - - - 844573 1046 2722794 21696442 - 10825557 1207255
20250430 20250331 1482055 178929119 148155155 30243825 32178356 - - - 844715 16339 1693795 19740141 - 10566283 1207255
20250327 20241231 1482055 171071083 141194416 29310873 37064643 - - - 844827 30640 1408827 19818287 - 9953038 1207255
20241030 20240930 1482055 173171616 143975363 28651513 34797354 - - - 843440 33766 2216829 23375570 - 10216017 1164001
20240829 20240630 1482055 149501160 121052870 27927151 28037322 - - - 844343 36392 880540 20238273 - 9639000 1164001

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20250409 20250331 略增 32% ~ 32% 65 65 50 2025年一季度,公司继续锚定打造一流投资银行和投资机构的发展目标,积极服务实体经济,持续做大客户市场,深入推进国际化战略,综合金融服务能力持续提升。公司业绩增长的主要原因是,财富管理、投资交易等业务收入同比增加较多。
20220105 20211231 略增 - 176 - 149 国内经济克服疫情影响、持续向好,资本市场蓬勃发展,公司2021年各项业务均衡发展、稳步增长。
20210701 20210630 略增 20% ~ 30% 107 116 89 国内经济克服疫情影响、持续向好,资本市场蓬勃发展,公司2021年上半年各项业务均衡发展、稳步增长,公司归属于母公司股东的净利润同比增长20%~30%。
20080410 20080331 预增 - - - 13 None
20080108 20071231 预增 - - - 24 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260410 20260331 231.55 132.20 102.16 - - - 3.12%
20260115 20251231 748.30 401.40 300.51 - - - 9.81%
20250118 20241231 637.89 285.06 217.04 - - - 7.72%
20240124 20231231 600.47 261.01 196.86 - - - 7.56%
20230113 20221231 655.33 286.18 211.21 - - - 9.22%
20220413 20220331 152.16 70.91 52.29 - - - 2.31%
20220113 20211231 765.70 323.19 229.79 - - - 11.82%
20210729 20210630 377.21 163.43 121.98 - - - 6.61%