返回股票列表

中信证券 600030

600030.SH

同花顺主页
所属行业
证券
所在地区
深圳
上市时间
20030106
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
27.29
20日均价
27.88
60日均价
27.60
MACD趋势
-0.217
RSI强弱
24.42
KDJ超买
11.69
布林线上轨
28.74
布林线中轨
27.88
布林线下轨
27.03
20日涨跌幅
-5.52%
60日涨跌幅
4.93%
60日最大跌幅
-0.08%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260711

净利润预计变动: 70% ~ 70%

预计净利润: 233万 ~ 233万 (去年同期: 138万)

变动原因: 2026年上半年,资本市场稳中向好,市场活跃度维持高位。面对资本市场高质量发展的新机遇和新挑战,公司始终以助力资本市场功能提升、服务经济高质量发展为使命,扎实做好金融“五篇大文章”,锚定加快建设一流投资银行和投资机构的发展目标,深入推进国际化战略布局,坚持以客户为中心的经营导向,强化科技赋能引领发展,不断提升综合金融服务水平,各项业务协同发力、稳健发展,经营业绩创同期历史新高。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
6.96%
毛利率
-
净利率
48.07%
资产负债率
85.55%
营收增长
114.6%
净利润增长
128.4%
商誉占比
0.3%
研发投入
-
现金负债比
26%
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 12.54 1.45 5.18 4225 3293 0.76% 0.89 1.04%
20260819 12.59 1.46 5.20 4242 3306 0.81% 0.98 1.03%
20260818 12.70 1.47 5.25 4279 3335 0.72% 0.83 1.02%
20260817 12.77 1.48 5.27 4303 3353 0.80% 0.93 1.02%
20260814 12.67 1.46 5.23 4267 3325 1.06% 1.31 1.03%
20260813 12.91 1.49 5.33 4350 3390 0.90% 1.12 1.01%
20260812 12.85 1.48 5.31 4328 3373 0.69% 0.80 1.01%
20260811 12.87 1.49 5.31 4334 3378 0.87% 0.98 1.01%
20260810 12.96 1.50 5.35 4367 3403 0.75% 0.82 1.00%
20260807 12.96 1.50 5.35 4367 3403 0.82% 0.80 1.00%
20260806 12.28 1.42 5.07 4138 3400 0.87% 0.81 1.00%
20260805 12.40 1.43 5.12 4176 3431 1.01% 0.90 0.99%
20260804 12.32 1.42 5.09 4150 3409 1.04% 0.96 1.00%
20260803 12.44 1.44 5.14 4190 3442 0.86% 0.80 0.99%
20260731 12.51 1.45 5.17 4213 3462 1.36% 1.33 0.98%
20260730 12.54 1.45 5.18 4222 3469 1.09% 1.07 0.98%
20260729 12.54 1.45 5.18 4224 3470 1.24% 1.30 0.98%
20260728 12.36 1.43 5.10 4163 3420 0.85% 0.80 1.00%
20260727 12.43 1.44 5.13 4188 3441 0.87% 0.72 0.99%
20260724 12.30 1.42 5.08 4142 3403 1.06% 0.84 1.00%
20260723 12.59 1.46 5.20 4242 3485 1.08% 0.85 0.98%
20260722 12.45 1.44 5.14 4194 3446 0.90% 0.64 0.99%
20260721 12.47 1.44 5.15 4200 3451 1.39% 0.98 0.99%
20260720 12.44 1.44 5.14 4191 3444 1.57% 1.15 0.99%
20260717 12.14 1.40 5.01 4090 3361 1.40% 1.03 1.01%
20260716 12.36 1.43 5.11 4165 3422 1.14% 0.79 1.00%
20260715 12.58 1.45 5.20 4239 3482 1.54% 1.13 0.98%
20260714 12.32 1.42 5.09 4150 3409 1.45% 1.05 1.00%
20260713 12.37 1.43 5.11 4168 3424 1.31% 0.88 1.00%
20260710 12.50 1.44 5.16 4209 3458 1.38% 0.86 0.99%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 27.15 27.28 26.89 27.04 -0.11 -0.41% 926431 2504022
20260819 27.29 27.47 27.00 27.15 -0.24 -0.88% 987556 2682464
20260818 27.54 27.59 27.14 27.39 -0.15 -0.54% 871900 2382662
20260817 27.25 27.60 27.15 27.54 0.23 0.84% 970960 2662209
20260814 27.82 27.93 27.28 27.31 -0.53 -1.90% 1287368 3539867
20260813 27.70 28.09 27.67 27.84 0.14 0.51% 1090192 3043261
20260812 27.70 27.80 27.51 27.70 -0.04 -0.14% 837685 2315267
20260811 27.92 28.12 27.74 27.74 -0.21 -0.75% 1065258 2971783
20260810 27.99 28.14 27.86 27.95 - - 915438 2562007
20260807 27.88 27.98 27.77 27.95 0.03 0.11% 997475 2779252
20260806 28.06 28.15 27.82 27.92 -0.26 -0.92% 1055685 2949257
20260805 28.01 28.30 27.90 28.18 0.18 0.64% 1228483 3458998
20260804 28.22 28.42 27.97 28.00 -0.27 -0.96% 1265364 3556042
20260803 28.19 28.30 28.06 28.27 -0.16 -0.56% 1049248 2955404
20260731 28.51 28.83 28.38 28.43 -0.06 -0.21% 1657755 4740202
20260730 28.28 28.60 28.11 28.49 -0.01 -0.04% 1331493 3777282
20260729 28.09 28.54 27.83 28.50 0.41 1.46% 1507019 4260320
20260728 28.10 28.15 27.80 28.09 -0.17 -0.60% 1036693 2894488
20260727 28.30 28.30 27.77 28.26 0.31 1.11% 1054715 2963799
20260724 28.60 28.60 27.89 27.95 -0.67 -2.34% 1296219 3651965
20260723 28.38 28.72 28.16 28.62 0.32 1.13% 1315248 3749533
20260722 28.14 28.37 27.91 28.30 -0.04 -0.14% 1095416 3086716
20260721 28.50 28.50 27.95 28.34 0.06 0.21% 1690768 4772798
20260720 27.76 28.39 27.76 28.28 0.68 2.46% 1907384 5360957
20260717 28.00 28.27 27.60 27.60 -0.50 -1.78% 1700778 4751647
20260716 28.34 28.44 27.99 28.10 -0.50 -1.75% 1384927 3898053
20260715 27.93 28.83 27.84 28.60 0.60 2.14% 1870214 5304478
20260714 28.00 28.06 27.40 28.00 -0.12 -0.43% 1766765 4904301
20260713 28.38 28.49 27.93 28.12 -0.28 -0.99% 1590384 4482411
20260710 28.60 28.74 28.25 28.40 -0.28 -0.98% 1674824 4762804

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 51879 55317 69391 73197 63598 69900 65727 52181 -6590
20260819 64333 38470 87180 69802 66591 77784 50260 82307 -34831
20260818 65702 42434 73310 70621 64620 65459 34878 59995 -19965
20260817 56603 39761 69332 84318 69701 86965 70758 55350 18153
20260814 83234 60149 108989 92117 96402 103324 65981 99016 -72761
20260813 53780 54361 78284 92865 100044 85803 72470 71548 29500
20260812 48634 39771 68431 72142 66060 66992 48694 52914 -14483
20260811 64545 45060 90908 77147 84500 83318 57650 92078 -29437
20260810 46702 41451 72432 67089 75585 83864 61762 64077 1024
20260807 52839 46154 76167 88454 79274 80969 69982 62684 -16319
20260806 71187 43820 89108 70036 78730 79699 56178 101648 -61961
20260805 56375 56681 89480 100002 98472 117758 102156 72044 23442
20260804 78017 55335 111789 107052 97736 96012 68153 97296 -82657
20260803 91913 87516 96735 96427 72433 66743 34574 44969 -34716
20260731 113627 118287 144029 149848 128847 138861 87609 67116 -15665
20260730 105382 103692 120983 114636 102205 109043 49309 50506 -6479
20260729 118554 117688 142618 139913 107241 108120 57984 60675 84212
20260728 84127 87587 95196 98336 65295 61421 44915 42190 -37013
20260727 89849 87128 90453 98430 72195 73206 43936 37669 3540
20260724 108987 104619 124427 117289 82849 90882 49113 52586 -71343
20260723 104936 105757 114172 114874 98242 98977 57799 55542 53946
20260722 99837 98266 97946 98285 67270 68515 43816 43803 12984
20260721 146793 142835 158600 158206 102181 111913 69871 64491 -5746
20260720 153671 154235 179176 167782 138798 136384 64900 78144 47274
20260717 145574 127463 166648 153620 106549 118932 56475 75231 -334
20260716 116537 108980 137517 122031 89902 101621 45990 57313 -15137
20260715 151685 149758 173676 175204 131262 134775 74043 70930 81317
20260714 135094 127174 153404 156031 128765 134204 73242 73096 -802
20260713 130463 121354 155717 141793 107830 124749 54469 60583 -8196
20260710 136796 141969 144562 142173 121627 113875 73390 78358 15786

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260821 20260630 6.96% - 48.07% 85.55% 1.53 19.94 7.13
20260425 20260331 3.12% - 45.17% 84.84% 0.67 19.67 5.07
20260327 20251231 9.81% - 41.42% 84.35% 1.96 19.01 5.00
20251025 20250930 7.62% - 42.85% 84.17% 1.51 18.91 3.79
20250829 20250630 4.58% - 42.82% 82.80% 0.89 18.33 2.05
20250430 20250331 2.20% - 38.07% 82.80% 0.42 18.13 -3.60
20250327 20241231 7.72% - 35.41% 82.54% 1.41 17.70 11.64
20241030 20240930 6.05% - 37.82% 83.14% 1.09 17.59 7.67
20240829 20240630 3.86% - 36.38% 80.97% 0.69 17.24 2.53
20240427 20240331 1.80% - 37.53% 81.76% - 17.35 4.76

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260821 20260630 1.53 4969193 4969193 - - 1842243 - - 3073085 3043437 2388752 2334323 3085639 3196405
20260425 20260331 0.67 2315509 2315509 - - 932857 - - 1322017 1322711 1045887 1021613 - -
20260327 20251231 1.96 7485437 7485437 - - 3311409 - - 4016545 3982290 3100668 3007610 - -
20251025 20250930 1.51 5581470 5581470 - - 2434427 - - 3030811 3037471 2391562 2315891 - -
20250829 20250630 0.89 3303930 3303930 - - 1532461 - - 1768109 1774591 1414623 1371908 - -
20250430 20250331 0.42 1776136 1776136 - - 763845 - - 822004 829748 676182 654512 - -
20250327 20241231 1.41 6378922 6378922 - - 3008423 - - 2850622 2841848 2258946 2170370 - -
20241030 20240930 1.09 4614163 4614163 - - 2013765 - - 2201441 2192523 1745091 1679886 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260821 20260630 1482055 246992884 211291645 35103601 54327181 - - - 842023 718 3814143 33344770 - 12900212 1267883
20260425 20260331 1482055 224467443 190441883 33457105 48530505 - - - 842835 913 3267447 26168825 - 12283188 1267883
20260327 20251231 1482055 208190259 175608021 31993044 46627905 - - - 843626 945 2699912 25257892 - 11300185 1267883
20251025 20250930 1482055 202630958 170551724 31502473 44260330 - - - 844167 1011 2686854 24263981 - 11688856 1207255
20250829 20250630 1482055 180773053 149680636 30543337 38950133 - - - 844573 1046 2722794 21696442 - 10825557 1207255
20250430 20250331 1482055 178929119 148155155 30243825 32178356 - - - 844715 16339 1693795 19740141 - 10566283 1207255
20250327 20241231 1482055 171071083 141194416 29310873 37064643 - - - 844827 30640 1408827 19818287 - 9953038 1207255
20241030 20240930 1482055 173171616 143975363 28651513 34797354 - - - 843440 33766 2216829 23375570 - 10216017 1164001

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260711 20260630 预增 70% ~ 70% 233 233 138 2026年上半年,资本市场稳中向好,市场活跃度维持高位。面对资本市场高质量发展的新机遇和新挑战,公司始终以助力资本市场功能提升、服务经济高质量发展为使命,扎实做好金融“五篇大文章”,锚定加快建设一流投资银行和投资机构的发展目标,深入推进国际化战略布局,坚持以客户为中心的经营导向,强化科技赋能引领发展,不断提升综合金融服务水平,各项业务协同发力、稳健发展,经营业绩创同期历史新高。
20250409 20250331 略增 32% ~ 32% 65 65 50 2025年一季度,公司继续锚定打造一流投资银行和投资机构的发展目标,积极服务实体经济,持续做大客户市场,深入推进国际化战略,综合金融服务能力持续提升。公司业绩增长的主要原因是,财富管理、投资交易等业务收入同比增加较多。
20220105 20211231 略增 - 176 - 149 国内经济克服疫情影响、持续向好,资本市场蓬勃发展,公司2021年各项业务均衡发展、稳步增长。
20210701 20210630 略增 20% ~ 30% 107 116 89 国内经济克服疫情影响、持续向好,资本市场蓬勃发展,公司2021年上半年各项业务均衡发展、稳步增长,公司归属于母公司股东的净利润同比增长20%~30%。
20080410 20080331 预增 - - - 13 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260410 20260331 231.55 132.20 102.16 - - - 3.12%
20260115 20251231 748.30 401.40 300.51 - - - 9.81%
20250118 20241231 637.89 285.06 217.04 - - - 7.72%
20240124 20231231 600.47 261.01 196.86 - - - 7.56%
20230113 20221231 655.33 286.18 211.21 - - - 9.22%
20220413 20220331 152.16 70.91 52.29 - - - 2.31%
20220113 20211231 765.70 323.19 229.79 - - - 11.82%
20210729 20210630 377.21 163.43 121.98 - - - 6.61%