返回股票列表

招商银行 600036

600036.SH

同花顺主页
所属行业
银行
所在地区
深圳
上市时间
20020409
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
38.59
20日均价
39.11
60日均价
38.20
MACD趋势
0.095
RSI强弱
52.15
KDJ超买
80.46
布林线上轨
40.32
布林线中轨
39.11
布林线下轨
37.90
20日涨跌幅
-0.13%
60日涨跌幅
5.03%
60日最大跌幅
-0.10%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20100930 公告日期: 20101013

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
2.96%
毛利率
-
净利率
43.76%
资产负债率
90.43%
营收增长
-74.2%
净利润增长
-74.8%
商誉占比
0.1%
研发投入
-
现金负债比
-
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 6.50 0.87 2.88 9800 8016 0.36% 1.07 5.15%
20260819 6.55 0.87 2.90 9874 8076 0.61% 2.23 5.11%
20260818 6.41 0.85 2.83 9657 7899 0.29% 1.11 5.22%
20260817 6.39 0.85 2.83 9634 7880 0.32% 1.22 5.24%
20260814 6.43 0.86 2.85 9700 7934 0.24% 0.81 5.20%
20260813 6.49 0.86 2.87 9778 7998 0.24% 0.75 5.16%
20260812 6.47 0.86 2.86 9760 7983 0.27% 0.74 5.17%
20260811 6.52 0.87 2.88 9823 8035 0.24% 0.58 5.13%
20260810 6.51 0.87 2.88 9813 8027 0.32% 0.66 5.14%
20260807 6.49 0.86 2.87 9785 8004 0.38% 0.69 5.15%
20260806 6.52 0.87 2.88 9828 8039 0.41% 0.69 5.13%
20260805 6.51 0.87 2.88 9821 8033 0.47% 0.76 5.14%
20260804 6.57 0.87 2.91 9906 8103 0.54% 0.88 5.09%
20260803 6.75 0.90 2.99 10179 8326 0.59% 1.05 4.96%
20260731 6.63 0.88 2.93 9992 8173 0.72% 1.41 5.05%
20260730 6.78 0.90 3.00 10227 8365 0.67% 1.46 4.93%
20260729 6.64 0.88 2.94 10002 8181 0.56% 1.24 5.04%
20260728 6.62 0.88 2.93 9985 8167 0.51% 1.02 5.05%
20260727 6.52 0.87 2.89 9836 8045 0.35% 0.61 5.13%
20260724 6.56 0.87 2.90 9886 8087 0.48% 0.81 5.10%
20260723 6.51 0.87 2.88 9813 8027 0.39% 0.66 5.14%
20260722 6.48 0.86 2.87 9763 7985 0.53% 0.89 5.17%
20260721 6.36 0.85 2.81 9581 7837 0.76% 1.47 5.26%
20260720 6.51 0.87 2.88 9813 8027 0.69% 1.49 5.14%
20260717 6.36 0.85 2.81 9589 7843 0.56% 1.30 5.26%
20260716 6.30 0.84 2.79 9500 7771 0.37% 0.86 5.31%
20260715 6.32 0.84 2.79 9523 7789 0.56% 1.42 5.30%
20260714 6.22 0.83 2.75 9377 7670 0.39% 1.03 5.38%
20260713 6.23 0.83 2.76 9394 7684 0.45% 1.18 5.37%
20260710 6.17 0.82 2.73 9301 7608 0.38% 0.99 5.42%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 38.80 39.07 38.47 38.86 -0.29 -0.74% 747857 2899499
20260819 38.55 39.15 38.40 39.15 0.86 2.25% 1248939 4850666
20260818 38.15 38.36 38.03 38.29 0.09 0.24% 601361 2297763
20260817 38.35 38.46 38.06 38.20 -0.26 -0.68% 656744 2510464
20260814 38.65 38.75 38.46 38.46 -0.31 -0.80% 486802 1877960
20260813 38.59 38.81 38.50 38.77 0.07 0.18% 501985 1940836
20260812 38.95 38.97 38.56 38.70 -0.25 -0.64% 557489 2158507
20260811 39.00 39.20 38.77 38.95 0.04 0.10% 500770 1949603
20260810 38.79 39.27 38.70 38.91 0.11 0.28% 651758 2544401
20260807 38.90 39.10 38.48 38.80 -0.17 -0.44% 779647 3022676
20260806 39.00 39.15 38.47 38.97 0.03 0.08% 853755 3312253
20260805 39.18 39.48 38.72 38.94 -0.34 -0.87% 960454 3741156
20260804 40.16 40.16 39.21 39.28 -1.08 -2.68% 1104999 4364080
20260803 39.88 40.42 39.80 40.36 0.74 1.87% 1217493 4892988
20260731 39.85 40.17 39.04 39.62 -0.93 -2.29% 1491550 5898212
20260730 39.66 40.55 39.55 40.55 0.89 2.24% 1374580 5517774
20260729 39.98 40.07 39.49 39.66 0.07 0.18% 1148712 4563589
20260728 39.17 39.59 38.95 39.59 0.59 1.51% 1050187 4136022
20260727 39.12 39.24 38.69 39.00 -0.20 -0.51% 715846 2791661
20260724 39.18 39.25 38.90 39.20 0.29 0.75% 982960 3846186
20260723 38.68 38.99 38.45 38.91 0.20 0.52% 794938 3087846
20260722 37.85 38.71 37.63 38.71 0.72 1.90% 1084546 4146124
20260721 39.18 39.40 37.90 37.99 -0.92 -2.36% 1560127 6018519
20260720 37.95 38.91 37.89 38.91 0.89 2.34% 1433610 5534176
20260717 37.76 38.20 37.68 38.02 0.35 0.93% 1158584 4404072
20260716 37.70 38.12 37.50 37.67 -0.09 -0.24% 766899 2894610
20260715 37.00 37.96 36.75 37.76 0.58 1.56% 1154626 4337619
20260714 37.10 37.24 36.82 37.18 -0.07 -0.19% 804154 2979123
20260713 36.81 37.40 36.71 37.25 0.37 1.00% 933085 3469592
20260710 36.61 36.92 36.33 36.88 0.33 0.90% 793772 2911441

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 63958 74758 86533 96414 96246 79489 43740 39817 -17331
20260819 78190 118834 194943 147626 133365 125491 78970 93517 36965
20260818 60105 56453 79396 80140 58930 62634 31420 30625 5953
20260817 74878 45965 61433 82470 62412 66787 52362 55864 -4884
20260814 53151 42557 59563 65613 50396 43869 24788 35859 -25510
20260813 51913 45298 54332 73775 51505 51909 36788 23556 -9556
20260812 63498 57456 62364 70001 47562 54944 42487 33509 -16979
20260811 52425 53055 65822 59615 47119 50948 29776 31525 6586
20260810 66663 61357 85588 76206 65232 70137 37046 46829 11326
20260807 86412 61550 86242 94240 74530 88818 55148 57723 -22655
20260806 89029 80007 96689 108912 93839 91276 51766 51127 -1642
20260805 90614 81759 107475 116573 109584 112821 66731 63250 -21603
20260804 114907 87757 123315 144559 143637 123459 54786 80870 -62838
20260803 151384 137725 160134 147847 127139 126917 50679 76846 91441
20260731 182918 180338 178760 173301 138888 141580 89388 94736 64973
20260730 152409 167751 186311 186593 142009 131921 71140 65604 149685
20260729 140834 154043 151431 154201 122623 108535 41564 39672 2093
20260728 139839 142407 125195 121604 89667 82896 59049 66844 96506
20260727 103145 112588 92582 88108 54678 49062 28879 29526 -23
20260724 120984 124135 133004 123614 92487 85070 38258 51915 53933
20260723 112583 116415 103980 102096 68739 58769 23545 31566 25447
20260722 152376 148094 141159 132423 88080 98240 33161 36020 25395
20260721 216617 201028 191797 197269 124169 130981 69327 72633 -10174
20260720 180307 190373 183773 176796 130042 119528 59363 66789 98684
20260717 146282 134463 154259 130057 99943 112979 40047 63031 117467
20260716 96776 91598 98441 95836 62743 63458 31599 38667 11667
20260715 154682 130849 152731 131519 96504 93497 29894 77947 92426
20260714 102458 93809 109557 105149 61940 63175 24018 35840 -2205
20260713 110115 107409 137889 110713 67832 88698 31232 40249 34650
20260710 95725 89739 92249 90970 64882 74331 38456 36272 -1250

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260429 20260331 2.96% - 43.76% 90.43% 1.49 44.90 4.99
20260328 20251231 12.02% - 44.77% 90.20% 5.70 43.43 17.90
20251030 20250930 9.13% - 45.56% 89.92% 4.43 43.21 6.98
20250830 20250630 5.96% - 44.36% 89.75% - 42.10 5.33
20250430 20250331 3.02% - 44.79% 89.99% 1.48 42.26 3.77
20250326 20241231 12.89% - 44.32% 89.85% 5.66 41.46 17.73
20241030 20240930 10.16% - 45.13% 90.05% 4.41 39.73 11.39
20240830 20240630 6.84% - 43.59% 90.35% 2.89 38.06 4.29
20240430 20240331 3.47% - 44.48% 90.23% - 38.40 -0.05
20240326 20231231 14.50% - 43.64% 90.16% 5.63 36.71 14.19

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260429 20260331 1.49 8694000 8694000 - - 2474800 - - 4466500 4467700 3804800 3785200 - -
20260328 20251231 5.70 33753200 33753200 - - 10795200 - - 17925200 17899300 15112600 15018100 - -
20251030 20250930 4.43 25142000 25142000 - - 7504300 - - 13522700 13508900 11453700 11377200 - -
20250830 20250630 2.89 16996900 16996900 - - 5117100 - - 8895200 8890600 7540500 7493000 - -
20250430 20250331 1.48 8375100 8375100 - - 2398800 - - 4426200 4424200 3751300 3728600 - -
20250326 20241231 5.66 33748800 33748800 - - 10761600 - - 17901900 17865200 14955900 14839100 - -
20241030 20240930 4.41 25270900 25270900 - - 7474700 - - 13418000 13407400 11403900 11318400 - -
20240830 20240630 2.89 17294500 17294500 - - 5143800 - - 8966400 8964100 7537900 7474300 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260429 20260331 2521985 1348488200 1219429700 128235500 - - - - 995400 - - - - 71707300 13627000
20260328 20251231 2521985 1307052300 1178962400 127287500 - - - - 995400 - - - - 67980800 13627000
20251030 20250930 2521985 1264407500 1136893900 126728500 - - - - 995400 - - - - 69493500 12265200
20250830 20250630 2521985 1265715100 1136029100 128923300 - - - - 995400 - - - - 65626700 12265200
20250430 20250331 2521985 1252979200 1127592800 124620700 - - - - 995400 - - - - 67119300 12265200
20250326 20241231 2521985 1215203600 1091856100 122601400 - - - - 995400 - - - - 63407800 12265200
20241030 20240930 2521985 1165476300 1049512800 115252700 - - - - 995400 - - - - 63005000 10873700
20240830 20240630 2521985 1157478300 1045775800 111021300 - - - - 995400 - - - - 59154500 10873700

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20101013 20100930 预增 - - - 131 None
20100708 20100630 预增 - - - 83 None
20081016 20080930 预增 - - - 100 None
20080705 20080630 预增 - - - 61 None
20080411 20080331 预增 - - - 25 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260124 20251231 3,375.32 1,792.52 1,501.81 - - - 12.02%
20250115 20241231 3,375.37 1,790.19 1,483.91 - - - 12.89%
20240120 20231231 3,391.23 1,766.51 1,466.02 - - - 14.50%
20230114 20221231 3,447.84 1,651.35 1,380.12 - - - 15.30%
20220115 20211231 3,312.34 1,480.05 1,199.22 - - - 15.16%
20210115 20201231 2,905.08 1,226.80 973.42 - - - 14.58%
20200118 20191231 2,697.50 1,171.19 928.67 - - - 16.13%
20190725 20190630 1,383.23 648.62 506.12 - - - 9.14%