返回股票列表

招商银行 600036

600036.SH

同花顺主页
所属行业
银行
所在地区
深圳
上市时间
20020409
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
37.82
20日均价
38.17
60日均价
38.58
MACD趋势
-0.084
RSI强弱
33.28
KDJ超买
-0.18
布林线上轨
39.58
布林线中轨
38.17
布林线下轨
36.76
20日涨跌幅
1.25%
60日涨跌幅
-4.71%
60日最大跌幅
-0.07%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20100930 公告日期: 20101013

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
2.96%
毛利率
-
净利率
43.76%
资产负债率
90.43%
营收增长
-74.2%
净利润增长
-74.8%
商誉占比
0.1%
研发投入
-
现金负债比
-
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 6.26 0.83 2.77 9432 7715 0.49% 1.11 5.35%
20260622 6.30 0.84 2.79 9495 7767 0.53% 1.21 5.31%
20260618 6.23 0.83 2.76 9397 7686 0.49% 1.21 5.37%
20260617 6.40 0.85 2.83 9642 7886 0.32% 0.75 5.23%
20260616 6.45 0.86 2.85 9727 7957 0.38% 0.92 5.19%
20260615 6.52 0.87 2.88 9823 8035 0.47% 1.20 5.13%
20260612 6.58 0.88 2.91 9921 8115 0.54% 1.50 5.08%
20260611 6.48 0.86 2.87 9768 7990 0.29% 0.76 5.16%
20260610 6.51 0.87 2.88 9811 8025 0.45% 1.22 5.14%
20260609 6.44 0.86 2.85 9707 7940 0.32% 0.75 5.20%
20260608 6.44 0.86 2.85 9710 7942 0.37% 0.83 5.19%
20260605 6.45 0.86 2.86 9730 7959 0.38% 0.73 5.18%
20260604 6.37 0.85 2.82 9609 7860 0.36% 0.66 5.25%
20260603 6.44 0.86 2.85 9710 7942 0.43% 0.79 5.19%
20260602 6.49 0.86 2.87 9785 8004 0.61% 1.25 5.15%
20260601 6.39 0.85 2.83 9634 7880 0.47% 1.00 5.24%
20260529 6.36 0.85 2.81 9586 7841 0.74% 1.89 5.26%
20260528 6.21 0.83 2.75 9362 7657 0.48% 1.32 5.39%
20260527 6.19 0.82 2.74 9331 7633 0.41% 1.16 5.41%
20260526 6.19 0.82 2.74 9331 7633 0.34% 0.97 5.41%
20260525 6.18 0.82 2.73 9316 7620 0.34% 0.98 5.41%
20260522 6.19 0.82 2.74 9336 7637 0.39% 1.09 5.40%
20260521 6.22 0.83 2.75 9369 7664 0.35% 0.95 5.38%
20260520 6.22 0.83 2.75 9374 7668 0.34% 0.90 5.38%
20260519 6.25 0.83 2.77 9425 7709 0.35% 0.88 5.35%
20260518 6.27 0.83 2.77 9450 7730 0.34% 0.82 5.34%
20260515 6.30 0.84 2.79 9495 7767 0.40% 0.94 5.31%
20260514 6.33 0.84 2.80 9536 7800 0.42% 1.02 5.29%
20260513 6.34 0.84 2.80 9553 7814 0.35% 0.72 5.28%
20260512 6.34 0.84 2.81 9558 7818 0.47% 0.93 5.28%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 37.65 38.19 37.35 37.40 -0.25 -0.66% 1008007 3804117
20260622 37.01 37.90 36.95 37.65 0.39 1.05% 1100768 4112247
20260618 38.15 38.20 37.26 37.26 -0.97 -2.54% 1003461 3765522
20260617 38.68 38.85 38.14 38.23 -0.34 -0.88% 660452 2530773
20260616 38.81 38.89 38.41 38.57 -0.38 -0.98% 789669 3048039
20260615 39.21 39.37 38.73 38.95 -0.39 -0.99% 977404 3811793
20260612 38.59 39.35 38.34 39.34 0.61 1.57% 1119834 4373132
20260611 38.93 39.09 38.57 38.73 -0.17 -0.44% 594454 2304179
20260610 38.45 39.08 38.38 38.90 0.41 1.07% 935861 3632763
20260609 38.50 38.64 38.40 38.49 -0.01 -0.03% 664500 2559006
20260608 38.40 38.76 38.36 38.50 -0.08 -0.21% 769478 2965292
20260605 38.18 38.70 38.11 38.58 0.48 1.26% 778709 3000502
20260604 38.40 38.65 37.99 38.10 -0.40 -1.04% 738841 2826183
20260603 38.81 38.81 38.25 38.50 -0.30 -0.77% 881275 3392946
20260602 38.16 38.88 38.05 38.80 0.60 1.57% 1256970 4860568
20260601 38.00 38.20 37.80 38.20 0.19 0.50% 961379 3656722
20260529 37.10 38.04 36.93 38.01 0.89 2.40% 1531384 5769643
20260528 37.05 37.43 36.97 37.12 0.12 0.32% 995791 3701402
20260527 37.01 37.19 36.78 37.00 - - 845146 3125360
20260526 36.94 37.29 36.90 37.00 0.06 0.16% 706203 2617324
20260525 37.01 37.26 36.90 36.94 -0.08 -0.22% 710668 2631257
20260522 37.10 37.33 36.97 37.02 -0.13 -0.35% 797617 2961273
20260521 37.18 37.34 37.11 37.15 -0.02 -0.05% 725200 2698142
20260520 37.37 37.44 37.17 37.17 -0.20 -0.54% 693184 2582330
20260519 37.48 37.74 37.34 37.37 -0.10 -0.27% 719910 2698787
20260518 37.65 37.66 37.35 37.47 -0.18 -0.48% 707684 2651017
20260515 37.81 37.97 37.61 37.65 -0.16 -0.42% 821738 3101358
20260514 37.81 38.02 37.73 37.81 -0.07 -0.18% 867868 3286218
20260513 37.96 38.09 37.85 37.88 -0.02 -0.05% 718304 2723486
20260512 37.98 38.14 37.86 37.90 -0.07 -0.18% 967299 3673345

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 108102 107105 124146 141547 107973 98543 40190 33217 -19475
20260622 137042 131086 136798 145381 87427 87473 49957 47286 -29712
20260618 148619 139210 114979 119429 75435 76201 37520 41711 -77546
20260617 90616 89243 81516 87268 55766 54255 25178 22312 -26140
20260616 95373 97523 105452 118503 72933 64347 31045 24431 -45130
20260615 116966 137098 118859 141682 106473 80538 38882 21861 -61443
20260612 135002 141439 147404 140839 117058 108312 37849 46723 62743
20260611 77424 73433 73426 74856 53804 56969 25765 25161 -4385
20260610 112048 114050 115714 111580 93395 90358 42119 47289 72581
20260609 76568 71785 97501 95965 62606 66490 19227 21660 -4858
20260608 88394 87882 103225 97592 79075 81073 25835 29982 2411
20260605 84967 88572 96583 102831 92278 73612 26223 35036 1611
20260604 87665 91724 91892 98064 72415 72790 30647 20040 -56505
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 178313 176386 181715 176856 150171 136686 66766 87036 160205
20260528 - - - - - - - - -
20260527 92634 87052 96613 111421 87898 80160 35391 33903 -54689
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260429 20260331 2.96% - 43.76% 90.43% 1.49 44.90 4.99
20260328 20251231 12.02% - 44.77% 90.20% 5.70 43.43 17.90
20251030 20250930 9.13% - 45.56% 89.92% 4.43 43.21 6.98
20250830 20250630 5.96% - 44.36% 89.75% - 42.10 5.33
20250430 20250331 3.02% - 44.79% 89.99% 1.48 42.26 3.77
20250326 20241231 12.89% - 44.32% 89.85% 5.66 41.46 17.73
20241030 20240930 10.16% - 45.13% 90.05% 4.41 39.73 11.39
20240830 20240630 6.84% - 43.59% 90.35% 2.89 38.06 4.29
20240430 20240331 3.47% - 44.48% 90.23% - 38.40 -0.05
20240326 20231231 14.50% - 43.64% 90.16% 5.63 36.71 14.19

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260429 20260331 1.49 8694000 8694000 - - 2474800 - - 4466500 4467700 3804800 3785200 - -
20260328 20251231 5.70 33753200 33753200 - - 10795200 - - 17925200 17899300 15112600 15018100 - -
20251030 20250930 4.43 25142000 25142000 - - 7504300 - - 13522700 13508900 11453700 11377200 - -
20250830 20250630 2.89 16996900 16996900 - - 5117100 - - 8895200 8890600 7540500 7493000 - -
20250430 20250331 1.48 8375100 8375100 - - 2398800 - - 4426200 4424200 3751300 3728600 - -
20250326 20241231 5.66 33748800 33748800 - - 10761600 - - 17901900 17865200 14955900 14839100 - -
20241030 20240930 4.41 25270900 25270900 - - 7474700 - - 13418000 13407400 11403900 11318400 - -
20240830 20240630 2.89 17294500 17294500 - - 5143800 - - 8966400 8964100 7537900 7474300 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260429 20260331 2521985 1348488200 1219429700 128235500 - - - - 995400 - - - - 71707300 13627000
20260328 20251231 2521985 1307052300 1178962400 127287500 - - - - 995400 - - - - 67980800 13627000
20251030 20250930 2521985 1264407500 1136893900 126728500 - - - - 995400 - - - - 69493500 12265200
20250830 20250630 2521985 1265715100 1136029100 128923300 - - - - 995400 - - - - 65626700 12265200
20250430 20250331 2521985 1252979200 1127592800 124620700 - - - - 995400 - - - - 67119300 12265200
20250326 20241231 2521985 1215203600 1091856100 122601400 - - - - 995400 - - - - 63407800 12265200
20241030 20240930 2521985 1165476300 1049512800 115252700 - - - - 995400 - - - - 63005000 10873700
20240830 20240630 2521985 1157478300 1045775800 111021300 - - - - 995400 - - - - 59154500 10873700

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20101013 20100930 预增 - - - 131 None
20100708 20100630 预增 - - - 83 None
20081016 20080930 预增 - - - 100 None
20080705 20080630 预增 - - - 61 None
20080411 20080331 预增 - - - 25 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260124 20251231 3,375.32 1,792.52 1,501.81 - - - 12.02%
20250115 20241231 3,375.37 1,790.19 1,483.91 - - - 12.89%
20240120 20231231 3,391.23 1,766.51 1,466.02 - - - 14.50%
20230114 20221231 3,447.84 1,651.35 1,380.12 - - - 15.30%
20220115 20211231 3,312.34 1,480.05 1,199.22 - - - 15.16%
20210115 20201231 2,905.08 1,226.80 973.42 - - - 14.58%
20200118 20191231 2,697.50 1,171.19 928.67 - - - 16.13%
20190725 20190630 1,383.23 648.62 506.12 - - - 9.14%