返回股票列表

保利发展 600048

600048.SH

同花顺主页
所属行业
全国地产
所在地区
广东
上市时间
20060731
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
4.99
20日均价
5.33
60日均价
5.77
MACD趋势
-0.257
RSI强弱
24.81
KDJ超买
26.70
布林线上轨
5.92
布林线中轨
5.33
布林线下轨
4.75
20日涨跌幅
-16.18%
60日涨跌幅
-17.59%
60日最大跌幅
-0.26%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20150331 公告日期: 20150410

净利润预计变动: 50% ~ 50%

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
0.47%
毛利率
13.50%
净利率
2.60%
资产负债率
71.90%
营收增长
-85.2%
净利润增长
-76.3%
商誉占比
0.0%
研发投入
0.0%
现金负债比
15%
应收占比
19.8%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 - 0.30 0.20 589 589 0.98% 0.99 3.42%
20260622 - 0.31 0.20 599 599 1.13% 1.20 3.37%
20260618 - 0.30 0.20 589 589 0.97% 1.09 3.42%
20260617 - 0.31 0.20 608 608 0.92% 1.10 3.32%
20260616 - 0.31 0.20 605 605 1.10% 1.33 3.34%
20260615 - 0.32 0.21 621 621 0.83% 0.97 3.25%
20260612 - 0.32 0.21 624 624 0.89% 1.04 3.23%
20260611 - 0.32 0.21 616 616 0.71% 0.71 3.27%
20260610 - 0.32 0.21 621 621 0.63% 0.55 3.25%
20260609 - 0.32 0.21 619 619 1.07% 0.88 3.26%
20260608 - 0.33 0.21 631 631 0.94% 0.73 3.20%
20260605 - 0.33 0.21 642 642 0.92% 0.59 3.14%
20260604 - 0.33 0.21 644 644 1.44% 0.99 3.13%
20260603 - 0.34 0.22 658 658 1.35% 0.97 3.06%
20260602 - 0.35 0.22 670 670 1.45% 1.13 3.01%
20260601 - 0.35 0.23 687 687 1.34% 1.17 2.94%
20260529 - 0.36 0.23 691 691 2.23% 2.61 2.92%
20260528 - 0.35 0.22 672 672 0.93% 1.04 3.00%
20260527 - 0.35 0.23 679 679 1.00% 1.21 2.97%
20260526 - 0.36 0.23 700 700 0.90% 1.09 2.88%
20260525 - 0.36 0.23 703 703 0.67% 0.73 2.87%
20260522 - 0.36 0.23 697 697 0.78% 0.84 2.90%
20260521 - 0.36 0.23 703 703 1.10% 1.18 2.87%
20260520 - 0.38 0.24 728 728 0.69% 0.64 2.77%
20260519 - 0.38 0.25 739 739 0.90% 0.71 2.73%
20260518 - 0.37 0.24 724 724 1.14% 0.72 2.79%
20260515 - 0.38 0.25 743 743 0.82% 0.50 2.71%
20260514 - 0.39 0.25 757 757 1.11% 0.67 2.67%
20260513 - 0.40 0.26 779 779 1.39% 0.79 2.59%
20260512 - 0.41 0.26 792 792 1.84% 1.17 2.55%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 4.98 5.10 4.90 4.92 -0.08 -1.60% 1171960 585756
20260622 4.91 5.01 4.83 5.00 0.08 1.63% 1352918 665826
20260618 5.05 5.06 4.92 4.92 -0.16 -3.15% 1161482 578533
20260617 5.05 5.10 4.99 5.08 0.03 0.59% 1099615 553312
20260616 5.18 5.18 5.04 5.05 -0.14 -2.70% 1314275 669169
20260615 5.22 5.27 5.15 5.19 -0.02 -0.38% 990483 515326
20260612 5.15 5.25 5.13 5.21 0.06 1.17% 1069261 555545
20260611 5.17 5.21 5.13 5.15 -0.04 -0.77% 847954 438198
20260610 5.14 5.20 5.13 5.19 0.02 0.39% 755632 390476
20260609 5.28 5.29 5.10 5.17 -0.10 -1.90% 1281820 661611
20260608 5.30 5.35 5.26 5.27 -0.09 -1.68% 1130696 599079
20260605 5.40 5.51 5.35 5.36 -0.02 -0.37% 1101334 597604
20260604 5.48 5.52 5.31 5.38 -0.12 -2.18% 1722122 929468
20260603 5.58 5.58 5.43 5.50 -0.10 -1.79% 1616412 887591
20260602 5.74 5.78 5.56 5.60 -0.14 -2.44% 1730854 975281
20260601 5.72 5.84 5.66 5.74 -0.03 -0.52% 1602888 919054
20260529 5.64 6.02 5.63 5.77 0.16 2.85% 2669396 1562518
20260528 5.65 5.79 5.58 5.61 -0.06 -1.06% 1110998 627761
20260527 5.83 5.84 5.61 5.67 -0.18 -3.08% 1194101 679404
20260526 5.85 5.88 5.76 5.85 -0.02 -0.34% 1076763 626036
20260525 5.79 5.96 5.79 5.87 0.05 0.86% 802330 471240
20260522 5.90 5.91 5.80 5.82 -0.05 -0.85% 933670 545539
20260521 6.09 6.15 5.85 5.87 -0.21 -3.45% 1318291 788290
20260520 6.15 6.16 6.01 6.08 -0.09 -1.46% 821374 498154
20260519 6.05 6.20 6.05 6.17 0.12 1.98% 1072332 659172
20260518 6.19 6.20 6.00 6.05 -0.16 -2.58% 1361967 825805
20260515 6.32 6.34 6.16 6.21 -0.11 -1.74% 984137 614863
20260514 6.56 6.59 6.29 6.32 -0.19 -2.92% 1327250 848715
20260513 6.58 6.59 6.44 6.51 -0.11 -1.66% 1667340 1086552
20260512 6.64 6.72 6.55 6.62 -0.02 -0.30% 2206678 1461815

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 24976 26781 19586 19250 10817 10914 3197 1631 -6526
20260622 26152 25702 22658 22543 12235 13128 5538 5209 6919
20260618 20773 21578 19505 19497 13773 12359 3802 4420 -14771
20260617 19696 20430 19041 18712 13279 11775 3316 4414 2499
20260616 21194 23455 20825 20699 15616 16297 9282 6465 -21196
20260615 16548 17860 17195 16797 12419 11717 5370 5159 -6930
20260612 19063 20251 17750 18593 12716 12458 6025 4252 1541
20260611 14457 13906 13603 15055 10768 10494 4991 4365 -2877
20260610 13425 12327 14544 14652 8488 9125 2590 2943 3726
20260609 23593 23958 22837 23522 12926 12802 6805 5879 -13621
20260608 21287 22449 19971 22390 14159 12084 4491 2984 -5299
20260605 23117 22072 19798 21439 13126 12412 3719 3838 -7934
20260604 27466 27872 28341 30398 24478 25752 12662 8925 -26885
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 57602 61726 51682 55115 29988 25872 16980 13539 6040
20260528 - - - - - - - - -
20260527 28249 29401 22228 22458 13135 12899 4328 3182 -13569
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260428 20260331 0.47% 13.50% 2.60% 71.90% 0.08 16.21 0.72
20260418 20251231 0.53% 12.75% 1.63% 72.26% 0.09 16.03 1.27
20251022 20250930 0.98% 13.37% 3.75% 73.27% 0.16 16.12 0.58
20250826 20250630 1.37% 14.64% 5.62% 73.53% 0.23 16.19 1.34
20250429 20250331 0.98% 16.12% 6.21% 74.06% 0.16 16.25 0.14
20250429 20241231 2.52% 13.93% 3.12% 74.34% 0.42 16.08 0.52
20241029 20240930 3.91% 15.92% 6.70% 74.89% 0.66 16.34 -1.34
20240820 20240630 3.72% 16.02% 7.68% 75.31% 0.62 16.31 -1.43
20240430 20240331 1.12% 18.64% 8.01% 75.88% 0.19 16.28 -2.78
20240423 20231231 6.11% 16.01% 5.16% 76.55% 1.01 16.16 1.16

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260428 20260331 0.08 4573024 4573024 3955804 129589 69452 80309 138 216409 218837 119119 91570 - -
20260418 20251231 0.09 30814419 30814419 26885698 873525 450669 391185 3682 957831 973737 502215 103470 1434666 1739618
20251022 20250930 0.16 17372168 17372168 15049823 473519 286372 251452 1938 969817 984875 651540 192858 1235156 -
20250826 20250630 0.23 11685672 11685672 9975274 304991 170647 181776 1352 979757 990883 656805 271075 1069721 1206513
20250429 20250331 0.16 5427179 5427179 4552302 132756 81549 82618 171 468008 475191 336844 195080 537067 -
20250429 20241231 0.42 31166632 31166632 26825982 889260 508139 464257 5631 1514110 1558096 973789 500118 1792623 2022305
20241029 20240930 0.66 18277439 18277439 15368457 435611 331002 290059 3569 1631413 1663575 1224178 781255 1750104 -
20240820 20240630 0.62 13924918 13924918 11694109 312247 206685 201230 2907 1394384 1409591 1069777 741988 1419509 1536320

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260428 20260331 1197044 117603712 84557581 19405445 12756319 905079 - - 6689 21407590 467368 - - 15815363 607437
20260418 20251231 1197044 118829242 85865655 19188877 12290645 762200 - - 6689 20736902 472267 - - 15662938 607437
20251022 20250930 1197044 128739275 94322148 19741939 12264627 709853 - - 6689 21111572 517026 - - 15754709 607437
20250826 20250630 1197044 130548854 95989176 19825935 13856224 600816 - - 6689 20996587 479905 - - 15840037 607437
20250429 20250331 1197044 133066549 98542944 19956884 14817223 629224 - - 6592 22629099 479956 - - 15971265 607437
20250429 20241231 1197044 133510802 99257819 19759649 13416748 493234 - - 6592 20813233 482732 - - 15781938 607437
20241029 20240930 1197044 137394424 102894063 20074870 12739865 556188 - - 6592 23990437 477772 - - 16069075 607437
20240820 20240630 1197044 138998432 104677582 20037321 14638019 491945 - - 6592 24788875 623644 - - 16035142 607437

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20150410 20150331 预增 50% ~ 50% - - 8 None
20100125 20091231 预增 50% ~ 50% - - 22 None
20080709 20080630 预增 220% ~ 270% - - 3 None
20080415 20080331 预增 - - - 1 None
20071019 20071231 预增 70% ~ 100% - - 7 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260120 20251231 3,082.61 95.34 10.26 - - - 0.53%
20250715 20250630 1,167.97 98.26 27.35 - - - 1.37%
20250118 20241231 3,128.08 150.78 50.16 - - - 2.52%
20240712 20240630 1,392.69 139.48 75.08 - - - 3.72%
20240120 20231231 3,471.47 243.22 120.37 - - - 6.11%
20230707 20230630 1,383.76 195.90 119.99 - - - 6.18%
20230106 20221231 2,811.11 346.80 183.03 - - - 9.36%
20220715 20220630 1,108.47 191.72 107.21 - - - 5.48%