返回股票列表

保利发展 600048

600048.SH

同花顺主页
所属行业
全国地产
所在地区
广东
上市时间
20060731
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
5.42
20日均价
5.51
60日均价
5.29
MACD趋势
0.047
RSI强弱
45.25
KDJ超买
27.44
布林线上轨
5.96
布林线中轨
5.51
布林线下轨
5.06
20日涨跌幅
8.17%
60日涨跌幅
8.38%
60日最大跌幅
-0.11%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20150331 公告日期: 20150410

净利润预计变动: 50% ~ 50%

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
1.01%
毛利率
13.03%
净利率
3.14%
资产负债率
71.79%
营收增长
124.9%
净利润增长
171.5%
商誉占比
0.0%
研发投入
0.0%
现金负债比
16%
应收占比
7.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 - 0.33 0.22 650 650 0.81% 0.63 3.10%
20261020 - 0.33 0.22 645 645 0.93% 0.68 3.13%
20261019 - 0.34 0.22 656 656 0.96% 0.69 3.08%
20261016 - 0.34 0.22 661 661 1.88% 1.39 3.05%
20261015 - 0.32 0.21 631 631 1.60% 1.10 3.20%
20261014 - 0.34 0.22 656 656 1.07% 0.50 3.08%
20261013 - 0.34 0.22 655 655 1.28% 0.50 3.08%
20261012 - 0.34 0.23 668 668 1.13% 0.44 3.02%
20261009 - 0.35 0.23 676 676 1.70% 0.67 2.98%
20261008 - 0.36 0.23 691 691 2.13% 0.78 2.92%
20260930 - 0.36 0.23 691 691 4.37% 1.84 2.92%
20260929 - 0.36 0.24 699 699 3.38% 1.35 2.89%
20260928 - 0.35 0.23 672 672 1.23% 0.45 3.00%
20260924 - 0.34 0.23 666 666 1.65% 0.63 3.03%
20260923 - 0.35 0.23 675 675 3.11% 1.46 2.99%
20260922 - 0.35 0.23 680 680 2.50% 1.41 2.97%
20260921 - 0.35 0.23 680 680 4.04% 3.60 2.97%
20260918 - 0.33 0.22 637 637 2.47% 2.81 3.17%
20260917 - 0.31 0.21 603 603 0.90% 1.03 3.34%
20260916 - 0.31 0.20 600 600 0.76% 0.83 3.36%
20260915 - 0.31 0.20 601 601 0.71% 0.68 3.36%
20260914 - 0.31 0.21 608 608 0.78% 0.67 3.32%
20260911 - 0.31 0.21 606 606 1.26% 0.88 3.33%
20260910 - 0.32 0.21 624 624 0.88% 0.49 3.23%
20260909 - 0.32 0.21 625 625 0.94% 0.50 3.23%
20260908 - 0.32 0.21 632 632 1.31% 0.64 3.19%
20260907 - 0.32 0.21 624 624 1.38% 0.51 3.23%
20260904 - 0.32 0.21 628 628 2.61% 1.02 3.21%
20260903 - 0.31 0.21 609 609 2.80% 1.27 3.31%
20260902 - 0.30 0.20 583 583 1.38% 0.62 3.46%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 5.39 5.51 5.37 5.43 0.04 0.74% 971781 528828
20261020 5.46 5.48 5.33 5.39 -0.09 -1.64% 1108657 597372
20261019 5.47 5.55 5.39 5.48 -0.04 -0.72% 1153555 629722
20261016 5.30 5.67 5.27 5.52 0.25 4.74% 2252273 1237928
20261015 5.41 5.50 5.21 5.27 -0.21 -3.83% 1917142 1019724
20261014 5.43 5.54 5.41 5.48 0.01 0.18% 1281224 702388
20261013 5.55 5.61 5.44 5.47 -0.11 -1.97% 1528139 842297
20261012 5.63 5.67 5.54 5.58 -0.07 -1.24% 1352152 756265
20261009 5.72 5.83 5.62 5.65 -0.12 -2.08% 2031359 1154935
20261008 5.70 5.87 5.67 5.77 - - 2549440 1471250
20260930 5.63 5.88 5.32 5.77 -0.07 -1.20% 5231402 2934777
20260929 5.63 5.87 5.63 5.84 0.23 4.10% 4043054 2347054
20260928 5.55 5.64 5.51 5.61 0.05 0.90% 1468738 820036
20260924 5.64 5.69 5.52 5.56 -0.08 -1.42% 1974199 1103752
20260923 5.66 5.90 5.59 5.64 -0.04 -0.70% 3727142 2140659
20260922 5.63 5.74 5.57 5.68 - - 2994158 1697844
20260921 5.25 5.73 5.22 5.68 0.36 6.77% 4833991 2669086
20260918 5.03 5.35 5.01 5.32 0.28 5.56% 2957264 1541741
20260917 4.97 5.06 4.93 5.04 0.03 0.60% 1077709 538866
20260916 5.01 5.04 4.91 5.01 -0.01 -0.20% 909118 452372
20260915 5.07 5.09 5.01 5.02 -0.06 -1.18% 845665 425970
20260914 5.02 5.11 5.00 5.08 0.02 0.40% 929143 469155
20260911 5.19 5.19 5.05 5.06 -0.15 -2.88% 1505612 765617
20260910 5.21 5.27 5.15 5.21 -0.01 -0.19% 1055589 549346
20260909 5.28 5.28 5.19 5.22 -0.06 -1.14% 1124629 586902
20260908 5.22 5.32 5.19 5.28 0.07 1.34% 1562850 824077
20260907 5.22 5.29 5.17 5.21 -0.04 -0.76% 1649755 860024
20260904 5.09 5.34 5.07 5.25 0.16 3.14% 3124934 1640078
20260903 4.88 5.19 4.86 5.09 0.22 4.52% 3347513 1691233
20260902 4.87 4.91 4.79 4.87 -0.03 -0.61% 1650520 799157

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 16056 14992 13976 15089 16096 15045 6759 7760 3838
20261020 17353 15463 18187 14417 14717 15108 9488 14756 -5614
20261019 15692 22758 17060 16855 18322 15267 11902 8096 -1398
20261016 29567 40433 32970 36728 33088 28170 28232 18527 16767
20261015 33222 32171 34341 27391 20245 23523 14182 18904 -17378
20261014 14067 27974 23386 19044 19219 14676 13573 8551 3801
20261013 26295 22333 24235 22664 21607 16871 12145 22413 -11612
20261012 23578 23891 24636 22601 16703 17942 10720 11203 -6343
20261009 36495 28631 34501 29340 22869 25538 21659 32015 -20431
20261008 41942 35636 45883 39197 32981 38693 26340 33620 155
20260930 68391 88600 94750 71493 76890 79677 53517 53777 3317
20260929 45090 58670 68485 53019 62270 60818 58946 62285 37607
20260928 20237 27854 24746 24743 19588 18611 17456 10820 3696
20260924 30027 26807 30087 32307 24750 27973 25564 23342 -12099
20260923 51116 48263 58631 55172 53631 69585 50720 41078 2636
20260922 55904 35500 50689 42657 34889 46980 28340 44685 5776
20260921 66434 63876 67162 67055 70714 61858 62756 74277 64382
20260918 25348 39030 31590 39878 43338 31300 53973 44042 33243
20260917 12417 14769 14329 12379 14775 14694 12376 12055 2300
20260916 11445 18187 12205 11456 11465 9742 10130 5861 -3677
20260915 13840 13980 11706 10866 10327 9452 6735 8309 -6724
20260914 11719 13556 11418 12879 9614 13457 14168 7027 -2750
20260911 19829 16618 20860 16637 21160 20064 14727 23257 -9855
20260910 14788 16019 16353 15039 13184 12833 10628 11061 796
20260909 17685 13980 14323 15000 13312 17517 13391 12213 -4282
20260908 24768 20911 20146 21060 20914 18437 16594 22013 10288
20260907 31564 22687 21015 22572 17048 23460 16397 17306 -10077
20260904 49831 40241 39776 42938 43278 37879 31158 42984 19977
20260903 33324 41118 44265 55173 45733 44472 45844 28403 50086
20260902 19311 19942 24182 26216 21831 21993 14625 11797 -4718

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260827 20260630 1.01% 13.03% 3.14% 71.79% 0.17 16.25 2.05
20260428 20260331 0.47% 13.50% 2.60% 71.90% 0.08 16.21 0.72
20260418 20251231 0.53% 12.75% 1.63% 72.26% 0.09 16.03 1.27
20251022 20250930 0.98% 13.37% 3.75% 73.27% 0.16 16.12 0.58
20250826 20250630 1.37% 14.64% 5.62% 73.53% 0.23 16.19 1.34
20250429 20250331 0.98% 16.12% 6.21% 74.06% 0.16 16.25 0.14
20250429 20241231 2.52% 13.93% 3.12% 74.34% 0.42 16.08 0.52
20241029 20240930 3.91% 15.92% 6.70% 74.89% 0.66 16.34 -1.34
20240820 20240630 3.72% 16.02% 7.68% 75.31% 0.62 16.31 -1.43
20240430 20240331 1.12% 18.64% 8.01% 75.88% 0.19 16.28 -2.78

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260827 20260630 0.17 10286031 10286031 8945831 315387 152652 148909 1068 555648 562979 323402 195860 706830 753697
20260428 20260331 0.08 4573024 4573024 3955804 129589 69452 80309 138 216409 218837 119119 91570 320416 -
20260418 20251231 0.09 30814419 30814419 26885698 873525 450669 391185 3682 957831 973737 502215 103470 1434666 1739618
20251022 20250930 0.16 17372168 17372168 15049823 473519 286372 251452 1938 969817 984875 651540 192858 1235156 -
20250826 20250630 0.23 11685672 11685672 9975274 304991 170647 181776 1352 979757 990883 656805 271075 1069721 1206513
20250429 20250331 0.16 5427179 5427179 4552302 132756 81549 82618 171 468008 475191 336844 195080 537067 -
20250429 20241231 0.42 31166632 31166632 26825982 889260 508139 464257 5631 1514110 1558096 973789 500118 1792623 2022305
20241029 20240930 0.66 18277439 18277439 15368457 435611 331002 290059 3569 1631413 1663575 1224178 781255 1750104 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260827 20260630 1197044 116522954 83648810 19457464 13381402 772281 - - 6680 20819203 463301 - - 15878204 607437
20260428 20260331 1197044 117603712 84557581 19405445 12756319 905079 - - 6689 21407590 467368 - - 15815363 607437
20260418 20251231 1197044 118829242 85865655 19188877 12290645 762200 - - 6689 20736902 472267 - - 15662938 607437
20251022 20250930 1197044 128739275 94322148 19741939 12264627 709853 - - 6689 21111572 517026 - - 15754709 607437
20250826 20250630 1197044 130548854 95989176 19825935 13856224 600816 - - 6689 20996587 479905 - - 15840037 607437
20250429 20250331 1197044 133066549 98542944 19956884 14817223 629224 - - 6592 22629099 479956 - - 15971265 607437
20250429 20241231 1197044 133510802 99257819 19759649 13416748 493234 - - 6592 20813233 482732 - - 15781938 607437
20241029 20240930 1197044 137394424 102894063 20074870 12739865 556188 - - 6592 23990437 477772 - - 16069075 607437

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20150410 20150331 预增 50% ~ 50% - - 8 None
20100125 20091231 预增 50% ~ 50% - - 22 None
20080709 20080630 预增 220% ~ 270% - - 3 None
20080415 20080331 预增 - - - 1 None
20071019 20071231 预增 70% ~ 100% - - 7 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260724 20260630 1,028.97 55.45 19.28 - - 16.40 1.01%
20260120 20251231 3,082.61 95.34 10.26 - - - 0.53%
20250715 20250630 1,167.97 98.26 27.35 - - - 1.37%
20250118 20241231 3,128.08 150.78 50.16 - - - 2.52%
20240712 20240630 1,392.69 139.48 75.08 - - - 3.72%
20240120 20231231 3,471.47 243.22 120.37 - - - 6.11%
20230707 20230630 1,383.76 195.90 119.99 - - - 6.18%
20230106 20221231 2,811.11 346.80 183.03 - - - 9.36%