中国卫星 600118
600118.SH
所属行业
航空
所在地区
北京
上市时间
19970908
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
66.73
20日均价
63.10
60日均价
72.28
MACD趋势
-1.036
RSI强弱
32.73
KDJ超买
10.49
布林线上轨
72.30
布林线中轨
63.10
布林线下轨
53.91
20日涨跌幅
0.61%
60日涨跌幅
-25.07%
60日最大跌幅
-0.40%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📉
最新业绩预告
扭亏 报告期: 20260630 公告日期: 20260713净利润预计变动: 200% ~ 220%
预计净利润: 0万 ~ 0万 (去年同期: -0万)
变动原因: 2026年上半年,公司全力推进重点卫星型号的科研生产管理,卫星研制业务半年度达到验收条件的合同履约进度节点较上年同期增加,收入利润相应增加,同时公司卫星应用业务保持平稳发展,预计公司2026年半年度归属于母公司所有者的净利润将实现扭亏为盈。公司2026年以谋发展、促转型为主线,积极应对市场环境变化,进一步统筹宇航制造和卫星应用两个领域、国内国外两个市场,做好市场开拓和任务实施,同时加强成本管控和精细化管理,确保科研生产任务圆满完成,经营管理提质增效。公司正围绕通导遥一体化应用等方向,深入推进系统重构与能力重塑,加快业务转型发展,推动公司实现高质量发展。公司将加大力度加快推进重点项目落地和任务交付,聚焦行业用户需求,持续优化产品与服务,努力开辟宇航制造、卫星应用等领域新赛道,加快推动有关业务转型,同时持续加强成本管理和风险防控,以精细化管理应对行业环境变化带来的挑战,推动公司实现高质量发展。
财务健康摘要
最新报告期: 20260630
净资产收益率
0.54%
毛利率
18.75%
净利率
1.78%
资产负债率
41.21%
营收增长
209.5%
净利润增长
171.7%
商誉占比
-
研发投入
1.8%
现金负债比
28%
应收占比
123.8%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✓ 营收增长
✓ 净利润增长
✗ 低负债率
✗ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 722.09 | 11.34 | 10.90 | 727 | 727 | 5.62% | 1.52 | 0.02% |
| 20260819 | 4702.52 | 12.62 | 12.73 | 798 | 798 | 7.73% | 2.75 | 0.01% |
| 20260818 | 4806.31 | 12.90 | 13.01 | 816 | 816 | 2.93% | 0.89 | 0.01% |
| 20260817 | 4796.56 | 12.87 | 12.99 | 814 | 814 | 2.55% | 0.70 | 0.01% |
| 20260814 | 4655.85 | 12.50 | 12.61 | 790 | 790 | 2.23% | 0.54 | 0.01% |
| 20260813 | 4604.31 | 12.36 | 12.47 | 782 | 782 | 3.02% | 0.70 | 0.02% |
| 20260812 | 4567.39 | 12.26 | 12.37 | 775 | 775 | 3.33% | 0.78 | 0.02% |
| 20260811 | 4424.59 | 11.88 | 11.98 | 751 | 751 | 5.24% | 1.35 | 0.02% |
| 20260810 | 4815.36 | 12.92 | 13.04 | 817 | 817 | 4.47% | 1.23 | 0.01% |
| 20260807 | 4784.02 | 12.84 | 12.95 | 812 | 812 | 4.46% | 1.32 | 0.01% |
| 20260806 | 4550.67 | 12.21 | 12.32 | 773 | 773 | 3.98% | 1.29 | 0.02% |
| 20260805 | 4397.42 | 11.80 | 11.91 | 747 | 747 | 3.25% | 1.13 | 0.02% |
| 20260804 | 4307.57 | 11.56 | 11.66 | 731 | 731 | 3.20% | 1.18 | 0.02% |
| 20260803 | 4163.38 | 11.17 | 11.27 | 707 | 707 | 3.30% | 1.31 | 0.02% |
| 20260731 | 4001.08 | 10.74 | 10.83 | 679 | 679 | 3.18% | 1.33 | 0.02% |
| 20260730 | 3816.49 | 10.24 | 10.33 | 648 | 648 | 2.52% | 0.96 | 0.02% |
| 20260729 | 4018.49 | 10.79 | 10.88 | 682 | 682 | 2.24% | 0.74 | 0.02% |
| 20260728 | 4035.91 | 10.83 | 10.93 | 685 | 685 | 2.32% | 0.66 | 0.02% |
| 20260727 | 4158.50 | 11.16 | 11.26 | 706 | 706 | 2.34% | 0.60 | 0.02% |
| 20260724 | 4024.76 | 10.80 | 10.90 | 683 | 683 | 2.54% | 0.56 | 0.02% |
| 20260723 | 4253.93 | 11.42 | 11.52 | 722 | 722 | 3.65% | 0.73 | 0.02% |
| 20260722 | 4152.23 | 11.14 | 11.24 | 705 | 705 | 4.21% | 0.76 | 0.02% |
| 20260721 | 4269.26 | 11.46 | 11.56 | 725 | 725 | 4.81% | 0.95 | 0.02% |
| 20260720 | 4143.18 | 11.12 | 11.22 | 703 | 703 | 4.38% | 0.65 | 0.02% |
| 20260717 | 4343.09 | 11.66 | 11.76 | 737 | 737 | 5.71% | 0.86 | 0.02% |
| 20260716 | 4817.45 | 12.93 | 13.04 | 818 | 818 | 5.85% | 0.95 | 0.01% |
| 20260715 | 5149.02 | 13.82 | 13.94 | 874 | 874 | 7.11% | 1.31 | 0.01% |
| 20260714 | 5720.90 | 15.35 | 15.49 | 971 | 971 | 2.17% | 0.38 | 0.01% |
| 20260713 | 6356.87 | 17.06 | 17.21 | 1079 | 1079 | 12.63% | 3.03 | 0.01% |
| 20260710 | 6270.49 | 16.83 | 16.98 | 1064 | 1064 | 5.29% | 1.24 | 0.01% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 65.03 | 65.59 | 61.43 | 61.44 | -6.07 | -8.99% | 664783 | 4194848 |
| 20260819 | 72.00 | 72.78 | 66.17 | 67.51 | -1.49 | -2.16% | 914577 | 6378687 |
| 20260818 | 68.40 | 69.72 | 67.84 | 69.00 | 0.14 | 0.20% | 346334 | 2381268 |
| 20260817 | 67.45 | 68.95 | 66.96 | 68.86 | 2.02 | 3.02% | 301243 | 2044810 |
| 20260814 | 66.59 | 67.97 | 65.04 | 66.84 | 0.74 | 1.12% | 263864 | 1746302 |
| 20260813 | 65.89 | 67.64 | 65.88 | 66.10 | 0.53 | 0.81% | 357138 | 2385098 |
| 20260812 | 63.51 | 66.28 | 63.00 | 65.57 | 2.05 | 3.23% | 394226 | 2551905 |
| 20260811 | 65.77 | 66.80 | 62.31 | 63.52 | -5.61 | -8.12% | 619148 | 3973464 |
| 20260810 | 69.60 | 69.99 | 65.92 | 69.13 | 0.45 | 0.66% | 528455 | 3595264 |
| 20260807 | 65.85 | 69.73 | 64.69 | 68.68 | 3.35 | 5.13% | 527344 | 3515823 |
| 20260806 | 62.50 | 66.40 | 62.40 | 65.33 | 2.20 | 3.48% | 471162 | 3059146 |
| 20260805 | 61.88 | 63.78 | 61.88 | 63.13 | 1.29 | 2.09% | 384853 | 2424012 |
| 20260804 | 60.02 | 62.16 | 59.76 | 61.84 | 2.07 | 3.46% | 378386 | 2311318 |
| 20260803 | 57.45 | 60.23 | 56.80 | 59.77 | 2.33 | 4.06% | 389979 | 2303134 |
| 20260731 | 56.01 | 58.30 | 56.01 | 57.44 | 2.65 | 4.84% | 375607 | 2156527 |
| 20260730 | 57.55 | 57.78 | 54.75 | 54.79 | -2.90 | -5.03% | 297678 | 1665702 |
| 20260729 | 58.42 | 59.00 | 55.81 | 57.69 | -0.25 | -0.43% | 265286 | 1518113 |
| 20260728 | 58.91 | 60.68 | 57.50 | 57.94 | -1.76 | -2.95% | 274527 | 1615236 |
| 20260727 | 57.60 | 59.95 | 57.06 | 59.70 | 1.92 | 3.32% | 277273 | 1635654 |
| 20260724 | 59.95 | 60.58 | 57.75 | 57.78 | -3.28 | -5.37% | 300240 | 1770015 |
| 20260723 | 58.69 | 62.20 | 58.69 | 61.07 | 1.46 | 2.45% | 431509 | 2623038 |
| 20260722 | 59.92 | 64.28 | 59.51 | 59.61 | -1.68 | -2.74% | 498180 | 3054158 |
| 20260721 | 59.48 | 61.68 | 54.71 | 61.29 | 1.81 | 3.04% | 568201 | 3331966 |
| 20260720 | 63.80 | 64.09 | 57.39 | 59.48 | -2.87 | -4.60% | 517499 | 3137406 |
| 20260717 | 68.00 | 68.85 | 62.24 | 62.35 | -6.81 | -9.85% | 674653 | 4368809 |
| 20260716 | 70.03 | 73.83 | 67.20 | 69.16 | -4.76 | -6.44% | 691284 | 4878398 |
| 20260715 | 77.09 | 79.79 | 73.92 | 73.92 | -8.21 | -10.00% | 841158 | 6427406 |
| 20260714 | 86.00 | 87.60 | 82.13 | 82.13 | -9.13 | -10.00% | 256501 | 2134043 |
| 20260713 | 93.50 | 99.00 | 86.00 | 91.26 | 1.24 | 1.38% | 1493576 | 13710708 |
| 20260710 | 81.19 | 90.02 | 78.60 | 90.02 | 8.18 | 10.00% | 625601 | 5310186 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 142807 | 89220 | 131454 | 138911 | 87712 | 113399 | 57959 | 78402 | -56282 |
| 20260819 | 155642 | 168935 | 203584 | 198927 | 162938 | 170117 | 115946 | 100132 | 18918 |
| 20260818 | 69471 | 74371 | 81436 | 79468 | 60443 | 58176 | 27102 | 26436 | -5830 |
| 20260817 | 54997 | 68377 | 67507 | 72027 | 54518 | 46011 | 27677 | 18284 | 16681 |
| 20260814 | 59791 | 54554 | 57963 | 59295 | 38642 | 42693 | 18364 | 18218 | -6815 |
| 20260813 | 84408 | 69640 | 75072 | 80704 | 51138 | 61225 | 28102 | 27151 | -3231 |
| 20260812 | 94464 | 88820 | 78861 | 87952 | 56549 | 59740 | 25536 | 18897 | 15633 |
| 20260811 | 129857 | 94899 | 136939 | 131026 | 81880 | 109895 | 49290 | 62146 | 3163 |
| 20260810 | 107073 | 117263 | 123173 | 123859 | 90836 | 86854 | 38812 | 31919 | -5059 |
| 20260807 | 93208 | 103361 | 116379 | 122993 | 92554 | 91682 | 49708 | 33813 | 4573 |
| 20260806 | 95313 | 100959 | 99399 | 102385 | 69181 | 75301 | 42202 | 27449 | -746 |
| 20260805 | 77456 | 72549 | 86674 | 80964 | 54808 | 57786 | 23669 | 31308 | 9144 |
| 20260804 | 68218 | 77346 | 80630 | 81723 | 56655 | 53800 | 25770 | 18404 | 10319 |
| 20260803 | 102024 | 104322 | 78321 | 79477 | 36073 | 33248 | 13951 | 13322 | 12695 |
| 20260731 | 96946 | 89062 | 71569 | 72402 | 34987 | 37760 | 12237 | 16515 | 31462 |
| 20260730 | 78121 | 73446 | 50133 | 49716 | 24995 | 27305 | 13355 | 16136 | -28187 |
| 20260729 | 74966 | 71845 | 46900 | 49667 | 22220 | 23763 | 7844 | 6655 | 1213 |
| 20260728 | 76172 | 76401 | 54194 | 50390 | 22536 | 22452 | 8635 | 12293 | -25305 |
| 20260727 | 82540 | 78414 | 53020 | 55316 | 22425 | 23559 | 5654 | 6349 | 9240 |
| 20260724 | 86608 | 82943 | 58284 | 60014 | 25575 | 26056 | 6606 | 8059 | -29324 |
| 20260723 | 114905 | 113193 | 86821 | 84796 | 43479 | 43167 | 17140 | 21189 | 19211 |
| 20260722 | 129445 | 131018 | 100658 | 95257 | 52079 | 50502 | 23289 | 28694 | -28168 |
| 20260721 | 135092 | 130418 | 102168 | 106171 | 57648 | 60629 | 38348 | 36038 | -9923 |
| 20260720 | 139406 | 123777 | 97991 | 99754 | 51622 | 61453 | 24817 | 28853 | -1785 |
| 20260717 | 183570 | 163581 | 138366 | 143985 | 77684 | 93665 | 37368 | 35758 | -14868 |
| 20260716 | 180118 | 163643 | 160358 | 160441 | 98134 | 117713 | 49670 | 46484 | -9784 |
| 20260715 | 225253 | 203227 | 194838 | 198129 | 133298 | 144972 | 89380 | 96442 | -45977 |
| 20260714 | 64353 | 30284 | 78938 | 52365 | 43115 | 44285 | 27111 | 86583 | 128464 |
| 20260713 | 351426 | 297804 | 483820 | 444977 | 329400 | 360583 | 206493 | 267774 | 108896 |
| 20260710 | 115862 | 143302 | 138611 | 190988 | 81637 | 116114 | 195181 | 80887 | -120206 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 20260630 | 0.54% | 18.75% | 1.78% | 41.21% | 0.03 | 5.42 | -0.24 |
| 20260422 | 20260331 | -0.67% | 14.02% | -7.68% | 39.52% | -0.04 | 5.35 | -0.13 |
| 20260331 | 20251231 | 0.56% | 8.84% | 0.39% | 38.78% | 0.03 | 5.38 | 0.31 |
| 20251029 | 20250930 | 0.23% | 9.62% | 0.00% | 43.53% | 0.01 | 5.37 | -0.28 |
| 20250823 | 20250630 | -0.48% | 12.74% | -1.61% | 41.45% | -0.03 | 5.33 | -0.04 |
| 20250430 | 20250331 | -0.38% | 16.02% | -6.38% | 39.99% | -0.02 | 5.34 | -0.19 |
| 20250412 | 20241231 | 0.44% | 11.77% | -0.59% | 38.94% | 0.02 | 5.36 | -0.27 |
| 20241025 | 20240930 | -0.23% | 18.67% | -0.45% | 40.05% | -0.01 | 5.31 | -0.74 |
| 20240823 | 20240630 | 0.13% | 21.01% | 1.87% | 39.20% | 0.01 | 5.33 | -0.59 |
| 20240430 | 20240331 | -0.34% | 21.64% | -6.97% | 39.55% | - | 5.34 | -0.25 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 20260630 | 0.03 | 188532 | 188532 | 153177 | 1126 | 17938 | -387 | 3371 | 1626 | 1644 | 3357 | 3457 | 6130 | 25107 |
| 20260422 | 20260331 | -0.04 | 60914 | 60914 | 52372 | 428 | 9350 | -59 | 1874 | -4249 | -4245 | -4680 | -4269 | -4638 | - |
| 20260331 | 20251231 | 0.03 | 610294 | 610294 | 556345 | 3209 | 41119 | 126 | 10375 | 1719 | 1684 | 2405 | 3556 | -1156 | 34981 |
| 20251029 | 20250930 | 0.01 | 310246 | 310246 | 280412 | 2123 | 26114 | -60 | 6201 | -2330 | -2365 | 11 | 1481 | -5140 | - |
| 20250823 | 20250630 | -0.03 | 132095 | 132095 | 115273 | 1332 | 16551 | 7 | 4840 | -4030 | -4074 | -2126 | -3049 | -4580 | 13268 |
| 20250430 | 20250331 | -0.02 | 44175 | 44175 | 37097 | 579 | 8330 | -120 | 1855 | -3391 | -3369 | -2820 | -2411 | -2465 | - |
| 20250412 | 20241231 | 0.02 | 515649 | 515649 | 454938 | 4336 | 39352 | -504 | 11376 | -6000 | -6012 | -3058 | 2791 | 571 | 40070 |
| 20241025 | 20240930 | -0.01 | 167445 | 167445 | 136191 | 2871 | 24181 | -824 | 4480 | -3496 | -3469 | -757 | -1474 | -1410 | - |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 20260630 | 118249 | 1379704 | 568632 | 640461 | 157183 | 233495 | - | - | - | 480 | 53300 | - | - | 323458 | 21535 |
| 20260422 | 20260331 | 118249 | 1329191 | 525333 | 632493 | 175601 | 210558 | - | - | - | 480 | 50611 | - | - | 315732 | 21535 |
| 20260331 | 20251231 | 118249 | 1320130 | 511913 | 636504 | 188999 | 206873 | - | - | - | 480 | 49049 | - | - | 320001 | 21535 |
| 20251029 | 20250930 | 118249 | 1430639 | 622756 | 635096 | 156113 | 383294 | - | - | - | - | 53300 | - | - | 318056 | 21405 |
| 20250823 | 20250630 | 118249 | 1375520 | 570105 | 630301 | 174257 | 211405 | - | - | - | - | 40695 | - | - | 313526 | 21405 |
| 20250430 | 20250331 | 118249 | 1342719 | 536991 | 631943 | 149036 | 189600 | - | - | - | - | 21595 | - | - | 315347 | 21405 |
| 20250412 | 20241231 | 118249 | 1323676 | 515430 | 634094 | 175812 | 191289 | - | - | - | - | 23843 | - | - | 317758 | 21405 |
| 20241025 | 20240930 | 118249 | 1358493 | 544113 | 628427 | 153119 | 201460 | - | - | - | - | 32687 | - | - | 314386 | 20511 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260713 | 20260630 | 扭亏 | 200% ~ 220% | 0 | 0 | -0 | 2026年上半年,公司全力推进重点卫星型号的科研生产管理,卫星研制业务半年度达到验收条件的合同履约进度节点较上年同期增加,收入利润相应增加,同时公司卫星应用业务保持平稳发展,预计公司2026年半年度归属于母公司所有者的净利润将实现扭亏为盈。公司2026年以谋发展、促转型为主线,积极应对市场环境变化,进一步统筹宇航制造和卫星应用两个领域、国内国外两个市场,做好市场开拓和任务实施,同时加强成本管控和精细化管理,确保科研生产任务圆满完成,经营管理提质增效。公司正围绕通导遥一体化应用等方向,深入推进系统重构与能力重塑,加快业务转型发展,推动公司实现高质量发展。公司将加大力度加快推进重点项目落地和任务交付,聚焦行业用户需求,持续优化产品与服务,努力开辟宇航制造、卫星应用等领域新赛道,加快推动有关业务转型,同时持续加强成本管理和风险防控,以精细化管理应对行业环境变化带来的挑战,推动公司实现高质量发展。 |
| 20250711 | 20250630 | 首亏 | -585% ~ -349% | -0 | -0 | 0 | 在宇航制造方面,一是卫星研制业务半年度达到验收条件的合同履约进度节点较少,可确认收入同比下降,而日常经营及备产准备等各项支出持续发生;二是报告期内宇航部组件产品交付量虽显著增加,但交付增量是以毛利率较低的商业航天产品为主,交付增量对公司利润贡献较小。在卫星应用方面,受部分产品处于升级换代过渡期、市场竞争激烈等因素影响,几家子公司经营情况尚未明显好转。基于上述主要原因,预计公司2025年半年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损。公司将加大力度加快推进重点项目落地和任务交付,聚焦行业用户需求,持续优化产品与服务,努力开辟商业航天、卫星应用等领域新赛道,加快推动有关业务转型,同时持续加强成本管理和风险防控,以精细化管理应对行业环境变化带来的挑战,推动公司实现高质量发展。 |
| 20250118 | 20241231 | 预减 | -86% ~ -78% | 0 | 0 | 2 | 由于行业特点,公司客户比较集中,受用户需求计划调整延迟等因素影响,本年度公司传统行业用户的新签订单有所减少;部分合同因签订时间较晚,本报告期结算收入同比下降,但备产准备等固定费用正常发生;另外,受业务转型调整、部分产品升级换代、市场竞争激烈等影响,部分子公司本年度发生亏损。基于上述主要原因,公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%以上。公司将积极应对产业政策调整、竞争加剧等变化,坚持强基础、谋发展,聚焦主责主业,确保科研生产任务完成,加大市场开发与新领域拓展,持续加强产品创新与成本管控,探索模式创新,推动高质量发展。 |
| 20240709 | 20240630 | 预减 | -95% ~ -93% | 0 | 0 | 1 | 本期业绩预减的主要原因由于行业特点,公司客户比较集中,受市场竞争激烈、用户需求计划调整延迟、部分产品升级换代等因素影响,公司新签订单和手持订单均有所减少;另外,公司半年度按时点交付或按履约进度节点验收的项目较少,营业收入同比明显下降,预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%以上。公司将积极应对产业政策调整、竞争加剧等变化,坚持强基础、谋发展,聚焦主责主业,确保科研生产任务完成,加大市场开发与新领域拓展,持续加强产品创新与成本管控,推动高质量发展。 |
| 20090121 | 20081231 | 略增 | 35% ~ 35% | 2 | 2 | 1 | None |