中国卫星 600118
600118.SH
所属行业
航空
所在地区
北京
上市时间
19970908
沪深港通
是
最新技术指标 (20260623)
5日均价
74.99
20日均价
78.59
60日均价
87.07
MACD趋势
-4.154
RSI强弱
20.76
KDJ超买
7.00
布林线上轨
85.49
布林线中轨
78.59
布林线下轨
71.69
20日涨跌幅
-18.52%
60日涨跌幅
-8.67%
60日最大跌幅
-0.38%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📉
最新业绩预告
首亏 报告期: 20250630 公告日期: 20250711净利润预计变动: -585% ~ -349%
预计净利润: -0万 ~ -0万 (去年同期: 0万)
变动原因: 在宇航制造方面,一是卫星研制业务半年度达到验收条件的合同履约进度节点较少,可确认收入同比下降,而日常经营及备产准备等各项支出持续发生;二是报告期内宇航部组件产品交付量虽显著增加,但交付增量是以毛利率较低的商业航天产品为主,交付增量对公司利润贡献较小。在卫星应用方面,受部分产品处于升级换代过渡期、市场竞争激烈等因素影响,几家子公司经营情况尚未明显好转。基于上述主要原因,预计公司2025年半年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损。公司将加大力度加快推进重点项目落地和任务交付,聚焦行业用户需求,持续优化产品与服务,努力开辟商业航天、卫星应用等领域新赛道,加快推动有关业务转型,同时持续加强成本管理和风险防控,以精细化管理应对行业环境变化带来的挑战,推动公司实现高质量发展。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
-0.67%
毛利率
14.02%
净利率
-7.68%
资产负债率
39.52%
营收增长
-90.0%
净利润增长
-294.6%
商誉占比
-
研发投入
3.1%
现金负债比
33%
应收占比
345.7%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✗ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✗ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 4985.33 | 13.38 | 13.50 | 846 | 846 | 3.55% | 0.90 | 0.01% |
| 20260622 | 5279.97 | 14.17 | 14.29 | 896 | 896 | 4.27% | 1.05 | 0.01% |
| 20260618 | 5330.13 | 14.31 | 14.43 | 905 | 905 | 3.85% | 0.97 | 0.01% |
| 20260617 | 5279.28 | 14.17 | 14.29 | 896 | 896 | 3.83% | 1.01 | 0.01% |
| 20260616 | 5242.36 | 14.07 | 14.19 | 890 | 890 | 3.52% | 0.90 | 0.01% |
| 20260615 | 5284.15 | 14.18 | 14.31 | 897 | 897 | 4.20% | 1.04 | 0.01% |
| 20260612 | 5433.22 | 14.58 | 14.71 | 922 | 922 | 4.89% | 1.13 | 0.01% |
| 20260611 | 5435.31 | 14.59 | 14.72 | 923 | 923 | 3.28% | 0.76 | 0.01% |
| 20260610 | 5406.75 | 14.51 | 14.64 | 918 | 918 | 3.10% | 0.66 | 0.01% |
| 20260609 | 5562.08 | 14.93 | 15.06 | 944 | 944 | 4.05% | 0.90 | 0.01% |
| 20260608 | 5725.78 | 15.37 | 15.50 | 972 | 972 | 4.79% | 1.17 | 0.01% |
| 20260605 | 5917.33 | 15.88 | 16.02 | 1005 | 1005 | 6.48% | 1.80 | 0.01% |
| 20260604 | 5592.04 | 15.01 | 15.14 | 949 | 949 | 3.08% | 0.87 | 0.01% |
| 20260603 | 5682.59 | 15.25 | 15.38 | 965 | 965 | 5.21% | 1.64 | 0.01% |
| 20260602 | 5321.77 | 14.28 | 14.41 | 903 | 903 | 2.98% | 0.89 | 0.01% |
| 20260601 | 5335.70 | 14.32 | 14.45 | 906 | 906 | 2.71% | 0.74 | 0.01% |
| 20260529 | 5358.69 | 14.38 | 14.51 | 910 | 910 | 3.97% | 1.12 | 0.01% |
| 20260528 | 5709.76 | 15.32 | 15.46 | 969 | 969 | 2.83% | 0.73 | 0.01% |
| 20260527 | 5711.85 | 15.33 | 15.46 | 970 | 970 | 3.42% | 0.82 | 0.01% |
| 20260526 | 5888.77 | 15.81 | 15.94 | 1000 | 1000 | 3.87% | 0.82 | 0.01% |
| 20260525 | 6118.64 | 16.42 | 16.57 | 1039 | 1039 | 4.37% | 0.94 | 0.01% |
| 20260522 | 5934.05 | 15.93 | 16.07 | 1007 | 1007 | 3.26% | 0.63 | 0.01% |
| 20260521 | 5939.62 | 15.94 | 16.08 | 1008 | 1008 | 4.54% | 0.81 | 0.01% |
| 20260520 | 6015.55 | 16.15 | 16.29 | 1021 | 1021 | 4.93% | 0.87 | 0.01% |
| 20260519 | 6076.15 | 16.31 | 16.45 | 1031 | 1031 | 6.53% | 1.22 | 0.01% |
| 20260518 | 6751.12 | 18.12 | 18.28 | 1146 | 1146 | 3.95% | 0.69 | 0.01% |
| 20260515 | 6674.50 | 17.91 | 18.07 | 1133 | 1133 | 6.06% | 1.00 | 0.01% |
| 20260514 | 7021.39 | 18.85 | 19.01 | 1192 | 1192 | 6.74% | 1.17 | 0.01% |
| 20260513 | 7801.55 | 20.94 | 21.12 | 1324 | 1324 | 4.96% | 0.83 | 0.01% |
| 20260512 | 7777.86 | 20.88 | 21.06 | 1320 | 1320 | 5.11% | 0.82 | 0.01% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 74.92 | 75.14 | 71.07 | 71.57 | -4.23 | -5.58% | 419536 | 3058521 |
| 20260622 | 75.60 | 76.00 | 72.68 | 75.80 | -0.72 | -0.94% | 505315 | 3761868 |
| 20260618 | 74.51 | 77.54 | 73.80 | 76.52 | 0.73 | 0.96% | 454695 | 3462494 |
| 20260617 | 74.51 | 77.77 | 74.11 | 75.79 | 0.53 | 0.70% | 453433 | 3450955 |
| 20260616 | 77.45 | 77.80 | 75.14 | 75.26 | -0.60 | -0.79% | 416621 | 3171643 |
| 20260615 | 76.99 | 77.20 | 73.93 | 75.86 | -2.14 | -2.74% | 496596 | 3742359 |
| 20260612 | 79.53 | 81.72 | 78.00 | 78.00 | -0.03 | -0.04% | 577779 | 4630497 |
| 20260611 | 76.50 | 79.21 | 75.29 | 78.03 | 0.41 | 0.53% | 388127 | 2981096 |
| 20260610 | 79.90 | 82.18 | 76.71 | 77.62 | -2.23 | -2.79% | 366288 | 2869345 |
| 20260609 | 82.21 | 82.21 | 77.59 | 79.85 | -2.35 | -2.86% | 479346 | 3802331 |
| 20260608 | 82.00 | 86.66 | 81.00 | 82.20 | -2.75 | -3.24% | 566485 | 4736258 |
| 20260605 | 82.46 | 85.00 | 80.50 | 84.95 | 4.67 | 5.82% | 765745 | 6376131 |
| 20260604 | 80.00 | 81.28 | 79.00 | 80.28 | -1.30 | -1.59% | 363830 | 2916565 |
| 20260603 | 76.40 | 84.00 | 76.00 | 81.58 | 5.18 | 6.78% | 616043 | 4925691 |
| 20260602 | 77.20 | 77.38 | 73.01 | 76.40 | -0.20 | -0.26% | 352756 | 2659594 |
| 20260601 | 76.27 | 78.68 | 76.27 | 76.60 | -0.33 | -0.43% | 320835 | 2485604 |
| 20260529 | 81.88 | 82.00 | 76.27 | 76.93 | -5.04 | -6.15% | 468881 | 3679866 |
| 20260528 | 81.50 | 83.50 | 79.85 | 81.97 | -0.03 | -0.04% | 334857 | 2738473 |
| 20260527 | 85.96 | 86.30 | 81.00 | 82.00 | -2.54 | -3.00% | 404889 | 3354324 |
| 20260526 | 86.38 | 86.50 | 82.88 | 84.54 | -3.30 | -3.76% | 457320 | 3849029 |
| 20260525 | 86.00 | 88.34 | 85.00 | 87.84 | 2.65 | 3.11% | 516410 | 4480014 |
| 20260522 | 85.70 | 86.73 | 83.75 | 85.19 | -0.08 | -0.09% | 385738 | 3284844 |
| 20260521 | 86.36 | 89.17 | 85.16 | 85.27 | -1.09 | -1.26% | 537371 | 4683902 |
| 20260520 | 85.00 | 87.88 | 84.84 | 86.36 | -0.87 | -1.00% | 582973 | 5035982 |
| 20260519 | 90.66 | 91.99 | 87.23 | 87.23 | -9.69 | -10.00% | 772156 | 6824090 |
| 20260518 | 95.00 | 99.55 | 95.00 | 96.92 | 1.10 | 1.15% | 467567 | 4567147 |
| 20260515 | 99.00 | 100.70 | 95.25 | 95.82 | -4.98 | -4.94% | 716412 | 6944686 |
| 20260514 | 111.81 | 111.81 | 100.80 | 100.80 | -11.20 | -10.00% | 797345 | 8356545 |
| 20260513 | 110.00 | 113.30 | 107.80 | 112.00 | 0.34 | 0.30% | 586872 | 6500586 |
| 20260512 | 115.00 | 115.80 | 111.53 | 111.66 | -4.45 | -3.83% | 603719 | 6812571 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 142766 | 135802 | 100558 | 96837 | 48955 | 49666 | 13574 | 23547 | -61111 |
| 20260622 | 180953 | 168526 | 125079 | 118765 | 52768 | 61764 | 17387 | 27131 | -35002 |
| 20260618 | 154984 | 148301 | 115833 | 109774 | 59683 | 63787 | 15749 | 24387 | 22030 |
| 20260617 | 146179 | 146810 | 114715 | 111866 | 62963 | 64303 | 21238 | 22116 | 7363 |
| 20260616 | 135575 | 139094 | 104661 | 101242 | 60587 | 53729 | 16342 | 23100 | -26692 |
| 20260615 | 156448 | 140480 | 124132 | 125842 | 70345 | 74795 | 23311 | 33118 | -18191 |
| 20260612 | 161032 | 155261 | 174902 | 175179 | 93548 | 97927 | 33569 | 34683 | 7287 |
| 20260611 | 131198 | 128936 | 102301 | 97156 | 48974 | 52445 | 15636 | 19573 | -287 |
| 20260610 | 124126 | 117287 | 96965 | 97863 | 46584 | 53706 | 19259 | 18079 | -28341 |
| 20260609 | 152028 | 145417 | 126878 | 125389 | 72881 | 75414 | 28446 | 34013 | -13621 |
| 20260608 | 164536 | 173722 | 182501 | 171069 | 95168 | 88570 | 31421 | 40264 | -33442 |
| 20260605 | 200298 | 222879 | 240726 | 236944 | 135543 | 130084 | 61046 | 47706 | 11999 |
| 20260604 | 116294 | 119658 | 104504 | 109338 | 47060 | 47645 | 23798 | 15016 | -11737 |
| 20260603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260529 | 172414 | 146996 | 119170 | 113252 | 59485 | 72802 | 16917 | 34936 | -21838 |
| 20260528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260527 | 132498 | 122984 | 134232 | 124450 | 48727 | 62505 | 19976 | 25494 | -39446 |
| 20260526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260422 | 20260331 | -0.67% | 14.02% | -7.68% | 39.52% | -0.04 | 5.35 | -0.13 |
| 20260331 | 20251231 | 0.56% | 8.84% | 0.39% | 38.78% | 0.03 | 5.38 | 0.31 |
| 20251029 | 20250930 | 0.23% | 9.62% | 0.00% | 43.53% | 0.01 | 5.37 | -0.28 |
| 20250823 | 20250630 | -0.48% | 12.74% | -1.61% | 41.45% | -0.03 | 5.33 | -0.04 |
| 20250430 | 20250331 | -0.38% | 16.02% | -6.38% | 39.99% | -0.02 | 5.34 | -0.19 |
| 20250412 | 20241231 | 0.44% | 11.77% | -0.59% | 38.94% | 0.02 | 5.36 | -0.27 |
| 20241025 | 20240930 | -0.23% | 18.67% | -0.45% | 40.05% | -0.01 | 5.31 | -0.74 |
| 20240823 | 20240630 | 0.13% | 21.01% | 1.87% | 39.20% | 0.01 | 5.33 | -0.59 |
| 20240430 | 20240331 | -0.34% | 21.64% | -6.97% | 39.55% | - | 5.34 | -0.25 |
| 20240417 | 20231231 | 2.50% | 11.89% | 2.46% | 39.35% | 0.13 | 5.36 | -0.90 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260422 | 20260331 | -0.04 | 60914 | 60914 | 52372 | 428 | 9350 | -59 | 1874 | -4249 | -4245 | -4680 | -4269 | -4638 | - |
| 20260331 | 20251231 | 0.03 | 610294 | 610294 | 556345 | 3209 | 41119 | 126 | 10375 | 1719 | 1684 | 2405 | 3556 | -1156 | 34981 |
| 20251029 | 20250930 | 0.01 | 310246 | 310246 | 280412 | 2123 | 26114 | -60 | 6201 | -2330 | -2365 | 11 | 1481 | -5140 | - |
| 20250823 | 20250630 | -0.03 | 132095 | 132095 | 115273 | 1332 | 16551 | 7 | 4840 | -4030 | -4074 | -2126 | -3049 | -4580 | 13268 |
| 20250430 | 20250331 | -0.02 | 44175 | 44175 | 37097 | 579 | 8330 | -120 | 1855 | -3391 | -3369 | -2820 | -2411 | -2465 | - |
| 20250412 | 20241231 | 0.02 | 515649 | 515649 | 454938 | 4336 | 39352 | -504 | 11376 | -6000 | -6012 | -3058 | 2791 | 571 | 40070 |
| 20241025 | 20240930 | -0.01 | 167445 | 167445 | 136191 | 2871 | 24181 | -824 | 4480 | -3496 | -3469 | -757 | -1474 | -1410 | - |
| 20240823 | 20240630 | 0.01 | 103202 | 103202 | 81517 | 1793 | 15817 | -425 | 2569 | -254 | -247 | 1933 | 850 | 1344 | 21029 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260422 | 20260331 | 118249 | 1329191 | 525333 | 632493 | 175601 | 210558 | - | - | - | 480 | 50611 | - | - | 315732 | 21535 |
| 20260331 | 20251231 | 118249 | 1320130 | 511913 | 636504 | 188999 | 206873 | - | - | - | 480 | 49049 | - | - | 320001 | 21535 |
| 20251029 | 20250930 | 118249 | 1430639 | 622756 | 635096 | 156113 | 383294 | - | - | - | - | 53300 | - | - | 318056 | 21405 |
| 20250823 | 20250630 | 118249 | 1375520 | 570105 | 630301 | 174257 | 211405 | - | - | - | - | 40695 | - | - | 313526 | 21405 |
| 20250430 | 20250331 | 118249 | 1342719 | 536991 | 631943 | 149036 | 189600 | - | - | - | - | 21595 | - | - | 315347 | 21405 |
| 20250412 | 20241231 | 118249 | 1323676 | 515430 | 634094 | 175812 | 191289 | - | - | - | - | 23843 | - | - | 317758 | 21405 |
| 20241025 | 20240930 | 118249 | 1358493 | 544113 | 628427 | 153119 | 201460 | - | - | - | - | 32687 | - | - | 314386 | 20511 |
| 20240823 | 20240630 | 118249 | 1343465 | 526661 | 630506 | 167590 | 196643 | - | - | - | - | 26304 | - | - | 316710 | 20511 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250711 | 20250630 | 首亏 | -585% ~ -349% | -0 | -0 | 0 | 在宇航制造方面,一是卫星研制业务半年度达到验收条件的合同履约进度节点较少,可确认收入同比下降,而日常经营及备产准备等各项支出持续发生;二是报告期内宇航部组件产品交付量虽显著增加,但交付增量是以毛利率较低的商业航天产品为主,交付增量对公司利润贡献较小。在卫星应用方面,受部分产品处于升级换代过渡期、市场竞争激烈等因素影响,几家子公司经营情况尚未明显好转。基于上述主要原因,预计公司2025年半年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损。公司将加大力度加快推进重点项目落地和任务交付,聚焦行业用户需求,持续优化产品与服务,努力开辟商业航天、卫星应用等领域新赛道,加快推动有关业务转型,同时持续加强成本管理和风险防控,以精细化管理应对行业环境变化带来的挑战,推动公司实现高质量发展。 |
| 20250118 | 20241231 | 预减 | -86% ~ -78% | 0 | 0 | 2 | 由于行业特点,公司客户比较集中,受用户需求计划调整延迟等因素影响,本年度公司传统行业用户的新签订单有所减少;部分合同因签订时间较晚,本报告期结算收入同比下降,但备产准备等固定费用正常发生;另外,受业务转型调整、部分产品升级换代、市场竞争激烈等影响,部分子公司本年度发生亏损。基于上述主要原因,公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%以上。公司将积极应对产业政策调整、竞争加剧等变化,坚持强基础、谋发展,聚焦主责主业,确保科研生产任务完成,加大市场开发与新领域拓展,持续加强产品创新与成本管控,探索模式创新,推动高质量发展。 |
| 20240709 | 20240630 | 预减 | -95% ~ -93% | 0 | 0 | 1 | 本期业绩预减的主要原因由于行业特点,公司客户比较集中,受市场竞争激烈、用户需求计划调整延迟、部分产品升级换代等因素影响,公司新签订单和手持订单均有所减少;另外,公司半年度按时点交付或按履约进度节点验收的项目较少,营业收入同比明显下降,预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%以上。公司将积极应对产业政策调整、竞争加剧等变化,坚持强基础、谋发展,聚焦主责主业,确保科研生产任务完成,加大市场开发与新领域拓展,持续加强产品创新与成本管控,推动高质量发展。 |
| 20090121 | 20081231 | 略增 | 35% ~ 35% | 2 | 2 | 1 | None |
| 20080402 | 20080331 | 预增 | - | - | - | 0 | None |