铁龙物流 600125
600125.SH
所属行业
铁路
所在地区
辽宁
上市时间
19980511
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
5.44
20日均价
5.49
60日均价
5.45
MACD趋势
-0.001
RSI强弱
49.34
KDJ超买
48.81
布林线上轨
5.62
布林线中轨
5.49
布林线下轨
5.36
20日涨跌幅
-0.73%
60日涨跌幅
-4.88%
60日最大跌幅
-0.13%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
略增 报告期: 20231231 公告日期: 20240130净利润预计变动: 38% ~ 40%
预计净利润: 5万 ~ 5万 (去年同期: 3万)
变动原因: 本期业绩预增的主要原因2023年度是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,国铁集团聚焦新征程国家铁路使命任务,持续深化铁路改革创新,高度重视并持续加大集装箱物流体系和铁路多式联运发展。公司坚定履行新时代新征程的使命责任,在上级党委和公司董事会的正确领导下,主动担当,实干笃行,经营工作实现了质的有效提升和量的合理增长。公司加强主责、做大主业,在铁路集装化运输、多式联运体系建设、白货运输上量等专业物流领域开展专项攻坚,主要白货品类发运量稳步提升、箱型研发创新与运用获得新成效、市场开发范围持续取得新突破,稳健支撑公司迈入新的发展阶段。公司预计2023年度经营业绩同比有一定幅度增长。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
2.80%
毛利率
13.05%
净利率
8.45%
资产负债率
24.67%
营收增长
-77.8%
净利润增长
-58.7%
商誉占比
-
研发投入
0.0%
现金负债比
87%
应收占比
16.9%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✗ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 13.22 | 0.91 | 0.63 | 71 | 71 | 0.65% | 1.15 | 2.56% |
| 20260819 | 13.08 | 0.90 | 0.62 | 70 | 70 | 0.69% | 1.20 | 2.59% |
| 20260818 | 13.27 | 0.91 | 0.63 | 72 | 72 | 0.58% | 1.05 | 2.55% |
| 20260817 | 13.18 | 0.91 | 0.62 | 71 | 71 | 0.53% | 0.83 | 2.57% |
| 20260814 | 13.15 | 0.90 | 0.62 | 71 | 71 | 0.44% | 0.58 | 2.58% |
| 20260813 | 13.27 | 0.91 | 0.63 | 72 | 72 | 0.59% | 0.78 | 2.55% |
| 20260812 | 13.37 | 0.92 | 0.63 | 72 | 72 | 0.73% | 0.96 | 2.54% |
| 20260811 | 13.20 | 0.91 | 0.63 | 71 | 71 | 0.45% | 0.53 | 2.57% |
| 20260810 | 13.30 | 0.91 | 0.63 | 72 | 72 | 0.95% | 1.09 | 2.55% |
| 20260807 | 13.18 | 0.91 | 0.62 | 71 | 71 | 1.11% | 1.28 | 2.57% |
| 20260806 | 13.34 | 0.92 | 0.63 | 72 | 72 | 0.57% | 0.62 | 2.54% |
| 20260805 | 13.34 | 0.92 | 0.63 | 72 | 72 | 0.71% | 0.74 | 2.54% |
| 20260804 | 13.44 | 0.92 | 0.64 | 72 | 72 | 0.89% | 0.98 | 2.52% |
| 20260803 | 13.71 | 0.94 | 0.65 | 74 | 74 | 1.07% | 1.28 | 2.47% |
| 20260731 | 13.54 | 0.93 | 0.64 | 73 | 73 | 1.07% | 1.41 | 2.50% |
| 20260730 | 13.47 | 0.93 | 0.64 | 73 | 73 | 0.87% | 1.22 | 2.52% |
| 20260729 | 13.34 | 0.92 | 0.63 | 72 | 72 | 0.91% | 1.26 | 2.54% |
| 20260728 | 13.22 | 0.91 | 0.63 | 71 | 71 | 0.63% | 0.78 | 2.56% |
| 20260727 | 13.13 | 0.90 | 0.62 | 71 | 71 | 0.73% | 0.84 | 2.58% |
| 20260724 | 13.10 | 0.90 | 0.62 | 71 | 71 | 0.66% | 0.68 | 2.59% |
| 20260723 | 13.32 | 0.92 | 0.63 | 72 | 72 | 0.62% | 0.62 | 2.55% |
| 20260722 | 13.22 | 0.91 | 0.63 | 71 | 71 | 0.95% | 0.93 | 2.56% |
| 20260721 | 13.18 | 0.91 | 0.62 | 71 | 71 | 1.09% | 1.09 | 2.57% |
| 20260720 | 13.32 | 0.92 | 0.63 | 72 | 72 | 1.02% | 1.06 | 2.55% |
| 20260717 | 13.18 | 0.91 | 0.62 | 71 | 71 | 1.13% | 1.26 | 2.57% |
| 20260716 | 13.20 | 0.91 | 0.63 | 71 | 71 | 0.81% | 0.95 | 2.57% |
| 20260715 | 13.27 | 0.91 | 0.63 | 72 | 72 | 1.06% | 1.41 | 2.55% |
| 20260714 | 13.05 | 0.90 | 0.62 | 70 | 70 | 0.97% | 1.45 | 2.60% |
| 20260713 | 12.86 | 0.88 | 0.61 | 69 | 69 | 0.81% | 1.28 | 2.64% |
| 20260710 | 12.79 | 0.88 | 0.61 | 69 | 69 | 0.83% | 1.40 | 2.65% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 5.38 | 5.47 | 5.38 | 5.46 | 0.06 | 1.11% | 84788 | 46085 |
| 20260819 | 5.49 | 5.49 | 5.37 | 5.40 | -0.08 | -1.46% | 89898 | 48765 |
| 20260818 | 5.44 | 5.49 | 5.42 | 5.48 | 0.04 | 0.74% | 75404 | 41223 |
| 20260817 | 5.41 | 5.45 | 5.37 | 5.44 | 0.01 | 0.18% | 68745 | 37278 |
| 20260814 | 5.49 | 5.49 | 5.42 | 5.43 | -0.05 | -0.91% | 57534 | 31328 |
| 20260813 | 5.53 | 5.53 | 5.45 | 5.48 | -0.04 | -0.72% | 77684 | 42602 |
| 20260812 | 5.48 | 5.53 | 5.45 | 5.52 | 0.07 | 1.28% | 95179 | 52305 |
| 20260811 | 5.48 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | -0.04 | -0.73% | 58289 | 31876 |
| 20260810 | 5.42 | 5.53 | 5.40 | 5.49 | 0.05 | 0.92% | 124054 | 68125 |
| 20260807 | 5.51 | 5.51 | 5.38 | 5.44 | -0.07 | -1.27% | 144721 | 78853 |
| 20260806 | 5.52 | 5.53 | 5.45 | 5.51 | - | - | 75073 | 41205 |
| 20260805 | 5.56 | 5.56 | 5.49 | 5.51 | -0.04 | -0.72% | 93083 | 51328 |
| 20260804 | 5.66 | 5.66 | 5.53 | 5.55 | -0.11 | -1.94% | 116609 | 64944 |
| 20260803 | 5.57 | 5.68 | 5.57 | 5.66 | 0.07 | 1.25% | 140094 | 79009 |
| 20260731 | 5.53 | 5.59 | 5.48 | 5.59 | 0.03 | 0.54% | 139131 | 76824 |
| 20260730 | 5.53 | 5.57 | 5.49 | 5.56 | 0.05 | 0.91% | 113239 | 62721 |
| 20260729 | 5.47 | 5.55 | 5.46 | 5.51 | 0.05 | 0.92% | 118420 | 65378 |
| 20260728 | 5.42 | 5.49 | 5.39 | 5.46 | 0.04 | 0.74% | 81981 | 44678 |
| 20260727 | 5.38 | 5.44 | 5.38 | 5.42 | 0.01 | 0.18% | 94882 | 51394 |
| 20260724 | 5.48 | 5.51 | 5.39 | 5.41 | -0.09 | -1.64% | 85634 | 46697 |
| 20260723 | 5.45 | 5.51 | 5.42 | 5.50 | 0.04 | 0.73% | 81422 | 44596 |
| 20260722 | 5.44 | 5.48 | 5.34 | 5.46 | 0.02 | 0.37% | 124540 | 67308 |
| 20260721 | 5.48 | 5.55 | 5.42 | 5.44 | -0.06 | -1.09% | 141888 | 77724 |
| 20260720 | 5.47 | 5.54 | 5.43 | 5.50 | 0.06 | 1.10% | 132661 | 72737 |
| 20260717 | 5.46 | 5.57 | 5.42 | 5.44 | -0.01 | -0.18% | 147684 | 81323 |
| 20260716 | 5.47 | 5.53 | 5.41 | 5.45 | -0.03 | -0.55% | 105989 | 57786 |
| 20260715 | 5.40 | 5.53 | 5.38 | 5.48 | 0.09 | 1.67% | 138387 | 75916 |
| 20260714 | 5.27 | 5.43 | 5.27 | 5.39 | 0.08 | 1.51% | 127228 | 68501 |
| 20260713 | 5.25 | 5.36 | 5.23 | 5.31 | 0.03 | 0.57% | 105444 | 55852 |
| 20260710 | 5.22 | 5.31 | 5.17 | 5.28 | 0.05 | 0.96% | 108732 | 57005 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 1923 | 1590 | 1935 | 2014 | 751 | 786 | - | 218 | 702 |
| 20260819 | 2048 | 1367 | 1700 | 1374 | 1021 | 1447 | 108 | 689 | -1202 |
| 20260818 | 1489 | 1349 | 1409 | 1440 | 1224 | 1224 | - | 109 | 50 |
| 20260817 | 1394 | 1260 | 1262 | 1797 | 1072 | 562 | - | 109 | -360 |
| 20260814 | 1168 | 1150 | 1272 | 1187 | 692 | 796 | - | - | -353 |
| 20260813 | 1549 | 1639 | 1513 | 1330 | 1093 | 981 | 105 | 311 | -599 |
| 20260812 | 2072 | 1919 | 1646 | 2028 | 1245 | 1046 | 268 | 238 | 718 |
| 20260811 | 1211 | 1418 | 1348 | 1005 | 525 | 765 | 104 | - | -284 |
| 20260810 | 2610 | 1914 | 2290 | 2650 | 1693 | 1777 | 220 | 472 | 710 |
| 20260807 | 3052 | 2091 | 3099 | 1788 | 1270 | 1090 | 472 | 2923 | -2107 |
| 20260806 | 1419 | 1903 | 1642 | 1379 | 1061 | 637 | - | 203 | -395 |
| 20260805 | 1809 | 2537 | 1971 | 1415 | 1187 | 860 | 166 | 320 | -547 |
| 20260804 | 2604 | 3366 | 2571 | 1645 | 1320 | 1317 | - | 167 | -981 |
| 20260803 | 4301 | 4130 | 2098 | 2463 | 1232 | 1309 | 272 | - | 884 |
| 20260731 | 4040 | 4203 | 2102 | 2298 | 1040 | 891 | 502 | 290 | -22 |
| 20260730 | 3647 | 3521 | 1686 | 1804 | 939 | 737 | - | 210 | 838 |
| 20260729 | 4132 | 3494 | 1570 | 1663 | 835 | 1217 | - | 164 | 1049 |
| 20260728 | 2560 | 2326 | 1473 | 1487 | 435 | 512 | - | 142 | 614 |
| 20260727 | 3049 | 3488 | 1274 | 1155 | 778 | 498 | 39 | - | 335 |
| 20260724 | 2762 | 2759 | 1286 | 1098 | 622 | 672 | - | 142 | -340 |
| 20260723 | 2823 | 2530 | 1120 | 1247 | 517 | 535 | - | 147 | 189 |
| 20260722 | 4150 | 4154 | 1709 | 1574 | 874 | 942 | - | 63 | -405 |
| 20260721 | 4732 | 5080 | 1991 | 1707 | 515 | 645 | 535 | 341 | -1341 |
| 20260720 | 4424 | 4519 | 1918 | 1869 | 663 | 566 | 269 | 320 | -931 |
| 20260717 | 5094 | 4749 | 2208 | 2338 | 715 | 1046 | 116 | - | -98 |
| 20260716 | 3371 | 3338 | 1564 | 1567 | 541 | 472 | 303 | 402 | -272 |
| 20260715 | 4724 | 4030 | 2154 | 2306 | 716 | 1132 | - | 125 | 1029 |
| 20260714 | 3972 | 3662 | 2030 | 2078 | 616 | 1008 | 233 | 102 | 471 |
| 20260713 | 3332 | 3032 | 1695 | 1603 | 560 | 951 | - | - | 923 |
| 20260710 | 3192 | 2856 | 1701 | 1894 | 788 | 950 | 19 | - | 136 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 2.80% | 13.05% | 8.45% | 24.67% | 0.17 | 6.00 | 0.25 |
| 20260409 | 20251231 | 7.05% | 8.84% | 4.53% | 25.96% | 0.40 | 5.84 | 0.53 |
| 20251031 | 20250930 | 7.31% | 10.75% | 6.36% | 21.86% | 0.42 | 5.91 | 0.49 |
| 20250830 | 20250630 | 5.07% | 11.39% | 6.83% | 28.80% | - | 5.87 | 0.36 |
| 20250430 | 20250331 | 2.75% | 12.29% | 7.53% | 28.35% | 0.15 | 5.73 | 0.20 |
| 20250430 | 20241231 | 5.34% | 7.23% | 2.94% | 29.96% | 0.29 | 5.57 | 0.47 |
| 20241031 | 20240930 | 5.52% | 8.16% | 3.90% | 26.09% | 0.30 | 5.58 | 0.34 |
| 20240830 | 20240630 | 3.96% | 8.35% | 4.01% | 24.51% | 0.22 | 5.60 | 0.21 |
| 20240430 | 20240331 | 3.07% | 9.26% | 6.33% | 26.46% | 0.17 | 5.56 | 0.14 |
| 20240409 | 20231231 | 6.87% | 6.04% | 3.22% | 29.49% | 0.36 | 5.39 | 0.10 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 0.17 | 255045 | 255045 | 221755 | 1672 | 2538 | 132 | 105 | 29456 | 29464 | 21539 | 21647 | 30044 | - |
| 20260409 | 20251231 | 0.40 | 1149391 | 1149391 | 1047812 | 8214 | 13594 | 433 | 421 | 73894 | 74006 | 52100 | 52505 | 77603 | 124752 |
| 20251031 | 20250930 | 0.42 | 858218 | 858218 | 765924 | 4980 | 8644 | 524 | 315 | 75094 | 75183 | 54544 | 54752 | 77210 | - |
| 20250830 | 20250630 | 0.29 | 551338 | 551338 | 488537 | 3320 | 5773 | 496 | 210 | 51658 | 51690 | 37681 | 37851 | 52764 | 75845 |
| 20250430 | 20250331 | 0.15 | 267353 | 267353 | 234502 | 1609 | 2579 | 279 | 105 | 27594 | 27575 | 20140 | 20247 | 28227 | - |
| 20250430 | 20241231 | 0.29 | 1301545 | 1301545 | 1207393 | 8030 | 12839 | 327 | 449 | 58212 | 58324 | 38201 | 38192 | 58803 | 102399 |
| 20241031 | 20240930 | 0.30 | 1012299 | 1012299 | 929705 | 5179 | 8256 | 175 | 315 | 57939 | 57963 | 39522 | 39513 | 67194 | - |
| 20240830 | 20240630 | 0.22 | 708121 | 708121 | 648969 | 3207 | 5726 | -99 | 210 | 41944 | 41962 | 28388 | 28386 | 41010 | 62381 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 130552 | 1043413 | 257457 | 783850 | 225229 | 43222 | - | - | - | - | - | - | - | 542752 | 93716 |
| 20260409 | 20251231 | 130552 | 1032481 | 268042 | 762226 | 195059 | 62430 | - | - | - | - | - | - | - | 521105 | 93716 |
| 20251031 | 20250930 | 130552 | 990265 | 216495 | 771358 | 154993 | 53057 | - | - | - | - | - | - | - | 533174 | 90421 |
| 20250830 | 20250630 | 130552 | 1079737 | 310971 | 766317 | 233806 | 59479 | - | - | - | - | - | - | - | 528298 | 90421 |
| 20250430 | 20250331 | 130552 | 1046778 | 296714 | 747552 | 216666 | 62036 | - | - | - | - | - | - | - | 510694 | 90421 |
| 20250430 | 20241231 | 130552 | 1041781 | 312114 | 727048 | 192858 | 66848 | - | - | - | - | - | - | - | 490447 | 90421 |
| 20241031 | 20240930 | 130552 | 989088 | 258024 | 728445 | 178619 | 52529 | - | - | - | - | - | - | - | 497838 | 84351 |
| 20240830 | 20240630 | 130552 | 972718 | 238424 | 731682 | 182031 | 34932 | - | - | - | 900 | - | - | - | 501072 | 84351 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240130 | 20231231 | 略增 | 38% ~ 40% | 5 | 5 | 3 | 本期业绩预增的主要原因2023年度是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,国铁集团聚焦新征程国家铁路使命任务,持续深化铁路改革创新,高度重视并持续加大集装箱物流体系和铁路多式联运发展。公司坚定履行新时代新征程的使命责任,在上级党委和公司董事会的正确领导下,主动担当,实干笃行,经营工作实现了质的有效提升和量的合理增长。公司加强主责、做大主业,在铁路集装化运输、多式联运体系建设、白货运输上量等专业物流领域开展专项攻坚,主要白货品类发运量稳步提升、箱型研发创新与运用获得新成效、市场开发范围持续取得新突破,稳健支撑公司迈入新的发展阶段。公司预计2023年度经营业绩同比有一定幅度增长。 |
| 20231017 | 20230930 | 略增 | 16% ~ 17% | 5 | 5 | 4 | 本期业绩预增的主要原因2023年前三季度,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入学习贯彻落实党的二十大精神,深刻领会国铁集团推动铁路高质量发展、率先实现铁路现代化的决策部署,在上级党委和公司董事会的正确领导下,主动担当,实干笃行,经营工作实现了质的有效提升和量的合理增长。公司聚焦主责主业,将铁路集装化运输、多式联运体系、白货运输上量作为关键抓手,推动公司主业高质量发展。公司持续将优势资源向主责主业集中,主要白货品类发运量稳步提升、市场开发范围不断扩大、智能化服务效能升级、经营质量进一步提高。公司预计2023年前三季度经营业绩同比有一定幅度增长。 |
| 20230120 | 20221231 | 续盈 | -0% ~ 1% | 3 | 3 | 3 | None |
| 20221024 | 20220930 | 略增 | 18% ~ 19% | 4 | 4 | 3 | 2022年前三季度,面对复杂多变的经济形势和疫情反复的局面,公司在上级党委及董事会的领导下,在两大股东的帮助支持下,坚持稳中求进总基调,保稳定促增长,积极完成全年目标任务。截止三季度,公司充分发挥各业务板块的行业动能、互补共赢、协调发展,持续保持核心板块地强劲发展动力。特种箱业务板块开拓重点品类市场新局面、构建客户服务新格局、提速运营效率新引擎,不断创新发展模式、做大做强市场规模,努力实现高质量发展;临港物流板块全面落实稳增长措施,增收补欠、节支提效,深入挖掘集疏港货源,加强优化运输组织效率,努力克服疫情影响。其他中小板块立足自身,不断提高各自板块特色的运营质量。公司预计2022年前三季度经营业绩同比有一定增长。 |
| 20220330 | 20220331 | 略增 | 6% ~ 6% | 1 | 1 | 1 | 2022年一季度,面对复杂的经济形势和疫情多点散发的困难局面,公司在上级党委及董事会的领导下,在两大股东的帮助支持下,振奋精神,迎难而上努力实现一季度开门红。一季度公司持续保持核心板块强劲发展韧性,特种箱业务板块聚焦重点品类规划、研究新货源市场、创新服务模式内容、不断做大做强市场规模;临港物流板块精准研判形势,深挖集疏港货源增长空间,持续深化运输结构调整、努力实现增运增收。其他中小板块立足主营业务,不断提高具有自身板块特色的经营质量。公司预计2022年第一季度经营业绩同比略有增长。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20120711 | 20120630 | 19.82 | 3.10 | 2.40 | - | - | - | - |
| 20050721 | 20050630 | 2.68 | 1.08 | 0.58 | - | - | - | - |